今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現(xiàn)關(guān)鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價(jià)格(元) |
---|
公司名稱:
浙江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司
主營業(yè)務(wù):
醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體、電子化學(xué)品及化工溶劑為主的精細(xì)化學(xué)品...
電 話:0576-88313288-8555
傳 真:0576-85589838
成立日期:2007-10-19
上市日期:2022-04-19
法人代表:牟建宇
總 經(jīng) 理:俞快
注冊資本:10800萬元
發(fā)行價(jià)格:29.670元
最新總股本:10800萬股
最新流通股:萬股
所屬板塊: 深證綜指 深市A股 滬深A(yù)股 創(chuàng)業(yè)板 基礎(chǔ)化工 化學(xué)制品 基礎(chǔ)化工 其他化學(xué)制品 新材料 小盤 融資融券 鋰電池
每股收益 | 0.1252元 | 0.1522元 | 0.0741元 | 0.6585元 | 0.6228元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產(chǎn) | 12.3677元 | 12.4015元 | 12.5190元 | 12.4410元 | 12.4153元 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流凈額 | -1.0865元 | -1.0095元 | 0.1297元 | 1.7940元 | 1.4896元 |
凈資產(chǎn)收益率 | 1.01% | 1.23% | 0.59% | 5.29% | 5.02% |
每股未分配利潤 | 3.9627元 | 3.9897元 | 4.1095元 | 4.0354元 | 4.0617元 |
每股資本公積金 | 6.8902元 | 6.8902元 | 6.8902元 | 6.8902元 | 6.8902元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-05-31 | 10派1.98元 |
2023-05-23 | 10派3.8元 |
2022-06-22 | 10派2.05元 |
研究報(bào)告