今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
蘇州翔樓新材料股份有限公司
主營業務:
定制化精密沖壓特殊鋼材料的研發、生產和銷售。
電 話:0512-63382103
傳 真:0512-63362575
成立日期:2005-12-08
上市日期:2022-06-06
法人代表:錢和生
總 經 理:唐衛國
注冊資本:8006.33萬元
發行價格:31.560元
最新總股本:8006.3314萬股
最新流通股:4318.816699999999萬股
每股收益 | 1.7531元 | 1.1837元 | 0.6398元 | 2.5348元 | 1.8399元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 19.4525元 | 19.4400元 | 19.7709元 | 19.7880元 | 18.2661元 |
每股經營現金流凈額 | 2.2557元 | 1.2595元 | 0.3515元 | 2.1088元 | 2.2223元 |
凈資產收益率 | 9.01% | 6.09% | 3.24% | 12.81% | 10.07% |
每股未分配利潤 | 7.5825元 | 7.0131元 | 7.4543元 | 6.8145元 | 6.6488元 |
每股資本公積金 | 11.4282元 | 11.2415元 | 11.1312元 | 11.0351元 | 9.8924元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-13 | 10派10.1元 |
2023-05-12 | 10派3元 |
2022-09-29 | 10派10.5元 |
研究報告