今 開: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交額: | @amount@ | 換手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 總市值: | @fixTotalShare@ | 市凈率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
總股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出現關鍵大單,主力或在**
快用level2查看詳情 >主力、散戶資金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力買入 | 主力賣出 | 散戶買入 | 散戶賣出 | |
金額(萬元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分類資金凈流入額 | ||||
---|---|---|---|---|
散單 | 小單 | 大單 | 特大單 | |
凈流入(萬元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盤比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占換手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名稱 | 價格(元) |
---|
公司名稱:
深圳市富恒新材料股份有限公司
主營業務:
公司主營業務為改性塑料的研發、生產、銷售和相關技術服務。
電 話:0755-29726655
傳 真:0755-29724494
成立日期:1993-04-23
上市日期:2023-09-18
法人代表:姚秀珠
總 經 理:姚秀珠
注冊資本:14094.6萬元
發行價格:5.680元
最新總股本:14094.6萬股
最新流通股:9794.9051萬股
所屬板塊: 北交所 滬深A股 基礎化工 塑料 基礎化工 改性塑料 小盤 融資融券 家用電器 汽車零部件 比亞迪概念 碳纖維
每股收益 | 0.3341元 | 0.2440元 | 0.1767元 | 0.5320元 | 0.4245元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 3.4712元 | 3.3813元 | 4.4045元 | 4.2284元 | 4.0679元 |
每股經營現金流凈額 | -0.2064元 | -0.3456元 | -0.5477元 | -1.4359元 | -0.6509元 |
凈資產收益率 | 9.62% | 7.22% | 4.01% | 12.58% | 10.44% |
每股未分配利潤 | 1.0773元 | 0.9872元 | 1.2923元 | 1.1162元 | 1.0503元 |
每股資本公積金 | 1.2510元 | 1.2510元 | 1.9263元 | 1.9263元 | 1.8754元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-05-31 | 10派1.5元轉3股 |
2022-05-17 | 10派1.5元 |
研究報告