生意社11月06日訊
生意社7/30均線法認為,商品指數的7日均線向上穿越30日均線,則該商品啟動上行態勢,進入上行通道;反之,7日均線向下穿越30日均線,則進入下行通道。據此,生意社于2022-11-06測算了部分商品在接下來7日內的運行態勢。
注:欲了解各商品的7日均線和30日均線詳情,可訂閱相關商品。
一、當前處于上行態勢的商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變的概率 |
硫酸 | 相向 | 上行 | 63.20% |
動力煤 | 相向 | 上行 | 55.31% |
POM | 相向 | 上行 | 53.83% |
硫酸銨 | 相向 | 上行 | 51.42% |
錦綸POY | 同向 | 上行 | 51.42% |
氯化石蠟 | 同向 | 上行 | 49.50% |
白卡紙 | 相向 | 上行 | 49.24% |
瓦楞原紙 | 同向 | 上行 | 48.67% |
黃金 | 相向 | 上行 | 48.13% |
錦綸DTY | 同向 | 上行 | 47.66% |
二甲醚 | 同向 | 上行 | 47.64% |
二甘醇 | 相向 | 上行 | 47.45% |
PA66 | 同向 | 上行 | 47.28% |
硝酸銨 | 同向 | 上行 | 47.08% |
雞蛋 | 相向 | 上行 | 45.62% |
有機硅DMC | 同向 | 上行 | 45.15% |
己內酰胺 | 相向 | 上行 | 44.47% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 43.18% |
錦綸FDY | 同向 | 上行 | 41.97% |
銅 | 同向 | 上行 | 41.86% |
硝酸 | 同向 | 上行 | 40.92% |
水泥 | 同向 | 上行 | 39.23% |
磷礦石 | 同向 | 上行 | 39.21% |
鈦精礦 | 同向 | 上行 | 39.18% |
白炭黑 | 同向 | 上行 | 39.13% |
氨綸 | 同向 | 上行 | 38.44% |
Brent原油 | 相向 | 上行 | 38.27% |
鹽酸 | 同向 | 上行 | 36.33% |
廢紙 | 同向 | 上行 | 35.04% |
玉米 | 同向 | 上行 | 33.59% |
菜籽油 | 同向 | 上行 | 32.80% |
白銀 | 同向 | 上行 | 31.76% |
異辛醇 | 同向 | 上行 | 30.90% |
醋酐 | 同向 | 上行 | 30.80% |
柴油 | 同向 | 上行 | 30.52% |
WTI原油 | 同向 | 上行 | 29.28% |
苯胺 | 相向 | 上行 | 28.44% |
鎳 | 同向 | 上行 | 28.21% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 26.98% |
燃料油 | 同向 | 上行 | 26.34% |
氟化鋁 | 同向 | 上行 | 25.29% |
磷酸一銨 | 同向 | 上行 | 24.49% |
正丁醇(工業級) | 同向 | 上行 | 22.92% |
棕櫚油 | 同向 | 上行 | 21.88% |
小麥 | 同向 | 上行 | 21.78% |
溴素 | 同向 | 上行 | 11.01% |
石腦油 | 同向 | 上行 | 10.24% |
油菜籽 | 同向 | 上行 | 8.46% |
豆粕 | 同向 | 上行 | 7.91% |
氫氟酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
螢石 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸鋰 | 同向 | 上行 | <5.00% |
炭黑 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、當前處于下行態勢的商品
商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變的概率 |
硼酸 | 同向 | 下行 | 62.60% |
MTBE | 相向 | 下行 | 55.19% |
氯化鉀 | 同向 | 下行 | 51.88% |
DOP | 相向 | 下行 | 51.54% |
尿素 | 相向 | 下行 | 51.44% |
液氨 | 相向 | 下行 | 51.21% |
小蘇打 | 同向 | 下行 | 50.31% |
聚合氯化鋁 | 同向 | 下行 | 49.84% |
HIPS | 同向 | 下行 | 49.23% |
EPS | 同向 | 下行 | 48.03% |
干繭 | 同向 | 下行 | 47.64% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 下行 | 47.39% |
PA6 | 同向 | 下行 | 46.18% |
甲醛(37%) | 同向 | 下行 | 46.09% |
甲醛 | 同向 | 下行 | 46.09% |
PC | 同向 | 下行 | 45.79% |
R134a | 同向 | 下行 | 45.72% |
PS | 同向 | 下行 | 45.60% |
玻璃 | 同向 | 下行 | 45.37% |
輕質純堿 | 同向 | 下行 | 45.33% |
乙醇 | 相向 | 下行 | 44.90% |
硅鐵 | 同向 | 下行 | 44.62% |
磷酸二銨 | 同向 | 下行 | 44.22% |
R22 | 同向 | 下行 | 44.00% |
活性炭 | 相向 | 下行 | 43.27% |
PP(纖維) | 相向 | 下行 | 42.27% |
丙二醇 | 相向 | 下行 | 42.07% |
鉛 | 同向 | 下行 | 41.99% |
金屬硅 | 同向 | 下行 | 41.68% |
多晶硅 | 同向 | 下行 | 41.37% |
PP(熔噴) | 相向 | 下行 | 41.28% |
丙烯酸 | 同向 | 下行 | 40.76% |
鍍鋅板 | 相向 | 下行 | 40.22% |
丙烷 | 同向 | 下行 | 39.19% |
彩涂板 | 同向 | 下行 | 39.05% |
鈦白粉 | 同向 | 下行 | 38.91% |
大豆 | 同向 | 下行 | 38.48% |
黃磷 | 同向 | 下行 | 37.86% |
鎂 | 同向 | 下行 | 37.35% |
碳酸鉀 | 同向 | 下行 | 37.31% |
電石 | 同向 | 下行 | 35.99% |
甲醇 | 同向 | 下行 | 35.64% |
鏑鐵合金 | 同向 | 下行 | 35.00% |
不銹鋼板 | 同向 | 下行 | 34.72% |
HDPE | 同向 | 下行 | 34.41% |
線材 | 同向 | 下行 | 34.30% |
針葉木漿 | 同向 | 下行 | 34.22% |
醋酸 | 相向 | 下行 | 33.78% |
環氧丙烷 | 同向 | 下行 | 33.39% |
碳酸二甲酯 | 同向 | 下行 | 32.85% |
錳硅 | 同向 | 下行 | 32.71% |
環氧樹脂 | 同向 | 下行 | 32.41% |
丁二烯 | 同向 | 下行 | 32.29% |
氧化鏑 | 同向 | 下行 | 31.71% |
混二甲苯 | 同向 | 下行 | 31.38% |
雙氧水 | 同向 | 下行 | 31.29% |
PP(拉絲) | 同向 | 下行 | 30.86% |
LLDPE | 同向 | 下行 | 30.60% |
環己酮 | 同向 | 下行 | 30.06% |
天然橡膠 | 同向 | 下行 | 29.85% |
二氯甲烷 | 同向 | 下行 | 29.45% |
白糖 | 同向 | 下行 | 28.41% |
生絲 | 同向 | 下行 | 28.17% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 下行 | 28.16% |
雙酚A | 同向 | 下行 | 27.27% |
PVC | 同向 | 下行 | 27.03% |
DDGS | 同向 | 下行 | 26.44% |
菜籽粕 | 同向 | 下行 | 26.40% |
乙二醇 | 同向 | 下行 | 26.16% |
棉紗21S | 同向 | 下行 | 26.16% |
PMMA | 同向 | 下行 | 25.58% |
焦炭 | 同向 | 下行 | 25.33% |
生豬 | 同向 | 下行 | 25.22% |
金屬釹 | 同向 | 下行 | 25.22% |
汽油 | 同向 | 下行 | 24.30% |
LDPE | 同向 | 下行 | 22.89% |
冷軋板 | 同向 | 下行 | 22.64% |
甲酸 | 同向 | 下行 | 22.32% |
甲苯 | 同向 | 下行 | 22.23% |
順酐 | 同向 | 下行 | 22.13% |
焦亞硫酸鈉 | 同向 | 下行 | 22.03% |
苯乙烯 | 同向 | 下行 | 20.08% |
氯化銨 | 同向 | 下行 | 19.93% |
熱軋板卷 | 同向 | 下行 | 19.48% |
闊葉木漿 | 同向 | 下行 | 19.14% |
煉焦煤 | 同向 | 下行 | 17.94% |
滌綸短纖 | 同向 | 下行 | 17.45% |
鋼坯 | 同向 | 下行 | 16.97% |
丁苯橡膠 | 同向 | 下行 | 16.94% |
鋁 | 同向 | 下行 | 16.17% |
鈷 | 同向 | 下行 | 15.85% |
丙酮 | 同向 | 下行 | 15.15% |
PTA | 同向 | 下行 | 15.00% |
OX | 同向 | 下行 | 14.87% |
己二酸 | 同向 | 下行 | 14.75% |
瀝青 | 同向 | 下行 | 14.68% |
滌綸紗 | 同向 | 下行 | 14.63% |
環氧氯丙烷 | 同向 | 下行 | 14.20% |
鐠釹合金 | 同向 | 下行 | 13.79% |
角鋼 | 同向 | 下行 | 13.74% |
鐠釹氧化物 | 同向 | 下行 | 13.39% |
DMF | 同向 | 下行 | 13.04% |
人棉紗 | 同向 | 下行 | 12.90% |
丙烯 | 同向 | 下行 | 12.57% |
順丁橡膠 | 同向 | 下行 | 10.96% |
丁腈橡膠 | 同向 | 下行 | 10.74% |
槽鋼 | 同向 | 下行 | 10.70% |
螺紋鋼 | 同向 | 下行 | 10.65% |
EVA | 同向 | 下行 | 10.56% |
銻 | 同向 | 下行 | 10.07% |
鐵礦石(澳) | 同向 | 下行 | 9.65% |
異丙醇 | 同向 | 下行 | 9.57% |
硫酸鉀 | 同向 | 下行 | 8.48% |
聚合MDI | 同向 | 下行 | 8.38% |
氧化鐠 | 同向 | 下行 | 8.16% |
ABS | 同向 | 下行 | 8.01% |
皮棉 | 同向 | 下行 | 7.44% |
工字鋼 | 同向 | 下行 | 7.23% |
液化氣 | 同向 | 下行 | 7.04% |
無縫管 | 同向 | 下行 | 6.91% |
廢鋼 | 同向 | 下行 | 6.84% |
H型鋼 | 同向 | 下行 | 6.66% |
鐵礦石(印) | 同向 | 下行 | 6.55% |
粘膠短纖 | 同向 | 下行 | 6.15% |
大豆油 | 同向 | 下行 | 5.67% |
硫磺 | 同向 | 下行 | 5.59% |
三氯甲烷 | 同向 | 下行 | 5.29% |
磷酸 | 同向 | 下行 | 5.22% |
低合金板 | 同向 | 下行 | 5.01% |
滌綸FDY | 同向 | 下行 | <5.00% |
滌綸POY | 同向 | 下行 | <5.00% |
滌綸DTY | 同向 | 下行 | <5.00% |
硝酸鉀 | 同向 | 下行 | <5.00% |
TDI | 同向 | 下行 | <5.00% |
純苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
加氫苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
PET | 同向 | 下行 | <5.00% |
中厚板 | 同向 | 下行 | <5.00% |
燒堿 | 同向 | 下行 | <5.00% |
鋅 | 同向 | 下行 | <5.00% |
苯酚 | 同向 | 下行 | <5.00% |
錫 | 同向 | 下行 | <5.00% |
苯酐 | 同向 | 下行 | <5.00% |
粗苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
環氧乙烷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
液化天然氣 | 同向 | 下行 | <5.00% |
石油焦 | 同向 | 下行 | <5.00% |
PX | 同向 | 下行 | <5.00% |
(文章來源:生意社)
投顧排行榜
收起APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)