首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

跳轉(zhuǎn)到路徑導(dǎo)航欄
跳轉(zhuǎn)到正文內(nèi)容

中國(guó)證券投資基金2008年業(yè)績(jī)排行榜(6)

http://www.sina.com.cn  2009年01月01日 00:03  新浪財(cái)經(jīng)
計(jì)算截止日期:2008-12-31 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀河證券研究所基金研究中心
開(kāi)放式基金
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 份額凈值 (元) 份額累計(jì)凈值(元) 還原后份額累計(jì)凈值(元) 日凈值 增長(zhǎng)率 今年以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 排序
4.1 其他基金-保本型
1 020018 國(guó)泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.0510 -- 0.00% 5.10% --
2 202211 南方恒元保本 1.0180 1.0180 -- 0.10% 1.80% --
3 620001 金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本 1.0310 1.0310 -- -0.03% -3.07% 1
4 180002 銀華保本增值(二期) 1.0328 1.1728 -- 0.06% -5.66% 2
5 202202 南方避險(xiǎn)增值 2.1325 2.6765 -- 0.02% -20.38% 3
平 均 0.03% -9.70% --
4.2 其他基金-特殊策略
1 540004 匯豐晉信2026生命周期 0.9770 0.9770 -- 0.31% -2.30% --
2 540001 匯豐晉信2016生命周期 1.6888 1.7888 -- 0.13% -25.16% 1
3 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先(參考) 0.7310 0.7860 -- -0.14% -27.94% 2
4 090006 大成2020生命周期 0.4370 2.2590 -- 0.00% -56.51% 3
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日萬(wàn)份基金單位凈收益(元) 七日年化收益率 還原后份額累計(jì)凈值(元) 收益結(jié)轉(zhuǎn)方式 今年以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 排序
5.1 貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)(A級(jí))
1 288101 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì) 0.4559 1.806% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 4.6793% 1
2 070008 嘉實(shí)貨幣 0.1403 11.912% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 4.3574% 2
3 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益 4.7047 13.024% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 4.2948% 3
4 519999 長(zhǎng)信利息收益 3.9598 17.133% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 4.2722% 4
5 519508 萬(wàn)家貨幣 0.1889 8.613% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 4.2682% 5
6 519505 海富通貨幣(A級(jí)) 1 0.2834% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 4.1088% 6
7 482002 工銀瑞信貨幣 1.5291 11.103% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 4.1048% 7
8 003003 華夏現(xiàn)金增利 0.4454 7.542% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 4.0682% 8
9 530002 建信貨幣 2.3513 9.45% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.9413% 9
10 202301 南方現(xiàn)金增利 0.30416 5.31% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.9256% 10
11 410002 華富貨幣 0.4125 3.856% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.8733% 11
12 163802 中銀貨幣 0.2651 1.051% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.8370% 12
13 090005 大成貨幣(A級(jí)) 0.292 1.489% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.7331% 13
14 150005 銀河銀富貨幣(A級(jí)) 0.1975 10.289% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.5956% 14
15 110006 易方達(dá)貨幣(A級(jí)) 0.2995 2.728% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.5503% 15
16 200003 長(zhǎng)城貨幣 0.27977 3.14% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.5388% 16
17 360003 光大保德信貨幣 0.388 4.55% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.4729% 17
18 260102 景順長(zhǎng)城貨幣 0.4229 1.582% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.4713% 18
19 161608 融通易支付貨幣 0.533 7.038% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.4566% 19
20 560001 益民貨幣 0.2539 1.367% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.4469% 20
21 217004 招商現(xiàn)金增值 0.3817 1.46% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.4379% 21
22 080011 長(zhǎng)盛貨幣 0.3574 1.299% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.4243% 22
23 320002 諾安貨幣 0.4514 3.315% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.3942% 23
24 350004 天治天得利貨幣 0.2531 2.492% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.3773% 24
25 270004 廣發(fā)貨幣 0.4273 1.682% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.3600% 25
26 290001 泰信天天收益 0.3278 1.017% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.3552% 26
27 519588 交銀施羅德貨幣(A級(jí)) 0.3321 2.047% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.3119% 27
28 040003 華安現(xiàn)金富利 0.43701 2.578% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.3002% 28
29 400005 東方金賬簿 0.21 1.141% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.2860% 29
30 519518 匯添富貨幣(A級(jí)) 0.2669 1.267% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.2657% 30
31 340005 興業(yè)貨幣 0.4164 1.532% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.2328% 31
32 160606 鵬華貨幣(A級(jí)) 0.3148 1.25% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.1995% 32
33 240006 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶(A級(jí)) 0.2235 1.081% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 3.1332% 33
34 163303 摩根士丹利華鑫貨幣 0.3006 1.215% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 3.0062% 34
35 162206 泰達(dá)荷銀貨幣 0.3152 3.106% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.8989% 35
36 180008 銀華貨幣(A級(jí)) 0.1891 1.812% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.8952% 36
37 310338 申萬(wàn)巴黎貨幣 0.2701 6.228% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.8641% 37
38 020007 國(guó)泰貨幣 0.2285 0.99% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.8026% 38
39 100025 富國(guó)天時(shí)貨幣(A級(jí)) 0.2632 0.82% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.7792% 39
40 370010 上投摩根貨幣(A類) 0.4779 2.128% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.6678% 40
平 均 3.5247% --
Powered By Google 訂制滾動(dòng)快訊,換一種方式看新聞
flash

新浪簡(jiǎn)介About Sina廣告服務(wù)聯(lián)系我們招聘信息網(wǎng)站律師SINA English會(huì)員注冊(cè)產(chǎn)品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權(quán)所有