首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

跳轉到路徑導航欄
跳轉到正文內容

中國證券投資基金2008年業績排行榜(5)

http://www.sina.com.cn  2009年01月01日 00:03  新浪財經
計算截止日期:2008-12-31 數據來源:中國銀河證券研究所基金研究中心
開放式基金
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值 (元) 份額累計凈值(元) 還原后份額累計凈值(元) 日凈值 增長率 今年以來
凈值增長率 排序
2.2 混合基金-平衡型
1 519183 萬家雙引擎 1.0219 1.0419 -- -0.32% 4.19% --
2 610002 信達澳銀精華靈活配置 1.0400 1.0400 -- 0.00% 4.00% --
3 002031 華夏策略精選靈活配置 1.0320 1.0320 -- -0.96% 3.20% --
4 519066 匯添富藍籌穩健 1.0300 1.0300 -- 0.19% 3.00% --
5 620002 金元比聯成長動力 1.0290 1.0290 -- 0.19% 2.90% --
6 571002 諾德主題靈活配置 1.0054 1.0054 -- -0.01% 0.54% --
7 398031 中海藍籌靈活配置 1.0030 1.0030 -- 0.01% 0.30% --
8 110012 易方達科匯靈活配置 1.0060 1.0060 1.0392 -0.10% 0.12% --
9 410006 華富策略精選 1.0000 1.0000 -- 0.00% 0.00% --
10 210002 金鷹紅利價值靈活配置 0.9995 0.9995 -- -0.02% -0.05% --
11 290005 泰信優勢增長 0.9900 0.9900 -- -0.10% -1.00% --
12 166002 中歐新藍籌靈活配置 0.9835 0.9835 -- -0.36% -1.65% --
13 121006 國投瑞銀穩健增長 0.9390 0.9390 -- -0.21% -6.10% --
14 373020 上投摩根雙核平衡 0.9029 0.9029 -- 0.23% -9.71% --
15 320006 諾安靈活配置 0.8980 0.8980 -- -0.44% -10.20% --
16 519991 長信雙利優選 0.8880 0.8880 -- -0.11% -11.20% --
17 080002 長盛創新先鋒 0.8644 0.8644 -- -0.29% -13.56% --
18 100029 富國天成紅利 0.7961 0.7961 -- -0.38% -20.39% --
19 002001 華夏回報 1.0230 3.0350 -- -0.20% -24.53% 1
20 050007 博時平衡配置 0.9320 1.9930 -- 0.00% -26.33% 2
21 217002 招商安泰平衡 1.5873 2.2023 -- -0.11% -27.26% 3
22 002021 華夏回報二號 0.8240 2.1120 -- -0.12% -31.50% 4
23 110001 易方達平穩增長 1.2150 2.4450 -- -0.08% -36.74% 5
24 040004 華安寶利配置 0.6860 2.9660 -- -0.29% -38.21% 6
25 373010 上投摩根雙息平衡 0.6944 2.1236 -- 0.12% -40.45% 7
26 163402 興業趨勢投資(LOF) 0.7591 0.9311 3.8187 -0.11% -40.68% 8
27 450001 富蘭克林國海收益 0.6580 0.8580 1.6162 -0.26% -41.58% 9
28 151001 銀河銀聯穩健 0.6273 0.6273 2.6678 -0.03% -42.22% 10
29 288001 中信經典配置 1.3649 2.3649 -- -0.31% -42.27% 11
30 519690 交銀施羅德穩健配置 1.2084 2.0384 -- -0.49% -42.93% 12
31 100016 富國天源平衡 0.7138 1.9744 -- -0.34% -43.74% 13
32 260103 景順長城動力平衡 0.5665 2.8565 -- -0.30% -43.74% 14
33 240002 華寶興業寶康配置 1.0345 2.6245 -- -0.32% -44.78% 15
34 150103 銀河銀泰理財分紅 0.6110 3.1510 -- -0.15% -45.57% 16
35 540003 匯豐晉信動態策略 0.7748 0.7748 -- 0.17% -47.81% 17
36 483003 工銀瑞信精選平衡 0.5898 0.7848 1.5030 -0.35% -48.38% 18
37 270001 廣發聚富 0.8171 3.1271 -- -0.34% -49.50% 19
38 519029 華夏平穩增長 1.0880 1.7930 -- -0.37% -51.50% 20
39 270002 廣發穩健增長 0.9507 2.5707 -- -0.28% -51.68% 21
40 519007 海富通強化回報 0.4840 1.9800 -- -0.62% -52.29% 22
41 530005 建信優化配置 0.5481 1.0981 -- -0.31% -53.43% 23
42 200007 長城安心回報 0.4325 0.4325 1.2837 -0.30% -58.90% 24
平 均 -0.19% -42.75% --
2.3 混合基金-偏債型
1 310318 申萬巴黎盛利配置 0.9729 1.7089 -- 0.05% -8.80% 1
2 162205 泰達荷銀風險預算 1.2557 2.0057 -- -0.06% -14.74% 2
3 202101 南方寶元債券 0.9862 2.2062 -- -0.12% -16.72% 3
4 340001 興業可轉債 1.0169 2.4829 -- 0.14% -19.65% 4
5 121001 國投瑞銀融華債券 1.0463 1.9983 -- -0.16% -23.63% 5
6 253010 國聯安德盛安心成長 0.7620 0.7620 1.6726 -0.26% -27.06% 6
7 350001 天治財富增長 0.6424 2.1877 -- -0.16% -35.98% 7
8 519003 海富通收益增長 0.5150 2.1300 -- -0.39% -51.99% 8
平 均 -0.12% -24.82% --
3.1 債券基金-債券型
1 519680 交銀施羅德增利債券(A/B類) 1.1000 1.1300 -- 0.04% 13.04% --
2 288102 中信穩定雙利債券 1.0860 1.3750 -- 0.18% 12.72% 1
3 519682 交銀施羅德增利債券(C類) 1.0962 1.1262 -- 0.03% 12.66% --
4 530008 建信穩定增利債券 1.1030 1.1180 -- 0.00% 11.84% --
5 395001 中海穩健收益債券 1.0870 1.1170 -- 0.18% 11.79% --
6 020002 國泰金龍債券(A類) 1.0750 1.3640 -- 0.09% 11.62% 2
7 270009 廣發增強債券 1.1150 1.1150 -- 0.00% 11.50% --
8 001001 華夏債券(A/B類) 1.1530 1.5030 -- 0.00% 11.47% 3
9 485107 工銀瑞信添利債券(A類) 1.0943 1.1143 -- 0.04% 11.45% --
10 001011 華夏希望債券(A類) 1.0820 1.1120 -- 0.00% 11.23% --
11 050106 博時穩定價值債券(A類) 1.1160 1.2240 -- 0.09% 11.15% 4
12 485007 工銀瑞信添利債券(B類) 1.0910 1.1110 -- 0.04% 11.12% --
13 090002 大成債券(A/B類) 1.0612 1.4212 -- 0.03% 11.10% 5
14 001003 華夏債券(C類) 1.1410 1.4910 -- 0.00% 11.09% 6
15 001013 華夏希望債券(C類) 1.0800 1.1100 -- 0.00% 11.03% --
16 050006 博時穩定價值債券(B類) 1.1110 1.2190 -- 0.09% 10.79% 7
17 092002 大成債券(C類) 1.0437 1.4037 -- 0.03% 10.56% 8
18 110017 易方達增強回報債券(A類) 1.1040 1.1040 -- 0.09% 10.40% --
19 110018 易方達增強回報債券(B類) 1.0990 1.0990 -- 0.00% 9.90% --
20 485105 工銀瑞信增強收益債券(A類) 1.1360 1.2360 -- 0.01% 9.85% 9
21 121009 國投瑞銀穩定增利債券 1.0656 1.0956 -- 0.01% 9.67% --
22 519078 匯添富增強收益債券 1.0650 1.0950 -- 0.09% 9.55% --
23 040009 華安穩定收益債券(A類) 1.0953 1.0953 -- 0.00% 9.53% --
24 485005 工銀瑞信增強收益債券(B類) 1.1277 1.2277 -- 0.01% 9.39% 10
25 519519 友邦華泰穩本增利債券(A類) 1.0955 1.1285 -- -0.01% 9.37% --
26 161603 融通債券 1.2170 1.4420 -- 0.08% 9.22% 11
27 040010 華安穩定收益債券(B類) 1.0921 1.0921 -- -0.01% 9.21% --
28 460003 友邦華泰穩本增利債券(B類) 1.0924 1.1254 -- -0.01% 9.07% --
29 020012 國泰金龍債券(C類) 1.0730 1.3620 -- 0.09% 8.71% --
30 200009 長城穩健增利債券 1.0840 1.0840 -- 0.00% 8.40% --
31 110008 易方達穩健收益債券(B級) 1.0553 1.1299 -- 0.05% 8.37% --
32 217003 招商安泰債券(A類) 1.1353 1.4518 -- 0.01% 8.27% 12
33 110007 易方達穩健收益債券(A級) 1.0537 1.1263 -- 0.05% 8.08% --
34 410004 華富收益增強債券(A類) 1.0599 1.0799 -- 0.08% 8.05% --
35 213007 寶盈增強收益債券(A/B類) 1.0804 1.0804 -- 0.00% 8.04% --
36 560005 益民多利債券 1.0390 1.0800 -- 0.02% 8.00% --
37 160612 鵬華豐收債券 1.0590 1.0790 -- 0.00% 7.91% --
38 410005 華富收益增強債券(B類) 1.0573 1.0773 -- 0.09% 7.79% --
39 217203 招商安泰債券(B類) 1.1215 1.4380 -- 0.02% 7.76% 13
40 420102 天弘永利債券(B類) 1.0636 1.0766 -- 0.03% 7.70% --
41 519667 銀河銀信添利債券(A類) 1.0829 1.2039 -- 0.02% 7.60% --
42 420002 天弘永利債券(A類) 1.0602 1.0732 -- 0.02% 7.36% --
43 160602 鵬華普天債券(A類) 1.1270 1.3060 -- 0.00% 7.24% 14
44 290003 泰信雙息雙利債券 1.0680 1.1223 -- 0.11% 7.11% --
45 160608 鵬華普天債券(B類) 1.1020 1.2810 -- 0.00% 6.31% 15
46 091008 大成強化收益(B類) 1.0624 1.0624 -- 0.08% 6.24% --
47 090008 大成強化收益債券(A類) 1.0624 1.0624 -- 0.02% 6.24% --
48 519666 銀河銀信添利債券(B類) 1.0805 1.2015 -- 0.02% 6.04% 16
49 550004 信誠三得益債券(A類) 1.0490 1.0520 -- 0.00% 5.21% --
50 550005 信誠三得益債券(B類) 1.0480 1.0510 -- 0.00% 5.11% --
51 070015 嘉實多元收益債券(A類) 1.0380 1.0510 -- 0.00% 5.09% --
52 070016 嘉實多元收益債券(B類) 1.0370 1.0500 -- 0.10% 4.99% --
53 240003 華寶興業寶康債券 1.1896 1.6096 -- 0.00% 4.75% 17
54 217011 招商安心收益債券 1.0430 1.0430 -- 0.10% 4.30% --
55 162210 泰達荷銀集利債券(A類) 1.0394 1.0394 -- 0.01% 3.94% --
56 162299 泰達荷銀集利債券(C類) 1.0386 1.0386 -- 0.01% 3.86% --
57 100018 富國天利增長債券 1.2632 1.7882 -- 0.02% 3.65% 18
58 213917 寶盈增強收益債券(C類) 1.0795 1.0795 -- -0.01% 3.62% --
59 202102 南方多利增強債券 1.0863 1.1515 -- 0.06% 3.37% 19
60 450005 富蘭克林國海強化收益債券(A類) 1.0325 1.0325 -- 0.03% 3.25% --
61 519023 海富通穩健添利債券 1.0310 1.0310 -- 0.00% 3.10% --
62 080003 長盛積極配置債券 1.0264 1.0264 -- 0.02% 2.64% --
63 320004 諾安優化收益債券 1.0631 1.1127 -- -0.03% 2.57% 20
64 582001 東吳優信穩健債券 1.0244 1.0244 -- 0.02% 2.44% --
65 360008 光大保德信收益債券(A類) 1.0200 1.0200 -- 0.00% 2.00% --
66 161902 萬家增強收益債券 1.0347 1.0347 1.4728 0.07% 1.94% 21
67 360009 光大保德信收益債券(C類) 1.0190 1.0190 -- 0.00% 1.90% --
68 350006 天治穩健債券 1.0154 1.0154 -- -0.01% 1.54% --
69 163806 中銀穩健增利債券 1.0110 1.0110 -- 0.00% 1.10% --
70 540005 匯豐晉信平穩增利債券 1.0100 1.0100 -- 0.03% 1.00% --
71 180015 銀華增強收益債券 1.0100 1.0100 -- 0.00% 1.00% --
72 400009 東方穩健回報債券 1.0080 1.0080 -- 0.10% 0.80% --
73 310378 申萬巴黎添益寶債券(A類) 1.0060 1.0060 -- 0.00% 0.60% --
74 310379 申萬巴黎添益寶債券(B類) 1.0060 1.0060 -- 0.00% 0.60% --
75 070005 嘉實理財通債券 1.2290 1.6390 -- 0.08% 0.41% 22
76 660002 農銀匯理恒久增利債券 1.0015 1.0015 -- 0.00% 0.15% --
77 450006 富蘭克林國海強化收益債券(C類) 1.0325 1.0325 -- 0.03% 0.13% --
78 519989 長信利豐債券 1.0000 1.0000 -- 0.00% 0.00% --
79 519111 浦銀安盛優化收益債券 1.0000 1.0000 -- 0.00% 0.00% --
80 217008 招商安本增利債券 1.1482 1.2482 -- 0.01% -0.31% 23
81 510080 長盛債券 1.1891 1.8591 -- 0.08% -2.08% 24
82 151002 銀河銀聯收益 1.5065 1.8865 -- -0.07% -6.00% 25
平 均 0.03% 6.52% --
3.2 債券基金-中短債型
1 070009 嘉實超短債 1.0183 1.1046 -- 0.00% 5.41% 1
平 均 0.00% 5.41% --
【 手機看新聞 】 【 新浪財經吧 】
Powered By Google 訂制滾動快訊,換一種方式看新聞
flash

新浪簡介About Sina廣告服務聯系我們招聘信息網站律師SINA English會員注冊產品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有