首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

6月18日開放式基金凈值(5)

http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 22:35 新浪財經

  190 310328 新動力 1.2220 3.1087 2.4480

  191 151001 銀河穩健 1.2220 3.0270 2.0374

  192 040007 華安成長 1.2160 2.5309 2.2192

  193 519001 銀華優選股票 1.2123 4.1389 1.4902

  194 070005 嘉實債券 1.2080 1.5080 0.3322

  195 240003 寶康債券 1.2048 1.3748 0.3582

  196 519015 海富通精選二號 1.1970 1.1970 2.1331

  197 540003 匯豐晉信策略 1.1917 1.1917 2.0378

  198 217003 招商債券 1.1862 1.3427 0.0759

  199 162605 景順鼎益 1.1840 3.1740 -46.6426

  200 180012 銀華富裕 1.1838 1.8788 2.5468

  201 217203 招商債券B 1.1811 1.3376 0.0678

  202 360001 量化核心 1.1796 3.0233 3.0128

  203 161603 融通債券 1.1790 1.3540 0.0000

  204 510081 長盛精選 1.1723 2.8723 1.7975

  205 213001 寶盈鴻利 1.1496 2.7896 2.1413

  206 202002 南穩貳號 1.1486 2.4411 2.1613

  207 050008 博時產業 1.1450 2.3570 3.0603

  208 160611 鵬華優質治理 1.1370 1.1370 2.8959

  209 483003 工銀精選 1.1354 2.1297 2.2791

  210 519021 金鼎價值精選 1.1300 1.7750 2.0777

  211 570001 諾德價值優勢 1.1286 1.1286 2.8150

  212 217008 招商安本增利 1.1286 1.1486 0.4093

  213 410003 華富成長 1.1284 1.1584 2.9280

  214 398011 中海分紅 1.1277 2.2377 2.6862

  215 163402 興業趨勢 1.1192 4.5700 2.1261

  216 377020 上投內需 1.1183 1.1183 2.0719

  217 180001 銀華優勢企業 1.1165 2.7365 2.0287

  218 070003 嘉實穩健 1.1160 2.9220 2.5735

  219 519035 富國天博 1.1015 2.9477 2.2843

  220 202101 南方寶元債券 1.1001 2.2701 1.1121

  221 160311 華夏藍籌 1.1000 3.2760 1.6636

  222 100016 富國天源平衡 1.0990 2.3596 1.6087

  223 050002 博時裕富 1.0980 3.0780 2.6168

  224 202005 南方成份精選 1.0918 1.0918 2.6224

  225 450001 國富收益 1.0877 2.0114 1.7969

  226 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.2870 0.0929

  227 121003 國投

股票 1.0764 2.5164 2.3583

  228 001003 華夏債券C 1.0720 1.2820 0.0934

  229 050007 博時平衡配置 1.0680 2.1290 2.0057

  230 288102 中信雙利 1.0589 1.1389 0.0756

  231 090002 大成債券 1.0431 1.2526 0.2499

  232 180002 銀華保本增值 1.0375 1.0375 0.1351

  233 092002 大成債C 1.0366 1.2461 0.2418

  234 020002 國泰金龍債券 1.0360 1.1990 0.0000

  235 160602 鵬

華普天債券 1.0350 1.1640 0.0000

  236 160608 鵬華普天債券B 1.0290 1.1580 0.0000

  237 213002 寶盈區域增長 1.0256 2.6280 1.3138

  238 519666 銀河銀信 1.0176 1.0176 0.0098

  239 410001 華富優選 1.0094 2.5898 0.6080

  240 519519 友邦短債 1.0073 1.0173 0.0099

  241 320004 諾安債券 1.0056 1.0202 0.0199

  242 202102 南方多利 1.0056 1.0307 0.0199

  243 050006 博時穩定債券 1.0047 1.0369 0.0100

  244 485105 工銀強債A 1.0027 1.0027 0.0000

  245 290003 泰信短債 1.0026 1.0206 0.0200

  246 485005 工銀強債B 1.0023 1.0023 0.0000

  247 070009 嘉實短債 1.0023 1.0240 0.0699

  248 110008 易方達收益B 1.0014 1.0279 0.0200

  249 110007 易方達收益A 1.0013 1.0278 0.0100

  250 270007 廣發大盤 0.9993 0.9993 0.0000

  251 630001 華商領先企業 未公布 未公布 0.0000

  252 020010 金牛創新成長 未公布 未公布 0.0000

  253 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000

  254 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000

  255 240010 華寶行業精選 未公布 未公布 0.0000

  256 161610 融通領先成長 未公布 未公布 0.0000

  257 560003 益民創新優勢 未公布 未公布 0.0000

[上一頁] [1] [2] [3] [4] [5]

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論 _COUNT_條
愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash