按最新收盤價計算,A股均價為11.41元,兩市不足2元的個股共有52只,股價最低的是退市海創,最新收盤價為0.26元。
證券時報?數據寶統計顯示,截至7月8日收盤,滬指報收3356.08點,A股平均股價為11.41元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有52只,最低的是退市海創,最新收盤價為0.26元,其次是ST大集、退市海醫,最新收盤價分別為0.99元、1.12元。特征來看,股價低于2元個股中,共有31只ST股上榜,占比為59.62%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有19只,漲幅居前的有中天金融、*ST金洲、ST弘高,分別上漲2.67%、2.52%、2.50%。下跌的有17只,跌幅居前的有ST新研、粵泰股份、*ST藍盾,跌幅分別為5.42%、4.24%、3.47%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 退市海創 | 0.26 | 0.55 | 社會服務 | ||
000564 | ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.38 | 1.55 | 商貿零售 |
600896 | 退市海醫 | 1.12 | 0.90 | 1.77 | 0.60 | 醫藥生物 |
002113 | ST天潤 | 1.13 | 0.00 | 1.25 | 11.34 | 傳媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.22 | -1.61 | 0.58 | 電子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.22 | 2.52 | 0.75 | 紡織服飾 | |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | -0.80 | 1.05 | 0.32 | 房地產 |
600311 | *ST榮華 | 1.33 | 0.00 | 1.24 | 有色金屬 | |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.00 | 1.66 | 53.81 | 紡織服飾 |
000606 | *ST順利 | 1.34 | 1.52 | 2.03 | 計算機 | |
601258 | 龐大集團 | 1.35 | -2.17 | 0.55 | 1.19 | 汽車 |
000616 | ST海投 | 1.37 | 0.00 | 0.53 | 0.43 | 房地產 |
000150 | *ST宜康 | 1.40 | 2.19 | 1.50 | 醫藥生物 | |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.47 | 0.68 | 0.45 | 1.54 | 房地產 |
600221 | ST海航 | 1.51 | 0.00 | 0.11 | 10.48 | 交通運輸 |
600466 | 藍光發展 | 1.53 | 0.66 | 1.88 | 4.35 | 房地產 |
300336 | *ST新文 | 1.55 | -2.52 | 1.68 | 傳媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.56 | -3.11 | 0.80 | 2.03 | 家用電器 |
000667 | 美好置業 | 1.56 | 0.00 | 1.50 | 0.88 | 房地產 |
600393 | 粵泰股份 | 1.58 | -4.24 | 8.91 | 0.97 | 房地產 |
000981 | *ST銀億 | 1.59 | -1.85 | 0.57 | 3.07 | 房地產 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | 1.91 | 0.39 | 0.89 | 醫藥生物 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | 2.50 | 1.87 | 9.52 | 建筑裝飾 |
000005 | ST星源 | 1.66 | 0.00 | 0.61 | 1.28 | 環保 |
300301 | *ST長方 | 1.68 | -0.59 | 1.64 | 1.77 | 電子 |
601880 | 遼港股份 | 1.69 | 0.00 | 0.15 | 1.05 | 交通運輸 |
000669 | ST金鴻 | 1.71 | 1.79 | 1.72 | 1.96 | 公用事業 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.71 | -0.58 | 0.36 | 0.83 | 鋼鐵 |
600242 | *ST中昌 | 1.71 | 0.00 | 1.31 | 63.19 | 傳媒 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 0.00 | 1.23 | 非銀金融 | |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 0.00 | 2.52 | 0.90 | 煤炭 |
000889 | ST中嘉 | 1.79 | 1.13 | 1.28 | 5.10 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -0.55 | 0.74 | 9.79 | 機械設備 |
600136 | ST明誠 | 1.83 | 0.55 | 2.45 | 2.17 | 社會服務 |
002535 | ST林重 | 1.83 | 0.55 | 2.28 | 3.71 | 機械設備 |
600239 | ST云城 | 1.87 | 0.00 | 0.17 | 9.10 | 房地產 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | 0.54 | 0.16 | 4.99 | 石油石化 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.88 | -0.53 | 0.27 | 0.73 | 鋼鐵 |
300273 | *ST和佳 | 1.88 | 0.53 | 2.55 | 0.68 | 醫藥生物 |
300108 | *ST吉藥 | 1.91 | -1.04 | 6.32 | 醫藥生物 | |
002269 | 美邦服飾 | 1.91 | 0.00 | 0.92 | 8.65 | 紡織服飾 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 2.67 | 0.84 | 1.23 | 房地產 |
300159 | ST新研 | 1.92 | -5.42 | 3.81 | 14.49 | 國防軍工 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.93 | -0.52 | 0.52 | 0.88 | 鋼鐵 |
000413 | 東旭光電 | 1.94 | 1.57 | 0.94 | 0.46 | 電子 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 1.04 | 1.74 | 1.09 | 建筑裝飾 |
300297 | *ST藍盾 | 1.95 | -3.47 | 5.92 | 2.69 | 計算機 |
600122 | ST宏圖 | 1.95 | -0.51 | 0.83 | 44.85 | 商貿零售 |
000971 | ST高升 | 1.95 | 0.00 | 0.46 | 2.57 | 通信 |
600743 | 華遠地產 | 1.95 | 0.00 | 0.57 | 0.62 | 房地產 |
000882 | 華聯股份 | 1.96 | 1.55 | 1.34 | 0.75 | 商貿零售 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.98 | 0.51 | 0.83 | 0.92 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
投顧排行榜
收起
人氣榜
跟牛人買牛股
入群討論
今日熱度
問股榜
立即問股
今日診股
產品入口: 新浪財經APP-股票-免費問股
產品入口: 新浪財經APP-股票-免費問股
產品入口: 新浪財經APP-股票-免費問股
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)