|
上市銀行不良貸款情況
不良貸款比例(%) 不良貸款余額(百萬) 除核銷外不良貸款余額(百萬)
2007 H2008 2007 H2008 2007 H2008
深發(fā)展A 5.62 4.64 12475.34 11421.20 14777 12121
寧波銀行 0.36 0.4 130.10 174.14 133 174
浦發(fā)銀行 1.46 1.22 8023.04 7614.48 8803 7614
華夏銀行 2.25 2.06 6889.51 6876.68 8389 7626
民生銀行 1.22 1.21 6773.04 7389.66 7565 7855
招商銀行 1.54 1.25 10394.00 9289.00 10922 9340
南京銀行 1.79 1.39 548.47 478.49 614 478
興業(yè)銀行 1.15 1.04 4583.37 4602.36 5034 4732
北京銀行 2.06 1.74 3240.00 3056.00 3727 3056
交通銀行 2.05 1.83 22694.00 22674.00 23816 23516
工商銀行 2.74 2.41 111774.00 105136.00 119945 111001
建設(shè)銀行 2.6 2.21 85170.00 78113.00 91615 79645
中國銀行 3.12 2.58 88802.00 83786.00 95600 84584
中信銀行 1.48 1.45 8492.00 9202.00 11564 9202
上市銀行關(guān)注類貸款和逾期貸款情況
關(guān)注類貸款(百萬) 關(guān)注類貸款比例(%)
2007 H2008 2007 H2008
深發(fā)展A 2009.464 1689.678 0.91% 0.69%
寧波銀行 2183.125 2066.8132 5.98% 4.71%
浦發(fā)銀行 10077.592 9777.695 1.83% 1.57%
華夏銀行 21368.204 18521.11 6.98% 5.54%
民生銀行 7664.59 11488.744 1.38% 1.88%
招商銀行 14342 12933 2.13% 1.74%
南京銀行 2042.739 2314.73 6.67% 6.72%
興業(yè)銀行 11155.51 12880.477 2.79% 2.92%
北京銀行 4623.695 4395 2.94% 2.50%
交通銀行 55460 4.46%
工商銀行 232879 193776 5.72% 4.45%
建設(shè)銀行 227434 217204 6.95% 6.14%
中國銀行 144991 146213 5.09% 4.51%
中信銀行 11824 12067 2.06% 1.90%
上市銀行逾期貸款結(jié)構(gòu)和增長情況(百萬元)
2008H 較年初增長率
逾期 90天 90天-1年 1-3年 3年以上 逾期 90天 90天-1年 1-3年 3年以上
貸款 以內(nèi) 貸款 以內(nèi)
工行 162,703 71,220 11,957 35,211 44,315 8.23% 46.01% -19.11% -27.95% 16.92%
建行 95,402 35,927 17,049 24,114 18,312 4.90% 50.18% 14.70% -23.54% -11.19%
中行 100,373 NA NA NA NA 3.90% NA NA NA NA
國有銀行 358,478 107,147 29,006 59,325 62,627 6.49% 47.38% -2.16% -26.22% 7.01%
深發(fā)展 14,959 3,935 906 3,623 6,495 3.47% 49.90% -10.30% -11.14% -3.71%
浦發(fā) 8,278 1,200 1,919 3,739 1,420 8.18% 92.31% -13.36% 1.85% 24.34%
民生 13,404 5,593 2,254 4,620 937 22.39% 40.47% 55.97% 7.65% -24.02%
交行 29,882 9,198 6,074 9,102 5,508 11.73% 30.19% 13.00% -8.52% 26.50%
中信 12,356 3,887 1,812 3,466 3,191 15.69% 43.96% 59.79% -11.06% 8.21%
招行 17,134 737 1,062 6,768 8,567 -5.84% -7.88% 67.24% -11.68% -5.84%
興業(yè) 5,846 2,292 867 1,749 938 36.26% 203.45% -0.42% -11.01% 34.25%
華夏 6,676 954 1,338 3,117 1,266 -3.57% 51.60% -21.84% -5.51% -1.23%
股份制銀行 108,535 27,796 16,232 36,185 28,322 8.65% 44.92% 12.75% -6.77% 2.98%
北京 3,649 671 178 297 2,504 0.10% 40.96% -27.10% -44.94% 4.92%
南京 507 78 95 200 134 -6.65% 170.73% -44.67% 7.14% -14.06%
寧波 161 47 32 28 55 29.36% 68.98% -9.72% 205.83% 4.22%
城商行 4,317 796 305 524 2,692 0.09% 49.48% -32.46% -28.66% 3.76%
上市銀行合計(jì) 471,330 135,739 45,543 96,034 93,641 7.44% 46.88% 2.36% -19.94% 5.67%
上市銀行經(jīng)美元計(jì)的資產(chǎn)一覽表
證券簡稱 以美元 以美元 占資產(chǎn)比例 占凈利 0.5% 1% 1.5%
計(jì)價的 計(jì)價貸 潤比例 損失率 損失率 損失率
投資合計(jì) 款和墊款
深發(fā)展A 552.971 5575.906 1.39% 151.33% 0.76% 1.51% 2.27%
寧波銀行 500 0 0.57% 35.03% 0.18% 0.35% 0.53%
浦發(fā)銀行 524.228 11841.574 1.23% 109.72% 0.55% 1.10% 1.65%
華夏銀行 1.9172 5.07 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%
民生銀行 9368.933 9,567 1.78% 176.97% 0.88% 1.77% 2.65%
招商銀行 14061 8485 1.62% 91.00% 0.45% 0.91% 1.36%
南京銀行 332.194 689 1.13% 69.78% 0.35% 0.70% 1.05%
興業(yè)銀行 3318.144 2577.926 0.64% 47.42% 0.24% 0.47% 0.71%
北京銀行 2257.629 3,382 1.55% 101.41% 0.51% 1.01% 1.52%
交通銀行 24832 58163 3.95% 269.85% 1.35% 2.70% 4.05%
工商銀行 166175 219,566 4.10% 317.95% 1.59% 3.18% 4.77%
建設(shè)銀行 173,195 136,749 4.39% 287.97% 1.44% 2.88% 4.32%
中國銀行 413407 593712 15.52% 1317.99% 6.59% 13.18% 19.77%
中信銀行 32290 29033 5.49% 388.96% 1.94% 3.89% 5.83%
行業(yè)水平 840816.02 1079345.2 5.97% 449.31% 2.25% 4.49% 6.74%
資料來源:公司報告、渤海證券研究所
單位:百萬元人民幣
Topview專家版 | |
* 數(shù)據(jù)實(shí)時更新: 無需等到報告期 機(jī)構(gòu)今天買入 明天揭曉 | |
* 分類賬戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù): 透視是機(jī)構(gòu)控盤還是散戶持倉 | |
* 區(qū)間分檔統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù): 揭示股票持股集中度 | |
* 席位交易統(tǒng)計(jì): 個股席位成交全曝光 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |