股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
002219 | 恒康醫(yī)療 | 2014-01-28 | 0.39 | 56472.54 | 67.59 | 16982.70 | 130.52 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 68.29 | 10送4派1 | 明細(xì) | 查看 |
002208 | 合肥城建 | 2014-01-28 | 0.49 | 157549.47 | 30.14 | 15795.44 | 2.38 | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 19.08 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
002014 | 永新股份 | 2014-01-28 | 0.54 | 161845.81 | 6.41 | 17626.92 | -1.40 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 20.24 | 10派3 | 明細(xì) | 查看 |
000975 | 銀泰資源 | 2014-01-28 | 0.45 | 59373.40 | 131.76 | 46625.39 | 2781.46 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 83.93 | 10派2 | 明細(xì) | 查看 |
600382 | 廣東明珠 | 2014-01-28 | 0.59 | 5453.82 | -81.14 | 20136.80 | -18.12 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 80.05 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
000688 | 建新礦業(yè) | 2014-01-28 | 0.25 | 66968.92 | 3639.48 | 28225.10 | 1594.16 | 0.00 | 33.81 | 0.00 | 58.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000670 | S舜元 | 2014-01-28 | 0.02 | 10714.74 | -9.03 | 575.65 | 135.22 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 33.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300267 | 爾康制藥 | 2014-01-28 | 0.81 | 101083.80 | 21.08 | 19292.94 | 27.01 | 5.55 | 15.56 | 0.73 | 35.50 | 10送2轉(zhuǎn)7派1 | 明細(xì) | 查看 |
002592 | 八菱科技 | 2014-01-28 | 0.51 | 60349.76 | 10.20 | 9003.40 | 3.98 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 23.62 | 10派3 | 明細(xì) | 查看 |
300044 | 賽為智能 | 2014-01-27 | 0.13 | 42829.26 | 36.52 | 2943.60 | -22.21 | 2.75 | 5.00 | 0.01 | 18.26 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 2014-01-27 | 0.36 | 84214.21 | 753.61 | 9492.50 | 2897.03 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 18.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 2014-01-25 | 0.93 | 156866.89 | 23.43 | 19254.61 | 20.71 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 26.45 | 10轉(zhuǎn)5派3 | 明細(xì) | 查看 |
600136 | 道博股份 | 2014-01-25 | 0.01 | 8766.64 | 0.22 | 118.07 | -76.95 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 17.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000690 | 寶新能源 | 2014-01-24 | 0.64 | 565557.27 | 43.15 | 110733.63 | 145.36 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 31.92 | 10派3 | 明細(xì) | 查看 |
002473 | 圣萊達(dá) | 2014-01-22 | 0.02 | 16612.78 | -19.01 | 258.85 | -87.69 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 20.80 | 10派1.8 | 明細(xì) | 查看 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2014-01-22 | 0.45 | 907235.54 | 8.76 | 19765.43 | 57.09 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 21.74 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
300108 | 雙龍股份 | 2014-01-21 | 0.20 | 16481.41 | 3.07 | 2716.12 | -9.77 | 2.94 | 6.96 | 0.13 | 37.44 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2014-01-21 | 0.56 | 41941.52 | 22.01 | 8099.75 | 30.64 | 5.36 | 10.96 | 0.20 | 85.36 | 10轉(zhuǎn)12派5 | 明細(xì) | 查看 |
上一頁(yè)11121314 |