股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
000024 | 招商地產 | 2014-03-18 | 2.45 | 3256781.39 | 28.74 | 420215.21 | 26.64 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 27.46 | 10轉5派4.8 | 明細 | 查看 |
200024 | 招商局B | 2014-03-18 | 2.45 | 3256781.39 | 28.74 | 420215.21 | 26.64 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 27.46 | 10轉5派4.8 | 明細 | 查看 |
000568 | 瀘州老窖 | 2014-04-12 | 2.46 | 1043112.47 | -9.74 | 343782.29 | -21.69 | 0.00 | 33.15 | 0.00 | 52.93 | 10派12.5 | 明細 | 查看 |
601633 | 長城汽車 | 2014-03-22 | 2.70 | 5678431.43 | 31.57 | 822364.84 | 44.47 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 24.98 | 10派8.2 | 明細 | 查看 |
600436 | 片仔癀 | 2014-04-10 | 2.73 | 139586.85 | 19.19 | 42976.84 | 23.31 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 53.61 | 10派11 | 明細 | 查看 |
000017 | *ST中華A | 2014-04-28 | 2.86 | 27111.17 | -7.42 | 157522.39 | 3103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200017 | *ST中華B | 2014-04-28 | 2.86 | 27111.17 | -7.42 | 157522.39 | 3103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000751 | *ST鋅業 | 2014-04-25 | 2.96 | 418680.83 | -5.75 | 417453.18 | 219.86 | 0.00 | -328.22 | 0.00 | 9.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000538 | 云南白藥 | 2014-03-28 | 3.34 | 1581479.09 | 15.55 | 232145.38 | 46.69 | 0.00 | 28.94 | 0.00 | 29.21 | 10送5派5 | 明細 | 查看 |
601318 | 中國平安 | 2014-03-14 | 3.56 | 36263100.00 | 21.13 | 2815400.00 | 40.42 | 23.08 | 16.40 | 27.43 | 12.77 | 10派4.5 | 明細 | 查看 |
000651 | 格力電器 | 2014-04-25 | 3.61 | 11862794.82 | 19.44 | 1087067.28 | 47.31 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 32.20 | 10派15 | 明細 | 查看 |
600694 | 大商股份 | 2014-04-10 | 4.01 | 3374688.60 | 5.93 | 117881.54 | 20.66 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 19.37 | 10派12.2 | 明細 | 查看 |
000333 | 美的集團 | 2014-03-29 | 4.33 | 12097500.31 | 17.91 | 531745.81 | 63.15 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 22.84 | 10轉15派20 | 明細 | 查看 |
002304 | 洋河股份 | 2014-04-23 | 4.63 | 1502362.49 | -13.01 | 500207.18 | -18.72 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 59.17 | 10派20 | 明細 | 查看 |
000035 | 中科健 | 2014-03-12 | 5.99 | 4092.28 | -57.33 | 113154.70 | 277.90 | 0.00 | -87.57 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000056 | 深國商 | 2014-03-15 | 10.51 | 3529.28 | -56.22 | 232069.70 | 12660.72 | 0.00 | 103.57 | 0.00 | 24.56 | 10轉2 | 明細 | 查看 |
200056 | 深國商B | 2014-03-15 | 10.51 | 3529.28 | -56.22 | 232069.70 | 12660.72 | 0.00 | 103.57 | 0.00 | 24.56 | 10轉2 | 明細 | 查看 |
600519 | 貴州茅臺 | 2014-03-25 | 14.58 | 3092180.13 | 16.88 | 1513663.98 | 13.74 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 84.24 | 10送1派43.74 | 明細 | 查看 |
上一頁11121314 |