股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600889 | 南京化纖 | 2020-10-27 | -0.06 | 24520.84 | -52.04 | -2230.50 | 7.85 | 0.00 | -1.66 | 0.00 | -8.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002289 | ST宇順 | 2020-10-28 | -0.08 | 9983.22 | -38.58 | -2199.11 | 56.93 | 0.00 | -6.90 | 0.00 | 8.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002647 | 仁東控股 | 2020-10-29 | -0.04 | 175428.85 | 89.77 | -2192.30 | -144.50 | 0.00 | -2.24 | 0.00 | 9.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000558 | 萊茵體育 | 2020-10-29 | -0.02 | 9726.24 | 16.87 | -2178.02 | 63.77 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 32.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600890 | 中房股份 | 2020-10-29 | -0.04 | 25.23 | -34.98 | -2177.25 | -0.18 | 0.00 | -8.08 | 0.00 | -510.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600275 | ST昌魚 | 2020-10-30 | -0.04 | 1171.82 | -38.59 | -2163.56 | -31.49 | 0.00 | -17.70 | 0.00 | -3.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002898 | 賽隆藥業 | 2020-10-28 | -0.12 | 12684.42 | -41.00 | -2156.88 | -214.14 | 0.00 | -3.34 | 0.00 | 75.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000668 | 榮豐控股 | 2020-10-27 | -0.14 | 4400.25 | -88.21 | -2080.10 | -131.77 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | 28.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600083 | *ST博信 | 2020-10-28 | -0.09 | 323.47 | -98.03 | -2056.91 | -243.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2020-10-24 | -0.11 | 24921.33 | -31.22 | -2021.42 | -221.41 | 0.00 | -3.01 | 0.00 | 17.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600319 | ST亞星 | 2020-10-24 | -0.06 | 4284.20 | -96.95 | -1997.92 | -202.25 | 0.00 | -36.60 | 0.00 | 2.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300663 | 科藍軟件 | 2020-10-30 | -0.07 | 60003.58 | 26.51 | -1978.95 | 67.41 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | 35.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300592 | 華凱創意 | 2020-10-27 | -0.16 | 12754.65 | -53.59 | -1969.99 | -236.92 | 0.00 | -3.96 | 0.00 | 11.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002227 | 奧特迅 | 2020-10-29 | -0.09 | 17799.64 | -14.17 | -1955.16 | -171.79 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | 19.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002862 | 實豐文化 | 2020-10-30 | -0.16 | 20287.74 | -34.78 | -1939.81 | -196.39 | 0.00 | -3.47 | 0.00 | 17.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002652 | 揚子新材 | 2020-10-27 | -0.04 | 180799.55 | 3.91 | -1936.51 | -255.93 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | 8.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002343 | 慈文傳媒 | 2020-10-29 | -0.04 | 33801.28 | -60.28 | -1828.25 | -120.34 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | 22.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000509 | *ST華塑 | 2020-10-24 | -0.02 | 3439.90 | -30.57 | -1808.86 | -317.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600209 | ST羅頓 | 2020-10-29 | -0.04 | 2028.82 | -67.82 | -1726.01 | 17.65 | 1.12 | -3.41 | -0.18 | 4.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603778 | 乾景園林 | 2020-10-31 | -0.03 | 16272.68 | -27.49 | -1691.60 | -223.55 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300270 | 中威電子 | 2020-10-29 | -0.06 | 16755.90 | -17.10 | -1682.25 | -502.14 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 18.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300546 | 雄帝科技 | 2020-10-29 | -0.12 | 24053.74 | -49.29 | -1660.00 | -121.38 | 0.00 | -1.97 | 0.00 | 50.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000659 | 珠海中富 | 2020-10-29 | -0.01 | 105226.64 | -18.18 | -1652.10 | -74.33 | 0.00 | -2.27 | 0.00 | 22.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603717 | 天域生態 | 2020-10-16 | -0.07 | 44124.79 | -28.27 | -1643.69 | -141.05 | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 27.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600110 | 諾德股份 | 2020-10-28 | -0.01 | 136389.68 | -52.20 | -1632.29 | -125.50 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 21.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300105 | 龍源技術 | 2020-10-29 | -0.03 | 18105.62 | -35.38 | -1616.53 | -3.09 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 14.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002023 | 海特高新 | 2020-10-27 | -0.02 | 70012.45 | 24.26 | -1595.41 | -131.96 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 37.40 | 不分配 | 明細 | -- |
000070 | 特發信息 | 2020-10-29 | -0.02 | 244894.88 | -19.68 | -1587.24 | -116.69 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 16.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600588 | 用友網絡 | 2020-10-31 | -0.01 | 461921.96 | -7.78 | -1559.95 | -103.49 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600280 | *ST中商 | 2020-10-30 | -0.01 | 192878.65 | -66.00 | -1525.37 | 73.23 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 43.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300208 | 青島中程 | 2020-10-12 | -0.02 | 54375.05 | -20.80 | -1519.97 | 75.40 | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 16.49 | 不分配 | 明細 | -- |
688118 | 普元信息 | 2020-10-29 | -0.16 | 16834.74 | -5.74 | -1514.02 | -695.88 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 46.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603800 | 道森股份 | 2020-10-31 | -0.07 | 56979.22 | -40.97 | -1501.63 | -114.18 | 0.00 | -1.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300609 | 匯納科技 | 2020-10-30 | -0.13 | 14643.99 | -25.58 | -1498.13 | -129.70 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | 54.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300264 | 佳創視訊 | 2020-10-29 | -0.04 | 9279.81 | -12.26 | -1474.85 | 50.79 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | 26.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600265 | ST景谷 | 2020-10-28 | -0.11 | 7733.18 | -45.90 | -1472.08 | -126.96 | 0.00 | -2.16 | 0.00 | 9.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002575 | *ST群興 | 2020-10-28 | -0.02 | 1169.00 | -67.18 | -1459.66 | 29.48 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | 20.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002504 | 弘高創意 | 2020-10-26 | -0.01 | 39297.45 | -47.39 | -1442.53 | 85.40 | 0.00 | -2.29 | 0.00 | 12.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002333 | ST羅普 | 2020-10-29 | -0.03 | 43117.79 | -19.42 | -1410.22 | -136.97 | 0.00 | -1.12 | 0.00 | 6.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002689 | 遠大智能 | 2020-10-28 | -0.01 | 64323.83 | 2.83 | -1395.49 | 71.81 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 25.43 | 不分配 | 明細 | -- |
003007 | 直真科技 | 2020-10-22 | -0.23 | 23318.96 | 46.33 | -1389.58 | 43.09 | 0.00 | -3.07 | 0.00 | 37.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600367 | 紅星發展 | 2020-10-17 | -0.05 | 89721.02 | -21.61 | -1378.61 | -123.71 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 14.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002499 | *ST科林 | 2020-10-28 | -0.07 | 2731.20 | -29.19 | -1364.83 | 64.47 | 0.00 | -30.04 | 0.00 | 63.84 | 不分配 | 明細 | -- |
688099 | 晶晨股份 | 2020-10-16 | -0.03 | 176478.18 | 3.43 | -1329.47 | -110.05 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 30.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600684 | 珠江實業 | 2020-10-29 | -0.02 | 197892.98 | -4.98 | -1313.34 | -128.36 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 25.82 | 不分配 | 明細 | -- |
688333 | 鉑力特 | 2020-10-30 | -0.16 | 13204.50 | -25.10 | -1308.20 | -149.93 | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 35.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300807 | 天邁科技 | 2020-10-29 | -0.19 | 9808.98 | -57.52 | -1288.83 | -142.67 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | 49.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000695 | 濱海能源 | 2020-10-29 | -0.06 | 29037.14 | -14.24 | -1287.90 | -299.23 | 0.00 | -3.49 | 0.00 | 7.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300534 | 隴神戎發 | 2020-10-24 | -0.04 | 16793.94 | 3.82 | -1275.99 | -334.39 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明細 | -- |
300598 | 誠邁科技 | 2020-10-15 | -0.12 | 59850.55 | 28.65 | -1270.05 | -322.94 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 22.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002473 | ST圣萊 | 2020-10-26 | -0.08 | 190.67 | -97.65 | -1268.88 | 71.21 | 0.00 | -7.80 | 0.00 | -16.69 | 不分配 | 明細 | -- |
300810 | 中科海訊 | 2020-10-29 | -0.16 | 5385.60 | -62.92 | -1257.56 | -124.02 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | 73.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600520 | 文一科技 | 2020-10-27 | -0.08 | 22287.50 | 14.75 | -1257.04 | 62.59 | 0.00 | -3.46 | 0.00 | 21.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002691 | 冀凱股份 | 2020-10-26 | -0.04 | 16069.94 | -37.39 | -1255.32 | -193.25 | 0.00 | -1.42 | 0.00 | 39.08 | 不分配 | 明細 | -- |
300141 | 和順電氣 | 2020-10-30 | -0.05 | 20696.05 | -48.86 | -1246.63 | -629.41 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300490 | 華自科技 | 2020-10-28 | -0.05 | 53737.89 | -39.74 | -1235.93 | -122.02 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 35.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002178 | 延華智能 | 2020-10-29 | -0.02 | 43774.29 | -29.53 | -1234.08 | 20.45 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 14.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603922 | 金鴻順 | 2020-10-31 | -0.10 | 32969.69 | -39.08 | -1228.33 | 68.91 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000638 | 萬方發展 | 2020-10-31 | -0.04 | 6900.94 | -26.11 | -1225.05 | -15.17 | 0.00 | -8.47 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603876 | 鼎勝新材 | 2020-10-30 | -0.03 | 899860.20 | 7.76 | -1194.60 | -106.23 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002451 | 摩恩電氣 | 2020-10-30 | -0.03 | 27520.97 | 8.06 | -1193.87 | -127.29 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 13.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002231 | 奧維通信 | 2020-10-27 | -0.03 | 8379.10 | -50.21 | -1144.48 | -2895.26 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300612 | 宣亞國際 | 2020-10-15 | -0.07 | 37388.07 | 91.21 | -1120.66 | -89.62 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | 23.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300769 | 德方納米 | 2020-10-29 | -0.14 | 57475.04 | -22.35 | -1119.58 | -117.50 | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 9.63 | 不分配 | 明細 | -- |
300051 | 三五互聯 | 2020-10-27 | -0.03 | 17360.06 | -20.24 | -1100.53 | -1265.75 | 0.00 | -3.58 | 0.00 | 48.79 | 不分配 | 明細 | -- |
300069 | 金利華電 | 2020-10-29 | -0.09 | 10906.99 | -12.66 | -1096.32 | -1009.66 | 0.00 | -3.07 | 0.00 | 26.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300266 | 興源環境 | 2020-10-30 | -0.01 | 160575.36 | 13.44 | -1073.76 | -117.29 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300557 | 理工光科 | 2020-10-24 | -0.19 | 12247.90 | 76.72 | -1070.29 | 63.26 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 33.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002159 | 三特索道 | 2020-10-29 | -0.08 | 25254.70 | -51.67 | -1063.08 | -159.03 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 33.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300698 | 萬馬科技 | 2020-10-30 | -0.08 | 27554.03 | -0.22 | -1055.08 | -333.88 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | 21.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300683 | 海特生物 | 2020-10-27 | -0.10 | 34859.44 | -25.91 | -1052.64 | -115.45 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 61.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002663 | 普邦股份 | 2020-10-30 | -0.01 | 163095.23 | -23.23 | -1028.49 | -109.90 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 12.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603721 | 中廣天擇 | 2020-10-31 | -0.08 | 17609.54 | -5.05 | -1013.43 | 13.00 | 0.00 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
200706 | 瓦軸B | 2020-10-27 | -0.03 | 143985.24 | 3.10 | -1012.26 | 6.60 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 20.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600220 | 江蘇陽光 | 2020-10-30 | -0.01 | 135404.76 | -21.72 | -1009.61 | -111.95 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 19.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300521 | 愛司凱 | 2020-10-29 | -0.07 | 8961.51 | -27.59 | -981.63 | -200.26 | 0.00 | -1.92 | 0.00 | 45.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002369 | 卓翼科技 | 2020-10-28 | -0.02 | 231910.86 | 6.67 | -981.22 | -124.32 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 12.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603929 | 亞翔集成 | 2020-10-30 | -0.04 | 46619.43 | -63.96 | -950.53 | -110.93 | 0.00 | -0.79 | 0.00 | 11.29 | 不分配 | 明細 | -- |
300730 | 科創信息 | 2020-10-30 | -0.06 | 18661.97 | -3.48 | -911.99 | -2429.38 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | 28.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002969 | 嘉美包裝 | 2020-10-23 | -0.01 | 121355.07 | -25.08 | -901.10 | -114.17 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 8.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002780 | 三夫戶外 | 2020-10-28 | -0.06 | 27665.51 | 2.95 | -888.82 | -901.98 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | 47.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002816 | 和科達 | 2020-10-28 | -0.09 | 7782.99 | -10.46 | -888.59 | 57.75 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | 33.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600162 | 香江控股 | 2020-10-31 | -0.00 | 164463.04 | -37.28 | -886.66 | -103.03 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000613 | 大東海A | 2020-10-29 | -0.02 | 835.97 | -53.28 | -872.10 | -2086.20 | 0.00 | -11.77 | 0.00 | 0.67 | 不分配 | 明細 | -- |
200613 | 大東海B | 2020-10-29 | -0.02 | 835.97 | -53.28 | -872.10 | -2086.20 | 0.00 | -11.77 | 0.00 | 0.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600165 | 新日恒力 | 2020-10-28 | -0.01 | 12688.37 | -47.00 | -869.08 | 72.42 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | -0.09 | 不分配 | 明細 | -- |
600796 | 錢江生化 | 2020-10-28 | -0.03 | 27704.71 | -3.61 | -867.84 | 18.16 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | 9.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002339 | 積成電子 | 2020-10-29 | -0.02 | 104955.29 | 7.35 | -834.19 | 70.35 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 36.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002858 | 力盛賽車 | 2020-10-20 | -0.06 | 12200.24 | -55.96 | -804.61 | -151.23 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | 19.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000573 | 粵宏遠A | 2020-10-31 | -0.01 | 53003.84 | -28.83 | -794.24 | -105.77 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300369 | 綠盟科技 | 2020-10-29 | -0.01 | 94285.95 | 8.93 | -785.61 | -671.60 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 69.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600692 | 亞通股份 | 2020-10-22 | -0.02 | 21405.57 | -63.26 | -767.10 | -142.37 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | 9.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603029 | 天鵝股份 | 2020-10-30 | -0.08 | 26746.60 | 4.04 | -747.26 | -388.68 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 34.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300125 | 聆達股份 | 2020-10-30 | -0.03 | 5355.62 | -21.42 | -743.33 | -207.99 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 59.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000502 | 綠景控股 | 2020-10-30 | -0.04 | 1217.93 | 2.57 | -713.24 | -295.27 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | 14.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002633 | 申科股份 | 2020-10-30 | -0.05 | 13155.00 | 45.06 | -711.57 | 31.66 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 21.27 | 不分配 | 明細 | -- |
300530 | 達志科技 | 2020-10-27 | -0.05 | 6491.64 | -37.37 | -689.06 | -128.26 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 39.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600543 | 莫高股份 | 2020-10-31 | -0.02 | 7379.33 | -38.68 | -684.72 | -146.57 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600103 | 青山紙業 | 2020-10-29 | -0.00 | 184332.98 | -5.27 | -664.39 | -105.85 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 15.58 | 不分配 | 明細 | -- |
603636 | 南威軟件 | 2020-10-24 | -0.01 | 48910.79 | -35.51 | -658.01 | -107.99 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 38.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600744 | 華銀電力 | 2020-10-31 | -0.00 | 566796.92 | -5.05 | -653.80 | 92.81 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300077 | 國民技術 | 2020-10-22 | -0.01 | 27538.38 | 0.71 | -646.08 | 91.68 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 46.42 | 不分配 | 明細 | -- |
600476 | 湘郵科技 | 2020-10-27 | -0.04 | 14465.71 | -35.46 | -611.95 | 74.30 | 0.00 | -3.72 | 0.00 | 17.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300469 | 信息發展 | 2020-10-30 | -0.03 | 40560.10 | -12.77 | -549.36 | -999.74 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 30.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002779 | 中堅科技 | 2020-10-29 | -0.04 | 28184.72 | -6.01 | -543.30 | -147.72 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 17.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300022 | 吉峰科技 | 2020-10-29 | -0.01 | 190393.41 | 2.32 | -536.84 | 90.71 | 0.00 | -6.61 | 0.00 | 15.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600538 | 國發股份 | 2020-10-30 | -0.01 | 18134.18 | -0.92 | -530.17 | 13.55 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002592 | ST八菱 | 2020-10-30 | -0.02 | 38660.05 | -28.68 | -529.79 | 44.90 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 18.23 | 不分配 | 明細 | -- |
600313 | 農發種業 | 2020-10-28 | -0.00 | 228087.86 | -41.49 | -529.79 | 51.71 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 5.50 | 不分配 | 明細 | -- |
300128 | 錦富技術 | 2020-10-28 | -0.00 | 94198.06 | -21.00 | -521.20 | -137.03 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 15.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600652 | ST游久 | 2020-10-30 | -0.01 | 967.26 | -33.50 | -521.10 | 53.79 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 73.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002902 | 銘普光磁 | 2020-10-29 | -0.02 | 114550.73 | 14.86 | -516.89 | -150.06 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002618 | 丹邦科技 | 2020-10-17 | -0.01 | 24174.02 | -12.09 | -511.35 | -121.80 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 39.41 | 不分配 | 明細 | -- |
600817 | ST宏盛 | 2020-10-24 | -0.03 | 6656.90 | 115.99 | -495.20 | -4568.75 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 20.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300721 | 怡達股份 | 2020-10-28 | -0.06 | 73281.11 | 4.01 | -484.51 | -150.38 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 11.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300062 | 中能電氣 | 2020-10-30 | -0.01 | 64958.11 | -7.94 | -454.61 | -111.30 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 25.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603838 | 四通股份 | 2020-10-29 | -0.02 | 16684.22 | -50.95 | -441.01 | -108.54 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 22.29 | 不分配 | 明細 | -- |
600671 | *ST目藥 | 2020-10-31 | -0.03 | 16011.39 | -26.85 | -411.57 | -345.47 | 0.00 | -3.96 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600385 | ST金泰 | 2020-10-29 | -0.03 | 3664.40 | 1001.74 | -400.85 | 53.25 | 0.00 | -18.78 | 0.00 | 62.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300527 | 中船應急 | 2020-10-30 | -0.00 | 80004.48 | -52.17 | -389.82 | -103.70 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 17.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000023 | 深天地A | 2020-10-28 | -0.03 | 104349.97 | -17.68 | -383.80 | -107.08 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 9.19 | 不分配 | 明細 | -- |
600615 | 豐華股份 | 2020-10-30 | -0.02 | 3853.33 | -9.13 | -357.63 | -111.34 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 6.13 | 不分配 | 明細 | -- |
603101 | 匯嘉時代 | 2020-10-28 | -0.01 | 141996.49 | -55.82 | -354.02 | -110.34 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 29.98 | 不分配 | 明細 | -- |
000504 | ST生物 | 2020-10-29 | -0.01 | 10465.70 | 15.98 | -349.59 | 82.60 | 0.00 | -20.98 | 0.00 | 48.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600241 | *ST時萬 | 2020-10-30 | -0.01 | 38885.57 | 20.11 | -347.20 | -12.27 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 21.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600870 | ST廈華 | 2020-10-30 | -0.01 | 633.56 | -50.29 | -338.97 | -390.15 | 0.00 | -39.01 | 0.00 | 7.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300313 | 天山生物 | 2020-10-28 | -0.01 | 13311.76 | 66.93 | -304.82 | 88.97 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 12.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002378 | 章源鎢業 | 2020-10-29 | -0.00 | 135153.21 | -2.27 | -302.02 | 97.35 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 13.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000422 | ST宜化 | 2020-10-31 | -0.00 | 977802.21 | -6.94 | -252.48 | -102.24 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002188 | ST巴士 | 2020-10-29 | -0.01 | 510.71 | -75.70 | -227.87 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | 不分配 | 明細 | -- |
300220 | 金運激光 | 2020-10-29 | -0.01 | 12912.25 | -19.74 | -205.86 | -112.79 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 36.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600421 | ST仰帆 | 2020-10-29 | -0.01 | 8720.47 | 1155.28 | -179.21 | 66.30 | 0.00 | -7.37 | 0.00 | 29.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300711 | 廣哈通信 | 2020-10-28 | -0.01 | 11698.23 | 13.31 | -178.49 | 92.18 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 58.83 | 不分配 | 明細 | -- |
688126 | 滬硅產業 | 2020-10-30 | -0.00 | 130696.18 | 22.12 | -173.69 | 96.27 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600766 | 園城黃金 | 2020-10-29 | -0.01 | 1937.32 | -21.71 | -173.44 | -450.54 | 0.00 | -2.87 | 0.00 | 12.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603860 | 中公高科 | 2020-10-31 | -0.02 | 8378.01 | -28.21 | -163.11 | -110.83 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600423 | ST柳化 | 2020-10-28 | 0.00 | 6743.30 | -76.07 | -159.58 | 99.67 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 22.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300645 | 正元智慧 | 2020-10-28 | -0.01 | 42392.14 | 15.50 | -156.50 | -125.74 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 41.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002943 | 宇晶股份 | 2020-10-29 | -0.02 | 25574.64 | 12.62 | -156.46 | -106.07 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 23.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002058 | 威爾泰 | 2020-10-30 | -0.01 | 5401.21 | -16.18 | -150.91 | 75.35 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 31.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603879 | 永悅科技 | 2020-10-24 | -0.01 | 25514.20 | -18.59 | -129.01 | -106.36 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 15.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600749 | 西藏旅游 | 2020-10-24 | -0.00 | 9801.94 | -37.23 | -107.94 | -104.32 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 50.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300023 | 寶德股份 | 2020-10-30 | -0.00 | 3058.05 | -74.70 | -53.00 | 99.72 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 41.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600091 | ST明科 | 2020-10-30 | -0.00 | 1417.75 | -2.58 | -39.22 | -109.34 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -32.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002198 | 嘉應制藥 | 2020-10-24 | -0.00 | 35549.99 | 5.14 | -25.32 | -101.22 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 71.94 | 不分配 | 明細 | -- |
600085 | 同仁堂 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600199 | 金種子酒 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600236 | 桂冠電力 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600503 | 華麗家族 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600522 | 中天科技 | 2020-10-31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | -- |
