股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
200596 | 古井貢B | 2020-10-29 | 3.05 | 806942.10 | -1.63 | 153768.10 | -11.71 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 59.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605168 | 三人行 | 2020-10-23 | 3.07 | 183698.90 | 66.40 | 18266.79 | 121.77 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 16.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300896 | 愛美客 | 2020-10-28 | 3.20 | 46443.82 | 17.40 | 29043.43 | 31.83 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | 91.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300702 | 天宇股份 | 2020-10-23 | 3.21 | 200412.40 | 26.62 | 57792.28 | 30.07 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 54.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000568 | 瀘州老窖 | 2020-10-29 | 3.29 | 1159897.83 | 1.06 | 481537.90 | 26.88 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 72.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 2020-10-27 | 3.30 | 795636.45 | 12.67 | 102316.46 | -4.34 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | 26.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000538 | 云南白藥 | 2020-10-30 | 3.33 | 2393106.41 | 10.56 | 425291.83 | 20.08 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 29.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688330 | 宏力達(dá) | 2020-10-30 | 3.40 | 68275.62 | 30.59 | 25528.92 | 42.05 | 0.00 | 33.23 | 0.00 | 54.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601336 | 新華保險 | 2020-10-28 | 3.56 | 16977200.00 | 27.80 | 1110500.00 | -14.60 | 30.07 | 12.36 | 17.82 | 7.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300418 | 昆侖萬維 | 2020-10-30 | 3.59 | 226966.79 | -15.88 | 417549.18 | 341.62 | 0.00 | 60.49 | 0.00 | 80.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300860 | 鋒尚文化 | 2020-10-15 | 3.64 | 82726.72 | 26.58 | 20390.21 | 15.93 | 0.00 | 20.73 | 0.00 | 36.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000858 | 五糧液 | 2020-10-30 | 3.75 | 4249276.72 | 14.53 | 1454545.47 | 15.96 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 60.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300815 | 玉禾田 | 2020-10-27 | 3.92 | 315003.71 | 19.73 | 52781.43 | 120.63 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 30.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300782 | 卓勝微 | 2020-10-26 | 3.99 | 197246.02 | 100.27 | 71751.02 | 122.37 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 51.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2020-10-30 | 4.41 | 1606365.86 | 29.76 | 536315.59 | 46.09 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 65.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600585 | 海螺水泥 | 2020-10-28 | 4.66 | 12398357.16 | 11.94 | 2471902.58 | 3.79 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 28.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002304 | 洋河股份 | 2020-10-22 | 4.78 | 1891363.15 | -10.35 | 718570.33 | 0.55 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 58.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300751 | 邁為股份 | 2020-10-29 | 5.28 | 161456.96 | 57.99 | 27437.32 | 49.47 | 0.00 | 18.70 | 0.00 | 33.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002932 | 明德生物 | 2020-10-23 | 5.35 | 64016.75 | 358.07 | 35622.95 | 695.53 | 0.00 | 45.39 | 0.00 | 80.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688289 | 圣湘生物 | 2020-10-30 | 5.52 | 360527.09 | 1381.47 | 201281.53 | 10702.39 | 0.00 | 112.46 | 0.00 | 81.92 | 10派7.5 | 明細(xì) | -- |
688298 | 東方生物 | 2020-10-28 | 5.54 | 110066.83 | 319.73 | 66445.68 | 1038.69 | 0.00 | 62.55 | 0.00 | 82.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000661 | 長春高新 | 2020-10-27 | 5.58 | 639872.88 | 17.55 | 226012.86 | 82.19 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 85.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002714 | 牧原股份 | 2020-10-20 | 5.70 | 3916455.36 | 233.79 | 2098782.83 | 1413.28 | 0.00 | 63.47 | 0.00 | 64.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601318 | 中國平安 | 2020-10-28 | 5.83 | 91707000.00 | 2.72 | 10304100.00 | -20.47 | 38.82 | 14.80 | 14.95 | 15.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
605009 | 豪悅護理 | 2020-10-27 | 6.15 | 203807.74 | 46.71 | 49239.63 | 139.89 | 0.00 | 55.65 | 0.00 | 38.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300676 | 華大基因 | 2020-10-28 | 6.79 | 675207.58 | 225.82 | 270529.90 | 901.68 | 0.00 | 48.52 | 0.00 | 64.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300841 | 康華生物 | 2020-10-22 | 6.87 | 82503.58 | 180.37 | 34366.48 | 288.47 | 0.00 | 32.01 | 0.00 | 94.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2020-10-28 | 8.37 | 952314.90 | 205.36 | 315009.83 | 678.64 | 0.00 | 67.30 | 0.00 | 61.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688399 | 碩世生物 | 2020-10-29 | 9.93 | 110065.66 | 477.43 | 58179.33 | 1068.91 | 0.00 | 47.54 | 0.00 | 80.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603301 | 振德醫(yī)療 | 2020-10-29 | 10.53 | 811666.05 | 531.52 | 209775.33 | 2105.56 | 0.00 | 85.93 | 0.00 | 46.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603444 | 吉比特 | 2020-10-23 | 11.07 | 204959.09 | 31.79 | 79468.71 | 18.62 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 84.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688169 | 石頭科技 | 2020-10-30 | 14.28 | 297975.59 | -1.66 | 89934.33 | 54.49 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 50.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300677 | 英科醫(yī)療 | 2020-10-28 | 20.83 | 894492.11 | 486.44 | 437257.94 | 3376.72 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | 68.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600519 | 貴州茅臺 | 2020-10-26 | 26.93 | 6721494.46 | 10.31 | 3382710.40 | 11.07 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 80.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
上一頁11121314151617181920 |