股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600572 | 康恩貝 | 2020-04-28 | 0.07 | 167862.84 | -0.58 | 18231.35 | 3.47 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 70.03 | 不分配 | 明細 | -- |
603663 | 三祥新材 | 2020-04-29 | 0.11 | 18103.13 | 6.57 | 2068.94 | 8.05 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 31.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002242 | 九陽股份 | 2020-04-30 | 0.19 | 170203.70 | -5.37 | 14687.33 | -9.91 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 32.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002976 | 瑞瑪工業 | 2020-04-28 | 0.21 | 10418.70 | -31.91 | 1554.68 | -27.48 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 30.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300481 | 濮陽惠成 | 2020-04-24 | 0.13 | 16489.22 | -9.77 | 3388.59 | 16.57 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 39.07 | 不分配 | 明細 | -- |
300575 | 中旗股份 | 2020-04-28 | 0.38 | 45692.09 | -16.92 | 5017.14 | -32.94 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 21.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603416 | 信捷電氣 | 2020-04-22 | 0.34 | 16491.28 | 23.24 | 4713.92 | 51.47 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 43.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600521 | 華海藥業 | 2020-04-30 | 0.17 | 157055.53 | 30.98 | 22066.59 | 62.74 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 58.85 | 不分配 | 明細 | -- |
603706 | 東方環宇 | 2020-04-30 | 0.29 | 28748.82 | 169.17 | 4594.23 | 128.80 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 30.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000799 | 酒鬼酒 | 2020-04-17 | 0.30 | 31256.57 | -9.68 | 9607.18 | 32.24 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 70.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002637 | 贊宇科技 | 2020-04-30 | 0.25 | 125483.49 | -25.96 | 10371.41 | 136.56 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 18.95 | 不分配 | 明細 | -- |
601838 | 成都銀行 | 2020-04-29 | 0.39 | 342726.90 | 14.13 | 141352.10 | 11.60 | 10.27 | 3.89 | -0.46 | 45.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002558 | 巨人網絡 | 2020-04-30 | 0.16 | 69249.04 | 1.81 | 31659.23 | 14.84 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 86.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603439 | 貴州三力 | 2020-04-27 | 0.07 | 14736.55 | 3.02 | 2587.47 | 18.76 | 1.85 | 3.90 | -0.02 | 65.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300059 | 東方財富 | 2020-04-18 | 0.13 | 64942.28 | 102.31 | 87368.92 | 126.48 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 121.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300394 | 天孚通信 | 2020-04-28 | 0.24 | 15657.02 | 39.91 | 4654.00 | 37.39 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 46.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002833 | 弘亞數控 | 2020-04-30 | 0.42 | 29828.17 | 0.04 | 5721.75 | -25.10 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 29.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300638 | 廣和通 | 2020-04-25 | 0.39 | 52125.54 | 25.57 | 5204.51 | 35.37 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 28.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600186 | 蓮花健康 | 2020-04-28 | 0.01 | 29564.37 | -21.59 | 1243.30 | 130.01 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 19.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300640 | 德藝文創 | 2020-04-28 | 0.06 | 12120.46 | -5.56 | 1333.75 | 11.13 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 21.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2020-04-29 | 0.19 | 2360750.63 | -0.38 | 113421.57 | 3.82 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 15.14 | 不分配 | 明細 | -- |
601658 | 郵儲銀行 | 2020-04-29 | 0.23 | 7217100.00 | 5.40 | 2009400.00 | 8.50 | 6.00 | 3.94 | 0.00 | 31.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600338 | 西藏珠峰 | 2020-04-29 | 0.12 | 52596.90 | 23.54 | 11026.68 | -16.69 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 43.04 | 不分配 | 明細 | -- |
601225 | 陜西煤業 | 2020-04-30 | 0.24 | 1833498.08 | 27.28 | 235616.42 | -15.08 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 28.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603113 | 金能科技 | 2020-04-30 | 0.35 | 194764.62 | -2.55 | 23746.63 | 63.19 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 18.02 | 不分配 | 明細 | -- |
688208 | 道通科技 | 2020-04-29 | 0.15 | 27994.17 | 13.36 | 6165.51 | 42.56 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 61.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300179 | 四方達 | 2020-04-29 | 0.07 | 10693.35 | -8.68 | 3694.30 | 200.32 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 54.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002925 | 盈趣科技 | 2020-04-30 | 0.37 | 73904.58 | 6.63 | 16795.93 | 9.05 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 38.11 | 不分配 | 明細 | -- |
601066 | 中信建投 | 2020-04-25 | 0.25 | 438171.81 | 41.00 | 195080.29 | 31.11 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 57.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603228 | 景旺電子 | 2020-04-23 | 0.37 | 143860.26 | 9.30 | 22158.40 | 20.51 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 28.88 | 不分配 | 明細 | -- |
603693 | 江蘇新能 | 2020-04-28 | 0.30 | 43901.42 | 24.05 | 18732.13 | 230.97 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 49.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002557 | 洽洽食品 | 2020-04-23 | 0.29 | 114688.05 | 10.29 | 14887.86 | 30.78 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 31.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000739 | 普洛藥業 | 2020-04-18 | 0.13 | 170087.41 | 1.53 | 15473.34 | 39.95 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 28.23 | 不分配 | 明細 | -- |
600177 | 雅戈爾 | 2020-04-30 | 0.22 | 389486.94 | 51.07 | 103316.70 | 37.05 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 37.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600229 | 城市傳媒 | 2020-04-30 | 0.16 | 49278.47 | -11.02 | 11476.42 | 21.64 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 38.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600507 | 方大特鋼 | 2020-04-25 | 0.19 | 318369.62 | -19.12 | 27138.08 | -42.30 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 17.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002950 | 奧美醫療 | 2020-04-28 | 0.22 | 59755.80 | 16.23 | 9119.53 | 64.62 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 35.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603053 | 成都燃氣 | 2020-04-23 | 0.16 | 114464.51 | -19.05 | 14283.48 | -3.39 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 22.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603777 | 來伊份 | 2020-04-29 | 0.22 | 131431.25 | 10.08 | 7322.50 | 12.94 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 44.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002463 | 滬電股份 | 2020-04-22 | 0.13 | 158148.54 | 16.01 | 21392.34 | 31.68 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 25.73 | 不分配 | 明細 | -- |
603317 | 天味食品 | 2020-04-28 | 0.19 | 33399.30 | 9.21 | 7697.56 | 4.75 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 39.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603730 | 岱美股份 | 2020-04-29 | 0.39 | 112236.97 | -9.99 | 15675.67 | -2.66 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 29.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300771 | 智萊科技 | 2020-04-27 | 0.66 | 24672.84 | -18.88 | 6633.17 | -13.44 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 40.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600663 | 陸家嘴 | 2020-04-30 | 0.19 | 415351.76 | 7.78 | 76102.59 | -12.70 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 53.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300498 | 溫氏股份 | 2020-04-24 | 0.36 | 1744392.55 | 24.90 | 189215.82 | 510.93 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 20.50 | 不分配 | 明細 | -- |
900932 | 陸家B股 | 2020-04-30 | 0.19 | 415351.76 | 7.78 | 76102.59 | -12.70 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 53.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600459 | 貴研鉑業 | 2020-04-29 | 0.31 | 506604.72 | 2.34 | 13530.61 | 318.37 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 4.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603506 | 南都物業 | 2020-04-30 | 0.23 | 33269.68 | 13.97 | 3034.30 | 11.87 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 25.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603939 | 益豐藥房 | 2020-04-15 | 0.51 | 304795.84 | 23.43 | 19085.05 | 29.68 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 37.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002810 | 山東赫達 | 2020-04-29 | 0.21 | 26364.29 | 13.45 | 3847.62 | 34.96 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 32.38 | 不分配 | 明細 | -- |
603368 | 柳藥股份 | 2020-04-23 | 0.71 | 361552.26 | 6.76 | 18500.81 | 15.30 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 12.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300502 | 新易盛 | 2020-04-23 | 0.24 | 27003.09 | 20.61 | 5621.62 | 73.45 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 34.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603111 | 康尼機電 | 2020-04-30 | 0.11 | 84125.57 | 1.38 | 10750.19 | 75.77 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 32.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603156 | 養元飲品 | 2020-04-18 | 0.50 | 127774.01 | -48.78 | 52596.20 | -38.16 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 51.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002583 | 海能達 | 2020-04-30 | 0.14 | 153255.17 | 40.38 | 25709.14 | 357.57 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 56.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002755 | 奧賽康 | 2020-04-30 | 0.11 | 70923.55 | -36.31 | 10651.57 | -43.35 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 89.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002801 | 微光股份 | 2020-04-28 | 0.37 | 16931.22 | 2.38 | 4300.63 | 37.60 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 32.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000999 | 華潤三九 | 2020-04-29 | 0.54 | 313709.60 | -9.91 | 53330.98 | -54.29 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 59.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603719 | 良品鋪子 | 2020-04-28 | 0.24 | 190893.12 | 4.16 | 8797.94 | -19.43 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 29.04 | 不分配 | 明細 | -- |
688169 | 石頭科技 | 2020-04-29 | 2.26 | 61077.56 | -29.48 | 12568.45 | -7.94 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 44.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600993 | 馬應龍 | 2020-04-25 | 0.25 | 33517.08 | -45.05 | 10937.26 | -17.67 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 47.10 | 不分配 | 明細 | -- |
688036 | 傳音控股 | 2020-04-29 | 0.44 | 564473.51 | 15.12 | 35464.23 | -5.03 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 26.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002768 | 國恩股份 | 2020-04-24 | 0.38 | 115426.26 | 28.23 | 10189.64 | 28.18 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 18.26 | 不分配 | 明細 | -- |
603638 | 艾迪精密 | 2020-04-30 | 0.21 | 38210.82 | 4.87 | 8594.42 | -3.52 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 39.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600995 | 文山電力 | 2020-04-29 | 0.20 | 45226.18 | -19.27 | 9398.95 | -45.94 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 26.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600681 | 百川能源 | 2020-04-16 | 0.14 | 150665.49 | -23.24 | 19373.22 | -40.65 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 22.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002019 | 億帆醫藥 | 2020-04-30 | 0.26 | 132463.14 | 16.62 | 32342.17 | 119.79 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 54.84 | 不分配 | 明細 | -- |
601166 | 興業銀行 | 2020-04-29 | 1.01 | 5025800.00 | 5.54 | 2098500.00 | 6.75 | 24.42 | 4.23 | 3.60 | 48.05 | 不分配 | 明細 | -- |
603949 | 雪龍集團 | 2020-04-29 | 0.16 | 8598.13 | -0.85 | 1851.46 | -16.49 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 52.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600673 | 東陽光 | 2020-04-28 | 0.10 | 363224.63 | -7.22 | 30321.06 | -33.22 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 53.28 | 不分配 | 明細 | -- |
601628 | 中國人壽 | 2020-04-24 | 0.60 | 33777200.00 | 8.18 | 1709000.00 | -34.36 | 14.36 | 4.24 | 4.43 | 6.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002940 | 昂利康 | 2020-04-21 | 0.46 | 30580.13 | -20.11 | 4179.38 | 24.36 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 82.82 | 不分配 | 明細 | -- |
600845 | 寶信軟件 | 2020-04-22 | 0.24 | 129792.93 | -3.48 | 27436.01 | 36.35 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 36.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600985 | 淮北礦業 | 2020-04-29 | 0.38 | 1443176.50 | 22.81 | 82845.93 | -8.90 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 14.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300327 | 中穎電子 | 2020-04-24 | 0.17 | 20166.39 | 16.06 | 4204.70 | 29.77 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 40.69 | 不分配 | 明細 | -- |
900926 | 寶信B | 2020-04-22 | 0.24 | 129792.93 | -3.48 | 27436.01 | 36.35 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 36.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603679 | 華體科技 | 2020-04-22 | 0.29 | 21742.41 | 64.38 | 2973.78 | 26.54 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 26.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603985 | 恒潤股份 | 2020-04-28 | 0.34 | 38668.27 | 46.54 | 5003.91 | 118.31 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002761 | 多喜愛 | 2020-04-30 | 0.15 | 1619281.53 | 8192.52 | 17695.43 | 3615.07 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 5.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002975 | 博杰股份 | 2020-04-28 | 0.61 | 18412.19 | -23.26 | 3881.30 | -30.76 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 51.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300482 | 萬孚生物 | 2020-04-21 | 0.29 | 55169.16 | 21.92 | 9784.58 | 34.82 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 67.07 | 不分配 | 明細 | -- |
600887 | 伊利股份 | 2020-04-29 | 0.19 | 2054442.56 | -10.98 | 114285.48 | -49.78 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 37.37 | 不分配 | 明細 | -- |
601997 | 貴陽銀行 | 2020-04-28 | 0.47 | 414802.00 | 17.44 | 150556.30 | 15.49 | 11.09 | 4.32 | -1.65 | 41.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603027 | 千禾味業 | 2020-04-25 | 0.15 | 35937.53 | 23.65 | 7039.62 | 39.33 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 48.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603319 | 湘油泵 | 2020-04-28 | 0.34 | 23704.65 | -6.85 | 3539.33 | 7.29 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 27.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002016 | 世榮兆業 | 2020-04-29 | 0.17 | 42079.84 | -28.96 | 14054.87 | -33.09 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 49.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600862 | 中航高科 | 2020-04-28 | 0.13 | 77058.26 | 12.78 | 18583.60 | 62.68 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 32.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603533 | 掌閱科技 | 2020-04-28 | 0.14 | 49123.78 | 9.25 | 5522.27 | 78.24 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 42.39 | 不分配 | 明細 | -- |
603983 | 丸美股份 | 2020-04-29 | 0.30 | 37035.63 | 1.53 | 11884.46 | -1.14 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 64.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002727 | 一心堂 | 2020-04-29 | 0.36 | 308692.44 | 19.30 | 20477.52 | 16.81 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 35.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300624 | 萬興科技 | 2020-04-18 | 0.41 | 19723.67 | 14.76 | 3262.38 | 25.17 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 96.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603392 | 萬泰生物 | 2020-04-28 | 0.18 | 31089.94 | 24.09 | 7043.66 | 75.02 | 0.00 | 4.38 | -0.09 | 71.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300690 | 雙一科技 | 2020-04-15 | 0.42 | 18847.45 | 24.93 | 4608.49 | 32.35 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 39.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002032 | 蘇泊爾 | 2020-04-29 | 0.38 | 358119.24 | -34.57 | 30669.78 | -40.44 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 23.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300031 | 寶通科技 | 2020-04-16 | 0.31 | 63974.07 | 6.38 | 11844.25 | 35.28 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 60.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600325 | 華發股份 | 2020-04-30 | 0.29 | 903435.08 | 34.73 | 60155.80 | 7.71 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 18.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600639 | 浦東金橋 | 2020-04-30 | 0.39 | 159614.31 | 92.69 | 44300.81 | 95.39 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 40.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002414 | 高德紅外 | 2020-04-28 | 0.17 | 45105.74 | 154.79 | 15889.07 | 2561.06 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 77.01 | 不分配 | 明細 | -- |
900911 | 金橋B股 | 2020-04-30 | 0.39 | 159614.31 | 92.69 | 44300.81 | 95.39 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 40.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002511 | 中順潔柔 | 2020-04-30 | 0.14 | 167090.91 | 8.46 | 18342.95 | 48.67 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 44.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300816 | 艾可藍 | 2020-04-29 | 0.27 | 11842.88 | -9.11 | 2176.93 | -24.99 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 33.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002049 | 紫光國微 | 2020-04-24 | 0.31 | 64595.64 | -3.47 | 19008.36 | 183.41 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 57.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300452 | 山河藥輔 | 2020-04-28 | 0.17 | 12514.83 | 8.50 | 2385.01 | 22.60 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 33.47 | 不分配 | 明細 | -- |
601001 | 大同煤業 | 2020-04-29 | 0.17 | 273160.38 | 3.57 | 29177.81 | 23.61 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 48.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002884 | 凌霄泵業 | 2020-04-29 | 0.33 | 24296.59 | -4.61 | 6406.28 | 9.48 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 34.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000338 | 濰柴動力 | 2020-04-30 | 0.26 | 3899920.83 | -13.74 | 206422.75 | -20.34 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 22.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300827 | 上能電氣 | 2020-04-28 | 0.34 | 10558.44 | -54.12 | 1883.07 | 15.38 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 28.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300751 | 邁為股份 | 2020-04-28 | 1.25 | 40856.78 | 38.19 | 6487.66 | 2.08 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 31.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603568 | 偉明環保 | 2020-04-28 | 0.21 | 43594.45 | -9.05 | 19635.36 | -15.39 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 61.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300411 | 金盾股份 | 2020-04-29 | 0.15 | 15123.29 | 78.37 | 7016.59 | 937.74 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 66.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300658 | 延江股份 | 2020-04-28 | 0.26 | 27445.64 | 17.89 | 3889.36 | 344.81 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 32.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002385 | 大北農 | 2020-04-25 | 0.11 | 408119.67 | 0.58 | 46546.27 | 1298.16 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 24.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002661 | 克明面業 | 2020-04-20 | 0.33 | 88625.14 | 12.83 | 10381.76 | 69.72 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 27.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002142 | 寧波銀行 | 2020-04-25 | 0.71 | 1085997.00 | 33.68 | 400174.10 | 18.12 | 16.20 | 4.53 | 0.00 | 38.61 | 不分配 | 明細 | -- |
603596 | 伯特利 | 2020-04-29 | 0.26 | 59361.01 | -7.42 | 10436.68 | -10.52 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 28.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000717 | 韶鋼松山 | 2020-04-30 | 0.15 | 627343.02 | -5.66 | 37153.40 | -8.37 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600777 | 新潮能源 | 2020-04-23 | 0.11 | 157978.06 | 24.80 | 74892.25 | 560.01 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 40.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300686 | 智動力 | 2020-04-18 | 0.18 | 38845.21 | -5.76 | 3538.30 | -22.16 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 25.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002697 | 紅旗連鎖 | 2020-04-27 | 0.11 | 234543.20 | 23.96 | 14305.94 | 80.70 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 29.26 | 不分配 | 明細 | -- |
601601 | 中國太保 | 2020-04-25 | 0.93 | 13821100.00 | 3.80 | 838800.00 | 53.09 | 20.52 | 4.60 | 4.81 | 7.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600153 | 建發股份 | 2020-04-30 | 0.52 | 6746016.42 | 25.25 | 146779.19 | 233.88 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 6.43 | 不分配 | 明細 | -- |
000333 | 美的集團 | 2020-04-30 | 0.70 | 5801303.10 | -22.86 | 481097.70 | -21.51 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 25.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002267 | 陜天然氣 | 2020-04-28 | 0.25 | 347551.32 | -7.71 | 28317.24 | -6.18 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | -- |
603335 | 迪生力 | 2020-04-28 | 0.06 | 19014.54 | -11.10 | 2674.40 | 785.12 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 25.74 | 不分配 | 明細 | -- |
300432 | 富臨精工 | 2020-04-25 | 0.17 | 34136.86 | 2.18 | 8285.63 | 149.09 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 35.86 | 不分配 | 明細 | -- |
000860 | 順鑫農業 | 2020-04-28 | 0.48 | 552440.65 | 15.93 | 35297.89 | -17.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000534 | 萬澤股份 | 2020-04-10 | 0.09 | 16926.67 | 31.67 | 4512.63 | 135.09 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 86.52 | 不分配 | 明細 | -- |
601865 | 福萊特 | 2020-04-20 | 0.11 | 120308.64 | 29.13 | 21516.70 | 97.01 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 39.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603960 | 克來機電 | 2020-04-23 | 0.16 | 16828.95 | 3.82 | 2891.12 | 20.21 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 34.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002737 | 葵花藥業 | 2020-04-28 | 0.26 | 91002.79 | -24.96 | 15414.40 | -5.46 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 55.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600352 | 浙江龍盛 | 2020-04-30 | 0.37 | 420007.74 | -11.96 | 117590.77 | -6.84 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 41.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600036 | 招商銀行 | 2020-04-30 | 1.10 | 7660300.00 | 11.44 | 2779500.00 | 10.12 | 24.11 | 4.69 | 3.46 | 45.86 | 不分配 | 明細 | -- |
000011 | 深物業A | 2020-04-30 | 0.26 | 86154.61 | 123.23 | 15201.43 | 93.82 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 30.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002475 | 立訊精密 | 2020-04-28 | 0.18 | 1651328.35 | 83.10 | 98187.02 | 59.40 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 15.64 | 不分配 | 明細 | -- |
200011 | 深物業B | 2020-04-30 | 0.26 | 86154.61 | 123.23 | 15201.43 | 93.82 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 30.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600389 | 江山股份 | 2020-04-28 | 0.33 | 124389.83 | 2.75 | 9782.34 | 7.64 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 17.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300457 | 贏合科技 | 2020-04-24 | 0.41 | 55607.78 | 21.52 | 15311.61 | 116.53 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 44.88 | 不分配 | 明細 | -- |
601038 | 一拖股份 | 2020-04-24 | 0.20 | 207691.41 | -1.80 | 19849.46 | 341.54 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 18.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300649 | 杭州園林 | 2020-04-27 | 0.16 | 11965.45 | 22.40 | 1999.79 | 7.78 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 29.83 | 不分配 | 明細 | -- |
300701 | 森霸傳感 | 2020-04-27 | 0.22 | 5737.08 | 46.55 | 2641.92 | 55.70 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 59.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600332 | 白云山 | 2020-04-29 | 0.73 | 1698460.64 | -5.93 | 118386.34 | -15.85 | 15.61 | 4.78 | -2.10 | 21.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600606 | 綠地控股 | 2020-04-28 | 0.30 | 7959372.74 | -11.94 | 366358.54 | -16.88 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 14.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603198 | 迎駕貢酒 | 2020-04-25 | 0.29 | 77112.81 | -33.55 | 23300.97 | -34.07 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 58.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002979 | 雷賽智能 | 2020-04-28 | 0.18 | 16759.42 | 18.21 | 2823.64 | 107.53 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 41.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603868 | 飛科電器 | 2020-04-24 | 0.30 | 71276.09 | -15.74 | 12931.47 | -20.85 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 39.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300776 | 帝爾激光 | 2020-04-28 | 1.08 | 20125.59 | 21.66 | 7165.89 | -4.28 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 49.36 | 不分配 | 明細 | -- |
