股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 2020-04-25 | 1.05 | 52570.39 | 10.99 | 8174.38 | 7.15 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 36.43 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
600299 | 安迪蘇 | 2020-03-21 | 0.37 | 1113548.98 | -2.47 | 99238.22 | 7.15 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 33.15 | 10派1.56 | 明細(xì) | -- |
603685 | 晨豐科技 | 2020-04-22 | 0.66 | 111699.59 | 27.35 | 11201.49 | 7.16 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 23.38 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2020-04-28 | 0.34 | 1268111.03 | 3.38 | 57204.24 | 7.17 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 10.31 | 10派0.34 | 明細(xì) | -- |
601169 | 北京銀行 | 2020-04-28 | 0.98 | 6312900.00 | 13.77 | 2144100.00 | 7.19 | 8.95 | 11.45 | 0.96 | 40.15 | 10派3.05 | 明細(xì) | -- |
300763 | 錦浪科技 | 2020-03-31 | 1.69 | 113911.54 | 37.01 | 12658.38 | 7.22 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 34.19 | 10轉(zhuǎn)7 | 明細(xì) | -- |
002328 | 新朋股份 | 2020-04-25 | 0.14 | 360248.72 | -11.73 | 10750.69 | 7.25 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 12.66 | 10派1.3 | 明細(xì) | -- |
603848 | 好太太 | 2020-04-28 | 0.70 | 126027.25 | -3.81 | 27947.11 | 7.25 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 48.68 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
002980 | 華盛昌 | 2020-03-23 | 0.91 | 46554.56 | -4.92 | 9096.07 | 7.28 | 3.93 | 26.31 | 1.17 | 42.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 2020-04-30 | 0.65 | 767126.48 | -25.97 | 78635.81 | 7.32 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 26.47 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300826 | 測(cè)繪股份 | 2020-03-23 | 1.44 | 51264.51 | 7.91 | 8636.25 | 7.33 | 9.06 | 17.10 | 0.87 | 40.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300346 | 南大光電 | 2020-04-29 | 0.14 | 32137.58 | 40.85 | 5501.13 | 7.36 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 42.36 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
002965 | 祥鑫科技 | 2020-03-21 | 1.27 | 159712.16 | 8.07 | 15124.73 | 7.36 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 24.10 | 10派3.1 | 明細(xì) | -- |
002936 | 鄭州銀行 | 2020-03-31 | 0.47 | 1348690.10 | 20.88 | 328512.20 | 7.40 | 5.20 | 9.30 | 0.00 | 29.69 | 10轉(zhuǎn)1派1 | 明細(xì) | -- |
002281 | 光迅科技 | 2020-04-30 | 0.55 | 533791.57 | 8.30 | 35769.73 | 7.51 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 20.65 | 10派1.7 | 明細(xì) | -- |
603601 | 再升科技 | 2020-04-23 | 0.24 | 125219.36 | 15.72 | 17093.76 | 7.54 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 32.13 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 2020-04-22 | 0.13 | 240395.59 | 24.74 | 5722.89 | 7.59 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 15.62 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
600229 | 城市傳媒 | 2020-04-28 | 0.53 | 231449.36 | 6.65 | 37453.88 | 7.62 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 36.86 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300797 | 鋼研納克 | 2020-04-21 | 0.35 | 54642.47 | 8.08 | 6913.58 | 7.64 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 42.13 | 10派0.28 | 明細(xì) | -- |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 2020-04-01 | 0.81 | 1947839.31 | 3.86 | 231541.42 | 7.65 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 24.19 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 2020-03-20 | 0.50 | 33551.90 | -1.30 | 8867.50 | 7.65 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 43.01 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
300356 | 光一科技 | 2020-04-29 | 0.06 | 40909.87 | -6.16 | 2519.42 | 7.65 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 33.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000617 | 中油資本 | 2020-04-02 | 0.86 | 79450.75 | 26.65 | 779258.64 | 7.66 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 1725.85 | 10轉(zhuǎn)4派2.59 | 明細(xì) | -- |
002678 | 珠江鋼琴 | 2020-04-18 | 0.14 | 205345.60 | 4.00 | 18976.43 | 7.67 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 29.13 | 10派0.35 | 明細(xì) | -- |
603839 | 安正時(shí)尚 | 2020-04-03 | 0.76 | 243805.96 | 47.83 | 30271.60 | 7.67 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 52.18 | 10派3.5 | 明細(xì) | -- |
600887 | 伊利股份 | 2020-04-29 | 1.15 | 9000913.29 | 13.97 | 693376.34 | 7.67 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 36.94 | 10派8.1 | 明細(xì) | -- |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 2020-03-27 | 0.95 | 2662980.80 | 2.06 | 975989.30 | 7.75 | 7.73 | 12.82 | 0.00 | 45.88 | 10派2.3 | 明細(xì) | -- |
600268 | 國(guó)電南自 | 2020-03-27 | 0.08 | 494738.20 | 0.33 | 5626.75 | 7.78 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 26.19 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
603599 | 廣信股份 | 2020-04-28 | 1.09 | 311036.41 | 9.25 | 50565.27 | 7.80 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 35.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002496 | *ST輝豐 | 2020-04-29 | -0.33 | 122638.03 | -51.32 | -50392.77 | 7.84 | 0.00 | -16.66 | 0.00 | 30.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601998 | 中信銀行 | 2020-03-27 | 0.95 | 18758400.00 | 13.79 | 4801500.00 | 7.87 | 9.04 | 11.07 | 2.39 | 30.12 | 10派2.39 | 明細(xì) | -- |
300571 | 平治信息 | 2020-04-28 | 1.76 | 171763.34 | 99.27 | 21269.06 | 7.89 | 0.00 | 35.37 | 0.00 | 31.16 | 10派4.6 | 明細(xì) | -- |
002508 | 老板電器 | 2020-04-28 | 1.68 | 776058.19 | 4.52 | 158981.48 | 7.89 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 53.41 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
002949 | 華陽(yáng)國(guó)際 | 2020-04-17 | 0.72 | 119464.89 | 30.41 | 13617.86 | 7.98 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 30.69 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
600820 | 隧道股份 | 2020-04-17 | 0.68 | 4362368.02 | 17.06 | 213678.58 | 7.99 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 12.05 | 10派2.1 | 明細(xì) | -- |
600177 | 雅戈?duì)?/a> | 2020-04-30 | 0.81 | 1242117.14 | 28.91 | 397240.89 | 8.04 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 47.16 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 2020-03-27 | 1.15 | 82765.71 | 39.13 | 8313.82 | 8.08 | 6.16 | 20.44 | 0.75 | 21.42 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000888 | 峨眉山A | 2020-04-23 | 0.43 | 110770.88 | 3.30 | 22617.64 | 8.10 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 42.41 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
603998 | 方盛制藥 | 2020-04-30 | 0.19 | 109375.40 | 4.06 | 7891.07 | 8.11 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 70.69 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
000938 | 紫光股份 | 2020-04-25 | 0.90 | 5409905.77 | 11.99 | 184340.17 | 8.20 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 20.49 | 10轉(zhuǎn)4派1.5 | 明細(xì) | -- |
300185 | 通裕重工 | 2020-04-29 | 0.07 | 402745.09 | 13.93 | 23503.53 | 8.22 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 24.54 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
688218 | 江蘇北人 | 2020-04-29 | 0.58 | 47313.07 | 14.66 | 5240.07 | 8.23 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 23.36 | 10派1.4 | 明細(xì) | -- |
600742 | 一汽富維 | 2020-04-24 | 1.06 | 1777058.04 | 30.59 | 53581.09 | 8.31 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 7.94 | 10送3派2 | 明細(xì) | -- |
000869 | 張?jiān) | 2020-04-24 | 1.65 | 503101.15 | -2.16 | 112973.57 | 8.35 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 57.14 | 10派7 | 明細(xì) | -- |
200869 | 張?jiān) | 2020-04-24 | 1.65 | 503101.15 | -2.16 | 112973.57 | 8.35 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 57.14 | 10派7 | 明細(xì) | -- |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2020-04-25 | 0.28 | 129033.27 | 26.60 | 7973.05 | 8.39 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 59.49 | 10派0.84 | 明細(xì) | -- |
603696 | 安記食品 | 2020-04-17 | 0.18 | 42129.67 | 24.27 | 4279.70 | 8.40 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 26.19 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 2020-04-27 | 0.21 | 259442.00 | -8.01 | 25851.71 | 8.41 | 0.00 | 8.93 | 0.00 | 47.16 | 10派0.3 | 明細(xì) | -- |
000982 | *ST中絨 | 2020-04-29 | -1.51 | 71458.67 | -64.62 | -273199.09 | 8.42 | 0.00 | 116.30 | 0.00 | -17.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300110 | 華仁藥業(yè) | 2020-03-31 | 0.04 | 146194.06 | 5.64 | 4206.62 | 8.43 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 54.91 | 10派0.1 | 明細(xì) | -- |
300247 | 融捷健康 | 2020-04-24 | -0.89 | 73015.34 | -31.34 | -71605.84 | 8.45 | 0.00 | -58.30 | 0.00 | 13.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000738 | 航發(fā)控制 | 2020-04-10 | 0.25 | 309249.15 | 12.60 | 28127.75 | 8.47 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 25.51 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 2020-04-23 | 0.28 | 55129.31 | 2.70 | 5875.65 | 8.50 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 29.25 | 10轉(zhuǎn)2派0.4 | 明細(xì) | -- |
002227 | 奧特迅 | 2020-04-24 | 0.05 | 33892.55 | -3.89 | 1128.92 | 8.53 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 32.46 | 10派0.2 | 明細(xì) | -- |
300607 | 拓斯達(dá) | 2020-04-23 | 1.41 | 166036.34 | 38.58 | 18657.38 | 8.58 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 33.24 | 10轉(zhuǎn)8派3.5 | 明細(xì) | -- |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 2020-04-29 | 0.30 | 1691742.74 | 8.09 | 62216.58 | 8.59 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 12.60 | 10派1.48 | 明細(xì) | -- |
300365 | 恒華科技 | 2020-04-24 | 0.49 | 112317.24 | -5.13 | 29505.69 | 8.62 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 50.99 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2020-04-29 | 3.10 | 18130800.00 | 14.54 | 6586800.00 | 8.66 | 23.37 | 14.02 | -28.31 | 40.96 | 10派7.62 | 明細(xì) | -- |
300151 | 昌紅科技 | 2020-04-25 | 0.12 | 71536.29 | 3.13 | 6179.21 | 8.70 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 26.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2020-04-25 | 1.09 | 1490014.10 | 23.40 | 80922.94 | 8.73 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 24.72 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
603587 | 地素時(shí)尚 | 2020-04-08 | 1.56 | 237841.65 | 13.23 | 62436.85 | 8.75 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 73.92 | 10轉(zhuǎn)2派10 | 明細(xì) | -- |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2020-03-27 | 0.35 | 1025246.48 | 8.54 | 35127.59 | 8.76 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 11.56 | 10轉(zhuǎn)3派0.5 | 明細(xì) | -- |
003816 | 中國(guó)廣核 | 2020-03-26 | 0.20 | 6087517.63 | 19.77 | 946570.04 | 8.77 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 40.58 | 10派0.76 | 明細(xì) | -- |
002817 | 黃山膠囊 | 2020-04-25 | 0.45 | 32555.73 | 10.47 | 3913.07 | 8.80 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 35.32 | 10轉(zhuǎn)7派0.95 | 明細(xì) | -- |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 2020-04-28 | 0.37 | 608193.30 | 26.65 | 26733.01 | 8.81 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 14.99 | 10轉(zhuǎn)3派0.1 | 明細(xì) | -- |
600093 | 易見(jiàn)股份 | 2020-04-30 | 0.79 | 1417445.51 | 4.61 | 88594.12 | 8.84 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 7.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300193 | 佳士科技 | 2020-02-29 | 0.43 | 96555.72 | 8.09 | 20766.97 | 8.85 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 32.80 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
601619 | 嘉澤新能 | 2020-03-10 | 0.15 | 111552.68 | 4.34 | 29320.96 | 8.87 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 56.80 | 10派0.43 | 明細(xì) | -- |
000603 | 盛達(dá)資源 | 2020-03-17 | 0.65 | 290068.67 | 20.77 | 44843.63 | 8.91 | 0.00 | 22.13 | 0.00 | 28.54 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 2020-03-21 | 1.01 | 938098.99 | 14.05 | 105512.37 | 8.93 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 61.97 | 10派3.04 | 明細(xì) | -- |
600886 | 國(guó)投電力 | 2020-04-18 | 0.67 | 4243346.03 | 3.47 | 475546.09 | 8.97 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 36.84 | 10派2.453 | 明細(xì) | -- |
002818 | 富森美 | 2020-03-31 | 1.07 | 161948.81 | 13.96 | 80112.09 | 8.97 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 59.38 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
688023 | 安恒信息 | 2020-04-15 | 1.62 | 94403.29 | 47.41 | 9222.04 | 8.98 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 68.23 | 10派3.78 | 明細(xì) | -- |
002313 | 日海智能 | 2020-04-30 | 0.25 | 463981.59 | 4.97 | 7813.58 | 8.98 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603332 | 蘇州龍杰 | 2020-04-28 | 1.44 | 162366.42 | -6.86 | 16775.83 | 9.00 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 17.17 | 10派6 | 明細(xì) | -- |
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 2020-03-30 | 0.68 | 110727.99 | 18.13 | 20835.03 | 9.00 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 44.76 | 10送3轉(zhuǎn)1派2.03 | 明細(xì) | -- |
300711 | 廣哈通信 | 2020-04-10 | 0.10 | 26711.66 | 33.08 | 1703.34 | 9.05 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 45.32 | 10轉(zhuǎn)2派0.28 | 明細(xì) | -- |
601216 | 君正集團(tuán) | 2020-04-22 | 0.30 | 979056.69 | 15.68 | 249172.95 | 9.06 | 0.00 | 14.12 | 0.00 | 39.22 | 10派3.5 | 明細(xì) | -- |
603617 | 君禾股份 | 2020-03-31 | 0.53 | 67271.32 | 5.56 | 7504.45 | 9.09 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 25.17 | 10轉(zhuǎn)4派1.6 | 明細(xì) | -- |
300666 | 江豐電子 | 2020-04-25 | 0.29 | 82496.48 | 26.98 | 6418.60 | 9.14 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 30.46 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
600723 | 首商股份 | 2020-04-25 | 0.60 | 994402.23 | -1.26 | 39761.98 | 9.24 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 23.18 | 10派1.9 | 明細(xì) | -- |
603909 | 合誠(chéng)股份 | 2020-04-25 | 0.52 | 76242.45 | 20.98 | 7417.32 | 9.25 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 36.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 2020-04-01 | 1.07 | 935143.95 | 14.48 | 82410.52 | 9.26 | 0.00 | 21.22 | 0.00 | 32.01 | 10派5.8 | 明細(xì) | -- |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 2020-04-15 | 0.41 | 992526.05 | 16.02 | 22512.11 | 9.28 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 10.13 | 10派2.2 | 明細(xì) | -- |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 2020-03-09 | 0.89 | 36530.66 | 14.42 | 9988.36 | 9.30 | 3.82 | 26.36 | 0.80 | 51.84 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
300695 | 兆豐股份 | 2020-04-21 | 3.21 | 55919.66 | 12.43 | 21420.49 | 9.32 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 46.87 | 10派30 | 明細(xì) | -- |
002415 | 海康威視 | 2020-04-25 | 1.34 | 5765811.01 | 15.69 | 1241458.77 | 9.35 | 0.00 | 30.53 | 0.00 | 45.26 | 10派7 | 明細(xì) | -- |
300589 | 江龍船艇 | 2020-04-28 | 0.17 | 55070.28 | 17.33 | 3404.26 | 9.35 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 18.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300729 | 樂(lè)歌股份 | 2020-04-10 | 0.73 | 97806.92 | 3.31 | 6298.05 | 9.36 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 45.76 | 10派3 | 明細(xì) | -- |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 2020-03-06 | 1.59 | 82146.91 | 19.41 | 17134.47 | 9.39 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 37.61 | 10送5派3.2 | 明細(xì) | -- |
300793 | 佳禾智能 | 2020-04-24 | 0.92 | 225732.35 | 67.58 | 12075.45 | 9.39 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 14.46 | 10轉(zhuǎn)6派3 | 明細(xì) | -- |
603377 | 東方時(shí)尚 | 2020-04-25 | 0.42 | 111418.89 | 6.02 | 24429.47 | 9.42 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 50.33 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 2020-04-02 | 0.36 | 483802.50 | 16.31 | 108129.93 | 9.44 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 37.83 | 10派0.9 | 明細(xì) | -- |
601789 | 寧波建工 | 2020-04-28 | 0.25 | 1855543.28 | 19.39 | 24027.59 | 9.44 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 7.76 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2020-04-25 | 0.50 | 310974.28 | 22.64 | 63739.51 | 9.49 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 35.04 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 2020-04-28 | 0.27 | 373984.01 | 5.89 | 9027.99 | 9.50 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 16.34 | 10派0.54 | 明細(xì) | -- |
601668 | 中國(guó)建筑 | 2020-04-25 | 0.97 | 141983658.80 | 18.39 | 4188139.90 | 9.52 | 6.10 | 15.60 | 0.00 | 9.88 | 10派1.85 | 明細(xì) | -- |
300522 | 世名科技 | 2020-04-03 | 0.62 | 37149.52 | 11.54 | 7365.17 | 9.56 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 40.00 | 10轉(zhuǎn)5派2.5 | 明細(xì) | -- |
601858 | 中國(guó)科傳 | 2020-04-29 | 0.59 | 250810.17 | 12.73 | 46509.83 | 9.56 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 29.89 | 10派1.9 | 明細(xì) | -- |
603659 | 璞泰來(lái) | 2020-03-27 | 1.50 | 479852.60 | 44.93 | 65107.40 | 9.56 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | 29.03 | 10派4.5 | 明細(xì) | -- |
600188 | 兗州煤業(yè) | 2020-04-23 | 1.76 | 20064718.70 | 23.09 | 866786.80 | 9.60 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 12.84 | 10派5.8 | 明細(xì) | -- |
002763 | 匯潔股份 | 2020-04-24 | 0.47 | 258532.48 | 9.79 | 18157.97 | 9.61 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 64.63 | 10派4 | 明細(xì) | -- |
300739 | 明陽(yáng)電路 | 2020-04-29 | 0.48 | 114954.31 | 1.60 | 13291.80 | 9.62 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 29.36 | 10派2.2 | 明細(xì) | -- |
603607 | 京華激光 | 2020-04-28 | 0.82 | 67053.71 | 20.81 | 10505.69 | 9.70 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 32.63 | 10轉(zhuǎn)4派3 | 明細(xì) | -- |
000029 | 深深房A | 2020-03-14 | 0.55 | 254874.03 | 17.17 | 55245.23 | 9.72 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 32.95 | 10派1.65 | 明細(xì) | -- |
200029 | 深深房B | 2020-03-14 | 0.55 | 254874.03 | 17.17 | 55245.23 | 9.72 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 32.95 | 10派1.65 | 明細(xì) | -- |
600663 | 陸家嘴 | 2020-03-28 | 0.91 | 1477293.88 | 16.89 | 367735.53 | 9.76 | 0.00 | 21.66 | 0.00 | 46.90 | 10派4.56 | 明細(xì) | -- |
900932 | 陸家B股 | 2020-03-28 | 0.91 | 1477293.88 | 16.89 | 367735.53 | 9.76 | 0.00 | 21.66 | 0.00 | 46.90 | 10派4.56 | 明細(xì) | -- |
688020 | 方邦股份 | 2020-04-30 | 1.88 | 29169.38 | 6.18 | 12865.80 | 9.82 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 66.33 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
600528 | 中鐵工業(yè) | 2020-03-31 | 0.73 | 2057513.17 | 14.96 | 162656.02 | 9.84 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 19.59 | 10派1.26 | 明細(xì) | -- |
600827 | 百聯(lián)股份 | 2020-04-30 | 0.54 | 5045877.32 | 4.20 | 95819.39 | 9.87 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 20.11 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
900923 | 百聯(lián)B股 | 2020-04-30 | 0.54 | 5045877.32 | 4.20 | 95819.39 | 9.87 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 20.11 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
002050 | 三花智控 | 2020-04-29 | 0.52 | 1128748.94 | 4.17 | 142120.42 | 9.97 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 28.77 | 10轉(zhuǎn)3派1.5 | 明細(xì) | -- |
603416 | 信捷電氣 | 2020-04-22 | 1.16 | 64964.16 | 10.04 | 16345.23 | 9.97 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 39.54 | 10派1.6 | 明細(xì) | -- |
300415 | 伊之密 | 2020-04-29 | 0.45 | 211385.13 | 4.91 | 19283.02 | 9.97 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 33.45 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 2020-04-08 | 0.71 | 220970.68 | 0.54 | 28945.41 | 10.03 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 28.28 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
603968 | 醋化股份 | 2020-04-18 | 1.08 | 225756.02 | 11.31 | 22101.92 | 10.03 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 21.11 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
600635 | 大眾公用 | 2020-03-31 | 0.18 | 545979.99 | 10.48 | 52647.32 | 10.03 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 16.11 | 10派0.6 | 明細(xì) | -- |
300570 | 太辰光 | 2020-03-31 | 0.73 | 75323.11 | -5.14 | 16805.54 | 10.03 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 32.21 | 10派4.5 | 明細(xì) | -- |
600562 | 國(guó)睿科技 | 2020-04-08 | 0.07 | 116031.86 | 11.22 | 4160.13 | 10.05 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 17.51 | 10派0.21 | 明細(xì) | -- |
002412 | 漢森制藥 | 2020-04-28 | 0.32 | 88749.10 | -3.74 | 16237.77 | 10.06 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 71.82 | 10派0.75 | 明細(xì) | -- |
002404 | 嘉欣絲綢 | 2020-04-15 | 0.27 | 343846.59 | 8.09 | 15796.32 | 10.08 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 15.39 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2020-03-31 | 0.94 | 40869758.10 | -1.61 | 1860618.40 | 10.08 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 8.22 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
601608 | 中信重工 | 2020-03-24 | 0.03 | 523994.91 | 0.76 | 11689.67 | 10.11 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 25.22 | 10派0.071 | 明細(xì) | -- |
300448 | 浩云科技 | 2020-04-24 | 0.23 | 78443.45 | 2.50 | 15443.12 | 10.13 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 48.61 | 10派0.45 | 明細(xì) | -- |
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 2020-04-29 | 0.31 | 98237.20 | 2.92 | 16888.44 | 10.14 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 45.46 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 2020-04-25 | 0.61 | 1300333.18 | 25.41 | 89255.28 | 10.24 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 23.45 | 10派0.7 | 明細(xì) | -- |
300615 | 欣天科技 | 2020-04-28 | 0.09 | 22944.38 | -3.15 | 1716.74 | 10.25 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 26.93 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
600690 | 海爾智家 | 2020-04-30 | 1.29 | 20076198.33 | 9.52 | 820624.71 | 10.30 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 29.43 | 10派3.75 | 明細(xì) | -- |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 2020-03-26 | 0.66 | 84086.17 | 8.61 | 33164.87 | 10.30 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 67.62 | 10派1.5 | 明細(xì) | -- |
002966 | 蘇州銀行 | 2020-03-31 | 0.79 | 942424.33 | 21.80 | 247300.64 | 10.31 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 34.90 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 2020-04-01 | 0.21 | 445215.56 | 6.80 | 13437.44 | 10.31 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 11.64 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
600644 | 樂(lè)山電力 | 2020-03-21 | 0.17 | 222319.99 | 2.44 | 8923.49 | 10.31 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 23.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
688021 | 奧福環(huán)保 | 2020-04-16 | 0.85 | 26807.83 | 7.98 | 5162.29 | 10.31 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 48.85 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
