股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
600507 | 方大特鋼 | 2020-02-28 | 1.18 | 1538899.91 | -10.97 | 171119.06 | -41.54 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | 23.70 | 10轉4.9 | 明細 | -- |
002739 | 萬達電影 | 2020-04-22 | -2.28 | 1543536.30 | 9.56 | -472858.60 | -465.25 | 0.00 | -29.23 | 0.00 | 24.36 | 不分配 | 明細 | -- |
000759 | 中百集團 | 2020-04-29 | 0.01 | 1554787.44 | 2.23 | 1019.65 | -97.63 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 21.83 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600160 | 巨化股份 | 2020-04-23 | 0.33 | 1559523.48 | -0.39 | 89536.00 | -58.40 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 14.13 | 10派1.2 | 明細 | -- |
600038 | 中直股份 | 2020-03-31 | 1.00 | 1579517.42 | 20.89 | 58821.56 | 15.26 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 13.80 | 10派3 | 明細 | -- |
000883 | 湖北能源 | 2020-04-30 | 0.23 | 1581075.69 | 28.67 | 149853.54 | -17.25 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 19.76 | 10派1 | 明細 | -- |
000568 | 瀘州老窖 | 2020-04-29 | 3.17 | 1581693.43 | 21.15 | 464198.89 | 33.17 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 68.12 | 10派15.9 | 明細 | -- |
603995 | 甬金股份 | 2020-04-20 | 1.92 | 1582776.48 | 1.13 | 33281.77 | 0.48 | 0.00 | 21.22 | 0.00 | 5.43 | 10派7 | 明細 | -- |
002042 | 華孚時尚 | 2020-04-29 | 0.27 | 1588687.17 | 11.04 | 40229.45 | -46.49 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 7.40 | 10派1.41 | 明細 | -- |
002102 | ST冠福 | 2020-04-28 | 0.26 | 1593557.10 | 11.49 | 68918.80 | 125.41 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 5.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000543 | 皖能電力 | 2020-04-25 | 0.39 | 1609224.09 | 19.94 | 77387.98 | 39.12 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 7.92 | 10派1.19 | 明細 | -- |
600125 | 鐵龍物流 | 2020-03-27 | 0.35 | 1636845.42 | 4.67 | 45467.55 | -10.48 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 5.88 | 10派1.1 | 明細 | -- |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 2020-03-21 | 0.15 | 1640334.08 | -13.44 | 77713.84 | 24.78 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 17.03 | 10派1.2 | 明細 | -- |
600266 | 城建發展 | 2020-04-15 | 0.98 | 1643188.48 | 22.80 | 208775.79 | 69.73 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 16.19 | 10轉2派2.4 | 明細 | -- |
601828 | 美凱龍 | 2020-04-18 | 1.26 | 1646923.78 | 15.66 | 447968.17 | 0.05 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 62.56 | 10轉1派2.53 | 明細 | -- |
000521 | 長虹美菱 | 2020-03-28 | 0.05 | 1655325.29 | -5.36 | 5644.15 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 17.78 | 10派0.5 | 明細 | -- |
200521 | 虹美菱B | 2020-03-28 | 0.05 | 1655325.29 | -5.36 | 5644.15 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 17.78 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300760 | 邁瑞醫療 | 2020-04-02 | 3.85 | 1655599.13 | 20.38 | 468064.67 | 25.85 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | 63.95 | 10派15 | 明細 | -- |
002385 | 大北農 | 2020-04-25 | 0.12 | 1657790.18 | -14.11 | 51329.16 | 1.26 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 19.62 | 10派2.3 | 明細 | -- |
600697 | 歐亞集團 | 2020-04-28 | 1.50 | 1672731.39 | 7.23 | 23841.01 | -8.23 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 22.15 | 10派4 | 明細 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 2020-04-11 | 0.54 | 1674941.24 | 16.59 | 99447.01 | -19.34 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 13.96 | 10派1 | 明細 | -- |
002726 | 龍大肉食 | 2020-04-29 | 0.24 | 1682236.21 | 91.63 | 24087.14 | 36.04 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 5.89 | 10派0.49 | 明細 | -- |
002129 | 中環股份 | 2020-03-28 | 0.32 | 1688697.13 | 22.76 | 90366.14 | 42.93 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 19.04 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600667 | 太極實業 | 2020-04-29 | 0.30 | 1691742.74 | 8.09 | 62216.58 | 8.59 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 12.60 | 10派1.48 | 明細 | -- |
600881 | 亞泰集團 | 2020-04-29 | 0.02 | 1701033.17 | 20.40 | 5345.68 | 127.09 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 26.07 | 不分配 | 明細 | -- |
601577 | 長沙銀行 | 2020-03-30 | 1.48 | 1701693.80 | 22.07 | 508024.80 | 13.43 | 10.12 | 15.61 | -7.54 | 38.10 | 10派3.2 | 明細 | -- |
601881 | 中國銀河 | 2020-03-28 | 0.52 | 1704081.73 | 71.69 | 522842.91 | 81.09 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 40.19 | 10派1.6 | 明細 | -- |
002171 | 楚江新材 | 2020-04-24 | 0.36 | 1704797.21 | 30.07 | 46101.02 | 12.83 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 7.29 | 10派1 | 明細 | -- |
002841 | 視源股份 | 2020-04-25 | 2.49 | 1705270.17 | 0.41 | 161090.86 | 60.41 | 0.00 | 38.38 | 0.00 | 26.84 | 10派7.5 | 明細 | -- |
002048 | 寧波華翔 | 2020-04-29 | 1.57 | 1709343.56 | 14.51 | 98111.12 | 34.07 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 19.58 | 10派1.6 | 明細 | -- |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2020-04-14 | 1.41 | 1716416.30 | 12.17 | 166792.58 | 41.20 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | 25.94 | 10派4.3 | 明細 | -- |
600549 | 廈門鎢業 | 2020-04-17 | 0.18 | 1739551.58 | -11.05 | 26068.28 | -47.76 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 14.72 | 10派1 | 明細 | -- |
000933 | 神火股份 | 2020-04-29 | 0.71 | 1761783.67 | -6.46 | 134548.51 | 463.29 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 12.12 | 10派1 | 明細 | -- |
002422 | 科倫藥業 | 2020-04-28 | 0.66 | 1763626.70 | 7.86 | 93785.51 | -22.68 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 58.90 | 10派4.25 | 明細 | -- |
600278 | 東方創業 | 2020-04-11 | 0.22 | 1769248.48 | 5.68 | 11263.84 | -25.73 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.43 | 10派0.65 | 明細 | -- |
600739 | 遼寧成大 | 2020-04-03 | 0.79 | 1774555.55 | -7.94 | 120186.20 | 57.76 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 14.47 | 10派1 | 明細 | -- |
000501 | 鄂武商A | 2020-04-30 | 1.60 | 1775608.77 | 0.29 | 122500.36 | 16.67 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 21.27 | 10派2.2 | 明細 | -- |
600742 | 一汽富維 | 2020-04-24 | 1.06 | 1777058.04 | 30.59 | 53581.09 | 8.31 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 7.94 | 10送3派2 | 明細 | -- |
603609 | 禾豐牧業 | 2020-03-31 | 1.34 | 1779209.20 | 12.96 | 119934.74 | 117.30 | 0.00 | 24.57 | 0.00 | 11.09 | 10派2.2 | 明細 | -- |
000792 | *ST鹽湖 | 2020-04-30 | -16.46 | 1784917.99 | -0.23 | -4585997.68 | -1230.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002640 | 跨境通 | 2020-04-30 | -1.74 | 1787423.66 | -16.99 | -270789.33 | -534.82 | 0.00 | -45.52 | 0.00 | 33.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600686 | 金龍汽車 | 2020-04-29 | 0.24 | 1789059.10 | -2.19 | 18137.43 | 14.17 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 13.37 | 10派0.25 | 明細 | -- |
600691 | 陽煤化工 | 2020-04-28 | -0.22 | 1792940.59 | -17.66 | -52418.86 | -507.13 | 0.00 | -9.25 | 0.00 | 11.24 | 不分配 | 明細 | -- |
603997 | 繼峰股份 | 2020-03-31 | 0.29 | 1800125.61 | 736.74 | 29769.63 | -1.55 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 15.33 | 10派2 | 明細 | -- |
600141 | 興發集團 | 2020-04-28 | 0.33 | 1803870.75 | 1.03 | 30245.52 | -24.81 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 12.72 | 10派1 | 明細 | -- |
000830 | 魯西化工 | 2020-04-14 | 1.15 | 1808157.63 | -15.05 | 169161.64 | -44.84 | 0.00 | 15.76 | 0.00 | 18.03 | 10派5 | 明細 | -- |
600111 | 北方稀土 | 2020-04-28 | 0.17 | 1809179.93 | 29.65 | 61629.45 | 5.57 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 10.89 | 不分配 | 明細 | -- |
601127 | 小康股份 | 2020-04-28 | 0.07 | 1813200.52 | -10.41 | 6672.15 | -37.25 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 14.20 | 10派0.4 | 明細 | -- |
002271 | 東方雨虹 | 2020-04-24 | 1.44 | 1815434.42 | 29.25 | 206594.47 | 36.98 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 34.97 | 10派3 | 明細 | -- |
600531 | 豫光金鉛 | 2020-04-30 | 0.20 | 1840402.37 | -4.81 | 21639.24 | 64.49 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 3.47 | 10派0.6 | 明細 | -- |
600737 | 中糧糖業 | 2020-04-28 | 0.27 | 1842483.48 | 5.20 | 57958.07 | 15.04 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 11.85 | 10派1.25 | 明細 | -- |
600578 | 京能電力 | 2020-04-28 | 0.20 | 1843835.50 | 45.24 | 136212.57 | 52.76 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 15.61 | 10派1.2 | 明細 | -- |
000049 | 德賽電池 | 2020-04-17 | 2.44 | 1844268.76 | 6.92 | 50217.98 | 25.12 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 8.15 | 10派7 | 明細 | -- |
002217 | 合力泰 | 2020-04-21 | 0.35 | 1849984.30 | 9.44 | 107959.05 | -20.52 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 16.80 | 10派0.35 | 明細 | -- |
601789 | 寧波建工 | 2020-04-28 | 0.25 | 1855543.28 | 19.39 | 24027.59 | 9.44 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 7.76 | 10派1 | 明細 | -- |
000035 | 中國天楹 | 2020-04-30 | 0.30 | 1858709.44 | 906.40 | 71300.03 | 229.34 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 13.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002556 | 輝隆股份 | 2020-04-29 | 0.23 | 1862608.33 | 10.69 | 19345.04 | 39.63 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 5.31 | 10派1 | 明細 | -- |
600999 | 招商證券 | 2020-03-28 | 0.97 | 1870836.99 | 65.24 | 728238.08 | 64.57 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 47.00 | 不分配 | 明細 | -- |
601886 | 江河集團 | 2020-03-31 | 0.31 | 1880518.12 | 17.26 | 35284.33 | -42.02 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 18.24 | 10派3 | 明細 | -- |
603799 | 華友鈷業 | 2020-03-28 | 0.11 | 1885282.85 | 30.46 | 11953.48 | -92.18 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 9.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600986 | 科達股份 | 2020-04-25 | -1.89 | 1888251.16 | 32.89 | -250917.76 | -1054.52 | 0.00 | -51.94 | 0.00 | 5.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002745 | 木林森 | 2020-04-30 | 0.38 | 1897268.62 | 5.69 | 49169.72 | -31.74 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 29.63 | 不分配 | 明細 | -- |
200152 | 山航B | 2020-03-28 | 0.90 | 1899041.50 | 1.20 | 36100.58 | 3.92 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 9.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600535 | 天士力 | 2020-04-25 | 0.66 | 1899831.03 | 5.61 | 100142.50 | -35.19 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 30.56 | 10派3.3 | 明細 | -- |
600958 | 東方證券 | 2020-03-28 | 0.35 | 1905209.73 | 84.91 | 243507.98 | 97.81 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 14.44 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002128 | 露天煤業 | 2020-04-24 | 1.28 | 1915500.07 | 132.76 | 246649.47 | 21.68 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 21.34 | 10派4 | 明細 | -- |
000528 | 柳工 | 2020-04-30 | 0.69 | 1917729.58 | 6.04 | 101724.92 | 28.74 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 23.13 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002563 | 森馬服飾 | 2020-04-27 | 0.58 | 1933676.52 | 23.01 | 154940.15 | -8.52 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 41.87 | 10派4.5 | 明細 | -- |
600582 | 天地科技 | 2020-04-28 | 0.27 | 1938357.32 | 8.05 | 110740.64 | 15.16 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 28.55 | 10派1 | 明細 | -- |
002419 | 天虹股份 | 2020-03-20 | 0.72 | 1939252.91 | 1.33 | 85930.48 | -4.98 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 27.78 | 10派4.2 | 明細 | -- |
000930 | 中糧科技 | 2020-04-28 | 0.32 | 1947195.51 | 9.99 | 59282.14 | 22.73 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 13.40 | 10派0.16 | 明細 | -- |
600657 | 信達地產 | 2020-04-01 | 0.81 | 1947839.31 | 3.86 | 231541.42 | 7.65 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 24.19 | 10派1 | 明細 | -- |
002251 | 步步高 | 2020-04-25 | 0.20 | 1966139.03 | 6.87 | 17281.29 | 11.09 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 23.68 | 10派1 | 明細 | -- |
600565 | 迪馬股份 | 2020-04-30 | 0.60 | 1969730.55 | 48.71 | 143208.07 | 40.86 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 22.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603288 | 海天味業 | 2020-03-26 | 1.98 | 1979688.98 | 16.22 | 535318.50 | 22.64 | 0.00 | 33.69 | 0.00 | 44.41 | 10轉2派10.8 | 明細 | -- |
002032 | 蘇泊爾 | 2020-04-29 | 2.35 | 1985347.79 | 11.22 | 191991.42 | 14.97 | 0.00 | 30.54 | 0.00 | 30.53 | 10派13.3 | 明細 | -- |
002608 | 江蘇國信 | 2020-04-25 | 0.64 | 1991463.75 | -5.19 | 240413.67 | -5.94 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 10.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600997 | 開灤股份 | 2020-04-10 | 0.72 | 2007197.18 | -1.90 | 114963.87 | -15.67 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 14.15 | 10派2.2 | 明細 | -- |
601588 | 北辰實業 | 2020-04-22 | 0.46 | 2012236.37 | 12.64 | 165394.87 | 39.04 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 25.90 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002010 | 傳化智聯 | 2020-04-28 | 0.49 | 2014333.90 | -0.02 | 160218.72 | 95.63 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 13.07 | 10派1 | 明細 | -- |
000652 | 泰達股份 | 2020-04-10 | 0.21 | 2016139.95 | 4.83 | 31562.59 | 2.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 7.07 | 10派0.4 | 明細 | -- |
002714 | 牧原股份 | 2020-02-27 | 2.82 | 2022133.25 | 51.04 | 611436.37 | 1075.37 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 35.81 | 10轉7派5.5 | 明細 | -- |
600409 | 三友化工 | 2020-04-25 | 0.33 | 2051513.47 | 1.69 | 68291.57 | -56.94 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 19.20 | 10派1.66 | 明細 | -- |
600528 | 中鐵工業 | 2020-03-31 | 0.73 | 2057513.17 | 14.96 | 162656.02 | 9.84 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 19.59 | 10派1.26 | 明細 | -- |
600581 | 八一鋼鐵 | 2020-04-28 | 0.07 | 2061249.07 | 2.52 | 11113.90 | -84.13 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 8.51 | 不分配 | 明細 | -- |
600025 | 華能水電 | 2020-04-25 | 0.31 | 2080094.11 | 34.06 | 554456.57 | -4.45 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 54.57 | 10派1.8 | 明細 | -- |
000027 | 深圳能源 | 2020-04-30 | 0.43 | 2081700.45 | 12.36 | 170121.68 | 146.31 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 26.18 | 10送2派0.5 | 明細 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2020-04-28 | 1.16 | 2110387.75 | 4.35 | 289843.33 | -29.66 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 36.52 | 10派7.5 | 明細 | -- |
600231 | 凌鋼股份 | 2020-04-30 | 0.15 | 2111719.65 | 1.64 | 42769.90 | -64.28 | 2.80 | 5.64 | 0.42 | 6.44 | 10派0.49 | 明細 | -- |
601718 | 際華集團 | 2020-04-29 | 0.01 | 2115351.65 | -6.72 | 6260.23 | 192.10 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 8.26 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002459 | 晶澳科技 | 2020-03-30 | 1.27 | 2115548.00 | 5884.16 | 125195.80 | 25329.01 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.61 | 不分配 | 明細 | -- |
601333 | 廣深鐵路 | 2020-03-31 | 0.11 | 2117835.11 | 6.81 | 74843.93 | -4.54 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 6.87 | 10派0.6 | 明細 | -- |
600157 | 永泰能源 | 2020-04-29 | 0.01 | 2118695.61 | -5.11 | 14017.55 | 112.65 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 27.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600459 | 貴研鉑業 | 2020-04-22 | 0.56 | 2135499.66 | 25.07 | 23225.83 | 47.80 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 3.61 | 10派2.7 | 明細 | -- |
600352 | 浙江龍盛 | 2020-04-25 | 1.58 | 2136499.46 | 12.00 | 502295.37 | 22.17 | 0.00 | 22.52 | 0.00 | 41.88 | 10派2.5 | 明細 | -- |
600491 | 龍元建設 | 2020-04-28 | 0.67 | 2142709.45 | 6.01 | 102074.72 | 10.69 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 9.74 | 10派0.72 | 明細 | -- |
600823 | 世茂股份 | 2020-03-26 | 0.65 | 2144912.56 | 3.75 | 242954.53 | 1.07 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 28.20 | 10派2.6 | 明細 | -- |
600219 | 南山鋁業 | 2020-04-11 | 0.14 | 2150900.91 | 6.36 | 162271.71 | 12.85 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 20.48 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000937 | 冀中能源 | 2020-04-29 | 0.26 | 2174005.44 | 1.31 | 90136.93 | 3.37 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 20.56 | 10派1 | 明細 | -- |
600079 | 人福醫藥 | 2020-04-30 | 0.58 | 2180660.58 | 17.03 | 84254.49 | 135.74 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 38.80 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600685 | 中船防務 | 2020-03-28 | 0.39 | 2182900.30 | 13.61 | 54832.03 | 129.34 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 3.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600694 | 大商股份 | 2020-04-21 | 3.04 | 2188787.44 | -8.29 | 89335.15 | -9.56 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 25.17 | 10派7.7 | 明細 | -- |
600398 | 海瀾之家 | 2020-04-29 | 0.72 | 2196968.87 | 15.09 | 321051.99 | -7.07 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | 38.91 | 10派2.8 | 明細 | -- |
600835 | 上海機電 | 2020-04-03 | 1.06 | 2211624.83 | 4.16 | 107952.76 | -14.90 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 16.18 | 10派3.7 | 明細 | -- |
900925 | 機電B股 | 2020-04-03 | 1.06 | 2211624.83 | 4.16 | 107952.76 | -14.90 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 16.18 | 10派3.7 | 明細 | -- |
002462 | 嘉事堂 | 2020-04-28 | 1.44 | 2218657.29 | 23.53 | 37595.72 | 14.75 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 10.05 | 10派4 | 明細 | -- |
600597 | 光明乳業 | 2020-04-21 | 0.41 | 2256323.68 | 7.52 | 49840.70 | 45.84 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 30.89 | 10派1.3 | 明細 | -- |
002078 | 太陽紙業 | 2020-04-21 | 0.84 | 2276270.45 | 4.57 | 217811.90 | -2.66 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 22.04 | 10派1 | 明細 | -- |
600295 | 鄂爾多斯 | 2020-04-15 | 1.04 | 2278992.26 | -4.48 | 134087.22 | 45.22 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 27.08 | 10派4 | 明細 | -- |
900936 | 鄂資B股 | 2020-04-15 | 1.04 | 2278992.26 | -4.48 | 134087.22 | 45.22 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 27.08 | 10派4 | 明細 | -- |
000060 | 中金嶺南 | 2020-03-10 | 0.24 | 2280052.28 | 14.21 | 85210.51 | -7.37 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 8.37 | 10派0.72 | 明細 | -- |
000776 | 廣發證券 | 2020-03-28 | 0.99 | 2280988.25 | 49.37 | 753892.16 | 75.32 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 46.90 | 10派3.5 | 明細 | -- |
002302 | 西部建設 | 2020-04-10 | 0.52 | 2289638.51 | 21.47 | 66068.11 | 117.76 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 9.95 | 10派0.85 | 明細 | -- |
000537 | 廣宇發展 | 2020-04-30 | 1.69 | 2298676.52 | -15.04 | 314212.15 | 25.57 | 0.00 | 25.88 | 0.00 | 29.06 | 10派3 | 明細 | -- |
600100 | 同方股份 | 2020-04-29 | 0.10 | 2304043.62 | -7.22 | 29769.67 | 107.67 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 20.77 | 10派0.35 | 明細 | -- |
002468 | 申通快遞 | 2020-04-30 | 0.92 | 2308894.12 | 35.71 | 140830.67 | -31.27 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 10.30 | 10派1 | 明細 | -- |
002386 | 天原集團 | 2020-04-30 | 0.10 | 2310320.84 | 27.48 | 7875.69 | -49.25 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 5.76 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002304 | 洋河股份 | 2020-04-29 | 4.90 | 2312647.69 | -4.28 | 738282.27 | -9.02 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | 57.50 | 10派30 | 明細 | -- |
600150 | 中國船舶 | 2020-04-18 | 0.29 | 2313618.79 | 36.82 | 40475.70 | -17.26 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 10.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600567 | 山鷹紙業 | 2020-04-30 | 0.30 | 2324094.77 | -4.62 | 136218.35 | -57.48 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 18.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000498 | 山東路橋 | 2020-04-21 | 0.55 | 2326047.69 | 57.50 | 61978.41 | -6.61 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 9.02 | 10派0.8 | 明細 | -- |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2020-03-23 | 1.20 | 2328857.66 | 33.70 | 532802.75 | 31.05 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | 86.56 | 10送2派2.3 | 明細 | -- |
002180 | 納思達 | 2020-04-30 | 0.70 | 2329584.53 | 6.25 | 74433.02 | -21.71 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 35.07 | 10派1 | 明細 | -- |
600073 | 上海梅林 | 2020-04-30 | 0.39 | 2340354.24 | 5.52 | 36604.01 | 19.62 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 13.93 | 10派1.2 | 明細 | -- |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2020-03-30 | 0.10 | 2347759.70 | 3.70 | 92572.30 | -48.22 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 6.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600584 | 長電科技 | 2020-04-30 | 0.06 | 2352627.98 | -1.38 | 8866.34 | 109.44 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002384 | 東山精密 | 2020-04-23 | 0.44 | 2355282.51 | 18.80 | 70265.64 | -13.37 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 15.97 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600733 | 北汽藍谷 | 2020-04-21 | 0.03 | 2358870.96 | 43.50 | 9201.01 | -40.70 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 8.95 | 不分配 | 明細 | -- |
601666 | 平煤股份 | 2020-04-28 | 0.49 | 2363538.93 | 17.28 | 115502.85 | 61.51 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 17.83 | 10派3.02 | 明細 | -- |
600021 | 上海電力 | 2020-03-31 | 0.36 | 2369003.46 | 4.92 | 96237.66 | -65.25 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 23.78 | 10派1.3 | 明細 | -- |
600760 | 中航沈飛 | 2020-04-25 | 0.63 | 2376086.09 | 17.91 | 87778.60 | 18.10 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 8.73 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002600 | 領益智造 | 2020-04-30 | 0.28 | 2391582.31 | 6.29 | 189417.95 | 378.60 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 22.01 | 不分配 | 明細 | -- |
000807 | 云鋁股份 | 2020-03-24 | 0.19 | 2428362.34 | 11.96 | 49522.57 | 133.78 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 12.15 | 不分配 | 明細 | -- |
601018 | 寧波港 | 2020-04-11 | 0.26 | 2432202.40 | 11.16 | 342221.80 | 18.65 | 3.10 | 8.68 | 0.02 | 22.94 | 10派0.99 | 明細 | -- |
600970 | 中材國際 | 2020-03-24 | 0.92 | 2437438.99 | 13.36 | 159196.02 | 16.41 | 0.00 | 16.82 | 0.00 | 16.54 | 10派3.01 | 明細 | -- |
002157 | 正邦科技 | 2020-04-21 | 0.69 | 2451777.05 | 10.87 | 164705.46 | 751.53 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 15.57 | 10派0.7 | 明細 | -- |
000166 | 申萬宏源 | 2020-03-28 | 0.24 | 2459341.18 | 60.98 | 573541.24 | 37.86 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 28.26 | 10派0.8 | 明細 | -- |
600320 | 振華重工 | 2020-04-01 | 0.10 | 2459558.79 | 12.76 | 51493.01 | 16.24 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 15.84 | 10派0.5 | 明細 | -- |
900947 | 振華B股 | 2020-04-01 | 0.10 | 2459558.79 | 12.76 | 51493.01 | 16.24 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 15.84 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000411 | 英特集團 | 2020-04-25 | 0.66 | 2460092.72 | 20.05 | 15109.40 | 60.99 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 6.51 | 10派0.61 | 明細 | -- |
600498 | 烽火通信 | 2020-04-30 | 0.84 | 2466197.68 | 1.76 | 97877.94 | 15.99 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 21.43 | 10派3.4 | 明細 | -- |
601688 | 華泰證券 | 2020-03-31 | 1.04 | 2486301.20 | 54.35 | 900164.40 | 78.86 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 46.68 | 10派3 | 明細 | -- |
000301 | 東方盛虹 | 2020-04-09 | 0.40 | 2488776.90 | 34.96 | 161379.55 | 90.59 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 11.59 | 10派1 | 明細 | -- |
002244 | 濱江集團 | 2020-04-25 | 0.52 | 2495450.33 | 18.18 | 163122.31 | 34.03 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 27.73 | 10派1.32 | 明細 | -- |
600893 | 航發動力 | 2020-04-18 | 0.48 | 2521049.63 | 9.13 | 107740.69 | 1.27 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 16.36 | 10派1.44 | 明細 | -- |
300207 | 欣旺達 | 2020-04-29 | 0.49 | 2524065.79 | 24.10 | 75096.59 | 7.06 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 14.96 | 10派0.7 | 明細 | -- |
