股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000712 | 錦龍股份 | 2020-03-06 | 0.08 | 151926.61 | 55.26 | 7057.75 | 138.96 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 13.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000917 | 電廣傳媒 | 2020-04-29 | 0.08 | 707702.31 | -32.67 | 11111.08 | 26.87 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 24.92 | 10派0.15 | 明細 | -- |
002114 | 羅平鋅電 | 2020-03-17 | 0.08 | 186667.48 | 73.82 | 2556.54 | 109.92 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 9.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002159 | 三特索道 | 2020-04-30 | 0.08 | 67664.22 | 4.39 | 1140.58 | -91.53 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 56.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002201 | 九鼎新材 | 2020-04-29 | 0.08 | 98432.15 | -8.10 | 2802.19 | 50.62 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 24.24 | 10派0.15 | 明細 | -- |
002266 | 浙富控股 | 2020-04-30 | 0.08 | 108345.42 | -1.83 | 16132.65 | 46.87 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 17.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002451 | 摩恩電氣 | 2020-04-22 | 0.08 | 36702.32 | -37.26 | 3652.42 | 335.67 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 18.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002554 | 惠博普 | 2020-04-28 | 0.08 | 229344.87 | 38.01 | 8524.44 | 117.24 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 23.14 | 10派0.08 | 明細 | -- |
002634 | 棒杰股份 | 2020-04-25 | 0.08 | 60089.65 | 44.62 | 3805.48 | 109.71 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 24.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002659 | 凱文教育 | 2020-04-27 | 0.08 | 79473.38 | 228.68 | 3795.43 | 138.75 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 29.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002747 | 埃斯頓 | 2020-04-28 | 0.08 | 142145.97 | -2.71 | 6576.22 | -35.04 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 35.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002759 | 天際股份 | 2020-03-31 | 0.08 | 77432.02 | -10.03 | 3246.55 | -61.26 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 22.29 | 10派0.4 | 明細 | -- |
002805 | 豐元股份 | 2020-04-20 | 0.08 | 45796.60 | 72.94 | 1132.77 | -30.54 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 13.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002829 | 星網宇達 | 2020-04-16 | 0.08 | 39873.13 | -0.89 | 1201.59 | -35.09 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 45.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300030 | 陽普醫療 | 2020-03-07 | 0.08 | 57506.13 | 4.56 | 2602.42 | 119.02 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 41.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300061 | 旗天科技 | 2020-04-25 | 0.08 | 123345.29 | -46.50 | 5223.74 | 106.58 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 58.15 | 不分配 | 明細 | -- |
300191 | 潛能恒信 | 2020-04-24 | 0.08 | 17453.05 | 59.89 | 2617.84 | -9.72 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 62.98 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300265 | 通光線纜 | 2020-04-18 | 0.08 | 147590.34 | -8.15 | 2709.90 | -27.39 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 24.92 | 10派0.15 | 明細 | -- |
300477 | 合縱科技 | 2020-04-25 | 0.08 | 189430.42 | -5.64 | 6264.48 | 22.73 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 21.35 | 10派0.16 | 明細 | -- |
300561 | 匯金科技 | 2020-04-28 | 0.08 | 19654.29 | -19.64 | 2011.83 | -22.73 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 57.24 | 10派0.8 | 明細 | -- |
300641 | 正丹股份 | 2020-04-27 | 0.08 | 130768.22 | 8.12 | 4044.70 | -32.96 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 10.93 | 10派0.2 | 明細 | -- |
002474 | 榕基軟件 | 2020-04-29 | 0.08 | 72732.28 | -10.48 | 4981.60 | 42.89 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 36.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002646 | 青青稞酒 | 2020-04-28 | 0.08 | 125372.55 | -7.04 | 3611.83 | -66.42 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 48.59 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600624 | 復旦復華 | 2020-04-25 | 0.08 | 139990.18 | 38.85 | 5551.14 | 29.74 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 40.43 | 10派0.27 | 明細 | -- |
601179 | 中國西電 | 2020-04-29 | 0.08 | 1528308.82 | 11.64 | 41323.67 | -27.40 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 22.00 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300721 | 怡達股份 | 2020-03-25 | 0.08 | 95441.71 | -15.33 | 655.35 | -81.66 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 11.90 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000729 | 燕京啤酒 | 2020-04-28 | 0.08 | 1146848.40 | 1.10 | 22978.39 | 27.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 29.31 | 10派0.22 | 明細 | -- |
600222 | 太龍藥業 | 2020-03-28 | 0.08 | 131181.48 | 9.79 | 4571.19 | 139.64 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 36.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002712 | 思美傳媒 | 2020-04-30 | 0.08 | 299700.38 | -43.27 | 4643.05 | 47.30 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 16.92 | 不分配 | 明細 | -- |
600824 | 益民集團 | 2020-04-28 | 0.08 | 147570.59 | -0.15 | 8747.52 | -20.12 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 39.23 | 10派0.25 | 明細 | -- |
002073 | 軟控股份 | 2020-04-21 | 0.08 | 286537.91 | 3.78 | 7804.86 | 124.95 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 22.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600190 | 錦州港 | 2020-04-11 | 0.08 | 703261.80 | 18.76 | 16763.84 | -30.69 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 12.36 | 10派0.2 | 明細 | -- |
900952 | 錦港B股 | 2020-04-11 | 0.08 | 703261.80 | 18.76 | 16763.84 | -30.69 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 12.36 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300368 | 匯金股份 | 2020-04-25 | 0.08 | 84652.12 | 2.33 | 4460.73 | -6.66 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 28.79 | 10派0.17 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2020-04-15 | 0.08 | 45547.17 | -10.45 | 1563.23 | 123.14 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 18.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002639 | 雪人股份 | 2020-04-25 | 0.08 | 151356.87 | 16.12 | 5692.64 | 269.51 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 21.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002551 | 尚榮醫療 | 2020-04-30 | 0.08 | 153082.00 | -6.11 | 5975.89 | -38.84 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 20.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300261 | 雅本化學 | 2020-04-28 | 0.08 | 166442.38 | -7.82 | 8164.37 | -49.17 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 28.29 | 10派0.1 | 明細 | -- |
600721 | ST百花 | 2020-04-22 | 0.09 | 26201.77 | -37.49 | 3438.47 | 104.26 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 46.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600851 | 海欣股份 | 2020-04-28 | 0.09 | 111174.24 | 1.19 | 10394.01 | -23.15 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 39.85 | 10派0.3 | 明細 | -- |
900917 | 海欣B股 | 2020-04-28 | 0.09 | 111174.24 | 1.19 | 10394.01 | -23.15 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 39.85 | 10派0.3 | 明細 | -- |
300055 | 萬邦達 | 2020-04-29 | 0.09 | 84012.58 | -36.56 | 7461.72 | 194.04 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 32.71 | 10派0.15 | 明細 | -- |
002336 | *ST人樂 | 2020-04-22 | 0.09 | 760062.36 | -6.52 | 3804.48 | 110.72 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 23.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600795 | 國電電力 | 2020-04-14 | 0.09 | 11659929.22 | 78.04 | 186869.33 | 36.47 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 15.96 | 10派0.5 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2020-03-27 | 0.09 | 808929.27 | 0.10 | 10014.26 | 115.16 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 8.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000831 | 五礦稀土 | 2020-04-24 | 0.09 | 164728.52 | 78.12 | 8589.44 | -15.61 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 10.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000909 | 數源科技 | 2020-03-11 | 0.09 | 110512.84 | -28.12 | 2751.30 | -25.48 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 23.09 | 不分配 | 明細 | -- |
000016 | 深康佳A | 2020-04-22 | 0.09 | 5511912.55 | 19.49 | 21203.42 | -48.45 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 5.20 | 10派0.5 | 明細 | -- |
200016 | 深康佳B | 2020-04-22 | 0.09 | 5511912.55 | 19.49 | 21203.42 | -48.45 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 5.20 | 10派0.5 | 明細 | -- |
000632 | 三木集團 | 2020-04-30 | 0.09 | 637685.47 | -9.07 | 4113.39 | 24.18 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 5.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002177 | 御銀股份 | 2020-04-30 | 0.09 | 21397.20 | -45.72 | 6727.77 | 170.95 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 45.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600662 | 強生控股 | 2020-04-21 | 0.09 | 383630.38 | -6.29 | 9326.40 | 44.06 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 9.57 | 10派0.4 | 明細 | -- |
300161 | 華中數控 | 2020-04-21 | 0.09 | 90603.95 | 10.55 | 1532.93 | -8.12 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 38.58 | 10派0.2 | 明細 | -- |
000612 | 焦作萬方 | 2020-03-26 | 0.09 | 476118.36 | -3.01 | 10664.31 | 124.12 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 4.31 | 10派0.1 | 明細 | -- |
300084 | 海默科技 | 2020-04-25 | 0.09 | 69230.82 | -1.35 | 3454.71 | -47.60 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 39.43 | 10派0.15 | 明細 | -- |
600078 | 澄星股份 | 2020-04-28 | 0.09 | 330996.02 | 5.20 | 6035.55 | 212.18 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 17.15 | 10派0.1 | 明細 | -- |
600117 | 西寧特鋼 | 2020-04-29 | 0.09 | 984627.04 | 45.09 | 9568.52 | 104.68 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 13.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600200 | 江蘇吳中 | 2020-03-16 | 0.09 | 210985.07 | 23.99 | 6453.37 | 122.60 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 28.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600272 | 開開實業 | 2020-03-28 | 0.09 | 87039.83 | -0.82 | 2197.63 | -37.63 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 21.65 | 10派0.28 | 明細 | -- |
600319 | ST亞星 | 2020-04-29 | 0.09 | 165512.02 | -17.66 | 2921.70 | 840.22 | 0.00 | 56.86 | 0.00 | 12.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600429 | 三元股份 | 2020-04-25 | 0.09 | 815071.01 | 9.32 | 13434.10 | -25.51 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 32.34 | 10派0.27 | 明細 | -- |
600543 | 莫高股份 | 2020-04-25 | 0.09 | 17726.84 | -23.29 | 2742.74 | 0.66 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 58.58 | 10派0.26 | 明細 | -- |
600756 | 浪潮軟件 | 2020-04-18 | 0.09 | 145559.03 | 20.05 | 2758.33 | -91.22 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 43.28 | 10派0.3 | 明細 | -- |
603993 | 洛陽鉬業 | 2020-03-30 | 0.09 | 6867656.50 | 164.52 | 185701.42 | -59.94 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 3.28 | 10派0.43 | 明細 | -- |
002124 | 天邦股份 | 2020-04-29 | 0.09 | 600688.34 | 32.93 | 10040.24 | 117.55 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 13.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002248 | 華東數控 | 2020-04-02 | 0.09 | 16137.83 | 94.23 | 2663.59 | 104.63 | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 3.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002292 | 奧飛娛樂 | 2020-04-10 | 0.09 | 272692.04 | -3.97 | 12010.05 | 107.37 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 45.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002345 | 潮宏基 | 2020-04-29 | 0.09 | 354277.79 | 9.07 | 8119.10 | 14.28 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 36.01 | 10派1 | 明細 | -- |
002369 | 卓翼科技 | 2020-04-30 | 0.09 | 334473.17 | 6.36 | 5024.58 | 148.87 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002400 | 省廣集團 | 2020-04-30 | 0.09 | 1153569.30 | -4.78 | 14948.76 | -19.60 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 14.55 | 10派0.23 | 明細 | -- |
002482 | 廣田集團 | 2020-04-29 | 0.09 | 1304625.63 | -9.39 | 14387.71 | -58.70 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 12.91 | 10派0.12 | 明細 | -- |
002527 | 新時達 | 2020-04-30 | 0.09 | 353396.93 | 0.54 | 5359.05 | 120.56 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 20.26 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002588 | 史丹利 | 2020-04-29 | 0.09 | 577601.71 | 1.58 | 10830.53 | -43.55 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 14.50 | 10派0.2 | 明細 | -- |
002655 | 共達電聲 | 2020-04-24 | 0.09 | 98432.59 | 22.31 | 3081.85 | 44.35 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 23.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002827 | 高爭民爆 | 2020-04-25 | 0.09 | 36352.05 | 1.48 | 2398.68 | -60.28 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 41.16 | 10派1.5 | 明細 | -- |
300062 | 中能電氣 | 2020-04-29 | 0.09 | 92063.25 | -7.53 | 2621.19 | 56.76 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 25.10 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300180 | 華峰超纖 | 2020-04-28 | 0.09 | 324034.41 | 5.72 | 15836.81 | -46.39 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 25.84 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300187 | 永清環保 | 2020-03-31 | 0.09 | 67161.18 | -29.39 | 5673.08 | 134.04 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 25.30 | 10派2.18 | 明細 | -- |
300203 | 聚光科技 | 2020-04-29 | 0.09 | 389552.05 | 1.85 | 3981.34 | -93.38 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 39.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300240 | 飛力達 | 2020-04-14 | 0.09 | 323716.04 | 1.21 | 3126.91 | 111.51 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 10.51 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300392 | 騰信股份 | 2020-04-30 | 0.09 | 148059.86 | 11.15 | 3426.29 | 68.98 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 12.37 | 不分配 | 明細 | -- |
300548 | 博創科技 | 2020-04-17 | 0.09 | 40717.16 | 48.00 | 778.36 | 233.91 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 19.43 | 10轉8派0.5 | 明細 | -- |
300615 | 欣天科技 | 2020-04-28 | 0.09 | 22944.38 | -3.15 | 1716.74 | 10.25 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 26.93 | 10派0.5 | 明細 | -- |
900943 | 開開B股 | 2020-03-28 | 0.09 | 87039.83 | -0.82 | 2197.63 | -37.63 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 21.65 | 10派0.28 | 明細 | -- |
300091 | 金通靈 | 2020-04-28 | 0.09 | 188033.02 | -3.34 | 11114.64 | 12.97 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 24.67 | 10派0.1 | 明細 | -- |
600716 | 鳳凰股份 | 2020-04-28 | 0.09 | 130169.82 | 24.33 | 8487.59 | -84.96 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 16.04 | 10派1 | 明細 | -- |
000078 | 海王生物 | 2020-04-28 | 0.09 | 4149270.39 | 8.11 | 24096.14 | -41.89 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 13.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600749 | 西藏旅游 | 2020-04-18 | 0.09 | 18791.84 | 5.22 | 2084.24 | -1.99 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 49.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000422 | ST宜化 | 2020-04-29 | 0.09 | 1466002.49 | 14.42 | 16439.39 | -38.84 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 13.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300142 | 沃森生物 | 2020-03-21 | 0.09 | 112122.03 | 27.55 | 14197.45 | -86.43 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 78.94 | 不分配 | 明細 | -- |
600558 | 大西洋 | 2020-04-20 | 0.09 | 278772.79 | 8.30 | 8297.49 | 33.58 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 13.07 | 10派0.3 | 明細 | -- |
300115 | 長盈精密 | 2020-04-11 | 0.09 | 865520.79 | 0.34 | 8382.38 | 117.92 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 20.51 | 10派1 | 明細 | -- |
000962 | 東方鉭業 | 2020-04-28 | 0.09 | 60106.87 | -45.13 | 4116.12 | 37.73 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 12.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002059 | 云南旅游 | 2020-04-23 | 0.09 | 287866.31 | 27.35 | 9470.04 | -80.56 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 17.51 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600281 | 太化股份 | 2020-04-28 | 0.09 | 54232.64 | -23.15 | 4826.70 | 141.98 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 5.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603101 | 匯嘉時代 | 2020-04-29 | 0.09 | 440325.90 | 21.49 | 2777.29 | -60.41 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 17.54 | 10轉4 | 明細 | -- |
002017 | 東信和平 | 2020-04-25 | 0.09 | 117872.00 | 2.26 | 3951.36 | 0.78 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 23.07 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600812 | 華北制藥 | 2020-03-31 | 0.09 | 1088076.78 | 18.09 | 15344.53 | 1.86 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 40.89 | 10派0.3 | 明細 | -- |
601890 | 亞星錨鏈 | 2020-04-28 | 0.09 | 128408.28 | 23.77 | 8990.54 | 712.30 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 25.23 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600493 | 鳳竹紡織 | 2020-04-18 | 0.10 | 102358.16 | 1.87 | 2595.36 | -15.19 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 15.36 | 10派0.3 | 明細 | -- |
300099 | 精準信息 | 2020-04-28 | 0.10 | 47186.62 | 5.76 | 6408.74 | -34.24 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 44.94 | 10派1.5 | 明細 | -- |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2020-04-25 | 0.10 | 2983574.14 | -10.07 | 25644.38 | -86.19 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 9.21 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600203 | 福日電子 | 2020-04-10 | 0.10 | 1137741.64 | 3.53 | 4408.47 | 5.83 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 7.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000903 | 云內動力 | 2020-04-15 | 0.10 | 681128.66 | 4.25 | 18656.98 | -19.66 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 12.21 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600692 | 亞通股份 | 2020-04-23 | 0.10 | 86001.88 | 17.18 | 3415.49 | -20.63 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 15.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002333 | *ST羅普 | 2020-04-11 | 0.10 | 71143.90 | -35.50 | 4899.87 | 132.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 6.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600320 | 振華重工 | 2020-04-01 | 0.10 | 2459558.79 | 12.76 | 51493.01 | 16.24 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 15.84 | 10派0.5 | 明細 | -- |
900947 | 振華B股 | 2020-04-01 | 0.10 | 2459558.79 | 12.76 | 51493.01 | 16.24 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 15.84 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300711 | 廣哈通信 | 2020-04-10 | 0.10 | 26711.66 | 33.08 | 1703.34 | 9.05 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 45.32 | 10轉2派0.28 | 明細 | -- |
000838 | 財信發展 | 2020-04-14 | 0.10 | 339414.32 | 11.36 | 10854.03 | -4.56 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 15.94 | 10派1.32 | 明細 | -- |
600267 | 海正藥業 | 2020-04-30 | 0.10 | 1107178.42 | 8.68 | 9307.27 | 118.90 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 42.13 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600620 | 天宸股份 | 2020-04-01 | 0.10 | 4945.26 | 1.30 | 6713.09 | -0.78 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 41.84 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600683 | 京投發展 | 2020-04-10 | 0.10 | 432769.27 | -45.73 | 7680.99 | -78.54 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 28.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600975 | 新五豐 | 2020-04-14 | 0.10 | 213042.53 | 4.38 | 6329.73 | 276.62 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 8.72 | 10派0.3 | 明細 | -- |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2020-03-30 | 0.10 | 2347759.70 | 3.70 | 92572.30 | -48.22 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 6.77 | 不分配 | 明細 | -- |
603499 | 翔港科技 | 2020-04-30 | 0.10 | 32515.51 | -9.03 | 1480.77 | -69.19 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 18.25 | 10轉4派0.8 | 明細 | -- |
000014 | 沙河股份 | 2020-03-27 | 0.10 | 43813.97 | 22.41 | 2108.52 | -85.56 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 23.91 | 10派0.11 | 明細 | -- |
000523 | 廣州浪奇 | 2020-04-15 | 0.10 | 1239750.77 | 3.54 | 6135.59 | 84.29 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 4.67 | 10派0.2 | 明細 | -- |
000609 | 中迪投資 | 2020-04-28 | 0.10 | 54790.83 | 1757.78 | 2921.07 | 148.05 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 32.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000790 | 華神科技 | 2020-04-17 | 0.10 | 74534.08 | 17.67 | 6163.23 | 97.73 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 61.32 | 10派0.1 | 明細 | -- |
000911 | *ST南糖 | 2020-04-13 | 0.10 | 366294.98 | 1.80 | 3189.12 | 102.34 | 0.00 | 59.02 | 0.00 | 5.47 | 不分配 | 明細 | -- |
002012 | 凱恩股份 | 2020-03-31 | 0.10 | 115230.72 | 2.13 | 4639.26 | 87.01 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 24.53 | 10派0.21 | 明細 | -- |
002023 | 海特高新 | 2020-03-31 | 0.10 | 80787.88 | 56.68 | 7630.86 | 19.14 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 39.45 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002286 | 保齡寶 | 2020-04-29 | 0.10 | 180517.01 | 4.34 | 3523.37 | -17.97 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 14.09 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002339 | 積成電子 | 2020-04-24 | 0.10 | 184135.35 | -6.14 | 5172.23 | -29.53 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 34.09 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002510 | 天汽模 | 2020-04-30 | 0.10 | 216871.33 | -2.60 | 8913.14 | -57.99 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 16.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002862 | 實豐文化 | 2020-04-29 | 0.10 | 38805.10 | -2.49 | 828.04 | -74.10 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 19.88 | 10轉5派0.2 | 明細 | -- |
300018 | 中元股份 | 2020-04-28 | 0.10 | 39391.32 | 4.70 | 4940.03 | 111.06 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 51.73 | 不分配 | 明細 | -- |
300164 | 通源石油 | 2020-04-23 | 0.10 | 155577.39 | -2.34 | 4513.52 | -56.44 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 34.57 | 10派0.8 | 明細 | -- |
300170 | 漢得信息 | 2020-04-28 | 0.10 | 272344.06 | -4.95 | 8611.42 | -77.74 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 30.03 | 不分配 | 明細 | -- |
300358 | 楚天科技 | 2020-03-28 | 0.10 | 191596.62 | 17.41 | 4688.78 | 13.49 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 30.25 | 10派0.35 | 明細 | -- |
300399 | 京天利 | 2020-04-29 | 0.10 | 56529.93 | 63.08 | 1879.04 | -25.15 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 13.46 | 10派0.17 | 明細 | -- |
300400 | 勁拓股份 | 2020-04-25 | 0.10 | 49538.70 | -16.16 | 2257.28 | -75.19 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 37.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300611 | 美力科技 | 2020-04-24 | 0.10 | 60148.66 | 10.35 | 1807.95 | -9.24 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 27.25 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300643 | 萬通智控 | 2020-04-25 | 0.10 | 45879.36 | 46.30 | 1983.58 | -38.91 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 29.59 | 10派0.4 | 明細 | -- |
300706 | 阿石創 | 2020-03-31 | 0.10 | 31662.79 | 23.70 | 1464.37 | -47.20 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 19.06 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600966 | 博匯紙業 | 2020-04-28 | 0.10 | 973979.88 | 16.79 | 13377.25 | -47.73 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 14.29 | 10派0.17 | 明細 | -- |
000881 | 中廣核技 | 2020-04-30 | 0.10 | 702162.16 | 3.50 | 10268.18 | -67.88 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 15.03 | 10派0.22 | 明細 | -- |
600100 | 同方股份 | 2020-04-29 | 0.10 | 2304043.62 | -7.22 | 29769.67 | 107.67 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 20.77 | 10派0.35 | 明細 | -- |
002386 | 天原集團 | 2020-04-30 | 0.10 | 2310320.84 | 27.48 | 7875.69 | -49.25 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 5.76 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600505 | 西昌電力 | 2020-04-18 | 0.10 | 94837.20 | 0.32 | 3705.34 | -41.21 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 20.01 | 10派0.31 | 明細 | -- |
600858 | 銀座股份 | 2020-04-10 | 0.10 | 1226209.62 | -7.39 | 5281.30 | 14.15 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 19.33 | 10派0.35 | 明細 | -- |
000510 | 新金路 | 2020-04-30 | 0.10 | 231906.53 | 12.07 | 6201.33 | -38.05 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 12.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300163 | 先鋒新材 | 2020-04-28 | 0.10 | 45018.20 | -23.30 | 4850.60 | 124.07 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 38.77 | 不分配 | 明細 | -- |
002388 | 新亞制程 | 2020-04-28 | 0.10 | 151498.95 | 80.86 | 5177.50 | 60.97 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000949 | 新鄉化纖 | 2020-04-08 | 0.10 | 480415.25 | 6.90 | 12955.94 | 14.65 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 14.62 | 10派0.1 | 明細 | -- |
603366 | 日出東方 | 2020-04-29 | 0.10 | 336609.87 | 5.96 | 8258.15 | 116.80 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 32.24 | 10派0.625 | 明細 | -- |
000856 | 冀東裝備 | 2020-03-13 | 0.10 | 254640.03 | 25.34 | 2361.20 | 2.49 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 4.39 | 不分配 | 明細 | -- |
