股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603516 | 淳中科技 | 2019-10-26 | 0.74 | 28065.50 | 40.84 | 9679.48 | 40.83 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 65.80 | 不分配 | 明細 | -- |
603517 | 絕味食品 | 2019-10-24 | 1.06 | 388580.79 | 18.98 | 61416.72 | 26.06 | 0.00 | 19.07 | 0.00 | 33.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603518 | 錦泓集團 | 2019-10-30 | 0.12 | 188725.31 | -6.46 | 3015.26 | -77.98 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 68.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603519 | 立霸股份 | 2019-10-29 | 0.51 | 93624.87 | 5.76 | 11328.99 | 86.91 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 20.06 | 不分配 | 明細 | -- |
603520 | 司太立 | 2019-10-29 | 0.82 | 98573.80 | 55.43 | 13743.39 | 62.08 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 40.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603527 | 眾源新材 | 2019-10-29 | 0.39 | 238768.55 | -1.12 | 6801.11 | -4.54 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 5.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603528 | 多倫科技 | 2019-10-29 | 0.17 | 44655.32 | 7.13 | 10858.45 | 1.23 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 53.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603530 | 神馬電力 | 2019-10-30 | 0.22 | 42889.63 | -8.40 | 7961.59 | 1.45 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 40.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603533 | 掌閱科技 | 2019-10-30 | 0.27 | 138649.65 | -2.28 | 10803.94 | -5.92 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 36.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603535 | 嘉誠國際 | 2019-10-25 | 0.72 | 85609.86 | 10.11 | 10807.82 | 5.82 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603536 | 惠發食品 | 2019-10-24 | -0.24 | 70935.75 | 9.01 | -4034.46 | -299.38 | 0.00 | -6.42 | 0.00 | 13.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603538 | 美諾華 | 2019-10-24 | 0.89 | 85140.33 | 52.43 | 12796.58 | 98.71 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 36.38 | 不分配 | 明細 | -- |
603555 | 貴人鳥 | 2019-10-30 | -0.26 | 116936.41 | -49.20 | -16607.97 | -1134.18 | 0.00 | -10.41 | 0.00 | 34.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603556 | 海興電力 | 2019-10-29 | 0.76 | 199013.83 | 8.18 | 37096.87 | 32.99 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 40.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603557 | 起步股份 | 2019-10-29 | 0.32 | 106117.42 | 14.04 | 15111.28 | 2.46 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 35.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603558 | 健盛集團 | 2019-10-25 | 0.56 | 131189.18 | 14.64 | 22760.31 | 31.04 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 28.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603559 | 中通國脈 | 2019-10-29 | 0.19 | 47127.19 | 32.46 | 2695.73 | 68.32 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603566 | 普萊柯 | 2019-10-26 | 0.30 | 47093.97 | 9.28 | 9506.97 | -20.17 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 62.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603567 | 珍寶島 | 2019-10-31 | 0.40 | 211139.47 | 6.77 | 33795.91 | -9.32 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 66.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603568 | 偉明環保 | 2019-10-28 | 0.80 | 153824.53 | 31.43 | 74517.30 | 29.05 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 61.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603569 | 長久物流 | 2019-10-23 | 0.12 | 344518.56 | -8.29 | 6629.76 | -64.79 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
603577 | 匯金通 | 2019-10-31 | 0.26 | 105707.11 | 65.34 | 4485.79 | 73.36 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 20.38 | 不分配 | 明細 | -- |
603578 | 三星新材 | 2019-10-26 | 0.53 | 24802.77 | -4.23 | 4698.66 | -6.78 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 32.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603579 | 榮泰健康 | 2019-10-29 | 1.50 | 162909.77 | -7.33 | 20894.78 | 13.69 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 29.21 | 不分配 | 明細 | -- |
603580 | 艾艾精工 | 2019-10-30 | 0.20 | 14733.69 | 2.59 | 2676.99 | -14.53 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 43.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603583 | 捷昌驅動 | 2019-10-31 | 1.27 | 101245.08 | 37.47 | 22483.37 | 40.82 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 37.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603585 | 蘇利股份 | 2019-10-30 | 1.35 | 138282.17 | 14.94 | 24326.17 | 6.84 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 38.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603586 | 金麒麟 | 2019-10-29 | 0.73 | 118718.71 | 14.60 | 14999.83 | 91.15 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 27.01 | 不分配 | 明細 | -- |
603587 | 地素時尚 | 2019-10-30 | 1.20 | 170453.54 | 15.90 | 47962.09 | 6.65 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 74.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603588 | 高能環境 | 2019-10-18 | 0.47 | 317129.80 | 41.87 | 31392.44 | 30.06 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 22.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603589 | 口子窖 | 2019-10-29 | 2.16 | 346581.44 | 8.05 | 129554.46 | 13.51 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 59.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603590 | 康辰藥業 | 2019-10-30 | 1.27 | 76123.46 | 9.38 | 20369.57 | 29.79 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 93.20 | 不分配 | 明細 | -- |
603595 | 東尼電子 | 2019-10-25 | -0.86 | 44896.04 | -37.22 | -17263.10 | -264.32 | 0.00 | -21.85 | 0.00 | 22.81 | 不分配 | 明細 | -- |
603596 | 伯特利 | 2019-10-30 | 0.75 | 212125.33 | 11.42 | 30572.41 | 35.60 | 0.00 | 14.84 | 0.00 | 23.96 | 不分配 | 明細 | -- |
603598 | 引力傳媒 | 2019-10-31 | 0.23 | 203374.09 | -19.17 | 6118.31 | 20.22 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 9.88 | 不分配 | 明細 | -- |
603599 | 廣信股份 | 2019-10-28 | 0.89 | 255258.25 | 13.25 | 41450.16 | 10.43 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 31.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603600 | 永藝股份 | 2019-10-29 | 0.48 | 177153.81 | 4.45 | 14326.24 | 93.84 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 18.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603601 | 再升科技 | 2019-10-25 | 0.19 | 86371.07 | 3.38 | 13438.84 | 10.93 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 33.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603602 | 縱橫通信 | 2019-10-30 | 0.13 | 57457.12 | 57.49 | 2052.46 | -16.39 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603603 | 博天環境 | 2019-10-30 | -0.58 | 166879.31 | -42.85 | -24049.54 | -251.06 | 0.00 | -15.66 | 0.00 | 10.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603605 | 珀萊雅 | 2019-10-30 | 1.20 | 208010.01 | 33.35 | 24002.45 | 32.04 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 62.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603606 | 東方電纜 | 2019-10-26 | 0.46 | 256829.17 | 17.32 | 30237.24 | 162.31 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | 24.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603607 | 京華激光 | 2019-10-29 | 0.54 | 45696.26 | 13.37 | 6871.45 | 5.51 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 32.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603608 | 天創時尚 | 2019-10-26 | 0.41 | 151104.65 | 2.89 | 17180.30 | -7.88 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 53.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603609 | 禾豐牧業 | 2019-10-25 | 0.80 | 1274322.59 | 11.01 | 71308.80 | 75.95 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 10.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603611 | 諾力股份 | 2019-10-30 | 0.70 | 206914.78 | 13.80 | 18792.62 | 21.33 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 23.12 | 不分配 | 明細 | -- |
603612 | 索通發展 | 2019-10-31 | 0.17 | 295530.21 | 16.59 | 5884.53 | -65.53 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明細 | -- |
603613 | 國聯股份 | 2019-10-25 | 0.87 | 414533.69 | 77.18 | 9862.69 | 61.06 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 6.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603615 | 茶花股份 | 2019-10-26 | 0.25 | 58092.46 | 4.05 | 5935.91 | 3.07 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 29.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603616 | 韓建河山 | 2019-10-30 | 0.00 | 57617.73 | -0.92 | 129.95 | -82.13 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 22.88 | 不分配 | 明細 | -- |
603617 | 君禾股份 | 2019-10-30 | 0.39 | 47034.81 | 0.19 | 5434.50 | -2.39 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 25.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603618 | 杭電股份 | 2019-10-26 | 0.14 | 336872.74 | 10.44 | 9739.07 | 31.50 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 17.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603619 | 中曼石油 | 2019-10-25 | 0.10 | 161471.10 | 57.25 | 3867.18 | -50.12 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 20.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603626 | 科森科技 | 2019-10-30 | -0.17 | 136610.11 | -10.55 | -6947.95 | -203.11 | 0.00 | -3.87 | 0.00 | 20.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603628 | 清源股份 | 2019-10-30 | 0.02 | 72752.08 | 17.68 | 595.61 | -54.84 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 31.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603629 | 利通電子 | 2019-10-25 | 0.50 | 104865.44 | -0.66 | 5017.22 | -26.03 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 18.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603630 | 拉芳家化 | 2019-10-30 | 0.26 | 69610.87 | -1.84 | 5754.15 | -56.49 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 54.54 | 不分配 | 明細 | -- |
603633 | 徠木股份 | 2019-10-29 | 0.18 | 33613.37 | 0.96 | 3603.97 | -2.72 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 31.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603636 | 南威軟件 | 2019-10-29 | 0.17 | 75839.45 | 31.41 | 8235.67 | -32.65 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 36.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603637 | 鎮海股份 | 2019-10-18 | 0.22 | 60751.19 | 57.41 | 3818.38 | -4.08 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 9.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603638 | 艾迪精密 | 2019-10-30 | 0.67 | 106795.30 | 42.44 | 25772.20 | 47.28 | 0.00 | 22.38 | 0.00 | 41.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603639 | 海利爾 | 2019-10-29 | 1.63 | 196708.30 | 19.10 | 27668.03 | -12.76 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 34.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603648 | 暢聯股份 | 2019-10-29 | 0.24 | 96358.70 | 4.73 | 9023.13 | -28.18 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 19.37 | 不分配 | 明細 | -- |
603650 | 彤程新材 | 2019-10-29 | 0.56 | 163845.73 | 0.49 | 32831.18 | 1.80 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 35.84 | 不分配 | 明細 | -- |
603655 | 朗博科技 | 2019-10-30 | 0.13 | 10929.88 | -16.28 | 1361.54 | -41.93 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 38.82 | 不分配 | 明細 | -- |
603656 | 泰禾光電 | 2019-10-26 | 0.35 | 27820.68 | -8.90 | 5151.98 | -21.51 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 53.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603657 | 春光科技 | 2019-10-29 | 0.79 | 40002.13 | 11.14 | 7602.59 | 1.49 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 32.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603658 | 安圖生物 | 2019-10-29 | 1.28 | 189362.63 | 39.22 | 53790.75 | 30.87 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 65.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603659 | 璞泰來 | 2019-10-30 | 1.05 | 350147.15 | 52.80 | 45843.20 | 6.83 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 27.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603660 | 蘇州科達 | 2019-10-22 | 0.05 | 172456.27 | 11.87 | 2292.73 | -83.64 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 54.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603661 | 恒林股份 | 2019-10-29 | 2.20 | 195210.37 | 16.05 | 21812.92 | 70.31 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 25.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603662 | 柯力傳感 | 2019-10-31 | 1.40 | 54458.84 | 3.91 | 13015.73 | 31.49 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 41.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603663 | 三祥新材 | 2019-10-30 | 0.35 | 57793.78 | 26.96 | 6659.19 | 1.53 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 31.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603665 | 康隆達 | 2019-10-30 | 0.66 | 74201.09 | 14.30 | 6561.21 | -10.15 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 26.44 | 不分配 | 明細 | -- |
603666 | 億嘉和 | 2019-10-30 | 1.26 | 36986.53 | 31.89 | 12406.64 | 38.12 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 63.77 | 不分配 | 明細 | -- |
603667 | 五洲新春 | 2019-10-25 | 0.32 | 138963.05 | 41.11 | 8550.15 | 1.37 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 19.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603668 | 天馬科技 | 2019-10-30 | 0.22 | 164712.97 | 61.86 | 7237.91 | 1.67 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 15.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603669 | 靈康藥業 | 2019-10-26 | 0.30 | 121140.25 | 2.50 | 15071.60 | -9.28 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 85.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603676 | 衛信康 | 2019-10-25 | 0.10 | 54799.97 | 14.91 | 4439.79 | -31.05 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 44.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603677 | 奇精機械 | 2019-10-26 | 0.29 | 116468.28 | 20.92 | 5580.06 | 7.10 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 14.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603678 | 火炬電子 | 2019-10-29 | 0.64 | 172702.43 | 19.72 | 29070.67 | 15.23 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 33.55 | 不分配 | 明細 | -- |
603679 | 華體科技 | 2019-10-29 | 0.79 | 52530.32 | 40.05 | 8031.54 | 70.06 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 37.19 | 不分配 | 明細 | -- |
603680 | 今創集團 | 2019-10-30 | 0.38 | 272908.28 | 22.71 | 29063.04 | -12.89 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 29.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603681 | 永冠新材 | 2019-10-30 | 0.70 | 150446.74 | 21.85 | 10764.60 | 2.57 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 17.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603683 | 晶華新材 | 2019-10-30 | 0.02 | 67710.48 | 14.54 | 312.46 | -82.86 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 14.38 | 不分配 | 明細 | -- |
603685 | 晨豐科技 | 2019-10-28 | 0.49 | 81329.81 | 32.04 | 8361.32 | 19.07 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 23.25 | 不分配 | 明細 | -- |
603686 | 龍馬環衛 | 2019-10-29 | 0.48 | 302378.26 | 21.74 | 19924.64 | 0.11 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 24.82 | 不分配 | 明細 | -- |
603687 | 大勝達 | 2019-10-30 | 0.24 | 92009.93 | -1.43 | 8812.28 | -6.02 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 18.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603688 | 石英股份 | 2019-10-31 | 0.34 | 46320.02 | 1.63 | 11359.89 | 10.67 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 42.66 | 不分配 | 明細 | -- |
603689 | 皖天然氣 | 2019-10-30 | 0.49 | 284846.80 | 26.56 | 16489.60 | 33.25 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 10.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603690 | 至純科技 | 2019-10-31 | 0.31 | 61228.65 | 91.15 | 7452.25 | 172.23 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 33.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603693 | 江蘇新能 | 2019-10-30 | 0.31 | 108038.26 | -3.07 | 19187.30 | -32.37 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 38.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603696 | 安記食品 | 2019-10-31 | 0.18 | 30701.88 | 32.68 | 3837.94 | 25.66 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 25.77 | 不分配 | 明細 | -- |
603697 | 有友食品 | 2019-10-29 | 0.56 | 75173.74 | -12.96 | 15108.16 | 5.47 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 35.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603698 | 航天工程 | 2019-10-30 | 0.18 | 92181.31 | 11.79 | 9825.45 | -44.56 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 25.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603699 | 紐威股份 | 2019-10-30 | 0.49 | 221132.55 | 6.72 | 37067.84 | 83.66 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 34.88 | 不分配 | 明細 | -- |
603700 | 寧波水表 | 2019-10-30 | 0.88 | 91344.19 | 26.21 | 13446.56 | 30.80 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 34.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603701 | 德宏股份 | 2019-10-30 | 0.22 | 33613.00 | -0.67 | 4487.58 | -55.84 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 29.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603703 | 盛洋科技 | 2019-10-29 | 0.01 | 62046.89 | 47.99 | 321.00 | 151.26 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 23.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603706 | 東方環宇 | 2019-10-30 | 0.46 | 31123.75 | 10.46 | 7428.45 | 17.68 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 36.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603707 | 健友股份 | 2019-10-29 | 0.62 | 182796.33 | 40.14 | 44853.89 | 34.11 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 50.65 | 不分配 | 明細 | -- |
603708 | 家家悅 | 2019-10-30 | 0.58 | 1126511.64 | 17.89 | 35137.97 | 16.70 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 21.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603709 | 中源家居 | 2019-10-29 | 0.59 | 75979.35 | 20.52 | 4703.85 | -3.54 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603711 | 香飄飄 | 2019-10-26 | 0.32 | 238001.66 | 41.67 | 13222.98 | 57.41 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 38.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603712 | 七一二 | 2019-10-26 | 0.15 | 115195.80 | 21.28 | 11223.49 | 45.24 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 44.92 | 不分配 | 明細 | -- |
603713 | 密爾克衛 | 2019-10-30 | 0.95 | 179011.25 | 46.82 | 14420.24 | 37.97 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 17.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603716 | 塞力斯 | 2019-10-31 | 0.45 | 130964.63 | 41.16 | 8882.29 | 24.94 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 29.53 | 不分配 | 明細 | -- |
603717 | 天域生態 | 2019-10-31 | 0.17 | 61511.67 | -19.41 | 4004.43 | -26.40 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 31.85 | 不分配 | 明細 | -- |
603718 | 海利生物 | 2019-10-31 | 0.04 | 21647.39 | 10.58 | 2340.63 | -49.65 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 42.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603721 | 中廣天擇 | 2019-10-26 | -0.09 | 18546.41 | -17.44 | -1164.85 | -156.23 | 0.00 | -2.22 | 0.00 | 18.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603722 | 阿科力 | 2019-10-22 | 0.35 | 38473.82 | 27.37 | 3075.91 | -3.46 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 17.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603725 | 天安新材 | 2019-10-29 | 0.03 | 61419.17 | -14.97 | 511.05 | -87.86 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603726 | 朗迪集團 | 2019-10-29 | 0.46 | 121753.38 | 0.23 | 8578.36 | -10.31 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 23.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603727 | 博邁科 | 2019-10-26 | 0.12 | 76753.19 | 315.28 | 2323.02 | 178.71 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 10.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603728 | 鳴志電器 | 2019-10-29 | 0.31 | 151494.22 | 7.89 | 12853.31 | 0.79 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 37.70 | 不分配 | 明細 | -- |
603729 | 龍韻股份 | 2019-10-29 | -0.52 | 47689.39 | -46.07 | -4875.22 | -354.44 | 0.00 | -5.76 | 0.00 | 9.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603730 | 岱美股份 | 2019-10-30 | 1.18 | 379019.51 | 29.40 | 48015.52 | 7.78 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 29.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603733 | 仙鶴股份 | 2019-10-30 | 0.44 | 328717.39 | 12.62 | 26809.06 | 7.14 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 15.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603737 | 三棵樹 | 2019-10-24 | 1.46 | 383895.95 | 67.00 | 27230.14 | 110.80 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 38.19 | 不分配 | 明細 | -- |
603738 | 泰晶科技 | 2019-10-29 | 0.04 | 41879.69 | -10.39 | 605.11 | -85.40 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 18.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603739 | 蔚藍生物 | 2019-10-29 | 0.32 | 61704.28 | 4.46 | 4781.90 | -8.59 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 47.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603755 | 日辰股份 | 2019-10-29 | 0.72 | 20170.59 | 21.71 | 5559.85 | 23.41 | 0.00 | 23.67 | 0.00 | 49.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603757 | 大元泵業 | 2019-10-26 | 0.83 | 84317.10 | -0.98 | 13619.46 | -3.30 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 30.19 | 不分配 | 明細 | -- |
603758 | 秦安股份 | 2019-10-26 | -0.17 | 40762.49 | -23.99 | -7535.15 | -382.34 | 0.00 | -3.28 | 0.00 | -4.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603766 | 隆鑫通用 | 2019-10-29 | 0.30 | 753679.84 | -5.56 | 61471.24 | 0.80 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 18.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603767 | 中馬傳動 | 2019-10-25 | 0.18 | 65854.58 | 0.48 | 5420.96 | 10.40 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 17.65 | 不分配 | 明細 | -- |
603768 | 常青股份 | 2019-10-30 | 0.16 | 133876.74 | -5.27 | 3216.11 | -54.13 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 17.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603773 | 沃格光電 | 2019-10-29 | 0.51 | 40177.62 | -22.83 | 4832.45 | -71.45 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 29.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603776 | 永安行 | 2019-10-26 | 0.58 | 65118.54 | 6.25 | 10855.44 | 20.39 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 27.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603777 | 來伊份 | 2019-10-30 | 0.04 | 291467.64 | 2.39 | 1506.72 | 12.38 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 43.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603778 | 乾景園林 | 2019-10-30 | 0.03 | 22441.12 | 1.59 | 1369.18 | -29.30 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 21.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603779 | ST威龍 | 2019-10-23 | 0.10 | 50357.47 | -9.16 | 2246.78 | -35.30 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 50.68 | 不分配 | 明細 | -- |
603786 | 科博達 | 2019-10-31 | 0.89 | 207422.50 | 10.27 | 32090.65 | -1.24 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 33.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603787 | 新日股份 | 2019-10-25 | 0.44 | 243974.82 | 3.25 | 8992.19 | 3.08 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 15.42 | 不分配 | 明細 | -- |
603788 | 寧波高發 | 2019-10-23 | 0.61 | 65792.71 | -35.35 | 13987.30 | -32.19 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 32.77 | 不分配 | 明細 | -- |
603789 | 星光農機 | 2019-10-30 | 0.06 | 54854.43 | 3.64 | 1572.17 | 220.18 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 23.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603790 | 雅運股份 | 2019-10-25 | 0.57 | 75893.96 | 2.57 | 10859.01 | 0.46 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 31.69 | 不分配 | 明細 | -- |
603797 | 聯泰環保 | 2019-10-30 | 0.42 | 35597.18 | 96.41 | 12745.30 | 124.68 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 71.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603798 | 康普頓 | 2019-10-16 | 0.43 | 74729.52 | 13.28 | 8111.20 | 27.06 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 30.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603799 | 華友鈷業 | 2019-10-29 | 0.09 | 1402272.06 | 39.20 | 9276.02 | -95.15 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 9.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603800 | 道森股份 | 2019-10-30 | 0.51 | 96529.35 | 25.64 | 10591.53 | 72.46 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 25.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603801 | 志邦家居 | 2019-10-30 | 1.06 | 195797.14 | 12.92 | 23295.85 | 14.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 37.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603803 | 瑞斯康達 | 2019-10-25 | 0.24 | 192509.07 | 12.85 | 9936.97 | 23.54 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 35.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603806 | 福斯特 | 2019-10-26 | 1.13 | 459066.77 | 34.60 | 59247.76 | 70.80 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 19.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603808 | 歌力思 | 2019-10-29 | 0.82 | 188497.61 | 8.57 | 27524.49 | 2.62 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 65.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603809 | 豪能股份 | 2019-10-30 | 0.41 | 64623.59 | -4.88 | 8586.08 | -27.63 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 28.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603810 | 豐山集團 | 2019-10-30 | 0.60 | 72941.47 | -27.84 | 4774.71 | -49.73 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 26.91 | 不分配 | 明細 | -- |
603811 | 誠意藥業 | 2019-10-29 | 0.83 | 49919.16 | 24.92 | 9916.48 | 39.32 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 71.79 | 不分配 | 明細 | -- |
603813 | 原尚股份 | 2019-10-23 | 0.56 | 78403.79 | 27.65 | 4953.81 | 18.78 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 13.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603815 | 交建股份 | 2019-10-31 | 0.11 | 188796.47 | 17.57 | 5051.78 | 15.38 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 8.16 | 不分配 | 明細 | -- |
