股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000815 | 美利云 | 2019-10-30 | 0.03 | 73465.45 | -5.79 | 1914.96 | -41.92 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 9.82 | 不分配 | 明細 | -- |
000959 | 首鋼股份 | 2019-10-29 | 0.23 | 5028840.93 | 3.78 | 123637.24 | -42.25 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 9.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002060 | 粵水電 | 2019-10-24 | 0.10 | 778510.89 | 47.59 | 11808.71 | 32.23 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 9.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002131 | 利歐股份 | 2019-10-31 | 0.05 | 1070588.54 | 8.55 | 30869.38 | 23.05 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 9.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002075 | 沙鋼股份 | 2019-10-24 | 0.17 | 992928.96 | -9.89 | 37028.87 | -62.73 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 9.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002547 | 春興精工 | 2019-10-16 | 0.02 | 567442.17 | 57.12 | 2672.96 | -39.47 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 9.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002122 | *ST天馬 | 2019-10-25 | -0.47 | 88343.89 | -35.26 | -56204.88 | -173.21 | 0.00 | -19.05 | 0.00 | 9.85 | 不分配 | 明細 | -- |
603598 | 引力傳媒 | 2019-10-31 | 0.23 | 203374.09 | -19.17 | 6118.31 | 20.22 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 9.88 | 不分配 | 明細 | -- |
000762 | 西藏礦業 | 2019-10-30 | -0.04 | 44029.99 | 22.37 | -2118.19 | 71.98 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 9.88 | 不分配 | 明細 | -- |
600071 | 鳳凰光學 | 2019-10-31 | -0.10 | 52319.98 | -6.84 | -2625.86 | -516.72 | 0.00 | -4.54 | 0.00 | 9.91 | 不分配 | 明細 | -- |
601628 | 中國人壽 | 2019-10-30 | 2.03 | 62402400.00 | 15.35 | 5770200.00 | 190.41 | 13.48 | 16.66 | 7.34 | 9.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002506 | 協鑫集成 | 2019-10-26 | -0.01 | 703227.79 | -14.28 | -3626.14 | 62.55 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 9.94 | 不分配 | 明細 | -- |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2019-10-30 | 0.14 | 2344049.61 | -8.78 | 37808.79 | -75.96 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 9.96 | 不分配 | 明細 | -- |
600418 | 江淮汽車 | 2019-10-30 | 0.06 | 3718696.71 | 2.36 | 12163.93 | 154.33 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 9.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002263 | *ST東南 | 2019-10-30 | 0.02 | 120366.11 | 9.88 | 3079.59 | 508.58 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002578 | 閩發鋁業 | 2019-10-30 | 0.04 | 98981.18 | 0.86 | 3653.35 | 61.11 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002842 | 翔鷺鎢業 | 2019-10-30 | 0.02 | 101863.72 | -17.36 | 630.35 | -92.94 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明細 | -- |
601899 | 紫金礦業 | 2019-10-30 | 0.13 | 10162732.75 | 33.42 | 300584.58 | -10.34 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 10.02 | 不分配 | 明細 | -- |
000839 | 中信國安 | 2019-10-31 | 0.02 | 244146.89 | -18.02 | 8147.06 | 1396.26 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 10.07 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2019-10-30 | 0.18 | 642183.25 | -11.21 | 20165.88 | 166.15 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 10.07 | 不分配 | 明細 | -- |
603689 | 皖天然氣 | 2019-10-30 | 0.49 | 284846.80 | 26.56 | 16489.60 | 33.25 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 10.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002462 | 嘉事堂 | 2019-10-17 | 1.01 | 1580477.12 | 20.06 | 29565.24 | 13.63 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 10.10 | 不分配 | 明細 | -- |
300681 | 英搏爾 | 2019-10-26 | -0.67 | 22276.11 | -48.60 | -5098.66 | -193.98 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 10.10 | 不分配 | 明細 | -- |
600111 | 北方稀土 | 2019-10-26 | 0.13 | 1408453.46 | 51.18 | 46117.50 | 21.56 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 10.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000709 | 河鋼股份 | 2019-10-30 | 0.14 | 9429344.82 | 4.07 | 178337.13 | -47.10 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 10.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600284 | 浦東建設 | 2019-10-30 | 0.26 | 328151.76 | 69.41 | 24968.36 | 16.20 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 10.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600577 | 精達股份 | 2019-10-25 | 0.16 | 893551.47 | -3.15 | 30793.28 | -18.02 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 10.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603727 | 博邁科 | 2019-10-26 | 0.12 | 76753.19 | 315.28 | 2323.02 | 178.71 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 10.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600489 | 中金黃金 | 2019-10-31 | 0.04 | 2668701.84 | 6.67 | 13045.30 | -31.98 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 10.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000951 | 中國重汽 | 2019-10-26 | 1.22 | 2925879.62 | -6.28 | 82015.43 | 12.03 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 10.18 | 不分配 | 明細 | -- |
600399 | ST撫鋼 | 2019-10-26 | 0.09 | 437800.92 | 0.60 | 17391.84 | 237.85 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 10.23 | 不分配 | 明細 | -- |
601162 | 天風證券 | 2019-10-31 | 0.04 | 246221.20 | 23.87 | 19377.64 | -26.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 10.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603609 | 禾豐牧業 | 2019-10-25 | 0.80 | 1274322.59 | 11.01 | 71308.80 | 75.95 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 10.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000819 | 岳陽興長 | 2019-10-18 | 0.17 | 126472.85 | -14.41 | 4822.12 | 15.64 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 10.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002330 | 得利斯 | 2019-10-24 | 0.01 | 166454.92 | 13.10 | 674.20 | 24.70 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 10.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600584 | 長電科技 | 2019-10-30 | -0.11 | 1619594.68 | -10.45 | -18187.84 | -1140.91 | 0.00 | -1.48 | 0.00 | 10.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002813 | 路暢科技 | 2019-10-29 | -0.57 | 47134.78 | -17.18 | -6877.21 | -154.51 | 0.00 | -11.04 | 0.00 | 10.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000876 | 新希望 | 2019-10-31 | 0.74 | 5691731.54 | 12.01 | 307159.26 | 111.73 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 10.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000757 | 浩物股份 | 2019-10-31 | 0.17 | 301044.38 | 511.71 | 10173.21 | 30.90 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 10.32 | 不分配 | 明細 | -- |
600019 | 寶鋼股份 | 2019-10-26 | 0.40 | 21687560.57 | -3.75 | 887437.99 | -43.65 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 10.36 | 不分配 | 明細 | -- |
000980 | 眾泰汽車 | 2019-10-29 | -0.37 | 540133.21 | -59.59 | -75997.69 | -283.02 | 0.00 | -4.42 | 0.00 | 10.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000404 | 長虹華意 | 2019-10-18 | 0.09 | 694409.03 | 2.76 | 6119.48 | -2.37 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 10.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002302 | 西部建設 | 2019-10-23 | 0.48 | 1665372.86 | 24.23 | 61169.80 | 174.25 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 10.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002707 | 眾信旅游 | 2019-10-30 | 0.13 | 954689.50 | 1.67 | 11467.71 | -45.09 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 10.40 | 不分配 | 明細 | -- |
000019 | 深糧控股 | 2019-10-29 | 0.29 | 748085.91 | 3351.07 | 32938.76 | 1198.90 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002124 | 天邦股份 | 2019-10-18 | 0.01 | 445430.66 | 40.12 | 1194.07 | -90.12 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細 | -- |
200019 | 深糧B | 2019-10-29 | 0.29 | 748085.91 | 3351.07 | 32938.76 | 1198.90 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 10.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600321 | ST正源 | 2019-10-30 | 0.01 | 107458.58 | -28.52 | 989.53 | -45.89 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 10.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603970 | 中農立華 | 2019-10-22 | 0.50 | 340608.14 | 15.64 | 9623.68 | 6.08 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 10.47 | 不分配 | 明細 | -- |
600275 | ST昌魚 | 2019-10-30 | -0.03 | 1908.21 | 38.08 | -1645.43 | -128.70 | 0.00 | -11.48 | 0.00 | 10.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002312 | 三泰控股 | 2019-10-28 | -0.07 | 56927.66 | 7.95 | -9295.73 | 38.47 | 0.00 | -2.93 | 0.00 | 10.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000807 | 云鋁股份 | 2019-10-31 | 0.11 | 1793930.46 | 12.80 | 29216.88 | 164.37 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 10.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002231 | 奧維通信 | 2019-10-24 | 0.00 | 16830.02 | -2.11 | 40.94 | 108.72 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 10.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002247 | 聚力文化 | 2019-10-31 | -0.01 | 228891.25 | -20.24 | -729.22 | -102.08 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 10.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000028 | 國藥一致 | 2019-10-24 | 2.25 | 3887594.08 | 22.38 | 96214.41 | 3.79 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002574 | 明牌珠寶 | 2019-10-19 | 0.17 | 292631.48 | -14.51 | 9089.13 | 6.93 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細 | -- |
200028 | 一致B | 2019-10-24 | 2.25 | 3887594.08 | 22.38 | 96214.41 | 3.79 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000592 | 平潭發展 | 2019-10-31 | 0.02 | 68411.77 | -2.16 | 3038.56 | -61.99 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000609 | 中迪投資 | 2019-10-29 | -0.26 | 2235.80 | 14.44 | -7878.35 | -1145.39 | 0.00 | -5.34 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600363 | 聯創光電 | 2019-10-31 | 0.35 | 330687.33 | 32.46 | 15472.75 | -11.69 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 10.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002441 | 眾業達 | 2019-10-31 | 0.40 | 717341.57 | 14.38 | 21602.62 | 15.60 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 10.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002890 | 弘宇股份 | 2019-10-23 | 0.07 | 20869.93 | 17.00 | 462.89 | -82.91 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 10.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603569 | 長久物流 | 2019-10-23 | 0.12 | 344518.56 | -8.29 | 6629.76 | -64.79 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300538 | 同益股份 | 2019-10-29 | 0.19 | 117363.65 | 22.70 | 2846.83 | 9.59 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600796 | 錢江生化 | 2019-10-30 | -0.04 | 28741.37 | -13.69 | -1060.37 | 43.36 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600293 | 三峽新材 | 2019-10-30 | 0.05 | 276500.42 | -69.94 | 6102.79 | -77.81 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 10.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600462 | *ST九有 | 2019-10-30 | -0.03 | 22146.90 | -90.02 | -1623.62 | -30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 不分配 | 明細 | -- |
000096 | 廣聚能源 | 2019-10-30 | 0.20 | 120526.19 | -3.42 | 10580.34 | 10.09 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 10.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600218 | 全柴動力 | 2019-10-30 | 0.19 | 297346.43 | 13.24 | 6941.28 | 89.07 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 10.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002115 | 三維通信 | 2019-10-31 | 0.22 | 349906.29 | 46.94 | 15356.28 | -8.17 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 10.74 | 不分配 | 明細 | -- |
601919 | 中遠海控 | 2019-10-31 | 0.18 | 11161728.83 | 35.90 | 211627.39 | 145.34 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 10.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603002 | 宏昌電子 | 2019-10-29 | 0.07 | 120412.10 | -9.47 | 4501.31 | -6.47 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 10.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000912 | 瀘天化 | 2019-10-30 | 0.13 | 424005.70 | 28.91 | 20417.71 | -46.03 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 10.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300032 | 金龍機電 | 2019-10-26 | -0.05 | 132914.76 | -36.74 | -4016.88 | 97.42 | 0.00 | -2.87 | 0.00 | 10.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600186 | *ST蓮花 | 2019-10-30 | 0.09 | 131153.67 | 1.11 | 9349.45 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 10.80 | 不分配 | 明細 | -- |
300641 | 正丹股份 | 2019-10-26 | 0.07 | 92645.68 | 0.18 | 3564.53 | -45.08 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 10.80 | 不分配 | 明細 | -- |
600238 | ST椰島 | 2019-10-30 | -0.29 | 57295.65 | 64.80 | -12998.46 | 20.19 | 0.00 | -17.72 | 0.00 | 10.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600662 | 強生控股 | 2019-10-31 | 0.15 | 283232.45 | -5.22 | 15290.90 | 277.97 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 10.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000020 | 深華發A | 2019-10-29 | 0.01 | 54901.27 | 12.05 | 337.67 | 578.74 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 10.86 | 不分配 | 明細 | -- |
200020 | 深華發B | 2019-10-29 | 0.01 | 54901.27 | 12.05 | 337.67 | 578.74 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 10.86 | 不分配 | 明細 | -- |
603825 | 華揚聯眾 | 2019-10-30 | 0.37 | 768929.85 | 2.55 | 8451.16 | 19.84 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 10.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002062 | 宏潤建設 | 2019-10-29 | 0.21 | 713944.13 | 8.24 | 23284.60 | 4.36 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 10.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600815 | *ST廈工 | 2019-10-29 | -0.57 | 149572.14 | -34.02 | -54301.85 | -411.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600691 | 陽煤化工 | 2019-10-30 | -0.07 | 1380614.76 | -8.65 | -17072.33 | -256.10 | 0.00 | -2.92 | 0.00 | 10.92 | 不分配 | 明細 | -- |
601857 | 中國石油 | 2019-10-31 | 0.20 | 181440200.00 | 6.11 | 3728200.00 | -22.52 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600221 | 海航控股 | 2019-10-31 | 0.04 | 5647957.10 | 7.88 | 61184.20 | -16.07 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 10.94 | 不分配 | 明細 | -- |
601106 | 中國一重 | 2019-10-30 | 0.01 | 866371.29 | 28.09 | 5183.67 | -49.61 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 10.94 | 不分配 | 明細 | -- |
900945 | 海控B股 | 2019-10-31 | 0.04 | 5647957.10 | 7.88 | 61184.20 | -16.07 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 10.94 | 不分配 | 明細 | -- |
603603 | 博天環境 | 2019-10-30 | -0.58 | 166879.31 | -42.85 | -24049.54 | -251.06 | 0.00 | -15.66 | 0.00 | 10.95 | 不分配 | 明細 | -- |
000059 | 華錦股份 | 2019-10-22 | 0.58 | 2798230.55 | 10.30 | 92323.91 | -12.83 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 10.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002455 | 百川股份 | 2019-10-17 | 0.13 | 188229.93 | -15.70 | 6601.50 | -25.52 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 10.97 | 不分配 | 明細 | -- |
603871 | 嘉友國際 | 2019-10-29 | 1.78 | 312540.33 | 2.13 | 27966.08 | 24.81 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 10.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300082 | 奧克股份 | 2019-10-25 | 0.36 | 458213.48 | -18.48 | 24249.61 | -3.91 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 11.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000977 | 浪潮信息 | 2019-10-31 | 0.40 | 3823032.75 | 13.79 | 51768.94 | 39.09 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600307 | 酒鋼宏興 | 2019-10-25 | 0.20 | 3588891.91 | -0.89 | 125296.86 | 16.70 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明細 | -- |
000928 | 中鋼國際 | 2019-10-31 | 0.24 | 895761.01 | 102.46 | 30233.53 | 7.33 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002453 | 華軟科技 | 2019-10-24 | 0.03 | 192522.78 | 35.02 | 1968.28 | -12.96 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 11.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002163 | 中航三鑫 | 2019-10-25 | 0.01 | 309613.03 | -7.00 | 410.93 | 108.91 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 11.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603843 | 正平股份 | 2019-10-23 | 0.09 | 239486.91 | 41.31 | 5297.47 | 4.73 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 11.06 | 不分配 | 明細 | -- |
000040 | 東旭藍天 | 2019-10-31 | 0.05 | 638891.62 | 20.67 | 7366.94 | -94.76 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 11.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002285 | 世聯行 | 2019-10-22 | 0.03 | 467549.28 | -13.11 | 6578.72 | -82.48 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 11.09 | 不分配 | 明細 | -- |
000619 | 海螺型材 | 2019-10-16 | 0.06 | 270275.45 | 16.41 | 2150.52 | 371.46 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 11.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000037 | 深南電A | 2019-10-25 | 0.01 | 81709.00 | -49.56 | 852.35 | -77.07 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 11.15 | 不分配 | 明細 | -- |
000835 | 長城動漫 | 2019-10-31 | -0.12 | 5361.69 | -30.40 | -3910.12 | -99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 不分配 | 明細 | -- |
200037 | 深南電B | 2019-10-25 | 0.01 | 81709.00 | -49.56 | 852.35 | -77.07 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 11.15 | 不分配 | 明細 | -- |
601117 | 中國化學 | 2019-10-31 | 0.50 | 6292950.38 | 17.36 | 244567.42 | 50.43 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 11.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600038 | 中直股份 | 2019-10-25 | 0.69 | 1052881.64 | 28.63 | 40466.84 | 32.12 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 11.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000301 | 東方盛虹 | 2019-10-31 | 0.29 | 1873784.74 | 39.85 | 118851.35 | 82.77 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 11.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600482 | 中國動力 | 2019-10-31 | 0.42 | 2197683.36 | 9.09 | 70559.63 | -29.06 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600968 | 海油發展 | 2019-10-29 | 0.10 | 2153230.37 | 16.49 | 88588.90 | 37.69 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600190 | 錦州港 | 2019-10-30 | 0.07 | 571998.87 | 31.11 | 14843.39 | 29.24 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 11.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000520 | 長航鳳凰 | 2019-10-25 | 0.03 | 60704.51 | -5.92 | 2954.00 | -50.65 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 11.23 | 不分配 | 明細 | -- |
900952 | 錦港B股 | 2019-10-30 | 0.07 | 571998.87 | 31.11 | 14843.39 | 29.24 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 11.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000850 | 華茂股份 | 2019-10-29 | 0.29 | 209623.09 | 5.46 | 27671.36 | 106.76 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 11.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300083 | 勁勝智能 | 2019-10-26 | -0.06 | 438175.83 | 5.20 | -8284.37 | 18.66 | 0.00 | -3.07 | 0.00 | 11.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600230 | 滄州大化 | 2019-10-29 | 0.12 | 161285.73 | -54.56 | 4958.97 | -95.18 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 11.26 | 不分配 | 明細 | -- |
601618 | 中國中冶 | 2019-10-31 | 0.19 | 22808495.60 | 25.87 | 403480.20 | 7.15 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 11.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000758 | 中色股份 | 2019-10-30 | -0.06 | 866983.32 | -19.29 | -11167.97 | -165.81 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600101 | 明星電力 | 2019-10-30 | 0.22 | 121023.42 | -0.32 | 9386.36 | -10.60 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 11.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000062 | 深圳華強 | 2019-10-24 | 0.47 | 992981.05 | 20.81 | 48836.49 | -5.90 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 11.32 | 不分配 | 明細 | -- |
600093 | 易見股份 | 2019-10-31 | 0.69 | 881385.04 | -25.99 | 77693.91 | 14.72 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 11.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600527 | 江南高纖 | 2019-10-30 | 0.03 | 81682.86 | -16.80 | 4952.18 | -6.79 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 11.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002135 | 東南網架 | 2019-10-30 | 0.23 | 639465.21 | 3.51 | 23482.20 | 56.85 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 11.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002157 | 正邦科技 | 2019-10-24 | 0.02 | 1756421.65 | -0.12 | 5025.31 | 42.90 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 11.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002265 | 西儀股份 | 2019-10-24 | -0.07 | 50255.82 | -13.05 | -2248.46 | -2067.25 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | 11.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600839 | 四川長虹 | 2019-10-29 | 0.01 | 6220961.79 | 7.56 | 3849.38 | -81.23 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細 | -- |
000558 | 萊茵體育 | 2019-10-31 | -0.05 | 8322.24 | -87.30 | -6011.05 | -405.88 | 0.00 | -4.86 | 0.00 | 11.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000825 | 太鋼不銹 | 2019-10-19 | 0.32 | 5331857.40 | -3.17 | 184636.10 | -54.53 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002652 | 揚子新材 | 2019-10-31 | 0.02 | 173991.28 | -20.42 | 1241.93 | -74.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600820 | 隧道股份 | 2019-10-29 | 0.44 | 2773200.93 | 18.21 | 138899.10 | 8.55 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 11.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002721 | 金一文化 | 2019-10-30 | 0.08 | 771340.31 | -29.11 | 6800.54 | 545.76 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 11.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002778 | 高科石化 | 2019-10-24 | 0.15 | 49759.05 | 0.60 | 1322.24 | -34.36 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 11.51 | 不分配 | 明細 | -- |
600686 | 金龍汽車 | 2019-10-31 | 0.09 | 1163054.92 | -8.41 | 7813.98 | -9.08 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 11.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002400 | 省廣集團 | 2019-10-30 | 0.06 | 834519.43 | 1.11 | 11028.02 | -25.56 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 11.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600667 | 太極實業 | 2019-10-30 | 0.21 | 1246843.03 | 11.06 | 45261.58 | 23.01 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 11.54 | 不分配 | 明細 | -- |
601800 | 中國交建 | 2019-10-31 | 0.76 | 37468857.60 | 14.04 | 1334089.55 | 3.73 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 11.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000735 | 羅牛山 | 2019-10-26 | -0.04 | 68188.32 | -22.41 | -4123.56 | -110.58 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 11.54 | 不分配 | 明細 | -- |
601677 | 明泰鋁業 | 2019-10-22 | 1.17 | 1046783.94 | 6.60 | 70017.27 | 77.90 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 11.55 | 不分配 | 明細 | -- |
603128 | 華貿物流 | 2019-10-25 | 0.25 | 722657.06 | 5.40 | 25569.66 | 0.05 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300208 | 青島中程 | 2019-10-29 | -0.08 | 68657.39 | -36.03 | -6178.54 | -123.84 | 0.00 | -2.95 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600023 | 浙能電力 | 2019-10-30 | 0.27 | 3965555.52 | -7.86 | 362686.77 | -3.39 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 11.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600117 | 西寧特鋼 | 2019-10-29 | 0.08 | 658525.44 | 29.71 | 8659.91 | 115.03 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 11.59 | 不分配 | 明細 | -- |
300116 | 堅瑞沃能 | 2019-10-28 | -1.07 | 42980.22 | -87.86 | -260702.39 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600992 | 貴繩股份 | 2019-10-30 | 0.08 | 167469.77 | 8.62 | 1937.73 | 13.76 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 11.62 | 不分配 | 明細 | -- |
300057 | 萬順新材 | 2019-10-30 | 0.14 | 316026.73 | 3.22 | 8433.89 | 17.99 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 11.62 | 不分配 | 明細 | -- |
600178 | 東安動力 | 2019-10-26 | 0.02 | 126758.96 | 33.15 | 809.10 | -87.76 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 11.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600960 | 渤海汽車 | 2019-10-31 | 0.01 | 361316.04 | 42.45 | 716.47 | -89.53 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 11.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000800 | 一汽轎車 | 2019-10-31 | -0.16 | 1729155.94 | -9.15 | -26663.04 | -297.33 | 0.00 | -3.38 | 0.00 | 11.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000687 | 華訊方舟 | 2019-10-30 | -0.18 | 44150.97 | -69.67 | -13610.81 | -371.25 | 0.00 | -14.69 | 0.00 | 11.66 | 不分配 | 明細 | -- |
601168 | 西部礦業 | 2019-10-19 | 0.34 | 2230862.23 | 9.65 | 81142.28 | 19.35 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明細 | -- |
