股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
601066 | 中信建投 | 2019-10-30 | 0.50 | 969699.01 | 24.14 | 381977.00 | 74.78 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 52.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300470 | 中密控股 | 2019-10-25 | 0.82 | 67588.86 | 32.20 | 15771.19 | 27.67 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 52.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002591 | 恒大高新 | 2019-10-18 | 0.28 | 31278.43 | 49.34 | 8328.51 | 256.34 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 52.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300273 | 和佳股份 | 2019-10-19 | 0.10 | 82985.47 | 7.18 | 7954.99 | -8.48 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 52.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000008 | 神州高鐵 | 2019-10-22 | 0.05 | 156000.50 | 20.98 | 14842.88 | 20.13 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 52.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002383 | 合眾思壯 | 2019-10-29 | -0.08 | 107610.91 | -70.97 | -4933.41 | -118.83 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | 52.24 | 不分配 | 明細 | -- |
688139 | 海爾生物 | 2019-10-24 | 0.56 | 72828.93 | 17.80 | 13333.98 | 78.70 | 5.24 | 11.34 | 0.71 | 52.39 | 不分配 | 明細 | -- |
601199 | 江南水務 | 2019-10-25 | 0.19 | 70770.10 | 8.38 | 17967.06 | 24.42 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 52.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300782 | 卓勝微 | 2019-10-29 | 3.87 | 98487.81 | 123.80 | 32266.52 | 135.03 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 52.48 | 不分配 | 明細 | -- |
300688 | 創業黑馬 | 2019-10-29 | 0.20 | 14367.66 | -33.28 | 1932.32 | -15.59 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 52.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300800 | 力合科技 | 2019-11-05 | 2.94 | 53650.72 | 9.80 | 17659.36 | 16.59 | 11.56 | 28.69 | 1.56 | 52.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300719 | 安達維爾 | 2019-10-29 | 0.12 | 30941.37 | 39.10 | 3158.96 | 263.65 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 52.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300051 | 三五互聯 | 2019-10-28 | 0.00 | 21766.13 | 24.81 | 94.41 | -95.41 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 52.88 | 不分配 | 明細 | -- |
300018 | 中元股份 | 2019-10-30 | 0.04 | 22228.13 | -11.15 | 1876.87 | 507.39 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 52.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600721 | *ST百花 | 2019-10-25 | 0.12 | 20234.68 | -43.87 | 4982.87 | -28.90 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 52.99 | 不分配 | 明細 | -- |
603528 | 多倫科技 | 2019-10-29 | 0.17 | 44655.32 | 7.13 | 10858.45 | 1.23 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 53.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603839 | 安正時尚 | 2019-10-26 | 0.70 | 179096.34 | 54.13 | 27791.08 | 12.55 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 53.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300725 | 藥石科技 | 2019-10-28 | 0.82 | 46420.10 | 36.88 | 11742.85 | 24.90 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 53.02 | 不分配 | 明細 | -- |
603203 | 快克股份 | 2019-10-31 | 0.80 | 33728.81 | 6.40 | 12493.99 | 11.07 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 53.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603656 | 泰禾光電 | 2019-10-26 | 0.35 | 27820.68 | -8.90 | 5151.98 | -21.51 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 53.04 | 不分配 | 明細 | -- |
000403 | 雙林生物 | 2019-10-19 | 0.47 | 64060.48 | 1.09 | 12732.33 | 58.39 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 53.04 | 不分配 | 明細 | -- |
601077 | 渝農商行 | 2019-10-28 | 0.86 | 1999058.20 | 1.24 | 862759.40 | 16.43 | 7.68 | 11.67 | 3.34 | 53.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300289 | 利德曼 | 2019-10-26 | 0.03 | 36181.80 | -30.89 | 1076.57 | -82.39 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 53.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300394 | 天孚通信 | 2019-10-29 | 0.64 | 38350.44 | 18.18 | 12623.97 | 38.47 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 53.26 | 不分配 | 明細 | -- |
300519 | 新光藥業 | 2019-10-28 | 0.43 | 21314.32 | 4.48 | 6925.12 | 4.55 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 53.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002174 | 游族網絡 | 2019-10-23 | 0.81 | 264218.89 | 0.73 | 70527.61 | 3.29 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 53.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002016 | 世榮兆業 | 2019-10-31 | 0.93 | 216549.17 | 53.43 | 74923.60 | 30.60 | 0.00 | 25.95 | 0.00 | 53.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002222 | 福晶科技 | 2019-10-23 | 0.26 | 38802.08 | 0.37 | 11051.18 | -15.66 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 53.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002414 | 高德紅外 | 2019-10-29 | 0.25 | 105771.05 | 107.76 | 23456.84 | 142.29 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 53.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603043 | 廣州酒家 | 2019-10-30 | 0.80 | 240850.83 | 19.60 | 32497.03 | 9.12 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 53.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300702 | 天宇股份 | 2019-10-25 | 2.48 | 158282.95 | 57.71 | 44433.30 | 463.43 | 0.00 | 26.71 | 0.00 | 53.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603608 | 天創時尚 | 2019-10-26 | 0.41 | 151104.65 | 2.89 | 17180.30 | -7.88 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 53.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603389 | 亞振家居 | 2019-10-29 | -0.16 | 27186.60 | -6.98 | -4175.84 | -99.49 | 0.00 | -5.50 | 0.00 | 53.50 | 不分配 | 明細 | -- |
300559 | 佳發教育 | 2019-10-29 | 0.58 | 40153.12 | 64.93 | 15519.34 | 101.20 | 0.00 | 18.78 | 0.00 | 53.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000613 | 大東海A | 2019-10-19 | -0.00 | 1789.26 | -18.57 | -39.89 | -167.03 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 53.60 | 不分配 | 明細 | -- |
200613 | 大東海B | 2019-10-19 | -0.00 | 1789.26 | -18.57 | -39.89 | -167.03 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 53.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300061 | 康旗股份 | 2019-10-22 | 0.06 | 83344.52 | -45.85 | 3566.01 | -84.17 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 53.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600705 | 中航資本 | 2019-10-31 | 0.24 | 738758.85 | 42.94 | 210220.43 | -4.46 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 53.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000886 | 海南高速 | 2019-10-30 | 0.06 | 13923.92 | -62.81 | 5451.86 | -65.04 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 53.76 | 不分配 | 明細 | -- |
300112 | 萬訊自控 | 2019-10-28 | 0.18 | 47116.57 | 20.04 | 5098.86 | 10.89 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 53.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000423 | 東阿阿膠 | 2019-10-31 | 0.32 | 283007.44 | -35.45 | 20889.90 | -82.95 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 53.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002308 | 威創股份 | 2019-10-31 | 0.10 | 79611.65 | -3.52 | 9030.13 | -38.61 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 53.81 | 不分配 | 明細 | -- |
300627 | 華測導航 | 2019-10-28 | 0.29 | 69917.61 | 11.52 | 7010.76 | 6.93 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 53.83 | 不分配 | 明細 | -- |
300770 | 新媒股份 | 2019-10-26 | 2.43 | 72884.86 | 64.71 | 27705.85 | 77.42 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 53.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600749 | 西藏旅游 | 2019-10-25 | 0.11 | 15616.84 | 5.66 | 2496.65 | 19.53 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 54.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603877 | 太平鳥 | 2019-10-26 | 0.44 | 500329.68 | 2.36 | 20673.16 | -26.78 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 54.10 | 不分配 | 明細 | -- |
300440 | 運達科技 | 2019-10-29 | 0.17 | 35617.67 | 27.34 | 7451.07 | 26.31 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 54.15 | 不分配 | 明細 | -- |
603660 | 蘇州科達 | 2019-10-22 | 0.05 | 172456.27 | 11.87 | 2292.73 | -83.64 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 54.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002508 | 老板電器 | 2019-10-29 | 1.14 | 562502.08 | 4.29 | 108562.74 | 7.31 | 0.00 | 17.37 | 0.00 | 54.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002875 | 安奈兒 | 2019-10-29 | 0.25 | 90168.40 | 13.36 | 3309.95 | -42.29 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 54.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300188 | 美亞柏科 | 2019-10-28 | -0.04 | 86299.42 | 19.25 | -3414.76 | -172.08 | 0.00 | -1.33 | 0.00 | 54.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002039 | 黔源電力 | 2019-10-25 | 0.94 | 173132.67 | -4.53 | 28575.90 | -2.40 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 54.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300179 | 四方達 | 2019-10-19 | 0.18 | 37796.53 | 39.73 | 8768.65 | 57.11 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 54.41 | 不分配 | 明細 | -- |
600643 | 愛建集團 | 2019-10-30 | 0.63 | 120228.33 | 179.12 | 102131.55 | 25.04 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 54.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002467 | 二六三 | 2019-10-30 | 0.07 | 77131.97 | 14.20 | 9159.57 | 32.39 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 54.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603267 | 鴻遠電子 | 2019-10-30 | 1.67 | 80016.84 | 12.84 | 23731.60 | 21.89 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 54.50 | 不分配 | 明細 | -- |
600139 | 西部資源 | 2019-10-31 | -0.06 | 11492.17 | -45.25 | -3898.20 | -7.64 | 0.59 | -9.51 | -0.39 | 54.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603630 | 拉芳家化 | 2019-10-30 | 0.26 | 69610.87 | -1.84 | 5754.15 | -56.49 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 54.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600571 | 信雅達 | 2019-10-31 | 0.02 | 89797.72 | 8.97 | 1010.04 | 8.78 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 54.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002354 | 天神娛樂 | 2019-10-31 | -0.44 | 103774.41 | -44.46 | -40617.45 | -261.61 | 0.00 | -22.18 | 0.00 | 54.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600009 | 上海機場 | 2019-10-30 | 2.07 | 820778.28 | 18.95 | 399452.03 | 27.19 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 54.72 | 不分配 | 明細 | -- |
300248 | 新開普 | 2019-10-29 | 0.11 | 55679.47 | 19.31 | 5347.77 | 176.43 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 54.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002690 | 美亞光電 | 2019-10-24 | 0.59 | 104986.31 | 21.99 | 40134.96 | 25.46 | 0.00 | 17.45 | 0.00 | 54.76 | 不分配 | 明細 | -- |
300206 | 理邦儀器 | 2019-10-28 | 0.19 | 81981.69 | 12.53 | 11292.85 | 27.16 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 54.81 | 不分配 | 明細 | -- |
601188 | 龍江交通 | 2019-10-30 | 0.22 | 52514.12 | -5.03 | 28459.31 | 16.54 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 54.88 | 不分配 | 明細 | -- |
601236 | 紅塔證券 | 2019-10-30 | 0.16 | 128967.48 | 61.85 | 52972.15 | 123.81 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 55.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300767 | 震安科技 | 2019-10-30 | 0.92 | 28919.12 | -10.04 | 6761.35 | -23.26 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 55.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002777 | 久遠銀海 | 2019-10-28 | 0.38 | 49549.21 | 17.57 | 8423.47 | 41.69 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 55.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603900 | 萊紳通靈 | 2019-10-30 | 0.42 | 102336.96 | -22.79 | 14416.11 | -32.41 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 55.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300776 | 帝爾激光 | 2019-10-26 | 3.96 | 51821.38 | 104.44 | 22523.66 | 93.46 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 55.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300676 | 華大基因 | 2019-10-26 | 0.68 | 207236.30 | 14.25 | 27007.70 | -15.64 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 55.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603367 | 辰欣藥業 | 2019-10-28 | 0.91 | 299656.24 | 7.34 | 41145.45 | 9.53 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 55.44 | 不分配 | 明細 | -- |
688168 | 安博通 | 2019-10-30 | 0.57 | 12726.27 | 22.81 | 2201.63 | 128.54 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 55.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002762 | 金發拉比 | 2019-10-30 | 0.13 | 30214.37 | -4.60 | 4752.45 | -21.05 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 55.54 | 不分配 | 明細 | -- |
300371 | 匯中股份 | 2019-10-26 | 0.39 | 20554.04 | 26.46 | 6471.55 | 30.52 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 55.55 | 不分配 | 明細 | -- |
600880 | 博瑞傳播 | 2019-10-30 | 0.05 | 26874.98 | -36.64 | 5955.25 | 154.52 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 55.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603369 | 今世緣 | 2019-10-31 | 1.03 | 411268.43 | 30.20 | 129382.52 | 25.74 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 55.66 | 不分配 | 明細 | -- |
601566 | 九牧王 | 2019-10-25 | 0.66 | 202471.09 | 5.37 | 38069.29 | 8.88 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 55.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600020 | 中原高速 | 2019-10-29 | 0.52 | 486830.37 | 18.43 | 132506.24 | 35.35 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 55.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600054 | 黃山旅游 | 2019-10-29 | 0.46 | 123894.12 | 4.08 | 33599.65 | -20.16 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 55.82 | 不分配 | 明細 | -- |
900942 | 黃山B股 | 2019-10-29 | 0.46 | 123894.12 | 4.08 | 33599.65 | -20.16 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 55.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002737 | 葵花藥業 | 2019-10-30 | 0.64 | 315111.58 | 0.52 | 37332.31 | 8.07 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 55.89 | 不分配 | 明細 | -- |
300110 | 華仁藥業 | 2019-10-26 | 0.02 | 109129.15 | 8.40 | 2550.50 | -8.43 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 55.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300052 | 中青寶 | 2019-10-29 | 0.26 | 24757.90 | 24.00 | 6864.14 | 107.47 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 56.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300229 | 拓爾思 | 2019-10-25 | 0.13 | 64037.93 | 19.46 | 6283.40 | 40.89 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 56.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300036 | 超圖軟件 | 2019-10-21 | 0.29 | 105330.55 | 15.04 | 12852.41 | 21.15 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 56.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300280 | 紫天科技 | 2019-10-28 | 0.44 | 38313.04 | -21.89 | 7119.30 | 27.16 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 56.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600012 | 皖通高速 | 2019-10-30 | 0.51 | 222977.82 | -0.86 | 84553.98 | -0.73 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 56.38 | 不分配 | 明細 | -- |
600530 | 交大昂立 | 2019-10-29 | 0.12 | 24670.18 | 27.25 | 9300.50 | 12.16 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 56.43 | 不分配 | 明細 | -- |
000662 | 天夏智慧 | 2019-11-01 | 0.06 | 27874.53 | -34.87 | 7016.01 | -48.27 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 56.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600415 | 小商品城 | 2019-10-30 | 0.19 | 309858.91 | 18.28 | 102206.68 | -24.78 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 56.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002607 | 中公教育 | 2019-10-29 | 0.16 | 615910.79 | 41.05 | 95886.31 | 2275.46 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 56.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300233 | 金城醫藥 | 2019-10-30 | 1.11 | 196436.24 | -9.18 | 43490.27 | 85.06 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 56.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600177 | 雅戈爾 | 2019-10-31 | 0.62 | 686795.43 | 45.14 | 307695.20 | 31.43 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 56.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600543 | 莫高股份 | 2019-10-31 | 0.05 | 12033.33 | -13.32 | 1470.46 | -28.13 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 57.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300297 | 藍盾股份 | 2019-10-30 | 0.14 | 130319.31 | -3.64 | 17558.40 | -22.65 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 57.10 | 不分配 | 明細 | -- |
688011 | 新光光電 | 2019-10-31 | 0.18 | 9428.78 | 34.56 | 1453.41 | -53.03 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 57.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603855 | 華榮股份 | 2019-10-30 | 0.40 | 121760.17 | 13.46 | 13389.95 | 30.06 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 57.19 | 10派2 | 明細 | -- |
000718 | 蘇寧環球 | 2019-10-29 | 0.27 | 253050.88 | 22.82 | 80598.72 | 39.31 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 57.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600652 | *ST游久 | 2019-10-31 | -0.01 | 1454.61 | -82.91 | -1127.77 | -337.10 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | 57.41 | 不分配 | 明細 | -- |
300756 | 中山金馬 | 2019-10-30 | 1.08 | 46670.62 | 19.86 | 7751.78 | -18.05 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 57.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002728 | 特一藥業 | 2019-10-29 | 0.67 | 68642.68 | 8.46 | 13422.77 | 10.57 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 57.44 | 不分配 | 明細 | -- |
688118 | 普元信息 | 2019-11-14 | -0.03 | 17860.29 | 20.64 | -190.23 | 82.71 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 57.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002159 | 三特索道 | 2019-10-31 | 0.13 | 52253.80 | 3.76 | 1801.03 | -88.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 57.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 2019-10-26 | 0.66 | 160437.88 | 3.83 | 51796.28 | -0.99 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 57.60 | 不分配 | 明細 | -- |
002956 | 西麥食品 | 2019-10-28 | 1.83 | 68741.07 | 13.58 | 12186.60 | 10.74 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 57.80 | 不分配 | 明細 | -- |
603505 | 金石資源 | 2019-10-26 | 0.69 | 54350.99 | 47.65 | 16573.60 | 133.56 | 0.00 | 18.32 | 0.00 | 57.82 | 不分配 | 明細 | -- |
688066 | 航天宏圖 | 2019-10-31 | 0.02 | 27806.59 | 224.39 | 220.00 | 103.16 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 57.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603496 | 恒為科技 | 2019-10-30 | 0.35 | 33290.57 | -1.31 | 7143.66 | -13.57 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 57.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300315 | 掌趣科技 | 2019-10-29 | 0.13 | 120188.31 | -24.03 | 34495.30 | -33.19 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 57.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600377 | 寧滬高速 | 2019-10-26 | 0.71 | 749640.78 | -1.90 | 355897.58 | -2.55 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 57.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002186 | 全聚德 | 2019-10-22 | 0.17 | 119096.05 | -12.62 | 5260.41 | -59.09 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 57.98 | 不分配 | 明細 | -- |
601519 | 大智慧 | 2019-10-31 | -0.04 | 44614.90 | 6.88 | -8514.86 | -119.33 | 0.00 | -6.07 | 0.00 | 58.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603360 | 百傲化學 | 2019-10-22 | 1.25 | 60158.93 | 49.33 | 23417.09 | 115.66 | 0.00 | 25.78 | 0.00 | 58.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002464 | 眾應互聯 | 2019-10-29 | 0.15 | 46032.84 | -22.48 | 7814.00 | -31.82 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 58.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002234 | 民和股份 | 2019-10-22 | 4.15 | 232769.88 | 103.41 | 125232.55 | 800.74 | 0.00 | 71.70 | 0.00 | 58.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600521 | 華海藥業 | 2019-10-31 | 0.41 | 401159.50 | 4.39 | 51178.93 | 100.40 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 58.13 | 不分配 | 明細 | -- |
601619 | 嘉澤新能 | 2019-10-30 | 0.12 | 83906.24 | 0.85 | 23468.41 | -4.89 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 58.13 | 不分配 | 明細 | -- |
600025 | 華能水電 | 2019-10-29 | 0.27 | 1631547.16 | 44.21 | 486498.44 | 116.71 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 58.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002466 | 天齊鋰業 | 2019-10-23 | 0.12 | 379714.13 | -20.21 | 13948.84 | -91.74 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 58.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000869 | 張裕A | 2019-10-30 | 1.06 | 352637.50 | -8.66 | 72896.16 | -5.30 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 58.30 | 不分配 | 明細 | -- |
200869 | 張裕B | 2019-10-30 | 1.06 | 352637.50 | -8.66 | 72896.16 | -5.30 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 58.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600455 | 博通股份 | 2019-10-29 | 0.29 | 13500.82 | 4.66 | 1820.80 | 163.42 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 58.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002304 | 洋河股份 | 2019-10-30 | 4.74 | 2109773.23 | 0.63 | 714633.23 | 1.53 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 58.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300480 | 光力科技 | 2019-10-30 | 0.16 | 16809.17 | 9.70 | 3080.52 | 29.61 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 58.34 | 不分配 | 明細 | -- |
300446 | 樂凱新材 | 2019-10-21 | 0.42 | 19804.88 | 6.81 | 7677.87 | 9.50 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 58.35 | 不分配 | 明細 | -- |
601518 | 吉林高速 | 2019-10-26 | 0.10 | 54677.87 | -12.20 | 14119.40 | -32.72 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 58.44 | 不分配 | 明細 | -- |
603196 | 日播時尚 | 2019-10-29 | -0.00 | 79104.43 | -0.22 | -77.53 | -103.71 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 58.44 | 不分配 | 明細 | -- |
300561 | 匯金科技 | 2019-10-28 | 0.07 | 14391.42 | 6.73 | 1750.78 | 10.46 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 58.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002612 | 朗姿股份 | 2019-10-24 | 0.39 | 212890.35 | 6.65 | 15711.30 | -14.92 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 58.52 | 不分配 | 明細 | -- |
603157 | 拉夏貝爾 | 2019-10-30 | -1.51 | 575700.70 | -7.16 | -82466.20 | -444.69 | 0.00 | -27.01 | 0.00 | 58.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000566 | 海南海藥 | 2019-10-31 | 0.09 | 193371.14 | -5.68 | 12310.73 | -46.24 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 58.53 | 不分配 | 明細 | -- |
600613 | 神奇制藥 | 2019-10-31 | 0.15 | 142077.44 | 9.79 | 8247.90 | 27.44 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 58.54 | 不分配 | 明細 | -- |
900904 | 神奇B股 | 2019-10-31 | 0.15 | 142077.44 | 9.79 | 8247.90 | 27.44 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 58.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002675 | 東誠藥業 | 2019-10-29 | 0.35 | 217489.49 | 33.38 | 27888.44 | 43.98 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 58.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000408 | 藏格控股 | 2019-10-30 | 0.19 | 116028.85 | -36.76 | 35212.71 | -53.26 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 58.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002093 | 國脈科技 | 2019-10-25 | 0.09 | 35750.01 | -55.97 | 9425.71 | -25.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 58.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000710 | 貝瑞基因 | 2019-10-31 | 0.88 | 117427.93 | 14.20 | 31338.48 | 31.13 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 58.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000993 | 閩東電力 | 2019-10-31 | 0.46 | 51013.84 | 29.09 | 21234.19 | 358.11 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 58.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000509 | 華塑控股 | 2019-10-26 | 0.01 | 4954.67 | -95.85 | 832.48 | 200.19 | 0.00 | 31.07 | 0.00 | 58.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600838 | 上海九百 | 2019-10-30 | 0.18 | 4734.95 | -6.46 | 7257.48 | 1.34 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 58.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600196 | 復星醫藥 | 2019-10-30 | 0.81 | 2122761.87 | 17.01 | 206370.41 | -1.45 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 58.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002622 | 融鈺集團 | 2019-10-31 | -0.02 | 9717.21 | -66.03 | -1448.74 | -174.06 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | 59.12 | 不分配 | 明細 | -- |
688039 | 當虹科技 | 2019-11-22 | 0.28 | 11851.43 | 15.07 | 1659.68 | 12.22 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 59.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300031 | 寶通科技 | 2019-10-28 | 0.60 | 176928.37 | 14.34 | 23277.36 | 5.04 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 59.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002422 | 科倫藥業 | 2019-10-31 | 0.64 | 1295795.17 | 5.94 | 91427.02 | -10.66 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 59.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002262 | 恩華藥業 | 2019-10-23 | 0.52 | 319752.70 | 10.68 | 52074.77 | 23.34 | 0.00 | 16.16 | 0.00 | 59.41 | 不分配 | 明細 | -- |
603508 | 思維列控 | 2019-10-29 | 3.89 | 73173.42 | 84.65 | 74389.12 | 450.71 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 59.44 | 不分配 | 明細 | -- |
603589 | 口子窖 | 2019-10-29 | 2.16 | 346581.44 | 8.05 | 129554.46 | 13.51 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 59.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300299 | 富春股份 | 2019-10-29 | 0.03 | 35221.80 | -6.01 | 2417.27 | -31.08 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 59.68 | 不分配 | 明細 | -- |
