股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
002241 | 歌爾股份 | 2019-10-24 | 0.31 | 2413440.47 | 56.23 | 98499.29 | 15.04 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 15.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002443 | 金洲管道 | 2019-10-24 | 0.31 | 363642.84 | 8.26 | 16092.10 | 46.90 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 14.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002531 | 天順風能 | 2019-10-31 | 0.31 | 380388.95 | 51.55 | 54583.76 | 52.66 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 27.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002600 | 領益智造 | 2019-10-29 | 0.31 | 1626258.82 | 1.07 | 209931.90 | 696.62 | 0.00 | 19.18 | 0.00 | 22.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002838 | 道恩股份 | 2019-10-30 | 0.31 | 199352.95 | 148.45 | 12692.48 | 44.72 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 16.48 | 不分配 | 明細 | -- |
300464 | 星徽精密 | 2019-10-29 | 0.31 | 226443.73 | 350.64 | 9004.48 | 10487.70 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 43.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300486 | 東杰智能 | 2019-10-29 | 0.31 | 50189.88 | 14.55 | 5473.69 | 20.10 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 28.32 | 不分配 | 明細 | -- |
300550 | 和仁科技 | 2019-10-18 | 0.31 | 29331.24 | 27.18 | 3467.34 | 34.98 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 44.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300631 | 久吾高科 | 2019-10-28 | 0.31 | 29070.50 | 7.73 | 3225.25 | 2.84 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 40.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002457 | 青龍管業 | 2019-10-23 | 0.31 | 134053.23 | 75.40 | 10387.03 | 176.40 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 31.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002790 | 瑞爾特 | 2019-10-30 | 0.31 | 78742.33 | 12.39 | 12700.92 | 12.58 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 28.35 | 不分配 | 明細 | -- |
603909 | 合誠股份 | 2019-10-26 | 0.31 | 47502.99 | 36.56 | 4382.81 | 25.85 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 35.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002674 | 興業科技 | 2019-10-29 | 0.31 | 109615.06 | -13.69 | 9416.76 | 70.73 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 15.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002036 | 聯創電子 | 2019-10-29 | 0.31 | 426759.05 | 20.59 | 22447.38 | 22.42 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明細 | -- |
300508 | 維宏股份 | 2019-10-23 | 0.31 | 14356.69 | -17.13 | 2853.39 | 741.32 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 61.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300296 | 利亞德 | 2019-10-29 | 0.32 | 631410.12 | 16.21 | 80138.90 | -15.22 | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 33.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002411 | 延安必康 | 2019-10-29 | 0.32 | 654571.32 | 14.78 | 48654.71 | -19.29 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 22.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300017 | 網宿科技 | 2019-10-29 | 0.32 | 456991.25 | -1.34 | 77398.14 | 26.19 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 24.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002015 | 協鑫能科 | 2019-10-25 | 0.32 | 781395.90 | 2315.81 | 43064.18 | 37515.14 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 19.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600655 | 豫園股份 | 2019-10-29 | 0.32 | 2708217.98 | 36.48 | 123901.86 | 8.68 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 19.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002807 | 江陰銀行 | 2019-10-29 | 0.32 | 258433.30 | 12.89 | 63674.80 | 17.94 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 28.14 | 不分配 | 明細 | -- |
601633 | 長城汽車 | 2019-10-26 | 0.32 | 6150035.38 | -6.13 | 291744.61 | -25.70 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 13.09 | 不分配 | 明細 | -- |
600305 | 恒順醋業 | 2019-10-29 | 0.32 | 133022.44 | 7.62 | 25064.14 | 14.81 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 42.66 | 不分配 | 明細 | -- |
600011 | 華能國際 | 2019-10-23 | 0.32 | 12723248.23 | 0.99 | 538907.19 | 170.95 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明細 | -- |
601139 | 深圳燃氣 | 2019-10-31 | 0.32 | 1000069.38 | 6.25 | 91812.39 | 8.94 | 3.85 | 8.36 | 0.63 | 21.04 | 不分配 | 明細 | -- |
601689 | 拓普集團 | 2019-10-25 | 0.32 | 376583.75 | -15.50 | 33741.27 | -45.33 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 25.24 | 不分配 | 明細 | -- |
603139 | 康惠制藥 | 2019-10-24 | 0.32 | 30500.38 | 22.91 | 3232.66 | -1.56 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 46.49 | 不分配 | 明細 | -- |
603667 | 五洲新春 | 2019-10-25 | 0.32 | 138963.05 | 41.11 | 8550.15 | 1.37 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 19.93 | 不分配 | 明細 | -- |
603711 | 香飄飄 | 2019-10-26 | 0.32 | 238001.66 | 41.67 | 13222.98 | 57.41 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 38.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603739 | 蔚藍生物 | 2019-10-29 | 0.32 | 61704.28 | 4.46 | 4781.90 | -8.59 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 47.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002043 | 兔寶寶 | 2019-10-24 | 0.32 | 320867.15 | 3.19 | 25329.97 | -4.21 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 17.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002082 | 萬邦德 | 2019-10-24 | 0.32 | 1194724.72 | 18.60 | 7530.03 | 46.75 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 3.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002126 | 銀輪股份 | 2019-10-30 | 0.32 | 385730.35 | 1.13 | 25580.44 | -9.84 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 23.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002150 | 通潤裝備 | 2019-10-22 | 0.32 | 107402.62 | 14.93 | 11376.30 | 23.81 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 26.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002158 | 漢鐘精機 | 2019-10-30 | 0.32 | 125655.61 | -0.75 | 17042.64 | 6.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 34.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002250 | 聯化科技 | 2019-10-31 | 0.32 | 330090.04 | 26.65 | 29315.62 | 2360.73 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 37.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002273 | 水晶光電 | 2019-10-29 | 0.32 | 206571.83 | 26.43 | 35962.09 | -11.18 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 25.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002332 | 仙琚制藥 | 2019-10-26 | 0.32 | 276904.55 | 4.49 | 29082.20 | 37.40 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 59.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002403 | 愛仕達 | 2019-10-26 | 0.32 | 251136.68 | 10.82 | 10828.42 | -5.21 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 35.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002706 | 良信電器 | 2019-10-23 | 0.32 | 150509.17 | 22.75 | 25302.97 | 15.14 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 40.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002948 | 青島銀行 | 2019-10-30 | 0.32 | 718854.40 | 35.88 | 194664.10 | 10.98 | 4.82 | 7.33 | 0.00 | 34.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300114 | 中航電測 | 2019-10-15 | 0.32 | 115730.58 | 13.42 | 18610.97 | 40.18 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 37.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300137 | 先河環保 | 2019-10-30 | 0.32 | 95639.74 | 16.56 | 17636.82 | 19.79 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 48.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300207 | 欣旺達 | 2019-10-30 | 0.32 | 1773936.50 | 35.36 | 50204.49 | 16.99 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 15.06 | 不分配 | 明細 | -- |
300373 | 揚杰科技 | 2019-10-26 | 0.32 | 141009.57 | 3.00 | 14835.45 | -36.79 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 27.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300566 | 激智科技 | 2019-10-30 | 0.32 | 74258.16 | 15.61 | 4917.87 | 6.03 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 25.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300582 | 英飛特 | 2019-10-26 | 0.32 | 71874.30 | 2.91 | 6422.01 | 22.71 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 35.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000423 | 東阿阿膠 | 2019-10-31 | 0.32 | 283007.44 | -35.45 | 20889.90 | -82.95 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 53.81 | 不分配 | 明細 | -- |
603557 | 起步股份 | 2019-10-29 | 0.32 | 106117.42 | 14.04 | 15111.28 | 2.46 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 35.07 | 不分配 | 明細 | -- |
688099 | 晶晨股份 | 2019-10-31 | 0.32 | 170630.13 | 4.40 | 13222.21 | -27.44 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 34.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300553 | 集智股份 | 2019-10-30 | 0.32 | 11285.15 | 6.27 | 1548.24 | -14.70 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 44.68 | 不分配 | 明細 | -- |
600195 | 中牧股份 | 2019-10-30 | 0.32 | 295484.82 | -7.47 | 27183.06 | -19.58 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 27.38 | 不分配 | 明細 | -- |
300223 | 北京君正 | 2019-10-28 | 0.32 | 24090.41 | 50.12 | 6491.81 | 212.20 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 38.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002645 | 華宏科技 | 2019-10-26 | 0.32 | 169207.71 | 20.79 | 14953.07 | 22.53 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002106 | 萊寶高科 | 2019-10-31 | 0.32 | 343177.15 | 8.76 | 22849.93 | 32.45 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 13.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600160 | 巨化股份 | 2019-10-25 | 0.32 | 1131094.30 | -5.54 | 89077.13 | -46.11 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 16.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000825 | 太鋼不銹 | 2019-10-19 | 0.32 | 5331857.40 | -3.17 | 184636.10 | -54.53 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000553 | 安道麥A | 2019-10-31 | 0.32 | 2028207.50 | 7.00 | 79473.30 | -68.74 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 32.58 | 不分配 | 明細 | -- |
200553 | 安道麥B | 2019-10-31 | 0.32 | 2028207.50 | 7.00 | 79473.30 | -68.74 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 32.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300445 | 康斯特 | 2019-10-29 | 0.33 | 19312.52 | 21.92 | 5354.17 | 21.07 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 69.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002627 | 宜昌交運 | 2019-10-28 | 0.33 | 169402.37 | 2.42 | 10932.20 | 29.44 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 15.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000778 | 新興鑄管 | 2019-10-29 | 0.33 | 3209137.31 | 1.19 | 130646.87 | -27.84 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002357 | 富臨運業 | 2019-10-25 | 0.33 | 67917.31 | -5.69 | 10318.17 | 111.25 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 21.66 | 不分配 | 明細 | -- |
600029 | 南方航空 | 2019-10-31 | 0.33 | 11666500.00 | 7.14 | 407800.00 | -2.32 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 14.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600057 | 廈門象嶼 | 2019-10-29 | 0.33 | 20124190.76 | 17.86 | 82679.61 | 0.97 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 2.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600512 | 騰達建設 | 2019-10-30 | 0.33 | 244735.05 | 2.17 | 52678.14 | 4165.17 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 9.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600633 | 浙數文化 | 2019-10-30 | 0.33 | 201459.68 | 52.08 | 41409.24 | 3.63 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 72.05 | 不分配 | 明細 | -- |
601595 | 上海電影 | 2019-10-30 | 0.33 | 80624.59 | -2.16 | 12217.03 | 21.05 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 16.45 | 不分配 | 明細 | -- |
603377 | 東方時尚 | 2019-10-18 | 0.33 | 85526.50 | 5.90 | 19128.68 | 0.02 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 51.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603388 | 元成股份 | 2019-10-29 | 0.33 | 81626.79 | 4.98 | 9407.75 | 10.33 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603421 | 鼎信通訊 | 2019-10-29 | 0.33 | 101985.25 | -6.90 | 15252.52 | -22.79 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 43.53 | 不分配 | 明細 | -- |
688022 | 瀚川智能 | 2019-10-25 | 0.33 | 25557.30 | 6.04 | 3553.59 | 25.50 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 35.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002360 | 同德化工 | 2019-10-29 | 0.33 | 59099.51 | -18.59 | 12695.73 | 9.57 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 40.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002376 | 新北洋 | 2019-10-29 | 0.33 | 155851.78 | -13.21 | 21946.93 | -15.88 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 35.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002712 | 思美傳媒 | 2019-10-22 | 0.33 | 205586.99 | -51.00 | 19144.65 | -4.23 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 18.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002840 | 華統股份 | 2019-10-24 | 0.33 | 539408.64 | 46.94 | 8966.32 | -9.27 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 5.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300462 | 華銘智能 | 2019-10-30 | 0.33 | 23955.02 | 26.69 | 4601.57 | 8.49 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 38.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300501 | 海順新材 | 2019-10-28 | 0.33 | 45707.14 | 28.27 | 5197.86 | 0.33 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 30.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300517 | 海波重科 | 2019-10-28 | 0.33 | 49270.94 | 75.90 | 3525.39 | 59.03 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 17.65 | 不分配 | 明細 | -- |
300649 | 杭州園林 | 2019-10-30 | 0.33 | 53806.76 | 43.11 | 4213.77 | 33.64 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 21.00 | 不分配 | 明細 | -- |
002885 | 京泉華 | 2019-10-25 | 0.33 | 98295.18 | 11.10 | 4850.31 | -24.60 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 15.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600865 | 百大集團 | 2019-10-30 | 0.33 | 57867.62 | 10.33 | 12561.81 | 26.44 | 4.84 | 7.01 | 0.21 | 25.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000006 | 深振業A | 2019-10-30 | 0.33 | 196344.00 | 23.19 | 45183.61 | -10.21 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 35.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000975 | 銀泰黃金 | 2019-10-30 | 0.34 | 387569.74 | 5.43 | 65835.12 | 37.32 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 29.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000498 | 山東路橋 | 2019-10-30 | 0.34 | 1576767.56 | 52.05 | 37604.22 | 7.05 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 8.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600081 | 東風科技 | 2019-10-31 | 0.34 | 469451.24 | 4.46 | 10545.01 | -12.51 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 15.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002033 | 麗江旅游 | 2019-10-23 | 0.34 | 55835.36 | -0.29 | 18477.37 | -8.94 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 69.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000415 | 渤海租賃 | 2019-10-31 | 0.34 | 2626303.60 | -10.57 | 208107.80 | -14.55 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 41.16 | 不分配 | 明細 | -- |
002846 | 英聯股份 | 2019-10-17 | 0.34 | 83916.58 | 64.26 | 6498.60 | 162.51 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 21.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000676 | 智度股份 | 2019-10-22 | 0.34 | 797177.09 | 41.15 | 42688.20 | -26.46 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 11.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600037 | 歌華有線 | 2019-10-30 | 0.34 | 181419.53 | 0.70 | 47263.66 | -13.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 23.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600076 | 康欣新材 | 2019-10-30 | 0.34 | 154736.50 | -17.84 | 34684.84 | -4.05 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 37.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600867 | 通化東寶 | 2019-10-23 | 0.34 | 205720.74 | 2.41 | 68812.47 | 0.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 74.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600875 | 東方電氣 | 2019-10-30 | 0.34 | 2218402.26 | 3.99 | 103543.01 | 14.99 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 24.60 | 不分配 | 明細 | -- |
601168 | 西部礦業 | 2019-10-19 | 0.34 | 2230862.23 | 9.65 | 81142.28 | 19.35 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明細 | -- |
601611 | 中國核建 | 2019-10-30 | 0.34 | 4477160.00 | 23.60 | 89144.17 | 54.40 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 9.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603012 | 創力集團 | 2019-10-29 | 0.34 | 157958.85 | 54.31 | 21899.62 | 41.74 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 40.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603118 | 共進股份 | 2019-10-29 | 0.34 | 603788.96 | 1.95 | 26555.88 | 128.25 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 15.22 | 不分配 | 明細 | -- |
603289 | 泰瑞機器 | 2019-10-25 | 0.34 | 57275.85 | 1.96 | 8951.52 | 27.12 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 30.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603305 | 旭升股份 | 2019-10-24 | 0.34 | 77698.37 | -5.77 | 13607.44 | -40.82 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 33.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603320 | 迪貝電氣 | 2019-10-29 | 0.34 | 51114.44 | 5.07 | 3389.38 | -5.48 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 14.05 | 不分配 | 明細 | -- |
603688 | 石英股份 | 2019-10-31 | 0.34 | 46320.02 | 1.63 | 11359.89 | 10.67 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 42.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002061 | 浙江交科 | 2019-10-31 | 0.34 | 1907759.34 | 4.48 | 46632.81 | -52.08 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 7.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002406 | 遠東傳動 | 2019-10-22 | 0.34 | 131892.70 | 2.71 | 19252.69 | 5.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 30.47 | 不分配 | 明細 | -- |
002820 | 桂發祥 | 2019-10-23 | 0.34 | 39688.23 | 3.55 | 6946.71 | -2.10 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 47.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002822 | 中裝建設 | 2019-10-30 | 0.34 | 355832.11 | 20.07 | 20531.78 | 54.53 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 16.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002899 | 英派斯 | 2019-10-26 | 0.34 | 62623.50 | 5.26 | 4137.57 | -9.64 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 30.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002909 | 集泰股份 | 2019-10-31 | 0.34 | 72322.47 | 3.83 | 5638.07 | 424.01 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 33.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300127 | 銀河磁體 | 2019-10-26 | 0.34 | 44397.65 | -3.79 | 11050.38 | -10.65 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 33.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300234 | 開爾新材 | 2019-10-18 | 0.34 | 44326.43 | 254.64 | 9518.98 | 4536.54 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 29.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002602 | 世紀華通 | 2019-10-29 | 0.34 | 1093453.15 | 75.57 | 200921.40 | 128.38 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 48.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000030 | 富奧股份 | 2019-10-30 | 0.34 | 685509.18 | 20.51 | 61713.16 | -6.65 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 13.30 | 不分配 | 明細 | -- |
200030 | 富奧B | 2019-10-30 | 0.34 | 685509.18 | 20.51 | 61713.16 | -6.65 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 13.30 | 不分配 | 明細 | -- |
300046 | 臺基股份 | 2019-10-25 | 0.34 | 27547.74 | -2.13 | 7280.05 | -2.66 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 40.24 | 不分配 | 明細 | -- |
300016 | 北陸藥業 | 2019-10-22 | 0.34 | 60761.34 | 30.94 | 16715.27 | 32.31 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 68.13 | 不分配 | 明細 | -- |
002511 | 中順潔柔 | 2019-10-24 | 0.34 | 481987.98 | 18.11 | 43780.77 | 39.96 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 37.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002907 | 華森制藥 | 2019-10-29 | 0.34 | 62656.95 | 17.28 | 13776.38 | 22.99 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 63.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300622 | 博士眼鏡 | 2019-10-29 | 0.34 | 48799.31 | 15.25 | 4133.84 | -6.62 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 68.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002379 | 宏創控股 | 2019-10-31 | 0.34 | 220085.37 | 101.48 | 31934.51 | 3741.07 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | 19.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002915 | 中欣氟材 | 2019-10-24 | 0.35 | 44400.03 | 38.23 | 3958.73 | 53.91 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 23.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002675 | 東誠藥業 | 2019-10-29 | 0.35 | 217489.49 | 33.38 | 27888.44 | 43.98 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 58.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600141 | 興發集團 | 2019-10-26 | 0.35 | 1444717.95 | 1.01 | 30112.90 | -23.08 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 12.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600021 | 上海電力 | 2019-10-29 | 0.35 | 1768428.40 | 6.98 | 91147.29 | 27.70 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 24.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600363 | 聯創光電 | 2019-10-31 | 0.35 | 330687.33 | 32.46 | 15472.75 | -11.69 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 10.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300041 | 回天新材 | 2019-10-21 | 0.35 | 136504.24 | 2.43 | 14722.40 | 33.43 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 31.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600469 | 風神股份 | 2019-10-31 | 0.35 | 445657.74 | -5.43 | 19197.39 | 10166.14 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 20.71 | 不分配 | 明細 | -- |
600771 | 廣譽遠 | 2019-10-26 | 0.35 | 85415.93 | -16.39 | 17380.58 | -23.09 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 76.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600933 | 愛柯迪 | 2019-10-30 | 0.35 | 192603.39 | 2.88 | 29376.88 | -19.81 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 32.78 | 不分配 | 明細 | -- |
601058 | 賽輪輪胎 | 2019-10-31 | 0.35 | 1132690.59 | 10.14 | 95079.45 | 83.84 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 23.09 | 不分配 | 明細 | -- |
601992 | 金隅集團 | 2019-10-30 | 0.35 | 6736384.85 | 20.15 | 371622.76 | 19.75 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 23.56 | 不分配 | 明細 | -- |
603656 | 泰禾光電 | 2019-10-26 | 0.35 | 27820.68 | -8.90 | 5151.98 | -21.51 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 53.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603663 | 三祥新材 | 2019-10-30 | 0.35 | 57793.78 | 26.96 | 6659.19 | 1.53 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 31.76 | 不分配 | 明細 | -- |
603722 | 阿科力 | 2019-10-22 | 0.35 | 38473.82 | 27.37 | 3075.91 | -3.46 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 17.46 | 不分配 | 明細 | -- |
603912 | 佳力圖 | 2019-10-25 | 0.35 | 50284.36 | 32.48 | 7583.97 | -3.95 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 36.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000818 | 航錦科技 | 2019-10-22 | 0.35 | 273236.42 | -2.58 | 24062.81 | -27.21 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明細 | -- |
002930 | 宏川智慧 | 2019-10-30 | 0.35 | 36090.85 | 23.43 | 11771.81 | 52.44 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 61.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300121 | 陽谷華泰 | 2019-10-23 | 0.35 | 150764.15 | -0.89 | 13762.16 | -56.39 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 24.05 | 不分配 | 明細 | -- |
300193 | 佳士科技 | 2019-10-30 | 0.35 | 69057.30 | 3.71 | 17207.29 | 22.15 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 32.14 | 不分配 | 明細 | -- |
300573 | 興齊眼藥 | 2019-10-29 | 0.35 | 41006.63 | 21.69 | 2855.05 | 116.35 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 71.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300586 | 美聯新材 | 2019-10-30 | 0.35 | 88299.86 | 117.92 | 8415.03 | 97.19 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 23.68 | 不分配 | 明細 | -- |
300795 | 米奧蘭特 | 2019-10-30 | 0.35 | 25967.14 | 8.10 | 2631.17 | 5.61 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 45.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000960 | 錫業股份 | 2019-10-30 | 0.35 | 3403865.30 | 8.67 | 58145.40 | -20.12 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 7.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603496 | 恒為科技 | 2019-10-30 | 0.35 | 33290.57 | -1.31 | 7143.66 | -13.57 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 57.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300198 | 納川股份 | 2019-10-25 | 0.35 | 56936.13 | -36.94 | 36344.55 | 6262.85 | 0.00 | 27.04 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000156 | 華數傳媒 | 2019-10-31 | 0.35 | 250930.23 | 4.58 | 50604.72 | 4.84 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 37.67 | 不分配 | 明細 | -- |
601636 | 旗濱集團 | 2019-10-18 | 0.35 | 653204.77 | 7.76 | 92724.93 | -3.33 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 26.83 | 不分配 | 明細 | -- |
