股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 2019-08-20 | -0.13 | 4239568.87 | 60.88 | 495.52 | -91.52 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | 1.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000673 | 當(dāng)代東方 | 2019-07-31 | -0.07 | 22564.09 | -55.49 | -5262.23 | -146.19 | 0.00 | -9.99 | 0.00 | 13.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000639 | 西王食品 | 2019-08-31 | 0.29 | 277418.68 | 0.57 | 22430.09 | 9.66 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 33.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000638 | 萬方發(fā)展 | 2019-08-30 | -0.01 | 4170.33 | -9.27 | -443.05 | 73.07 | 0.00 | -3.36 | 0.00 | 44.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000650 | 仁和藥業(yè) | 2019-08-28 | 0.26 | 245160.18 | 8.25 | 32375.51 | 32.48 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 41.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000651 | 格力電器 | 2019-08-31 | 2.29 | 9729696.43 | 6.95 | 1375019.41 | 7.37 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 31.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 2019-08-24 | 0.14 | 60766.07 | 34.32 | 8434.71 | 106.42 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 24.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000637 | 茂化實(shí)華 | 2019-08-30 | 0.16 | 200451.83 | 1.26 | 8352.60 | 259.27 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 6.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2019-08-27 | 0.33 | 161408.15 | -22.44 | 29794.88 | -27.98 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 28.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2019-08-28 | 0.18 | 103588.28 | -38.26 | 44070.66 | -41.51 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 34.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000630 | 銅陵有色 | 2019-08-30 | 0.04 | 4685947.89 | 15.07 | 41387.55 | 0.43 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 3.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000632 | 三木集團(tuán) | 2019-08-29 | 0.04 | 256194.32 | -26.41 | 1804.43 | 30.25 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 9.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000633 | 合金投資 | 2019-08-24 | -0.01 | 4691.65 | 19.51 | -513.90 | 44.09 | 0.00 | -3.20 | 0.00 | 21.29 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000657 | 中鎢高新 | 2019-08-19 | 0.08 | 404644.92 | 6.07 | 7365.59 | 0.04 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 18.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000669 | 金鴻控股 | 2019-08-31 | -0.25 | 204178.44 | -0.30 | -16903.52 | -192.88 | 0.00 | -6.92 | 0.00 | 11.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000668 | 榮豐控股 | 2019-08-28 | 0.44 | 31066.64 | 220.71 | 6532.03 | 1263.87 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 38.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000671 | 陽光城 | 2019-08-02 | 0.31 | 2251147.01 | 48.03 | 144912.92 | 40.52 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 18.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000672 | 上峰水泥 | 2019-08-24 | 1.20 | 288834.37 | 38.74 | 95007.04 | 86.42 | 0.00 | 25.45 | 0.00 | 47.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000667 | 美好置業(yè) | 2019-08-23 | 0.01 | 91001.08 | 111.75 | 1305.98 | -94.22 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 32.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 2019-07-31 | 0.50 | 282408.82 | -15.67 | 35423.32 | 17.75 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 32.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000661 | 長春高新 | 2019-08-13 | 4.27 | 339155.41 | 23.36 | 72662.91 | 32.60 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 80.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000659 | 珠海中富 | 2019-08-30 | -0.01 | 82957.67 | -4.45 | -1627.85 | -308.40 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000662 | 天夏智慧 | 2019-08-31 | 0.06 | 25586.04 | -36.92 | 6507.13 | -47.96 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 53.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000663 | 永安林業(yè) | 2019-07-25 | -0.07 | 36842.45 | -16.12 | -2491.26 | 22.53 | 0.00 | -3.12 | 0.00 | 18.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000665 | 湖北廣電 | 2019-08-30 | 0.20 | 125738.82 | -3.24 | 13112.99 | -26.80 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 38.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603885 | 吉祥航空 | 2019-08-31 | 0.32 | 806136.35 | 16.32 | 57872.15 | -6.40 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 14.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2019-08-28 | -0.07 | 28440.44 | -2.74 | -1490.56 | -321.30 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | 21.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603169 | 蘭石重裝 | 2019-08-20 | 0.03 | 161758.64 | 18.57 | 3291.03 | 168.34 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 15.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603180 | 金牌廚柜 | 2019-08-22 | 1.05 | 78536.80 | 22.15 | 6980.00 | 13.87 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 34.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603168 | 莎普愛思 | 2019-08-17 | 0.08 | 26418.73 | -19.45 | 2569.75 | -49.50 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 65.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603167 | 渤海輪渡 | 2019-08-20 | 0.56 | 81294.41 | 3.89 | 27100.11 | 6.55 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 33.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603161 | 科華控股 | 2019-08-23 | 0.36 | 75542.34 | 22.35 | 4816.52 | 0.06 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 18.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 2019-08-31 | 0.70 | 90605.06 | -9.54 | 12380.54 | 0.86 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 14.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603166 | 福達(dá)股份 | 2019-08-20 | 0.12 | 75510.71 | -3.34 | 7319.89 | 8.52 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603183 | 建研院 | 2019-08-06 | 0.16 | 26483.05 | 23.95 | 2788.77 | 0.85 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 44.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 2019-08-20 | 0.76 | 29302.16 | -24.78 | 9556.58 | -20.67 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 46.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603199 | 九華旅游 | 2019-07-17 | 0.73 | 29030.00 | 17.74 | 8059.75 | 33.77 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 52.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603198 | 迎駕貢酒 | 2019-08-08 | 0.56 | 188195.21 | 8.59 | 44479.32 | 16.42 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 47.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603200 | 上海洗霸 | 2019-08-28 | 0.41 | 26944.21 | 46.85 | 4117.98 | -9.64 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 34.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603203 | 快克股份 | 2019-08-24 | 0.50 | 21886.62 | 6.21 | 7820.14 | 8.74 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 52.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603214 | 愛嬰室 | 2019-08-13 | 0.62 | 117915.03 | 15.92 | 6228.73 | 27.31 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 28.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603208 | 江山歐派 | 2019-08-13 | 1.01 | 73043.20 | 52.01 | 8146.27 | 41.18 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 30.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603196 | 日播時(shí)尚 | 2019-08-26 | -0.07 | 51806.79 | 1.39 | -1627.47 | -190.78 | 0.00 | -1.75 | 0.00 | 59.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603187 | 海容冷鏈 | 2019-08-12 | 1.30 | 86473.42 | 18.15 | 14523.46 | 48.37 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 33.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603186 | 華正新材 | 2019-08-15 | 0.36 | 92659.30 | 20.50 | 4597.84 | 47.22 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 18.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603188 | ST亞邦 | 2019-08-28 | 0.15 | 80965.96 | -33.23 | 8525.34 | -57.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 42.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 2019-08-27 | 0.07 | 11883.51 | 92.07 | 1639.33 | 289.44 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 46.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603157 | 拉夏貝爾 | 2019-08-29 | -0.91 | 395064.50 | -9.78 | -49813.40 | -311.23 | 0.00 | -15.50 | 0.00 | 60.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 2019-08-23 | 0.30 | 329452.73 | 17.88 | 17454.61 | 20.97 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 25.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603106 | 恒銀金融 | 2019-08-27 | 0.00 | 30497.53 | -43.56 | 54.18 | -98.80 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 29.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603110 | 東方材料 | 2019-08-28 | 0.17 | 18296.66 | 1.87 | 2431.55 | 42.04 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 35.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603111 | 康尼機(jī)電 | 2019-08-27 | 0.14 | 181915.63 | 0.62 | 13546.07 | 122.28 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 29.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603105 | 芯能科技 | 2019-08-27 | 0.03 | 15590.14 | -35.11 | 1316.37 | -75.20 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 49.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603103 | 橫店影視 | 2019-08-29 | 0.27 | 138617.65 | -5.41 | 17323.86 | -23.76 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 16.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603096 | 新經(jīng)典 | 2019-08-17 | 0.88 | 47404.35 | 6.64 | 11918.03 | 8.96 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 47.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603099 | 長白山 | 2019-08-23 | -0.09 | 12896.96 | 17.91 | -2348.53 | 43.90 | 0.00 | -2.36 | 0.00 | 0.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603100 | 川儀股份 | 2019-08-30 | 0.21 | 184610.51 | 12.77 | 8416.11 | -15.75 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 30.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 2019-08-16 | 0.08 | 218290.21 | 28.32 | 2572.72 | -67.86 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 18.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603116 | 紅蜻蜓 | 2019-08-28 | 0.19 | 147345.16 | -1.18 | 10947.43 | -31.42 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 31.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603117 | 萬林物流 | 2019-08-31 | 0.07 | 48083.29 | 5.78 | 4736.22 | -24.82 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 40.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603131 | 上海滬工 | 2019-08-27 | 0.08 | 36741.44 | 6.91 | 2532.62 | 55.55 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 26.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603136 | 天目湖 | 2019-08-16 | 0.46 | 21984.15 | 0.27 | 5371.43 | 9.56 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 63.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 2019-08-21 | 0.13 | 22808.29 | -12.41 | 1891.08 | -19.80 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 28.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 2019-08-26 | 1.20 | 345663.20 | -16.98 | 126838.17 | -3.04 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 50.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603139 | 康惠制藥 | 2019-08-24 | 0.19 | 18625.05 | 14.36 | 1921.40 | -16.49 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 46.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 2019-08-23 | 0.77 | 163521.53 | 36.87 | 10386.16 | 44.06 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 29.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2019-08-23 | 0.18 | 449357.28 | 4.32 | 18517.71 | 2.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 12.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603121 | 華培動(dòng)力 | 2019-08-28 | 0.24 | 29630.44 | 19.99 | 4953.11 | 26.11 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 39.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603118 | 共進(jìn)股份 | 2019-08-13 | 0.22 | 403294.07 | 11.49 | 17058.91 | 201.62 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 15.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603123 | 翠微股份 | 2019-08-28 | 0.17 | 250568.86 | -1.16 | 8988.84 | 19.15 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 18.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603126 | 中材節(jié)能 | 2019-08-19 | 0.08 | 102949.47 | 23.78 | 4685.04 | -7.61 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603127 | 昭衍新藥 | 2019-08-13 | 0.25 | 20086.39 | 48.65 | 4013.63 | 78.86 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 50.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603217 | 元利科技 | 2019-08-20 | 1.29 | 61358.55 | -9.70 | 8795.11 | -30.12 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 27.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603218 | 日月股份 | 2019-08-19 | 0.41 | 153654.66 | 50.04 | 21469.05 | 81.75 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 23.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603309 | 維力醫(yī)療 | 2019-07-30 | 0.36 | 45390.45 | 43.49 | 7160.05 | 182.35 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 41.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603311 | 金海環(huán)境 | 2019-08-29 | 0.25 | 34973.86 | 17.62 | 5157.06 | 5.74 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 30.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603313 | 夢(mèng)百合 | 2019-08-16 | 0.48 | 158020.16 | 23.17 | 15043.48 | 294.77 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 36.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603299 | 蘇鹽井神 | 2019-08-27 | 0.27 | 212674.70 | 54.81 | 20707.77 | 122.52 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 34.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 2019-08-16 | 0.56 | 461393.07 | 6.28 | 34848.60 | 10.43 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 20.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 2019-08-30 | 0.32 | 47668.24 | 26.14 | 15577.23 | 290.47 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 76.01 | 10轉(zhuǎn)4 | 明細(xì) | -- |
603301 | 振德醫(yī)療 | 2019-08-13 | 0.43 | 76207.22 | 14.58 | 6010.50 | 15.36 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 29.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603303 | 得邦照明 | 2019-08-29 | 0.25 | 197411.63 | 5.74 | 12205.40 | 9.62 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 17.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603317 | 天味食品 | 2019-08-05 | 0.27 | 62945.10 | 31.91 | 10259.18 | 40.85 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 37.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603318 | 派思股份 | 2019-08-14 | -0.11 | 14752.26 | -49.60 | -4411.62 | -261.86 | 0.00 | -4.41 | 0.00 | 10.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603329 | 上海雅仕 | 2019-08-29 | 0.13 | 98594.55 | 37.04 | 1775.61 | -53.03 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 6.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603328 | 依頓電子 | 2019-08-21 | 0.27 | 144747.94 | -4.05 | 26643.16 | 2.90 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 28.00 | 10派7.5 | 明細(xì) | -- |
603330 | 上海天洋 | 2019-08-20 | 0.10 | 30209.35 | 12.97 | 1090.49 | -42.67 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 26.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603331 | 百達(dá)精工 | 2019-08-06 | 0.36 | 43565.85 | 8.19 | 4598.27 | 13.82 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 25.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603332 | 蘇州龍杰 | 2019-08-27 | 0.66 | 81427.34 | 0.75 | 7528.15 | -0.73 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 15.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603327 | 福蓉科技 | 2019-08-19 | 0.33 | 54392.41 | 18.39 | 11963.53 | 66.33 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 35.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603326 | 我樂家居 | 2019-08-06 | 0.20 | 52621.95 | 22.94 | 4562.42 | 129.26 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 41.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603320 | 迪貝電氣 | 2019-08-23 | 0.22 | 34618.36 | 6.65 | 2206.64 | -5.80 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 14.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603319 | 湘油泵 | 2019-08-23 | 0.54 | 47078.57 | 3.22 | 5602.57 | 0.22 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 30.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603321 | 梅輪電梯 | 2019-08-23 | 0.08 | 32052.03 | -7.62 | 2402.08 | -32.43 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 25.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603322 | 超訊通信 | 2019-08-28 | -0.41 | 56548.40 | 2.56 | -4891.77 | -1913.62 | 0.00 | -10.62 | 0.00 | 16.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 2019-08-23 | 0.33 | 174378.40 | 14.78 | 57992.30 | 14.79 | 6.12 | 5.56 | 0.00 | 37.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603297 | 永新光學(xué) | 2019-08-28 | 0.68 | 25451.70 | -2.79 | 5719.53 | 11.71 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 39.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 2019-08-20 | 0.23 | 41114.99 | 2.06 | 6198.16 | 42.10 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 30.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603232 | 格爾軟件 | 2019-08-24 | 0.06 | 10991.42 | 5.27 | 769.28 | -20.78 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 64.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 2019-08-29 | 0.19 | 12925.08 | 11.33 | 3103.86 | 30.78 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 50.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603233 | 大參林 | 2019-08-28 | 0.73 | 525241.96 | 28.65 | 38071.43 | 32.21 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 39.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2019-08-29 | 1.17 | 170787.34 | 63.61 | 7821.61 | 24.32 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 20.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603239 | 浙江仙通 | 2019-08-08 | 0.17 | 29839.07 | -22.37 | 4536.60 | -49.04 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 35.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603238 | 諾邦股份 | 2019-08-23 | 0.33 | 51030.93 | 21.49 | 3942.54 | 60.23 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 25.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603788 | 寧波高發(fā) | 2019-08-20 | 0.38 | 43725.02 | -40.75 | 8850.72 | -43.28 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 32.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603228 | 景旺電子 | 2019-08-20 | 0.73 | 285184.19 | 25.37 | 42647.84 | 9.04 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 27.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603227 | 雪峰科技 | 2019-08-28 | 0.03 | 89037.21 | 5.20 | 1686.94 | 458.38 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 14.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603222 | 濟(jì)民制藥 | 2019-08-28 | 0.08 | 37915.58 | 8.58 | 2445.38 | -13.94 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 42.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603220 | 中貝通信 | 2019-07-25 | 0.12 | 63693.31 | 22.93 | 4203.90 | 20.54 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603225 | 新鳳鳴 | 2019-08-23 | 0.49 | 1632939.59 | 13.34 | 58791.25 | -27.56 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 7.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603226 | 菲林格爾 | 2019-08-29 | 0.35 | 33428.97 | -16.26 | 4132.12 | -4.05 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 27.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 2019-08-28 | 0.36 | 29378.06 | 53.54 | 8534.92 | 64.76 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 82.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603279 | 景津環(huán)保 | 2019-08-28 | 0.49 | 165244.46 | 22.36 | 17623.35 | 17.65 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 29.88 | 10派6 | 明細(xì) | -- |
603286 | 日盈電子 | 2019-08-31 | 0.10 | 18052.63 | 12.77 | 907.84 | -28.83 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 24.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603288 | 海天味業(yè) | 2019-08-15 | 1.02 | 1015996.44 | 16.51 | 275017.20 | 22.34 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 43.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603269 | 海鷗股份 | 2019-08-16 | 0.14 | 28031.64 | 12.74 | 1241.68 | 11.25 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 32.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603260 | 合盛硅業(yè) | 2019-08-29 | 0.70 | 466050.74 | -14.85 | 65410.65 | -54.76 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 25.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603259 | 藥明康德 | 2019-08-20 | 0.65 | 589435.84 | 33.68 | 105676.23 | -16.91 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 38.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2019-08-27 | 1.35 | 54366.51 | 14.14 | 17720.79 | 39.25 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 58.30 | 10派5 | 明細(xì) | -- |
603093 | 南華期貨 | 2019-08-13 | 0.10 | 382668.08 | 0.00 | 5262.01 | 0.00 | 4.14 | 2.53 | 0.00 | 1.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2019-08-23 | 0.08 | 453700.65 | 8.15 | 27242.29 | 83.43 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 14.03 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2019-08-28 | 0.17 | 308316.82 | 49.33 | 23450.07 | -21.21 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 12.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601965 | 中國汽研 | 2019-08-29 | 0.20 | 108284.53 | -25.36 | 18939.22 | 9.10 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 28.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2019-08-02 | 0.60 | 830985.18 | 14.74 | 72511.74 | 38.47 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 24.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601969 | 海南礦業(yè) | 2019-08-24 | 0.02 | 225487.19 | 189.25 | 4496.62 | 121.83 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 17.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601968 | 寶鋼包裝 | 2019-08-31 | 0.06 | 256544.00 | 2.42 | 5035.45 | 223.65 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 12.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601918 | 新集能源 | 2019-08-24 | 0.29 | 460212.10 | 0.88 | 73864.74 | -3.39 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 38.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2019-08-29 | 0.35 | 618674.03 | 15.08 | 88684.78 | 14.10 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 38.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601929 | 吉視傳媒 | 2019-08-26 | 0.03 | 94274.35 | -1.70 | 9898.36 | -25.21 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 40.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601933 | 永輝超市 | 2019-08-29 | 0.14 | 4117608.57 | 19.71 | 136936.87 | 46.69 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 21.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601975 | 招商南油 | 2019-08-16 | 0.07 | 193158.88 | 14.08 | 33706.89 | 63.24 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 27.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601985 | 中國核電 | 2019-08-24 | 0.17 | 2198810.54 | 22.66 | 259812.90 | 0.74 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 42.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601999 | 出版?zhèn)髅?/a> | 2019-08-24 | 0.10 | 121419.53 | 14.43 | 5384.28 | -15.12 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 21.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601998 | 中信銀行 | 2019-08-28 | 0.58 | 9315000.00 | 14.93 | 2830700.00 | 10.05 | 9.34 | 6.81 | 0.17 | 36.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603000 | 人民網(wǎng) | 2019-08-30 | 0.04 | 78572.78 | 30.20 | 4303.19 | 285.18 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 43.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603001 | 奧康國際 | 2019-08-28 | 0.24 | 132498.78 | -15.75 | 9549.12 | -43.13 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 36.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603003 | 龍宇燃油 | 2019-08-28 | -0.02 | 562606.62 | -33.21 | -993.90 | -137.38 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603002 | 宏昌電子 | 2019-08-15 | 0.03 | 77837.69 | -7.09 | 2119.08 | -39.05 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 9.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601997 | 貴陽銀行 | 2019-08-27 | 0.82 | 676414.00 | 11.96 | 265293.40 | 16.44 | 9.66 | 8.66 | 4.09 | 41.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601996 | 豐林集團(tuán) | 2019-08-28 | 0.08 | 88630.55 | 37.17 | 9006.03 | 32.21 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 22.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601989 | 中國重工 | 2019-08-30 | 0.05 | 1688600.40 | -13.04 | 114892.78 | 20.62 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 10.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
