股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
002067 | 景興紙業(yè) | 2019-08-30 | 0.12 | 257228.95 | -8.53 | 12902.53 | -47.98 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 8.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002068 | 黑貓股份 | 2019-08-20 | -0.16 | 317136.25 | -18.64 | -11635.77 | -138.01 | 0.00 | -3.52 | 0.00 | 6.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002069 | 獐子島 | 2019-08-24 | -0.03 | 128833.96 | -8.53 | -2358.97 | -261.06 | 0.00 | -6.31 | 0.00 | 14.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002071 | 長城影視 | 2019-08-27 | -0.02 | 24147.13 | -58.01 | -1295.00 | -119.48 | 0.00 | -5.58 | 0.00 | 33.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002072 | *ST凱瑞 | 2019-08-21 | -0.09 | 1745.32 | -66.51 | -1591.82 | -62.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002073 | 軟控股份 | 2019-08-26 | 0.07 | 146116.26 | 19.63 | 6525.19 | 3.54 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 19.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002074 | 國軒高科 | 2019-08-29 | 0.31 | 360656.91 | 38.36 | 35153.55 | -24.49 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 29.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002075 | 沙鋼股份 | 2019-08-16 | 0.13 | 623477.48 | -13.82 | 28491.70 | -55.97 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 13.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002076 | 雪萊特 | 2019-08-24 | -0.21 | 16168.85 | -54.49 | -16225.97 | -902.02 | 0.00 | -39.65 | 0.00 | 23.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002077 | 大港股份 | 2019-08-27 | -0.36 | 41988.57 | -28.58 | -21018.81 | -529.19 | 0.00 | -6.59 | 0.00 | -12.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002078 | 太陽紙業(yè) | 2019-08-28 | 0.34 | 1077617.17 | 2.89 | 88669.97 | -27.81 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 19.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002079 | 蘇州固锝 | 2019-08-27 | 0.06 | 91112.55 | -3.53 | 4507.38 | 14.54 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 16.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002080 | 中材科技 | 2019-08-22 | 0.39 | 606251.69 | 27.74 | 65229.90 | 69.70 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002081 | 金螳螂 | 2019-08-22 | 0.41 | 1379562.83 | 26.51 | 110764.13 | 12.05 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 18.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002082 | 萬邦德 | 2019-08-08 | 0.22 | 785844.20 | 22.09 | 5290.46 | 53.52 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 3.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002083 | 孚日股份 | 2019-08-28 | 0.29 | 252761.62 | -1.95 | 25837.49 | 33.77 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 19.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002084 | 海鷗住工 | 2019-08-23 | 0.11 | 119277.18 | 13.93 | 5446.93 | 35.39 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 22.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002085 | 萬豐奧威 | 2019-08-27 | 0.19 | 502314.33 | -3.51 | 42042.97 | -24.51 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 21.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002086 | ST東海洋 | 2019-08-26 | 0.05 | 35547.87 | -22.18 | 3440.09 | -57.03 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 27.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002087 | 新野紡織 | 2019-08-29 | 0.19 | 286607.64 | -10.75 | 15260.77 | -15.09 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 15.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 2019-08-22 | 0.48 | 103491.52 | 35.48 | 17372.74 | 16.35 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 38.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002089 | *ST新海 | 2019-08-31 | -0.09 | 26923.12 | 40.95 | -12149.79 | -1012.81 | 0.00 | -9.73 | 0.00 | 8.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002090 | 金智科技 | 2019-08-27 | 0.23 | 84487.88 | 9.91 | 9427.67 | 60.18 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 27.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002091 | 江蘇國泰 | 2019-08-27 | 0.29 | 1785806.08 | 7.44 | 46011.54 | 6.39 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 11.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002092 | 中泰化學(xué) | 2019-08-22 | 0.17 | 4045193.59 | 47.91 | 37351.10 | -69.95 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 7.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002093 | 國脈科技 | 2019-08-23 | 0.07 | 25520.26 | -60.17 | 7276.57 | -29.21 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 61.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002094 | 青島金王 | 2019-08-27 | 0.41 | 264543.03 | -3.49 | 28095.33 | 119.66 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 17.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002095 | 生意寶 | 2019-08-24 | 0.07 | 17096.46 | -16.28 | 1819.87 | -34.58 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 34.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002096 | 南嶺民爆 | 2019-08-23 | 0.04 | 113650.65 | 16.92 | 1371.98 | 12.90 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 24.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002097 | 山河智能 | 2019-08-29 | 0.29 | 362937.91 | 33.28 | 31615.47 | 5.55 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 29.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002098 | 潯興股份 | 2019-08-31 | 0.13 | 88728.37 | -22.42 | 4514.05 | 24.38 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 36.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002099 | 海翔藥業(yè) | 2019-08-21 | 0.32 | 173253.38 | 26.84 | 49579.31 | 79.73 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 49.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002100 | 天康生物 | 2019-08-28 | 0.08 | 271417.02 | 18.72 | 8001.16 | -25.96 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 18.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002101 | 廣東鴻圖 | 2019-08-20 | 0.22 | 274466.26 | 2.44 | 11646.95 | -34.02 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 23.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002102 | ST冠福 | 2019-08-27 | 0.11 | 691368.95 | -3.17 | 27913.67 | -15.09 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 7.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002103 | 廣博股份 | 2019-08-30 | 0.02 | 88308.61 | -8.36 | 1260.07 | -70.71 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 17.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002104 | 恒寶股份 | 2019-08-29 | 0.07 | 65294.52 | -27.18 | 4758.98 | -45.76 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 26.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002105 | 信隆健康 | 2019-08-14 | 0.05 | 81536.06 | 20.81 | 1800.99 | 368.53 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 14.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002106 | 萊寶高科 | 2019-08-27 | 0.14 | 218500.00 | 12.05 | 9528.60 | 72.62 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 12.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 2019-08-29 | 0.09 | 41788.03 | 16.73 | 3127.16 | -17.59 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 75.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002108 | 滄州明珠 | 2019-08-27 | 0.07 | 137589.46 | -8.01 | 9683.95 | -21.51 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 16.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002109 | 興化股份 | 2019-08-22 | 0.10 | 102063.85 | -2.82 | 10044.50 | -19.75 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 16.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002110 | 三鋼閩光 | 2019-08-28 | 0.89 | 1891988.91 | 7.53 | 217250.61 | -32.81 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002111 | 威海廣泰 | 2019-08-30 | 0.30 | 96641.43 | -3.19 | 11322.47 | -9.91 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 27.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002112 | 三變科技 | 2019-08-30 | 0.01 | 35731.64 | 35.79 | 214.99 | 111.62 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 16.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002113 | ST天潤 | 2019-08-26 | 0.04 | 28375.02 | -1.40 | 6019.79 | 100.35 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 37.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002114 | 羅平鋅電 | 2019-08-29 | 0.02 | 86249.28 | 45.52 | 738.83 | 109.23 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 8.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002115 | 三維通信 | 2019-08-30 | 0.09 | 208684.40 | 46.06 | 6153.23 | -11.24 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002116 | 中國海誠 | 2019-08-22 | 0.24 | 237923.37 | 15.55 | 9858.39 | 0.83 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 10.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002117 | 東港股份 | 2019-08-27 | 0.26 | 84946.79 | 1.41 | 14231.66 | 7.61 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 38.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2019-08-30 | 0.05 | 51355.26 | -38.94 | 5791.42 | -79.08 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 77.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 2019-08-13 | 0.13 | 65203.37 | -12.28 | 4818.14 | 21.82 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 19.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002120 | 韻達(dá)股份 | 2019-08-30 | 0.58 | 1555446.37 | 163.51 | 129643.98 | 29.60 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 14.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002121 | 科陸電子 | 2019-07-30 | -0.06 | 151626.16 | -23.09 | -7752.98 | -219.97 | 0.00 | -2.24 | 0.00 | 27.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002122 | *ST天馬 | 2019-08-29 | -0.25 | 66538.81 | -21.53 | -30138.18 | -204.19 | 0.00 | -9.72 | 0.00 | 10.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 2019-08-30 | 0.16 | 132002.14 | -14.76 | 12436.21 | 16.58 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 24.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002124 | 天邦股份 | 2019-08-22 | -0.32 | 294056.15 | 57.90 | -36733.75 | -555.90 | 0.00 | -16.72 | 0.00 | 3.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002125 | 湘潭電化 | 2019-08-24 | 0.09 | 58517.59 | 34.61 | 5179.77 | 70.50 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 25.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002126 | 銀輪股份 | 2019-08-24 | 0.25 | 269538.09 | 2.65 | 20172.55 | -0.25 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 23.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002127 | 南極電商 | 2019-08-22 | 0.16 | 163439.45 | 32.44 | 38622.13 | 32.37 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 29.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002128 | 露天煤業(yè) | 2019-08-23 | 0.83 | 953340.23 | 123.56 | 137476.82 | 16.81 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 21.66 | 10派4 | 明細(xì) | -- |
002129 | 中環(huán)股份 | 2019-08-22 | 0.16 | 794154.19 | 22.91 | 45214.51 | 50.69 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 16.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002130 | 沃爾核材 | 2019-08-27 | 0.07 | 183056.58 | 39.72 | 9065.83 | -6.13 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 31.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002131 | 利歐股份 | 2019-08-23 | 0.04 | 697859.43 | 6.34 | 22628.60 | 32.76 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 10.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002132 | 恒星科技 | 2019-08-21 | 0.04 | 163119.56 | 12.35 | 5204.94 | 232.18 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 13.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002133 | 廣宇集團(tuán) | 2019-08-30 | 0.22 | 188605.43 | -15.83 | 17370.93 | -34.75 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 26.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002134 | 天津普林 | 2019-08-02 | 0.02 | 20706.11 | 1.54 | 573.94 | 165.68 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 14.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2019-08-30 | 0.19 | 411586.67 | 2.49 | 19207.91 | 52.80 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 12.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002136 | 安納達(dá) | 2019-08-20 | 0.12 | 50800.27 | -14.83 | 2561.77 | -49.68 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 13.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 2019-08-27 | 0.20 | 35618.74 | -38.19 | 11295.23 | 69.61 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 20.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2019-08-30 | 0.24 | 121743.76 | 7.77 | 19509.45 | -13.80 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 34.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002139 | 拓邦股份 | 2019-07-30 | 0.18 | 175482.52 | 13.81 | 18317.13 | 67.09 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 21.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002140 | 東華科技 | 2019-08-29 | 0.16 | 138233.89 | 16.99 | 8788.48 | 19.09 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 14.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002141 | 賢豐控股 | 2019-08-26 | 0.00 | 45880.83 | -7.87 | 210.68 | 1.63 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 12.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002143 | *ST印紀(jì) | 2019-08-31 | -0.06 | 5980.31 | -84.68 | -9200.46 | -523.90 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 12.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002144 | 宏達(dá)高科 | 2019-08-23 | 0.22 | 24750.33 | -9.71 | 3967.27 | -26.68 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 30.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002145 | 中核鈦白 | 2019-08-28 | 0.13 | 165262.24 | 5.65 | 21350.16 | 0.45 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 28.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 2019-08-15 | 0.68 | 2436141.88 | 25.65 | 294447.09 | 31.05 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 25.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002147 | ST新光 | 2019-08-29 | -0.07 | 106574.74 | 2.20 | -12225.03 | -180.45 | 0.00 | -1.58 | 0.00 | 24.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002148 | 北緯科技 | 2019-08-28 | 0.01 | 8772.28 | -33.35 | 841.47 | -70.60 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 47.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002149 | 西部材料 | 2019-08-31 | 0.06 | 89094.95 | 15.63 | 2568.47 | 10.96 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 22.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002150 | 通潤裝備 | 2019-08-22 | 0.19 | 70643.57 | 19.40 | 6734.11 | 35.74 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 25.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002151 | 北斗星通 | 2019-08-23 | -0.09 | 132816.08 | -10.25 | -4330.92 | -190.09 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 26.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 2019-08-29 | 0.15 | 263830.03 | 24.50 | 36893.75 | 7.25 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 40.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002153 | 石基信息 | 2019-08-29 | 0.20 | 151641.51 | 20.76 | 20839.45 | 2.12 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 46.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 2019-08-24 | 0.09 | 142969.15 | 1.21 | 11166.55 | 183.49 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 61.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002155 | 湖南黃金 | 2019-08-23 | 0.07 | 837494.83 | 27.58 | 8404.13 | -39.17 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 5.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002156 | 通富微電 | 2019-08-29 | -0.07 | 358723.46 | 3.13 | -7764.05 | -176.72 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | 10.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002157 | 正邦科技 | 2019-08-22 | -0.11 | 1137657.71 | -6.91 | -27492.24 | -43.98 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | 8.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 2019-08-24 | 0.18 | 74238.79 | -9.06 | 9526.63 | -8.87 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 33.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002159 | 三特索道 | 2019-08-31 | -0.27 | 28312.43 | 6.11 | -3719.95 | -138.54 | 0.00 | -3.45 | 0.00 | 52.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002160 | 常鋁股份 | 2019-08-28 | 0.01 | 217007.17 | 12.44 | 787.48 | -64.46 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 14.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 2019-08-26 | 0.12 | 29942.95 | 52.89 | 8707.59 | 234.19 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 39.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002162 | 悅心健康 | 2019-08-24 | 0.02 | 50266.35 | 18.72 | 1451.81 | 73.67 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 33.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002163 | 中航三鑫 | 2019-08-26 | -0.04 | 195299.28 | -10.94 | -3175.99 | -98.23 | 0.00 | -4.78 | 0.00 | 10.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002164 | 寧波東力 | 2019-08-17 | 0.10 | 46284.37 | -96.01 | 7008.28 | 102.23 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 28.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002165 | 紅寶麗 | 2019-08-23 | 0.06 | 122522.71 | -2.34 | 3900.61 | 276.81 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 18.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002166 | 萊茵生物 | 2019-08-20 | 0.09 | 26172.65 | -14.80 | 4519.81 | -37.46 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 33.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2019-08-30 | 0.01 | 22723.80 | -25.96 | 737.90 | -46.93 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 29.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002168 | 惠程科技 | 2019-08-23 | 0.07 | 43708.93 | -61.03 | 5722.46 | -77.10 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 68.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002169 | 智光電氣 | 2019-08-24 | 0.05 | 107601.75 | -14.61 | 4190.87 | -49.55 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 19.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002170 | 芭田股份 | 2019-08-24 | 0.01 | 96471.48 | -7.29 | 588.01 | 45.28 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 15.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002171 | 楚江新材 | 2019-08-26 | 0.18 | 697243.98 | 8.24 | 22074.50 | 3.67 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 7.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002172 | 澳洋健康 | 2019-08-27 | -0.24 | 171900.43 | -33.56 | -18878.71 | -1015.44 | 0.00 | -10.78 | 0.00 | 7.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 2019-08-31 | -0.09 | 48643.03 | -1.89 | -4037.34 | -145.66 | 0.00 | -1.12 | 0.00 | 28.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 2019-08-31 | 0.47 | 172987.49 | -3.19 | 40706.49 | -17.43 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 52.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002175 | *ST東網(wǎng) | 2019-08-27 | -0.05 | 10747.72 | 1.68 | -3459.33 | 49.92 | 0.00 | -6.33 | 0.00 | 21.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002176 | 江特電機(jī) | 2019-08-24 | 0.04 | 135938.21 | -18.55 | 7367.25 | -75.86 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 18.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002177 | 御銀股份 | 2019-08-30 | 0.08 | 9236.42 | -60.92 | 5858.08 | 1211.54 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 36.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002178 | 延華智能 | 2019-08-28 | -0.03 | 40256.08 | -26.91 | -2033.00 | -193.45 | 0.00 | -2.45 | 0.00 | 15.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002179 | 中航光電 | 2019-08-24 | 0.56 | 459665.94 | 28.23 | 57300.17 | 23.13 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 32.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002180 | 納思達(dá) | 2019-08-28 | 0.35 | 1077886.51 | 3.44 | 37275.51 | 19.27 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 35.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002181 | 粵傳媒 | 2019-08-31 | 0.06 | 32973.36 | -13.16 | 6626.67 | 65.88 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 32.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002182 | 云海金屬 | 2019-07-26 | 0.43 | 246379.03 | 0.89 | 27775.85 | 91.08 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 14.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002183 | 怡亞通 | 2019-08-02 | 0.03 | 3033690.37 | -17.42 | 6154.87 | -82.02 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 6.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002184 | 海得控制 | 2019-08-17 | 0.02 | 84034.83 | 10.68 | 523.85 | 111.67 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 18.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002185 | 華天科技 | 2019-08-29 | 0.04 | 383933.04 | 1.41 | 8561.02 | -59.33 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 12.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002186 | 全聚德 | 2019-08-20 | 0.10 | 75826.79 | -13.43 | 3227.83 | -58.51 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 57.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002187 | 廣百股份 | 2019-08-29 | 0.31 | 418890.73 | 11.34 | 10605.19 | 0.20 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 13.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002188 | *ST巴士 | 2019-08-31 | -0.09 | 1998.67 | -70.30 | -2675.73 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002189 | 中光學(xué) | 2019-08-22 | 0.22 | 112322.85 | 131.48 | 5530.66 | 146.70 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 18.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002190 | *ST集成 | 2019-08-28 | 1.55 | 116933.66 | 37.56 | 55748.31 | 1143.50 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 11.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002191 | 勁嘉股份 | 2019-08-24 | 0.31 | 186462.10 | 15.90 | 46482.83 | 22.64 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 41.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002192 | 融捷股份 | 2019-08-27 | -0.10 | 13773.98 | -27.39 | -2600.58 | -728.66 | 0.00 | -3.47 | 0.00 | 15.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002193 | 如意集團(tuán) | 2019-08-16 | 0.19 | 59836.42 | 2.14 | 5055.14 | 74.95 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 25.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002194 | 武漢凡谷 | 2019-08-10 | 0.12 | 79237.48 | 47.07 | 6935.97 | 199.41 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 20.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002195 | 二三四五 | 2019-08-15 | 0.11 | 179983.21 | 36.58 | 64612.26 | 5.20 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 91.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002196 | 方正電機(jī) | 2019-08-30 | 0.02 | 58976.58 | -0.94 | 961.47 | -78.39 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 18.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002197 | 證通電子 | 2019-08-07 | 0.03 | 55749.44 | -13.27 | 1773.46 | -47.35 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 31.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2019-08-02 | 0.03 | 21459.39 | 0.59 | 1389.96 | 21.93 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 74.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002199 | 東晶電子 | 2019-08-31 | -0.05 | 9350.67 | -2.95 | -1131.05 | -9.10 | 0.00 | -3.01 | 0.00 | 10.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002200 | *ST云投 | 2019-08-26 | 0.07 | 22116.46 | 113.42 | 1327.27 | 106.61 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 32.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002201 | 九鼎新材 | 2019-08-31 | 0.01 | 42786.21 | -11.14 | 459.44 | -11.49 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 23.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2019-08-24 | 0.29 | 1573329.65 | 42.65 | 118449.96 | -22.58 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 20.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002203 | 海亮股份 | 2019-08-29 | 0.33 | 2084463.01 | 3.61 | 64382.99 | 16.92 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 7.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002204 | 大連重工 | 2019-08-29 | 0.00 | 274226.64 | 30.16 | 729.98 | 115.61 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 18.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 2019-08-22 | -0.03 | 22798.15 | -12.90 | -305.67 | 41.39 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 20.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002206 | 海利得 | 2019-08-22 | 0.13 | 199082.77 | 12.94 | 16041.41 | -12.83 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 18.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002207 | ST準(zhǔn)油 | 2019-08-30 | -0.04 | 11831.03 | 30.36 | -906.07 | 19.80 | 0.00 | -69.71 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002208 | 合肥城建 | 2019-08-22 | 0.22 | 91363.33 | -20.11 | 11060.69 | -33.73 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 41.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002209 | 達(dá)意隆 | 2019-08-27 | -0.10 | 31512.26 | -40.03 | -2048.61 | -839.90 | 0.00 | -3.24 | 0.00 | 25.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002210 | *ST飛馬 | 2019-08-30 | -0.23 | 15413.84 | -99.52 | -37203.35 | -394.65 | 0.00 | -20.61 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002211 | 宏達(dá)新材 | 2019-08-29 | 0.00 | 41883.99 | -24.17 | 92.45 | -93.43 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 8.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
