股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000922 | 佳電股份 | 2018-10-30 | 0.53 | 136424.93 | 33.86 | 25823.95 | 388.99 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 34.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000923 | 河北宣工 | 2018-10-31 | 0.11 | 353359.60 | -9.57 | 7193.03 | -76.01 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 63.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000925 | 眾合科技 | 2018-10-30 | 0.07 | 117852.33 | 15.38 | 4091.29 | 38.08 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 28.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000926 | 福星股份 | 2018-10-27 | 0.70 | 715274.02 | 1.35 | 67095.42 | -18.19 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 19.88 | 不分配 | 明細 | -- |
000927 | 一汽夏利 | 2018-10-31 | -0.63 | 94241.50 | -5.49 | -100294.27 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000928 | 中鋼國際 | 2018-10-31 | 0.22 | 442431.82 | -8.58 | 28168.75 | -12.90 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 13.30 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2018-10-31 | -0.18 | 41243.37 | -18.52 | -3390.24 | -258.35 | 0.00 | -4.73 | 0.00 | 27.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000930 | 中糧生化 | 2018-10-27 | 0.35 | 500295.84 | 9.26 | 33958.01 | 57.59 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 16.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000931 | 中關村 | 2018-10-30 | 0.13 | 122752.74 | 9.38 | 9825.66 | 435.27 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 53.09 | 不分配 | 明細 | -- |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2018-10-31 | 1.82 | 6864313.01 | 22.39 | 547581.53 | 112.94 | 0.00 | 41.72 | 0.00 | 16.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000933 | 神火股份 | 2018-10-30 | 0.15 | 1423857.38 | 0.50 | 29162.71 | -67.18 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 12.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000935 | 四川雙馬 | 2018-10-30 | 0.65 | 147362.34 | -20.76 | 49770.13 | 431.24 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 45.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000936 | 華西股份 | 2018-10-31 | 0.33 | 210281.09 | -4.89 | 29319.32 | 125.92 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 11.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000937 | 冀中能源 | 2018-10-20 | 0.24 | 1629893.27 | 5.73 | 84872.74 | 0.87 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 21.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000938 | 紫光股份 | 2018-10-31 | 0.80 | 3442476.43 | 27.40 | 116222.16 | 3.21 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 21.25 | 不分配 | 明細 | -- |
000939 | *ST凱迪 | 2018-10-26 | -0.44 | 179933.54 | -51.10 | -173419.77 | -1091.10 | 0.00 | -20.12 | 0.00 | 3.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000948 | 南天信息 | 2018-10-23 | 0.08 | 170744.19 | 26.16 | 1995.89 | 139.64 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000949 | 新鄉化纖 | 2018-10-25 | 0.07 | 336349.43 | 12.50 | 8749.88 | 44.82 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 10.98 | 不分配 | 明細 | -- |
000950 | 重藥控股 | 2018-10-26 | 0.26 | 1843081.44 | 4.73 | 44800.85 | -51.04 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 8.62 | 不分配 | 明細 | -- |
000951 | 中國重汽 | 2018-10-27 | 1.09 | 3121994.46 | 10.46 | 73207.06 | 2.80 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 8.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000952 | 廣濟藥業 | 2018-10-30 | 0.53 | 60793.09 | 5.81 | 13224.86 | 61.19 | 0.00 | 16.27 | 0.00 | 54.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000953 | ST河化 | 2018-10-27 | -0.33 | 21643.10 | 4.13 | -9759.41 | -32636.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.15 | 不分配 | 明細 | -- |
000955 | 欣龍控股 | 2018-10-27 | -0.06 | 55603.50 | 16.74 | -3475.68 | 23.85 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | 10.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000957 | 中通客車 | 2018-10-31 | 0.06 | 339871.26 | -24.55 | 3368.87 | -72.37 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 14.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000958 | 東方能源 | 2018-10-27 | 0.12 | 214175.42 | 21.54 | 13454.15 | 141.15 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 13.24 | 不分配 | 明細 | -- |
000959 | 首鋼股份 | 2018-10-18 | 0.40 | 4845587.81 | 9.78 | 214080.42 | 21.47 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 13.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000960 | 錫業股份 | 2018-10-22 | 0.44 | 3132158.81 | 13.57 | 72790.75 | 34.99 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 7.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000961 | 中南建設 | 2018-10-30 | 0.34 | 2999585.30 | 57.71 | 126720.51 | 213.79 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 18.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000962 | 東方鉭業 | 2018-10-23 | 0.01 | 81879.99 | 15.60 | 331.08 | 102.35 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 12.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000963 | 華東醫藥 | 2018-10-26 | 1.24 | 2320447.39 | 8.17 | 180908.12 | 21.48 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 28.94 | 不分配 | 明細 | -- |
000965 | 天保基建 | 2018-10-31 | 0.34 | 225314.47 | 266.76 | 37947.73 | 129.56 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 27.71 | 不分配 | 明細 | -- |
000966 | 長源電力 | 2018-10-30 | 0.15 | 472562.93 | 16.00 | 16963.74 | 193.83 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000967 | 盈峰環境 | 2018-10-30 | 0.23 | 368161.54 | 12.63 | 26870.19 | 8.66 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 15.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000968 | 藍焰控股 | 2018-10-25 | 0.49 | 141783.42 | 23.58 | 47810.06 | 50.81 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 39.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000969 | 安泰科技 | 2018-10-30 | -0.08 | 383371.77 | 10.45 | -8043.26 | -232.07 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 16.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000970 | 中科三環 | 2018-10-26 | 0.18 | 300798.19 | 8.48 | 18770.97 | -6.74 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 19.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000971 | 高升控股 | 2018-10-31 | 0.02 | 65584.25 | 2.96 | 2245.62 | -81.94 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 23.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000972 | ST中基 | 2018-10-31 | -0.15 | 43783.34 | 19.11 | -11722.09 | -246.71 | 0.00 | -14.23 | 0.00 | -0.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000973 | 佛塑科技 | 2018-10-31 | 0.04 | 172971.74 | -8.65 | 4162.07 | -33.71 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 18.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000975 | 銀泰資源 | 2018-10-26 | 0.24 | 367600.10 | 289.02 | 47943.38 | 108.90 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 25.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000976 | 華鐵股份 | 2018-10-31 | 0.13 | 100915.82 | -2.38 | 21333.13 | -3.35 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 35.01 | 不分配 | 明細 | -- |
000977 | 浪潮信息 | 2018-10-30 | 0.29 | 3359630.44 | 102.62 | 37220.09 | 48.76 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 10.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2018-10-30 | 0.22 | 43925.29 | 4.95 | 7904.30 | 13.69 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 48.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000980 | 眾泰汽車 | 2018-10-26 | 0.20 | 1336538.74 | 15.26 | 41523.87 | -13.54 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 14.83 | 不分配 | 明細 | -- |
000981 | 銀億股份 | 2018-10-31 | 0.21 | 636181.33 | 32.43 | 85322.77 | 55.61 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 27.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000982 | *ST中絨 | 2018-10-31 | -0.29 | 152118.57 | -7.75 | -52393.40 | -36.09 | 0.00 | -31.85 | 0.00 | 4.02 | 不分配 | 明細 | -- |
000983 | 西山煤電 | 2018-10-30 | 0.48 | 2337237.22 | 11.12 | 152270.55 | 10.86 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 27.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000985 | 大慶華科 | 2018-10-27 | -0.07 | 111469.63 | 1.95 | -928.40 | -125.07 | 0.00 | -1.78 | 0.00 | 5.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000987 | 越秀金控 | 2018-10-20 | 0.13 | 427245.16 | 112.94 | 29338.64 | -38.81 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 12.05 | 不分配 | 明細 | -- |
000988 | 華工科技 | 2018-10-30 | 0.26 | 402761.48 | 22.30 | 25645.15 | 0.60 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000989 | 九芝堂 | 2018-10-31 | 0.38 | 254763.03 | -7.38 | 33447.49 | -35.08 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 63.71 | 不分配 | 明細 | -- |
000990 | 誠志股份 | 2018-10-19 | 0.52 | 436284.38 | 3.85 | 65098.35 | -2.81 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 32.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000993 | 閩東電力 | 2018-10-31 | -0.18 | 39519.43 | -46.67 | -8226.69 | -180.40 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 41.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000995 | *ST皇臺 | 2018-10-30 | -0.24 | 950.40 | -76.61 | -4190.84 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000996 | 中國中期 | 2018-10-30 | 0.02 | 3958.33 | 3.82 | 834.29 | -70.18 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 12.72 | 不分配 | 明細 | -- |
000997 | 新大陸 | 2018-10-20 | 0.47 | 402550.71 | 14.80 | 47933.45 | -13.56 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 29.05 | 不分配 | 明細 | -- |
000998 | 隆平高科 | 2018-10-30 | 0.06 | 145657.24 | 15.70 | 7723.20 | -51.86 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 45.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000999 | 華潤三九 | 2018-10-30 | 1.14 | 944429.74 | 26.20 | 111245.48 | 15.99 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 66.89 | 不分配 | 明細 | -- |
001696 | 宗申動力 | 2018-10-27 | 0.26 | 446607.90 | 16.07 | 29309.35 | 31.85 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 20.37 | 不分配 | 明細 | -- |
001872 | 招商港口 | 2018-10-31 | 0.70 | 178560.32 | -4.15 | 45321.69 | 2.90 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 46.11 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2018-10-31 | -0.27 | 723238.44 | 23.77 | -30486.50 | -425.35 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | -1.69 | 不分配 | 明細 | -- |
001965 | 招商公路 | 2018-10-30 | 0.49 | 451414.92 | 21.12 | 303070.88 | 7.84 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 46.70 | 不分配 | 明細 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2018-10-23 | 1.02 | 3378004.85 | 27.54 | 827516.20 | 122.56 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 33.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002001 | 新和成 | 2018-10-22 | 1.18 | 671942.72 | 64.20 | 253738.91 | 181.60 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 54.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002002 | 鴻達興業 | 2018-10-29 | 0.26 | 432247.05 | -10.35 | 66473.05 | -22.39 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 35.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002003 | 偉星股份 | 2018-10-26 | 0.40 | 199086.55 | 7.31 | 30242.99 | 8.20 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 39.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002004 | 華邦健康 | 2018-10-31 | 0.24 | 776370.62 | 27.04 | 47821.84 | 4.03 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 37.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002005 | 德豪潤達 | 2018-10-30 | 0.01 | 298160.84 | -6.45 | 1370.43 | 113.72 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 17.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002006 | 精功科技 | 2018-10-26 | 0.07 | 73268.02 | 31.79 | 3206.56 | 5.96 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 15.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002007 | 華蘭生物 | 2018-10-30 | 0.82 | 203590.28 | 22.19 | 75958.82 | 22.69 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 60.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002008 | 大族激光 | 2018-10-22 | 1.55 | 865610.17 | -2.90 | 165669.17 | 10.29 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 37.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002009 | 天奇股份 | 2018-10-23 | 0.37 | 250749.47 | 44.21 | 13714.37 | 72.40 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 20.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002010 | 傳化智聯 | 2018-10-30 | 0.12 | 1757089.25 | 46.48 | 40443.55 | 69.71 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 9.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002011 | 盾安環境 | 2018-10-23 | 0.05 | 675930.77 | 15.06 | 4137.67 | -28.73 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 14.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002012 | 凱恩股份 | 2018-10-25 | 0.04 | 83031.05 | 15.32 | 1851.81 | -23.25 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 21.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002013 | 中航機電 | 2018-10-26 | 0.14 | 794705.67 | 32.82 | 50342.59 | 66.84 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 23.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002014 | 永新股份 | 2018-10-18 | 0.30 | 165961.03 | 15.62 | 14918.43 | 9.98 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 20.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002015 | 霞客環保 | 2018-10-25 | 0.00 | 32345.08 | 25.22 | 114.49 | 132.43 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 5.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002016 | 世榮兆業 | 2018-10-27 | 0.71 | 141142.03 | -9.54 | 57368.53 | 45.38 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 55.21 | 不分配 | 明細 | -- |
002017 | 東信和平 | 2018-10-27 | 0.09 | 80936.29 | -4.32 | 3068.63 | 4.19 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 25.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002018 | *ST華信 | 2018-10-31 | -0.55 | 88499.22 | -93.50 | -124549.82 | -426.71 | 0.00 | -42.95 | 0.00 | 10.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002019 | 億帆醫藥 | 2018-10-26 | 0.59 | 343358.08 | 12.02 | 71106.92 | -18.87 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 44.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002020 | 京新藥業 | 2018-10-23 | 0.47 | 223240.39 | 44.40 | 34100.70 | 36.91 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 61.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002021 | 中捷資源 | 2018-10-29 | 0.03 | 90088.40 | 31.78 | 2337.20 | 140.11 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 18.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002022 | 科華生物 | 2018-10-25 | 0.39 | 147211.92 | 29.07 | 20078.59 | 8.05 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 41.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002023 | 海特高新 | 2018-10-26 | 0.06 | 35949.59 | 15.73 | 4860.83 | 10.23 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 38.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002024 | 蘇寧易購 | 2018-10-31 | 0.66 | 17296958.20 | 31.15 | 612676.40 | 812.11 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 14.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002025 | 航天電器 | 2018-10-26 | 0.62 | 196099.38 | 8.87 | 26632.70 | 17.19 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 38.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002026 | 山東威達 | 2018-10-23 | 0.35 | 122661.83 | 15.78 | 14726.63 | 34.92 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 23.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002027 | 分眾傳媒 | 2018-10-30 | 0.33 | 1087659.17 | 24.59 | 480976.08 | 22.81 | 0.00 | 39.36 | 0.00 | 66.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002028 | 思源電氣 | 2018-10-22 | 0.32 | 306131.48 | 7.98 | 23970.06 | 30.04 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 30.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002029 | 七匹狼 | 2018-10-30 | 0.28 | 235309.35 | 14.50 | 21465.15 | 10.18 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 38.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002030 | 達安基因 | 2018-10-30 | 0.10 | 118335.23 | 2.71 | 7846.01 | 2.57 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 40.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002031 | 巨輪智能 | 2018-10-30 | 0.02 | 97853.86 | 20.16 | 4517.89 | 13.18 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 37.53 | 不分配 | 明細 | -- |
002032 | 蘇泊爾 | 2018-10-24 | 1.35 | 1339358.21 | 27.60 | 110439.16 | 23.21 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 29.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002033 | 麗江旅游 | 2018-10-27 | 0.37 | 55996.83 | 4.21 | 20290.32 | 10.49 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 70.60 | 不分配 | 明細 | -- |
002034 | 旺能環境 | 2018-10-26 | 0.54 | 61360.45 | 8.87 | 22379.17 | 2017.87 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 48.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002035 | 華帝股份 | 2018-10-23 | 0.50 | 464591.36 | 13.78 | 44231.72 | 41.91 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 45.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002036 | 聯創電子 | 2018-10-30 | 0.33 | 353880.59 | -2.10 | 18336.26 | 22.11 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 12.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002037 | 久聯發展 | 2018-10-22 | 0.23 | 349733.62 | 13.86 | 7429.27 | 18.27 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 17.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002038 | 雙鷺藥業 | 2018-10-30 | 0.78 | 155102.61 | 100.47 | 53195.24 | 36.18 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 82.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002039 | 黔源電力 | 2018-10-24 | 0.96 | 181342.34 | -11.60 | 29279.92 | -15.14 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 53.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002040 | 南京港 | 2018-10-24 | 0.35 | 51905.15 | 7.73 | 12931.35 | 73.86 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 46.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002041 | 登海種業 | 2018-10-27 | 0.01 | 33007.73 | -33.14 | 551.07 | -95.15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 29.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002042 | 華孚時尚 | 2018-10-29 | 0.48 | 1073403.83 | 21.01 | 73175.56 | 20.98 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 10.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002043 | 兔寶寶 | 2018-10-22 | 0.32 | 310947.09 | 5.35 | 26444.57 | 1.79 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 17.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002044 | 美年健康 | 2018-10-30 | 0.13 | 581869.37 | 94.66 | 41387.31 | 91.55 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 46.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002045 | 國光電器 | 2018-10-24 | -0.15 | 293082.49 | 15.61 | -6190.84 | -165.27 | 0.00 | -4.44 | 0.00 | 13.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002046 | 軸研科技 | 2018-10-26 | 0.08 | 144516.77 | 288.56 | 4190.56 | 468.80 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 22.39 | 不分配 | 明細 | -- |
002047 | 寶鷹股份 | 2018-10-25 | 0.23 | 511060.65 | 6.24 | 30448.21 | 7.66 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 14.81 | 不分配 | 明細 | -- |
002048 | 寧波華翔 | 2018-10-30 | 0.80 | 1071461.24 | -0.36 | 50395.57 | -19.20 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 18.77 | 不分配 | 明細 | -- |
002049 | 紫光國微 | 2018-10-27 | 0.47 | 171084.06 | 30.84 | 28774.20 | 35.07 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 29.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002050 | 三花智控 | 2018-10-29 | 0.48 | 826518.84 | 14.96 | 102339.15 | 4.53 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 27.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002051 | 中工國際 | 2018-10-24 | 0.84 | 788407.51 | 26.49 | 93923.00 | 10.07 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 17.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002052 | 同洲電子 | 2018-10-29 | -0.09 | 59991.24 | 16.24 | -6896.87 | -143.13 | 0.00 | -7.73 | 0.00 | 11.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002053 | 云南能投 | 2018-10-23 | 0.14 | 96215.33 | -14.29 | 7789.55 | -37.88 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 45.77 | 不分配 | 明細 | -- |
002054 | 德美化工 | 2018-10-29 | 0.09 | 126309.36 | -35.44 | 3693.89 | 4.48 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 27.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002055 | 得潤電子 | 2018-10-27 | 0.18 | 536490.69 | 40.56 | 8750.43 | -28.62 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 13.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002056 | 橫店東磁 | 2018-10-20 | 0.31 | 455536.32 | 4.56 | 50218.81 | 25.03 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 24.43 | 不分配 | 明細 | -- |
002057 | 中鋼天源 | 2018-10-29 | 0.28 | 96196.12 | 11.80 | 10630.31 | 24.42 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002058 | 威爾泰 | 2018-10-30 | 0.01 | 7836.01 | 14.90 | 119.36 | 154.61 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 36.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002059 | 云南旅游 | 2018-10-30 | 0.00 | 110161.27 | 33.87 | 244.35 | -93.36 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 20.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002060 | 粵水電 | 2018-10-23 | 0.07 | 527492.54 | 8.90 | 8930.70 | 26.63 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 10.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002061 | 浙江交科 | 2018-10-22 | 0.74 | 1826011.56 | 438.66 | 97322.59 | 230.81 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 10.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002062 | 宏潤建設 | 2018-10-27 | 0.20 | 659574.30 | 15.51 | 22311.42 | 20.70 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 6.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002063 | 遠光軟件 | 2018-10-26 | 0.15 | 85991.65 | 6.41 | 13086.44 | 3.56 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 66.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002064 | 華峰氨綸 | 2018-10-27 | 0.21 | 336170.45 | 10.79 | 35881.60 | 27.80 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 22.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002065 | 東華軟件 | 2018-10-29 | 0.21 | 501419.28 | 18.60 | 65435.14 | -27.32 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 32.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002066 | 瑞泰科技 | 2018-10-25 | 0.04 | 282755.91 | 94.06 | 815.30 | 8.78 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 17.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002067 | 景興紙業 | 2018-10-23 | 0.33 | 442801.91 | 13.20 | 35846.37 | -26.89 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 12.95 | 不分配 | 明細 | -- |
002068 | 黑貓股份 | 2018-10-24 | 0.60 | 577285.78 | 22.34 | 43982.92 | 37.95 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 16.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002069 | 獐子島 | 2018-10-27 | 0.03 | 210419.56 | -9.42 | 2338.10 | -69.90 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 15.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002070 | *ST眾和 | 2018-10-29 | -0.27 | 15306.80 | -73.75 | -17194.86 | -21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002071 | 長城影視 | 2018-10-30 | 0.21 | 94246.42 | 29.72 | 11194.75 | 0.08 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 32.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002072 | 凱瑞德 | 2018-10-25 | -0.10 | 5802.88 | -25.67 | -1676.66 | -449.96 | 0.00 | -32.02 | 0.00 | 13.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002073 | 軟控股份 | 2018-10-29 | 0.08 | 185522.76 | -2.84 | 7816.65 | -8.20 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 21.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002074 | 國軒高科 | 2018-10-26 | 0.58 | 409675.21 | 9.11 | 65900.78 | 3.02 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 32.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002075 | 沙鋼股份 | 2018-10-18 | 0.45 | 1101955.32 | 23.89 | 99345.68 | 168.59 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 23.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002076 | 雪萊特 | 2018-10-19 | -0.07 | 53639.80 | -23.74 | -5515.36 | -281.75 | 0.00 | -5.20 | 0.00 | 21.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002077 | 大港股份 | 2018-10-23 | -0.18 | 91315.74 | -3.72 | -10488.84 | -1173.68 | 0.00 | -2.75 | 0.00 | 8.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002078 | 太陽紙業 | 2018-10-30 | 0.69 | 1610985.53 | 17.54 | 180158.53 | 31.09 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 24.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002079 | 蘇州固锝 | 2018-10-26 | 0.10 | 141563.12 | 5.38 | 6948.21 | -13.25 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 17.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002080 | 中材科技 | 2018-10-22 | 0.58 | 780087.87 | 7.89 | 74557.89 | 24.27 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 26.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002081 | 金螳螂 | 2018-10-27 | 0.60 | 1853921.49 | 17.85 | 158436.62 | 10.24 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002082 | 萬邦德 | 2018-10-30 | 0.22 | 1007319.25 | 1.70 | 5131.25 | -15.23 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 3.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002083 | 孚日股份 | 2018-10-25 | 0.36 | 380638.40 | 9.26 | 33100.80 | 1.35 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 18.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002084 | 海鷗住工 | 2018-10-30 | 0.07 | 157602.82 | 4.07 | 3476.16 | -46.09 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 18.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002085 | 萬豐奧威 | 2018-10-19 | 0.36 | 803953.50 | 9.89 | 78453.82 | 10.64 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 20.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002086 | 東方海洋 | 2018-10-27 | 0.12 | 61186.18 | 4.33 | 9235.00 | -17.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 30.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002087 | 新野紡織 | 2018-10-23 | 0.39 | 474587.60 | 24.06 | 31738.22 | 33.70 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 16.60 | 不分配 | 明細 | -- |
