股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000063 | 中興通訊 | 2018-10-26 | -1.73 | 5876618.60 | -23.26 | -725972.30 | -285.92 | 5.42 | -27.22 | -2.44 | 31.47 | 不分配 | 明細 | -- |
002164 | 寧波東力 | 2018-10-25 | -4.56 | 1185838.93 | 112.69 | -319204.23 | -4796.91 | 0.00 | -177.49 | 0.00 | 2.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300116 | 堅瑞沃能 | 2018-10-29 | -1.20 | 353983.90 | -58.88 | -291077.73 | -487.28 | 0.00 | -67.52 | 0.00 | 1.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000939 | *ST凱迪 | 2018-10-26 | -0.44 | 179933.54 | -51.10 | -173419.77 | -1091.10 | 0.00 | -20.12 | 0.00 | 3.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600166 | 福田汽車 | 2018-10-31 | -0.25 | 3109951.39 | -14.48 | -169361.98 | -1324.33 | 0.00 | -9.36 | 0.00 | 13.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000727 | 華東科技 | 2018-10-27 | -0.35 | 355200.35 | -19.58 | -157503.84 | -471.44 | 0.00 | -15.76 | 0.00 | -35.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600961 | 株冶集團 | 2018-10-31 | -2.98 | 896743.10 | -11.22 | -157135.63 | -3749.50 | 0.00 | -925.98 | 0.00 | -2.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300032 | 金龍機電 | 2018-10-30 | -1.94 | 210112.83 | -15.76 | -155444.60 | -605.94 | 0.00 | -47.57 | 0.00 | 8.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300104 | 樂視網 | 2018-10-30 | -0.37 | 134791.60 | -77.88 | -148948.37 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300008 | 天海防務 | 2018-10-30 | -1.38 | 82297.78 | -10.02 | -132419.00 | -1171.52 | 0.00 | -67.04 | 0.00 | -0.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002252 | 上海萊士 | 2018-10-29 | -0.26 | 140903.62 | -3.99 | -129281.72 | -237.51 | 0.00 | -10.95 | 0.00 | 65.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002018 | *ST華信 | 2018-10-31 | -0.55 | 88499.22 | -93.50 | -124549.82 | -426.71 | 0.00 | -42.95 | 0.00 | 10.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600682 | 南京新百 | 2018-10-30 | -1.07 | 1061790.44 | -14.38 | -121625.62 | -424.52 | 0.00 | -16.44 | 0.00 | 35.43 | 不分配 | 明細 | -- |
000792 | 鹽湖股份 | 2018-10-31 | -0.44 | 1262919.00 | 65.10 | -121334.58 | -41.21 | 0.00 | -6.20 | 0.00 | 23.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600401 | *ST海潤 | 2018-10-31 | -0.22 | 78525.56 | -67.45 | -104803.12 | -18.62 | 0.00 | -155.92 | 0.00 | 14.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000927 | 一汽夏利 | 2018-10-31 | -0.63 | 94241.50 | -5.49 | -100294.27 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600807 | *ST天業 | 2018-10-18 | -1.16 | 94985.19 | -25.25 | -99983.61 | -1161.96 | 0.00 | -79.85 | 0.00 | 0.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002477 | 雛鷹農牧 | 2018-10-26 | -0.28 | 353325.06 | -5.40 | -86882.70 | -233.97 | 0.00 | -19.18 | 0.00 | 10.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600651 | 飛樂音響 | 2018-10-31 | -0.84 | 236724.81 | -60.64 | -82773.60 | -258.56 | 0.00 | -28.56 | 0.00 | 28.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600485 | 信威集團 | 2018-10-31 | -0.28 | 17701.19 | -92.39 | -82347.51 | -291.32 | 0.00 | -8.59 | 0.00 | 34.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000911 | 南寧糖業 | 2018-10-26 | -2.00 | 284645.69 | 68.77 | -64770.93 | -548.31 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | 1.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002143 | 印紀傳媒 | 2018-10-30 | -0.37 | 30191.70 | -75.20 | -64356.46 | -253.72 | 0.00 | -13.54 | 0.00 | 20.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002684 | 猛獅科技 | 2018-10-24 | -1.04 | 114535.33 | -53.82 | -58745.63 | -734.19 | 0.00 | -24.48 | 0.00 | 3.80 | 不分配 | 明細 | -- |
600685 | 中船防務 | 2018-10-31 | -0.41 | 1175956.64 | -24.08 | -57679.10 | -208.35 | 0.00 | -5.22 | 0.00 | 2.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600117 | 西寧特鋼 | 2018-10-31 | -0.55 | 507698.93 | 20.97 | -57610.43 | -257.42 | 0.00 | -20.23 | 0.00 | 6.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600100 | 同方股份 | 2018-10-30 | -0.19 | 1655954.21 | 0.66 | -57243.34 | -210.63 | 0.00 | -2.77 | 0.00 | 22.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300310 | 宜通世紀 | 2018-10-26 | -0.64 | 184271.11 | 9.88 | -56950.36 | -454.81 | 0.00 | -17.51 | 0.00 | 15.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2018-10-27 | -0.30 | 77049.90 | -18.37 | -53926.13 | 45.68 | 0.00 | -11.26 | 0.00 | -2.38 | 不分配 | 明細 | -- |
601969 | 海南礦業 | 2018-10-29 | -0.27 | 106006.34 | -39.83 | -53623.15 | -1768.49 | 0.00 | -11.55 | 0.00 | -0.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603111 | 康尼機電 | 2018-10-31 | -0.55 | 270883.04 | 69.79 | -53216.41 | -402.76 | 0.00 | -14.93 | 0.00 | 30.40 | 不分配 | 明細 | -- |
000982 | *ST中絨 | 2018-10-31 | -0.29 | 152118.57 | -7.75 | -52393.40 | -36.09 | 0.00 | -31.85 | 0.00 | 4.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600726 | 華電能源 | 2018-10-30 | -0.27 | 681733.42 | 9.45 | -52330.29 | -31.79 | 0.00 | -25.57 | 0.00 | 0.98 | 不分配 | 明細 | -- |
900937 | 華電B股 | 2018-10-30 | -0.27 | 681733.42 | 9.45 | -52330.29 | -31.79 | 0.00 | -25.57 | 0.00 | 0.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002188 | *ST巴士 | 2018-10-31 | -1.68 | 10500.70 | -78.68 | -49773.48 | -816.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000572 | 海馬汽車 | 2018-10-27 | -0.29 | 404434.35 | -41.48 | -47730.25 | -660.27 | 0.00 | -7.58 | 0.00 | 6.25 | 不分配 | 明細 | -- |
000536 | 華映科技 | 2018-10-30 | -0.17 | 363645.69 | 5.55 | -46050.42 | -355.68 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 10.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600289 | *ST信通 | 2018-10-31 | -0.73 | 71730.74 | -17.36 | -45813.58 | -648.09 | 0.00 | -95.54 | 0.00 | 64.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600634 | *ST富控 | 2018-10-31 | -0.78 | 59679.62 | -4.04 | -44952.69 | -764.66 | 0.00 | -25.43 | 0.00 | 82.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600396 | 金山股份 | 2018-10-27 | -0.30 | 540610.18 | 7.27 | -43456.84 | -41.12 | 0.00 | -17.52 | 0.00 | 2.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600416 | 湘電股份 | 2018-10-31 | -0.45 | 452390.39 | -32.07 | -42985.15 | -892.31 | 0.00 | -6.86 | 0.00 | 12.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002420 | 毅昌股份 | 2018-10-30 | -1.05 | 363232.23 | -2.57 | -42232.55 | -131.62 | 0.00 | -43.51 | 0.00 | 6.64 | 不分配 | 明細 | -- |
600595 | 中孚實業 | 2018-10-31 | -0.22 | 1128033.27 | 21.31 | -41739.41 | -403.73 | 0.00 | -7.59 | 0.00 | 1.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300216 | 千山藥機 | 2018-10-30 | -1.12 | 17471.03 | -74.36 | -40355.61 | -1009.78 | 0.00 | -85.96 | 0.00 | 22.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002512 | 達華智能 | 2018-10-24 | -0.37 | 212620.22 | -7.65 | -40260.83 | -645.39 | 0.00 | -14.83 | 0.00 | 10.47 | 不分配 | 明細 | -- |
601038 | 一拖股份 | 2018-10-27 | -0.40 | 483369.15 | -19.92 | -39696.54 | -640.78 | 0.00 | -7.85 | 0.00 | 9.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002501 | 利源精制 | 2018-10-31 | -0.33 | 100735.56 | -57.53 | -39576.86 | -187.48 | 0.00 | -5.07 | 0.00 | 22.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600058 | 五礦發展 | 2018-10-30 | -0.37 | 3966149.88 | -7.20 | -39568.36 | -1133.93 | 0.00 | -5.41 | 0.00 | 3.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002219 | 恒康醫療 | 2018-10-25 | -0.21 | 277128.33 | 38.39 | -38669.47 | -253.49 | 0.00 | -9.68 | 0.00 | 30.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600701 | *ST工新 | 2018-10-30 | -0.37 | 104408.38 | -62.02 | -38582.62 | -276.05 | 0.00 | -9.47 | 0.00 | 32.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600074 | *ST保千 | 2018-10-31 | -0.15 | 11556.28 | -96.10 | -36663.89 | -190.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600122 | 宏圖高科 | 2018-10-31 | -0.31 | 1220386.95 | -13.40 | -35580.38 | -176.28 | 0.00 | -4.41 | 0.00 | 3.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002600 | 領益智造 | 2018-10-30 | -0.05 | 1609026.08 | 36.42 | -35186.81 | -252.62 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | 17.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300291 | 華錄百納 | 2018-10-19 | -0.43 | 42531.43 | -71.03 | -34576.59 | -394.94 | 0.00 | -5.55 | 0.00 | -18.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000760 | 斯太爾 | 2018-10-30 | -0.44 | 18225.56 | 49.28 | -34087.95 | -605.72 | 0.00 | -20.66 | 0.00 | 5.17 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2018-10-31 | -0.27 | 723238.44 | 23.77 | -30486.50 | -425.35 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | -1.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000692 | 惠天熱電 | 2018-10-27 | -0.56 | 103626.18 | 4.78 | -30098.25 | -161.50 | 0.00 | -25.65 | 0.00 | -21.07 | 不分配 | 明細 | -- |
600119 | 長江投資 | 2018-10-31 | -0.95 | 85538.14 | -62.52 | -29108.17 | -1301.13 | 0.00 | -46.72 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明細 | -- |
601808 | 中海油服 | 2018-10-31 | -0.06 | 1371836.03 | 16.68 | -27675.93 | -89.09 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 5.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600026 | 中遠海能 | 2018-10-31 | -0.07 | 829221.02 | 13.97 | -26831.47 | -121.51 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 10.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600707 | 彩虹股份 | 2018-10-31 | -0.07 | 80960.69 | 170.04 | -26688.73 | -420.04 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | -0.21 | 不分配 | 明細 | -- |
600225 | 天津松江 | 2018-10-26 | -0.28 | 221173.05 | 135.47 | -26323.63 | -166.45 | 0.00 | -17.63 | 0.00 | 15.70 | 不分配 | 明細 | -- |
300111 | 向日葵 | 2018-10-30 | -0.23 | 54119.76 | -43.99 | -26238.93 | -2041.18 | 0.00 | -22.16 | 0.00 | 0.01 | 不分配 | 明細 | -- |
300152 | 科融環境 | 2018-10-25 | -0.37 | 32627.97 | -29.55 | -26143.41 | -2889.50 | 0.00 | -14.29 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000868 | 安凱客車 | 2018-10-27 | -0.36 | 203916.64 | -36.62 | -25807.67 | -207.89 | 0.00 | -25.15 | 0.00 | 3.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002670 | 國盛金控 | 2018-10-29 | -0.13 | 143.10 | -99.77 | -25420.56 | -175.49 | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 15842.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002604 | *ST龍力 | 2018-10-24 | -0.42 | 67550.68 | -37.50 | -25347.44 | -317.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002356 | 赫美集團 | 2018-10-31 | -0.47 | 158911.26 | -15.83 | -24958.79 | -318.10 | 0.00 | -14.90 | 0.00 | 51.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300156 | 神霧環保 | 2018-10-30 | -0.24 | 9781.36 | -96.12 | -24718.15 | -153.22 | 0.00 | -9.31 | 0.00 | 43.72 | 不分配 | 明細 | -- |
601212 | 白銀有色 | 2018-10-30 | -0.04 | 4076433.28 | -16.63 | -24595.92 | -207.27 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | 5.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002496 | ST輝豐 | 2018-10-24 | -0.16 | 233806.19 | -73.84 | -24379.48 | -174.23 | 0.00 | -6.73 | 0.00 | 31.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300362 | 天翔環境 | 2018-10-30 | -0.58 | 31504.54 | -59.87 | -24269.01 | -388.64 | 0.00 | -14.37 | 0.00 | 18.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600151 | 航天機電 | 2018-10-31 | -0.17 | 500317.92 | 15.34 | -24207.63 | 0.79 | 0.00 | -4.31 | 0.00 | 11.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600864 | 哈投股份 | 2018-10-24 | -0.11 | 77897.78 | 1.35 | -24088.59 | -174.84 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | -5.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600536 | 中國軟件 | 2018-10-29 | -0.48 | 254101.61 | -14.35 | -23964.26 | -15.86 | 0.00 | -12.12 | 0.00 | 35.60 | 不分配 | 明細 | -- |
601258 | 龐大集團 | 2018-10-31 | -0.04 | 3698619.55 | -27.25 | -23429.29 | -170.70 | 0.00 | -1.78 | 0.00 | 6.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002200 | 云投生態 | 2018-10-24 | -1.27 | 28668.04 | -57.22 | -23327.61 | -507.26 | 0.00 | -70.94 | 0.00 | -8.48 | 不分配 | 明細 | -- |
600601 | 方正科技 | 2018-10-13 | -0.11 | 332457.67 | -0.92 | -23079.75 | -17.45 | 0.00 | -7.82 | 0.00 | 14.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300431 | 暴風集團 | 2018-10-30 | -0.71 | 103393.10 | -18.86 | -22841.13 | -1228.39 | 0.00 | -23.30 | 0.00 | -16.72 | 不分配 | 明細 | -- |
000697 | 煉石航空 | 2018-10-09 | -0.38 | 108661.90 | 158.58 | -21307.29 | -11.07 | 0.00 | -15.35 | 0.00 | 18.66 | 不分配 | 明細 | -- |
300090 | 盛運環保 | 2018-10-30 | -0.16 | 58409.13 | -52.62 | -20972.96 | -5737.61 | 0.00 | -5.64 | 0.00 | 26.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002122 | *ST天馬 | 2018-10-23 | -0.17 | 136451.01 | -27.85 | -20572.40 | -649.87 | 0.00 | -4.44 | 0.00 | 8.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000428 | 華天酒店 | 2018-10-27 | -0.20 | 70543.24 | 0.39 | -20551.77 | -38.64 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | 47.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600550 | 保變電氣 | 2018-10-30 | -0.12 | 227190.16 | -11.38 | -19781.02 | -442.80 | 0.00 | -20.82 | 0.00 | 14.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000010 | 美麗生態 | 2018-10-30 | -0.23 | 18735.23 | -70.73 | -19196.54 | -1613.16 | 0.00 | -18.12 | 0.00 | 6.92 | 不分配 | 明細 | -- |
601099 | 太平洋 | 2018-10-30 | -0.03 | 64482.55 | -27.27 | -17706.85 | -303.57 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | -22.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000410 | 沈陽機床 | 2018-10-31 | -0.23 | 420506.09 | 33.32 | -17534.18 | 77.58 | 0.00 | -22.56 | 0.00 | 26.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002070 | *ST眾和 | 2018-10-29 | -0.27 | 15306.80 | -73.75 | -17194.86 | -21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600745 | 聞泰科技 | 2018-10-31 | -0.27 | 1100642.80 | -12.36 | -16938.83 | -160.13 | 5.42 | -4.90 | 2.93 | 6.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002248 | 華東數控 | 2018-10-27 | -0.55 | 6029.15 | -31.05 | -16856.09 | -3.78 | 0.00 | -28.27 | 0.00 | -42.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000587 | 金洲慈航 | 2018-10-30 | -0.08 | 1033183.06 | 45.10 | -16841.46 | -123.12 | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 3.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000737 | *ST南風 | 2018-10-31 | -0.30 | 151954.82 | 3.99 | -16325.36 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.39 | 不分配 | 明細 | -- |
600238 | *ST椰島 | 2018-10-30 | -0.36 | 34767.15 | -49.56 | -16286.30 | -4843.68 | 0.00 | -24.07 | 0.00 | 19.99 | 不分配 | 明細 | -- |
600877 | ST嘉陵 | 2018-10-31 | -0.23 | 30907.71 | -30.77 | -16125.25 | -607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 | 不分配 | 明細 | -- |
603169 | 蘭石重裝 | 2018-10-27 | -0.15 | 216025.00 | 0.89 | -16069.81 | -1105.65 | 0.00 | -5.01 | 0.00 | 6.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000679 | 大連友誼 | 2018-10-31 | -0.45 | 81866.23 | -38.99 | -15879.04 | -2923.03 | 0.00 | -12.49 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000693 | *ST華澤 | 2018-10-30 | -0.29 | 105.18 | -99.70 | -15498.97 | -34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 不分配 | 明細 | -- |
300002 | 神州泰岳 | 2018-10-30 | -0.08 | 103206.63 | -36.89 | -15350.25 | -318.82 | 0.00 | -3.03 | 0.00 | 70.87 | 不分配 | 明細 | -- |
300471 | 厚普股份 | 2018-10-23 | -0.41 | 25872.81 | -62.42 | -15234.66 | -334.16 | 0.00 | -9.66 | 0.00 | 24.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002387 | 維信諾 | 2018-10-29 | -0.13 | 93045.34 | 4452.95 | -15212.33 | -149.65 | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 9.23 | 不分配 | 明細 | -- |
002312 | 三泰控股 | 2018-10-30 | -0.11 | 52733.80 | -6.82 | -15107.28 | -137.85 | 0.00 | -4.55 | 0.00 | 8.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600517 | 置信電氣 | 2018-10-26 | -0.11 | 284869.79 | -27.06 | -15011.78 | -285.08 | 0.00 | -4.39 | 0.00 | 10.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002204 | 大連重工 | 2018-10-30 | -0.08 | 321599.85 | -1.66 | -14983.62 | -1500.30 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | 13.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300163 | 先鋒新材 | 2018-10-30 | -0.32 | 42600.30 | -17.18 | -14945.34 | -6472.93 | 0.00 | -24.13 | 0.00 | 40.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000612 | 焦作萬方 | 2018-10-27 | -0.12 | 352755.11 | -6.52 | -14333.07 | -152.59 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | -4.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002114 | 羅平鋅電 | 2018-10-19 | -0.43 | 77414.34 | -30.47 | -14062.64 | -395.88 | 0.00 | -8.12 | 0.00 | 9.09 | 不分配 | 明細 | -- |
600583 | 海油工程 | 2018-10-31 | -0.03 | 665213.85 | -2.88 | -13963.45 | -146.22 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 3.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600240 | 華業資本 | 2018-10-31 | -0.10 | 469476.07 | 41.04 | -13551.97 | -114.94 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | 42.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000917 | 電廣傳媒 | 2018-10-31 | -0.10 | 734543.11 | 25.29 | -13530.67 | -223.10 | 0.00 | -1.37 | 0.00 | 17.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600259 | 廣晟有色 | 2018-10-31 | -0.45 | 159068.43 | -60.39 | -13521.26 | -1752.23 | 0.00 | -7.18 | 0.00 | 1.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600333 | 長春燃氣 | 2018-10-30 | -0.21 | 104240.86 | 11.78 | -12906.65 | -848.57 | 0.00 | -6.11 | 0.00 | 27.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000820 | 神霧節能 | 2018-10-30 | -0.20 | 434.31 | -99.50 | -12720.92 | -141.71 | 0.00 | -12.51 | 0.00 | 97.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600399 | *ST撫鋼 | 2018-10-22 | -0.10 | 435210.94 | 5.60 | -12616.45 | -287.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600354 | 敦煌種業 | 2018-10-31 | -0.23 | 36650.71 | 81.19 | -12393.46 | -199.81 | 0.00 | -14.51 | 0.00 | 9.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000972 | ST中基 | 2018-10-31 | -0.15 | 43783.34 | 19.11 | -11722.09 | -246.71 | 0.00 | -14.23 | 0.00 | -0.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000806 | 銀河生物 | 2018-10-31 | -0.11 | 57884.21 | -28.47 | -11637.60 | -4687.59 | 0.00 | -5.68 | 0.00 | 21.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000503 | 國新健康 | 2018-10-31 | -0.13 | 4662.44 | -58.42 | -11327.29 | 26.66 | 0.00 | -8.58 | 0.00 | -113.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002489 | 浙江永強 | 2018-10-27 | -0.05 | 262783.11 | -13.85 | -11219.18 | -166.91 | 0.00 | -3.54 | 0.00 | 14.70 | 不分配 | 明細 | -- |
600680 | *ST上普 | 2018-10-31 | -0.29 | 18985.03 | -41.86 | -11102.86 | 37.61 | 0.00 | -35.87 | 0.00 | 23.89 | 不分配 | 明細 | -- |
900930 | *ST滬普B | 2018-10-31 | -0.29 | 18985.03 | -41.86 | -11102.86 | 37.61 | 0.00 | -35.87 | 0.00 | 23.89 | 不分配 | 明細 | -- |
600821 | 津勸業 | 2018-10-27 | -0.26 | 12167.25 | -17.94 | -10810.75 | 16.27 | 0.00 | -23.52 | 0.00 | 18.15 | 不分配 | 明細 | -- |
600654 | ST中安 | 2018-10-31 | -0.08 | 291304.26 | 30.17 | -10789.67 | 4.58 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600653 | 申華控股 | 2018-10-31 | -0.06 | 510779.15 | 39.84 | -10716.83 | 63.03 | 0.00 | -6.11 | 0.00 | 4.13 | 不分配 | 明細 | -- |
600815 | 廈工股份 | 2018-10-30 | -0.11 | 226704.53 | -31.94 | -10613.72 | -197.42 | 0.00 | -21.53 | 0.00 | 12.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002175 | 東方網絡 | 2018-10-30 | -0.14 | 17416.38 | -55.89 | -10585.12 | -1139.18 | 0.00 | -10.64 | 0.00 | 6.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002077 | 大港股份 | 2018-10-23 | -0.18 | 91315.74 | -3.72 | -10488.84 | -1173.68 | 0.00 | -2.75 | 0.00 | 8.12 | 不分配 | 明細 | -- |
300682 | 朗新科技 | 2018-10-27 | -0.25 | 19565.98 | -7.53 | -10454.21 | -485.45 | 0.00 | -9.35 | 0.00 | 37.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600898 | 國美通訊 | 2018-10-30 | -0.41 | 198198.23 | 88.56 | -10254.61 | -389.84 | 0.00 | -25.36 | 0.00 | 4.49 | 不分配 | 明細 | -- |
300083 | 勁勝智能 | 2018-10-30 | -0.07 | 416504.62 | -10.76 | -10184.90 | -124.35 | 0.00 | -1.84 | 0.00 | 15.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000755 | 山西路橋 | 2018-10-26 | -0.22 | 129546.05 | -24.84 | -10150.49 | 69.99 | 0.00 | -6.47 | 0.00 | 18.68 | 不分配 | 明細 | -- |
002190 | 成飛集成 | 2018-10-25 | -0.28 | 127297.72 | 27.22 | -9961.72 | -16472.76 | 0.00 | -5.66 | 0.00 | 5.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600186 | 蓮花健康 | 2018-10-31 | -0.09 | 129719.45 | -6.20 | -9944.59 | 8.91 | -0.06 | 0.00 | -0.02 | 10.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000953 | ST河化 | 2018-10-27 | -0.33 | 21643.10 | 4.13 | -9759.41 | -32636.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002506 | 協鑫集成 | 2018-10-31 | -0.02 | 820375.06 | -12.86 | -9683.04 | -300.05 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | 13.78 | 不分配 | 明細 | -- |
601798 | *ST藍科 | 2018-10-26 | -0.26 | 35997.55 | 3.65 | -9112.18 | -2390.97 | 0.00 | -5.37 | 0.00 | 9.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000816 | *ST慧業 | 2018-10-27 | -0.06 | 110784.29 | -18.01 | -8972.20 | -40.24 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | 9.70 | 不分配 | 明細 | -- |
601218 | 吉鑫科技 | 2018-10-27 | -0.09 | 93594.40 | -8.81 | -8693.25 | -520.33 | 0.00 | -3.53 | 0.00 | -2.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600306 | 商業城 | 2018-10-26 | -0.49 | 69072.06 | 11.52 | -8640.04 | -175.18 | 0.00 | -81.41 | 0.00 | 13.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600243 | 青海華鼎 | 2018-10-30 | -0.20 | 54392.68 | -19.60 | -8585.15 | -359.93 | 0.00 | -5.03 | 0.00 | 10.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600889 | 南京化纖 | 2018-10-26 | -0.23 | 72997.20 | -42.42 | -8458.18 | -221.72 | 0.00 | -6.54 | 0.00 | 6.16 | 不分配 | 明細 | -- |
600423 | *ST柳化 | 2018-10-30 | -0.21 | 146931.27 | 12.85 | -8412.95 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600084 | 中葡股份 | 2018-10-20 | -0.07 | 28357.16 | -4.39 | -8387.21 | -14.99 | 0.00 | -3.64 | 0.00 | 28.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300708 | 聚燦光電 | 2018-10-25 | -0.32 | 37882.75 | -20.26 | -8274.92 | -189.17 | 0.00 | -12.47 | 0.00 | 12.92 | 不分配 | 明細 | -- |
000993 | 閩東電力 | 2018-10-31 | -0.18 | 39519.43 | -46.67 | -8226.69 | -180.40 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 41.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000969 | 安泰科技 | 2018-10-30 | -0.08 | 383371.77 | 10.45 | -8043.26 | -232.07 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 16.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002161 | 遠望谷 | 2018-10-30 | -0.11 | 29050.07 | -13.97 | -7947.48 | -199.91 | 0.00 | -4.99 | 0.00 | 31.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000712 | 錦龍股份 | 2018-10-31 | -0.09 | 91825.74 | 5053.27 | -7849.04 | -140.13 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | -0.91 | 不分配 | 明細 | -- |
900951 | ST大化B | 2018-10-27 | -0.28 | 30731.73 | -50.04 | -7825.06 | -402.85 | 0.00 | -50.76 | 0.00 | -1.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600316 | 洪都航空 | 2018-10-26 | -0.11 | 82330.84 | -37.21 | -7742.24 | 11.42 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 6.34 | 不分配 | 明細 | -- |
600391 | 航發科技 | 2018-10-30 | -0.23 | 139412.59 | 5.79 | -7731.91 | -441.44 | 0.00 | -4.43 | 0.00 | 12.21 | 不分配 | 明細 | -- |
