股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 2018-08-15 | 0.37 | 144029.50 | 131.32 | 32689.25 | 82.64 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 38.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2018-08-28 | 0.44 | 103277.01 | 38.96 | 21865.31 | 82.78 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 45.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300425 | 環(huán)能科技 | 2018-08-25 | 0.10 | 44000.90 | 30.13 | 6879.42 | 82.98 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 43.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300747 | 銳科激光 | 2018-08-21 | 2.69 | 75120.40 | 69.45 | 25809.51 | 83.07 | 0.00 | 41.13 | 0.00 | 49.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002637 | 贊宇科技 | 2018-08-24 | 0.19 | 344798.09 | 6.84 | 8155.86 | 83.07 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 12.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300469 | 信息發(fā)展 | 2018-08-28 | -0.03 | 23601.21 | 11.57 | -178.39 | 83.08 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 38.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2018-08-28 | 0.12 | 401591.96 | 23.25 | 12570.75 | 83.11 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 11.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600716 | 鳳凰股份 | 2018-08-17 | -0.01 | 73642.61 | 65.95 | -1222.25 | 83.17 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 10.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 2018-08-28 | 0.41 | 65505.11 | 30.04 | 14424.90 | 83.35 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 80.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600352 | 浙江龍盛 | 2018-08-31 | 0.57 | 916777.19 | 21.99 | 185823.20 | 83.41 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 43.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002373 | 千方科技 | 2018-08-25 | 0.22 | 287481.06 | 204.31 | 28691.12 | 83.46 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 31.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002782 | 可立克 | 2018-08-22 | 0.13 | 53282.66 | 32.34 | 5359.36 | 83.49 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 21.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300261 | 雅本化學(xué) | 2018-08-30 | 0.08 | 89922.61 | 66.22 | 7646.22 | 83.49 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 26.50 | 10派0.4 | 明細(xì) | -- |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 2018-08-22 | 0.50 | 489717.38 | 58.06 | 35972.05 | 83.85 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 16.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 2018-08-28 | -0.01 | 36305.21 | 2.97 | -299.12 | 83.88 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 13.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600592 | 龍溪股份 | 2018-08-25 | 0.13 | 56915.77 | 33.71 | 5353.82 | 83.96 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 25.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002486 | 嘉麟杰 | 2018-08-28 | -0.01 | 39627.91 | 2.57 | -452.90 | 84.04 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 16.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 2018-08-23 | 0.52 | 187177.21 | 49.90 | 23513.11 | 84.08 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 55.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603127 | 昭衍新藥 | 2018-08-30 | 0.20 | 13512.42 | 42.21 | 2243.97 | 84.17 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 50.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603707 | 健友股份 | 2018-07-20 | 0.41 | 84982.03 | 75.65 | 22711.64 | 84.24 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 47.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600231 | 凌鋼股份 | 2018-08-11 | 0.27 | 1008478.28 | 20.59 | 74880.91 | 84.85 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 13.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600673 | 東陽光科 | 2018-08-15 | 0.16 | 458463.34 | 32.67 | 38541.55 | 84.93 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 21.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002632 | 道明光學(xué) | 2018-08-08 | 0.17 | 56747.06 | 79.96 | 10749.93 | 84.99 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 39.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600507 | 方大特鋼 | 2018-08-18 | 0.96 | 823822.65 | 31.36 | 130586.34 | 85.35 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 30.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300006 | 萊美藥業(yè) | 2018-08-25 | 0.10 | 68858.09 | 29.65 | 8075.60 | 85.92 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 55.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002741 | 光華科技 | 2018-08-17 | 0.24 | 77862.51 | 38.00 | 8841.02 | 86.13 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 24.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002461 | 珠江啤酒 | 2018-08-21 | 0.07 | 199903.07 | 9.15 | 15589.40 | 86.25 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 30.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600021 | 上海電力 | 2018-08-28 | 0.13 | 1086121.69 | 25.78 | 30768.27 | 86.26 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 19.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 2018-08-28 | 0.12 | 57624.35 | 41.99 | 6659.48 | 86.52 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 18.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000893 | *ST東凌 | 2018-08-25 | -0.00 | 17482.83 | -74.67 | -266.77 | 86.99 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 23.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 2018-08-07 | 0.13 | 52681.81 | 6.30 | 6116.19 | 87.12 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 48.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 2018-08-28 | 0.10 | 9070.74 | 36.58 | 817.82 | 87.25 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 34.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300616 | 尚品宅配 | 2018-08-18 | 0.62 | 286679.03 | 33.64 | 12348.28 | 87.46 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 42.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000050 | 深天馬A | 2018-08-23 | 0.41 | 1397582.26 | 125.26 | 84014.15 | 87.64 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002544 | 杰賽科技 | 2018-08-24 | 0.07 | 222194.06 | 64.51 | 3860.43 | 87.68 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 17.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002698 | 博實(shí)股份 | 2018-08-29 | 0.12 | 40675.03 | 37.57 | 8136.11 | 87.79 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 39.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600986 | 科達(dá)股份 | 2018-08-28 | 0.40 | 691161.49 | 83.32 | 38362.44 | 87.90 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 9.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002151 | 北斗星通 | 2018-08-29 | 0.09 | 147977.27 | 75.91 | 4807.56 | 88.41 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 27.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002553 | 南方軸承 | 2018-08-22 | 0.24 | 19757.40 | 2.82 | 8317.98 | 88.50 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 34.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600350 | 山東高速 | 2018-08-31 | 0.50 | 259146.20 | -22.56 | 239955.74 | 88.61 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 56.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300371 | 匯中股份 | 2018-08-04 | 0.18 | 8085.25 | 17.81 | 2074.62 | 88.70 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 62.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 2018-07-31 | 0.16 | 277532.20 | 10.59 | 9859.19 | 88.84 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 10.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2018-08-15 | 0.19 | 33141.80 | 87.75 | 5225.35 | 88.95 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 37.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600608 | ST滬科 | 2018-08-28 | -0.00 | 48980.04 | 547.37 | -139.65 | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600282 | 南鋼股份 | 2018-08-18 | 0.52 | 2162233.25 | 27.50 | 228845.59 | 89.42 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600234 | ST山水 | 2018-08-28 | -0.01 | 7249.15 | 926.62 | -113.71 | 90.06 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 36.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600648 | 外高橋 | 2018-08-29 | 0.46 | 396775.33 | 22.44 | 52361.76 | 90.18 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 27.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900912 | 外高B股 | 2018-08-29 | 0.46 | 396775.33 | 22.44 | 52361.76 | 90.18 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 27.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600283 | 錢江水利 | 2018-08-18 | 0.17 | 50039.83 | 14.91 | 5922.42 | 90.33 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 39.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000786 | 北新建材 | 2018-08-18 | 0.73 | 598797.67 | 31.27 | 129864.34 | 90.33 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 34.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2018-08-28 | 0.03 | 56030.18 | 37.55 | 2568.09 | 90.52 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 19.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300130 | 新國(guó)都 | 2018-08-15 | 0.15 | 89234.82 | 76.62 | 5927.62 | 90.55 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 29.90 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
300649 | 杭州園林 | 2018-08-18 | 0.19 | 34179.77 | 429.99 | 2450.12 | 90.70 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 18.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002463 | 滬電股份 | 2018-08-24 | 0.12 | 246354.40 | 14.78 | 19655.13 | 90.87 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 20.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002471 | 中超控股 | 2018-07-31 | 0.06 | 350754.13 | 16.97 | 8088.68 | 91.10 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 13.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300653 | 正海生物 | 2018-08-10 | 0.50 | 10519.74 | 25.10 | 3997.73 | 91.39 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 91.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300021 | 大禹節(jié)水 | 2018-08-22 | 0.07 | 78435.40 | 50.92 | 5550.28 | 91.63 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 25.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603800 | 道森股份 | 2018-08-31 | 0.11 | 48333.30 | 41.16 | 2275.51 | 91.76 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 18.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000898 | 鞍鋼股份 | 2018-08-28 | 0.48 | 4688200.00 | 20.03 | 349900.00 | 91.94 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 15.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600727 | 魯北化工 | 2018-08-29 | 0.15 | 30318.60 | 15.44 | 5173.44 | 92.56 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 27.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600585 | 海螺水泥 | 2018-08-23 | 2.44 | 4574224.72 | 43.36 | 1294208.93 | 92.68 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 42.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 2018-08-22 | 3.22 | 274923.19 | 71.82 | 54798.85 | 92.93 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 81.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002717 | 嶺南股份 | 2018-08-18 | 0.39 | 355459.36 | 111.91 | 38689.04 | 93.06 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 26.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300068 | 南都電源 | 2018-08-21 | 0.34 | 412996.45 | 11.04 | 30113.05 | 93.11 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 11.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300110 | 華仁藥業(yè) | 2018-07-28 | 0.01 | 65057.92 | 10.95 | 1640.89 | 93.82 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 55.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300602 | 飛榮達(dá) | 2018-08-24 | 0.35 | 55199.98 | 16.70 | 7004.46 | 94.11 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 29.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600139 | 西部資源 | 2018-08-31 | -0.01 | 17213.10 | 42.36 | -681.19 | 94.38 | 0.62 | -1.66 | 0.00 | 61.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600111 | 北方稀土 | 2018-08-24 | 0.06 | 569375.20 | 39.71 | 21773.72 | 94.48 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 14.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600586 | 金晶科技 | 2018-08-18 | 0.14 | 238082.41 | 26.49 | 20195.04 | 94.50 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 22.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000672 | 上峰水泥 | 2018-08-24 | 0.63 | 208190.53 | 14.53 | 50962.62 | 94.55 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 43.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000058 | 深賽格 | 2018-08-31 | 0.08 | 88293.81 | 49.06 | 9766.70 | 95.30 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 29.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200058 | 深賽格B | 2018-08-31 | 0.08 | 88293.81 | 49.06 | 9766.70 | 95.30 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 29.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600744 | 華銀電力 | 2018-08-31 | -0.01 | 431173.59 | 30.61 | -1852.90 | 95.95 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 4.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2018-08-25 | 0.84 | 723257.52 | 10.45 | 48132.17 | 96.78 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 27.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002487 | 大金重工 | 2018-08-27 | 0.04 | 44428.95 | 26.03 | 2061.57 | 96.80 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 17.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600057 | 廈門象嶼 | 2018-08-29 | 0.24 | 10812815.95 | 18.33 | 58587.20 | 97.31 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 2.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300462 | 華銘智能 | 2018-08-30 | 0.28 | 14612.98 | 6.11 | 3808.73 | 97.38 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 37.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603033 | 三維股份 | 2018-08-11 | 0.34 | 50690.12 | 16.38 | 4298.33 | 97.66 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601616 | 廣電電氣 | 2018-08-11 | 0.02 | 32227.27 | 7.62 | 1836.46 | 97.67 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 24.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002318 | 久立特材 | 2018-08-14 | 0.16 | 194899.27 | 41.81 | 13240.17 | 98.44 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 21.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603002 | 宏昌電子 | 2018-08-01 | 0.06 | 83777.12 | 61.84 | 3476.90 | 99.07 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 10.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600103 | 青山紙業(yè) | 2018-08-21 | 0.07 | 154539.19 | 21.76 | 12694.03 | 99.57 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 20.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603606 | 東方電纜 | 2018-08-17 | 0.11 | 138696.55 | 37.38 | 5626.65 | 100.25 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 14.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300422 | 博世科 | 2018-08-24 | 0.30 | 114843.75 | 107.84 | 10616.21 | 100.40 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000676 | 智度股份 | 2018-08-15 | 0.45 | 377159.85 | 48.23 | 43718.22 | 100.42 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 18.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600629 | 華建集團(tuán) | 2018-08-15 | 0.34 | 282750.26 | 32.95 | 14765.07 | 100.47 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 22.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603679 | 華體科技 | 2018-08-16 | 0.32 | 27339.66 | 63.54 | 3189.45 | 100.57 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 32.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600756 | 浪潮軟件 | 2018-08-30 | 0.09 | 39150.81 | -13.26 | 2853.71 | 100.59 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 50.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000425 | 徐工機(jī)械 | 2018-08-31 | 0.15 | 2394395.08 | 65.81 | 110403.01 | 100.62 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 16.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600812 | 華北制藥 | 2018-08-10 | 0.04 | 471883.94 | 17.87 | 6178.88 | 100.67 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 36.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600193 | *ST創(chuàng)興 | 2018-08-03 | 0.00 | 2696.46 | 3.80 | 108.05 | 100.94 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 12.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600160 | 巨化股份 | 2018-08-25 | 0.39 | 807962.48 | 24.44 | 105745.52 | 101.04 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 24.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600277 | 億利潔能 | 2018-08-18 | 0.12 | 913812.54 | 29.26 | 32349.33 | 101.06 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 10.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2018-08-22 | 0.22 | 124404.56 | 53.79 | 28509.33 | 101.20 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 37.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 2018-08-22 | 0.00 | 687105.79 | -15.05 | 2438.83 | 101.37 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 6.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300359 | 全通教育 | 2018-08-28 | 0.00 | 29740.17 | -32.95 | 27.78 | 101.56 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 31.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300168 | 萬達(dá)信息 | 2018-08-16 | 0.07 | 100992.18 | 15.89 | 7719.73 | 101.63 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 37.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002570 | *ST因美 | 2018-08-24 | 0.01 | 123209.23 | -4.14 | 853.04 | 102.32 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 51.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002095 | 生意寶 | 2018-08-28 | 0.11 | 20420.43 | 15.53 | 2781.78 | 102.62 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 39.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300391 | 康躍科技 | 2018-08-20 | 0.29 | 44159.32 | 53.69 | 6651.44 | 102.63 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 32.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600558 | 大西洋 | 2018-08-28 | 0.05 | 124958.14 | 24.26 | 4576.74 | 102.75 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 14.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000510 | 金路集團(tuán) | 2018-08-17 | 0.12 | 99400.03 | 21.14 | 7338.22 | 102.77 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 16.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002715 | 登云股份 | 2018-08-24 | 0.06 | 18213.65 | 10.66 | 537.11 | 102.79 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 23.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000880 | 濰柴重機(jī) | 2018-08-29 | 0.16 | 119945.33 | 27.94 | 4490.80 | 103.03 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 14.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002645 | 華宏科技 | 2018-08-29 | 0.23 | 88261.54 | 50.53 | 8041.24 | 103.36 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 21.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002724 | 海洋王 | 2018-08-14 | 0.05 | 49052.71 | 18.33 | 3348.40 | 103.42 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 66.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600495 | 晉西車軸 | 2018-08-22 | 0.02 | 55180.57 | -14.46 | 2711.02 | 103.65 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 17.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300401 | 花園生物 | 2018-07-31 | 0.32 | 32080.62 | 37.70 | 15314.39 | 103.68 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 63.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000878 | 云南銅業(yè) | 2018-08-28 | 0.19 | 2020991.34 | -31.58 | 26236.01 | 103.94 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 5.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300312 | 邦訊技術(shù) | 2018-08-15 | 0.00 | 15688.26 | -13.24 | 56.29 | 104.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 39.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 2018-08-01 | 0.03 | 34284.61 | 27.15 | 5063.94 | 104.06 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 35.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600207 | 安彩高科 | 2018-08-30 | 0.00 | 115547.79 | 24.04 | 62.12 | 104.16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2018-08-09 | 0.16 | 468045.77 | -12.43 | 65295.00 | 104.68 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 37.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000981 | 銀億股份 | 2018-08-31 | 0.17 | 502772.30 | 34.20 | 68331.98 | 105.03 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 29.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000410 | 沈陽機(jī)床 | 2018-08-31 | 0.03 | 333936.33 | 48.59 | 2524.80 | 105.08 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 25.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600792 | 云煤能源 | 2018-08-21 | 0.00 | 246619.92 | 34.18 | 397.38 | 105.09 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 8.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2018-08-21 | 0.88 | 2098780.06 | 8.21 | 711680.30 | 105.31 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 34.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2018-08-03 | 0.25 | 141445.68 | 89.74 | 18344.02 | 105.51 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 25.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002015 | 霞客環(huán)保 | 2018-08-24 | 0.00 | 20846.39 | 45.59 | 56.98 | 105.72 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 6.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002612 | 朗姿股份 | 2018-08-25 | 0.28 | 129769.59 | 22.73 | 11166.24 | 105.72 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 56.56 | 10派1 | 明細(xì) | -- |
000803 | *ST金宇 | 2018-08-30 | 0.01 | 19261.72 | 1209.97 | 144.51 | 105.72 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 23.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300409 | 道氏技術(shù) | 2018-08-24 | 0.65 | 167742.10 | 287.04 | 14071.47 | 105.97 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 34.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 2018-08-18 | 0.76 | 82977.70 | 49.73 | 24603.57 | 106.01 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 47.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300283 | 溫州宏豐 | 2018-08-03 | 0.04 | 55648.28 | 21.14 | 1719.16 | 106.03 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300159 | 新研股份 | 2018-08-16 | 0.13 | 77073.73 | 58.09 | 18849.52 | 106.15 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 32.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603828 | 柯利達(dá) | 2018-08-29 | 0.10 | 76228.25 | -5.43 | 4330.41 | 106.19 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 14.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300038 | 梅泰諾 | 2018-08-25 | 0.31 | 199872.27 | 109.56 | 36093.04 | 106.21 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 32.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300205 | 天喻信息 | 2018-08-22 | 0.14 | 117727.72 | 11.03 | 6104.27 | 106.37 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600686 | 金龍汽車 | 2018-07-31 | 0.10 | 902920.47 | 57.23 | 7919.01 | 106.41 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 11.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600869 | 智慧能源 | 2018-08-13 | 0.10 | 816701.38 | 3.76 | 22189.98 | 106.42 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 2018-08-31 | 0.37 | 1195401.26 | 60.21 | 170600.23 | 106.48 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 21.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002231 | 奧維通信 | 2018-08-30 | 0.00 | 12427.07 | -13.20 | 101.14 | 106.51 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 15.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002485 | 希努爾 | 2018-08-15 | 0.00 | 38901.57 | 8.98 | 162.16 | 106.99 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 19.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000809 | 鐵嶺新城 | 2018-08-18 | 0.01 | 1196.36 | 33.69 | 566.04 | 107.07 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -32.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600728 | 佳都科技 | 2018-08-08 | 0.04 | 173551.06 | 20.15 | 6873.90 | 107.23 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 14.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600247 | *ST成城 | 2018-08-31 | 0.07 | 2480.97 | -86.40 | 2434.17 | 107.39 | 0.00 | 153.11 | 0.00 | 19.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600383 | 金地集團(tuán) | 2018-08-30 | 0.53 | 1492938.61 | 18.78 | 239479.64 | 107.83 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 28.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000713 | 豐樂種業(yè) | 2018-07-27 | 0.01 | 80205.34 | 20.62 | 204.00 | 108.57 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 15.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600808 | 馬鋼股份 | 2018-08-30 | 0.45 | 4006304.14 | 13.86 | 342851.89 | 108.62 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 14.12 | 10派0.5 | 明細(xì) | -- |
002127 | 南極電商 | 2018-08-24 | 0.12 | 123406.35 | 390.11 | 29177.71 | 108.64 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 31.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600753 | 東方銀星 | 2018-08-31 | 0.03 | 112000.63 | 1938.55 | 426.82 | 108.92 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 1.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300559 | 佳發(fā)教育 | 2018-08-28 | 0.35 | 16361.27 | 109.98 | 4926.53 | 109.62 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 54.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
