股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000418 | 小天鵝A | 2018-03-13 | 2.38 | 2138469.91 | 30.91 | 150641.25 | 28.20 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 24.64 | 10派10 | 明細 | -- |
000582 | 北部灣港 | 2018-03-13 | 0.44 | 327487.27 | 9.36 | 54133.77 | 19.83 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 35.32 | 10派1.15 | 明細 | -- |
000768 | 中航飛機 | 2018-03-13 | 0.17 | 3107904.69 | 18.98 | 47140.17 | 14.10 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 6.98 | 10派0.85 | 明細 | -- |
002233 | 塔牌集團 | 2018-03-13 | 0.76 | 456408.25 | 25.76 | 72097.70 | 58.73 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 28.03 | 10派3 | 明細 | -- |
002426 | 勝利精密 | 2018-03-13 | 0.14 | 1591310.85 | 18.08 | 46225.78 | 7.65 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 10.44 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002648 | 衛星石化 | 2018-03-13 | 1.04 | 818791.86 | 52.91 | 94245.68 | 202.49 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 24.12 | 10派0.88 | 明細 | -- |
002916 | 深南電路 | 2018-03-13 | 2.13 | 568693.94 | 23.67 | 44808.23 | 63.44 | 0.00 | 25.61 | 0.00 | 21.49 | 10派5.1 | 明細 | -- |
002931 | 鋒龍股份 | 2018-03-13 | 0.72 | 31340.88 | 24.62 | 4781.09 | 12.35 | 3.32 | 24.18 | 0.86 | 34.47 | 不分配 | 明細 | -- |
300003 | 樂普醫療 | 2018-03-13 | 0.51 | 453764.27 | 30.85 | 89908.53 | 32.36 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 65.71 | 10派1.27 | 明細 | -- |
300302 | 同有科技 | 2018-03-13 | 0.12 | 37961.55 | -19.49 | 5082.66 | -60.53 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 33.95 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300313 | 天山生物 | 2018-03-13 | 0.04 | 19530.57 | -47.95 | 744.43 | 105.33 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 40.71 | 不分配 | 明細 | -- |
300656 | 民德電子 | 2018-03-13 | 0.75 | 12252.65 | 0.58 | 4045.99 | -12.63 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 48.79 | 10轉5派2 | 明細 | -- |
300681 | 英搏爾 | 2018-03-13 | 1.31 | 53623.05 | 31.56 | 8429.54 | 28.94 | 0.00 | 27.17 | 0.00 | 31.27 | 10派6 | 明細 | -- |
300715 | 凱倫股份 | 2018-03-13 | 0.78 | 39422.80 | 46.57 | 4457.02 | 10.77 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 36.65 | 10轉8派2 | 明細 | -- |
200418 | 小天鵝B | 2018-03-13 | 2.38 | 2138469.91 | 30.91 | 150641.25 | 28.20 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 24.64 | 10派10 | 明細 | -- |
600011 | 華能國際 | 2018-03-14 | 0.11 | 15245944.40 | 33.95 | 179315.10 | -79.66 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 10.41 | 10派1 | 明細 | -- |
600463 | 空港股份 | 2018-03-14 | 0.05 | 160530.46 | 126.36 | 1572.52 | -44.14 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 9.45 | 10派0.16 | 明細 | -- |
000833 | 貴糖股份 | 2018-03-14 | 0.12 | 190737.06 | 6.43 | 7976.62 | 105.91 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 14.23 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002352 | 順豐控股 | 2018-03-14 | 1.12 | 7109429.70 | 23.68 | 477068.97 | 14.12 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 19.79 | 10派2.2 | 明細 | -- |
600062 | 華潤雙鶴 | 2018-03-15 | 0.97 | 642184.68 | 16.87 | 84261.25 | 17.98 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 55.71 | 10送2派0.97 | 明細 | -- |
600118 | 中國衛星 | 2018-03-15 | 0.35 | 738523.31 | 16.54 | 40960.05 | 3.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 12.64 | 10派1.1 | 明細 | -- |
600367 | 紅星發展 | 2018-03-15 | 0.33 | 133508.35 | 13.92 | 9547.36 | 108.19 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 25.56 | 10派0.33 | 明細 | -- |
600490 | 鵬欣資源 | 2018-03-15 | 0.16 | 605640.90 | 136.57 | 30122.94 | 484.99 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 10.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600705 | 中航資本 | 2018-03-15 | 0.31 | 570702.59 | 35.89 | 278360.62 | 19.77 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 67.62 | 10派0.55 | 明細 | -- |
601155 | 新城控股 | 2018-03-15 | 2.71 | 4052568.48 | 44.89 | 602890.77 | 99.68 | 0.00 | 34.18 | 0.00 | 27.50 | 10派8.1 | 明細 | -- |
603085 | 天成自控 | 2018-03-15 | 0.31 | 78309.30 | 116.88 | 7012.12 | 99.09 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 25.46 | 10派1 | 明細 | -- |
000001 | 平安銀行 | 2018-03-15 | 1.30 | 10578600.00 | -1.79 | 2318900.00 | 2.61 | 11.77 | 11.62 | -6.92 | 28.56 | 10派1.36 | 明細 | -- |
000043 | 中航地產 | 2018-03-15 | 0.23 | 589349.40 | -6.79 | 15058.78 | -6.69 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 17.80 | 10派1 | 明細 | -- |
000652 | 泰達股份 | 2018-03-15 | 0.20 | 1902344.80 | 21.70 | 29809.93 | 10.05 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 5.28 | 10派0.35 | 明細 | -- |
000837 | 秦川機床 | 2018-03-15 | 0.02 | 299988.55 | 10.93 | 1645.50 | 9.93 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 15.91 | 不分配 | 明細 | -- |
000915 | 山大華特 | 2018-03-15 | 1.04 | 176723.32 | 14.40 | 24320.09 | 22.59 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 65.81 | 10派2.5 | 明細 | -- |
000987 | 越秀金控 | 2018-03-15 | 0.28 | 532638.87 | 89.86 | 63331.88 | 2.07 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 19.72 | 10派0.9 | 明細 | -- |
000999 | 華潤三九 | 2018-03-15 | 1.33 | 1111991.64 | 23.81 | 130168.72 | 8.67 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 63.11 | 10派4.6 | 明細 | -- |
001696 | 宗申動力 | 2018-03-15 | 0.24 | 502282.82 | 10.13 | 27240.81 | -6.43 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 19.45 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002117 | 東港股份 | 2018-03-15 | 0.64 | 142950.11 | -4.15 | 23210.56 | 5.91 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 38.13 | 10派4 | 明細 | -- |
002125 | 湘潭電化 | 2018-03-15 | 0.14 | 74080.35 | 12.64 | 4717.15 | 112.10 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 24.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002389 | 南洋科技 | 2018-03-15 | 0.43 | 144673.55 | 19.19 | 18670.40 | 52.07 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 29.60 | 10派0.2 | 明細 | -- |
002419 | 天虹股份 | 2018-03-15 | 0.90 | 1853628.47 | 7.31 | 71819.26 | 37.03 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 24.88 | 10轉5派4.5 | 明細 | -- |
002521 | 齊峰新材 | 2018-03-15 | 0.32 | 357331.07 | 31.94 | 16051.14 | 13.09 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 13.93 | 10派2 | 明細 | -- |
002568 | 百潤股份 | 2018-03-15 | 0.22 | 117192.57 | 26.64 | 18264.53 | 224.23 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 66.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002571 | 德力股份 | 2018-03-15 | 0.13 | 79598.42 | -8.71 | 5057.88 | 182.50 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 18.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002688 | 金河生物 | 2018-03-15 | 0.17 | 145782.64 | -2.53 | 10842.39 | -33.94 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 37.15 | 10派0.3 | 明細 | -- |
002879 | 長纜科技 | 2018-03-15 | 1.03 | 61689.16 | 12.87 | 12095.45 | 4.98 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 53.15 | 10轉4派1.5 | 明細 | -- |
002911 | 佛燃股份 | 2018-03-15 | 0.69 | 429222.95 | 13.89 | 34740.59 | 3.04 | 0.00 | 21.01 | 0.00 | 19.74 | 10派3 | 明細 | -- |
300114 | 中航電測 | 2018-03-15 | 0.22 | 124098.72 | 14.27 | 12944.55 | 25.63 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 37.92 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300357 | 我武生物 | 2018-03-15 | 1.15 | 38557.68 | 23.55 | 18610.39 | 44.04 | 0.00 | 25.55 | 0.00 | 95.66 | 10轉8派4 | 明細 | -- |
300376 | 易事特 | 2018-03-15 | 0.31 | 731758.00 | 39.51 | 71406.88 | 51.40 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 18.81 | 10派0.31 | 明細 | -- |
300393 | 中來股份 | 2018-03-15 | 1.44 | 324285.28 | 133.68 | 25857.27 | 56.55 | 0.00 | 23.74 | 0.00 | 23.27 | 10派5 | 明細 | -- |
300416 | 蘇試試驗 | 2018-03-15 | 0.49 | 49091.65 | 24.52 | 6128.16 | 13.54 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 46.78 | 10派1 | 明細 | -- |
300485 | 賽升藥業 | 2018-03-15 | 1.17 | 74998.68 | 21.70 | 28160.41 | 8.98 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 75.40 | 10轉10派2.4 | 明細 | -- |
300511 | 雪榕生物 | 2018-03-15 | 0.61 | 133028.39 | 33.20 | 12240.52 | 16.79 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 19.13 | 10轉9派1.2 | 明細 | -- |
600050 | 中國聯通 | 2018-03-16 | 0.02 | 27482894.63 | 0.23 | 42584.47 | 176.39 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 24.22 | 10派0.204 | 明細 | -- |
600067 | 冠城大通 | 2018-03-16 | 0.40 | 689698.93 | 12.53 | 59516.40 | 85.11 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 18.63 | 10派1.2 | 明細 | -- |
600211 | 西藏藥業 | 2018-03-16 | 1.36 | 91562.57 | 14.91 | 22964.57 | 15.81 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 72.11 | 10派3.85 | 明細 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 2018-03-16 | 1.03 | 577572.82 | 18.83 | 84718.77 | 58.33 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | 36.57 | 10派3.5 | 明細 | -- |
600332 | 白云山 | 2018-03-16 | 1.27 | 2095422.52 | 4.58 | 206165.19 | 36.71 | 11.61 | 11.34 | 0.00 | 36.68 | 10派3.81 | 明細 | -- |
600368 | 五洲交通 | 2018-03-16 | 0.44 | 179217.72 | 38.95 | 36771.08 | 65.52 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 55.15 | 10送3.5派1.5 | 明細 | -- |
600483 | 福能股份 | 2018-03-16 | 0.54 | 679949.45 | 6.88 | 84353.43 | -16.86 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 19.85 | 10派2 | 明細 | -- |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2018-03-16 | 0.67 | 2702920.79 | 22.61 | 160078.15 | 1198.94 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細 | -- |
600618 | 氯堿化工 | 2018-03-16 | 0.86 | 722674.61 | 6.99 | 99260.33 | 402.54 | 0.00 | 40.85 | 0.00 | 15.54 | 10派0.35 | 明細 | -- |
600729 | 重慶百貨 | 2018-03-16 | 1.49 | 3291536.51 | -2.75 | 60543.08 | 44.59 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 17.01 | 10派6 | 明細 | -- |
600828 | 茂業商業 | 2018-03-16 | 0.60 | 1176054.99 | 24.92 | 103451.88 | 82.12 | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 26.57 | 10派1.5 | 明細 | -- |
600879 | 航天電子 | 2018-03-16 | 0.20 | 1305428.73 | 13.04 | 52490.91 | 9.73 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 17.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603021 | 山東華鵬 | 2018-03-16 | 0.08 | 78451.37 | 12.66 | 2636.47 | -48.67 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 23.32 | 10派0.8 | 明細 | -- |
603579 | 榮泰健康 | 2018-03-16 | 1.58 | 191800.74 | 49.26 | 21617.54 | 4.61 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 37.98 | 10派5 | 明細 | -- |
603801 | 志邦股份 | 2018-03-16 | 1.67 | 215687.54 | 37.38 | 23422.28 | 31.74 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 33.98 | 10派6 | 明細 | -- |
603806 | 福斯特 | 2018-03-16 | 1.46 | 458491.98 | 16.03 | 58519.20 | -30.97 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 20.32 | 10轉3派6 | 明細 | -- |
603900 | 萊紳通靈 | 2018-03-16 | 0.92 | 196355.98 | 18.94 | 30920.71 | 39.67 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 51.82 | 10派2.8 | 明細 | -- |
000063 | 中興通訊 | 2018-03-16 | 1.09 | 10881527.30 | 7.49 | 456817.20 | 293.78 | 7.55 | 15.74 | 1.72 | 30.20 | 10派3.3 | 明細 | -- |
000423 | 東阿阿膠 | 2018-03-16 | 3.13 | 737234.03 | 16.70 | 204435.25 | 10.36 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 63.79 | 10派9 | 明細 | -- |
000695 | 濱海能源 | 2018-03-16 | 0.04 | 100670.36 | 66.52 | 974.84 | 151.03 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 11.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000757 | 浩物股份 | 2018-03-16 | 0.10 | 61144.35 | 17.93 | 4709.52 | 78.93 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 30.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000952 | 廣濟藥業 | 2018-03-16 | 0.42 | 80155.63 | 12.15 | 10521.16 | -25.82 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 48.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000990 | 誠志股份 | 2018-03-16 | 0.65 | 569472.53 | 121.24 | 80850.86 | 629.83 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 31.60 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002159 | 三特索道 | 2018-03-16 | 0.04 | 53944.06 | 19.52 | 550.14 | 110.20 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 51.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002244 | 濱江集團 | 2018-03-16 | 0.55 | 1377370.40 | -29.19 | 171141.46 | 22.35 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 22.16 | 10派0.83 | 明細 | -- |
002469 | 三維工程 | 2018-03-16 | 0.11 | 75405.17 | 115.03 | 5726.27 | 386.64 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 25.25 | 10派0.5 | 明細 | -- |
002524 | 光正集團 | 2018-03-16 | 0.01 | 55399.49 | 10.96 | 541.64 | 11.87 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 16.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002737 | 葵花藥業 | 2018-03-16 | 1.45 | 385511.98 | 14.61 | 42399.66 | 39.93 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 57.83 | 10轉10派10 | 明細 | -- |
002782 | 可立克 | 2018-03-16 | 0.13 | 92418.02 | 11.26 | 5742.14 | -2.50 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 21.28 | 10派2 | 明細 | -- |
002783 | 凱龍股份 | 2018-03-16 | 0.55 | 135895.04 | 42.49 | 11501.32 | 5.73 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 35.85 | 10轉6派2 | 明細 | -- |
002801 | 微光股份 | 2018-03-16 | 0.91 | 56874.35 | 28.94 | 10756.71 | 7.63 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 29.00 | 10派5 | 明細 | -- |
002891 | 中寵股份 | 2018-03-16 | 0.88 | 101535.17 | 28.37 | 7367.38 | 9.51 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 24.25 | 10派1 | 明細 | -- |
300181 | 佐力藥業 | 2018-03-16 | 0.07 | 79391.17 | -5.49 | 4514.03 | -37.32 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 54.21 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300199 | 翰宇藥業 | 2018-03-16 | 0.36 | 124623.35 | 45.75 | 32972.14 | 12.95 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 82.44 | 10派2 | 明細 | -- |
300275 | 梅安森 | 2018-03-16 | 0.26 | 28838.92 | 68.25 | 4201.91 | 160.11 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 39.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300365 | 恒華科技 | 2018-03-16 | 1.07 | 85574.75 | 41.84 | 19223.70 | 53.26 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 43.88 | 10轉10派2 | 明細 | -- |
300398 | 飛凱材料 | 2018-03-16 | 0.27 | 82036.76 | 109.79 | 8381.24 | 23.64 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 43.43 | 10派0.5 | 明細 | -- |
300428 | 四通新材 | 2018-03-16 | 0.43 | 114995.88 | 27.97 | 10477.93 | 49.86 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 11.69 | 10轉2派3.3 | 明細 | -- |
900908 | 氯堿B股 | 2018-03-16 | 0.86 | 722674.61 | 6.99 | 99260.33 | 402.54 | 0.00 | 40.85 | 0.00 | 15.54 | 10派0.35 | 明細 | -- |
600038 | 中直股份 | 2018-03-17 | 0.77 | 1204810.88 | -3.78 | 45537.64 | 3.69 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 15.17 | 10派2.33 | 明細 | -- |
600099 | 林海股份 | 2018-03-17 | 0.01 | 45227.38 | -2.23 | 192.70 | -0.36 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 10.92 | 不分配 | 明細 | -- |
600199 | 金種子酒 | 2018-03-17 | 0.01 | 129015.43 | -10.14 | 818.98 | -51.88 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 37.96 | 10派0.1 | 明細 | -- |
600308 | 華泰股份 | 2018-03-17 | 0.58 | 1365891.74 | 26.36 | 67368.16 | 270.08 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 15.23 | 10派1.74 | 明細 | -- |
600316 | 洪都航空 | 2018-03-17 | 0.04 | 253002.47 | -31.25 | 3068.05 | 177.89 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 7.43 | 10派0.13 | 明細 | -- |
600372 | 中航電子 | 2018-03-17 | 0.31 | 702311.48 | 0.93 | 54243.95 | 17.82 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 31.73 | 10派0.6 | 明細 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2018-03-17 | 1.26 | 1871560.88 | 12.60 | 314874.80 | 0.14 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 41.69 | 10派7.5 | 明細 | -- |
600728 | 佳都科技 | 2018-03-17 | 0.13 | 431195.64 | 51.39 | 21250.09 | 96.88 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 13.27 | 10派0.31 | 明細 | -- |
600787 | 中儲股份 | 2018-03-17 | 0.61 | 2560324.98 | 67.55 | 133778.06 | 74.32 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 1.44 | 10派0.61 | 明細 | -- |
600862 | 中航高科 | 2018-03-17 | 0.06 | 304415.24 | 4.55 | 8279.66 | 12.77 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 22.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600997 | 開灤股份 | 2018-03-17 | 0.33 | 1856157.78 | 58.26 | 51652.38 | 19.65 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 9.95 | 10派1.2 | 明細 | -- |
601996 | 豐林集團 | 2018-03-17 | 0.13 | 130169.00 | 4.21 | 12021.93 | 35.53 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 20.94 | 10派0.6 | 明細 | -- |
000031 | 中糧地產 | 2018-03-17 | 0.52 | 1404235.59 | -22.10 | 94533.11 | 31.27 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 27.66 | 10派0.55 | 明細 | -- |
000608 | 陽光股份 | 2018-03-17 | 0.20 | 53442.00 | -16.44 | 15236.50 | 132.54 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 30.50 | 10派0.3 | 明細 | -- |
000786 | 北新建材 | 2018-03-17 | 1.31 | 1116434.35 | 36.88 | 234398.54 | 100.16 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 35.83 | 10派3.55 | 明細 | -- |
000848 | 承德露露 | 2018-03-17 | 0.42 | 211187.33 | -16.23 | 41359.79 | -8.16 | 0.00 | 21.52 | 0.00 | 46.15 | 10派5 | 明細 | -- |
000922 | *ST佳電 | 2018-03-17 | 0.22 | 158815.97 | 25.40 | 12050.21 | 127.60 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 27.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002179 | 中航光電 | 2018-03-17 | 1.05 | 636181.31 | 8.66 | 82535.08 | 12.48 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 34.50 | 10派1.2 | 明細 | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 2018-03-17 | 0.52 | 152023.87 | 35.64 | 41414.22 | 61.00 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 46.52 | 10派1.5 | 明細 | -- |
002520 | 日發精機 | 2018-03-17 | 0.10 | 100537.26 | 28.27 | 5716.94 | 39.01 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 34.36 | 10派1 | 明細 | -- |
002761 | 多喜愛 | 2018-03-17 | 0.19 | 68082.51 | 1.60 | 2313.74 | 7.70 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 37.74 | 10轉7派0.26 | 明細 | -- |
002912 | 中新賽克 | 2018-03-17 | 2.57 | 49781.06 | 44.93 | 13233.12 | 31.59 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 76.98 | 10轉6派7.5 | 明細 | -- |
300059 | 東方財富 | 2018-03-17 | 0.15 | 111233.71 | -7.54 | 63690.16 | -10.77 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 99.25 | 10轉2派0.2 | 明細 | -- |
300143 | 星普醫科 | 2018-03-17 | 0.43 | 32922.96 | -23.87 | 12239.62 | 122.21 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 55.75 | 10轉9 | 明細 | -- |
300226 | 上海鋼聯 | 2018-03-17 | 0.30 | 7369705.13 | 78.53 | 4817.80 | 117.95 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 0.57 | 不分配 | 明細 | -- |
300248 | 新開普 | 2018-03-17 | 0.37 | 76961.97 | 12.60 | 11967.12 | 41.04 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 54.22 | 10轉5派0.6 | 明細 | -- |
300383 | 光環新網 | 2018-03-17 | 0.30 | 407716.87 | 75.92 | 43586.21 | 30.05 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 20.17 | 10派0.2 | 明細 | -- |
300453 | 三鑫醫療 | 2018-03-17 | 0.27 | 40387.19 | 27.09 | 4238.96 | 15.77 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 29.89 | 10派1 | 明細 | -- |
200986 | 粵華包B | 2018-03-17 | 0.04 | 358315.76 | -0.68 | 1863.79 | -69.61 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 12.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600433 | 冠豪高新 | 2018-03-19 | 0.04 | 205990.75 | 18.39 | 5279.02 | -51.36 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 16.06 | 10派0.13 | 明細 | -- |
600655 | 豫園股份 | 2018-03-19 | 0.49 | 1711124.68 | 9.39 | 70024.18 | 46.24 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 14.69 | 10派1.5 | 明細 | -- |
603596 | 伯特利 | 2018-03-19 | 0.75 | 241918.69 | 9.35 | 27700.33 | 1.72 | 2.99 | 29.02 | 0.17 | 22.69 | 不分配 | 明細 | -- |
603897 | 長城科技 | 2018-03-19 | 1.33 | 458395.09 | 41.98 | 17742.29 | 55.84 | 5.96 | 25.05 | 0.53 | 8.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002523 | 天橋起重 | 2018-03-19 | 0.12 | 124595.29 | 0.57 | 11684.61 | 9.22 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 27.56 | 10轉4派0.5 | 明細 | -- |
002870 | 香山股份 | 2018-03-19 | 0.72 | 92911.91 | 12.21 | 7148.96 | -31.34 | 0.00 | 24.47 | 0.00 | 29.05 | 10派2 | 明細 | -- |
300131 | 英唐智控 | 2018-03-19 | 0.13 | 739987.53 | 75.27 | 14300.32 | -29.01 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 8.50 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600017 | 日照港 | 2018-03-20 | 0.12 | 480431.63 | 12.33 | 36887.56 | 109.30 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 20.97 | 10派0.2 | 明細 | -- |
600114 | 東睦股份 | 2018-03-20 | 0.72 | 178289.81 | 21.49 | 30010.19 | 70.65 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 33.82 | 10轉4.8派3 | 明細 | -- |
600136 | 當代明誠 | 2018-03-20 | 0.26 | 91193.60 | 60.26 | 12813.13 | 4.87 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 55.52 | 10派0.7 | 明細 | -- |
600176 | 中國巨石 | 2018-03-20 | 0.74 | 865154.92 | 16.19 | 214984.94 | 41.34 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 44.83 | 10轉2派2.5 | 明細 | -- |
600217 | 中再資環 | 2018-03-20 | 0.16 | 233820.26 | 64.26 | 21758.61 | 45.49 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 43.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600239 | 云南城投 | 2018-03-20 | 0.16 | 1439083.92 | 47.30 | 26401.44 | 8.14 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 21.85 | 10派0.5 | 明細 | -- |
600293 | 三峽新材 | 2018-03-20 | 0.35 | 1205049.22 | 259.22 | 40375.24 | 125.05 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 8.53 | 10派1.04 | 明細 | -- |
600322 | 天房發展 | 2018-03-20 | 0.20 | 634949.49 | 79.81 | 21812.58 | 157.89 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 15.38 | 不分配 | 明細 | -- |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 2018-03-20 | 0.26 | 1846949.45 | 30.95 | 115518.30 | 169.89 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 18.49 | 10派0.3 | 明細 | -- |
600520 | 文一科技 | 2018-03-20 | 0.05 | 31304.98 | 46.31 | 795.11 | -35.62 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 19.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600567 | 山鷹紙業 | 2018-03-20 | 0.44 | 1746968.26 | 43.96 | 201451.83 | 471.00 | 0.00 | 21.54 | 0.00 | 22.03 | 10派1.33 | 明細 | -- |
600577 | 精達股份 | 2018-03-20 | 0.18 | 1134420.15 | 39.38 | 35387.12 | 58.04 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 10.61 | 10派0.8 | 明細 | -- |
600590 | 泰豪科技 | 2018-03-20 | 0.38 | 510061.82 | 30.72 | 25193.47 | 103.45 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 16.08 | 10送3派1.2 | 明細 | -- |
600649 | 城投控股 | 2018-03-20 | 0.66 | 321516.41 | -66.07 | 175859.43 | -16.05 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 22.79 | 10派2.5 | 明細 | -- |
600710 | 蘇美達 | 2018-03-20 | 0.27 | 7408571.31 | 47.66 | 35809.96 | 73.28 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 5.54 | 10派0.42 | 明細 | -- |
600738 | 蘭州民百 | 2018-03-20 | 0.18 | 136636.36 | 33.10 | 14344.61 | 129.74 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 31.02 | 10派1 | 明細 | -- |
600761 | 安徽合力 | 2018-03-20 | 0.55 | 839052.28 | 35.32 | 40791.15 | 3.09 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 19.00 | 10派5 | 明細 | -- |
600814 | 杭州解百 | 2018-03-20 | 0.25 | 578012.00 | 10.28 | 18026.30 | -7.90 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 21.42 | 10派0.8 | 明細 | -- |
600845 | 寶信軟件 | 2018-03-20 | 0.54 | 477577.95 | 20.59 | 42527.61 | 26.70 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 26.31 | 10派1.7 | 明細 | -- |
600898 | 國美通訊 | 2018-03-20 | 0.05 | 219861.86 | 91.17 | 1244.67 | -23.14 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 9.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600963 | 岳陽林紙 | 2018-03-20 | 0.28 | 614378.18 | 28.03 | 34773.83 | 1131.86 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 22.81 | 10派0.38 | 明細 | -- |
