股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000969 | 安泰科技 | 2017-10-27 | 0.06 | 347110.61 | 23.19 | 6089.98 | -13.46 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 15.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000978 | 桂林旅游 | 2017-10-28 | 0.19 | 41855.18 | 17.23 | 6952.78 | 41.35 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 46.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000980 | 眾泰汽車 | 2017-10-27 | 0.33 | 1159542.56 | 831.13 | 48029.45 | 982.85 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 14.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600655 | 豫園股份 | 2017-10-31 | 0.33 | 1355405.05 | 9.14 | 47664.52 | 12.63 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 13.58 | 不分配 | 明細 | -- |
603600 | 永藝股份 | 2017-10-31 | 0.35 | 130403.12 | 31.10 | 8961.22 | 5.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 19.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000981 | 銀億股份 | 2017-10-31 | 0.18 | 480401.38 | -6.99 | 54832.67 | 3.71 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 22.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002177 | 御銀股份 | 2017-10-27 | 0.02 | 39070.71 | -34.17 | 1263.26 | -62.33 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 36.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000982 | *ST中絨 | 2017-10-31 | -0.21 | 164901.63 | -30.01 | -38499.92 | -19.36 | 0.00 | -22.94 | 0.00 | 15.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000977 | 浪潮信息 | 2017-10-28 | 0.24 | 1658119.44 | 85.91 | 25019.99 | -28.35 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 10.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600308 | 華泰股份 | 2017-10-31 | 0.41 | 989705.46 | 32.17 | 48289.56 | 305.10 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 14.60 | 不分配 | 明細 | -- |
600864 | 哈投股份 | 2017-10-25 | 0.15 | 76858.55 | 7.76 | 32186.95 | 20.08 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 21.05 | 不分配 | 明細 | -- |
603223 | 恒通股份 | 2017-10-27 | 0.32 | 271853.95 | 92.05 | 3884.51 | -13.03 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 5.30 | 不分配 | 明細 | -- |
000976 | 華鐵股份 | 2017-10-31 | 0.14 | 103379.88 | -7.42 | 22073.49 | 96.64 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 32.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002325 | 洪濤股份 | 2017-10-28 | 0.11 | 254370.72 | -4.80 | 13558.20 | -35.44 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 20.44 | 不分配 | 明細 | -- |
002840 | 華統股份 | 2017-10-24 | 0.50 | 328983.82 | 21.98 | 8671.59 | 35.11 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 5.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000971 | 高升控股 | 2017-10-28 | 0.24 | 63698.99 | 45.32 | 12431.09 | 121.70 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 34.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000970 | 中科三環 | 2017-10-27 | 0.19 | 277293.43 | 8.77 | 20127.20 | -13.05 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 22.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000972 | *ST中基 | 2017-10-27 | 0.10 | 36758.26 | 17.95 | 7990.15 | 187.56 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 11.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000973 | 佛塑科技 | 2017-10-28 | 0.07 | 189352.82 | 3.07 | 6278.43 | 18.82 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明細 | -- |
000975 | 銀泰資源 | 2017-10-28 | 0.21 | 94494.82 | 69.40 | 22950.87 | 40.01 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 52.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000952 | 廣濟藥業 | 2017-10-25 | 0.33 | 57455.66 | 3.64 | 8204.58 | -34.26 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 45.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000951 | 中國重汽 | 2017-10-27 | 1.06 | 2826399.49 | 98.53 | 71214.12 | 214.44 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 10.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000996 | 中國中期 | 2017-10-28 | 0.08 | 3812.72 | -43.12 | 2797.68 | 83.35 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 15.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000923 | 河北宣工 | 2017-10-31 | 0.62 | 390760.50 | 2060.39 | 29988.66 | 1060.79 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 62.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000922 | *ST佳電 | 2017-10-28 | 0.10 | 101918.52 | 15.15 | 5281.05 | 119.23 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 21.92 | 不分配 | 明細 | -- |
000702 | 正虹科技 | 2017-10-26 | 0.06 | 97066.87 | 4.22 | 1725.30 | 503.45 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 10.31 | 不分配 | 明細 | -- |
000733 | 振華科技 | 2017-10-27 | 0.37 | 621391.95 | 25.93 | 17432.59 | 6.82 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000777 | 中核科技 | 2017-10-31 | 0.01 | 54390.91 | -16.87 | 479.78 | -89.83 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 15.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000925 | 眾合科技 | 2017-10-27 | 0.09 | 102145.77 | 41.53 | 2962.89 | 212.98 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 24.86 | 不分配 | 明細 | -- |
000927 | 一汽夏利 | 2017-10-31 | -0.70 | 99716.48 | -32.28 | -112345.40 | -36.14 | 0.00 | -98.86 | 0.00 | -54.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000921 | 海信科龍 | 2017-10-19 | 1.27 | 2639428.73 | 29.19 | 172964.62 | 100.34 | 0.00 | 31.17 | 0.00 | 18.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000920 | 南方匯通 | 2017-10-27 | 0.22 | 78651.02 | 5.62 | 9133.58 | 12.84 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 40.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000915 | 山大華特 | 2017-10-27 | 0.92 | 134703.47 | 22.73 | 21623.77 | 35.55 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 67.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000913 | 錢江摩托 | 2017-10-30 | 0.11 | 185975.03 | 18.73 | 5107.63 | -7.36 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 17.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000917 | 電廣傳媒 | 2017-10-28 | 0.08 | 586290.89 | 12.42 | 10991.62 | -48.68 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 20.95 | 不分配 | 明細 | -- |
000918 | 嘉凱城 | 2017-10-28 | -0.55 | 94393.24 | -59.17 | -99267.73 | 20.53 | 0.00 | -38.45 | 0.00 | 9.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000919 | 金陵藥業 | 2017-10-31 | 0.28 | 246643.06 | -7.06 | 14308.72 | -6.70 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 20.64 | 不分配 | 明細 | -- |
000929 | 蘭州黃河 | 2017-10-26 | 0.12 | 50620.00 | -9.08 | 2140.99 | 211.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000939 | 凱迪生態 | 2017-10-31 | 0.04 | 367999.38 | 7.94 | 17497.76 | 3.52 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 28.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000938 | 紫光股份 | 2017-10-25 | 1.08 | 2702185.52 | 52.10 | 112612.50 | 116.67 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 22.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000948 | 南天信息 | 2017-10-26 | -0.20 | 135338.82 | 7.10 | -5035.26 | -2.61 | 0.00 | -3.55 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明細 | -- |
000949 | 新鄉化纖 | 2017-10-27 | 0.05 | 298976.76 | 10.25 | 6041.72 | -44.74 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 12.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000950 | *ST建峰 | 2017-10-30 | 0.53 | 1759922.84 | 834.91 | 91509.79 | 266.92 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 8.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000937 | 冀中能源 | 2017-10-28 | 0.24 | 1541628.94 | 71.81 | 84137.80 | 937.24 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 20.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600621 | 華鑫股份 | 2017-10-25 | 0.11 | 24631.57 | -45.53 | 11245.62 | -21.46 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 127.72 | 不分配 | 明細 | -- |
600851 | 海欣股份 | 2017-10-28 | 0.08 | 73554.72 | 0.30 | 9575.08 | -40.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 27.25 | 不分配 | 明細 | -- |
000936 | 華西股份 | 2017-10-31 | 0.15 | 221101.73 | 47.56 | 12977.56 | -75.79 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 9.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002320 | 海峽股份 | 2017-10-20 | 0.42 | 74361.36 | 31.14 | 21270.60 | 57.53 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 44.83 | 不分配 | 明細 | -- |
000931 | 中關村 | 2017-10-31 | -0.04 | 112230.54 | 9.24 | -2930.70 | -619.29 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | 45.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000930 | 中糧生化 | 2017-10-31 | 0.22 | 457901.06 | 13.94 | 21547.74 | 103.37 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細 | -- |
000932 | *ST華菱 | 2017-10-24 | 0.85 | 5608624.63 | 62.77 | 257154.57 | 334.58 | 0.00 | 34.18 | 0.00 | 11.60 | 不分配 | 明細 | -- |
000935 | 四川雙馬 | 2017-10-31 | 0.12 | 185981.21 | 22.67 | 9368.63 | 102.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 18.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000983 | 西山煤電 | 2017-10-25 | 0.44 | 2103324.99 | 62.28 | 137353.58 | 576.64 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 30.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000985 | 大慶華科 | 2017-10-28 | 0.29 | 109338.23 | 53.19 | 3703.38 | 77.43 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 10.14 | 不分配 | 明細 | -- |
002023 | 海特高新 | 2017-10-26 | 0.06 | 31064.34 | 0.79 | 4409.54 | 1.29 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 38.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002022 | 科華生物 | 2017-10-28 | 0.36 | 114058.30 | 9.65 | 18583.08 | -8.99 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 39.56 | 不分配 | 明細 | -- |
002024 | 蘇寧云商 | 2017-10-31 | 0.07 | 13188226.10 | 26.98 | 67171.30 | 321.23 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 13.51 | 不分配 | 明細 | -- |
002025 | 航天電器 | 2017-10-25 | 0.53 | 180115.06 | 10.57 | 22725.41 | 13.90 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 38.34 | 不分配 | 明細 | -- |
002026 | 山東威達 | 2017-10-24 | 0.26 | 105939.53 | 29.51 | 10915.30 | 26.26 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 25.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000705 | 浙江震元 | 2017-10-28 | 0.14 | 188322.65 | 6.23 | 4651.51 | 68.47 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 15.47 | 不分配 | 明細 | -- |
002021 | 中捷資源 | 2017-10-30 | -0.08 | 68363.45 | 42.15 | -5826.50 | 20.28 | 0.00 | -5.82 | 0.00 | 16.87 | 不分配 | 明細 | -- |
002020 | 京新藥業 | 2017-10-23 | 0.39 | 154596.03 | 14.51 | 24907.94 | 24.28 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 56.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002016 | 世榮兆業 | 2017-10-31 | 0.49 | 156025.12 | 37.32 | 39462.04 | 324.75 | 0.00 | 21.32 | 0.00 | 38.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002015 | 霞客環保 | 2017-10-21 | -0.01 | 25829.91 | -17.51 | -353.05 | 87.45 | 0.00 | -1.22 | 0.00 | 7.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002017 | 東信和平 | 2017-10-26 | 0.09 | 84588.63 | -9.27 | 2945.32 | -29.02 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 25.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002018 | 華信國際 | 2017-10-21 | 0.17 | 1362332.04 | 18.12 | 38122.74 | 80.12 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 4.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002019 | 億帆醫藥 | 2017-10-30 | 0.79 | 306501.91 | 14.81 | 87650.62 | 63.35 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 55.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002027 | 分眾傳媒 | 2017-10-28 | 0.32 | 872957.68 | 15.74 | 391653.76 | 24.45 | 0.00 | 46.98 | 0.00 | 69.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002028 | 思源電氣 | 2017-10-21 | 0.24 | 283500.88 | 2.49 | 18432.83 | -22.59 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 33.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002358 | 森源電氣 | 2017-10-27 | 0.45 | 277538.63 | 25.51 | 41477.82 | 40.30 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 24.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002037 | 久聯發展 | 2017-10-27 | 0.19 | 307165.69 | 61.48 | 6281.44 | 216.77 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002036 | 聯創電子 | 2017-10-24 | 0.26 | 361461.70 | 128.59 | 15015.75 | 12.99 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 11.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002038 | 雙鷺藥業 | 2017-10-27 | 0.57 | 77368.02 | 10.75 | 39062.99 | 9.41 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 75.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002898 | 賽隆藥業 | 2017-10-20 | 0.29 | 24946.68 | 40.32 | 4693.24 | 3.21 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 68.47 | 不分配 | 明細 | -- |
002039 | 黔源電力 | 2017-10-26 | 1.13 | 205148.72 | 22.03 | 34504.64 | 78.56 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 54.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002040 | 南京港 | 2017-10-26 | 0.20 | 48182.92 | 253.00 | 7437.70 | 250.33 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 47.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002034 | 美欣達 | 2017-10-26 | 0.10 | 56361.20 | -6.66 | 1056.69 | -32.81 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 16.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002030 | 達安基因 | 2017-10-28 | 0.11 | 115342.71 | -0.00 | 7649.23 | -9.84 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 44.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002029 | 七匹狼 | 2017-10-25 | 0.26 | 205514.99 | 14.81 | 19482.51 | 15.38 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 37.24 | 不分配 | 明細 | -- |
002031 | 巨輪智能 | 2017-10-31 | 0.02 | 81436.05 | 54.69 | 3991.89 | 49.19 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 34.60 | 不分配 | 明細 | -- |
002032 | 蘇泊爾 | 2017-10-19 | 1.09 | 1049663.83 | 18.85 | 89636.77 | 20.78 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 28.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002033 | 麗江旅游 | 2017-10-27 | 0.33 | 53736.23 | -11.79 | 18364.43 | -12.30 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 71.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002014 | 永新股份 | 2017-10-20 | 0.40 | 143541.08 | 6.17 | 13564.36 | -6.47 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 20.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300305 | 裕興股份 | 2017-10-27 | 0.18 | 42584.14 | 9.06 | 5201.88 | 3.29 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 15.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002013 | 中航機電 | 2017-10-20 | 0.13 | 598311.65 | 19.91 | 30174.20 | 25.72 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 23.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000998 | 隆平高科 | 2017-10-25 | 0.13 | 125886.76 | 20.48 | 16043.07 | 60.18 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 47.92 | 不分配 | 明細 | -- |
000892 | 歡瑞世紀 | 2017-10-27 | -0.02 | 43193.35 | 4866.26 | -2053.42 | -3391.47 | 0.00 | -0.76 | 0.00 | 15.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000999 | 華潤三九 | 2017-10-30 | 0.98 | 748377.99 | 21.41 | 95911.50 | 10.33 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 61.73 | 不分配 | 明細 | -- |
001696 | 宗申動力 | 2017-10-28 | 0.19 | 384760.36 | 15.22 | 22229.89 | -9.09 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 19.31 | 不分配 | 明細 | -- |
001896 | 豫能控股 | 2017-10-31 | 0.08 | 584337.91 | 40.77 | 9370.25 | -82.93 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 6.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000995 | 皇臺酒業 | 2017-10-31 | -0.38 | 4063.57 | -72.65 | -6740.36 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 不分配 | 明細 | -- |
000988 | 華工科技 | 2017-10-31 | 0.29 | 329309.96 | 34.38 | 25492.99 | 52.06 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 24.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000987 | 越秀金控 | 2017-10-25 | 0.22 | 200641.99 | -0.57 | 47943.63 | 25.37 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 38.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002162 | 悅心健康 | 2017-10-30 | 0.02 | 66010.60 | 21.36 | 2124.69 | 909.35 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 32.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600998 | 九州通 | 2017-10-26 | 0.59 | 5445885.74 | 20.40 | 95491.95 | 108.78 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000989 | 九芝堂 | 2017-10-27 | 0.59 | 275049.62 | 42.53 | 51518.65 | 11.12 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 66.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000990 | 誠志股份 | 2017-10-18 | 0.53 | 420099.46 | 138.05 | 66982.89 | 2972.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 31.76 | 不分配 | 明細 | -- |
000993 | 閩東電力 | 2017-10-31 | 0.27 | 74106.26 | 52.51 | 10232.13 | -14.97 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 41.01 | 不分配 | 明細 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2017-10-31 | 0.47 | 2648564.02 | -27.89 | 371810.16 | -33.73 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 20.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002001 | 新和成 | 2017-10-26 | 0.83 | 409217.13 | 19.57 | 90104.69 | 6.59 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 41.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002009 | 天奇股份 | 2017-10-28 | 0.21 | 173880.99 | 10.34 | 7955.04 | 21.14 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 24.48 | 不分配 | 明細 | -- |
603359 | 東珠景觀 | 2017-10-31 | 0.98 | 85611.94 | 24.39 | 17430.68 | 23.16 | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 27.91 | 不分配 | 明細 | -- |
002008 | 大族激光 | 2017-10-26 | 1.41 | 891435.70 | 78.69 | 150215.41 | 137.31 | 0.00 | 24.58 | 0.00 | 42.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002010 | 傳化智聯 | 2017-10-21 | 0.07 | 1199543.36 | 199.11 | 23831.32 | -58.35 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 11.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002011 | 盾安環境 | 2017-10-24 | 0.06 | 587440.53 | 51.43 | 5805.24 | 2.27 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 17.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002012 | 凱恩股份 | 2017-10-27 | 0.05 | 71999.27 | 10.44 | 2412.72 | 252.12 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 23.63 | 不分配 | 明細 | -- |
603718 | 海利生物 | 2017-10-28 | 0.13 | 23851.53 | -4.66 | 8384.97 | 17.60 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 78.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002007 | 華蘭生物 | 2017-10-20 | 0.67 | 166619.56 | 18.48 | 61909.87 | 1.94 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 61.84 | 不分配 | 明細 | -- |
002006 | 精功科技 | 2017-10-27 | 0.07 | 55595.15 | -0.49 | 3026.28 | -42.59 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 25.55 | 不分配 | 明細 | -- |
300203 | 聚光科技 | 2017-10-27 | 0.72 | 166264.67 | 26.42 | 32202.61 | 27.82 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 51.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002002 | 鴻達興業 | 2017-10-26 | 0.35 | 482137.41 | 34.12 | 85647.09 | 64.18 | 0.00 | 20.03 | 0.00 | 36.62 | 不分配 | 明細 | -- |
002003 | 偉星股份 | 2017-10-27 | 0.48 | 185525.77 | 17.81 | 27951.62 | 18.41 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 41.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002004 | 華邦健康 | 2017-10-30 | 0.23 | 611109.26 | 22.97 | 45968.49 | -24.85 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 30.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002005 | 德豪潤達 | 2017-10-31 | -0.07 | 318708.14 | 8.78 | -9989.60 | -640.82 | 0.00 | -1.91 | 0.00 | 17.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002153 | 石基信息 | 2017-10-27 | 0.26 | 196476.46 | 19.30 | 27846.18 | 5.23 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 44.30 | 不分配 | 明細 | -- |
002154 | 報喜鳥 | 2017-10-28 | -0.03 | 168440.17 | 25.26 | -3214.93 | 68.10 | 0.00 | -1.58 | 0.00 | 58.58 | 不分配 | 明細 | -- |
002303 | 美盈森 | 2017-10-24 | 0.16 | 200477.38 | 20.02 | 24789.18 | 17.05 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 33.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002302 | 西部建設 | 2017-10-20 | 0.10 | 1033629.40 | 28.45 | 9937.73 | -45.22 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 7.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000792 | 鹽湖股份 | 2017-10-31 | -0.31 | 764947.68 | 4.96 | -85924.00 | -430.16 | 0.00 | -3.57 | 0.00 | 28.79 | 不分配 | 明細 | -- |
002304 | 洋河股份 | 2017-10-28 | 3.70 | 1687832.60 | 15.08 | 558166.21 | 15.34 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 58.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002897 | 意華股份 | 2017-10-27 | 0.69 | 87789.03 | 24.12 | 7361.10 | 5.18 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002305 | 南國置業 | 2017-10-25 | 0.01 | 158303.09 | -11.02 | 1264.19 | 18.87 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 8.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002306 | *ST云網 | 2017-10-30 | -0.02 | 7274.68 | -4.47 | -1239.19 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002301 | 齊心集團 | 2017-10-21 | 0.23 | 220374.92 | 21.32 | 9750.20 | 46.08 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 18.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002300 | 太陽電纜 | 2017-10-27 | 0.14 | 285336.14 | 14.15 | 7648.07 | -33.88 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 8.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600232 | 金鷹股份 | 2017-10-28 | 0.05 | 85085.47 | 17.41 | 1927.96 | 3.41 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 12.31 | 不分配 | 明細 | -- |
600462 | 九有股份 | 2017-10-28 | 0.01 | 52981.04 | 140.11 | 544.41 | 38.52 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 8.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600676 | 交運股份 | 2017-10-30 | 0.21 | 646512.54 | 5.72 | 21912.54 | 5.16 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 10.27 | 不分配 | 明細 | -- |
601992 | 金隅股份 | 2017-10-30 | 0.24 | 4612634.20 | 41.17 | 260437.48 | 14.71 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 23.64 | 不分配 | 明細 | -- |
603429 | 集友股份 | 2017-10-26 | 0.53 | 16103.94 | 27.11 | 7066.24 | 112.13 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 52.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603707 | 健友股份 | 2017-10-31 | 0.60 | 78392.68 | 73.75 | 22366.40 | 9.16 | 0.00 | 14.71 | 0.00 | 45.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000546 | 金圓股份 | 2017-10-25 | 0.41 | 282013.46 | 79.89 | 25603.52 | 14.70 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 21.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002242 | 九陽股份 | 2017-10-28 | 0.70 | 506588.32 | 0.63 | 53860.89 | -1.38 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 32.00 | 10派6 | 明細 | -- |
002295 | 精藝股份 | 2017-10-24 | 0.20 | 389415.60 | 43.98 | 4925.39 | 443.46 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 4.10 | 不分配 | 明細 | -- |
300117 | 嘉寓股份 | 2017-10-26 | 0.10 | 193880.08 | 49.59 | 7301.48 | 47.90 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 16.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002297 | 博云新材 | 2017-10-27 | -0.05 | 39878.35 | 12.38 | -2186.63 | 22.33 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明細 | -- |
002298 | 中電鑫龍 | 2017-10-26 | 0.17 | 123705.64 | 11.51 | 11677.40 | 12.83 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 28.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002299 | 圣農發展 | 2017-10-30 | 0.09 | 657296.38 | 7.05 | 9495.99 | -81.12 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 6.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002307 | 北新路橋 | 2017-10-24 | 0.06 | 540646.65 | 57.78 | 3095.64 | 18.17 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 8.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002308 | 威創股份 | 2017-10-25 | 0.21 | 79963.56 | 6.65 | 17581.97 | 47.68 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 53.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000798 | 中水漁業 | 2017-10-25 | 0.27 | 59434.19 | 64.51 | 8564.94 | 371.23 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002317 | 眾生藥業 | 2017-10-25 | 0.39 | 140048.22 | 13.16 | 31595.92 | 4.14 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 58.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002316 | 鍵橋通訊 | 2017-10-28 | -0.13 | 30514.73 | -30.57 | -5150.15 | -94.82 | 0.00 | -6.19 | 0.00 | 12.66 | 不分配 | 明細 | -- |
002318 | 久立特材 | 2017-10-24 | 0.13 | 199600.88 | -1.69 | 10801.46 | 0.91 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 21.05 | 不分配 | 明細 | -- |
600630 | 龍頭股份 | 2017-10-26 | 0.25 | 282286.67 | 0.64 | 10728.26 | 52.46 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 25.58 | 不分配 | 明細 | -- |
601311 | 駱駝股份 | 2017-10-27 | 0.40 | 523542.94 | 23.50 | 34100.55 | 5.21 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 15.69 | 不分配 | 明細 | -- |
002319 | 樂通股份 | 2017-10-30 | 0.06 | 40691.61 | 1.50 | 1193.44 | 143.41 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 25.04 | 不分配 | 明細 | -- |
600728 | 佳都科技 | 2017-10-31 | 0.03 | 237862.11 | 57.19 | 5352.03 | 4877.07 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 11.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002315 | 焦點科技 | 2017-10-21 | 0.26 | 95574.70 | 111.47 | 6218.18 | 38.69 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 40.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300258 | 精鍛科技 | 2017-10-18 | 0.45 | 80047.82 | 27.11 | 18248.96 | 33.45 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 40.63 | 不分配 | 明細 | -- |
