股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(chǎn)(元) |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
每股現(xiàn)金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業(yè)收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603789 | 星光農(nóng)機 | 2017-10-28 | 0.19 | 55447.24 | 18.93 | 5023.56 | -4.31 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 24.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300300 | 漢鼎宇佑 | 2017-10-26 | 0.10 | 32579.41 | -20.06 | 4398.49 | -4.26 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 28.76 | 不分配 | 明細 | -- |
002892 | 科力爾 | 2017-10-25 | 0.64 | 43176.51 | 13.17 | 5333.15 | -4.26 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 26.28 | 不分配 | 明細 | -- |
300443 | 金雷風電 | 2017-10-28 | 0.53 | 48900.58 | 17.85 | 12694.81 | -4.19 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 39.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600284 | 浦東建設(shè) | 2017-10-27 | 0.31 | 168659.97 | 36.98 | 21753.50 | -4.17 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 10.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002866 | 傳藝科技 | 2017-10-23 | 0.47 | 48539.53 | 16.94 | 6002.60 | -4.06 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 25.28 | 不分配 | 明細 | -- |
002593 | 日上集團 | 2017-10-24 | 0.06 | 135764.55 | 38.33 | 4438.44 | -3.96 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603444 | 吉比特 | 2017-10-26 | 6.20 | 106515.34 | 15.73 | 44345.93 | -3.92 | 0.00 | 22.18 | 0.00 | 90.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603488 | 展鵬科技 | 2017-10-27 | 0.29 | 20544.04 | 0.03 | 5171.67 | -3.85 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 37.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2017-10-31 | 0.95 | 3727014.92 | -2.82 | 315103.87 | -3.85 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | 18.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002856 | 美芝股份 | 2017-10-27 | 0.39 | 61770.66 | -13.48 | 3586.46 | -3.80 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 14.44 | 不分配 | 明細 | -- |
603630 | 拉芳家化 | 2017-10-28 | 0.62 | 72074.09 | -1.44 | 9867.16 | -3.77 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 57.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300465 | 高偉達 | 2017-10-28 | 0.03 | 83939.50 | 40.72 | 1134.90 | -3.75 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 25.01 | 不分配 | 明細 | -- |
603278 | 大業(yè)股份 | 2017-11-10 | 0.69 | 135147.42 | 41.72 | 10768.82 | -3.61 | 4.29 | 17.18 | 0.17 | 18.09 | 不分配 | 明細 | -- |
603042 | 華脈科技 | 2017-10-27 | 0.52 | 80769.53 | 6.14 | 6077.91 | -3.58 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 28.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300406 | 九強生物 | 2017-10-27 | 0.36 | 47213.88 | -2.24 | 18182.95 | -3.50 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 71.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300129 | 泰勝風能 | 2017-10-26 | 0.21 | 125123.62 | 47.43 | 15348.81 | -3.48 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 24.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600837 | 海通證券 | 2017-10-28 | 0.53 | 1925544.52 | -2.71 | 614526.41 | -3.44 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 44.26 | 不分配 | 明細 | -- |
600811 | 東方集團 | 2017-10-31 | 0.16 | 512097.10 | 43.35 | 49002.65 | -3.35 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300027 | 華誼兄弟 | 2017-10-27 | 0.22 | 241930.13 | 12.44 | 60142.17 | -3.35 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 43.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 2017-12-26 | 0.61 | 44859.88 | 17.75 | 3684.33 | -3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300643 | 萬通智控 | 2017-10-27 | 0.16 | 23266.77 | 12.80 | 2932.67 | -3.11 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 31.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300051 | 三五互聯(lián) | 2017-10-28 | 0.15 | 24561.16 | 9.22 | 5556.45 | -3.06 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 70.22 | 不分配 | 明細 | -- |
601377 | 興業(yè)證券 | 2017-10-31 | 0.30 | 620566.99 | 5.61 | 198270.52 | -3.04 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 41.92 | 不分配 | 明細 | -- |
603676 | 衛(wèi)信康 | 2017-10-27 | 0.21 | 28083.60 | -1.78 | 7715.84 | -3.03 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 58.13 | 不分配 | 明細 | -- |
002483 | 潤邦股份 | 2017-10-24 | 0.14 | 154407.07 | -28.30 | 7629.50 | -3.01 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600562 | 國睿科技 | 2017-10-31 | 0.27 | 71355.56 | 1.32 | 12922.51 | -2.98 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 33.60 | 不分配 | 明細 | -- |
002811 | 亞泰國際 | 2017-10-30 | 0.34 | 132570.79 | 2.88 | 6042.45 | -2.79 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 17.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002885 | 京泉華 | 2017-10-20 | 0.80 | 74790.76 | 13.82 | 5329.96 | -2.73 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明細 | -- |
002246 | 北化股份 | 2017-10-25 | 0.13 | 142259.72 | 51.74 | 6690.66 | -2.73 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 23.96 | 不分配 | 明細 | -- |
300660 | 江蘇雷利 | 2017-10-27 | 2.13 | 153514.86 | 26.29 | 18524.43 | -2.73 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 26.11 | 不分配 | 明細 | -- |
002771 | 真視通 | 2017-10-25 | 0.26 | 54567.76 | 4.83 | 4122.79 | -2.71 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 25.66 | 不分配 | 明細 | -- |
601339 | 百隆東方 | 2017-10-27 | 0.26 | 456503.40 | 11.63 | 38718.97 | -2.68 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 17.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600015 | 華夏銀行 | 2017-10-31 | 1.04 | 5007200.00 | 5.20 | 1422700.00 | -2.67 | 11.16 | 9.70 | -7.85 | 38.04 | 不分配 | 明細 | -- |
000948 | 南天信息 | 2017-10-26 | -0.20 | 135338.82 | 7.10 | -5035.26 | -2.61 | 0.00 | -3.55 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明細 | -- |
603026 | 石大勝華 | 2017-10-27 | 0.66 | 336319.05 | 24.59 | 13284.28 | -2.42 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 9.32 | 不分配 | 明細 | -- |
002652 | 揚子新材 | 2017-10-20 | 0.12 | 212702.01 | 64.42 | 6026.77 | -2.32 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 13.71 | 不分配 | 明細 | -- |
601688 | 華泰證券 | 2017-10-31 | 0.66 | 1277818.80 | 4.60 | 470753.79 | -2.13 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 49.42 | 不分配 | 明細 | -- |
000609 | 綿石投資 | 2017-10-27 | 0.42 | 24075.69 | 3836.63 | 12265.53 | -2.11 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 23.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603988 | 中電電機 | 2017-10-31 | 0.30 | 20864.29 | 20.33 | 2410.67 | -2.10 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 31.54 | 不分配 | 明細 | -- |
600675 | 中華企業(yè) | 2017-10-31 | 0.16 | 514967.32 | -49.39 | 29312.67 | -2.00 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 15.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 2017-10-28 | 0.25 | 272497.17 | 22.69 | 74431.17 | -1.96 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 41.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 2017-10-26 | 0.69 | 968088.56 | 24.68 | 124384.06 | -1.64 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 22.65 | 不分配 | 明細 | -- |
603038 | 華立股份 | 2017-10-31 | 1.11 | 45762.56 | 13.53 | 7215.67 | -1.54 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 29.75 | 不分配 | 明細 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2017-10-26 | 0.85 | 1339953.34 | 15.61 | 214354.99 | -1.46 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 41.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002328 | 新朋股份 | 2017-10-20 | 0.16 | 292332.07 | -7.41 | 7073.61 | -1.46 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 12.78 | 不分配 | 明細 | -- |
603628 | 清源股份 | 2017-10-31 | 0.18 | 62524.96 | 20.38 | 4803.60 | -1.45 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 21.95 | 不分配 | 明細 | -- |
300629 | 新勁剛 | 2017-10-25 | 0.22 | 16756.16 | 9.19 | 1321.26 | -1.43 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 31.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002150 | 通潤裝備 | 2017-10-20 | 0.23 | 89285.83 | 27.85 | 6416.61 | -1.40 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 24.99 | 不分配 | 明細 | -- |
002242 | 九陽股份 | 2017-10-28 | 0.70 | 506588.32 | 0.63 | 53860.89 | -1.38 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 32.00 | 10派6 | 明細 | -- |
000729 | 燕京啤酒 | 2017-10-31 | 0.22 | 1019264.98 | -1.72 | 61037.99 | -1.28 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 28.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002191 | 勁嘉股份 | 2017-10-26 | 0.33 | 209953.40 | 10.73 | 43541.98 | -1.24 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 43.12 | 不分配 | 明細 | -- |
002327 | 富安娜 | 2017-10-27 | 0.28 | 153853.88 | 14.16 | 24056.02 | -1.21 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 48.30 | 不分配 | 明細 | -- |
600823 | 世茂股份 | 2017-10-31 | 0.37 | 1157116.87 | 28.94 | 139568.11 | -1.20 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 32.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000869 | 張裕A | 2017-10-26 | 1.19 | 379799.81 | 0.91 | 81618.45 | -1.04 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 61.25 | 不分配 | 明細 | -- |
200869 | 張裕B | 2017-10-26 | 1.19 | 379799.81 | 0.91 | 81618.45 | -1.04 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 61.25 | 不分配 | 明細 | -- |
300485 | 賽升藥業(yè) | 2017-10-26 | 0.83 | 48416.60 | 3.22 | 19982.26 | -0.81 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 72.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002822 | 中裝建設(shè) | 2017-10-30 | 0.19 | 217000.91 | 13.59 | 11468.69 | -0.80 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 14.26 | 不分配 | 明細 | -- |
603611 | 諾力股份 | 2017-10-31 | 0.64 | 152300.90 | 54.76 | 11942.10 | -0.78 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 23.27 | 不分配 | 明細 | -- |
002869 | 金溢科技 | 2017-10-25 | 0.56 | 42077.97 | -5.61 | 5723.00 | -0.75 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 43.04 | 不分配 | 明細 | -- |
300501 | 海順新材 | 2017-10-27 | 0.70 | 26871.70 | 30.90 | 4728.27 | -0.73 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 36.03 | 不分配 | 明細 | -- |
600688 | 上海石化 | 2017-10-27 | 0.38 | 6815761.80 | 24.87 | 410149.10 | -0.69 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 10.22 | 不分配 | 明細 | -- |
300559 | 佳發(fā)安泰 | 2017-10-20 | 0.55 | 10217.66 | -5.83 | 3964.78 | -0.60 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 54.45 | 不分配 | 明細 | -- |
300600 | 瑞特股份 | 2017-10-26 | 0.85 | 32401.47 | 10.92 | 8543.92 | -0.57 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 51.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000012 | 南玻A | 2017-10-27 | 0.33 | 779090.84 | 19.45 | 71101.14 | -0.54 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 23.97 | 不分配 | 明細 | -- |
200012 | 南玻B | 2017-10-27 | 0.33 | 779090.84 | 19.45 | 71101.14 | -0.54 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 23.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600372 | 中航電子 | 2017-10-27 | 0.13 | 403574.32 | 4.61 | 22074.35 | -0.52 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 31.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000627 | 天茂集團 | 2017-10-31 | 0.20 | 87349.35 | 147.82 | 83882.66 | -0.47 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 6.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002790 | 瑞爾特 | 2017-10-31 | 0.76 | 66975.91 | 11.84 | 12143.05 | -0.35 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 32.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600694 | 大商股份 | 2017-10-30 | 2.20 | 2031133.18 | -6.03 | 64652.36 | -0.24 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 21.35 | 不分配 | 明細 | -- |
002098 | 潯興股份 | 2017-10-27 | 0.24 | 106016.08 | 25.92 | 8620.31 | -0.18 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 28.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600030 | 中信證券 | 2017-10-31 | 0.65 | 2849938.32 | 5.40 | 792702.67 | -0.18 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 38.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600804 | 鵬博士 | 2017-10-31 | 0.43 | 630474.13 | -4.91 | 60592.59 | -0.14 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 53.50 | 不分配 | 明細 | -- |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2017-10-28 | 0.21 | 629380.11 | 21.92 | 21457.84 | -0.10 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000701 | 廈門信達 | 2017-10-28 | 0.05 | 3767287.01 | 36.18 | 9648.71 | -0.08 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 2.29 | 不分配 | 明細 | -- |
000559 | 萬向錢潮 | 2017-10-20 | 0.23 | 804647.93 | 3.47 | 62226.21 | -0.07 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 20.33 | 不分配 | 明細 | -- |
300387 | 富邦股份 | 2017-10-27 | 0.49 | 37160.12 | -3.06 | 6093.96 | -0.03 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 38.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603076 | 樂惠國際 | 2017-11-10 | 0.95 | 63843.03 | -7.29 | 5294.86 | -0.00 | 7.66 | 13.19 | 0.40 | 27.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600933 | 愛柯迪 | 2017-11-16 | 0.50 | 156662.02 | 0.00 | 35056.31 | 0.00 | 2.86 | 17.83 | 0.65 | 38.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603277 | 銀都股份 | 2017-10-27 | 0.54 | 104048.91 | 0.00 | 18244.04 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 44.90 | 不分配 | 明細 | -- |
603283 | 賽騰股份 | 2017-12-05 | 0.69 | 46851.17 | 0.00 | 8334.24 | 0.00 | 3.12 | 24.06 | -0.06 | 50.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603527 | 眾源新材 | 2017-10-30 | 0.62 | 217215.10 | 0.00 | 6029.14 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 7.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603578 | 三星新材 | 2017-10-31 | 0.51 | 22282.03 | 0.00 | 4277.60 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 28.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603580 | 艾艾精工 | 2017-10-31 | 0.39 | 11508.79 | 0.00 | 2251.80 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 47.25 | 不分配 | 明細 | -- |
603711 | 香飄飄 | 2017-11-13 | 0.23 | 134033.48 | 0.00 | 8183.33 | 0.00 | 3.43 | 6.57 | -0.18 | 37.57 | 不分配 | 明細 | -- |
603722 | 阿科力 | 2017-10-24 | 0.62 | 21125.27 | 0.00 | 4062.24 | 0.00 | 4.57 | 14.64 | 0.72 | 30.72 | 不分配 | 明細 | -- |
603937 | 麗島新材 | 2017-11-01 | 0.45 | 89277.96 | 0.00 | 7072.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002873 | 新天藥業(yè) | 2017-10-24 | 1.04 | 52548.87 | 0.00 | 6175.18 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 79.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300607 | 拓斯達 | 2017-10-26 | 0.82 | 50781.13 | 0.00 | 10367.44 | 0.00 | 0.00 | 16.74 | 0.00 | 38.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300632 | 光莆股份 | 2017-10-20 | 0.42 | 35792.61 | 0.00 | 4431.04 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 28.77 | 不分配 | 明細 | -- |
300654 | 世紀天鴻 | 2017-10-27 | 0.27 | 25090.50 | 0.00 | 1879.74 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 32.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300673 | 佩蒂股份 | 2017-10-25 | 0.95 | 42320.67 | 0.00 | 6097.21 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 33.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300684 | 中石科技 | 2017-12-06 | 0.46 | 28336.14 | 0.00 | 2971.32 | 0.00 | 5.45 | 8.62 | -0.89 | 34.20 | 不分配 | 明細 | -- |
300698 | 萬馬科技 | 2017-10-27 | 0.29 | 28416.19 | 0.00 | 3014.82 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 40.85 | 不分配 | 明細 | -- |
300705 | 九典制藥 | 2017-10-30 | 0.53 | 34993.77 | 0.00 | 4635.24 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 48.11 | 不分配 | 明細 | -- |
300710 | 萬隆光電 | 2017-10-30 | 0.83 | 33574.69 | 0.00 | 4249.02 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 31.99 | 不分配 | 明細 | -- |
300715 | 凱倫股份 | 2017-10-25 | 0.53 | 27396.74 | 0.00 | 2849.66 | 0.00 | 3.21 | 17.72 | -0.33 | 36.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300721 | 怡達股份 | 2017-11-14 | 0.82 | 90144.70 | 0.00 | 4935.98 | 0.00 | 8.98 | 9.40 | 0.26 | 15.97 | 不分配 | 明細 | -- |
300735 | 光弘科技 | 2017-12-11 | 0.53 | 98768.99 | 0.00 | 14079.98 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 26.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002085 | 萬豐奧威 | 2017-10-24 | 0.32 | 731581.17 | 6.23 | 70909.86 | 0.04 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 21.27 | 不分配 | 明細 | -- |
603328 | 依頓電子 | 2017-10-26 | 0.42 | 246072.61 | 14.23 | 41770.46 | 0.05 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 32.62 | 不分配 | 明細 | -- |
601098 | 中南傳媒 | 2017-10-28 | 0.66 | 695724.92 | 0.19 | 117766.54 | 0.05 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 42.67 | 不分配 | 明細 | -- |
900929 | 錦旅B股 | 2017-10-31 | 0.39 | 121691.31 | -5.39 | 5224.20 | 0.13 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 7.11 | 不分配 | 明細 | -- |
603679 | 華體科技 | 2017-10-27 | 0.36 | 29002.48 | 16.84 | 3001.55 | 0.14 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 33.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002256 | 兆新股份 | 2017-10-21 | 0.05 | 43500.71 | -10.11 | 9109.17 | 0.15 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 38.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000403 | ST生化 | 2017-10-28 | 0.22 | 51434.65 | 21.39 | 5867.56 | 0.24 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 57.87 | 不分配 | 明細 | -- |
600988 | 赤峰黃金 | 2017-10-31 | 0.21 | 180839.47 | 36.54 | 15281.15 | 0.26 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明細 | -- |
603389 | 亞振家居 | 2017-10-30 | 0.19 | 37580.35 | 0.46 | 4189.35 | 0.27 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 59.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002841 | 視源股份 | 2017-10-30 | 1.49 | 746285.86 | 23.20 | 59630.33 | 0.28 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 20.78 | 不分配 | 明細 | -- |
002079 | 蘇州固锝 | 2017-10-26 | 0.11 | 134340.22 | 57.32 | 8009.51 | 0.37 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 18.45 | 不分配 | 明細 | -- |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2017-10-27 | 0.20 | 200973.06 | 11.60 | 12337.64 | 0.39 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 30.93 | 不分配 | 明細 | -- |
002807 | 江陰銀行 | 2017-10-30 | 0.29 | 177530.60 | -3.89 | 51229.90 | 0.40 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 25.25 | 不分配 | 明細 | -- |
002156 | 通富微電 | 2017-10-28 | 0.13 | 485172.84 | 51.19 | 12470.05 | 0.44 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 14.23 | 不分配 | 明細 | -- |
600697 | 歐亞集團 | 2017-10-28 | 1.31 | 997389.98 | 4.16 | 20919.44 | 0.45 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 20.04 | 不分配 | 明細 | -- |
603690 | 至純科技 | 2017-10-27 | 0.17 | 22549.71 | 26.01 | 3601.35 | 0.47 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 35.94 | 不分配 | 明細 | -- |
300243 | 瑞豐高材 | 2017-10-27 | 0.11 | 81382.44 | 28.64 | 2282.78 | 0.53 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 18.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002100 | 天康生物 | 2017-10-24 | 0.33 | 346609.99 | 6.44 | 32060.15 | 0.54 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 22.23 | 不分配 | 明細 | -- |
601998 | 中信銀行 | 2017-10-25 | 0.68 | 11530700.00 | -0.03 | 3473800.00 | 0.56 | 7.38 | 9.49 | -0.09 | 38.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002820 | 桂發(fā)祥 | 2017-10-28 | 0.61 | 38491.65 | 6.41 | 7785.97 | 0.58 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 49.40 | 不分配 | 明細 | -- |
002697 | 紅旗連鎖 | 2017-10-19 | 0.10 | 521462.12 | 10.58 | 13569.79 | 0.62 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 26.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002650 | 加加食品 | 2017-10-20 | 0.11 | 135889.43 | 1.47 | 12873.08 | 0.71 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 26.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603098 | 森特股份 | 2017-10-31 | 0.35 | 118006.78 | 13.15 | 14108.50 | 0.72 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 22.46 | 不分配 | 明細 | -- |
002791 | 堅朗五金 | 2017-10-21 | 0.58 | 226162.81 | 15.03 | 18589.69 | 0.76 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 39.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002657 | 中科金財 | 2017-10-27 | 0.36 | 73442.64 | -13.49 | 12183.43 | 0.77 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 36.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002899 | 英派斯 | 2017-10-21 | 0.67 | 56459.36 | 6.54 | 6061.75 | 0.80 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 35.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002193 | 如意集團 | 2017-10-26 | 0.13 | 73033.22 | 7.31 | 3319.64 | 0.83 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 20.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002527 | 新時達 | 2017-10-25 | 0.26 | 257987.41 | 38.07 | 15984.21 | 0.84 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細 | -- |
603377 | 東方時尚 | 2017-10-21 | 0.50 | 93674.54 | 3.04 | 21163.47 | 0.85 | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 54.57 | 不分配 | 明細 | -- |
002721 | 金一文化 | 2017-10-31 | 0.13 | 946927.63 | 11.53 | 8228.63 | 0.85 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002911 | 佛燃股份 | 2017-11-21 | 0.55 | 307573.31 | 12.72 | 27724.06 | 0.86 | 3.21 | 15.89 | 0.86 | 21.09 | 不分配 | 明細 | -- |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 2017-10-28 | 0.41 | 76133.74 | -13.02 | 27231.24 | 0.89 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 72.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002318 | 久立特材 | 2017-10-24 | 0.13 | 199600.88 | -1.69 | 10801.46 | 0.91 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 21.05 | 不分配 | 明細 | -- |
600116 | 三峽水利 | 2017-10-28 | 0.20 | 76221.04 | -0.84 | 19909.78 | 0.92 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 35.67 | 不分配 | 明細 | -- |
300484 | 藍海華騰 | 2017-10-24 | 0.51 | 44299.37 | 2.54 | 10695.45 | 0.94 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 38.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002563 | 森馬服飾 | 2017-10-31 | 0.38 | 804224.75 | 12.89 | 101207.74 | 1.01 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 38.08 | 不分配 | 明細 | -- |
603811 | 誠意藥業(yè) | 2017-10-26 | 0.58 | 22677.89 | 6.35 | 4561.75 | 1.06 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 49.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 2017-10-24 | 0.00 | 996486.22 | 164.31 | 2411.79 | 1.07 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 2.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002920 | 德賽西威 | 2017-12-05 | 1.04 | 444705.51 | 10.66 | 46871.34 | 1.08 | 0.00 | 32.71 | 0.00 | 25.54 | 不分配 | 明細 | -- |
002910 | 莊園牧場 | 2017-10-30 | 0.39 | 47716.11 | -5.11 | 5425.03 | 1.17 | 5.70 | 6.81 | 0.70 | 35.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300231 | 銀信科技 | 2017-10-27 | 0.26 | 60428.26 | -12.09 | 8975.43 | 1.20 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 35.13 | 不分配 | 明細 | -- |
603979 | 金誠信 | 2017-10-28 | 0.28 | 176509.97 | -2.57 | 16665.82 | 1.21 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 25.23 | 不分配 | 明細 | -- |
000411 | 英特集團 | 2017-10-28 | 0.29 | 1393503.88 | 9.07 | 6038.09 | 1.22 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 5.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600897 | 廈門空港 | 2017-10-27 | 1.10 | 122233.78 | 8.24 | 32824.26 | 1.23 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 39.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002071 | 長城影視 | 2017-10-25 | 0.21 | 72654.93 | -16.64 | 11185.58 | 1.28 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 28.08 | 不分配 | 明細 | -- |
002023 | 海特高新 | 2017-10-26 | 0.06 | 31064.34 | 0.79 | 4409.54 | 1.29 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 38.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2017-10-28 | 0.20 | 1141890.02 | 2.85 | 10559.94 | 1.29 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 5.60 | 不分配 | 明細 | -- |
300695 | 兆豐股份 | 2017-10-27 | 2.44 | 46228.12 | 27.69 | 12214.83 | 1.29 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 48.91 | 不分配 | 明細 | -- |
300412 | 迦南科技 | 2017-10-30 | 0.17 | 27911.60 | 46.53 | 4389.23 | 1.30 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 43.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603558 | 健盛集團 | 2017-10-27 | 0.28 | 76090.39 | 58.81 | 10613.09 | 1.33 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 28.25 | 不分配 | 明細 | -- |
