股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
000408 | 藏格控股 | 2017-10-31 | 0.33 | 197713.86 | 30.54 | 67523.30 | 44.34 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 62.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000409 | 山東地礦 | 2017-10-31 | -0.25 | 141154.90 | -32.89 | -12737.05 | -6308.35 | 0.00 | -14.60 | 0.00 | 10.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000410 | *ST沈機 | 2017-10-31 | -1.02 | 315401.48 | -26.75 | -78223.43 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000411 | 英特集團 | 2017-10-28 | 0.29 | 1393503.88 | 9.07 | 6038.09 | 1.22 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 5.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000413 | 東旭光電 | 2017-10-31 | 0.21 | 786864.58 | 84.64 | 102611.39 | 27.97 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 23.80 | 不分配 | 明細 | -- |
000415 | 渤海金控 | 2017-10-31 | 0.30 | 2815395.90 | 61.40 | 187281.70 | 30.09 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 38.43 | 不分配 | 明細 | -- |
000416 | 民生控股 | 2017-10-31 | 0.05 | 570.02 | -97.41 | 2685.91 | 173.13 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 913.62 | 不分配 | 明細 | -- |
000417 | 合肥百貨 | 2017-10-27 | 0.32 | 782517.52 | 6.36 | 25284.97 | 9.60 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 18.02 | 不分配 | 明細 | -- |
000418 | 小天鵝A | 2017-10-25 | 1.81 | 1597711.45 | 32.53 | 114301.98 | 25.18 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 24.98 | 不分配 | 明細 | -- |
000419 | 通程控股 | 2017-10-21 | 0.17 | 287181.61 | 5.34 | 9448.59 | 13.72 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 22.08 | 不分配 | 明細 | -- |
000420 | 吉林化纖 | 2017-10-30 | 0.04 | 160655.72 | 58.43 | 8288.21 | 271.06 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 11.21 | 不分配 | 明細 | -- |
000421 | 南京公用 | 2017-10-27 | 0.16 | 261083.72 | -3.28 | 9041.37 | -29.91 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 21.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000422 | 湖北宜化 | 2017-10-30 | -1.44 | 917906.04 | -28.51 | -123079.95 | -6799.33 | 0.00 | -25.02 | 0.00 | 12.08 | 不分配 | 明細 | -- |
000423 | 東阿阿膠 | 2017-10-31 | 1.91 | 448093.93 | 12.45 | 124659.60 | 1.69 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 63.19 | 不分配 | 明細 | -- |
000425 | 徐工機械 | 2017-10-31 | 0.11 | 2154428.10 | 78.20 | 77785.20 | 370.39 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明細 | -- |
000426 | 興業礦業 | 2017-10-31 | 0.21 | 144693.35 | 187.53 | 40114.02 | 314.48 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 55.05 | 不分配 | 明細 | -- |
000428 | 華天酒店 | 2017-10-28 | -0.15 | 70270.82 | -5.65 | -14824.22 | -20.20 | 0.00 | -5.24 | 0.00 | 55.31 | 不分配 | 明細 | -- |
000429 | 粵高速A | 2017-10-31 | 0.61 | 226274.90 | 9.05 | 127762.88 | 60.23 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 63.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000430 | 張家界 | 2017-10-28 | 0.20 | 42625.02 | -6.57 | 7063.40 | -26.78 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 37.14 | 不分配 | 明細 | -- |
000488 | 晨鳴紙業 | 2017-10-26 | 1.16 | 2192920.08 | 32.33 | 271151.51 | 74.47 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 32.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000498 | 山東路橋 | 2017-10-27 | 0.37 | 786211.47 | 86.90 | 41148.09 | 65.87 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 12.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000501 | 鄂武商A | 2017-10-28 | 1.17 | 1301903.14 | 3.93 | 87527.41 | 23.98 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 21.31 | 不分配 | 明細 | -- |
000502 | 綠景控股 | 2017-10-18 | -0.31 | 1793.07 | 19.85 | -5808.77 | -67.70 | 0.00 | -31.70 | 0.00 | 16.48 | 不分配 | 明細 | -- |
000503 | 海虹控股 | 2017-10-28 | -0.17 | 11212.80 | -23.99 | -15445.10 | -81.40 | 0.00 | -11.82 | 0.00 | 9.45 | 不分配 | 明細 | -- |
000504 | 南華生物 | 2017-10-31 | -0.07 | 1760.51 | 32.99 | -2049.08 | -29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000505 | 珠江控股 | 2017-10-31 | 0.18 | 551526.28 | 2439.54 | 11383.32 | 225.38 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 9.57 | 不分配 | 明細 | -- |
000506 | 中潤資源 | 2017-10-30 | -0.15 | 57375.43 | 4.04 | -13966.49 | -2237.37 | 0.00 | -9.96 | 0.00 | 17.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000507 | 珠海港 | 2017-10-28 | 0.14 | 129558.48 | -4.50 | 11199.01 | 33.32 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 23.00 | 不分配 | 明細 | -- |
000509 | 華塑控股 | 2017-10-31 | -0.02 | 151840.39 | 2031.86 | -1545.16 | 53.85 | 0.00 | -55.07 | 0.00 | 0.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000510 | 金路集團 | 2017-10-31 | 0.06 | 124852.74 | 20.71 | 3947.24 | 118.55 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 14.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000511 | *ST烯碳 | 2017-10-31 | -0.11 | 85747.01 | 43.62 | -12588.76 | -55.46 | 0.00 | -11.80 | 0.00 | -0.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000513 | 麗珠集團 | 2017-10-26 | 7.76 | 652174.48 | 13.94 | 424624.19 | 590.70 | 0.00 | 49.43 | 0.00 | 63.60 | 不分配 | 明細 | -- |
000514 | 渝開發 | 2017-10-18 | 0.08 | 73677.36 | 51.18 | 6724.44 | 517.71 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 22.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000516 | 國際醫學 | 2017-10-28 | 0.09 | 290291.92 | 3.33 | 18230.10 | -6.22 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 18.58 | 不分配 | 明細 | -- |
000517 | 榮安地產 | 2017-10-31 | 0.15 | 388978.39 | 425.79 | 47929.21 | 2244.94 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 19.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000518 | 四環生物 | 2017-10-27 | 0.03 | 28637.64 | 30.24 | 3361.98 | 224.27 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 67.74 | 不分配 | 明細 | -- |
000519 | 中兵紅箭 | 2017-10-27 | 0.02 | 262252.06 | 149.16 | 2656.41 | -42.88 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 16.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000520 | 長航鳳凰 | 2017-10-31 | 0.03 | 59805.74 | 22.92 | 3423.98 | 1171.92 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 14.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000521 | 美菱電器 | 2017-10-18 | 0.12 | 1317913.85 | 31.83 | 12022.23 | -27.27 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 16.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000523 | 廣州浪奇 | 2017-10-28 | 0.04 | 828230.44 | 24.45 | 2250.75 | 11.14 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 2.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000524 | 嶺南控股 | 2017-10-31 | 0.21 | 480386.40 | 2080.84 | 14118.41 | 384.99 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 16.42 | 不分配 | 明細 | -- |
000525 | 紅太陽 | 2017-10-31 | 0.90 | 366208.82 | 18.59 | 52105.92 | 1240.51 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 30.24 | 不分配 | 明細 | -- |
000526 | *ST紫學 | 2017-10-28 | 0.66 | 228390.83 | 178.83 | 6364.77 | 278.90 | 0.00 | 83.58 | 0.00 | 30.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000528 | 柳工 | 2017-10-31 | 0.25 | 811767.28 | 61.49 | 27964.20 | 4346.41 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 22.44 | 不分配 | 明細 | -- |
000529 | 廣弘控股 | 2017-10-28 | 0.17 | 147108.75 | -0.88 | 9847.13 | 25.04 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000530 | 大冷股份 | 2017-10-25 | 0.17 | 146370.19 | 16.99 | 14533.35 | 10.31 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 18.41 | 不分配 | 明細 | -- |
000531 | 穗恒運A | 2017-10-28 | 0.22 | 222357.67 | 22.14 | 14864.26 | -65.60 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 18.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000532 | 華金資本 | 2017-10-31 | 0.08 | 27592.31 | 39.19 | 2735.95 | -8.42 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 41.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000533 | 萬家樂 | 2017-10-28 | 0.03 | 475732.44 | 60.36 | 2398.09 | 49.69 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 7.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000534 | 萬澤股份 | 2017-10-28 | 0.03 | 24158.75 | 670.85 | 1309.73 | -80.94 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 41.42 | 不分配 | 明細 | -- |
000536 | 華映科技 | 2017-10-28 | 0.07 | 344517.94 | 11.25 | 18010.67 | -55.98 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000537 | 廣宇發展 | 2017-10-31 | 0.26 | 291875.29 | 61.72 | 13132.01 | -47.61 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 20.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000538 | 云南白藥 | 2017-10-31 | 2.50 | 1800779.20 | 10.56 | 260502.89 | 10.39 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 31.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000539 | 粵電力A | 2017-10-31 | 0.15 | 1993245.70 | 21.23 | 78206.21 | -47.03 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 12.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000540 | 中天金融 | 2017-10-31 | 0.35 | 1100610.98 | -22.68 | 165545.00 | -19.32 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 32.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000541 | 佛山照明 | 2017-10-26 | 0.53 | 295025.36 | 14.56 | 67853.10 | 142.24 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | 20.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000543 | 皖能電力 | 2017-10-31 | 0.06 | 852195.71 | 17.48 | 10055.09 | -86.99 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 2.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000544 | 中原環保 | 2017-10-28 | 0.41 | 71055.03 | 4.06 | 26890.07 | 8.06 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 40.41 | 不分配 | 明細 | -- |
000545 | 金浦鈦業 | 2017-10-31 | 0.13 | 130505.82 | 114.54 | 13133.63 | 171.42 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 24.20 | 不分配 | 明細 | -- |
000546 | 金圓股份 | 2017-10-25 | 0.41 | 282013.46 | 79.89 | 25603.52 | 14.70 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 21.06 | 不分配 | 明細 | -- |
000547 | 航天發展 | 2017-10-24 | 0.12 | 143619.37 | 22.04 | 17840.85 | 20.15 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 40.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000548 | 湖南投資 | 2017-10-27 | 0.28 | 90570.36 | 529.75 | 13811.62 | 131.49 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 28.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000550 | 江鈴汽車 | 2017-10-26 | 0.75 | 2243518.15 | 30.21 | 64353.09 | -41.15 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 17.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000551 | 創元科技 | 2017-10-28 | 0.19 | 196521.16 | 14.67 | 7530.94 | 27.71 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 24.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000552 | 靖遠煤電 | 2017-10-31 | 0.16 | 298606.96 | 39.28 | 37134.09 | 209.58 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 25.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000553 | 沙隆達A | 2017-10-31 | 0.68 | 1839423.90 | 1179.46 | 159951.40 | 7702.41 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 35.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000554 | 泰山石油 | 2017-10-27 | 0.00 | 200195.79 | -2.47 | 165.97 | -45.12 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 8.17 | 不分配 | 明細 | -- |
000555 | 神州信息 | 2017-10-27 | 0.13 | 545643.30 | -0.26 | 12964.44 | 5.12 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 19.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000557 | 西部創業 | 2017-10-27 | 0.03 | 43335.71 | -11.96 | 3649.55 | 158.02 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 33.63 | 不分配 | 明細 | -- |
000558 | 萊茵體育 | 2017-10-31 | 0.01 | 122820.83 | -34.41 | 1323.16 | -36.94 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 8.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000559 | 萬向錢潮 | 2017-10-20 | 0.23 | 804647.93 | 3.47 | 62226.21 | -0.07 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 20.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000560 | 昆百大A | 2017-10-20 | 0.04 | 93743.87 | -31.44 | 4622.80 | -24.94 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 27.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000561 | 烽火電子 | 2017-10-31 | 0.01 | 62375.25 | 2.41 | 609.67 | -91.35 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 44.59 | 不分配 | 明細 | -- |
000563 | 陜國投A | 2017-10-30 | 0.13 | 83540.67 | 10.97 | 41112.59 | 17.32 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 65.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000564 | 供銷大集 | 2017-10-31 | 0.17 | 1593875.13 | 81.46 | 103346.67 | 4059.82 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 15.51 | 不分配 | 明細 | -- |
000565 | 渝三峽A | 2017-10-27 | 0.15 | 323352.27 | 58.01 | 6590.61 | 22.58 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明細 | -- |
000566 | 海南海藥 | 2017-10-31 | 0.13 | 125813.01 | 24.10 | 17609.60 | 4.13 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 39.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000567 | 海德股份 | 2017-10-28 | 0.37 | 13063.96 | 531.17 | 5633.79 | 3373.62 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | 99.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000568 | 瀘州老窖 | 2017-10-27 | 1.42 | 728002.75 | 23.79 | 199739.49 | 32.60 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 60.63 | 不分配 | 明細 | -- |
000570 | 蘇常柴A | 2017-10-27 | 0.08 | 185951.76 | 5.13 | 4275.14 | -22.42 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 12.83 | 不分配 | 明細 | -- |
000571 | 新大洲A | 2017-10-31 | 0.08 | 97002.89 | 66.63 | 6573.36 | 1.71 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明細 | -- |
000572 | 海馬汽車 | 2017-10-28 | -0.04 | 691117.63 | -27.41 | -6278.10 | -130.04 | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 12.24 | 不分配 | 明細 | -- |
000573 | 粵宏遠A | 2017-10-31 | 0.09 | 38982.61 | -33.78 | 5620.63 | 135.80 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 17.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000576 | 廣東甘化 | 2017-10-26 | -0.07 | 45432.23 | 90.30 | -3170.61 | 55.34 | 0.00 | -2.47 | 0.00 | -0.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000581 | 威孚高科 | 2017-10-26 | 1.84 | 656112.33 | 34.19 | 185369.38 | 41.54 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 21.49 | 不分配 | 明細 | -- |
000582 | 北部灣港 | 2017-10-27 | 0.41 | 227565.62 | 6.05 | 43792.17 | 12.45 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 36.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000584 | 哈工智能 | 2017-10-31 | 0.10 | 96023.50 | 54.53 | 6347.92 | 257.20 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 15.92 | 不分配 | 明細 | -- |
000585 | 東北電氣 | 2017-10-31 | -0.03 | 2242.87 | -54.19 | -2788.07 | -19.33 | 0.00 | -14.76 | 0.00 | 22.70 | 不分配 | 明細 | -- |
000586 | 匯源通信 | 2017-10-30 | 0.01 | 28843.02 | 0.31 | 92.18 | -65.71 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000587 | 金洲慈航 | 2017-10-31 | 0.34 | 712057.78 | -2.33 | 72835.32 | 4.07 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 12.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000589 | 黔輪胎A | 2017-10-28 | -0.02 | 503714.26 | 23.66 | -1329.59 | -289.22 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 7.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000590 | 啟迪古漢 | 2017-10-27 | 0.06 | 21897.55 | -3.02 | 1460.59 | 18.38 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 52.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000591 | 太陽能 | 2017-10-25 | 0.23 | 375574.68 | 32.47 | 68722.77 | 68.50 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 35.94 | 不分配 | 明細 | -- |
000592 | 平潭發展 | 2017-10-31 | 0.01 | 52581.76 | -13.50 | 1078.26 | -49.39 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 13.40 | 不分配 | 明細 | -- |
000593 | 大通燃氣 | 2017-10-31 | 0.01 | 33043.60 | -6.16 | 498.23 | 8.50 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 24.73 | 不分配 | 明細 | -- |
000595 | *ST寶實 | 2017-10-31 | 0.03 | 27167.71 | 104.60 | 2378.92 | 143.24 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 15.85 | 不分配 | 明細 | -- |
000596 | 古井貢酒 | 2017-10-28 | 1.58 | 534369.47 | 18.60 | 79748.33 | 36.92 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 58.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000597 | 東北制藥 | 2017-10-30 | 0.17 | 419133.71 | 12.22 | 7986.09 | 1213.92 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 34.46 | 不分配 | 明細 | -- |
000598 | 興蓉環境 | 2017-10-28 | 0.25 | 272497.17 | 22.69 | 74431.17 | -1.96 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 41.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000599 | 青島雙星 | 2017-10-31 | 0.16 | 301874.76 | -17.94 | 10504.31 | 29.56 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 16.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000600 | 建投能源 | 2017-10-27 | 0.13 | 719435.63 | 6.04 | 23752.76 | -85.54 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 15.26 | 不分配 | 明細 | -- |
000601 | 韶能股份 | 2017-10-31 | 0.40 | 271704.77 | 9.32 | 43463.11 | -5.22 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 30.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000603 | 盛達礦業 | 2017-10-27 | 0.24 | 76046.66 | 67.92 | 17440.34 | 20.36 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 44.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000605 | 渤海股份 | 2017-10-28 | 0.27 | 114492.84 | 103.00 | 6717.28 | 109.70 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 28.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000606 | 神州易橋 | 2017-10-28 | -0.07 | 35760.84 | 38.78 | -5231.85 | -400.52 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | 37.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000607 | 華媒控股 | 2017-10-31 | 0.09 | 120482.58 | 4.57 | 9036.24 | -28.88 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 24.34 | 不分配 | 明細 | -- |
000608 | 陽光股份 | 2017-10-28 | 0.40 | 44323.50 | 7.86 | 30316.70 | 190.29 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 42.77 | 不分配 | 明細 | -- |
000609 | 綿石投資 | 2017-10-27 | 0.42 | 24075.69 | 3836.63 | 12265.53 | -2.11 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 23.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000610 | 西安旅游 | 2017-10-28 | -0.05 | 53851.94 | -5.62 | -1182.39 | -804.63 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | 6.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000611 | 天首發展 | 2017-10-31 | -0.03 | 3705.09 | 83.91 | -972.72 | 60.67 | 0.00 | -2.69 | 0.00 | 3.15 | 不分配 | 明細 | -- |
000612 | 焦作萬方 | 2017-10-27 | 0.23 | 377362.03 | 39.25 | 27251.89 | 542.40 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 5.69 | 不分配 | 明細 | -- |
000613 | *ST東海A | 2017-10-28 | 0.00 | 2033.58 | 29.98 | 24.11 | 114.49 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 54.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000615 | 京漢股份 | 2017-10-31 | -0.12 | 86423.97 | 4.45 | -9137.75 | 6.20 | 0.00 | -5.52 | 0.00 | 13.62 | 不分配 | 明細 | -- |
000616 | 海航投資 | 2017-10-30 | 0.00 | 14936.28 | -46.27 | 447.62 | 118.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000617 | 中油資本 | 2017-10-28 | 0.55 | 25605.43 | -32.09 | 499626.94 | 2510.32 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 3853.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000619 | 海螺型材 | 2017-10-20 | 0.01 | 237798.44 | -1.17 | 496.33 | -94.55 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 9.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000620 | 新華聯 | 2017-10-24 | 0.13 | 370421.83 | 32.17 | 24439.09 | 54.32 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 23.34 | 不分配 | 明細 | -- |
000622 | 恒立實業 | 2017-10-27 | -0.03 | 3523.66 | 20.80 | -1186.12 | 37.45 | 0.00 | -6.06 | 0.00 | 8.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000623 | 吉林敖東 | 2017-10-28 | 1.18 | 198723.66 | 7.13 | 136958.24 | 6.86 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 67.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000625 | 長安汽車 | 2017-10-26 | 1.21 | 5143118.09 | -4.06 | 581059.65 | -24.92 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 7.79 | 不分配 | 明細 | -- |
000626 | 遠大控股 | 2017-10-31 | 0.41 | 7836330.92 | 55.67 | 24334.41 | -35.31 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.62 | 不分配 | 明細 | -- |
000627 | 天茂集團 | 2017-10-31 | 0.20 | 87349.35 | 147.82 | 83882.66 | -0.47 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 6.75 | 不分配 | 明細 | -- |
000628 | 高新發展 | 2017-10-28 | 0.08 | 41662.46 | -57.45 | 2400.57 | -21.26 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 24.18 | 不分配 | 明細 | -- |
000629 | *ST釩鈦 | 2017-10-26 | 0.08 | 647737.39 | -29.09 | 67025.84 | 155.19 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 19.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000630 | 銅陵有色 | 2017-10-31 | 0.04 | 6065857.66 | -6.61 | 39530.52 | 315.39 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 4.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000631 | 順發恒業 | 2017-10-26 | 0.26 | 574402.81 | 104.85 | 63306.85 | 125.43 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 15.41 | 不分配 | 明細 | -- |
000632 | 三木集團 | 2017-10-31 | 0.00 | 440599.68 | 26.16 | 201.86 | 42.02 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 6.98 | 不分配 | 明細 | -- |
000633 | 合金投資 | 2017-10-25 | -0.05 | 4725.27 | 61.85 | -1882.04 | 48.96 | 0.00 | -10.90 | 0.00 | 17.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000635 | 英力特 | 2017-10-26 | 0.35 | 155087.98 | 38.07 | 10477.37 | 153.90 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 17.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000636 | 風華高科 | 2017-10-26 | 0.20 | 229104.44 | 19.59 | 18251.71 | 64.84 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 22.81 | 不分配 | 明細 | -- |
000637 | 茂化實華 | 2017-10-26 | 0.15 | 330810.81 | 63.75 | 7572.04 | 123.50 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 5.93 | 不分配 | 明細 | -- |
000638 | 萬方發展 | 2017-10-31 | 0.08 | 12551.39 | 2.73 | 2491.95 | 197.57 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 40.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000639 | 西王食品 | 2017-10-20 | 0.45 | 428161.79 | 117.23 | 20238.53 | 73.96 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 36.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000650 | 仁和藥業 | 2017-10-27 | 0.21 | 271501.53 | 4.32 | 25847.89 | -4.43 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 36.55 | 不分配 | 明細 | -- |
000651 | 格力電器 | 2017-10-31 | 2.57 | 11087467.87 | 34.51 | 1546070.89 | 37.68 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 31.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000652 | 泰達股份 | 2017-10-31 | 0.04 | 1201321.81 | 20.09 | 6535.30 | -8.37 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 2.88 | 不分配 | 明細 | -- |
000655 | 金嶺礦業 | 2017-10-27 | 0.16 | 88782.48 | 96.57 | 9603.90 | 168.15 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 33.11 | 不分配 | 明細 | -- |
000656 | 金科股份 | 2017-10-31 | 0.15 | 1807398.97 | -15.11 | 94759.81 | -6.05 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 15.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000657 | 中鎢高新 | 2017-10-31 | 0.20 | 485227.53 | 24.30 | 12538.34 | 468.31 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 18.39 | 不分配 | 明細 | -- |
000659 | *ST中富 | 2017-10-31 | 0.03 | 134589.44 | 0.01 | 4157.61 | 152.53 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 20.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000661 | 長春高新 | 2017-10-25 | 2.86 | 264756.13 | 20.79 | 48700.33 | 28.31 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 86.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000662 | 天夏智慧 | 2017-10-28 | 0.25 | 44888.98 | -31.53 | 20861.87 | 52.58 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 40.16 | 不分配 | 明細 | -- |
000663 | 永安林業 | 2017-10-25 | 0.09 | 85281.02 | -23.25 | 2936.75 | 232.82 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 22.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000665 | 湖北廣電 | 2017-10-27 | 0.39 | 175409.67 | 4.03 | 24517.63 | 3.16 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 44.54 | 不分配 | 明細 | -- |
000666 | 經緯紡機 | 2017-10-21 | 1.18 | 440002.55 | 1.67 | 83416.53 | 96.31 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 50.12 | 不分配 | 明細 | -- |
000667 | 美好置業 | 2017-10-18 | 0.15 | 218510.86 | -18.73 | 37287.22 | 19.58 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 31.99 | 不分配 | 明細 | -- |
000668 | 榮豐控股 | 2017-10-27 | -0.14 | 598.97 | 53.48 | -2103.80 | 47.48 | 0.00 | -3.54 | 0.00 | -10.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000669 | 金鴻控股 | 2017-10-28 | 0.40 | 231016.55 | 45.45 | 19235.79 | 10.33 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 25.83 | 不分配 | 明細 | -- |
000670 | 盈方微 | 2017-10-31 | -0.02 | 20121.66 | -46.33 | -2006.42 | -220.15 | 0.00 | -2.88 | 0.00 | 39.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000671 | 陽光城 | 2017-10-23 | 0.15 | 1552082.00 | 108.08 | 61874.30 | 70.25 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 16.28 | 不分配 | 明細 | -- |
