股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
603903 | 中持股份 | 2017-10-28 | 0.31 | 30865.72 | 22.34 | 2953.11 | 10.24 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 26.58 | 不分配 | 明細 | -- |
300133 | 華策影視 | 2017-10-30 | 0.18 | 249732.35 | 6.04 | 30798.13 | 9.93 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 26.58 | 不分配 | 明細 | -- |
603758 | 秦安股份 | 2017-10-25 | 0.39 | 95461.80 | 10.51 | 15611.69 | 5.46 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 26.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000006 | 深振業A | 2017-10-28 | 0.25 | 231926.10 | 102.43 | 33913.68 | 196.23 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 26.65 | 不分配 | 明細 | -- |
002795 | 永和智控 | 2017-10-28 | 0.30 | 40754.05 | 18.82 | 4384.75 | -11.91 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 26.68 | 不分配 | 明細 | -- |
000055 | 方大集團 | 2017-10-31 | 0.31 | 205274.92 | 17.89 | 36121.98 | 216.15 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 26.69 | 不分配 | 明細 | -- |
200055 | 方大B | 2017-10-31 | 0.31 | 205274.92 | 17.89 | 36121.98 | 216.15 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 26.69 | 不分配 | 明細 | -- |
603686 | 龍馬環衛 | 2017-10-31 | 0.72 | 226799.46 | 44.54 | 19148.49 | 26.03 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 26.71 | 不分配 | 明細 | -- |
002605 | 姚記撲克 | 2017-10-31 | 0.13 | 41393.48 | -17.01 | 5132.83 | -26.42 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 26.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002755 | 東方新星 | 2017-10-20 | 0.07 | 24353.09 | 127.96 | 743.22 | 843.54 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 26.72 | 不分配 | 明細 | -- |
002080 | 中材科技 | 2017-10-17 | 0.74 | 723059.87 | 15.96 | 59997.63 | 77.16 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 26.73 | 不分配 | 明細 | -- |
002341 | 新綸科技 | 2017-10-25 | 0.24 | 144621.62 | 50.08 | 12219.32 | 136.98 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 26.74 | 不分配 | 明細 | -- |
600290 | 華儀電氣 | 2017-10-31 | 0.05 | 122319.41 | -10.42 | 3502.03 | 13.25 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 26.79 | 不分配 | 明細 | -- |
601595 | 上海電影 | 2017-10-31 | 0.41 | 82127.22 | 8.82 | 15432.45 | -13.26 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 26.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002697 | 紅旗連鎖 | 2017-10-19 | 0.10 | 521462.12 | 10.58 | 13569.79 | 0.62 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 26.82 | 不分配 | 明細 | -- |
002650 | 加加食品 | 2017-10-20 | 0.11 | 135889.43 | 1.47 | 12873.08 | 0.71 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 26.83 | 不分配 | 明細 | -- |
600861 | 北京城鄉 | 2017-10-28 | 0.18 | 162347.56 | -10.77 | 5688.72 | -28.04 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 26.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300083 | 勁勝智能 | 2017-10-26 | 0.29 | 466709.40 | 31.86 | 41822.17 | 424.03 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 26.85 | 不分配 | 明細 | -- |
002168 | 深圳惠程 | 2017-10-30 | -0.11 | 23145.64 | 27.28 | -9224.60 | -1939.27 | 0.00 | -7.39 | 0.00 | 26.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002247 | 帝龍文化 | 2017-10-30 | 0.40 | 197096.16 | 73.16 | 33843.83 | 31.29 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 26.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002076 | 雪萊特 | 2017-10-27 | 0.04 | 70337.07 | 22.81 | 3034.64 | -17.41 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002509 | 天廣中茂 | 2017-10-26 | 0.17 | 258770.59 | 64.58 | 41327.38 | 58.50 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002590 | 萬安科技 | 2017-10-24 | 0.20 | 165366.02 | 13.01 | 9430.24 | 16.57 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細 | -- |
002897 | 意華股份 | 2017-10-27 | 0.69 | 87789.03 | 24.12 | 7361.10 | 5.18 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 26.88 | 不分配 | 明細 | -- |
600733 | S*ST前鋒 | 2017-10-20 | 0.00 | 2207.25 | 340.66 | 36.90 | 105.91 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 26.89 | 不分配 | 明細 | -- |
603663 | 三祥新材 | 2017-10-27 | 0.31 | 30232.76 | 45.46 | 4120.55 | 30.28 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 26.89 | 不分配 | 明細 | -- |
002093 | 國脈科技 | 2017-10-20 | 0.10 | 105082.12 | 22.78 | 9974.12 | 96.09 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 26.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002357 | 富臨運業 | 2017-10-28 | 0.37 | 83469.17 | -7.61 | 11567.13 | 3.91 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 26.90 | 不分配 | 明細 | -- |
300735 | 光弘科技 | 2017-12-11 | 0.53 | 98768.99 | 0.00 | 14079.98 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 26.90 | 不分配 | 明細 | -- |
002233 | 塔牌集團 | 2017-10-20 | 0.56 | 304191.75 | 24.97 | 50469.28 | 122.14 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 26.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300507 | 蘇奧傳感 | 2017-10-25 | 0.61 | 43480.56 | 8.56 | 7320.39 | 8.90 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 26.92 | 不分配 | 明細 | -- |
300274 | 陽光電源 | 2017-10-28 | 0.53 | 664164.12 | 105.58 | 75105.22 | 152.93 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 26.98 | 不分配 | 明細 | -- |
300308 | 中際旭創 | 2017-10-30 | 0.47 | 113947.32 | 1278.85 | 12630.39 | 2943.69 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 26.99 | 不分配 | 明細 | -- |
603685 | 晨豐科技 | 2017-11-06 | 1.18 | 58119.61 | 44.73 | 8854.57 | 30.60 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 27.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002828 | 貝肯能源 | 2017-10-26 | 0.41 | 39233.28 | 11.31 | 4842.34 | 32.80 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 27.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300513 | 恒泰實達 | 2017-10-28 | 0.05 | 22146.91 | 24.52 | 570.13 | 52.52 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 27.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002536 | 西泵股份 | 2017-10-26 | 0.53 | 190782.06 | 30.63 | 17829.69 | 126.93 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 27.06 | 不分配 | 明細 | -- |
002452 | 長高集團 | 2017-10-26 | 0.14 | 99420.15 | 7.47 | 7313.44 | 5.95 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 27.13 | 不分配 | 明細 | -- |
002862 | 實豐文化 | 2017-10-28 | 0.47 | 33856.08 | 13.51 | 3349.91 | 19.22 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 27.15 | 不分配 | 明細 | -- |
300370 | 安控科技 | 2017-10-27 | 0.02 | 78342.08 | 149.61 | 2109.67 | 147.01 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 27.16 | 不分配 | 明細 | -- |
300388 | 國禎環保 | 2017-10-27 | 0.33 | 143248.19 | 57.39 | 10024.39 | 28.24 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 27.16 | 不分配 | 明細 | -- |
603021 | 山東華鵬 | 2017-10-26 | 0.11 | 55753.13 | 7.14 | 3451.49 | -29.21 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 27.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603612 | 索通發展 | 2017-10-26 | 1.80 | 226978.46 | 71.56 | 34930.88 | 594.27 | 0.00 | 21.01 | 0.00 | 27.17 | 不分配 | 明細 | -- |
002059 | 云南旅游 | 2017-10-21 | 0.05 | 82287.53 | -16.89 | 3680.71 | -41.21 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 27.17 | 不分配 | 明細 | -- |
603648 | 暢聯股份 | 2017-10-25 | 0.43 | 88480.95 | -2.12 | 11977.92 | 4.21 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 27.18 | 不分配 | 明細 | -- |
300569 | 天能重工 | 2017-10-27 | 0.47 | 47269.57 | -37.83 | 7011.79 | -54.06 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 27.19 | 不分配 | 明細 | -- |
300284 | 蘇交科 | 2017-10-31 | 0.54 | 405810.56 | 96.07 | 30459.47 | 26.10 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 27.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002655 | 共達電聲 | 2017-10-30 | 0.02 | 58418.97 | 14.09 | 628.92 | -56.13 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 27.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002895 | 川恒股份 | 2017-10-24 | 0.35 | 89362.32 | 2.37 | 12829.63 | 7.67 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 27.22 | 不分配 | 明細 | -- |
600851 | 海欣股份 | 2017-10-28 | 0.08 | 73554.72 | 0.30 | 9575.08 | -40.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 27.25 | 不分配 | 明細 | -- |
601888 | 中國國旅 | 2017-10-27 | 0.98 | 2074465.27 | 26.14 | 190796.70 | 30.62 | 6.89 | 14.47 | 0.00 | 27.25 | 不分配 | 明細 | -- |
900917 | 海欣B股 | 2017-10-28 | 0.08 | 73554.72 | 0.30 | 9575.08 | -40.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 27.25 | 不分配 | 明細 | -- |
000031 | 中糧地產 | 2017-10-31 | 0.29 | 849917.80 | -18.13 | 52592.68 | 585.47 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 27.29 | 不分配 | 明細 | -- |
002561 | 徐家匯 | 2017-10-25 | 0.39 | 150170.28 | 0.33 | 16325.62 | -5.01 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 27.29 | 不分配 | 明細 | -- |
300132 | 青松股份 | 2017-10-27 | 0.19 | 57611.49 | 41.38 | 7250.39 | 223.04 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 27.29 | 不分配 | 明細 | -- |
300655 | 晶瑞股份 | 2017-10-26 | 0.26 | 38498.75 | 23.48 | 2305.72 | 2.90 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 27.29 | 不分配 | 明細 | -- |
603955 | 大千生態 | 2017-10-26 | 0.69 | 46095.56 | 26.33 | 5473.03 | 37.56 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 27.30 | 不分配 | 明細 | -- |
603076 | 樂惠國際 | 2017-11-10 | 0.95 | 63843.03 | -7.29 | 5294.86 | -0.00 | 7.66 | 13.19 | 0.40 | 27.36 | 不分配 | 明細 | -- |
300419 | 浩豐科技 | 2017-10-27 | 0.12 | 32868.02 | 12.29 | 4355.38 | 2.32 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 27.36 | 不分配 | 明細 | -- |
603588 | 高能環境 | 2017-10-18 | 0.20 | 151969.78 | 71.19 | 12942.31 | 71.89 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 27.40 | 不分配 | 明細 | -- |
300596 | 利安隆 | 2017-10-27 | 0.53 | 87094.87 | 47.62 | 9339.23 | 27.14 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 27.40 | 不分配 | 明細 | -- |
603266 | 天龍股份 | 2017-10-28 | 0.66 | 62249.60 | 8.21 | 6428.40 | 4.72 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 27.41 | 不分配 | 明細 | -- |
000752 | 西藏發展 | 2017-10-27 | 0.04 | 26345.34 | -1.13 | 969.10 | 124.48 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 27.41 | 不分配 | 明細 | -- |
002748 | 世龍實業 | 2017-10-24 | 0.57 | 93412.55 | 30.82 | 13670.23 | 93.17 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 27.41 | 不分配 | 明細 | -- |
600881 | 亞泰集團 | 2017-10-28 | 0.06 | 828359.44 | 2.07 | 17101.60 | 46.06 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 27.42 | 不分配 | 明細 | -- |
002668 | 奧馬電器 | 2017-10-20 | 0.70 | 520916.19 | 30.52 | 30023.27 | 10.51 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 27.42 | 不分配 | 明細 | -- |
300201 | 海倫哲 | 2017-10-20 | 0.07 | 101061.34 | 28.11 | 7566.33 | 116.12 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 27.43 | 不分配 | 明細 | -- |
300228 | 富瑞特裝 | 2017-10-28 | 0.11 | 117870.05 | 105.98 | 5055.94 | 147.12 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 27.43 | 不分配 | 明細 | -- |
603055 | 臺華新材 | 2017-10-30 | 0.57 | 201813.45 | 24.28 | 27187.60 | 98.20 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 27.46 | 不分配 | 明細 | -- |
300293 | 藍英裝備 | 2017-10-27 | 0.08 | 86703.64 | 494.62 | 2117.14 | 1375.64 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 27.47 | 不分配 | 明細 | -- |
000089 | 深圳機場 | 2017-10-27 | 0.25 | 243012.38 | 9.43 | 50286.31 | 22.84 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 27.48 | 不分配 | 明細 | -- |
002734 | 利民股份 | 2017-10-24 | 0.68 | 99900.97 | 26.65 | 11136.27 | 60.30 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 27.49 | 不分配 | 明細 | -- |
002051 | 中工國際 | 2017-10-21 | 0.77 | 623299.16 | 24.80 | 85327.96 | 19.89 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明細 | -- |
002638 | 勤上股份 | 2017-10-28 | 0.07 | 117867.10 | 85.41 | 10124.21 | 106.25 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明細 | -- |
000738 | 航發控制 | 2017-10-27 | 0.16 | 184450.89 | -0.27 | 18340.83 | 15.44 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 27.51 | 不分配 | 明細 | -- |
300055 | 萬邦達 | 2017-10-26 | 0.34 | 152716.42 | 27.11 | 29595.16 | 48.72 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 27.51 | 不分配 | 明細 | -- |
603108 | 潤達醫療 | 2017-10-27 | 0.29 | 292652.17 | 102.00 | 16758.92 | 97.67 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 27.52 | 不分配 | 明細 | -- |
601858 | 中國科傳 | 2017-10-30 | 0.20 | 127915.45 | 18.08 | 15557.58 | 68.94 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 27.53 | 不分配 | 明細 | -- |
300671 | 富滿電子 | 2017-10-26 | 0.41 | 29915.44 | 31.25 | 3479.73 | 48.58 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 27.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002167 | 東方鋯業 | 2017-10-31 | 0.03 | 51129.17 | 37.10 | 2107.47 | 598.02 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 27.56 | 不分配 | 明細 | -- |
600545 | 卓郎智能 | 2017-10-28 | 0.35 | 608779.90 | 183.39 | 45499.70 | 304.54 | 0.00 | 16.84 | 0.00 | 27.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600830 | 香溢融通 | 2017-10-28 | 0.12 | 70118.09 | -53.52 | 5279.51 | -34.50 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 27.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603315 | 福鞍股份 | 2017-10-30 | 0.12 | 21170.34 | -25.59 | 2407.54 | -30.18 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 27.59 | 不分配 | 明細 | -- |
603085 | 天成自控 | 2017-10-26 | 0.22 | 50548.64 | 95.74 | 4908.96 | 90.79 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 27.60 | 不分配 | 明細 | -- |
000616 | 海航投資 | 2017-10-30 | 0.00 | 14936.28 | -46.27 | 447.62 | 118.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000739 | 普洛藥業 | 2017-10-17 | 0.14 | 397425.07 | 15.75 | 16305.90 | -5.50 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明細 | -- |
300247 | 樂金健康 | 2017-10-25 | 0.06 | 75691.15 | 137.06 | 5019.09 | 52.15 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明細 | -- |
002798 | 帝王潔具 | 2017-10-30 | 0.37 | 36127.09 | 30.01 | 3171.97 | 23.55 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 27.64 | 不分配 | 明細 | -- |
002797 | 第一創業 | 2017-10-28 | 0.09 | 136580.16 | -6.09 | 29887.00 | -29.57 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 27.67 | 不分配 | 明細 | -- |
600273 | 嘉化能源 | 2017-10-26 | 0.51 | 400877.55 | 32.20 | 68191.91 | 27.16 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 27.72 | 不分配 | 明細 | -- |
600984 | 建設機械 | 2017-10-28 | 0.14 | 126181.72 | 36.28 | 8917.32 | 26.52 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 27.73 | 不分配 | 明細 | -- |
601069 | 西部黃金 | 2017-10-30 | -0.08 | 89224.77 | 2.50 | -4862.83 | -145.10 | 0.00 | -2.93 | 0.00 | 27.75 | 不分配 | 明細 | -- |
002391 | 長青股份 | 2017-10-20 | 0.46 | 152975.99 | 13.86 | 16381.12 | 21.25 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 27.75 | 不分配 | 明細 | -- |
300555 | 路通視信 | 2017-10-27 | 0.14 | 26436.56 | -2.77 | 2897.42 | -26.87 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 27.75 | 不分配 | 明細 | -- |
603938 | 三孚股份 | 2017-10-30 | 0.75 | 79662.66 | 47.90 | 9485.38 | 74.30 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 27.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600419 | 天潤乳業 | 2017-10-24 | 0.83 | 91124.44 | 40.56 | 8632.67 | 15.65 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 27.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300121 | 陽谷華泰 | 2017-10-28 | 0.45 | 114318.43 | 27.59 | 12793.30 | 6.78 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 27.80 | 不分配 | 明細 | -- |
600317 | 營口港 | 2017-10-27 | 0.06 | 283437.63 | 10.67 | 40638.01 | 15.04 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 27.83 | 不分配 | 明細 | -- |
601699 | 潞安環能 | 2017-10-27 | 0.64 | 1695646.72 | 112.08 | 190109.75 | 2005.89 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 27.84 | 不分配 | 明細 | -- |
000301 | 東方市場 | 2017-10-28 | 0.16 | 82451.05 | 48.30 | 20025.57 | 36.41 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 27.85 | 不分配 | 明細 | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2017-10-28 | 0.20 | 49393.73 | 47.67 | 6627.18 | 622.09 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 27.87 | 不分配 | 明細 | -- |
000401 | 冀東水泥 | 2017-10-25 | 0.24 | 1139329.08 | 25.53 | 31920.01 | 170.57 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 27.87 | 不分配 | 明細 | -- |
603359 | 東珠景觀 | 2017-10-31 | 0.98 | 85611.94 | 24.39 | 17430.68 | 23.16 | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 27.91 | 不分配 | 明細 | -- |
600995 | 文山電力 | 2017-10-31 | 0.46 | 153118.80 | 12.41 | 22238.28 | 50.77 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 27.92 | 不分配 | 明細 | -- |
002776 | 柏堡龍 | 2017-10-28 | 0.43 | 62604.91 | 38.76 | 10453.06 | 32.13 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 27.92 | 不分配 | 明細 | -- |
000560 | 昆百大A | 2017-10-20 | 0.04 | 93743.87 | -31.44 | 4622.80 | -24.94 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 27.93 | 不分配 | 明細 | -- |
300422 | 博世科 | 2017-10-27 | 0.24 | 92227.14 | 61.61 | 8273.81 | 108.46 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 27.93 | 不分配 | 明細 | -- |
600845 | 寶信軟件 | 2017-10-28 | 0.41 | 318920.99 | 24.50 | 32366.80 | 26.25 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 27.94 | 不分配 | 明細 | -- |
601155 | 新城控股 | 2017-10-28 | 0.90 | 1685567.61 | 42.33 | 199184.32 | 125.59 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 27.94 | 不分配 | 明細 | -- |
002890 | 弘宇股份 | 2017-10-23 | 0.72 | 24415.49 | 11.06 | 3863.09 | 21.37 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 27.94 | 不分配 | 明細 | -- |
900926 | 寶信B | 2017-10-28 | 0.41 | 318920.99 | 24.50 | 32366.80 | 26.25 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 27.94 | 不分配 | 明細 | -- |
600168 | 武漢控股 | 2017-10-28 | 0.37 | 89345.81 | 4.02 | 26285.37 | 4.28 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 27.95 | 不分配 | 明細 | -- |
603901 | 永創智能 | 2017-10-31 | 0.14 | 95480.97 | 39.51 | 5721.83 | -18.62 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 27.96 | 不分配 | 明細 | -- |
000811 | 冰輪環境 | 2017-10-27 | 0.33 | 229666.64 | 7.88 | 21854.32 | -10.65 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 27.97 | 不分配 | 明細 | -- |
002528 | 英飛拓 | 2017-10-27 | 0.07 | 189494.00 | 58.99 | 7248.89 | 337.13 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 27.97 | 不分配 | 明細 | -- |
000757 | 浩物股份 | 2017-10-26 | 0.06 | 44276.59 | 17.56 | 2805.16 | 36.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 28.00 | 不分配 | 明細 | -- |
300385 | 雪浪環境 | 2017-10-28 | 0.37 | 57128.74 | 33.12 | 4450.79 | 9.88 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 28.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600987 | 航民股份 | 2017-10-20 | 0.59 | 253223.98 | 6.43 | 37645.42 | 5.41 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 28.03 | 不分配 | 明細 | -- |
300638 | 廣和通 | 2017-10-26 | 0.34 | 31514.53 | 49.12 | 2512.76 | 31.05 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 28.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002702 | 海欣食品 | 2017-10-23 | -0.05 | 60266.75 | 0.88 | -2517.63 | -409.12 | 0.00 | -3.27 | 0.00 | 28.04 | 不分配 | 明細 | -- |
002130 | 沃爾核材 | 2017-10-31 | 0.09 | 175794.77 | 37.62 | 10878.78 | 19.21 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 28.05 | 不分配 | 明細 | -- |
000939 | 凱迪生態 | 2017-10-31 | 0.04 | 367999.38 | 7.94 | 17497.76 | 3.52 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 28.07 | 不分配 | 明細 | -- |
002071 | 長城影視 | 2017-10-25 | 0.21 | 72654.93 | -16.64 | 11185.58 | 1.28 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 28.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600843 | 上工申貝 | 2017-10-31 | 0.35 | 227370.81 | 11.13 | 18949.09 | 20.47 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 28.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002739 | 萬達電影 | 2017-10-30 | 1.08 | 1018522.21 | 20.72 | 126420.52 | 10.29 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 28.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002757 | 南興裝備 | 2017-10-20 | 0.69 | 53988.85 | 48.39 | 7536.33 | 66.58 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 28.10 | 不分配 | 明細 | -- |
900924 | 上工B股 | 2017-10-31 | 0.35 | 227370.81 | 11.13 | 18949.09 | 20.47 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 28.10 | 不分配 | 明細 | -- |
603086 | 先達股份 | 2017-10-27 | 1.14 | 85458.46 | 30.17 | 7832.79 | 4.37 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 28.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600148 | 長春一東 | 2017-10-27 | 0.13 | 58979.99 | 52.68 | 1847.49 | 78.93 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 28.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600267 | 海正藥業 | 2017-10-31 | 0.01 | 817630.80 | 11.46 | 511.06 | -83.52 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 28.13 | 不分配 | 明細 | -- |
000821 | 京山輕機 | 2017-10-31 | 0.22 | 106944.67 | 20.74 | 10586.33 | 136.68 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 28.13 | 不分配 | 明細 | -- |
300605 | 恒鋒信息 | 2017-10-26 | 0.35 | 25367.81 | 20.16 | 2830.01 | 18.86 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 28.14 | 不分配 | 明細 | -- |
603299 | 井神股份 | 2017-10-30 | 0.21 | 191482.86 | 31.65 | 12022.80 | 2317.56 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 28.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002858 | 力盛賽車 | 2017-10-31 | 0.06 | 12807.25 | 11.67 | 378.86 | 5.12 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 28.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002915 | 中欣氟材 | 2017-12-04 | 0.42 | 26903.76 | 11.71 | 3490.39 | 154.18 | 3.54 | 12.12 | 0.09 | 28.18 | 不分配 | 明細 | -- |
603626 | 科森科技 | 2017-10-28 | 0.42 | 146338.56 | 62.17 | 11838.20 | -5.37 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 28.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002701 | 奧瑞金 | 2017-10-27 | 0.28 | 553290.55 | -1.61 | 65206.23 | -36.26 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 28.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002491 | 通鼎互聯 | 2017-10-30 | 0.34 | 315779.82 | 1.77 | 42490.24 | 8.23 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 28.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002644 | 佛慈制藥 | 2017-10-21 | 0.10 | 32502.99 | 21.25 | 5182.09 | 10.95 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 28.22 | 不分配 | 明細 | -- |
002532 | 新界泵業 | 2017-10-28 | 0.25 | 108962.41 | 17.90 | 12954.92 | 37.50 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 28.23 | 不分配 | 明細 | -- |
603558 | 健盛集團 | 2017-10-27 | 0.28 | 76090.39 | 58.81 | 10613.09 | 1.33 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 28.25 | 不分配 | 明細 | -- |
000548 | 湖南投資 | 2017-10-27 | 0.28 | 90570.36 | 529.75 | 13811.62 | 131.49 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 28.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002669 | 康達新材 | 2017-10-24 | 0.21 | 40353.66 | -9.42 | 4899.30 | -27.11 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 28.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002543 | 萬和電氣 | 2017-10-26 | 0.63 | 466367.25 | 34.90 | 27503.76 | -6.35 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 28.29 | 不分配 | 明細 | -- |
600449 | 寧夏建材 | 2017-10-17 | 0.60 | 343806.79 | 27.48 | 28710.91 | 224.53 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 28.31 | 不分配 | 明細 | -- |
002839 | 張家港行 | 2017-10-27 | 0.31 | 184649.94 | 5.07 | 55727.58 | 8.05 | 4.51 | 6.96 | 0.00 | 28.32 | 不分配 | 明細 | -- |
603918 | 金橋信息 | 2017-10-30 | 0.04 | 36536.03 | 5.86 | 620.94 | 47.63 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 28.37 | 不分配 | 明細 | -- |
000605 | 渤海股份 | 2017-10-28 | 0.27 | 114492.84 | 103.00 | 6717.28 | 109.70 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 28.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002108 | 滄州明珠 | 2017-10-20 | 0.41 | 263805.95 | 32.27 | 44489.42 | 14.90 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 28.37 | 不分配 | 明細 | -- |
600366 | 寧波韻升 | 2017-10-30 | 0.55 | 135249.36 | 19.88 | 29906.75 | -61.46 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 28.38 | 不分配 | 明細 | -- |
