股票代碼 |
股票名稱 |
批露日期 |
每股收益(元) |
營業收入 |
凈利潤 |
每股凈資產(元) |
凈資產收益率(%) |
每股現金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明細 |
PDF報告 |
營業收入(萬元) |
同比(%) |
凈利潤(萬元) |
同比(%) |
601106 | *ST一重 | 2017-10-27 | 0.01 | 660079.41 | 177.60 | 4145.88 | 102.12 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 14.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600129 | 太極集團 | 2017-10-28 | 0.18 | 662325.45 | 15.83 | 7826.50 | -91.59 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 31.23 | 不分配 | 明細 | -- |
300274 | 陽光電源 | 2017-10-28 | 0.53 | 664164.12 | 105.58 | 75105.22 | 152.93 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 26.98 | 不分配 | 明細 | -- |
600884 | 杉杉股份 | 2017-10-30 | 0.42 | 664367.92 | 97.32 | 46797.39 | 74.61 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 23.20 | 不分配 | 明細 | -- |
002429 | 兆馳股份 | 2017-10-26 | 0.11 | 664812.58 | 29.16 | 49089.18 | 40.24 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 11.46 | 不分配 | 明細 | -- |
600416 | 湘電股份 | 2017-10-31 | 0.06 | 665959.20 | -18.75 | 5425.29 | -44.36 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 14.48 | 不分配 | 明細 | -- |
601788 | 光大證券 | 2017-10-27 | 0.49 | 667300.58 | 3.52 | 226967.48 | -4.89 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 45.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600977 | 中國電影 | 2017-10-30 | 0.38 | 668027.29 | 8.02 | 70801.84 | 2.52 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 20.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600210 | 紫江企業 | 2017-10-31 | 0.44 | 668667.35 | 1.88 | 66921.98 | 171.66 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 19.00 | 不分配 | 明細 | -- |
600757 | 長江傳媒 | 2017-10-28 | 0.43 | 670089.32 | -35.23 | 52239.94 | 28.07 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 17.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000065 | 北方國際 | 2017-10-17 | 0.68 | 672545.96 | 102.83 | 34813.56 | 118.43 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 13.01 | 不分配 | 明細 | -- |
600617 | 國新能源 | 2017-10-30 | 0.01 | 681730.77 | 47.15 | 629.23 | -98.30 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 15.28 | 不分配 | 明細 | -- |
900913 | 國新B股 | 2017-10-30 | 0.01 | 681730.77 | 47.15 | 629.23 | -98.30 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 15.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600120 | 浙江東方 | 2017-10-31 | 0.89 | 681955.03 | 103.07 | 58765.54 | 24.07 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 3.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000767 | 漳澤電力 | 2017-10-31 | -0.32 | 682804.08 | 18.81 | -97640.28 | -295354.39 | 0.00 | -11.73 | 0.00 | -3.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002120 | 韻達股份 | 2017-10-26 | 0.97 | 683893.98 | 799.69 | 117607.73 | 1816.10 | 0.00 | 27.40 | 0.00 | 30.58 | 不分配 | 明細 | -- |
600583 | 海油工程 | 2017-10-27 | 0.07 | 684906.68 | -14.87 | 30212.65 | -72.97 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 16.05 | 不分配 | 明細 | -- |
002129 | 中環股份 | 2017-10-23 | 0.17 | 685277.32 | 26.38 | 45309.07 | 29.20 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002336 | 人人樂 | 2017-10-30 | -0.70 | 685470.67 | -12.04 | -27922.22 | -4113.02 | 0.00 | -12.88 | 0.00 | 21.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600575 | 皖江物流 | 2017-10-27 | 0.08 | 688384.48 | 51.66 | 30705.54 | -23.17 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 12.33 | 不分配 | 明細 | -- |
603833 | 歐派家居 | 2017-10-28 | 2.34 | 690348.29 | 37.20 | 94453.31 | 32.17 | 0.00 | 19.32 | 0.00 | 34.22 | 不分配 | 明細 | -- |
000572 | 海馬汽車 | 2017-10-28 | -0.04 | 691117.63 | -27.41 | -6278.10 | -130.04 | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 12.24 | 不分配 | 明細 | -- |
600086 | 東方金鈺 | 2017-10-31 | 0.19 | 692323.23 | 39.49 | 25069.72 | 13.63 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 11.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600090 | 同濟堂 | 2017-10-28 | 0.28 | 694417.11 | 23.10 | 40207.09 | 62.39 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 14.54 | 不分配 | 明細 | -- |
601098 | 中南傳媒 | 2017-10-28 | 0.66 | 695724.92 | 0.19 | 117766.54 | 0.05 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 42.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002271 | 東方雨虹 | 2017-10-20 | 0.98 | 697054.79 | 45.28 | 86873.17 | 20.54 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 38.94 | 不分配 | 明細 | -- |
600377 | 寧滬高速 | 2017-10-28 | 0.57 | 699032.15 | 11.55 | 289599.87 | 18.71 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 55.59 | 不分配 | 明細 | -- |
600803 | 新奧股份 | 2017-10-30 | 0.39 | 701238.32 | 75.40 | 38422.76 | 99.24 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 23.67 | 不分配 | 明細 | -- |
002400 | 省廣股份 | 2017-10-25 | 0.10 | 701496.36 | 4.10 | 17152.33 | -59.78 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 14.02 | 不分配 | 明細 | -- |
603368 | 柳州醫藥 | 2017-10-26 | 1.80 | 702437.79 | 24.56 | 28961.41 | 26.03 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 9.05 | 不分配 | 明細 | -- |
601001 | 大同煤業 | 2017-10-31 | 0.39 | 702773.13 | 51.57 | 65548.81 | 154.31 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 53.53 | 不分配 | 明細 | -- |
000926 | 福星股份 | 2017-10-26 | 0.86 | 705751.14 | -16.44 | 82018.28 | 22.70 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 21.44 | 不分配 | 明細 | -- |
600958 | 東方證券 | 2017-10-28 | 0.42 | 705899.34 | 48.05 | 262891.54 | 40.15 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 41.25 | 不分配 | 明細 | -- |
600266 | 北京城建 | 2017-10-28 | 0.31 | 708109.78 | 6.85 | 48221.32 | -29.58 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 19.84 | 不分配 | 明細 | -- |
600587 | 新華醫療 | 2017-10-28 | 0.03 | 709134.74 | 20.09 | 1245.16 | -91.51 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 18.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600111 | 北方稀土 | 2017-10-28 | 0.10 | 709340.94 | 98.97 | 34911.48 | 916.71 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細 | -- |
000587 | 金洲慈航 | 2017-10-31 | 0.34 | 712057.78 | -2.33 | 72835.32 | 4.07 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 12.77 | 不分配 | 明細 | -- |
600390 | 五礦資本 | 2017-10-31 | 0.62 | 715610.80 | 458.83 | 211127.62 | 2070.97 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 9.10 | 不分配 | 明細 | -- |
002714 | 牧原股份 | 2017-10-18 | 1.64 | 715713.89 | 83.51 | 181221.19 | 2.85 | 0.00 | 22.93 | 0.00 | 31.23 | 不分配 | 明細 | -- |
600406 | 國電南瑞 | 2017-10-28 | 0.35 | 716198.73 | 7.94 | 86066.51 | 12.10 | 3.70 | 9.52 | -0.15 | 22.90 | 不分配 | 明細 | -- |
600310 | 桂東電力 | 2017-10-27 | 0.02 | 716233.20 | 110.33 | 1727.51 | -83.31 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 6.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002050 | 三花智控 | 2017-10-20 | 0.48 | 718964.84 | 39.64 | 97901.00 | 45.77 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 30.06 | 不分配 | 明細 | -- |
000600 | 建投能源 | 2017-10-27 | 0.13 | 719435.63 | 6.04 | 23752.76 | -85.54 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 15.26 | 不分配 | 明細 | -- |
002080 | 中材科技 | 2017-10-17 | 0.74 | 723059.87 | 15.96 | 59997.63 | 77.16 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 26.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600426 | 華魯恒升 | 2017-10-28 | 0.52 | 723283.79 | 31.24 | 84782.72 | 31.51 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 18.67 | 不分配 | 明細 | -- |
000902 | 新洋豐 | 2017-10-28 | 0.45 | 723575.89 | 7.31 | 59324.61 | 10.50 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 18.70 | 不分配 | 明細 | -- |
002340 | 格林美 | 2017-10-26 | 0.10 | 726677.36 | 40.34 | 38751.73 | 95.36 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 19.83 | 不分配 | 明細 | -- |
603766 | 隆鑫通用 | 2017-10-26 | 0.33 | 726750.84 | 21.00 | 69065.17 | 5.75 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 19.42 | 不分配 | 明細 | -- |
600026 | 中遠海能 | 2017-10-31 | 0.31 | 727550.94 | -32.10 | 124761.21 | -43.90 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 25.38 | 不分配 | 明細 | -- |
000568 | 瀘州老窖 | 2017-10-27 | 1.42 | 728002.75 | 23.79 | 199739.49 | 32.60 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 60.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600967 | 內蒙一機 | 2017-10-31 | 0.19 | 729457.53 | 518.12 | 32028.24 | 1087.90 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 11.45 | 不分配 | 明細 | -- |
002085 | 萬豐奧威 | 2017-10-24 | 0.32 | 731581.17 | 6.23 | 70909.86 | 0.04 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 21.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600663 | 陸家嘴 | 2017-10-26 | 0.44 | 731800.01 | 9.39 | 146348.28 | 8.23 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明細 | -- |
900932 | 陸家B股 | 2017-10-26 | 0.44 | 731800.01 | 9.39 | 146348.28 | 8.23 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明細 | -- |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2017-10-31 | 0.34 | 736493.02 | 7.62 | 87324.83 | 2.64 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 37.33 | 不分配 | 明細 | -- |
600177 | 雅戈爾 | 2017-10-31 | 0.75 | 738285.12 | -29.81 | 267788.93 | -19.00 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 42.42 | 不分配 | 明細 | -- |
000708 | 大冶特鋼 | 2017-10-27 | 0.62 | 738693.42 | 45.51 | 27851.68 | 30.16 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 10.38 | 不分配 | 明細 | -- |
601677 | 明泰鋁業 | 2017-10-26 | 0.58 | 739794.80 | 40.55 | 28256.68 | 40.74 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 9.52 | 不分配 | 明細 | -- |
600723 | 首商股份 | 2017-10-28 | 0.37 | 741874.74 | 0.21 | 24387.19 | 17.47 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 22.38 | 不分配 | 明細 | -- |
002716 | 金貴銀業 | 2017-10-26 | 0.35 | 742990.50 | 37.41 | 18642.07 | 40.63 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 6.96 | 不分配 | 明細 | -- |
002841 | 視源股份 | 2017-10-30 | 1.49 | 746285.86 | 23.20 | 59630.33 | 0.28 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 20.78 | 不分配 | 明細 | -- |
300118 | 東方日升 | 2017-10-26 | 0.53 | 747612.19 | 79.03 | 43118.53 | -17.15 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 17.90 | 不分配 | 明細 | -- |
000999 | 華潤三九 | 2017-10-30 | 0.98 | 748377.99 | 21.41 | 95911.50 | 10.33 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 61.73 | 不分配 | 明細 | -- |
600387 | 海越股份 | 2017-10-27 | -0.15 | 749419.95 | 9.63 | -5877.18 | -12337.50 | 0.00 | -5.24 | 0.00 | 5.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002601 | 龍蟒佰利 | 2017-10-24 | 0.96 | 755339.00 | 271.71 | 192073.62 | 1507.54 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 45.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600580 | 臥龍電氣 | 2017-10-30 | 0.53 | 759622.97 | 17.07 | 68432.54 | 354.47 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 20.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600299 | 安迪蘇 | 2017-10-28 | 0.34 | 761761.95 | -5.84 | 91167.07 | -41.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 36.03 | 不分配 | 明細 | -- |
000900 | 現代投資 | 2017-10-27 | 0.43 | 764357.61 | 14.21 | 65546.81 | 21.20 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 15.61 | 不分配 | 明細 | -- |
000792 | 鹽湖股份 | 2017-10-31 | -0.31 | 764947.68 | 4.96 | -85924.00 | -430.16 | 0.00 | -3.57 | 0.00 | 28.79 | 不分配 | 明細 | -- |
600515 | 海航基礎 | 2017-10-31 | 0.38 | 769866.47 | 44.74 | 150029.14 | 128.91 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 36.17 | 不分配 | 明細 | -- |
600138 | 中青旅 | 2017-10-28 | 0.69 | 771136.68 | -0.31 | 50119.55 | 14.25 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 25.71 | 不分配 | 明細 | -- |
601015 | 陜西黑貓 | 2017-10-26 | 0.18 | 771450.62 | 114.05 | 16843.52 | 137.46 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 9.35 | 不分配 | 明細 | -- |
600183 | 生益科技 | 2017-10-31 | 0.56 | 772903.66 | 26.50 | 80663.89 | 61.32 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 21.18 | 不分配 | 明細 | -- |
002131 | 利歐股份 | 2017-10-30 | 0.08 | 774338.03 | 54.19 | 44535.73 | 2.23 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 15.48 | 不分配 | 明細 | -- |
601366 | 利群股份 | 2017-10-27 | 0.35 | 776201.88 | 2.58 | 27415.94 | 8.22 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 19.55 | 不分配 | 明細 | -- |
601139 | 深圳燃氣 | 2017-10-28 | 0.36 | 776336.74 | 28.68 | 79276.50 | 5.92 | 3.75 | 9.85 | 0.48 | 22.32 | 不分配 | 明細 | -- |
000049 | 德賽電池 | 2017-10-31 | 0.91 | 778522.93 | 45.06 | 18626.70 | 39.67 | 0.00 | 15.26 | 0.00 | 8.63 | 不分配 | 明細 | -- |
000012 | 南玻A | 2017-10-27 | 0.33 | 779090.84 | 19.45 | 71101.14 | -0.54 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 23.97 | 不分配 | 明細 | -- |
200012 | 南玻B | 2017-10-27 | 0.33 | 779090.84 | 19.45 | 71101.14 | -0.54 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 23.97 | 不分配 | 明細 | -- |
600038 | 中直股份 | 2017-10-27 | 0.46 | 780068.01 | -5.52 | 27142.75 | -10.63 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明細 | -- |
002280 | 聯絡互動 | 2017-10-27 | 0.02 | 781759.63 | 796.54 | 3332.79 | -87.31 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 17.27 | 不分配 | 明細 | -- |
000417 | 合肥百貨 | 2017-10-27 | 0.32 | 782517.52 | 6.36 | 25284.97 | 9.60 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 18.02 | 不分配 | 明細 | -- |
002171 | 楚江新材 | 2017-10-27 | 0.25 | 784168.34 | 38.38 | 26311.84 | 81.44 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 5.52 | 不分配 | 明細 | -- |
000887 | 中鼎股份 | 2017-10-31 | 0.78 | 784254.03 | 31.78 | 95115.16 | 19.09 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 29.10 | 不分配 | 明細 | -- |
000498 | 山東路橋 | 2017-10-27 | 0.37 | 786211.47 | 86.90 | 41148.09 | 65.87 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 12.65 | 不分配 | 明細 | -- |
000413 | 東旭光電 | 2017-10-31 | 0.21 | 786864.58 | 84.64 | 102611.39 | 27.97 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 23.80 | 不分配 | 明細 | -- |
200413 | 東旭B | 2017-10-31 | 0.21 | 786864.58 | 84.64 | 102611.39 | 27.97 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 23.80 | 不分配 | 明細 | -- |
002155 | 湖南黃金 | 2017-10-28 | 0.21 | 790940.61 | 59.52 | 25036.71 | 135.01 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 12.03 | 不分配 | 明細 | -- |
002422 | 科倫藥業 | 2017-10-27 | 0.27 | 791022.63 | 26.51 | 38646.93 | -28.10 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 45.95 | 不分配 | 明細 | -- |
600873 | 梅花生物 | 2017-10-20 | 0.22 | 794037.38 | 0.16 | 69532.71 | 4.63 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 23.02 | 不分配 | 明細 | -- |
600619 | 海立股份 | 2017-10-31 | 0.23 | 794978.31 | 50.61 | 19778.52 | 261.89 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 13.43 | 不分配 | 明細 | -- |
900910 | 海立B股 | 2017-10-31 | 0.23 | 794978.31 | 50.61 | 19778.52 | 261.89 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 13.43 | 不分配 | 明細 | -- |
600810 | 神馬股份 | 2017-10-28 | 0.16 | 797306.34 | 7.26 | 6985.05 | -6.26 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.36 | 不分配 | 明細 | -- |
600458 | 時代新材 | 2017-10-27 | 0.06 | 798549.27 | -3.39 | 5047.72 | -75.25 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 15.55 | 不分配 | 明細 | -- |
002563 | 森馬服飾 | 2017-10-31 | 0.38 | 804224.75 | 12.89 | 101207.74 | 1.01 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 38.08 | 不分配 | 明細 | -- |
000559 | 萬向錢潮 | 2017-10-20 | 0.23 | 804647.93 | 3.47 | 62226.21 | -0.07 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 20.33 | 不分配 | 明細 | -- |
000683 | 遠興能源 | 2017-10-26 | 0.13 | 809452.38 | 39.85 | 50300.65 | 897.69 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明細 | -- |
000786 | 北新建材 | 2017-10-14 | 0.88 | 810710.56 | 38.00 | 156463.50 | 100.01 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 32.66 | 不分配 | 明細 | -- |
000528 | 柳工 | 2017-10-31 | 0.25 | 811767.28 | 61.49 | 27964.20 | 4346.41 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 22.44 | 不分配 | 明細 | -- |
601958 | 金鉬股份 | 2017-10-28 | 0.01 | 813116.90 | 5.62 | 3789.68 | 208.43 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 3.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600577 | 精達股份 | 2017-10-31 | 0.13 | 815518.92 | 38.27 | 26169.96 | 52.18 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 10.86 | 不分配 | 明細 | -- |
600863 | 內蒙華電 | 2017-10-28 | 0.08 | 815819.46 | 17.75 | 48519.64 | -11.02 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 13.78 | 不分配 | 明細 | -- |
600267 | 海正藥業 | 2017-10-31 | 0.01 | 817630.80 | 11.46 | 511.06 | -83.52 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 28.13 | 不分配 | 明細 | -- |
601005 | *ST重鋼 | 2017-10-31 | -0.20 | 818312.40 | 122.06 | -88207.50 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 不分配 | 明細 | -- |
600879 | 航天電子 | 2017-10-28 | 0.12 | 818332.27 | 8.20 | 31505.46 | 10.46 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 16.38 | 不分配 | 明細 | -- |
600828 | 茂業商業 | 2017-10-28 | 0.32 | 819732.80 | 34.50 | 55668.01 | 21.53 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 26.57 | 不分配 | 明細 | -- |
600380 | 健康元 | 2017-10-27 | 1.30 | 820787.00 | 11.40 | 202550.39 | 441.90 | 0.00 | 31.95 | 0.00 | 62.35 | 不分配 | 明細 | -- |
000523 | 廣州浪奇 | 2017-10-28 | 0.04 | 828230.44 | 24.45 | 2250.75 | 11.14 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 2.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600881 | 亞泰集團 | 2017-10-28 | 0.06 | 828359.44 | 2.07 | 17101.60 | 46.06 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 27.42 | 不分配 | 明細 | -- |
600667 | 太極實業 | 2017-10-28 | 0.14 | 830438.91 | 178.23 | 29693.45 | 639.59 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 13.69 | 不分配 | 明細 | -- |
600578 | 京能電力 | 2017-10-28 | 0.03 | 835972.31 | 35.04 | 22379.43 | -79.91 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 3.00 | 不分配 | 明細 | -- |
603708 | 家家悅 | 2017-10-16 | 0.48 | 838588.15 | 3.49 | 22464.33 | 25.94 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 20.50 | 不分配 | 明細 | -- |
601021 | 春秋航空 | 2017-10-31 | 1.48 | 842320.84 | 28.44 | 118787.76 | 1.56 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 15.42 | 不分配 | 明細 | -- |
000031 | 中糧地產 | 2017-10-31 | 0.29 | 849917.80 | -18.13 | 52592.68 | 585.47 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 27.29 | 不分配 | 明細 | -- |
000543 | 皖能電力 | 2017-10-31 | 0.06 | 852195.71 | 17.48 | 10055.09 | -86.99 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 2.61 | 不分配 | 明細 | -- |
600125 | 鐵龍物流 | 2017-10-27 | 0.21 | 854467.20 | 79.16 | 27788.63 | 44.06 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 5.76 | 不分配 | 明細 | -- |
600480 | 凌云股份 | 2017-10-27 | 0.64 | 854988.93 | 35.86 | 29048.16 | 54.86 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 19.15 | 不分配 | 明細 | -- |
002468 | 申通快遞 | 2017-10-31 | 0.74 | 856463.01 | 687.88 | 112740.84 | 21533.30 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明細 | -- |
300116 | 堅瑞沃能 | 2017-10-28 | 0.31 | 860784.03 | 645.38 | 75159.51 | 791.18 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 29.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002310 | 東方園林 | 2017-10-21 | 0.32 | 863542.91 | 72.29 | 86648.60 | 67.57 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 29.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002482 | 廣田集團 | 2017-10-20 | 0.25 | 867421.39 | 38.21 | 38313.15 | 28.64 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 11.19 | 不分配 | 明細 | -- |
002027 | 分眾傳媒 | 2017-10-28 | 0.32 | 872957.68 | 15.74 | 391653.76 | 24.45 | 0.00 | 46.98 | 0.00 | 69.01 | 不分配 | 明細 | -- |
002640 | 跨境通 | 2017-10-23 | 0.35 | 874049.87 | 58.17 | 49528.20 | 81.54 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 48.37 | 不分配 | 明細 | -- |
002736 | 國信證券 | 2017-10-27 | 0.38 | 874551.86 | -9.63 | 336004.17 | -9.31 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 51.84 | 不分配 | 明細 | -- |
300088 | 長信科技 | 2017-10-25 | 0.20 | 876533.27 | 77.84 | 45745.73 | 98.70 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 8.89 | 不分配 | 明細 | -- |
000883 | 湖北能源 | 2017-10-28 | 0.31 | 877622.84 | 28.03 | 203641.88 | 11.33 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 31.03 | 不分配 | 明細 | -- |
601118 | 海南橡膠 | 2017-10-31 | 0.00 | 877722.54 | 47.93 | 1434.03 | 105.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 4.31 | 不分配 | 明細 | -- |
601179 | 中國西電 | 2017-10-31 | 0.13 | 880993.70 | 0.65 | 65036.43 | -13.83 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 30.20 | 不分配 | 明細 | -- |
600677 | 航天通信 | 2017-10-28 | 0.01 | 884278.21 | 7.69 | 644.72 | -67.81 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 11.09 | 不分配 | 明細 | -- |
000860 | 順鑫農業 | 2017-10-28 | 0.48 | 884881.26 | 0.79 | 27220.47 | 10.30 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 24.63 | 不分配 | 明細 | -- |
002042 | 華孚時尚 | 2017-10-25 | 0.60 | 887045.35 | 30.60 | 60487.54 | 50.80 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 12.33 | 不分配 | 明細 | -- |
002075 | 沙鋼股份 | 2017-10-24 | 0.17 | 889431.10 | 69.99 | 36988.00 | 181.44 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 13.59 | 不分配 | 明細 | -- |
002008 | 大族激光 | 2017-10-26 | 1.41 | 891435.70 | 78.69 | 150215.41 | 137.31 | 0.00 | 24.58 | 0.00 | 42.19 | 不分配 | 明細 | -- |
601881 | 中國銀河 | 2017-10-31 | 0.34 | 891675.76 | -8.40 | 338344.06 | -4.68 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 46.28 | 不分配 | 明細 | -- |
600415 | 小商品城 | 2017-10-17 | 0.22 | 893743.61 | 58.53 | 123693.62 | 48.88 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 24.86 | 不分配 | 明細 | -- |
002496 | 輝豐股份 | 2017-10-23 | 0.22 | 893865.63 | 162.39 | 32843.31 | 134.08 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 7.65 | 不分配 | 明細 | -- |
601997 | 貴陽銀行 | 2017-10-31 | 1.39 | 897595.40 | 27.07 | 318719.70 | 18.13 | 10.25 | 14.24 | 2.35 | 41.27 | 不分配 | 明細 | -- |
600582 | 天地科技 | 2017-10-28 | 0.11 | 897652.98 | 28.27 | 45882.65 | 25.83 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 31.49 | 不分配 | 明細 | -- |
600373 | 中文傳媒 | 2017-10-27 | 0.80 | 899083.80 | -2.49 | 110150.38 | 11.41 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 37.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002564 | 天沃科技 | 2017-10-30 | 0.28 | 901543.10 | 813.58 | 20581.62 | 468.82 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 9.02 | 不分配 | 明細 | -- |
300207 | 欣旺達 | 2017-10-27 | 0.24 | 903639.46 | 70.35 | 30246.79 | 5.70 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 12.12 | 不分配 | 明細 | -- |
601777 | 力帆股份 | 2017-10-26 | 0.13 | 908063.31 | 15.62 | 16359.04 | -12.20 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 13.12 | 不分配 | 明細 | -- |
600293 | 三峽新材 | 2017-10-17 | 0.31 | 908141.36 | 1003.30 | 27724.28 | 1217.91 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 7.81 | 不分配 | 明細 | -- |
600025 | 華能水電 | 2017-10-31 | 0.10 | 910682.12 | 5.56 | 161406.51 | 151.67 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 44.63 | 不分配 | 明細 | -- |
600742 | 一汽富維 | 2017-10-26 | 0.95 | 917730.59 | 7.86 | 40227.19 | 17.87 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 6.19 | 不分配 | 明細 | -- |
000422 | 湖北宜化 | 2017-10-30 | -1.44 | 917906.04 | -28.51 | -123079.95 | -6799.33 | 0.00 | -25.02 | 0.00 | 12.08 | 不分配 | 明細 | -- |
600361 | 華聯綜超 | 2017-10-27 | 0.11 | 918052.81 | -5.91 | 7195.10 | 148.50 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 21.06 | 不分配 | 明細 | -- |
600664 | 哈藥股份 | 2017-10-27 | 0.11 | 921166.77 | -10.96 | 26377.66 | -56.84 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 23.83 | 不分配 | 明細 | -- |
002707 | 眾信旅游 | 2017-10-26 | 0.22 | 922384.39 | 10.61 | 18154.43 | -13.79 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 10.07 | 不分配 | 明細 | -- |
000698 | 沈陽化工 | 2017-10-31 | 0.22 | 929294.49 | 52.63 | 17704.24 | -29.96 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 6.12 | 不分配 | 明細 | -- |
