股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
603938 | 三孚股份 | 2017-08-28 | 0.56 | 52947.13 | 51.40 | 6387.60 | 59.18 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 28.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603939 | 益豐藥房 | 2017-08-18 | 0.43 | 223860.12 | 27.00 | 15479.84 | 38.09 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 39.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603955 | 大千生態(tài) | 2017-08-22 | 0.45 | 27891.83 | 23.35 | 3400.02 | 25.87 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 26.97 | 10派2 | 明細(xì) | -- |
603958 | 哈森股份 | 2017-08-26 | 0.20 | 77519.73 | -10.47 | 4370.98 | -18.58 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 51.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603959 | 百利科技 | 2017-08-29 | 0.09 | 24334.37 | 50.79 | 2076.37 | 6.40 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 28.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603960 | 克來機(jī)電 | 2017-08-29 | 0.20 | 11589.54 | 33.47 | 1819.20 | 42.37 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 29.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603963 | 大理藥業(yè) | 2017-09-04 | 0.42 | 13008.95 | 0.00 | 3117.07 | 0.00 | 2.50 | 16.36 | 0.33 | 57.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603966 | 法蘭泰克 | 2017-08-21 | 0.16 | 26606.09 | 13.12 | 2458.67 | 17.88 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 25.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603968 | 醋化股份 | 2017-08-24 | 0.37 | 77677.43 | 23.34 | 7631.31 | 11.70 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603969 | 銀龍股份 | 2017-08-16 | 0.16 | 93638.98 | 75.60 | 6268.57 | 36.74 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 17.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603976 | 正川股份 | 2017-08-21 | 0.52 | 26016.26 | 14.34 | 4244.97 | 11.11 | 6.55 | 8.12 | 0.17 | 30.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603977 | 國泰集團(tuán) | 2017-08-26 | 0.15 | 23159.30 | 13.92 | 3243.20 | -39.62 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 43.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603978 | 深圳新星 | 2017-08-29 | 0.83 | 46029.81 | 34.53 | 4959.48 | -24.20 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603979 | 金誠信 | 2017-08-19 | 0.19 | 114253.01 | -5.49 | 11138.21 | 3.62 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 24.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603980 | 吉華集團(tuán) | 2017-08-23 | 0.51 | 123591.62 | 9.57 | 20375.41 | 12.36 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 29.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603985 | 恒潤股份 | 2017-08-23 | 0.76 | 36133.96 | 18.17 | 4800.02 | 26.74 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 32.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2017-08-28 | 0.90 | 93869.68 | 43.29 | 17944.44 | 99.59 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 35.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603987 | 康德萊 | 2017-08-30 | 0.17 | 59640.79 | 17.21 | 5393.54 | 17.44 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 31.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603988 | 中電電機(jī) | 2017-08-30 | 0.22 | 13604.18 | 21.86 | 1776.73 | -3.64 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 30.41 | 10轉(zhuǎn)5 | 明細(xì) | -- |
603989 | 艾華集團(tuán) | 2017-08-22 | 0.52 | 81526.05 | 17.22 | 15478.73 | 15.96 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 34.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603990 | 麥迪科技 | 2017-08-01 | 0.17 | 10481.83 | 14.70 | 1368.02 | 32.11 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 72.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603991 | 至正股份 | 2017-08-22 | 0.21 | 14947.26 | -3.92 | 1344.29 | -0.93 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 25.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 2017-08-28 | 0.05 | 1165494.06 | 415.74 | 83513.87 | 63.14 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 34.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603996 | 中新科技 | 2017-08-21 | 0.05 | 211897.36 | 39.22 | 1429.44 | 42.02 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 6.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603997 | 繼峰股份 | 2017-08-28 | 0.22 | 86574.17 | 42.13 | 13959.78 | 22.07 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 32.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603998 | 方盛制藥 | 2017-08-25 | 0.11 | 31760.41 | 45.84 | 4631.96 | 22.46 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 53.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603999 | 讀者傳媒 | 2017-08-26 | 0.12 | 32347.20 | 15.75 | 3500.43 | 9.54 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 22.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900901 | 云賽B股 | 2017-08-26 | 0.10 | 162772.80 | 3.50 | 13047.92 | 84.46 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 17.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900902 | 市北B股 | 2017-08-30 | 0.04 | 43523.12 | -22.56 | 6873.57 | -6.73 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 32.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900903 | 大眾B股 | 2017-08-30 | 0.12 | 116479.93 | 5.07 | 27361.33 | 5.35 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 31.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900904 | 神奇B股 | 2017-08-29 | 0.10 | 69840.52 | 8.14 | 5119.06 | -26.01 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 55.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900905 | 老鳳祥B | 2017-08-28 | 1.11 | 2289191.24 | 13.19 | 58259.24 | 11.42 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 7.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900906 | 中毅達(dá)B | 2017-08-28 | 0.00 | 32322.72 | 1667.16 | 117.36 | 107.73 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 15.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900907 | 鵬起B(yǎng)股 | 2017-08-08 | 0.12 | 107879.34 | -6.54 | 20557.27 | 65.00 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 32.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900908 | 氯堿B股 | 2017-08-28 | 0.22 | 364326.58 | 16.83 | 25055.82 | 1931.41 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 9.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900909 | 華誼B股 | 2017-08-29 | 0.15 | 2435027.76 | 22.55 | 32139.80 | 56.09 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 6.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900910 | 海立B股 | 2017-08-19 | 0.13 | 528848.15 | 40.46 | 11434.55 | 214.37 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 12.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900911 | 金橋B股 | 2017-08-26 | 0.33 | 80686.03 | 4.30 | 37088.31 | 6.74 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 62.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900912 | 外高B股 | 2017-08-30 | 0.24 | 324051.41 | -18.18 | 27532.70 | -24.97 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 19.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900913 | 國新B股 | 2017-08-29 | 0.09 | 495107.47 | 49.63 | 10029.96 | -65.63 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 15.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900914 | 錦投B股 | 2017-08-31 | 0.23 | 118911.00 | 3.87 | 12943.64 | 1.25 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 16.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900915 | 中路B股 | 2017-08-18 | 0.10 | 31131.11 | 4.39 | 3067.62 | 128.76 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 11.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900916 | 鳳凰B股 | 2017-08-26 | 0.11 | 79792.19 | 179.88 | 4289.43 | 152.08 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 14.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900917 | 海欣B股 | 2017-08-22 | 0.05 | 44544.23 | 0.11 | 6139.05 | -48.98 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 24.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900918 | 耀皮B股 | 2017-08-25 | 0.02 | 150635.65 | 8.05 | 1717.71 | 76.86 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 16.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900919 | 綠庭B股 | 2017-08-29 | 0.02 | 2081.90 | -33.36 | 1284.14 | 193.88 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 90.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900920 | 上柴B股 | 2017-08-24 | 0.08 | 179633.53 | 37.09 | 6530.28 | 22.34 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 14.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900921 | *ST丹科B | 2017-08-26 | 0.05 | 55799.44 | 64.29 | 4699.83 | 167.37 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 33.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900922 | 三毛B股 | 2017-08-31 | 0.17 | 57219.83 | 6.41 | 3453.46 | 298.65 | 2.35 | 7.71 | 0.00 | 6.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900923 | 百聯(lián)B股 | 2017-08-30 | 0.35 | 2463603.70 | -1.98 | 63264.59 | -8.55 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 20.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900924 | 上工B股 | 2017-08-31 | 0.23 | 153256.26 | 12.74 | 12598.09 | 24.53 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 28.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900925 | 機(jī)電B股 | 2017-08-30 | 0.62 | 961321.95 | 3.69 | 63070.52 | -15.03 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 19.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900926 | 寶信B | 2017-08-22 | 0.26 | 204472.88 | 19.09 | 20450.34 | 5.97 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 28.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900927 | 物貿(mào)B股 | 2017-08-29 | 0.03 | 307145.72 | -77.22 | 1237.47 | 541.21 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 5.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900928 | 臨港B股 | 2017-08-29 | 0.17 | 90546.00 | 209.58 | 19058.58 | 197.67 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 40.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900929 | 錦旅B股 | 2017-08-30 | 0.38 | 73436.51 | -8.11 | 5082.85 | 1.64 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 6.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900930 | *ST滬普B | 2017-08-12 | -0.36 | 24144.56 | -39.47 | -13790.75 | -8658.32 | 0.00 | -18.88 | 0.00 | 17.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900932 | 陸家B股 | 2017-07-29 | 0.34 | 562339.27 | 48.43 | 115368.27 | 30.87 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 42.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900933 | 華新B股 | 2017-08-26 | 0.49 | 937434.92 | 63.37 | 72796.48 | 8954.01 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 24.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900934 | 錦江B股 | 2017-08-31 | 0.43 | 628901.32 | 43.97 | 41245.37 | 37.87 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 88.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900936 | 鄂資B股 | 2017-08-31 | 0.16 | 973289.06 | 33.95 | 16877.36 | 61.30 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 24.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900937 | 華電B股 | 2017-08-26 | 0.05 | 448329.75 | 6.66 | 10479.17 | -68.09 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900938 | 天海B | 2017-08-31 | 0.01 | 14602652.70 | 10507.87 | 2486.40 | -72.55 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 6.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900939 | 匯麗B | 2017-08-18 | 0.01 | 590.98 | 34.18 | 244.04 | -40.66 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 50.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900940 | 大名城B | 2017-08-30 | 0.16 | 198988.79 | -54.97 | 32097.25 | -8.39 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 30.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900941 | 東信B股 | 2017-08-15 | 0.04 | 101834.74 | -18.06 | 5605.87 | 12.11 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 17.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900942 | 黃山B股 | 2017-08-25 | 0.25 | 72586.23 | -0.85 | 18700.60 | 6.75 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 51.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900943 | 開開B股 | 2017-08-25 | 0.07 | 46941.53 | 4.64 | 1631.54 | 39.12 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 20.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900945 | 海控B股 | 2017-08-26 | 0.07 | 2852622.20 | 50.17 | 114733.30 | -31.43 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 13.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900946 | 天雁B股 | 2017-07-26 | 0.01 | 32921.77 | 19.60 | 577.80 | -20.68 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 18.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900947 | 振華B股 | 2017-08-30 | 0.03 | 1061678.69 | -10.04 | 11543.13 | 2.79 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 14.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900948 | 伊泰B股 | 2017-08-24 | 0.72 | 1638031.09 | 97.89 | 232725.43 | 413.88 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 29.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900951 | *ST大化B | 2017-08-12 | 0.09 | 41790.24 | -3.28 | 2410.33 | 189.56 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 11.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900952 | 錦港B股 | 2017-08-25 | 0.04 | 208639.63 | 109.06 | 8439.25 | 236.38 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 13.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900953 | 凱馬B | 2017-08-30 | 0.00 | 249360.13 | 9.92 | 305.98 | 114.93 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 5.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900955 | 海創(chuàng)B股 | 2017-08-30 | -0.08 | 2081.75 | 10.12 | -10144.19 | -452.51 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 16.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900956 | 東貝B股 | 2017-08-26 | 0.18 | 195848.96 | 0.45 | 4161.18 | 21.08 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 12.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900957 | 凌云B股 | 2017-08-10 | 0.03 | 4963.63 | 22.72 | 1119.22 | 2251.61 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 65.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
上一頁1112131415161718 |