股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300319 | 麥捷科技 | 2017-08-29 | 0.06 | 67587.36 | 12.72 | 4324.97 | -1.20 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 13.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002698 | 博實(shí)股份 | 2017-08-29 | 0.06 | 29566.97 | 18.61 | 4332.59 | 40.39 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 36.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002481 | 雙塔食品 | 2017-08-23 | 0.03 | 81380.06 | -3.83 | 4340.33 | -33.90 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 12.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300006 | 萊美藥業(yè) | 2017-08-25 | 0.05 | 53111.61 | 18.74 | 4343.57 | 34.39 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 38.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002731 | 萃華珠寶 | 2017-08-11 | 0.29 | 128298.44 | -11.85 | 4345.49 | 307.13 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 9.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002207 | *ST準(zhǔn)油 | 2017-08-25 | 0.18 | 7365.50 | -26.07 | 4347.25 | 193.96 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | -15.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002860 | 星帥爾 | 2017-08-04 | 0.64 | 16331.68 | 5.65 | 4347.43 | 10.09 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 40.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300353 | 東土科技 | 2017-08-22 | 0.08 | 33809.00 | 31.02 | 4350.09 | 16.57 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 52.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002499 | 科林環(huán)保 | 2017-08-24 | 0.23 | 76575.85 | 432.93 | 4353.26 | 166.70 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 13.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000153 | 豐原藥業(yè) | 2017-08-25 | 0.14 | 115982.04 | 30.11 | 4354.99 | 65.56 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300658 | 延江股份 | 2017-08-28 | 0.55 | 34810.75 | 29.32 | 4357.41 | -13.62 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | 32.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300023 | 寶德股份 | 2017-08-25 | 0.14 | 30086.83 | 26.29 | 4357.67 | 20.88 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 27.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300599 | 雄塑科技 | 2017-08-24 | 0.15 | 61810.29 | 22.58 | 4358.56 | 0.97 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 18.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 2017-08-30 | 0.27 | 42941.94 | 6.67 | 4364.67 | -8.20 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 23.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300470 | 日機(jī)密封 | 2017-08-25 | 0.41 | 21661.58 | 31.26 | 4370.14 | 20.94 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 53.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603958 | 哈森股份 | 2017-08-26 | 0.20 | 77519.73 | -10.47 | 4370.98 | -18.58 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 51.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600467 | 好當(dāng)家 | 2017-08-26 | 0.03 | 58299.80 | 15.88 | 4373.68 | 15.16 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 33.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300228 | 富瑞特裝 | 2017-08-29 | 0.09 | 80823.95 | 123.05 | 4380.78 | 161.26 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 27.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603040 | 新坐標(biāo) | 2017-08-18 | 0.87 | 11805.87 | 88.87 | 4381.62 | 105.16 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 62.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300387 | 富邦股份 | 2017-08-25 | 0.35 | 25207.31 | -5.38 | 4388.36 | 0.65 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 41.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600685 | 中船防務(wù) | 2017-08-31 | 0.03 | 1041753.12 | -8.30 | 4397.22 | 18.61 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 7.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300048 | 合康新能 | 2017-08-29 | 0.04 | 60902.93 | -3.56 | 4399.12 | -56.72 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 25.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200771 | 杭汽輪B | 2017-08-18 | 0.06 | 166372.47 | 21.67 | 4399.58 | 240.78 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 27.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300420 | 五洋科技 | 2017-08-08 | 0.09 | 28183.71 | 12.26 | 4406.62 | 37.30 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 36.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300685 | 艾德生物 | 2017-08-29 | 0.73 | 14865.49 | 30.50 | 4407.48 | 31.68 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 92.36 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002789 | 建藝集團(tuán) | 2017-08-29 | 0.54 | 131783.37 | 47.18 | 4408.52 | 11.35 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 10.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600721 | 百花村 | 2017-08-16 | 0.11 | 25811.65 | -10.20 | 4410.24 | 130.38 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 29.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603861 | 白云電器 | 2017-08-31 | 0.11 | 61687.35 | 10.14 | 4411.98 | -8.84 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 23.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002553 | 南方軸承 | 2017-08-08 | 0.13 | 19216.05 | 25.84 | 4412.62 | 10.45 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 40.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603136 | 天目湖 | 2017-09-13 | 0.74 | 21433.36 | 0.00 | 4414.64 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 1.83 | 66.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603721 | 中廣天擇 | 2017-07-24 | 0.59 | 18989.27 | 0.00 | 4418.21 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 35.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300590 | 移為通信 | 2017-08-11 | 0.29 | 14210.82 | 21.12 | 4421.10 | 14.09 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 58.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 2017-08-25 | 0.08 | 35742.84 | 21.80 | 4423.86 | -2.70 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 28.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300241 | 瑞豐光電 | 2017-08-16 | 0.16 | 78747.09 | 51.66 | 4441.15 | 87.45 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 16.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002875 | 安奈兒 | 2017-08-22 | 0.56 | 48383.92 | 11.65 | 4445.34 | 10.54 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 57.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300066 | 三川智慧 | 2017-08-18 | 0.04 | 26696.96 | -16.91 | 4445.77 | -39.78 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 33.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000785 | 武漢中商 | 2017-08-26 | 0.18 | 201801.64 | -2.13 | 4448.02 | 31.43 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603321 | 梅輪電梯 | 2017-08-28 | 0.19 | 38085.92 | 0.00 | 4449.25 | 0.00 | 2.38 | 8.75 | 0.04 | 30.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002637 | 贊宇科技 | 2017-08-25 | 0.11 | 322713.65 | 101.53 | 4455.02 | 17.72 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 8.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603518 | 維格娜絲 | 2017-08-25 | 0.30 | 92854.49 | 149.85 | 4457.31 | 54.11 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 66.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000403 | ST生化 | 2017-08-31 | 0.16 | 32139.74 | 13.79 | 4458.76 | 5.43 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 60.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300518 | 盛訊達(dá) | 2017-08-29 | 0.48 | 9797.87 | -12.70 | 4460.91 | -9.63 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 71.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603601 | 再升科技 | 2017-07-20 | 0.12 | 21682.57 | 51.63 | 4465.83 | 47.17 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 40.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600571 | 信雅達(dá) | 2017-08-31 | 0.10 | 57181.87 | 10.90 | 4468.77 | -29.26 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 52.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603615 | 茶花股份 | 2017-08-09 | 0.20 | 33100.12 | 1.26 | 4476.63 | -12.50 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 30.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002861 | 瀛通通訊 | 2017-08-23 | 0.44 | 34483.66 | 62.98 | 4487.93 | 51.85 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 29.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600775 | 南京熊貓 | 2017-08-31 | 0.05 | 175157.59 | 15.30 | 4488.56 | -17.87 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 13.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002282 | 博深工具 | 2017-08-22 | 0.13 | 25062.35 | 9.50 | 4520.56 | 253.03 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 33.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603908 | 牧高笛 | 2017-08-29 | 0.78 | 31806.49 | 19.59 | 4522.84 | 23.51 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 31.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600386 | 北巴傳媒 | 2017-08-30 | 0.06 | 181169.36 | 16.45 | 4531.23 | -10.98 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 18.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300382 | 斯萊克 | 2017-08-29 | 0.36 | 17585.14 | 9.65 | 4532.99 | 5.80 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 49.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300488 | 恒鋒工具 | 2017-08-29 | 0.44 | 14379.02 | 52.12 | 4541.71 | 28.02 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 54.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600479 | 千金藥業(yè) | 2017-08-30 | 0.13 | 151261.33 | 18.33 | 4541.91 | 21.32 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 43.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600683 | 京投發(fā)展 | 2017-08-25 | 0.06 | 210176.14 | 53.71 | 4543.64 | 14.76 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 22.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603042 | 華脈科技 | 2017-08-31 | 0.42 | 54582.07 | 5.21 | 4551.18 | 18.13 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 29.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603089 | 正裕工業(yè) | 2017-08-22 | 0.43 | 41786.29 | 32.81 | 4557.43 | -4.62 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 26.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300446 | 樂凱新材 | 2017-08-25 | 0.37 | 11915.13 | -9.07 | 4558.29 | -12.83 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 59.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603266 | 天龍股份 | 2017-08-26 | 0.48 | 40956.16 | 10.69 | 4564.35 | 19.09 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 27.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600834 | 申通地鐵 | 2017-08-30 | 0.10 | 36791.34 | -0.26 | 4584.21 | 30.44 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 15.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300300 | 漢鼎宇佑 | 2017-08-17 | 0.10 | 21476.61 | -35.72 | 4588.48 | 83.06 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 30.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300311 | 任子行 | 2017-08-29 | 0.10 | 45984.01 | 88.81 | 4593.09 | -5.02 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 43.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300176 | 鴻特精密 | 2017-08-29 | 0.43 | 89324.80 | 27.13 | 4594.28 | 79.04 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 32.91 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600826 | 蘭生股份 | 2017-08-19 | 0.11 | 167042.10 | 47.20 | 4595.38 | -93.49 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 6.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 2017-08-26 | 0.15 | 116467.40 | -7.00 | 4611.97 | 13.79 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 26.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 2017-08-24 | 0.15 | 67236.15 | 4.94 | 4612.34 | 18.95 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 25.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002040 | 南京港 | 2017-08-24 | 0.12 | 33372.24 | 260.68 | 4617.18 | 213.21 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 49.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300547 | 川環(huán)科技 | 2017-08-29 | 0.77 | 30382.97 | 27.92 | 4620.22 | 27.70 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 32.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603180 | 金牌廚柜 | 2017-08-10 | 0.88 | 55849.54 | 19.99 | 4625.12 | 107.91 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 35.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002255 | 海陸重工 | 2017-07-26 | 0.07 | 46198.73 | 6.41 | 4628.90 | 61.65 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 27.48 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600336 | 澳柯瑪 | 2017-08-18 | 0.06 | 239754.81 | 8.65 | 4630.25 | -27.90 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 20.94 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002414 | 高德紅外 | 2017-08-23 | 0.07 | 31597.01 | 4.42 | 4630.41 | 20.55 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 60.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603998 | 方盛制藥 | 2017-08-25 | 0.11 | 31760.41 | 45.84 | 4631.96 | 22.46 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 53.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600243 | 青海華鼎 | 2017-08-22 | 0.11 | 47359.24 | 11.24 | 4637.64 | 214.18 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 19.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300175 | 朗源股份 | 2017-08-26 | 0.10 | 15551.84 | -48.12 | 4639.70 | 198.66 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 6.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002851 | 麥格米特 | 2017-08-29 | 0.28 | 63091.65 | 23.74 | 4641.40 | 7.51 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 30.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603668 | 天馬科技 | 2017-07-13 | 0.16 | 44196.25 | 27.03 | 4647.60 | 30.91 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 23.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603595 | 東尼電子 | 2017-07-11 | 0.62 | 23309.02 | 91.51 | 4650.82 | 130.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000958 | 東方能源 | 2017-08-24 | 0.04 | 129539.84 | 6.42 | 4656.90 | -80.83 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 9.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002337 | 賽象科技 | 2017-08-23 | 0.08 | 17706.30 | 41.06 | 4660.38 | 295.06 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 45.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002868 | 綠康生化 | 2017-08-21 | 0.49 | 18626.46 | -16.70 | 4675.64 | -22.55 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 41.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000836 | 鑫茂科技 | 2017-08-26 | 0.04 | 97423.45 | 14.86 | 4679.88 | 105.51 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603677 | 奇精機(jī)械 | 2017-08-03 | 0.55 | 62197.73 | 14.36 | 4692.69 | 10.65 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 19.84 | 10派2.5 | 明細(xì) | -- |
002838 | 道恩股份 | 2017-08-10 | 0.37 | 44962.13 | 26.21 | 4696.04 | 10.96 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 20.41 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600844 | *ST丹科 | 2017-08-26 | 0.05 | 55799.44 | 64.29 | 4699.83 | 167.37 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 33.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
900921 | *ST丹科B | 2017-08-26 | 0.05 | 55799.44 | 64.29 | 4699.83 | 167.37 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 33.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000514 | 渝開發(fā) | 2017-07-29 | 0.06 | 56595.29 | 73.69 | 4701.37 | 790.76 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 20.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300057 | 萬順股份 | 2017-08-29 | 0.11 | 133998.16 | 32.21 | 4711.83 | 35.51 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 13.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002039 | 黔源電力 | 2017-08-25 | 0.15 | 79900.02 | -24.98 | 4713.19 | -54.01 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 50.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300642 | 透景生命 | 2017-08-18 | 0.94 | 11894.80 | 26.76 | 4713.67 | 20.26 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 80.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002684 | 猛獅科技 | 2017-08-25 | 0.09 | 154979.98 | 176.07 | 4721.99 | 266.41 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 22.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 2017-08-26 | 0.13 | 167712.20 | 5.47 | 4725.24 | -22.17 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 11.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600559 | 老白干酒 | 2017-08-31 | 0.11 | 110680.67 | 6.12 | 4748.54 | 92.38 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 46.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002741 | 光華科技 | 2017-07-20 | 0.13 | 56424.04 | 31.29 | 4750.02 | 46.97 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 23.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300365 | 恒華科技 | 2017-08-18 | 0.27 | 29378.18 | 60.81 | 4759.65 | 59.97 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 38.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300570 | 太辰光 | 2017-07-20 | 0.21 | 23084.77 | 11.65 | 4791.70 | 3.98 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 33.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603985 | 恒潤(rùn)股份 | 2017-08-23 | 0.76 | 36133.96 | 18.17 | 4800.02 | 26.74 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 32.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300295 | 三六五網(wǎng) | 2017-08-26 | 0.25 | 22507.15 | -23.05 | 4810.56 | -17.61 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 93.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002547 | 春興精工 | 2017-08-12 | 0.05 | 146944.56 | 22.13 | 4810.89 | -47.83 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 18.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600976 | 健民集團(tuán) | 2017-08-29 | 0.31 | 147462.09 | 26.97 | 4816.13 | 14.71 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 22.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2017-07-26 | 0.08 | 44149.43 | -5.59 | 4819.59 | -16.09 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 55.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300065 | 海蘭信 | 2017-08-26 | 0.13 | 31885.45 | 19.72 | 4820.30 | 60.58 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 46.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300286 | 安科瑞 | 2017-08-05 | 0.34 | 18991.67 | 23.58 | 4821.00 | 21.69 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 54.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603117 | 萬林股份 | 2017-08-29 | 0.10 | 22656.59 | 11.40 | 4824.66 | 2.13 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 58.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603928 | 興業(yè)股份 | 2017-08-10 | 0.24 | 51941.12 | 33.99 | 4834.76 | -18.23 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 22.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002787 | 華源控股 | 2017-08-24 | 0.17 | 56090.23 | 20.68 | 4836.01 | -24.90 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 21.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000571 | 新大洲A | 2017-08-31 | 0.06 | 46319.30 | 20.91 | 4845.32 | 32.83 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 15.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601882 | 海天精工 | 2017-08-25 | 0.09 | 59598.81 | 15.20 | 4851.68 | 25.53 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 24.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300147 | 香雪制藥 | 2017-08-26 | 0.07 | 111745.12 | 37.23 | 4858.17 | -8.70 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 27.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601007 | 金陵飯店 | 2017-08-29 | 0.16 | 42750.03 | 9.00 | 4865.87 | 184.11 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 59.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002559 | 亞威股份 | 2017-08-28 | 0.13 | 63938.10 | 20.54 | 4876.84 | 6.76 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 24.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300206 | 理邦儀器 | 2017-08-22 | 0.08 | 41913.25 | 29.05 | 4883.82 | 116.35 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 55.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 2017-08-11 | 0.04 | 186921.70 | 11.64 | 4887.77 | 44.65 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 12.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 2017-08-07 | 0.44 | 45571.75 | 12.67 | 4931.01 | 6.94 | 6.94 | 6.51 | 0.32 | 22.98 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002380 | 科遠(yuǎn)股份 | 2017-07-28 | 0.21 | 23739.80 | 23.29 | 4933.25 | 30.88 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 40.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300137 | 先河環(huán)保 | 2017-08-26 | 0.14 | 40587.96 | 11.95 | 4934.85 | 14.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 47.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002328 | 新朋股份 | 2017-08-26 | 0.11 | 184097.39 | -9.06 | 4937.51 | -6.83 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 13.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002546 | 新聯(lián)電子 | 2017-08-26 | 0.06 | 24762.44 | -20.82 | 4951.01 | -3.59 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 35.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600969 | 郴電國(guó)際 | 2017-08-25 | 0.19 | 116950.52 | -0.69 | 4953.67 | -14.82 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 16.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603978 | 深圳新星 | 2017-08-29 | 0.83 | 46029.81 | 34.53 | 4959.48 | -24.20 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002467 | 二六三 | 2017-08-24 | 0.06 | 41555.79 | 0.49 | 4963.37 | -42.03 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 64.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600135 | 樂凱膠片 | 2017-08-26 | 0.13 | 94630.16 | 36.38 | 4976.33 | 68.33 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 17.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 2017-08-18 | 0.10 | 120952.93 | 67.08 | 4978.46 | 62.09 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 17.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600088 | 中視傳媒 | 2017-08-30 | 0.15 | 32552.16 | 43.89 | 4979.56 | 1635.96 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 31.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002897 | 意華股份 | 2017-08-21 | 0.62 | 55588.11 | 0.00 | 4994.62 | 0.00 | 6.93 | 9.09 | 0.52 | 27.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 2017-08-22 | 0.12 | 130243.97 | 16.36 | 4995.32 | 27.86 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 24.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300044 | 賽為智能 | 2017-08-29 | 0.15 | 58258.78 | 126.23 | 4996.26 | 97.04 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 22.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600858 | 銀座股份 | 2017-08-26 | 0.10 | 668316.97 | -0.50 | 4997.92 | -9.42 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 17.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000058 | 深賽格 | 2017-08-29 | 0.04 | 59234.66 | 63.33 | 5000.88 | 86.21 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 31.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200058 | 深賽格B | 2017-08-29 | 0.04 | 59234.66 | 63.33 | 5000.88 | 86.21 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 31.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600838 | 上海九百 | 2017-08-30 | 0.12 | 4474.23 | 14.34 | 5001.85 | -64.86 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 48.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000935 | 四川雙馬 | 2017-08-30 | 0.07 | 124101.58 | 24.01 | 5003.09 | 214.68 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 16.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 2017-08-30 | 0.07 | 89677.83 | -0.22 | 5004.80 | -21.47 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300377 | 贏時(shí)勝 | 2017-08-15 | 0.07 | 19561.59 | 52.84 | 5009.90 | 143.95 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 80.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002279 | 久其軟件 | 2017-08-30 | 0.07 | 59862.45 | 37.99 | 5013.95 | 217.39 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 54.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600810 | 神馬股份 | 2017-08-26 | 0.11 | 557618.97 | 22.20 | 5020.40 | 29.03 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 7.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002383 | 合眾思?jí)?/a> | 2017-08-08 | 0.07 | 63636.32 | 90.91 | 5028.92 | 1365.15 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 46.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300571 | 平治信息 | 2017-08-29 | 1.26 | 41920.60 | 163.62 | 5032.46 | 101.61 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 23.36 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細(xì) | -- |
603618 | 杭電股份 | 2017-08-29 | 0.07 | 168302.34 | 4.43 | 5042.79 | -29.12 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 15.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002413 | 雷科防務(wù) | 2017-08-23 | 0.05 | 29535.04 | 75.43 | 5046.43 | 15.72 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 50.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002820 | 桂發(fā)祥 | 2017-08-18 | 0.39 | 25273.34 | 4.96 | 5046.67 | 0.64 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 48.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2017-08-22 | 0.51 | 15592.76 | -18.53 | 5050.38 | -43.08 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 87.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603311 | 金海環(huán)境 | 2017-08-16 | 0.24 | 28626.20 | 14.53 | 5053.77 | 11.03 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 34.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
