股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
200016 | 深康佳B | 2017-04-29 | 0.01 | 468631.90 | 15.08 | 2624.54 | 211.35 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 13.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200028 | 一致B | 2017-04-29 | 0.64 | 1022245.98 | 44.92 | 27256.43 | 36.95 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 10.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200029 | 深深房B | 2017-04-26 | 0.03 | 27203.84 | -18.20 | 3462.16 | 11.19 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 22.22 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200058 | 深賽格B | 2017-04-29 | 0.03 | 31745.64 | 66.10 | 3160.91 | 78.62 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 30.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200056 | 皇庭B | 2017-04-25 | 0.05 | 13732.97 | 107.27 | 5220.05 | 155.91 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 79.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200152 | 山航B | 2017-04-27 | 0.35 | 385820.22 | 19.86 | 13870.82 | -43.41 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200160 | 東灃B | 2017-04-28 | 0.00 | 8722.88 | 88.08 | 57.40 | -46.79 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 6.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200055 | 方大B | 2017-04-25 | 0.09 | 57354.66 | 22.26 | 6775.92 | 205.38 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 24.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200054 | 建摩B | 2017-04-28 | 0.08 | 30402.73 | 45.75 | 982.10 | 123.23 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 16.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200030 | 富奧B | 2017-04-28 | 0.17 | 171836.10 | 33.14 | 22106.49 | 41.06 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 17.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200037 | 深南電B | 2017-04-25 | -0.05 | 31875.51 | 30.44 | -2738.89 | 40.82 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 2.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200045 | 深紡織B | 2017-04-29 | 0.01 | 27239.27 | 3.84 | 430.21 | 141.99 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 5.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200053 | 深基地B | 2017-04-29 | 0.00 | 17027.89 | 3.56 | 8.24 | -99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300666 | 江豐電子 | 2017-05-23 | 0.06 | 11555.55 | 31.87 | 958.97 | 62.64 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 31.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300665 | 飛鹿股份 | 2017-05-25 | 0.00 | 3086.82 | 23.32 | 128.10 | 471.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2017-04-26 | 0.10 | 8487.89 | 8.78 | 933.91 | 2.53 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 21.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 2017-04-26 | 0.21 | 8790.87 | 26.19 | 1652.35 | 26.02 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 40.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600330 | 天通股份 | 2017-04-25 | 0.07 | 51005.18 | 19.51 | 5411.90 | 8.12 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 20.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300587 | 天鐵股份 | 2017-04-27 | -0.04 | 2475.92 | -35.04 | -416.26 | -172.45 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 57.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300588 | 熙菱信息 | 2017-04-20 | 0.01 | 12247.88 | 183.47 | 147.34 | 125.53 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 19.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300589 | 江龍船艇 | 2017-04-25 | 0.04 | 6516.28 | 167.41 | 307.71 | 156.18 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 21.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300584 | 海辰藥業(yè) | 2017-04-27 | 0.11 | 7558.71 | 46.89 | 785.75 | 49.75 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 72.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300583 | 賽托生物 | 2017-04-26 | 0.04 | 10307.09 | 118.61 | 432.89 | -34.44 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 19.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 2017-04-26 | -0.02 | 6446.47 | 19.26 | -195.73 | 67.40 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 63.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300578 | 會暢通訊 | 2017-04-26 | 0.07 | 6054.11 | 5.23 | 485.12 | -37.35 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 48.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300580 | 貝斯特 | 2017-04-25 | 0.17 | 14461.15 | 13.77 | 3077.80 | 13.98 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 39.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300581 | 晨曦航空 | 2017-04-27 | 0.08 | 3477.65 | 18.67 | 375.06 | -2.56 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 48.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300590 | 移為通信 | 2017-04-27 | 0.22 | 5999.21 | 2.75 | 1728.24 | 12.85 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 59.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300591 | 萬里馬 | 2017-04-25 | -0.01 | 7558.61 | -10.93 | -236.89 | -78.18 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 29.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300601 | 康泰生物 | 2017-04-25 | 0.07 | 14599.33 | -0.24 | 2813.03 | -54.73 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 86.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300602 | 飛榮達(dá) | 2017-04-21 | 0.18 | 22068.60 | 31.66 | 1613.21 | -34.54 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 22.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300603 | 立昂技術(shù) | 2017-04-25 | 0.04 | 12284.01 | 258.40 | 379.49 | 260.01 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 12.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300598 | 誠邁科技 | 2017-04-27 | 0.03 | 11342.82 | -5.44 | 206.09 | 41.56 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 27.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300597 | 吉大通信 | 2017-04-26 | 0.01 | 6900.14 | 10.14 | 269.04 | 8.21 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 19.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 2017-04-19 | 0.00 | 5303.92 | 33.25 | -3.16 | -107.08 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 26.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300593 | 新雷能 | 2017-04-26 | 0.04 | 7529.75 | -9.73 | 476.82 | -64.38 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 47.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300595 | 歐普康視 | 2017-04-25 | 0.43 | 5795.56 | 32.40 | 2696.83 | 41.50 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 75.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300596 | 利安隆 | 2017-04-26 | 0.28 | 28464.81 | 46.62 | 3048.49 | 21.72 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 27.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300577 | 開潤股份 | 2017-04-26 | 0.41 | 22096.14 | 41.38 | 2755.96 | 112.80 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 28.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300576 | 容大感光 | 2017-04-26 | 0.12 | 7393.13 | 17.02 | 942.70 | 26.38 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 33.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300557 | 理工光科 | 2017-04-26 | -0.09 | 2745.37 | 64.42 | -495.42 | -48.50 | 0.00 | -1.07 | 0.00 | 31.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300556 | 絲路視覺 | 2017-04-27 | -0.21 | 6291.47 | 49.37 | -2334.41 | -35.59 | 0.00 | -5.83 | 0.00 | 9.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 2017-04-29 | 0.01 | 46041.45 | 13.94 | 696.58 | 3.01 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 2017-04-27 | 0.19 | 22953.99 | -16.51 | 7554.97 | -26.82 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 93.89 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300559 | 佳發(fā)安泰 | 2017-04-27 | 0.02 | 1705.86 | 13.94 | 176.33 | -70.48 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 42.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300560 | 中富通 | 2017-04-27 | 0.12 | 9906.20 | 19.14 | 857.74 | 15.89 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 25.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300555 | 路通視信 | 2017-04-27 | 0.11 | 7448.11 | -4.40 | 862.82 | -20.56 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 25.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300554 | 三超新材 | 2017-04-27 | 0.23 | 3948.66 | 54.81 | 880.46 | 64.06 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 46.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300550 | 和仁科技 | 2017-04-26 | 0.01 | 3826.43 | 82.72 | 109.27 | 191.75 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 49.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300551 | 古鰲科技 | 2017-04-27 | -0.21 | 1560.65 | 3.29 | -1544.09 | -22.20 | 0.00 | -3.28 | 0.00 | 42.54 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300552 | 萬集科技 | 2017-04-26 | 0.00 | 6677.64 | -37.03 | 45.28 | -98.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 40.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600446 | 金證股份 | 2017-04-29 | -0.03 | 83947.68 | 12.02 | -2583.72 | -189.56 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 20.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300553 | 集智股份 | 2017-04-27 | 0.10 | 1885.23 | 4.57 | 477.29 | 12.51 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 53.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300279 | 和晶科技 | 2017-04-18 | 0.19 | 39516.14 | 50.28 | 3119.83 | 54.52 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300561 | 匯金科技 | 2017-04-25 | 0.24 | 4853.81 | 1.21 | 2004.71 | -28.25 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 74.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 2017-04-26 | 0.05 | 17172.08 | 9.95 | 982.97 | -37.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 27.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300571 | 平治信息 | 2017-04-26 | 0.55 | 20808.81 | 234.17 | 2187.83 | 138.91 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 21.74 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300570 | 太辰光 | 2017-04-25 | 0.17 | 11015.80 | 30.80 | 2126.96 | 37.97 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 34.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300572 | 安車檢測 | 2017-04-26 | 0.10 | 7017.16 | 15.72 | 676.70 | 12.05 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 47.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300573 | 興齊眼藥 | 2017-04-26 | 0.11 | 8669.38 | 10.31 | 852.54 | 13.95 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 75.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300569 | 天能重工 | 2017-04-27 | 0.39 | 16874.45 | -28.56 | 3247.72 | -10.14 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 32.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300568 | 星源材質(zhì) | 2017-04-22 | 0.29 | 11986.78 | -13.25 | 3464.79 | -34.12 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 51.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300565 | 科信技術(shù) | 2017-04-20 | 0.05 | 12532.89 | -23.30 | 760.97 | -62.31 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 32.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300604 | 長川科技 | 2017-04-14 | 0.07 | 2047.18 | 45.98 | 418.74 | 42.10 | 3.82 | 1.85 | -0.23 | 53.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300605 | 恒鋒信息 | 2017-04-25 | 0.04 | 4079.70 | 0.72 | 329.46 | 11.66 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 30.55 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300642 | 透景生命 | 2017-04-20 | 0.28 | 4380.38 | 24.26 | 1267.01 | 6.84 | 6.70 | 4.30 | -0.02 | 81.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000676 | 智度股份 | 2017-04-27 | 0.13 | 119160.66 | 1972.89 | 12272.44 | 1923.75 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 14.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000887 | 中鼎股份 | 2017-04-29 | 0.26 | 242839.33 | 37.06 | 31331.51 | 32.89 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 30.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300641 | 正丹股份 | 2017-04-17 | 0.18 | 28752.28 | 25.86 | 3803.48 | 1.77 | 2.69 | 6.77 | 0.02 | 22.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300643 | 萬通智控 | 2017-05-04 | 0.06 | 6422.79 | 23.89 | 850.30 | 57.11 | 1.39 | 3.84 | 0.07 | 32.66 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300645 | 正元智慧 | 2017-04-26 | -0.09 | 5219.01 | 23.88 | -469.24 | 59.80 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | 39.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300647 | 超頻三 | 2017-05-02 | 0.09 | 7106.27 | 7.53 | 841.71 | 9.30 | 3.08 | 3.09 | -0.14 | 35.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2017-04-28 | 0.17 | 10676.98 | 17.35 | 1034.26 | 36.57 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 23.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300639 | 凱普生物 | 2017-04-26 | 0.14 | 8689.12 | 17.04 | 981.28 | 14.55 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 83.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300635 | 達(dá)安股份 | 2017-04-26 | 0.18 | 8799.84 | -1.12 | 1142.31 | -4.92 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 28.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300636 | 同和藥業(yè) | 2017-04-27 | 0.22 | 6521.04 | 12.63 | 1337.91 | -10.63 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 37.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 2017-04-27 | 0.12 | 9031.58 | 6.16 | 1056.42 | 18.74 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 32.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300638 | 廣和通 | 2017-04-28 | 0.00 | 8469.99 | 27.45 | 606.56 | 37.12 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 29.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300649 | 杭州園林 | 2017-05-04 | 0.11 | 2646.54 | 31.23 | 547.53 | 21.42 | 3.81 | 3.04 | -0.46 | 54.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300659 | 中孚信息 | 2017-05-08 | 0.00 | 3382.13 | 5.30 | -145.94 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600093 | 易見股份 | 2017-04-28 | 0.00 | 269597.99 | -1.93 | 19141.21 | 104.27 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 11.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603058 | 永吉股份 | 2017-04-29 | 0.06 | 8077.26 | 31.62 | 2474.95 | 17.57 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 41.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300020 | 銀江股份 | 2017-04-22 | 0.05 | 35255.29 | -6.23 | 3357.20 | -9.49 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 25.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300658 | 延江股份 | 2017-05-09 | 0.30 | 17734.72 | 37.11 | 2218.29 | 3.28 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 30.90 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300660 | 江蘇雷利 | 2017-05-11 | 0.00 | 48218.03 | 26.30 | 6067.51 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300662 | 科銳國際 | 2017-05-17 | 0.09 | 22974.66 | 25.46 | 1164.95 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 2017-05-17 | -0.21 | 6436.37 | 35.14 | -2057.98 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601231 | 環(huán)旭電子 | 2017-04-29 | 0.13 | 646986.37 | 31.99 | 28667.15 | 239.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300657 | 弘信電子 | 2017-05-02 | 0.23 | 36046.93 | 111.90 | 1820.75 | 578.25 | 6.27 | 3.79 | 0.34 | 14.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300656 | 民德電子 | 2017-05-05 | 0.17 | 2617.86 | 13.00 | 756.90 | 5.31 | 3.89 | 4.45 | -0.09 | 48.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300650 | 太龍照明 | 2017-05-02 | 0.08 | 4999.54 | 29.78 | 394.65 | 85.25 | 4.84 | 1.74 | 0.17 | 37.75 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300651 | 金陵體育 | 2017-05-08 | 0.03 | 3854.17 | 5.53 | 196.64 | 6.08 | 6.13 | 0.57 | -0.48 | 47.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300652 | 雷迪克 | 2017-05-15 | 0.25 | 10206.31 | 51.13 | 1649.39 | 58.76 | 4.39 | 5.86 | 0.15 | 31.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300653 | 正海生物 | 2017-05-15 | 0.13 | 3663.43 | 28.06 | 777.96 | 0.89 | 3.95 | 3.35 | 0.14 | 92.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300633 | 開立醫(yī)療 | 2017-04-27 | 0.03 | 15982.26 | 68.70 | 1006.45 | 58.31 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 65.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300613 | 富瀚微 | 2017-04-20 | 0.74 | 8431.46 | 15.76 | 2730.76 | 12.52 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 60.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300612 | 宣亞國際 | 2017-04-25 | 0.13 | 9792.93 | 27.04 | 753.14 | 142.82 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 43.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300259 | 新天科技 | 2017-04-25 | 0.03 | 10194.11 | 20.98 | 1736.60 | 4.25 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 42.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300615 | 欣天科技 | 2017-04-25 | 0.15 | 5917.54 | 6.01 | 1211.39 | -19.62 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 41.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300616 | 尚品宅配 | 2017-04-26 | -0.57 | 79377.02 | 27.65 | -4657.14 | 23.04 | 0.00 | -5.74 | 0.00 | 43.08 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300617 | 安靠智電 | 2017-04-25 | 0.54 | 8569.85 | -3.55 | 2976.20 | 25.82 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 52.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300611 | 美力科技 | 2017-04-21 | 0.16 | 9677.07 | 17.41 | 1199.73 | 3.66 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 34.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300606 | 金太陽 | 2017-04-27 | 0.16 | 5564.33 | 46.87 | 1432.21 | 125.86 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 37.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300607 | 拓斯達(dá) | 2017-04-25 | 0.35 | 13735.37 | 0.00 | 2129.77 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 38.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300608 | 思特奇 | 2017-04-26 | -1.02 | 6291.21 | 7.21 | -5729.93 | 5.40 | 0.00 | -13.61 | 0.00 | -3.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 2017-04-27 | 0.55 | 23138.37 | 119.25 | 4972.22 | 961.42 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 37.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300619 | 金銀河 | 2017-04-18 | 0.06 | 4988.90 | 361.46 | 363.99 | 146.80 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 28.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 2017-04-27 | 1.89 | 31302.19 | 67.07 | 14119.94 | 89.99 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 63.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 2017-04-26 | 0.10 | 9989.45 | 50.09 | 925.14 | 48.88 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 53.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300629 | 新勁剛 | 2017-04-21 | 0.06 | 4217.77 | 8.38 | 293.44 | 20.64 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 29.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300630 | 普利制藥 | 2017-04-28 | 0.11 | 4823.25 | 34.04 | 1035.45 | 25.43 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 75.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300631 | 久吾高科 | 2017-04-25 | 0.05 | 4234.32 | 32.05 | 262.49 | 38.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 39.05 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603855 | 華榮股份 | 2017-05-03 | 0.04 | 17839.70 | 14.60 | 903.83 | 84.47 | 2.97 | 1.13 | -0.16 | 55.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603985 | 恒潤股份 | 2017-05-04 | 0.51 | 17670.30 | 27.68 | 3042.07 | 25.59 | 7.65 | 6.68 | 0.81 | 36.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300626 | 華瑞股份 | 2017-04-27 | 0.04 | 15486.16 | 13.91 | 449.72 | 790.22 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 21.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300625 | 三雄極光 | 2017-04-21 | 0.11 | 37449.07 | 31.86 | 2325.16 | 35.84 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 34.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300620 | 光庫科技 | 2017-04-26 | 0.15 | 4328.71 | 25.02 | 959.39 | -0.34 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 43.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300621 | 維業(yè)股份 | 2017-04-27 | 0.09 | 34184.45 | 12.75 | 965.09 | 18.53 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 12.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300622 | 博士眼鏡 | 2017-04-27 | 0.15 | 11267.90 | 14.84 | 933.84 | 46.09 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 71.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300623 | 捷捷微電 | 2017-04-14 | 0.33 | 9404.10 | 39.62 | 3108.20 | 56.93 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 54.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002859 | 潔美科技 | 2017-04-27 | 0.32 | 18672.50 | 37.12 | 2548.85 | 42.30 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 37.78 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300334 | 津膜科技 | 2017-04-26 | 0.00 | 13906.56 | 74.88 | 124.03 | 11.53 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 30.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300333 | 兆日科技 | 2017-04-25 | 0.02 | 4666.26 | 15.41 | 790.16 | 2.52 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 61.84 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300052 | 中青寶 | 2017-04-24 | 0.01 | 6962.12 | 11.59 | 330.99 | -4.34 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 55.04 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300051 | 三五互聯(lián) | 2017-04-26 | 0.04 | 7702.22 | 7.79 | 1478.21 | 13.57 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 71.79 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300053 | 歐比特 | 2017-04-26 | 0.03 | 13515.08 | 74.78 | 2171.50 | 114.02 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 43.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000530 | 大冷股份 | 2017-04-22 | 0.05 | 47481.94 | 18.53 | 3329.75 | 30.44 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300054 | 鼎龍股份 | 2017-04-21 | 0.14 | 39093.01 | 62.93 | 7364.59 | 75.58 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 35.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300055 | 萬邦達(dá) | 2017-04-26 | 0.12 | 39196.84 | 22.71 | 10181.45 | 45.25 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 28.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 2017-04-26 | 0.06 | 16814.63 | -6.66 | 3139.42 | 30.54 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 45.47 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 2017-04-25 | 0.01 | 10682.26 | 5.34 | 840.10 | 9.10 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 51.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300044 | 賽為智能 | 2017-04-27 | 0.05 | 23622.01 | 75.29 | 1680.41 | 165.39 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 21.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300047 | 天源迪科 | 2017-04-21 | 0.00 | 41324.68 | 6.20 | 126.54 | 110.76 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 20.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300048 | 合康新能 | 2017-04-28 | 0.01 | 23020.33 | -6.01 | 1139.95 | -81.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 27.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300056 | 三維絲 | 2017-04-29 | -0.05 | 9586.88 | -13.89 | -1831.54 | -279.51 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | 25.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300066 | 三川智慧 | 2017-04-27 | 0.02 | 12622.47 | -16.20 | 2156.00 | -22.31 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 34.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300065 | 海蘭信 | 2017-04-27 | 0.08 | 13724.22 | 13.69 | 2039.89 | 77.82 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 48.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300277 | 海聯(lián)訊 | 2017-04-29 | -0.00 | 2760.22 | 38.52 | -121.90 | 62.75 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 9.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300067 | 安諾其 | 2017-04-27 | 0.06 | 38329.21 | 30.00 | 3411.87 | 25.30 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 19.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300068 | 南都電源 | 2017-04-27 | 0.08 | 187856.94 | 28.00 | 6591.93 | 8.96 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 11.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300069 | 金利華電 | 2017-04-26 | 0.06 | 5329.09 | -17.90 | 670.26 | -27.88 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 36.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300064 | 豫金剛石 | 2017-04-27 | 0.05 | 28979.32 | 44.84 | 5615.68 | 75.77 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 26.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300063 | 天龍集團(tuán) | 2017-04-26 | 0.10 | 135232.31 | 33.60 | 2957.05 | 4.72 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 9.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 2017-04-27 | 0.04 | 294469.47 | 28.60 | 8074.68 | -25.48 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 21.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
