股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
300459 | 金科娛樂 | 2017-04-25 | 0.07 | 35148.26 | 127.59 | 10592.78 | 439.88 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 42.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603586 | 金麒麟 | 2017-04-28 | 0.29 | 35158.01 | 34.79 | 4597.50 | 11.66 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 31.23 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 2017-04-28 | 0.09 | 35162.46 | 7.07 | 2744.00 | 11.62 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 26.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600360 | 華微電子 | 2017-04-19 | 0.02 | 35176.49 | 27.60 | 1261.23 | 44.86 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 20.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300287 | 飛利信 | 2017-04-27 | 0.05 | 35231.35 | 12.06 | 7016.49 | 36.86 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 44.88 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300020 | 銀江股份 | 2017-04-22 | 0.05 | 35255.29 | -6.23 | 3357.20 | -9.49 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 25.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002176 | 江特電機(jī) | 2017-04-27 | 0.03 | 35296.00 | -38.31 | 4535.77 | 23.52 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 23.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603585 | 蘇利股份 | 2017-04-27 | 0.47 | 35316.95 | 15.17 | 4655.97 | 14.61 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 33.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 2017-04-28 | 0.04 | 35335.06 | -11.69 | 3319.18 | -17.74 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 73.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300041 | 回天新材 | 2017-04-24 | 0.12 | 35384.05 | 24.82 | 4622.43 | 20.30 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 28.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603308 | 應(yīng)流股份 | 2017-04-28 | 0.07 | 35384.89 | 2.14 | 3136.59 | 43.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 32.32 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002397 | 夢潔股份 | 2017-04-20 | 0.05 | 35398.67 | 32.41 | 3612.50 | 11.04 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 48.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600077 | 宋都股份 | 2017-04-22 | -0.00 | 35409.14 | -42.35 | -486.90 | 86.53 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 19.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002681 | 奮達(dá)科技 | 2017-04-26 | 0.04 | 35461.24 | 14.22 | 4487.27 | -16.14 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 26.83 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600101 | 明星電力 | 2017-04-26 | 0.08 | 35485.79 | 3.55 | 2471.98 | -19.42 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 12.25 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600802 | 福建水泥 | 2017-04-25 | -0.11 | 35532.07 | 69.06 | -4353.67 | 45.04 | 1.82 | -6.07 | -0.27 | 5.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2017-04-27 | 0.09 | 35533.23 | 29.45 | 4338.24 | 7.89 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 42.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603600 | 永藝股份 | 2017-04-28 | 0.25 | 35554.73 | 25.12 | 2460.10 | -13.28 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 19.76 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300217 | 東方電熱 | 2017-04-27 | 0.01 | 35644.06 | 109.26 | 1145.43 | 9.02 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 16.53 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300121 | 陽谷華泰 | 2017-04-14 | 0.12 | 35647.41 | 62.66 | 3417.07 | 111.09 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600249 | 兩面針 | 2017-04-27 | -0.05 | 35654.63 | 10.32 | -2682.26 | 41.42 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
200468 | *ST寧通B | 2017-04-29 | -0.10 | 35668.41 | 2.31 | -2071.76 | -30.59 | 0.00 | -6.29 | 0.00 | 18.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300007 | 漢威電子 | 2017-04-25 | 0.06 | 35715.35 | 30.92 | 1744.42 | 36.49 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 31.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300363 | 博騰股份 | 2017-04-27 | 0.13 | 35727.04 | 25.19 | 5640.40 | 23.70 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 38.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300493 | 潤欣科技 | 2017-04-12 | 0.09 | 35747.43 | 26.19 | 1059.11 | 16.15 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 10.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603823 | 百合花 | 2017-04-29 | 0.12 | 35792.93 | 11.71 | 2674.82 | -12.77 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 17.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002376 | 新北洋 | 2017-04-25 | 0.10 | 35869.11 | 21.48 | 6323.14 | 100.11 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 45.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600992 | 貴繩股份 | 2017-04-29 | 0.02 | 35884.71 | 35.47 | 507.47 | 30.12 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 13.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300203 | 聚光科技 | 2017-04-26 | 0.03 | 35894.28 | 34.36 | 1485.76 | 47.50 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 48.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600898 | 國美通訊 | 2017-04-29 | 0.00 | 35928.71 | 112.51 | 74.31 | -65.96 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 10.70 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2017-04-29 | 0.09 | 35992.91 | 7.07 | 6490.57 | -14.34 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 38.99 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300657 | 弘信電子 | 2017-05-02 | 0.23 | 36046.93 | 111.90 | 1820.75 | 578.25 | 6.27 | 3.79 | 0.34 | 14.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603606 | 東方電纜 | 2017-04-29 | 0.03 | 36054.74 | 11.97 | 778.40 | 16.24 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 13.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600365 | 通葡股份 | 2017-04-29 | 0.01 | 36109.71 | 106.82 | 221.10 | 13.12 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603178 | 圣龍股份 | 2017-04-27 | 0.17 | 36128.99 | 13.40 | 2510.73 | 11.85 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 20.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002022 | 科華生物 | 2017-04-28 | 0.09 | 36154.02 | 5.82 | 4376.09 | -21.68 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 33.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002740 | 愛迪爾 | 2017-04-28 | 0.03 | 36219.53 | 72.62 | 1166.82 | 28.44 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 9.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002117 | 東港股份 | 2017-04-25 | 0.12 | 36244.18 | -0.08 | 4292.25 | -9.39 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 35.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 2017-04-29 | 0.10 | 36284.65 | 112.39 | 7481.22 | 129.88 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 32.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300266 | 興源環(huán)境 | 2017-04-25 | 0.21 | 36292.93 | 3.09 | 10069.58 | 151.51 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 23.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600220 | 江蘇陽光 | 2017-04-28 | 0.00 | 36310.62 | -16.35 | 112.82 | -96.64 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 19.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300463 | 邁克生物 | 2017-04-18 | 0.14 | 36314.19 | 28.99 | 8059.08 | 17.36 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 53.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600343 | 航天動(dòng)力 | 2017-04-22 | 0.01 | 36376.16 | 42.24 | 546.28 | 3.16 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 11.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603579 | 榮泰健康 | 2017-04-25 | 0.86 | 36556.93 | 30.28 | 5490.39 | 10.72 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 39.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2017-04-20 | 0.03 | 36568.89 | 36.40 | 3108.60 | 48.73 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 30.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002405 | 四維圖新 | 2017-04-26 | 0.05 | 36711.82 | 13.37 | 5012.57 | 51.39 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 78.95 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300303 | 聚飛光電 | 2017-04-25 | 0.05 | 36748.70 | 31.67 | 3782.44 | 31.54 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 23.03 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 2017-04-26 | 0.12 | 36801.00 | 3.91 | 3325.72 | 188.47 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 55.44 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 2017-04-25 | 0.03 | 36845.79 | -3.60 | 6861.53 | -31.31 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 21.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603639 | 海利爾 | 2017-04-25 | 0.51 | 36856.28 | 28.90 | 6127.37 | 43.18 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 34.02 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2017-04-26 | 0.06 | 36906.49 | 106.17 | 6077.25 | 136.57 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600305 | 恒順醋業(yè) | 2017-04-28 | 0.07 | 36935.14 | 2.85 | 4457.00 | 22.68 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 39.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002197 | 證通電子 | 2017-04-27 | 0.01 | 36958.82 | 64.76 | 501.37 | 37.06 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 20.15 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300031 | 寶通科技 | 2017-04-19 | 0.09 | 36975.46 | 70.49 | 3650.55 | 75.97 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 47.65 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002238 | 天威視訊 | 2017-04-26 | 0.09 | 37013.38 | -11.14 | 5275.13 | -29.11 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 36.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300325 | 德威新材 | 2017-04-26 | 0.01 | 37016.29 | -14.63 | 981.04 | -20.72 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 14.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600070 | 浙江富潤 | 2017-04-26 | 0.10 | 37084.22 | 92.21 | 5417.38 | 3654.34 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 16.26 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600988 | 赤峰黃金 | 2017-04-29 | 0.01 | 37186.61 | 10.18 | 769.12 | -51.60 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 20.37 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 2017-04-28 | 0.01 | 37249.82 | -6.61 | 1947.61 | 44.47 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 29.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300222 | 科大智能 | 2017-04-18 | 0.07 | 37273.29 | 66.96 | 4853.18 | 38.08 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 37.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002811 | 亞泰國際 | 2017-04-25 | 0.09 | 37312.17 | -10.58 | 1665.51 | -23.27 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 17.96 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600889 | 南京化纖 | 2017-04-22 | 0.07 | 37315.50 | 4.46 | 2098.81 | 213.65 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 16.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601965 | 中國汽研 | 2017-04-25 | 0.08 | 37431.93 | 69.72 | 7415.07 | 22.70 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 31.60 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300625 | 三雄極光 | 2017-04-21 | 0.11 | 37449.07 | 31.86 | 2325.16 | 35.84 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 34.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300012 | 華測檢測 | 2017-04-28 | 0.00 | 37487.91 | 44.41 | 382.34 | 147.48 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 45.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601579 | 會(huì)稽山 | 2017-04-28 | 0.17 | 37490.90 | 40.44 | 8266.47 | 41.20 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 46.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002286 | 保齡寶 | 2017-04-28 | 0.04 | 37531.13 | 36.31 | 1410.33 | 5.85 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 13.28 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603728 | 鳴志電器 | 2017-05-08 | 0.10 | 37640.47 | 26.59 | 2347.90 | 31.31 | 3.14 | 3.04 | -0.02 | 36.42 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000659 | *ST中富 | 2017-04-29 | -0.01 | 37648.43 | -0.83 | -1087.34 | 77.96 | 0.00 | -2.28 | 0.00 | 20.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603444 | 吉比特 | 2017-04-25 | 2.30 | 37649.89 | 317.67 | 16397.85 | 198.34 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 91.63 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000615 | 京漢股份 | 2017-04-21 | -0.03 | 37663.68 | 18.21 | -2120.55 | -757.45 | 0.00 | -1.25 | 0.00 | 15.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603989 | 艾華集團(tuán) | 2017-04-29 | 0.26 | 37664.62 | 21.58 | 7638.72 | 39.50 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 34.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002105 | 信隆健康 | 2017-04-24 | 0.00 | 37723.27 | 13.54 | 137.24 | -73.13 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 2017-04-25 | 0.10 | 37777.05 | 21.05 | 6263.01 | 72.44 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 34.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002855 | 捷榮技術(shù) | 2017-04-26 | 0.09 | 37792.47 | -7.49 | 1628.79 | 26.29 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 16.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300176 | 鴻特精密 | 2017-04-25 | 0.12 | 37826.06 | 4.03 | 1334.34 | 5.50 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 21.40 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600366 | 寧波韻升 | 2017-04-28 | 0.15 | 37861.99 | 9.83 | 8038.75 | -87.27 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 28.85 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002519 | 銀河電子 | 2017-04-24 | 0.06 | 37879.68 | -18.89 | 3793.71 | -44.72 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 28.19 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002709 | 天賜材料 | 2017-04-22 | 0.20 | 37940.17 | 9.92 | 6395.55 | -9.84 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 35.34 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002615 | 哈爾斯 | 2017-04-27 | 0.13 | 38137.30 | 89.52 | 3618.86 | 249.47 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 33.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002676 | 順威股份 | 2017-04-25 | 0.02 | 38213.82 | 25.88 | 650.67 | 35.59 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 20.20 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002344 | 海寧皮城 | 2017-04-27 | 0.07 | 38270.23 | -11.59 | 8872.84 | -38.11 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 46.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002305 | 南國置業(yè) | 2017-04-27 | 0.00 | 38290.19 | 22.19 | 507.78 | 34.82 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300067 | 安諾其 | 2017-04-27 | 0.06 | 38329.21 | 30.00 | 3411.87 | 25.30 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 19.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603366 | 日出東方 | 2017-04-29 | 0.02 | 38330.05 | -23.99 | 1682.00 | -62.23 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 33.64 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300291 | 華錄百納 | 2017-04-26 | 0.08 | 38368.02 | -25.26 | 6374.21 | 60.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 11.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600333 | 長春燃?xì)?/a> | 2017-04-27 | 0.03 | 38397.73 | 10.80 | 1843.69 | -16.72 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 38.62 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600192 | 長城電工 | 2017-04-27 | 0.01 | 38430.62 | 1.83 | 307.78 | -30.27 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 24.67 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002509 | 天廣中茂 | 2017-04-27 | 0.03 | 38438.23 | 19.81 | 5401.02 | -16.40 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 31.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002753 | 永東股份 | 2017-04-28 | 0.26 | 38525.95 | 95.73 | 3911.66 | 273.71 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 24.97 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000510 | 金路集團(tuán) | 2017-04-20 | 0.04 | 38564.35 | 27.17 | 2614.72 | 1765.98 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 17.59 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 2017-04-21 | 0.20 | 38581.23 | -18.91 | 8669.64 | 8.03 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 50.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 2017-04-26 | 0.06 | 38587.85 | 15.03 | 2058.84 | -35.30 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 26.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000678 | 襄陽軸承 | 2017-04-29 | 0.01 | 38619.43 | 21.93 | 305.09 | 147.68 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 11.51 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 2017-04-27 | 0.01 | 38672.86 | 14.86 | 208.12 | -77.75 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002565 | 順灝股份 | 2017-04-20 | 0.03 | 38684.39 | 6.29 | 1946.27 | -12.97 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 30.06 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600368 | 五洲交通 | 2017-04-28 | 0.15 | 38729.71 | 27.78 | 12812.65 | 34.90 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 67.77 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603186 | 華正新材 | 2017-04-27 | 0.32 | 38773.90 | 47.61 | 4083.47 | 58.05 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 22.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600897 | 廈門空港 | 2017-04-27 | 0.34 | 38781.37 | 5.20 | 10174.56 | -0.20 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 39.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300037 | 新宙邦 | 2017-04-20 | 0.36 | 38851.36 | 29.93 | 6769.46 | 27.34 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 38.00 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300061 | 康耐特 | 2017-04-27 | 0.10 | 38886.86 | 124.43 | 5432.26 | 504.42 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 48.73 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600146 | 商贏環(huán)球 | 2017-04-27 | 0.02 | 38904.09 | 29454.38 | 725.58 | 471.27 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 34.21 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600784 | 魯銀投資 | 2017-04-29 | 0.00 | 38943.30 | -23.80 | 132.71 | -98.15 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 10.35 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600235 | 民豐特紙 | 2017-04-26 | 0.02 | 39026.76 | 6.64 | 716.22 | 184.37 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 15.82 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300282 | 匯冠股份 | 2017-04-27 | 0.08 | 39059.76 | 19.49 | 2018.24 | 8.69 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 19.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300054 | 鼎龍股份 | 2017-04-21 | 0.14 | 39093.01 | 62.93 | 7364.59 | 75.58 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 35.45 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300055 | 萬邦達(dá) | 2017-04-26 | 0.12 | 39196.84 | 22.71 | 10181.45 | 45.25 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 28.80 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000880 | 濰柴重機(jī) | 2017-04-28 | 0.01 | 39200.98 | 1.58 | 376.32 | -43.51 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 11.46 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002696 | 百洋股份 | 2017-04-20 | -0.01 | 39243.69 | 20.24 | -88.03 | -223.47 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 9.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000507 | 珠海港 | 2017-04-28 | 0.02 | 39303.79 | 10.14 | 1526.32 | -38.97 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 23.14 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603920 | 世運(yùn)電路 | 2017-04-25 | 0.16 | 39334.93 | 11.44 | 4957.10 | 1.86 | 3.08 | 5.26 | 0.21 | 25.43 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603111 | 康尼機(jī)電 | 2017-04-25 | 0.06 | 39415.56 | -9.30 | 4217.86 | -15.06 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 37.72 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300301 | 長方集團(tuán) | 2017-04-25 | 0.00 | 39435.28 | 28.31 | 213.32 | -85.36 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 19.07 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2017-04-27 | 0.10 | 39455.03 | 12.40 | 4220.02 | 11.41 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 29.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 2017-04-29 | 0.15 | 39455.77 | -10.87 | 11735.52 | 72.13 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 40.86 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000889 | 茂業(yè)通信 | 2017-04-29 | 0.07 | 39460.64 | -9.69 | 4568.54 | -5.30 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 25.52 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600423 | *ST柳化 | 2017-04-29 | 0.10 | 39468.87 | -25.56 | 4068.63 | 146.02 | 0.00 | -976.74 | 0.00 | -1.93 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300279 | 和晶科技 | 2017-04-18 | 0.19 | 39516.14 | 50.28 | 3119.83 | 54.52 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002291 | 星期六 | 2017-04-28 | 0.03 | 39576.57 | 7.55 | 1154.26 | 25.01 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 54.33 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002481 | 雙塔食品 | 2017-04-27 | 0.02 | 39638.34 | 10.33 | 2914.31 | -43.09 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 16.50 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603969 | 銀龍股份 | 2017-04-27 | 0.08 | 39671.41 | 123.44 | 3201.78 | 448.48 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 19.01 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600391 | 航發(fā)科技 | 2017-04-28 | 0.01 | 39794.43 | -14.94 | 319.20 | -46.43 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 15.38 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002518 | 科士達(dá) | 2017-04-25 | 0.11 | 39800.99 | 16.53 | 5082.38 | 4.06 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 32.16 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603501 | 韋爾股份 | 2017-05-03 | 0.10 | 39824.43 | -13.87 | 3596.67 | 26.78 | 2.22 | 4.32 | 0.19 | 19.09 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600779 | 水井坊 | 2017-04-28 | 0.19 | 39861.72 | 32.78 | 9215.40 | 17.68 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 67.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002170 | 芭田股份 | 2017-04-28 | 0.01 | 39935.37 | 7.67 | 549.72 | -69.45 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 18.18 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002402 | 和而泰 | 2017-04-25 | 0.04 | 39966.76 | 43.76 | 3688.93 | 49.77 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 22.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300208 | 恒順眾昇 | 2017-04-26 | 0.16 | 39978.72 | 15.59 | 11957.22 | 38.82 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 41.68 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002330 | 得利斯 | 2017-04-26 | 0.01 | 39994.26 | -14.55 | 772.01 | -43.80 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 13.11 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300214 | 日科化學(xué) | 2017-04-25 | 0.02 | 40081.05 | 26.55 | 951.40 | -42.97 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 11.39 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002252 | 上海萊士 | 2017-04-29 | 0.04 | 40176.25 | -17.48 | 22222.80 | -28.85 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 63.49 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300170 | 漢得信息 | 2017-04-26 | 0.05 | 40183.21 | 36.06 | 4714.60 | 13.08 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 34.69 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002049 | 紫光國芯 | 2017-04-22 | 0.09 | 40187.04 | 42.52 | 5343.52 | -14.91 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 29.12 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 2017-04-26 | 0.11 | 40252.13 | 23.59 | 5209.18 | 16.79 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 29.92 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 2017-04-29 | -0.02 | 40287.55 | -6.99 | -3284.12 | 5.69 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | 8.13 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
002355 | 興民智通 | 2017-04-27 | 0.05 | 40308.94 | 41.52 | 2504.90 | 54.66 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 23.58 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
603997 | 繼峰股份 | 2017-04-26 | 0.18 | 40345.06 | 35.84 | 7354.29 | 23.71 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 34.24 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 2017-04-29 | 0.04 | 40418.13 | 50.40 | 2327.83 | 74.37 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 16.56 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000150 | 宜華健康 | 2017-04-27 | 0.11 | 40432.20 | 89.59 | 4730.52 | -95.08 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 32.81 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 2017-04-28 | 0.05 | 40473.53 | -20.75 | 5205.43 | -68.56 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 33.27 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
300135 | 寶利國際 | 2017-04-29 | 0.01 | 40487.59 | 103.34 | 700.42 | 44.64 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 3.71 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
000566 | 海南海藥 | 2017-04-29 | 0.05 | 40654.78 | 8.44 | 6614.32 | 12.10 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 52.30 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
600114 | 東睦股份 | 2017-04-27 | 0.14 | 40665.26 | 14.61 | 5830.94 | 67.74 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 34.61 | 不分配 | 明細(xì) | -- |
