股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
600756 | 浪潮軟件 | 2016-08-20 | 0.07 | 36077.40 | -13.26 | 2194.33 | 6.39 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 51.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300329 | 海倫鋼琴 | 2016-08-26 | 0.07 | 17946.84 | 2.32 | 1784.45 | 14.48 | 3.12 | 2.28 | -0.02 | 26.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200054 | 建摩B | 2016-08-31 | 0.07 | 46817.73 | -34.94 | 850.28 | 111.99 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 15.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2016-08-26 | 0.07 | 187552.53 | 40.61 | 3852.95 | 78.17 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 40.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600848 | 上海臨港 | 2016-08-29 | 0.07 | 29248.06 | -42.45 | 6402.58 | 1995.93 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 57.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
900928 | 臨港B股 | 2016-08-29 | 0.07 | 29248.06 | -42.45 | 6402.58 | 1995.93 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 57.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600287 | 江蘇舜天 | 2016-08-30 | 0.07 | 213973.28 | -23.93 | 3129.55 | -22.26 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 9.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002708 | 光洋股份 | 2016-08-26 | 0.07 | 42685.48 | 44.77 | 3179.06 | 3.48 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 28.45 | 10派0.2 | 明細 | 查看 |
601016 | 節(jié)能風電 | 2016-08-12 | 0.07 | 77840.22 | 3.78 | 14988.07 | 1.09 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 50.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 2016-08-23 | 0.07 | 62437.04 | 61.94 | 9928.91 | -10.38 | 2.39 | 3.08 | -0.10 | 52.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300046 | 臺基股份 | 2016-08-17 | 0.07 | 8587.01 | -1.06 | 1025.93 | -34.69 | 5.38 | 1.29 | 0.17 | 28.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600552 | 凱盛科技 | 2016-08-26 | 0.07 | 103838.34 | 128.26 | 2780.68 | -35.90 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 16.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002587 | 奧拓電子 | 2016-08-09 | 0.07 | 17906.24 | 24.35 | 2734.10 | 1667.77 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 53.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600372 | 中航電子 | 2016-08-26 | 0.07 | 247525.10 | -8.52 | 12785.55 | -16.53 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 33.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600530 | 交大昂立 | 2016-08-23 | 0.07 | 13827.59 | 1.11 | 5729.92 | -15.85 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 63.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000748 | 長城信息 | 2016-08-30 | 0.07 | 81681.54 | -9.99 | 5951.26 | 48.43 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 21.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002170 | 芭田股份 | 2016-07-28 | 0.07 | 91529.23 | -16.08 | 6412.02 | 3.06 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 22.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600780 | 通寶能源 | 2016-08-27 | 0.07 | 235591.76 | -16.69 | 8407.50 | -60.12 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 16.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000301 | 東方市場 | 2016-08-24 | 0.07 | 34743.65 | 6.85 | 8970.53 | -0.21 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 46.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600834 | 申通地鐵 | 2016-08-23 | 0.07 | 36887.10 | -0.43 | 3514.39 | 12.75 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 9.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002264 | 新華都 | 2016-08-19 | 0.07 | 339491.15 | 1.80 | 4872.00 | 304.63 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 21.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002177 | 御銀股份 | 2016-08-27 | 0.07 | 53088.08 | 2.53 | 5652.51 | 2.59 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 35.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002545 | 東方鐵塔 | 2016-08-02 | 0.07 | 69140.02 | 39.57 | 5811.16 | 66.37 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 22.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000985 | 大慶華科 | 2016-07-27 | 0.07 | 42252.91 | 4.12 | 968.04 | 235.17 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002658 | 雪迪龍 | 2016-08-22 | 0.07 | 34437.23 | -5.06 | 4536.59 | -49.39 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 45.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600277 | 億利潔能 | 2016-08-17 | 0.08 | 446253.75 | 16.61 | 15688.85 | 56.35 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 13.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000692 | 惠天熱電 | 2016-08-26 | 0.08 | 86582.14 | 1.26 | 4008.60 | -24.17 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 14.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300044 | 賽為智能 | 2016-08-26 | 0.08 | 25752.37 | 38.22 | 2535.70 | 159.40 | 2.25 | 3.83 | -0.21 | 18.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000006 | 深振業(yè)A | 2016-08-19 | 0.08 | 86868.92 | -57.05 | 10208.52 | -60.44 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 33.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300149 | 量子高科 | 2016-08-26 | 0.08 | 12291.04 | -26.67 | 3196.13 | 28.06 | 1.75 | 4.38 | 0.08 | 51.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002219 | 恒康醫(yī)療 | 2016-08-29 | 0.08 | 77395.25 | 82.64 | 14384.09 | 77.56 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 33.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300341 | 麥迪電氣 | 2016-08-27 | 0.08 | 32736.46 | 118.87 | 3900.93 | 129.03 | 1.80 | 4.23 | 0.03 | 37.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600151 | 航天機電 | 2016-08-23 | 0.08 | 240679.90 | 77.63 | 9637.22 | 634.39 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 18.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000662 | 天夏智慧 | 2016-08-30 | 0.08 | 34729.86 | 54.96 | 4352.38 | 27961.35 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 22.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 2016-08-26 | 0.08 | 89316.52 | -8.81 | 6245.59 | -58.41 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 13.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600620 | 天宸股份 | 2016-08-26 | 0.08 | 2250.52 | -11.99 | 5329.39 | -24.22 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 21.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2016-08-17 | 0.08 | 63490.38 | 163.60 | 5910.59 | -2.58 | 2.96 | 2.59 | 0.02 | 19.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000612 | 焦作萬方 | 2016-07-28 | 0.08 | 216115.74 | -11.13 | 9158.41 | 89.74 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 13.07 | 10派2.52232 | 明細 | 查看 |
600077 | 宋都股份 | 2016-08-30 | 0.08 | 404945.51 | 194.78 | 10447.83 | 1360.56 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 9.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
603843 | 正平股份 | 2016-09-02 | 0.08 | 87118.59 | 1.27 | 2343.49 | -2.33 | 2.40 | 3.30 | -1.37 | 9.97 | 不分配 | 明細 | -- |
900935 | 陽晨B股 | 2016-08-30 | 0.08 | 19307.35 | -12.52 | 1908.28 | 39.70 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 33.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000705 | 浙江震元 | 2016-07-19 | 0.08 | 118042.32 | 13.33 | 2611.44 | 255.24 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 13.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002303 | 美盈森 | 2016-08-27 | 0.08 | 107143.72 | 20.05 | 11216.75 | -22.59 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 26.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002696 | 百洋股份 | 2016-08-25 | 0.08 | 85853.46 | 19.24 | 1380.81 | 90.89 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 10.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002017 | 東信和平 | 2016-07-30 | 0.08 | 61095.31 | 1.15 | 2722.25 | 1.22 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 26.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600381 | ST春天 | 2016-08-04 | 0.08 | 25607.02 | -52.79 | 5426.56 | -9.83 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 51.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000777 | 中核科技 | 2016-08-23 | 0.08 | 44447.15 | -14.76 | 3022.53 | -13.54 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 21.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300165 | 天瑞儀器 | 2016-08-17 | 0.08 | 18093.59 | 24.37 | 3648.19 | 32.54 | 3.26 | 2.39 | -0.09 | 54.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002609 | 捷順科技 | 2016-08-22 | 0.08 | 25620.83 | 22.92 | 4676.83 | 46.71 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 52.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000524 | 嶺南控股 | 2016-08-27 | 0.08 | 13758.69 | -5.75 | 2126.45 | -9.70 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 55.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300057 | 萬順股份 | 2016-08-26 | 0.08 | 101354.94 | -6.80 | 3477.12 | -25.71 | 5.19 | 1.53 | 0.05 | 14.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300353 | 東土科技 | 2016-08-12 | 0.08 | 25804.08 | 113.02 | 3731.58 | 184.96 | 3.83 | 2.97 | -0.05 | 50.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600135 | 樂凱膠片 | 2016-08-26 | 0.08 | 69385.22 | 38.68 | 2956.34 | 202.14 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600782 | 新鋼股份 | 2016-08-31 | 0.08 | 1231103.11 | 0.21 | 11081.22 | 180.67 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 6.21 | 10轉10 | 明細 | 查看 |
600212 | *ST江泉 | 2016-07-26 | 0.08 | 12797.34 | -28.93 | 4071.22 | 117.66 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 11.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300377 | 贏時勝 | 2016-08-27 | 0.08 | 12798.66 | 34.93 | 2053.66 | 212.90 | 8.35 | 1.39 | -0.01 | 78.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 2016-08-24 | 0.08 | 44671.99 | -1.98 | 2495.84 | -54.77 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 72.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002408 | 齊翔騰達 | 2016-08-17 | 0.08 | 219697.91 | 3.63 | 13361.73 | 5.15 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 15.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002286 | 保齡寶 | 2016-08-25 | 0.08 | 62095.07 | 0.53 | 3048.20 | 4.92 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 16.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000565 | 渝三峽A | 2016-08-17 | 0.08 | 109904.16 | 361.88 | 3386.55 | -77.66 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 6.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002222 | 福晶科技 | 2016-08-20 | 0.08 | 14361.79 | 33.69 | 3322.95 | 7.73 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 50.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600718 | 東軟集團 | 2016-08-27 | 0.08 | 338228.88 | 6.98 | 9347.75 | 3.73 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 33.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600771 | 廣譽遠 | 2016-08-30 | 0.08 | 39680.55 | 95.16 | 2152.65 | 2689.35 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 75.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002405 | 四維圖新 | 2016-08-25 | 0.08 | 71386.70 | 5.64 | 7835.71 | 10.07 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 74.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 2016-08-24 | 0.08 | 110615.08 | 11.79 | 4050.43 | 10.48 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000599 | 青島雙星 | 2016-08-31 | 0.08 | 245694.71 | 61.77 | 5401.73 | 105.82 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 14.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300192 | 科斯伍德 | 2016-08-27 | 0.08 | 22759.74 | -4.61 | 1827.04 | 34.38 | 2.83 | 2.66 | 0.10 | 23.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300162 | 雷曼股份 | 2016-08-10 | 0.08 | 25071.77 | 49.41 | 2664.55 | 34.40 | 3.13 | 2.41 | 0.11 | 33.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002574 | 明牌珠寶 | 2016-08-26 | 0.08 | 196403.37 | -39.99 | 4172.63 | -37.22 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 9.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002461 | 珠江啤酒 | 2016-08-30 | 0.08 | 164119.41 | -5.73 | 5705.70 | 48.78 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 32.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002360 | 同德化工 | 2016-08-02 | 0.08 | 22702.54 | -24.99 | 3073.14 | -31.28 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 43.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002193 | 山東如意 | 2016-08-23 | 0.08 | 26159.37 | -7.65 | 1338.15 | 13.19 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 21.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002103 | 廣博股份 | 2016-08-27 | 0.08 | 69195.34 | 24.43 | 3848.47 | 55.08 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 20.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300077 | 國民技術 | 2016-08-23 | 0.08 | 29346.53 | 29.69 | 4546.84 | 54.55 | 5.12 | 1.61 | -0.16 | 37.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002397 | 夢潔股份 | 2016-08-19 | 0.08 | 54827.18 | -8.65 | 5589.25 | -0.81 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 51.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002390 | 信邦制藥 | 2016-08-19 | 0.08 | 246930.37 | 38.36 | 12997.26 | 59.64 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 19.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002216 | 三全食品 | 2016-08-26 | 0.08 | 252970.58 | 10.11 | 6243.27 | 1.39 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 34.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002034 | 美欣達 | 2016-08-05 | 0.08 | 43252.53 | 20.27 | 667.54 | 2.87 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 16.05 | 10派5 | 明細 | 查看 |
300173 | 智慧松德 | 2016-08-19 | 0.08 | 22990.16 | -0.21 | 4686.03 | 104.95 | 2.76 | 2.90 | -0.10 | 34.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002176 | 江特電機 | 2016-08-25 | 0.08 | 132183.19 | 227.47 | 10698.01 | 208.93 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 27.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600393 | 粵泰股份 | 2016-08-11 | 0.08 | 46262.28 | 54.26 | 7333.60 | 259.98 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 38.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600399 | 撫順特鋼 | 2016-08-25 | 0.08 | 239340.72 | -7.26 | 10399.76 | -20.51 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 18.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600500 | 中化國際 | 2016-08-31 | 0.08 | 1962440.57 | 2.10 | 16652.34 | -55.76 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 11.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600595 | 中孚實業(yè) | 2016-07-30 | 0.08 | 713279.12 | 61.29 | 14525.22 | 292.76 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 11.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002619 | 巨龍管業(yè) | 2016-08-19 | 0.08 | 20720.08 | 0.65 | 6489.05 | 5.90 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 69.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300259 | 新天科技 | 2016-08-26 | 0.08 | 19592.88 | 39.76 | 3778.45 | 16.48 | 1.93 | 4.23 | 0.04 | 42.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002607 | 亞夏汽車 | 2016-08-23 | 0.08 | 278018.34 | 12.80 | 3277.88 | 1163.93 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 5.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002604 | 龍力生物 | 2016-08-19 | 0.08 | 35720.27 | -3.69 | 4462.80 | 26.64 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 35.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300243 | 瑞豐高材 | 2016-08-18 | 0.08 | 41234.04 | 2.46 | 1554.01 | -34.49 | 2.32 | 3.28 | 0.06 | 29.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300255 | 常山藥業(yè) | 2016-08-20 | 0.08 | 51353.72 | 21.94 | 6877.64 | 15.01 | 1.84 | 4.47 | 0.13 | 63.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000529 | 廣弘控股 | 2016-08-31 | 0.08 | 104025.89 | -0.88 | 4600.93 | 7.31 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 14.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601518 | 吉林高速 | 2016-08-24 | 0.08 | 33966.86 | 28.89 | 9392.96 | -10.08 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 69.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601933 | 永輝超市 | 2016-08-26 | 0.08 | 2451785.80 | 17.68 | 66967.93 | 27.19 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601010 | 文峰股份 | 2016-08-27 | 0.08 | 343139.85 | -16.92 | 14867.08 | -33.77 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 17.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600807 | 天業(yè)股份 | 2016-08-27 | 0.08 | 87387.70 | 124.83 | 6850.23 | 8.06 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 22.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600796 | 錢江生化 | 2016-08-18 | 0.08 | 22449.35 | 7.77 | 2389.01 | 100.61 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 27.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600791 | 京能置業(yè) | 2016-08-27 | 0.08 | 40294.46 | 48.54 | 3524.62 | 41.36 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 29.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300289 | 利德曼 | 2016-08-19 | 0.08 | 25706.47 | -14.15 | 3542.89 | -27.51 | 2.86 | 2.94 | 0.07 | 54.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300297 | 藍盾股份 | 2016-08-26 | 0.08 | 51632.38 | 56.38 | 7836.32 | 154.50 | 2.82 | 4.85 | -0.09 | 52.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300323 | 華燦光電 | 2016-08-13 | 0.08 | 61295.28 | 41.16 | 5317.16 | 323.02 | 4.82 | 3.14 | 0.28 | 17.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300325 | 德威新材 | 2016-08-20 | 0.08 | 89744.03 | 27.50 | 2982.86 | -9.49 | 3.51 | 2.58 | -0.81 | 12.59 | 10轉15 | 明細 | 查看 |
002682 | 龍洲股份 | 2016-08-18 | 0.08 | 94636.38 | -7.05 | 2221.25 | -1.96 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 15.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002697 | 紅旗連鎖 | 2016-08-26 | 0.08 | 307079.89 | 16.13 | 10216.22 | -13.11 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 26.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300378 | 鼎捷軟件 | 2016-07-28 | 0.08 | 52318.21 | 6.47 | 2038.97 | -9.28 | 4.36 | 1.80 | -0.19 | 82.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002721 | 金一文化 | 2016-08-29 | 0.08 | 620463.30 | 125.37 | 5111.34 | -38.16 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 10.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300423 | 魯億通 | 2016-08-12 | 0.08 | 9568.62 | -39.77 | 895.90 | -56.70 | 4.36 | 2.02 | 0.17 | 29.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300441 | 鮑斯股份 | 2016-08-24 | 0.08 | 21647.30 | 44.75 | 2565.63 | 24.58 | 2.77 | 4.71 | 0.15 | 31.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002761 | 多喜愛 | 2016-08-25 | 0.08 | 28937.61 | 13.96 | 989.48 | 6.33 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 37.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002770 | 科迪乳業(yè) | 2016-08-24 | 0.08 | 35108.61 | 15.34 | 4137.97 | 1.19 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 31.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300480 | 光力科技 | 2016-08-25 | 0.08 | 6263.52 | -4.32 | 1456.57 | -15.44 | 2.47 | 3.10 | -0.07 | 55.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600781 | 輔仁藥業(yè) | 2016-08-31 | 0.08 | 22036.03 | 12.19 | 1423.23 | 4.19 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 35.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002351 | 漫步者 | 2016-08-23 | 0.08 | 31491.40 | 1.21 | 4714.93 | -11.95 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 32.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300101 | 振芯科技 | 2016-07-20 | 0.08 | 24970.13 | 4.45 | 4465.92 | 8.47 | 1.51 | 5.32 | -0.23 | 55.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300147 | 香雪制藥 | 2016-08-25 | 0.08 | 81431.95 | 8.26 | 5320.82 | -42.83 | 5.11 | 1.55 | -0.16 | 33.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600439 | 瑞貝卡 | 2016-08-27 | 0.08 | 95638.25 | -8.28 | 7623.49 | -9.28 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 30.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600252 | 中恒集團 | 2016-08-23 | 0.08 | 72499.59 | -31.10 | 27974.94 | -54.82 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 66.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000088 | 鹽田港 | 2016-08-17 | 0.08 | 12458.90 | 3.12 | 15828.75 | 1.45 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 53.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002598 | 山東章鼓 | 2016-08-18 | 0.08 | 21425.80 | -1.38 | 2547.64 | -6.78 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 34.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600980 | 北礦科技 | 2016-08-20 | 0.08 | 14442.18 | 41.78 | 1243.90 | 4009.09 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 30.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000975 | 銀泰資源 | 2016-08-31 | 0.08 | 32522.10 | 24.19 | 8855.84 | 9.71 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 70.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300205 | 天喻信息 | 2016-08-17 | 0.08 | 80878.31 | 18.06 | 3525.43 | 82.24 | 2.62 | 3.12 | -0.63 | 29.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000850 | 華茂股份 | 2016-08-30 | 0.08 | 80142.73 | -11.20 | 7708.06 | -42.56 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 5.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002331 | 皖通科技 | 2016-08-02 | 0.08 | 48701.16 | 68.55 | 2891.29 | 23.55 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 17.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002350 | 北京科銳 | 2016-08-27 | 0.08 | 72935.86 | 39.08 | 1804.55 | 45.84 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 24.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300445 | 康斯特 | 2016-08-26 | 0.08 | 6945.58 | 12.63 | 1349.36 | 10.43 | 2.31 | 3.57 | -0.01 | 69.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300456 | 耐威科技 | 2016-08-25 | 0.08 | 6908.93 | 7.30 | 1389.34 | -28.42 | 3.46 | 2.38 | 0.04 | 42.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002497 | 雅化集團 | 2016-08-27 | 0.08 | 71657.96 | 10.46 | 7969.22 | 9.63 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 35.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300225 | 金力泰 | 2016-08-25 | 0.08 | 37137.40 | 13.67 | 3912.16 | 15.02 | 1.78 | 4.62 | 0.07 | 29.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002654 | 萬潤科技 | 2016-08-10 | 0.08 | 58333.27 | 89.32 | 6334.38 | 205.50 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 29.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2016-08-20 | 0.08 | 38086.44 | 10.70 | 3226.98 | 60.39 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 38.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 2016-08-26 | 0.08 | 58624.60 | 76.88 | 6749.34 | 66.49 | 2.49 | 3.40 | -0.29 | 55.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 2016-08-26 | 0.08 | 89140.73 | 14.38 | 2630.42 | 41.07 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 26.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 2016-08-18 | 0.08 | 9416.59 | 0.99 | 3380.81 | 16.29 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 71.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002175 | 東方網(wǎng)絡 | 2016-08-25 | 0.08 | 24995.73 | 72.25 | 2207.66 | 45.04 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 42.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002650 | 加加食品 | 2016-08-27 | 0.09 | 96182.59 | 5.96 | 9791.73 | -34.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 27.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002060 | 粵水電 | 2016-08-19 | 0.09 | 269034.37 | 1.49 | 5132.24 | 0.91 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 11.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002499 | 科林環(huán)保 | 2016-08-22 | 0.09 | 14368.94 | -15.28 | 1632.27 | -38.49 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 25.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000555 | 神州信息 | 2016-08-31 | 0.09 | 355806.13 | 23.96 | 7942.10 | -28.76 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 16.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
603123 | 翠微股份 | 2016-08-27 | 0.09 | 269282.35 | -9.27 | 4553.63 | -37.67 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 2016-08-19 | 0.09 | 1672018.47 | 84.48 | 1358.76 | 112.48 | 2.47 | 4.86 | -1.49 | 0.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300434 | 金石東方 | 2016-08-26 | 0.09 | 7747.37 | 10.60 | 1191.30 | -20.55 | 2.86 | 3.06 | 0.10 | 33.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002452 | 長高集團 | 2016-08-27 | 0.09 | 53965.85 | 181.93 | 4621.68 | 39.32 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 26.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000715 | 中興商業(yè) | 2016-08-20 | 0.09 | 127519.56 | -20.15 | 2455.99 | -3.17 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 19.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002782 | 可立克 | 2016-08-16 | 0.09 | 41103.67 | 14.08 | 3748.82 | 49.27 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 23.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002013 | 中航機電 | 2016-08-12 | 0.09 | 341311.01 | 10.67 | 13582.72 | 582.91 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 21.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
