股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
600130 | 波導股份 | 2016-04-30 | 0.01 | 87755.30 | 163.84 | 1054.60 | 18.30 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 6.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600131 | 岷江水電 | 2016-04-23 | 0.09 | 23089.29 | 24.46 | 4373.99 | 86.30 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 18.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600132 | 重慶啤酒 | 2016-04-29 | 0.05 | 73402.54 | 4.21 | 2521.07 | 14.11 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 26.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600133 | 東湖高新 | 2016-04-29 | 0.02 | 105926.55 | 22.41 | 1206.68 | 49.99 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 11.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600136 | 當代明誠 | 2016-04-30 | 0.00 | 4174.50 | -13.94 | 46.29 | 199.39 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 43.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600138 | 中青旅 | 2016-04-29 | 0.11 | 237485.82 | 6.38 | 7910.90 | 16.55 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 21.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600141 | 興發(fā)集團 | 2016-04-28 | 0.03 | 301422.09 | 5.58 | 1507.94 | -32.03 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 13.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2016-04-26 | 0.10 | 372937.13 | 5.98 | 24885.87 | 18.32 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 18.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 2016-04-29 | -0.01 | 131.64 | 708.28 | -195.43 | 19.83 | 0.00 | -2.31 | 0.00 | -22.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 2016-04-29 | -0.03 | 105.39 | -6.31 | -1288.35 | -839.89 | 0.00 | -6.35 | 0.00 | 5.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600150 | 中國船舶 | 2016-04-30 | 0.08 | 585226.65 | -13.19 | 11571.92 | -7.04 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 9.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600151 | 航天機電 | 2016-04-29 | 0.04 | 76583.31 | 110.23 | 4634.83 | 153.74 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 19.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600152 | 維科精華 | 2016-04-29 | -0.04 | 12656.27 | -26.53 | -1134.89 | 35.55 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | 8.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600153 | 建發(fā)股份 | 2016-04-30 | 0.11 | 2297903.53 | -3.33 | 31805.13 | -11.99 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 6.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600155 | 寶碩股份 | 2016-04-29 | -0.02 | 6775.62 | 7.27 | -1032.50 | 58.67 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | 0.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600156 | 華升股份 | 2016-04-28 | -0.03 | 16064.43 | 17.46 | -1226.14 | -49.62 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 3.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600160 | 巨化股份 | 2016-04-23 | -0.02 | 238294.85 | 13.41 | -3441.19 | -2105.84 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 7.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600161 | 天壇生物 | 2016-04-30 | -0.00 | 36017.14 | 1.74 | -67.60 | -105.59 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 38.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600162 | 香江控股 | 2016-04-30 | 0.07 | 72327.28 | -14.05 | 10437.88 | 69.96 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 36.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600166 | 福田汽車 | 2016-04-29 | 0.02 | 831748.75 | -0.89 | 7428.71 | -40.79 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 11.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600169 | 太原重工 | 2016-04-30 | -0.09 | 53488.15 | -59.44 | -22220.75 | -5899.27 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | 19.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600170 | 上海建工 | 2016-04-30 | 0.08 | 2702575.20 | -9.49 | 49687.25 | 32.62 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 7.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600171 | 上海貝嶺 | 2016-04-23 | 0.02 | 11420.76 | 1.90 | 1068.14 | 664.04 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 23.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600172 | 黃河旋風 | 2016-04-30 | 0.13 | 53043.90 | 29.53 | 10084.47 | 73.83 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 41.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600175 | 美都能源 | 2016-04-29 | -0.04 | 118271.93 | -3.18 | -9438.28 | -371.66 | 0.00 | -2.12 | 0.00 | 9.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600179 | *ST黑化 | 2016-04-29 | -0.11 | 4965.93 | -80.48 | -4375.35 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600182 | S佳通 | 2016-04-30 | 0.11 | 64933.44 | -14.72 | 3659.55 | -9.22 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 23.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600183 | 生益科技 | 2016-04-28 | 0.11 | 189435.00 | 5.37 | 15306.15 | 29.62 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 20.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600184 | 光電股份 | 2016-04-22 | 0.00 | 16585.62 | -0.53 | 60.92 | -73.62 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 15.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 2016-04-28 | 0.27 | 100256.15 | 3620.70 | 15499.79 | -80.68 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 24.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 2016-04-29 | 0.05 | 1176836.00 | 39.44 | 24749.90 | 13.61 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 16.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600189 | 吉林森工 | 2016-04-30 | 0.30 | 9735.01 | -70.47 | 9413.64 | 306.98 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 17.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600192 | 長城電工 | 2016-04-20 | 0.01 | 37740.69 | -18.88 | 441.41 | -76.23 | 4.28 | 0.23 | 0.00 | 26.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 2016-04-29 | 0.00 | 736.47 | 0.00 | 105.90 | 117.07 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 20.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600195 | 中牧股份 | 2016-04-30 | 0.19 | 86843.73 | -36.34 | 8137.31 | -25.99 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 33.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600200 | 江蘇吳中 | 2016-04-29 | -0.01 | 71054.48 | -8.00 | -949.76 | -74.30 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 10.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600201 | 生物股份 | 2016-04-27 | 0.34 | 34257.43 | 1.74 | 19147.35 | 14.89 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 79.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600203 | 福日電子 | 2016-04-30 | 0.05 | 143469.05 | 9.44 | 1800.86 | 25.55 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 6.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600206 | 有研新材 | 2016-04-29 | 0.00 | 69654.30 | 9.88 | 296.34 | -77.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 5.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600210 | 紫江企業(yè) | 2016-04-28 | 0.03 | 219287.25 | 6.33 | 4936.48 | 57.65 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 19.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600215 | 長春經(jīng)開 | 2016-04-28 | -0.04 | 3307.53 | 15.81 | -2053.58 | -36.32 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 5.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 2016-04-28 | 0.07 | 130892.22 | 24.81 | 6472.22 | 324.20 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 18.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600218 | 全柴動力 | 2016-04-30 | 0.08 | 85114.34 | -11.29 | 2818.26 | 6.54 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 11.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 2016-04-27 | 0.03 | 280452.72 | -10.59 | 7308.55 | -28.05 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 12.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600220 | 江蘇陽光 | 2016-04-29 | 0.02 | 43410.05 | 17.75 | 3359.39 | 571.82 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 28.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600221 | 海南航空 | 2016-04-29 | 0.12 | 1008275.80 | 10.53 | 144105.70 | 56.46 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 30.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 2016-04-30 | 0.00 | 22094.77 | -3.05 | 129.29 | 126.32 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 26.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600225 | 天津松江 | 2016-04-29 | -0.38 | 16090.43 | 110.23 | -36015.21 | -72.13 | 0.00 | -21.13 | 0.00 | 21.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600227 | 赤天化 | 2016-04-30 | -0.07 | 65268.53 | -7.13 | -6416.12 | 30.50 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 5.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600228 | 昌九生化 | 2016-04-27 | -0.03 | 9430.47 | -38.22 | -697.36 | -36.67 | 0.00 | -12.67 | 0.00 | 12.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600229 | 城市傳媒 | 2016-04-30 | 0.08 | 38306.09 | -15.43 | 5577.13 | 45.14 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 38.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600230 | *ST滄大 | 2016-04-29 | -0.22 | 60570.76 | 11.45 | -6369.41 | 50.17 | 0.00 | -5.79 | 0.00 | 5.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600232 | 金鷹股份 | 2016-04-29 | 0.01 | 20412.50 | -5.18 | 371.42 | 9.53 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 12.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600236 | 桂冠電力 | 2016-04-28 | 0.12 | 228339.63 | 69.89 | 72887.75 | 233.54 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 56.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600237 | 銅峰電子 | 2016-04-30 | 0.00 | 15083.86 | -17.02 | 160.87 | -65.74 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600238 | 海南椰島 | 2016-04-27 | -0.06 | 13475.44 | 39.65 | -2796.24 | -4008.88 | 0.00 | -3.16 | 0.00 | 18.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600241 | 時代萬恒 | 2016-04-29 | -0.06 | 24127.57 | 43.15 | -1325.82 | 54.57 | 0.00 | -1.88 | 0.00 | 16.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600243 | 青海華鼎 | 2016-04-29 | -0.05 | 17663.44 | 3.04 | -2206.70 | -7.86 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 21.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600246 | 萬通地產(chǎn) | 2016-04-30 | 0.00 | 30611.37 | -50.54 | 471.58 | -91.20 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 42.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600247 | ST成城 | 2016-04-28 | -0.03 | 16436.98 | 3208.87 | -872.94 | -49.26 | 0.00 | -8.88 | 0.00 | 2.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600248 | 延長化建 | 2016-04-23 | 0.04 | 49090.08 | -47.28 | 1958.01 | -35.87 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600250 | 南紡股份 | 2016-04-29 | -0.08 | 19608.15 | -31.64 | -2092.32 | 67.78 | 0.00 | -6.58 | 0.00 | 3.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600251 | 冠農股份 | 2016-04-27 | -0.01 | 35842.65 | -7.64 | -475.59 | -107.10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600252 | 中恒集團 | 2016-04-29 | 0.04 | 34628.78 | -50.01 | 13937.26 | -36.66 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 68.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600256 | 廣匯能源 | 2016-04-22 | 0.01 | 98037.12 | -33.37 | 2688.14 | -82.71 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 27.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600258 | 首旅酒店 | 2016-04-30 | 0.03 | 35592.71 | 2.75 | 702.46 | -76.32 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 81.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600259 | 廣晟有色 | 2016-04-30 | -0.25 | 51245.34 | -34.02 | -6554.47 | -2530.97 | 0.00 | -13.16 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600260 | 凱樂科技 | 2016-04-19 | 0.06 | 148077.32 | 200.61 | 3863.09 | 14.38 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 9.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600265 | *ST景谷 | 2016-04-29 | -0.06 | 1724.70 | -16.64 | -800.49 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600266 | 北京城建 | 2016-04-30 | 0.11 | 106890.23 | -54.96 | 17350.61 | -24.56 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 36.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2016-04-29 | 0.01 | 238167.05 | 1.10 | 607.26 | 20.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 26.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600268 | 國電南自 | 2016-04-28 | -0.18 | 62777.78 | -10.44 | -11533.33 | -5.94 | 0.00 | -6.09 | 0.00 | 16.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600269 | 贛粵高速 | 2016-04-29 | 0.08 | 108862.05 | -0.89 | 18718.40 | -17.59 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 42.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600270 | 外運發(fā)展 | 2016-04-30 | 0.16 | 94904.67 | -1.86 | 14613.20 | -10.44 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 7.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600271 | 航天信息 | 2016-04-29 | 0.41 | 413476.59 | 13.92 | 36860.15 | 15.60 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 22.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600272 | 開開實業(yè) | 2016-04-29 | 0.02 | 25471.76 | 2.13 | 440.03 | 10.05 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 22.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600273 | 嘉化能源 | 2016-04-30 | 0.14 | 90328.03 | 22.82 | 18810.12 | 62.89 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 34.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2016-04-26 | 0.35 | 266860.30 | 21.08 | 68433.87 | 25.02 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 83.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2016-04-23 | 0.07 | 329589.01 | -1.29 | 3704.99 | -22.15 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 5.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600279 | 重慶港九 | 2016-04-28 | 0.04 | 25739.02 | -40.69 | 1936.92 | -17.78 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 37.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600280 | 中央商場 | 2016-04-28 | 0.04 | 181997.99 | -6.92 | 4206.29 | -54.99 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 20.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600282 | 南鋼股份 | 2016-04-30 | 0.00 | 480093.30 | -23.27 | 1113.28 | -85.08 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 10.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600283 | 錢江水利 | 2016-04-30 | 0.01 | 19350.83 | 5.46 | 343.04 | 11.72 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 39.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600284 | 浦東建設 | 2016-04-29 | 0.09 | 46934.31 | -34.46 | 5976.79 | 0.06 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 6.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600285 | 羚銳制藥 | 2016-04-27 | 0.10 | 34000.87 | 22.50 | 5102.47 | 22.36 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 65.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600288 | 大恒科技 | 2016-04-28 | -0.05 | 48711.50 | -1.83 | -2085.27 | -365.35 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | 21.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600289 | 億陽信通 | 2016-04-16 | 0.01 | 29871.59 | -0.29 | 716.37 | 18.43 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 67.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600290 | 華儀電氣 | 2016-04-29 | 0.02 | 33781.02 | -8.50 | 1502.32 | -49.96 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 24.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600291 | 西水股份 | 2016-04-30 | 0.06 | 7262.69 | 675.30 | 5512.03 | -27.78 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | -5421.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 2016-04-28 | 0.08 | 79094.04 | -16.98 | 6126.93 | -19.48 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 19.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600293 | 三峽新材 | 2016-04-20 | 0.00 | 24048.34 | 4.86 | 103.35 | 104.81 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 14.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600298 | 安琪酵母 | 2016-04-20 | 0.34 | 112545.68 | 14.71 | 11248.05 | 128.69 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 30.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600300 | 維維股份 | 2016-04-23 | 0.02 | 105062.03 | -12.87 | 3201.53 | -47.51 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 34.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600301 | *ST南化 | 2016-04-26 | -0.04 | 2876.22 | 4.42 | -842.21 | -3207.40 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | 10.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600302 | 標準股份 | 2016-04-29 | -0.04 | 14690.81 | -25.09 | -1255.04 | 29.19 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | 14.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 2016-04-28 | 0.12 | 35910.22 | 7.91 | 3633.15 | -75.08 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 40.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600306 | *ST商城 | 2016-04-29 | -0.19 | 28839.91 | -22.66 | -3399.59 | -9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600307 | 酒鋼宏興 | 2016-04-29 | -0.04 | 850301.82 | -55.30 | -26675.34 | 27.20 | 0.00 | -2.98 | 0.00 | 10.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600308 | 華泰股份 | 2016-04-28 | 0.02 | 216052.47 | -2.26 | 2757.99 | 9.28 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 13.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600309 | 萬華化學 | 2016-04-15 | 0.21 | 529961.11 | 16.85 | 44364.05 | -5.78 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 26.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600310 | 桂東電力 | 2016-04-28 | 0.02 | 105513.40 | 90.62 | 1737.16 | 134.36 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 14.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600311 | 榮華實業(yè) | 2016-04-29 | -0.04 | 0.00 | -100.00 | -2834.00 | -2669.40 | 0.00 | -3.23 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600315 | 上海家化 | 2016-04-26 | 0.19 | 154109.71 | -3.37 | 12742.90 | -32.87 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 58.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600316 | 洪都航空 | 2016-04-29 | -0.04 | 56215.24 | 23.08 | -2653.18 | -5517.06 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 4.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600317 | 營口港 | 2016-04-26 | 0.02 | 86282.91 | -11.56 | 10601.85 | -29.11 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 28.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600318 | 新力金融 | 2016-04-26 | 0.32 | 13275.19 | -43.15 | 7795.90 | 773.07 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 105.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600319 | *ST亞星 | 2016-04-30 | -0.09 | 31101.69 | -7.15 | -2923.45 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600320 | 振華重工 | 2016-04-27 | 0.01 | 463558.17 | 7.67 | 5365.77 | 18.85 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 13.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600322 | 天房發(fā)展 | 2016-04-29 | 0.00 | 59213.57 | 48.67 | 334.11 | -90.68 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 33.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 2016-04-26 | 0.14 | 82504.89 | 5.81 | 10627.14 | 30.66 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 31.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600325 | 華發(fā)股份 | 2016-04-30 | 0.02 | 98694.03 | 22.04 | 2554.61 | -72.40 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 22.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600326 | 西藏天路 | 2016-04-28 | 0.00 | 25637.03 | 64.05 | 256.16 | 172.82 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 18.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600327 | 大東方 | 2016-04-28 | 0.17 | 232541.37 | 0.40 | 8651.83 | 28.90 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 13.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600328 | 蘭太實業(yè) | 2016-04-15 | 0.02 | 50376.02 | -12.16 | 776.36 | 148.31 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 27.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600330 | 天通股份 | 2016-04-30 | 0.06 | 42679.41 | 48.87 | 5005.54 | 326.38 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 19.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600333 | 長春燃氣 | 2016-04-27 | 0.04 | 34656.46 | -17.33 | 2213.77 | 883.82 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 39.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600338 | 西藏珠峰 | 2016-04-23 | 0.19 | 27173.14 | -17.13 | 12380.72 | 928.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600345 | 長江通信 | 2016-04-30 | 0.06 | 9851.97 | -18.53 | 1276.42 | 39.13 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 12.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600346 | *ST橡塑 | 2016-04-28 | 0.08 | 356822.28 | 1979.47 | 16224.55 | 591.65 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 13.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600348 | 陽泉煤業(yè) | 2016-04-29 | 0.01 | 394140.36 | -14.51 | 1087.38 | -83.63 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 8.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600350 | 山東高速 | 2016-04-30 | 0.11 | 136700.28 | 2.66 | 52167.07 | 43.43 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 65.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600353 | 旭光股份 | 2016-04-29 | 0.02 | 25243.86 | 88.94 | 895.59 | 33.50 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 15.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 2016-04-28 | -0.11 | 10669.89 | -36.50 | -5969.09 | -16.67 | 0.00 | -5.34 | 0.00 | 20.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 2016-04-27 | 0.08 | 32840.07 | 8.75 | 2458.24 | 36.24 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 27.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 2016-04-27 | -0.02 | 3142.89 | -9.31 | -1156.63 | -642.33 | 0.00 | -3.78 | 0.00 | 85.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600359 | 新農開發(fā) | 2016-04-29 | -0.04 | 21203.35 | 31.37 | -1699.81 | -314.18 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 23.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600360 | 華微電子 | 2016-04-30 | 0.01 | 27568.72 | 11.32 | 870.63 | 12.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 24.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 2016-04-29 | -0.07 | 373841.78 | -5.29 | -4852.00 | -134.68 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 20.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600365 | 通葡股份 | 2016-04-29 | 0.01 | 17459.20 | 67.73 | 195.45 | -26.88 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 13.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600366 | 寧波韻升 | 2016-04-30 | 1.23 | 34473.37 | 13.19 | 63154.24 | 531.28 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 16.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 2016-04-21 | 0.01 | 22977.22 | 3.71 | 187.98 | 127.89 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 22.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600368 | 五洲交通 | 2016-04-30 | 0.11 | 30308.58 | -64.30 | 9497.80 | 155.01 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 70.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600370 | 三房巷 | 2016-04-28 | 0.04 | 20981.66 | -16.70 | 1399.75 | 23.45 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 15.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600371 | 萬向德農 | 2016-04-28 | 0.05 | 8523.86 | -21.59 | 1039.92 | 64.37 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 35.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600373 | 中文傳媒 | 2016-04-29 | 0.28 | 317920.53 | 13.74 | 38125.38 | 19.19 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 42.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600375 | *ST星馬 | 2016-04-23 | -0.03 | 66663.96 | -24.07 | -1545.93 | 83.87 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 4.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600377 | 寧滬高速 | 2016-04-30 | 0.15 | 204675.80 | 17.39 | 77369.03 | 8.83 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 53.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600380 | 健康元 | 2016-04-25 | 0.10 | 235533.51 | 11.28 | 15915.50 | -10.72 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 61.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600383 | 金地集團 | 2016-04-28 | 0.07 | 668168.34 | 82.73 | 33465.38 | 326.21 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 17.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600387 | 海越股份 | 2016-04-28 | -0.11 | 178812.19 | 112.63 | -4434.43 | -2723.16 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | -0.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600389 | 江山股份 | 2016-04-19 | 0.04 | 123332.38 | 52.34 | 719.42 | -15.55 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 5.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600390 | *ST金瑞 | 2016-04-28 | 0.09 | 41998.54 | 39.69 | 4258.80 | 28245.47 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 18.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600391 | 成發(fā)科技 | 2016-04-29 | 0.02 | 46786.69 | 11.03 | 595.90 | 261.38 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 20.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600393 | 粵泰股份 | 2016-04-22 | -0.02 | 13981.98 | -19.49 | -1193.60 | -214.73 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 32.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600395 | 盤江股份 | 2016-04-23 | -0.06 | 74470.73 | -29.03 | -10642.51 | -735.15 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | 5.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
