股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
600233 | 大楊創(chuàng)世 | 2016-03-08 | 0.27 | 90778.23 | -1.17 | 4514.50 | -6.40 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 21.88 | 10轉(zhuǎn)10派0.9 | 明細(xì) | 查看 |
600234 | 山水文化 | 2016-04-29 | -0.08 | 1095.26 | 3.54 | -1610.89 | -47.60 | 0.00 | -29.36 | 0.00 | 94.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600235 | 民豐特紙 | 2016-04-22 | -0.44 | 141143.28 | 2.79 | -15518.91 | -3749.83 | 0.00 | -11.69 | 0.00 | 14.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600236 | 桂冠電力 | 2016-03-31 | 0.54 | 1031074.87 | 80.78 | 256918.65 | 333.39 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 57.04 | 10派3 | 明細(xì) | 查看 |
600237 | 銅峰電子 | 2016-02-26 | 0.02 | 59957.25 | -10.84 | 1400.81 | 116.79 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 11.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600238 | 海南椰島 | 2016-04-15 | 0.03 | 43860.23 | -10.77 | 1311.85 | -68.68 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 34.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600239 | 云南城投 | 2016-04-26 | 0.26 | 401290.99 | 1.66 | 27864.86 | -36.78 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 20.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600240 | 華業(yè)資本 | 2016-04-29 | 0.62 | 468136.58 | 70.17 | 88261.66 | 112.86 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 28.01 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600241 | 時(shí)代萬恒 | 2016-04-29 | 0.09 | 146378.98 | 8.92 | 1664.72 | 119.08 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 16.04 | 10派0.25 | 明細(xì) | 查看 |
600242 | 中昌海運(yùn) | 2016-03-31 | 0.07 | 40630.41 | 57.60 | 1796.18 | 105.44 | 0.00 | 94.28 | 0.00 | 33.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600243 | 青海華鼎 | 2016-04-26 | 0.04 | 115852.16 | 2.91 | 832.87 | 254.60 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 24.40 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600246 | 萬通地產(chǎn) | 2016-03-18 | -0.50 | 261886.13 | 37.00 | -61222.03 | -1457.78 | 0.00 | -18.98 | 0.00 | 19.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600247 | *ST成城 | 2016-04-28 | 0.09 | 100589.81 | 4335.66 | 2941.37 | 108.49 | 0.00 | 40.31 | 0.00 | 2.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600248 | 延長化建 | 2016-03-19 | 0.26 | 381730.33 | -26.52 | 12113.56 | -38.81 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 8.86 | 10轉(zhuǎn)3派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600249 | 兩面針 | 2016-04-15 | -0.32 | 135319.25 | 14.00 | -17325.80 | -890.80 | 0.00 | -7.53 | 0.00 | 12.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600250 | 南紡股份 | 2016-04-27 | -0.17 | 135660.58 | -51.41 | -4359.20 | -373.94 | 0.00 | -12.21 | 0.00 | 4.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 2016-04-11 | 0.17 | 153167.84 | 32.77 | 13114.08 | -18.97 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 12.22 | 10派0.8 | 明細(xì) | 查看 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 2016-03-29 | 0.15 | 134308.51 | -58.22 | 52015.89 | -67.38 | 1.43 | 8.97 | 0.08 | 69.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600255 | 鑫科材料 | 2016-04-28 | 0.02 | 577195.54 | -2.04 | 3297.86 | 26.17 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 5.03 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600256 | 廣匯能源 | 2016-04-22 | 0.05 | 482524.45 | -28.17 | 24838.80 | -84.84 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 25.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600257 | 大湖股份 | 2016-04-29 | 0.01 | 80892.47 | 19.58 | 262.68 | 64.02 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 21.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600258 | 首旅酒店 | 2016-03-31 | 0.43 | 133279.96 | -52.24 | 10013.03 | -10.97 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 81.05 | 10派1.5 | 明細(xì) | 查看 |
600259 | 廣晟有色 | 2016-03-26 | -1.05 | 342761.86 | 30.77 | -27444.88 | -1567.97 | 0.00 | -40.03 | 0.00 | 2.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600260 | 凱樂科技 | 2016-04-15 | 0.19 | 323011.25 | 85.31 | 12336.98 | 159.64 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 15.89 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600261 | 陽光照明 | 2016-04-06 | 0.26 | 425792.44 | 30.97 | 37164.94 | 29.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 24.55 | 10派1.5 | 明細(xì) | 查看 |
600262 | 北方股份 | 2016-04-26 | -0.95 | 99033.45 | -33.07 | -16200.05 | -229.96 | 0.00 | -14.53 | 0.00 | 18.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600265 | ST景谷 | 2016-04-29 | -0.70 | 8784.72 | -8.42 | -9104.88 | -99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600266 | 北京城建 | 2016-03-26 | 0.91 | 917820.40 | -8.32 | 142903.20 | 4.10 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 26.50 | 10派2.8 | 明細(xì) | 查看 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2016-04-08 | 0.01 | 876742.81 | -13.17 | 1356.67 | -95.59 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 27.39 | 10派0.7 | 明細(xì) | 查看 |
600268 | 國電南自 | 2016-03-26 | 0.05 | 558539.66 | 14.91 | 3044.74 | 108.93 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 24.85 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600269 | 贛粵高速 | 2016-03-29 | 0.30 | 550160.07 | 34.83 | 71210.50 | 2.39 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 26.85 | 10派1.5 | 明細(xì) | 查看 |
600270 | 外運(yùn)發(fā)展 | 2016-03-23 | 1.12 | 435279.54 | 4.36 | 101029.03 | 63.63 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 8.64 | 10派5 | 明細(xì) | 查看 |
600271 | 航天信息 | 2016-03-19 | 1.68 | 2238342.05 | 12.15 | 155468.82 | 35.47 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 18.09 | 10送10派5.1 | 明細(xì) | 查看 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 2016-04-29 | 0.08 | 88127.91 | -0.17 | 1984.70 | -45.39 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 20.21 | 10派0.25 | 明細(xì) | 查看 |
600273 | 嘉化能源 | 2016-03-15 | 0.51 | 339133.03 | 0.18 | 67236.66 | 16.11 | 0.00 | 21.35 | 0.00 | 31.14 | 10派1.55 | 明細(xì) | 查看 |
600275 | 武昌魚 | 2016-04-20 | -0.07 | 1126.64 | -5.42 | -3584.89 | -722.12 | 0.00 | -17.73 | 0.00 | 52.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2016-04-13 | 1.11 | 931596.02 | 25.01 | 217157.15 | 43.28 | 0.00 | 24.37 | 0.00 | 83.60 | 10送2派1 | 明細(xì) | 查看 |
600277 | 億利潔能 | 2016-04-22 | 0.06 | 805609.44 | -32.92 | 13070.47 | -49.29 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 9.08 | 10派0.37 | 明細(xì) | 查看 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2016-03-26 | 0.28 | 1417438.59 | -2.57 | 14735.22 | 9.18 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 5.06 | 10派0.9 | 明細(xì) | 查看 |
600279 | 重慶港九 | 2016-03-18 | 0.17 | 206605.88 | 9.01 | 7779.80 | -18.60 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 18.81 | 10轉(zhuǎn)5派0.6 | 明細(xì) | 查看 |
600280 | 中央商場 | 2016-04-28 | 0.10 | 664613.54 | -3.28 | 11283.58 | -72.32 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 20.17 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
600281 | 太化股份 | 2016-04-29 | -0.34 | 230557.86 | -31.59 | -17723.50 | -1027.64 | 0.00 | -29.21 | 0.00 | 1.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600282 | 南鋼股份 | 2016-04-16 | -0.63 | 2225188.88 | -20.20 | -243242.59 | -933.23 | 0.00 | -33.16 | 0.00 | 2.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600283 | 錢江水利 | 2016-03-31 | 0.12 | 80443.07 | 0.18 | 4124.73 | 132.98 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 39.01 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600284 | 浦東建設(shè) | 2016-03-05 | 0.55 | 316361.25 | -15.98 | 37915.78 | 7.50 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 7.91 | 10派1.65 | 明細(xì) | 查看 |
600285 | 羚銳制藥 | 2016-03-29 | 0.25 | 107076.72 | 29.59 | 13247.75 | 73.92 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 61.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600287 | 江蘇舜天 | 2016-03-22 | 0.17 | 584059.52 | 1.09 | 7621.42 | 45.68 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 8.62 | 10派0.7 | 明細(xì) | 查看 |
600288 | 大恒科技 | 2016-04-23 | 0.06 | 268202.61 | -19.93 | 2759.11 | 3.93 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 20.33 | 10派0.19 | 明細(xì) | 查看 |
600289 | 億陽信通 | 2016-02-27 | 0.19 | 119753.65 | 2.18 | 10555.11 | 7.85 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 58.54 | 10派0.25 | 明細(xì) | 查看 |
600290 | 華儀電氣 | 2016-03-22 | 0.11 | 205988.50 | 17.77 | 6012.62 | -33.73 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 23.47 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
600291 | 西水股份 | 2016-03-03 | 0.46 | 14960.75 | 196.99 | 17781.41 | 108.65 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | -5674.74 | 10派0.31 | 明細(xì) | 查看 |
600292 | 中電遠(yuǎn)達(dá) | 2016-03-25 | 0.37 | 353613.79 | 1.49 | 28664.09 | 23.36 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 16.69 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600293 | 三峽新材 | 2016-03-24 | -0.19 | 100735.07 | -22.68 | -6626.95 | -682.51 | 0.00 | -9.33 | 0.00 | 4.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600295 | 鄂爾多斯 | 2016-04-29 | 0.23 | 1524009.00 | -2.11 | 24093.67 | -42.84 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 24.72 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600297 | 廣匯汽車 | 2016-04-29 | 0.39 | 9370003.52 | 25121.12 | 198834.12 | 5776.50 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 8.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600298 | 安琪酵母 | 2016-03-11 | 0.85 | 421336.03 | 15.30 | 28009.46 | 90.29 | 9.22 | 9.55 | 1.73 | 29.33 | 10轉(zhuǎn)15派3 | 明細(xì) | 查看 |
600299 | 安迪蘇 | 2016-04-14 | 0.58 | 1517333.17 | 58.98 | 152865.11 | 527.80 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 40.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600300 | 維維股份 | 2016-03-31 | 0.06 | 388776.96 | -12.88 | 10150.48 | -49.41 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 29.88 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
600301 | *ST南化 | 2016-03-24 | -0.18 | 6393.95 | -90.05 | -4183.52 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 2016-04-29 | 0.14 | 64231.34 | -19.54 | 4734.41 | 148.42 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 16.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600303 | 曙光股份 | 2016-03-24 | 0.17 | 443184.52 | 9.25 | 10341.50 | 914.27 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 16.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 2016-04-19 | 0.80 | 130542.82 | 8.10 | 23964.54 | 220.41 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 38.54 | 10轉(zhuǎn)10派2.4 | 明細(xì) | 查看 |
600306 | *ST商城 | 2016-04-26 | -0.92 | 125089.70 | -16.25 | -16326.88 | -606.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600307 | 酒鋼宏興 | 2016-04-29 | -1.18 | 5477679.62 | -42.79 | -736387.36 | -18917.21 | 0.00 | -57.81 | 0.00 | -0.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600308 | 華泰股份 | 2016-04-16 | 0.06 | 941678.21 | 1.67 | 6457.49 | 7.41 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 12.65 | 10派0.17 | 明細(xì) | 查看 |
600309 | 萬華化學(xué) | 2016-03-08 | 0.74 | 1949238.29 | -11.75 | 160974.36 | -33.46 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 29.63 | 10派2 | 明細(xì) | 查看 |
600310 | 桂東電力 | 2016-03-30 | 0.45 | 359060.38 | 69.81 | 37591.35 | 880.84 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 14.69 | 10派0.6 | 明細(xì) | 查看 |
600311 | 榮華實(shí)業(yè) | 2016-04-19 | 0.01 | 7876.37 | -63.42 | 430.09 | 117.16 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 7.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600312 | 平高電氣 | 2016-02-03 | 0.73 | 583059.62 | 26.59 | 82675.63 | 19.26 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 28.91 | 10派5 | 明細(xì) | 查看 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2016-04-28 | 0.22 | 377297.79 | 23.69 | 8451.63 | -23.55 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 7.16 | 10轉(zhuǎn)15派0.6 | 明細(xì) | 查看 |
600315 | 上海家化 | 2016-03-11 | 3.31 | 584586.53 | 9.58 | 220996.10 | 146.12 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 58.26 | 10派9.9 | 明細(xì) | 查看 |
600316 | 洪都航空 | 2016-03-30 | 0.11 | 281557.52 | -18.41 | 7816.52 | -20.81 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 8.26 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
600317 | 營口港 | 2016-03-23 | 0.08 | 378776.31 | -3.14 | 50010.74 | -7.33 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 32.00 | 10派0.1 | 明細(xì) | 查看 |
600318 | 新力金融 | 2016-04-16 | 0.31 | 94459.76 | -22.72 | 7600.00 | -27.84 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 59.19 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600319 | *ST亞星 | 2016-03-26 | -1.05 | 131150.34 | -11.92 | -33175.31 | -85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600320 | 振華重工 | 2016-03-29 | 0.05 | 2327239.47 | -7.17 | 21241.20 | 6.53 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 15.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600321 | 國棟建設(shè) | 2016-04-29 | -0.04 | 56442.57 | -26.98 | -5710.99 | -1045.90 | 0.00 | -2.24 | -0.01 | 7.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600322 | 天房發(fā)展 | 2016-04-29 | 0.00 | 380217.63 | 19.53 | 449.48 | -97.33 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 18.03 | 10派0.02 | 明細(xì) | 查看 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2016-03-12 | 0.53 | 335696.72 | 37.85 | 40290.18 | 30.51 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 30.70 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600325 | 華發(fā)股份 | 2016-04-08 | 0.84 | 834233.91 | 17.43 | 70801.42 | 9.48 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 19.10 | 10派1.5 | 明細(xì) | 查看 |
600326 | 西藏天路 | 2016-03-29 | 0.26 | 208696.92 | 47.40 | 14626.75 | 129.60 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 24.56 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600327 | 大東方 | 2016-04-22 | 0.34 | 838152.46 | -2.01 | 17722.55 | 20.51 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 11.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600328 | 蘭太實(shí)業(yè) | 2016-04-15 | -0.09 | 236780.91 | -12.85 | -3311.64 | -328.43 | 0.00 | -2.68 | 0.00 | 25.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600329 | 中新藥業(yè) | 2016-03-30 | 0.60 | 708055.22 | -0.09 | 45144.29 | 26.17 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 28.86 | 10派1.5 | 明細(xì) | 查看 |
600330 | 天通股份 | 2016-04-19 | 0.09 | 131614.01 | 12.66 | 7318.24 | 439.43 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 19.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 2016-04-29 | 0.02 | 436875.58 | 16.22 | 3946.98 | 111.67 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 11.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600332 | 白云山 | 2016-03-19 | 1.01 | 1912465.83 | 1.73 | 130035.13 | 9.05 | 0.00 | 15.91 | 0.00 | 35.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600333 | 長春燃?xì)?/a> | 2016-04-15 | -0.62 | 151374.45 | -7.81 | -32698.75 | -1444.88 | 0.00 | -18.83 | 0.00 | 26.38 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600335 | 國機(jī)汽車 | 2016-04-14 | 0.77 | 6416371.45 | -28.98 | 48063.70 | -43.79 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 5.75 | 10送5派1.2 | 明細(xì) | 查看 |
600336 | 澳柯瑪 | 2016-03-31 | 0.03 | 360685.77 | -12.48 | 1922.00 | -73.11 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600337 | 美克家居 | 2016-04-15 | 0.46 | 285881.97 | 5.34 | 30061.52 | 28.71 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 60.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600338 | 西藏珠峰 | 2016-04-15 | 0.25 | 149144.88 | -3.25 | 16003.88 | 1772.02 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 33.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600339 | *ST天利 | 2016-04-16 | -1.64 | 192928.07 | -26.54 | -94761.52 | -459.67 | 0.00 | -178.71 | 0.00 | -2.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600340 | 華夏幸福 | 2016-03-30 | 1.81 | 3833468.97 | 42.58 | 480077.30 | 35.71 | 0.00 | 42.07 | 0.00 | 27.44 | 10派5.4 | 明細(xì) | 查看 |
600343 | 航天動(dòng)力 | 2016-03-31 | 0.08 | 150335.99 | 14.71 | 4988.40 | -18.48 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 13.51 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600345 | 長江通信 | 2016-04-15 | 0.37 | 57733.32 | -33.33 | 7335.63 | 66.44 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 13.93 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600346 | *ST橡塑 | 2016-04-28 | -0.36 | 84070.31 | -4.04 | -24310.17 | -27.14 | 0.00 | -45.01 | 0.00 | 9.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600348 | 陽泉煤業(yè) | 2016-04-09 | 0.03 | 1686390.81 | -18.62 | 8339.22 | -89.47 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 15.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600350 | 山東高速 | 2016-03-26 | 0.57 | 695460.85 | 9.44 | 275787.45 | 7.13 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 60.59 | 10派1.79 | 明細(xì) | 查看 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 2016-03-31 | 0.32 | 206562.71 | 9.31 | 22209.04 | 30.55 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 51.57 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600352 | 浙江龍盛 | 2016-04-21 | 0.79 | 1484211.31 | -2.03 | 254133.30 | 0.32 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 33.30 | 10派1.5 | 明細(xì) | 查看 |
600353 | 旭光股份 | 2016-04-14 | 0.09 | 83501.47 | 53.10 | 4855.49 | -23.18 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 19.76 | 10派0.27 | 明細(xì) | 查看 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 2016-04-15 | 0.05 | 130402.67 | 3.84 | 2234.52 | 106.90 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 29.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600355 | 精倫電子 | 2016-03-31 | -0.19 | 40792.41 | 6.43 | -8987.53 | -1578.99 | 0.00 | -18.52 | 0.00 | 27.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 2016-03-12 | 0.31 | 139502.67 | -6.83 | 8796.81 | 10.55 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 25.94 | 10派0.9 | 明細(xì) | 查看 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 2016-02-05 | 0.03 | 8832.67 | -0.26 | 1273.18 | 107.67 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 81.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 2016-04-29 | 0.04 | 63126.86 | -5.46 | 1342.95 | -33.94 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 23.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600360 | 華微電子 | 2016-04-23 | 0.06 | 130065.97 | 5.25 | 4300.77 | 20.59 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 21.12 | 10派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 2016-04-29 | 0.08 | 1342980.94 | 0.74 | 5312.97 | -48.15 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 21.75 | 10派3 | 明細(xì) | 查看 |
600362 | 江西銅業(yè) | 2016-03-23 | 0.18 | 18578249.13 | -6.56 | 63721.81 | -77.65 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 2.01 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2016-04-19 | 0.32 | 249727.99 | 27.60 | 14247.87 | 6.85 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 13.41 | 10派0.33 | 明細(xì) | 查看 |
600365 | 通葡股份 | 2016-04-23 | 0.01 | 47470.71 | 332.36 | 254.80 | 13.33 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 19.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600366 | 寧波韻升 | 2016-03-31 | 0.66 | 143558.87 | 0.01 | 34062.06 | 72.00 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 25.94 | 10派2 | 明細(xì) | 查看 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 2016-03-31 | -0.65 | 104259.99 | -4.59 | -19039.10 | -856.60 | 3.52 | -16.94 | 0.00 | 21.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600368 | 五洲交通 | 2016-04-15 | -0.11 | 208569.24 | -36.60 | -9564.83 | -230.25 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 43.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600369 | 西南證券 | 2016-03-05 | 0.63 | 849679.92 | 131.22 | 355465.05 | 165.46 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 50.20 | 10派1.3 | 明細(xì) | 查看 |
600370 | 三房巷 | 2016-04-19 | 0.06 | 99626.88 | -10.55 | 1855.81 | 23.30 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 10.37 | 10轉(zhuǎn)15派0.2 | 明細(xì) | 查看 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 2016-03-31 | 0.03 | 37171.59 | -15.17 | 567.81 | 28.09 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 29.08 | 10派0.26 | 明細(xì) | 查看 |
600372 | 中航電子 | 2016-03-30 | 0.27 | 680946.60 | 3.07 | 47701.12 | -20.58 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 32.79 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600373 | 中文傳媒 | 2016-03-31 | 0.78 | 1160162.00 | 10.46 | 105795.52 | 30.75 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 35.49 | 10派0.8 | 明細(xì) | 查看 |
600375 | *ST星馬 | 2016-04-09 | -1.70 | 354266.37 | -29.11 | -94299.64 | -150.55 | 0.00 | -30.48 | 0.00 | 5.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600376 | 首開股份 | 2016-04-27 | 0.89 | 2361788.26 | 13.27 | 208349.28 | 26.44 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 27.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600377 | 寧滬高速 | 2016-03-28 | 0.50 | 876132.12 | 11.20 | 250662.94 | -2.65 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 46.45 | 10派4 | 明細(xì) | 查看 |
600378 | 天科股份 | 2016-03-18 | 0.15 | 47360.96 | -22.06 | 4321.31 | -43.59 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 25.85 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600379 | 寶光股份 | 2016-02-29 | 0.12 | 60814.85 | 2.70 | 2745.70 | 35.24 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 24.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600380 | 健康元 | 2016-03-29 | 0.26 | 864189.14 | 16.50 | 41246.97 | 16.44 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 59.08 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
600381 | 青海春天 | 2016-04-19 | 0.56 | 140168.93 | 4587.53 | 35757.60 | 350.59 | 0.00 | 22.43 | 0.00 | 47.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600382 | 廣東明珠 | 2016-03-12 | 0.46 | 21769.95 | 60.95 | 15717.26 | -81.38 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 55.57 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600383 | 金地集團(tuán) | 2016-04-23 | 0.71 | 3273326.72 | -28.27 | 320035.04 | -19.94 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 19.57 | 10派4.2 | 明細(xì) | 查看 |
600385 | 山東金泰 | 2016-04-28 | 0.04 | 63875.72 | -68.51 | 566.20 | -84.40 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 3.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600386 | 北巴傳媒 | 2016-03-26 | 0.36 | 301059.89 | 0.34 | 14612.94 | -22.51 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 24.27 | 10派1.9 | 明細(xì) | 查看 |
600387 | 海越股份 | 2016-03-31 | 0.06 | 628476.63 | 106.71 | 2299.74 | -79.32 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.85 | 10派0.5 | 明細(xì) | 查看 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 2016-04-28 | 0.52 | 739096.05 | 22.64 | 56014.87 | 20.87 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 21.64 | 10派1.6 | 明細(xì) | 查看 |
600389 | 江山股份 | 2016-03-22 | 0.05 | 267720.82 | -10.04 | 1057.08 | -94.76 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 10.03 | 10轉(zhuǎn)5派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
600390 | *ST金瑞 | 2016-04-28 | -0.89 | 136587.90 | 4.75 | -37038.73 | -1220.87 | 0.00 | -37.84 | 0.00 | 3.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600391 | 成發(fā)科技 | 2016-03-29 | 0.10 | 202796.63 | 3.31 | 3162.55 | 6.94 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 18.50 | 10派0.3 | 明細(xì) | 查看 |
