股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 批露日期 | 每股收益(元) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 同比(%) | |||||||||||
002288 | 超華科技 | 2015-10-26 | 0.03 | 70645.61 | -18.18 | 2914.71 | -17.36 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 15.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300149 | 量子高科 | 2015-10-28 | 0.13 | 25602.98 | 16.70 | 5509.48 | 64.62 | 1.72 | 7.86 | 0.18 | 44.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300188 | 美亞柏科 | 2015-10-26 | 0.08 | 34468.69 | 28.72 | 3559.28 | 25.88 | 2.27 | 3.66 | -0.43 | 65.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300190 | 維爾利 | 2015-10-24 | 0.21 | 61012.05 | 91.07 | 7744.77 | 84.40 | 4.43 | 5.12 | -0.27 | 33.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300222 | 科大智能 | 2015-10-24 | 0.15 | 57753.52 | 57.95 | 8659.76 | 105.87 | 2.31 | 6.52 | -0.02 | 42.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300231 | 銀信科技 | 2015-10-27 | 0.18 | 46275.79 | 47.95 | 6017.58 | 46.12 | 1.32 | 14.23 | 0.05 | 28.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300221 | 銀禧科技 | 2015-10-27 | 0.08 | 82788.84 | 3.90 | 3400.29 | 74.12 | 1.84 | 4.73 | 0.04 | 18.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 2015-10-26 | 0.05 | 13655.84 | -0.24 | 571.81 | -41.14 | 2.37 | 1.93 | -0.16 | 36.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300219 | 鴻利光電 | 2015-10-27 | 0.42 | 113453.44 | 65.24 | 10326.72 | 88.23 | 4.10 | 10.76 | 0.70 | 25.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300223 | 北京君正 | 2015-10-23 | 0.23 | 4864.60 | 6.60 | 3872.07 | 3096.21 | 6.59 | 3.60 | 0.23 | 54.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300224 | 正海磁材 | 2015-10-27 | 0.29 | 98785.61 | 64.00 | 14162.03 | 60.70 | 4.12 | 7.84 | 0.24 | 27.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 2015-10-27 | 0.51 | 85290.61 | 12.55 | 12786.37 | 67.80 | 4.90 | 10.88 | 0.63 | 33.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2015-10-27 | 0.64 | 281645.83 | 27.00 | 49900.20 | 31.76 | 0.00 | 21.37 | 0.00 | 82.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300227 | 光韻達(dá) | 2015-10-28 | 0.28 | 16387.68 | -6.84 | 3890.32 | 101.40 | 2.81 | 10.80 | 0.36 | 43.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300218 | 安利股份 | 2015-10-27 | 0.20 | 102439.25 | 6.01 | 4400.30 | -3.63 | 4.46 | 4.60 | -0.03 | 20.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300217 | 東方電熱 | 2015-10-27 | 0.17 | 70886.57 | -4.57 | 6644.87 | -7.75 | 3.05 | 5.60 | 0.17 | 23.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300206 | 理邦儀器 | 2015-10-27 | 0.07 | 39288.51 | 6.18 | 1536.94 | 36.02 | 4.95 | 1.32 | -0.07 | 51.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2015-10-27 | 0.22 | 163316.73 | 36.56 | 17270.51 | 24.35 | 3.87 | 7.16 | -0.13 | 26.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 2015-10-24 | 0.45 | 78091.21 | 25.07 | 11830.27 | 0.62 | 6.81 | 5.14 | 0.35 | 39.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 2015-10-28 | -0.02 | 57507.24 | 0.19 | -838.17 | -307.12 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 16.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300207 | 欣旺達(dá) | 2015-10-26 | 0.34 | 451193.81 | 67.98 | 21190.97 | 140.93 | 2.66 | 13.71 | 0.81 | 14.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300208 | 恒順眾昇 | 2015-10-23 | 0.39 | 93029.07 | 144.07 | 27769.75 | 509.99 | 1.35 | 29.90 | 0.25 | 46.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300215 | 電科院 | 2015-10-27 | 0.01 | 27236.74 | -14.15 | 683.33 | -88.60 | 1.81 | 0.52 | 0.22 | 46.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2015-10-20 | 0.22 | 75950.73 | 24.83 | 5744.92 | 14.45 | 3.64 | 6.13 | -0.27 | 28.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002518 | 科士達(dá) | 2015-10-28 | 0.47 | 99072.48 | 8.68 | 13924.27 | 49.70 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 31.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 2015-10-31 | 0.28 | 47006.45 | 103.98 | 20020.13 | 22580.76 | 0.00 | 21.93 | 0.00 | 63.37 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002277 | 友阿股份 | 2015-10-23 | 0.51 | 433319.92 | 0.90 | 28817.12 | -8.41 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 17.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002273 | 水晶光電 | 2015-10-26 | 0.29 | 82516.81 | 15.62 | 11417.63 | -10.81 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 28.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002282 | 博深工具 | 2015-10-30 | 0.06 | 36101.58 | -17.56 | 2005.20 | -30.65 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 32.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002283 | 天潤(rùn)曲軸 | 2015-10-29 | 0.20 | 119280.46 | -3.61 | 11410.27 | 10.76 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 24.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002293 | 羅萊生活 | 2015-10-29 | 0.46 | 204609.46 | 8.84 | 32382.18 | 17.03 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 46.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002285 | 世聯(lián)行 | 2015-10-29 | 0.19 | 304529.86 | 38.50 | 25160.37 | 15.03 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 21.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002271 | 東方雨虹 | 2015-10-23 | 0.57 | 363252.36 | 0.19 | 46406.29 | 8.20 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 39.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002260 | 德奧通航 | 2015-10-31 | -0.03 | 48571.92 | 5.41 | -841.96 | -184.41 | 0.00 | -2.43 | 0.00 | 16.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002259 | 升達(dá)林業(yè) | 2015-10-29 | 0.02 | 36253.88 | -37.84 | 979.88 | 2.56 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 23.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002258 | 利爾化學(xué) | 2015-10-28 | 0.55 | 109692.73 | 7.64 | 11113.32 | 26.34 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 23.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002256 | 彩虹精化 | 2015-10-30 | 0.14 | 37666.46 | -6.70 | 4271.95 | -15.52 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 36.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002263 | 大東南 | 2015-10-31 | 0.01 | 69131.19 | 2.64 | 445.25 | 122.59 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 13.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002264 | 新華都 | 2015-10-29 | -0.18 | 492035.85 | -8.03 | -9837.65 | -306.12 | 0.00 | -9.60 | 0.00 | 20.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002270 | 法因數(shù)控 | 2015-10-17 | 0.00 | 14765.07 | -33.50 | -8.73 | -100.81 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 28.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002268 | 衛(wèi)士通 | 2015-10-28 | 0.01 | 61914.85 | 104.26 | 478.21 | -58.26 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 36.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002267 | 陜天然氣 | 2015-10-30 | 0.38 | 458705.42 | 32.77 | 42746.40 | 29.34 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 15.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002297 | 博云新材 | 2015-10-30 | -0.13 | 22401.46 | -19.84 | -4989.19 | -1633.50 | 0.00 | -4.50 | 0.00 | 19.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2015-10-31 | -0.34 | 505980.05 | 9.68 | -34904.72 | -376.00 | 0.00 | -8.01 | 0.00 | 0.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002328 | 新朋股份 | 2015-10-30 | 0.16 | 302357.17 | 11.08 | 7211.94 | 23.94 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 10.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002323 | 雅百特 | 2015-10-30 | 1.07 | 57880.70 | 120.14 | 16360.80 | 1109.30 | 0.00 | 42.13 | 0.00 | 43.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002332 | 仙琚制藥 | 2015-10-28 | 0.14 | 184554.40 | -0.25 | 7242.63 | 75.49 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 43.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002335 | 科華恒盛 | 2015-10-28 | 0.33 | 94137.26 | 20.20 | 7318.91 | 4.56 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 36.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002339 | 積成電子 | 2015-10-30 | 0.19 | 73591.65 | 23.08 | 7228.40 | 14.71 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 40.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002338 | 奧普光電 | 2015-10-28 | 0.28 | 21957.41 | -14.79 | 3325.16 | -17.03 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 44.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002337 | 賽象科技 | 2015-10-30 | -0.06 | 28039.99 | -42.81 | -3355.97 | -196.22 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | 25.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002336 | 人人樂(lè) | 2015-10-29 | -0.36 | 865010.65 | -6.83 | -14248.48 | -82.58 | 0.00 | -5.38 | 0.00 | 22.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002318 | 久立特材 | 2015-10-29 | 0.35 | 195591.23 | -6.67 | 11685.90 | -28.64 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 2015-10-28 | -0.08 | 94704.44 | 39.07 | -11440.72 | -182.18 | 0.00 | -3.89 | 0.00 | 3.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000792 | 鹽湖股份 | 2015-10-31 | 0.34 | 768536.60 | 16.26 | 54234.77 | -16.92 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 43.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002304 | 洋河股份 | 2015-10-30 | 2.96 | 1366102.64 | 11.02 | 446116.98 | 12.01 | 0.00 | 21.25 | 0.00 | 59.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002303 | 美盈森 | 2015-10-31 | 0.13 | 138739.90 | 23.37 | 19055.29 | 4.59 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 30.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2015-10-30 | -0.05 | 96804.34 | -13.20 | -1881.81 | -218.14 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 18.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002306 | *ST云網(wǎng) | 2015-10-30 | -0.18 | 27768.04 | -50.28 | -14652.53 | -53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002307 | 北新路橋 | 2015-10-29 | 0.04 | 302031.62 | -15.25 | 2388.26 | -23.38 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 11.37 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2015-10-27 | 0.30 | 114191.97 | 19.43 | 22020.68 | 30.48 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 61.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2015-10-31 | 0.04 | 37937.73 | 43.78 | 1246.49 | -24.79 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 7.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002312 | 三泰控股 | 2015-10-29 | -0.20 | 65889.88 | 11.74 | -15404.86 | -444.28 | 0.00 | -9.94 | 0.00 | 25.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002309 | 中利科技 | 2015-10-28 | -0.51 | 500565.37 | -3.06 | -29145.54 | -102.01 | 0.00 | -7.24 | 0.00 | 17.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002255 | 海陸重工 | 2015-10-31 | 0.13 | 98778.01 | 4.20 | 6649.11 | 31.32 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 17.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002252 | 上海萊士 | 2015-10-31 | 0.42 | 149196.25 | 80.59 | 116767.27 | 265.90 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 61.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002187 | 廣百股份 | 2015-10-24 | 0.49 | 540948.51 | -0.57 | 16625.58 | 1.08 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 17.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002103 | 廣博股份 | 2015-10-31 | 0.21 | 98232.23 | 50.87 | 5332.67 | 452.27 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002182 | 云海金屬 | 2015-10-30 | 0.09 | 228381.71 | -5.21 | 2445.51 | -8.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 9.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002181 | 粵傳媒 | 2015-10-30 | 0.07 | 106217.80 | -5.48 | 8568.50 | -31.18 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 35.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002180 | 艾派克 | 2015-10-29 | 0.53 | 136782.50 | 272.40 | 28215.35 | 81.07 | 0.00 | 27.51 | 0.00 | 40.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002193 | 山東如意 | 2015-10-31 | 0.10 | 39519.29 | -2.63 | 1569.13 | 17.40 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 17.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002208 | 合肥城建 | 2015-10-27 | -0.03 | 70038.62 | -40.44 | -924.51 | -116.57 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 17.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002200 | 云投生態(tài) | 2015-10-30 | 0.03 | 56221.50 | 36.06 | 492.66 | 141.69 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 24.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2015-10-28 | 0.08 | 31863.74 | -19.32 | 4157.56 | -17.80 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 68.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002197 | 證通電子 | 2015-10-29 | 0.07 | 50443.90 | -0.66 | 3082.66 | -34.07 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 36.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002179 | 中航光電 | 2015-10-28 | 0.70 | 347356.12 | 44.70 | 42276.05 | 78.39 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 33.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002178 | 延華智能 | 2015-10-23 | 0.08 | 67334.52 | 17.85 | 5187.99 | 28.21 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 19.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002159 | 三特索道 | 2015-10-29 | -0.08 | 33018.94 | 13.88 | -1088.64 | 52.99 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 47.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002156 | 通富微電 | 2015-10-31 | 0.17 | 169558.89 | 9.60 | 12179.44 | 41.49 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 20.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002153 | 石基信息 | 2015-10-29 | 0.76 | 136049.05 | -9.21 | 23548.95 | 2.48 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 40.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 2015-10-31 | 0.53 | 211444.80 | 29.13 | 47863.34 | 8.46 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 50.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002166 | 萊茵生物 | 2015-10-30 | 0.41 | 37704.32 | 18.84 | 5650.93 | 178.87 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 26.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2015-10-31 | -0.10 | 28887.47 | -50.03 | -6235.36 | -6912.19 | 0.00 | -4.81 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002172 | 澳洋科技 | 2015-10-30 | 0.13 | 279511.09 | 23.22 | 9094.92 | 282.42 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 12.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002168 | 深圳惠程 | 2015-10-31 | 0.15 | 13511.71 | -45.69 | 11180.34 | 691.68 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 31.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002209 | 達(dá)意隆 | 2015-10-23 | -0.03 | 59455.66 | -14.40 | -549.27 | -150.31 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 24.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 2015-10-23 | 0.21 | 3148111.35 | 35.98 | 13299.14 | 14.24 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 0.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002237 | 恒邦股份 | 2015-10-28 | 0.18 | 1028245.99 | 0.93 | 16747.80 | -28.68 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 6.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002229 | 鴻博股份 | 2015-10-27 | -0.04 | 45912.96 | -22.61 | -1139.58 | -154.18 | 0.00 | -1.33 | 0.00 | 24.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002104 | 恒寶股份 | 2015-10-28 | 0.32 | 125120.35 | 23.72 | 22631.82 | 25.13 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 34.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002234 | 民和股份 | 2015-10-20 | -0.72 | 69069.80 | -19.46 | -21648.17 | -493.38 | 0.00 | -19.97 | 0.00 | -6.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002232 | 啟明信息 | 2015-10-30 | -0.02 | 76118.26 | -2.48 | -905.39 | -361.69 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | 17.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002239 | 奧特佳 | 2015-10-27 | 0.15 | 129802.04 | 306.59 | 12165.13 | 1475.68 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 24.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002586 | 圍海股份 | 2015-10-27 | 0.03 | 124361.24 | 11.28 | 1984.48 | -61.31 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 9.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002240 | 威華股份 | 2015-10-28 | -0.10 | 104445.06 | -16.95 | -4672.49 | -745.60 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 7.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 2015-10-22 | 0.52 | 297703.23 | 2.57 | 43270.71 | 17.52 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 35.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002249 | 大洋電機(jī) | 2015-10-20 | 0.13 | 354624.58 | 6.58 | 21735.50 | 7.60 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002241 | 歌爾聲學(xué) | 2015-10-29 | 0.56 | 909646.33 | 8.83 | 85419.77 | -20.38 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 25.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002231 | 奧維通信 | 2015-10-31 | -0.01 | 18743.22 | 2.96 | -477.00 | 65.36 | 0.00 | -0.74 | 0.00 | 20.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002230 | 科大訊飛 | 2015-10-26 | 0.18 | 167416.51 | 51.46 | 22364.80 | 12.91 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 47.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002221 | 東華能源 | 2015-10-30 | 0.20 | 1087934.29 | 27.65 | 13919.32 | 205.05 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 4.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002218 | 拓日新能 | 2015-10-29 | 0.05 | 40257.60 | -7.57 | 3055.48 | 195.86 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 29.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002215 | 諾普信 | 2015-10-27 | 0.22 | 173558.31 | -9.12 | 19682.13 | 10.51 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 40.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002214 | 大立科技 | 2015-10-24 | 0.06 | 23022.04 | -8.08 | 2800.68 | -13.68 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 44.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 2015-10-27 | 0.57 | 163349.55 | 19.69 | 33203.53 | 31.58 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 39.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002224 | 三力士 | 2015-10-17 | 0.28 | 67370.93 | -1.89 | 18269.70 | 36.03 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 42.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002228 | 合興包裝 | 2015-10-27 | 0.26 | 210271.05 | 2.80 | 9303.00 | 2.63 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 19.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002227 | 奧特迅 | 2015-10-29 | -0.02 | 22990.64 | -10.28 | -494.12 | -127.88 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 35.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002225 | 濮耐股份 | 2015-10-27 | 0.14 | 216846.09 | 11.77 | 12484.55 | 3.68 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 29.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002340 | 格林美 | 2015-10-27 | 0.16 | 321747.08 | 11.24 | 18852.80 | 21.05 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 18.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002342 | 巨力索具 | 2015-10-27 | 0.04 | 102564.93 | -5.74 | 3606.08 | -22.25 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002462 | 嘉事堂 | 2015-10-20 | 0.55 | 580219.93 | 51.34 | 13187.76 | -31.89 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 12.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002461 | 珠江啤酒 | 2015-10-23 | 0.11 | 287299.47 | 0.72 | 7456.09 | 24.26 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 31.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2015-10-29 | 0.23 | 86708.48 | 37.77 | 8458.27 | 41.42 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 20.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002459 | 天業(yè)通聯(lián) | 2015-10-28 | -0.16 | 17164.94 | -50.48 | -6173.85 | -42.33 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | 11.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002469 | 三維工程 | 2015-10-27 | 0.28 | 43354.89 | 18.72 | 9190.68 | -8.67 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 34.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002480 | 新筑股份 | 2015-10-12 | -0.12 | 80611.84 | -22.20 | -7873.37 | -441.98 | 0.00 | -3.24 | 0.00 | 21.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002479 | 富春環(huán)保 | 2015-10-28 | 0.20 | 225812.06 | -17.99 | 14875.46 | 9.19 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 13.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002475 | 立訊精密 | 2015-10-16 | 0.52 | 698520.65 | 36.55 | 65259.39 | 51.58 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 21.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002470 | 金正大 | 2015-10-20 | 0.70 | 1623528.39 | 46.00 | 109869.88 | 34.82 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 15.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002458 | 益生股份 | 2015-10-31 | -0.98 | 46301.28 | -19.74 | -27841.85 | -948.37 | 0.00 | -49.33 | 0.00 | -34.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002375 | 亞廈股份 | 2015-10-31 | 0.44 | 756456.21 | -23.76 | 59170.69 | -18.98 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 14.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600892 | 寶誠(chéng)股份 | 2015-10-31 | -0.05 | 557.36 | -92.14 | -330.21 | -2057.70 | 0.00 | -57.01 | 0.00 | 40.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002455 | 百川股份 | 2015-10-29 | 0.08 | 174706.25 | -17.01 | 3804.89 | 2.27 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 9.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002440 | 閏土股份 | 2015-10-27 | 0.89 | 340356.98 | -13.69 | 67967.51 | -23.36 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 35.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002439 | 啟明星辰 | 2015-10-30 | 0.06 | 84605.99 | 45.51 | 5082.55 | 375.69 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 67.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2015-10-27 | 0.68 | 192755.29 | 40.51 | 49907.68 | 67.37 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 62.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002445 | 中南重工 | 2015-10-31 | 0.11 | 62137.17 | 18.84 | 8014.55 | 45.09 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 32.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002447 | 壹橋海參 | 2015-10-31 | 0.06 | 20553.64 | -27.54 | 6099.06 | -42.41 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 71.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002454 | 松芝股份 | 2015-10-30 | 0.48 | 192750.39 | 5.89 | 19421.70 | -5.35 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 29.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002450 | 康得新 | 2015-10-16 | 0.72 | 521491.71 | 42.77 | 102696.20 | 45.86 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 38.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002449 | 國(guó)星光電 | 2015-10-23 | 0.28 | 133384.43 | 16.84 | 12280.34 | 22.26 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 22.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 2015-10-27 | -0.07 | 27386.46 | -55.04 | -870.03 | -122.64 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 26.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002482 | 廣田股份 | 2015-10-30 | 0.50 | 563142.10 | -13.51 | 25888.59 | -19.47 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 13.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000833 | 貴糖股份 | 2015-10-29 | 0.15 | 134087.04 | 80.75 | 8521.64 | 457.31 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 21.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 2015-10-31 | 0.04 | 149387.72 | 4.95 | 1308.48 | -85.39 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002505 | 大康牧業(yè) | 2015-10-30 | 0.01 | 236647.21 | 396.55 | 1547.72 | 46.10 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 1.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002504 | 弘高創(chuàng)意 | 2015-10-29 | 0.53 | 280222.37 | 1381.37 | 21774.99 | 1009.85 | 0.00 | 27.96 | 0.00 | 15.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
