股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2015-08-13 | 0.60 | 2035434.84 | -3.27 | 198279.06 | -9.76 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 21.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 2015-08-15 | 0.15 | 3160856.40 | -9.28 | 204430.60 | 3.51 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 28.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000024 | 招商地產(chǎn) | 2015-08-25 | 0.83 | 1797394.84 | 12.01 | 214550.22 | 20.17 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 22.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200024 | 招商局B | 2015-08-25 | 0.83 | 1797394.84 | 12.01 | 214550.22 | 20.17 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 22.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601618 | 中國中冶 | 2015-08-26 | 0.11 | 10069155.10 | 4.71 | 217226.50 | 20.06 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 10.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002415 | ?低 | 2015-07-23 | 0.55 | 979638.17 | 62.84 | 220652.17 | 45.20 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 42.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 2015-08-22 | 0.11 | 14468466.43 | -5.72 | 230437.75 | 3.69 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 26.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000783 | 長江證券 | 2015-08-20 | 0.52 | 485837.94 | 175.46 | 244850.67 | 269.83 | 3.35 | 16.29 | 4.32 | 64.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600886 | 國投電力 | 2015-08-28 | 0.36 | 1492617.37 | 2.08 | 245005.44 | 21.54 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 49.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601985 | 中國核電 | 2015-08-31 | 0.21 | 1289326.17 | 52.53 | 247288.45 | 149.53 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 45.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600061 | 國投安信 | 2015-08-28 | 0.80 | 135541.46 | -31.56 | 249239.93 | 95505.26 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 41.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600741 | 華域汽車 | 2015-08-27 | 1.00 | 4003265.79 | 9.31 | 258329.24 | 12.95 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 14.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600690 | 青島海爾 | 2015-08-29 | 0.43 | 4192008.56 | -10.81 | 262885.72 | 2.00 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 27.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600887 | 伊利股份 | 2015-08-29 | 0.43 | 2985562.17 | 9.42 | 266217.84 | 16.11 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 35.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600369 | 西南證券 | 2015-08-31 | 1.01 | 603920.24 | 300.89 | 284249.98 | 424.54 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 58.50 | 10轉(zhuǎn)10派1.2 | 明細(xì) | 查看 |
600177 | 雅戈?duì)?/a> | 2015-08-31 | 1.30 | 871278.57 | 14.99 | 290270.30 | 58.71 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 25.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601901 | 方正證券 | 2015-08-29 | 0.36 | 561877.96 | 192.31 | 292605.25 | 280.27 | 4.08 | 9.15 | 2.62 | 67.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600649 | 城投控股 | 2015-08-29 | 0.99 | 269012.91 | -8.30 | 295516.59 | 347.31 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 25.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601377 | 興業(yè)證券 | 2015-08-25 | 0.57 | 710848.59 | 261.67 | 295775.54 | 388.12 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 57.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600340 | 華夏幸福 | 2015-08-28 | 1.15 | 1687224.37 | 48.23 | 303080.25 | 31.71 | 0.00 | 26.36 | 0.00 | 32.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600018 | 上港集團(tuán) | 2015-08-28 | 0.14 | 1477329.05 | 7.08 | 309782.46 | 5.65 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 34.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600019 | 寶鋼股份 | 2015-08-25 | 0.19 | 8077060.72 | -17.24 | 317448.22 | 0.65 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 11.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002304 | 洋河股份 | 2015-08-29 | 2.11 | 957145.12 | 10.61 | 318486.25 | 11.57 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 59.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601669 | 中國電建 | 2015-08-28 | 0.24 | 9365145.14 | 24.53 | 328044.73 | 53.60 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 12.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000858 | 五糧液 | 2015-08-28 | 0.87 | 1121541.40 | -3.83 | 329752.78 | -17.60 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 62.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600795 | 國電電力 | 2015-08-25 | 0.17 | 2650919.98 | -14.70 | 342777.70 | 15.52 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 31.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600029 | 南方航空 | 2015-08-29 | 0.35 | 5332700.00 | 6.20 | 348200.00 | 442.04 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 18.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600027 | 華電國際 | 2015-08-22 | 0.40 | 3058063.10 | -9.48 | 350535.50 | 30.89 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 30.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002142 | 寧波銀行 | 2015-08-28 | 0.91 | 900746.10 | 23.49 | 355170.00 | 15.09 | 9.75 | 9.85 | 9.82 | 49.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600115 | 東方航空 | 2015-08-15 | 0.28 | 4431100.00 | 4.04 | 356400.00 | 25357.14 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 16.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601009 | 南京銀行 | 2015-07-29 | 1.20 | 1091523.10 | 46.87 | 356753.80 | 24.45 | 13.06 | 10.42 | 20.06 | 42.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600023 | 浙能電力 | 2015-08-20 | 0.32 | 1955014.91 | 1.19 | 390840.20 | 30.01 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 25.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600606 | 綠地控股 | 2015-08-25 | 0.32 | 8598655.54 | 123932.93 | 393453.37 | 1802.67 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 9.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601111 | 中國國航 | 2015-08-28 | 0.32 | 5111514.20 | 4.07 | 393761.40 | 730.05 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 21.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601766 | 中國中車 | 2015-08-29 | 0.17 | 9323607.20 | 84.93 | 469888.00 | 127.89 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 21.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600585 | 海螺水泥 | 2015-08-22 | 0.89 | 2422332.32 | -15.85 | 470534.50 | -19.17 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 27.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601633 | 長城汽車 | 2015-08-29 | 1.55 | 3711534.62 | 30.10 | 471705.28 | 19.29 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 23.42 | 10送10轉(zhuǎn)10派2.5 | 明細(xì) | 查看 |
601390 | 中國中鐵 | 2015-08-31 | 0.21 | 27337345.50 | -1.03 | 480434.90 | 18.31 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 7.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000002 | 萬科A | 2015-08-17 | 0.44 | 5026679.80 | 22.72 | 484627.91 | 0.77 | 7.90 | 5.41 | -0.62 | 21.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601788 | 光大證券 | 2015-08-06 | 1.43 | 952070.47 | 395.32 | 487802.62 | 1180.05 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 65.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 2015-08-25 | 0.46 | 4234496.18 | 24.55 | 494964.92 | 29.50 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 24.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000625 | 長安汽車 | 2015-08-31 | 1.09 | 3305295.52 | 36.54 | 508526.65 | 40.16 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 12.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
200625 | 長安B | 2015-08-31 | 1.09 | 3305295.52 | 36.54 | 508526.65 | 40.16 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 12.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600900 | 長江電力 | 2015-08-31 | 0.32 | 1003466.80 | 3.47 | 520011.39 | 53.25 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 53.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601186 | 中國鐵建 | 2015-08-31 | 0.43 | 26289426.40 | 0.46 | 533070.30 | 6.98 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 8.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000651 | 格力電器 | 2015-08-31 | 1.90 | 5011118.24 | -13.40 | 572075.37 | 0.05 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 29.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600958 | 東方證券 | 2015-08-29 | 1.23 | 1100149.45 | 398.99 | 587760.55 | 612.72 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 69.22 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
601800 | 中國交建 | 2015-08-29 | 0.39 | 17631058.39 | 11.19 | 652306.27 | 12.26 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 10.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601688 | 華泰證券 | 2015-08-22 | 1.15 | 1464425.18 | 239.01 | 667482.19 | 351.33 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 60.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601336 | 新華保險 | 2015-08-26 | 2.16 | 10399700.00 | 27.93 | 675200.00 | 80.15 | 18.25 | 12.75 | 1.10 | 8.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600999 | 招商證券 | 2015-08-18 | 1.26 | 1586349.14 | 340.47 | 731466.55 | 436.07 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 58.67 | 10派5.04 | 明細(xì) | 查看 |
601006 | 大秦鐵路 | 2015-08-27 | 0.49 | 2756860.81 | 4.50 | 734128.17 | 2.16 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 33.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000166 | 申萬宏源 | 2015-08-29 | 0.50 | 1705345.40 | 546.20 | 735607.90 | 606.50 | 0.00 | 17.38 | 0.00 | 59.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600519 | 貴州茅臺 | 2015-08-28 | 6.91 | 1577864.75 | 10.17 | 788823.23 | 9.11 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 85.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2015-08-31 | 1.97 | 8250914.38 | 6.70 | 832412.26 | 25.93 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 26.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2015-08-22 | 1.30 | 1971188.74 | 325.38 | 840596.12 | 401.85 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 57.03 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
002736 | 國信證券 | 2015-08-25 | 1.10 | 1747201.74 | 310.28 | 902179.57 | 503.10 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 68.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600011 | 華能國際 | 2015-08-26 | 0.63 | 6530547.20 | 1.08 | 905857.59 | 35.15 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 29.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600015 | 華夏銀行 | 2015-08-08 | 0.87 | 2832800.00 | 7.40 | 926300.00 | 6.84 | 10.40 | 8.72 | -1.53 | 43.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601211 | 國泰君安 | 2015-08-24 | 1.54 | 2230143.90 | 274.12 | 963762.25 | 350.72 | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 61.51 | 10派1 | 明細(xì) | 查看 |
601169 | 北京銀行 | 2015-08-26 | 0.79 | 2151800.00 | 18.10 | 1003600.00 | 13.44 | 8.15 | 9.99 | -2.20 | 59.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600837 | 海通證券 | 2015-08-28 | 1.03 | 2204932.48 | 228.41 | 1015471.37 | 252.90 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 62.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601601 | 中國太保 | 2015-08-31 | 1.25 | 13451400.00 | 17.84 | 1129500.00 | 64.94 | 14.19 | 9.10 | 1.48 | 11.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
000001 | 平安銀行 | 2015-08-14 | 0.84 | 4657500.00 | 34.09 | 1158500.00 | 15.02 | 10.54 | 8.41 | 12.76 | 32.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601088 | 中國神華 | 2015-08-22 | 0.59 | 8778300.00 | -32.05 | 1172700.00 | -45.57 | 0.00 | 3.96 | 1.55 | 35.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600030 | 中信證券 | 2015-08-25 | 1.13 | 3111140.06 | 195.32 | 1247027.37 | 205.97 | 10.75 | 11.79 | 0.00 | 54.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601668 | 中國建筑 | 2015-08-25 | 0.43 | 41373388.70 | 10.35 | 1373283.70 | 16.23 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 9.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 2015-08-28 | 1.28 | 31975613.06 | 0.47 | 1416546.42 | 4.36 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 10.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601818 | 光大銀行 | 2015-08-31 | 0.35 | 4553800.00 | 21.56 | 1624100.00 | 2.50 | 4.03 | 8.65 | 4.29 | 47.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601998 | 中信銀行 | 2015-08-19 | 0.48 | 7003800.00 | 12.77 | 2258600.00 | 2.51 | 6.05 | 8.32 | 0.82 | 42.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 2015-08-20 | 1.28 | 7070100.00 | 19.74 | 2390300.00 | 5.50 | 13.71 | 9.37 | 11.29 | 44.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600028 | 中國石化 | 2015-08-27 | 0.20 | 104036200.00 | -23.29 | 2442700.00 | -22.28 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 9.68 | 10派0.9 | 明細(xì) | 查看 |
601857 | 中國石油 | 2015-08-28 | 0.14 | 87762400.00 | -23.95 | 2540400.00 | -62.71 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 13.55 | 10派0.6247 | 明細(xì) | 查看 |
600016 | 民生銀行 | 2015-08-29 | 0.78 | 7690200.00 | 18.08 | 2677800.00 | 4.72 | 7.68 | 10.49 | 2.11 | 45.90 | 10派0.75 | 明細(xì) | 查看 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2015-08-29 | 1.45 | 7225800.00 | 21.63 | 2774400.00 | 8.68 | 15.12 | 10.77 | 35.73 | 49.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601628 | 中國人壽 | 2015-08-27 | 1.11 | 33341100.00 | 36.79 | 3148900.00 | 71.07 | 11.00 | 10.45 | 0.88 | 12.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
600036 | 招商銀行 | 2015-08-26 | 1.31 | 10413500.00 | 23.59 | 3297600.00 | 8.26 | 13.17 | 10.20 | 12.74 | 41.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601318 | 中國平安 | 2015-08-21 | 1.90 | 33790900.00 | 42.98 | 3464900.00 | 62.20 | 18.12 | 11.00 | 13.57 | 17.58 | 10派1.8 | 明細(xì) | 查看 |
601328 | 交通銀行 | 2015-08-28 | 0.50 | 9672200.00 | 6.97 | 3732400.00 | 1.50 | 6.58 | 7.62 | 0.00 | 49.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601988 | 中國銀行 | 2015-08-29 | 0.31 | 23956100.00 | 1.97 | 9074600.00 | 1.14 | 3.81 | 8.15 | 0.00 | 51.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2015-08-28 | 0.32 | 27414700.00 | 2.82 | 10431500.00 | 0.27 | 3.20 | 9.98 | 1.60 | 48.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 2015-08-31 | 0.53 | 31104200.00 | 8.34 | 13189500.00 | 0.94 | 5.21 | 10.09 | 1.28 | 53.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
601398 | 工商銀行 | 2015-08-28 | 0.42 | 35624200.00 | 8.47 | 14902100.00 | 0.62 | 4.40 | 9.43 | 0.00 | 54.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
上一頁1112131415 |