股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
000559 | 萬向錢潮 | 2014-08-26 | 0.18 | 496771.34 | 11.03 | 35077.58 | 75.38 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 20.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600664 | 哈藥股份 | 2014-08-30 | 0.17 | 902830.72 | -0.80 | 32036.60 | 75.70 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 29.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000525 | 紅太陽 | 2014-08-27 | 0.57 | 330581.49 | 0.53 | 28778.95 | 75.76 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300296 | 利亞德 | 2014-08-21 | 0.18 | 41180.07 | 50.81 | 5399.28 | 76.02 | 3.08 | 7.15 | -0.11 | 37.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600668 | 尖峰集團 | 2014-08-26 | 0.49 | 108480.56 | 12.25 | 16730.71 | 76.49 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 24.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000997 | 新大陸 | 2014-08-20 | 0.20 | 78266.77 | 26.27 | 10105.19 | 76.83 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 40.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600872 | 中炬高新 | 2014-08-26 | 0.19 | 133041.54 | 19.60 | 15310.63 | 76.96 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 32.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600798 | 寧波海運 | 2014-08-26 | -0.01 | 49635.37 | -3.88 | -513.93 | 77.09 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 24.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300274 | 陽光電源 | 2014-08-26 | 0.15 | 93127.59 | 28.79 | 9563.25 | 77.38 | 3.24 | 4.57 | -0.49 | 28.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600301 | ST南化 | 2014-08-28 | -0.12 | 39943.65 | 10.19 | -2737.51 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300082 | 奧克股份 | 2014-07-29 | 0.00 | 143844.17 | 30.30 | 6104.97 | 77.77 | 8.43 | 2.14 | -0.57 | 11.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002510 | 天汽模 | 2014-08-28 | 0.17 | 57620.94 | 27.16 | 7003.75 | 77.94 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 30.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600369 | 西南證券 | 2014-08-26 | 0.20 | 150646.75 | 94.73 | 54190.59 | 78.06 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 48.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002346 | 柘中建設(shè) | 2014-08-19 | -0.00 | 7063.21 | -23.71 | -58.58 | 78.43 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 8.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600187 | 國中水務(wù) | 2014-08-15 | 0.04 | 26486.48 | 59.03 | 5140.70 | 79.16 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 48.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300236 | 上海新陽 | 2014-08-15 | 0.27 | 15385.91 | 116.00 | 3062.69 | 79.40 | 7.09 | 3.78 | 0.06 | 41.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600877 | 中國嘉陵 | 2014-08-15 | -0.04 | 76595.10 | 0.28 | -2753.97 | 79.52 | 0.00 | -16.22 | 0.00 | 9.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300042 | 朗科科技 | 2014-08-23 | 0.10 | 7656.52 | -30.62 | 1298.36 | 79.99 | 6.17 | 1.59 | 0.18 | 27.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002206 | 海利得 | 2014-08-28 | 0.20 | 112346.66 | 8.09 | 9136.61 | 80.32 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 19.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000338 | 濰柴動力 | 2014-08-30 | 1.88 | 3411143.46 | 10.32 | 376483.62 | 80.57 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 19.99 | 10派1 | 明細 | 查看 |
600148 | 長春一東 | 2014-08-22 | 0.00 | 34210.11 | 3.35 | 1882.60 | 80.57 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 29.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000965 | 天保基建 | 2014-08-12 | 0.19 | 81321.52 | 49.65 | 14781.11 | 80.63 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 26.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000939 | 凱迪電力 | 2014-08-13 | 0.09 | 131454.74 | 28.92 | 8385.69 | 80.91 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 23.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000977 | 浪潮信息 | 2014-08-23 | 0.22 | 286762.06 | 43.47 | 10087.31 | 81.34 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 12.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600365 | 通葡股份 | 2014-08-22 | 0.01 | 4240.40 | 19.93 | 150.55 | 82.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 30.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002548 | 金新農(nóng) | 2014-08-15 | 0.21 | 95310.69 | 9.22 | 2969.40 | 82.52 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 13.71 | 10轉(zhuǎn)12派2 | 明細 | 查看 |
000888 | 峨眉山A | 2014-08-09 | 0.20 | 42265.46 | 15.43 | 5381.87 | 82.53 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 37.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002203 | 海亮股份 | 2014-08-16 | 0.32 | 606350.00 | -16.15 | 24972.96 | 82.57 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 6.58 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細 | 查看 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 2014-08-15 | 0.30 | 19967.61 | 40.51 | 3457.36 | 82.77 | 5.74 | 5.60 | -1.23 | 54.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002048 | 寧波華翔 | 2014-08-28 | 0.58 | 412268.31 | 27.49 | 30767.23 | 83.42 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 20.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 2014-08-15 | -0.01 | 51044.41 | -2.43 | -402.99 | 83.78 | 4.10 | -0.34 | 0.00 | 20.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002227 | 奧特迅 | 2014-08-25 | 0.04 | 15303.75 | 31.72 | 957.15 | 84.64 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 37.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002261 | 拓維信息 | 2014-08-27 | 0.09 | 28566.04 | 28.42 | 3479.08 | 84.81 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 43.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2014-08-08 | 0.32 | 104444.27 | 33.15 | 6050.17 | 85.88 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 23.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600312 | 平高電氣 | 2014-08-18 | 0.24 | 163382.88 | 8.17 | 25716.51 | 86.34 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 28.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600202 | 哈空調(diào) | 2014-08-19 | -0.01 | 44142.69 | -13.65 | -325.44 | 86.35 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 23.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002272 | 川潤股份 | 2014-08-23 | 0.01 | 40587.74 | 23.16 | 513.49 | 86.64 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 17.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000766 | 通化金馬 | 2014-08-18 | 0.02 | 9242.76 | 41.55 | 913.76 | 86.83 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 59.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000430 | 張家界 | 2014-08-19 | 0.06 | 17025.24 | -17.11 | 1985.50 | 86.85 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 35.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600333 | 長春燃氣 | 2014-08-28 | 0.02 | 83523.77 | -6.70 | 864.23 | 86.86 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 20.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600893 | 航空動力 | 2014-08-28 | 0.13 | 1107395.75 | 263.76 | 23518.74 | 87.45 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 13.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000039 | 中集集團 | 2014-08-26 | 0.39 | 3204612.80 | 12.11 | 103502.90 | 87.51 | 7.87 | 4.89 | -1.19 | 15.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 2014-08-26 | 0.44 | 49952.58 | 15.09 | 5344.16 | 87.62 | 8.85 | 5.14 | 0.70 | 33.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000403 | *ST生化 | 2014-08-16 | 0.37 | 15822.85 | -34.81 | 10128.53 | 88.47 | 0.00 | 28.86 | 0.00 | 58.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002292 | 奧飛動漫 | 2014-08-22 | 0.28 | 102326.56 | 55.48 | 17058.05 | 89.06 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 46.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601901 | 方正證券 | 2014-08-30 | 0.13 | 192218.81 | 33.98 | 76946.44 | 90.07 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 49.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000789 | 江西水泥 | 2014-08-30 | 0.62 | 285856.51 | 12.92 | 25207.41 | 90.16 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 25.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600585 | 海螺水泥 | 2014-08-22 | 1.10 | 2878448.34 | 22.03 | 582129.13 | 90.24 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 35.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300054 | 鼎龍股份 | 2014-08-19 | 0.14 | 43325.96 | 103.02 | 6257.49 | 90.50 | 2.48 | 5.88 | 0.14 | 30.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600177 | 雅戈爾 | 2014-08-26 | 0.82 | 757689.35 | -5.16 | 182891.80 | 90.52 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 33.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600355 | 精倫電子 | 2014-08-20 | -0.01 | 19479.93 | 49.59 | -307.59 | 90.53 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 27.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000540 | 中天城投 | 2014-08-15 | 0.75 | 519540.42 | 89.83 | 96404.61 | 90.93 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 23.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600116 | 三峽水利 | 2014-08-16 | 0.25 | 48281.72 | 7.11 | 6780.14 | 91.10 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 27.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601890 | 亞星錨鏈 | 2014-08-20 | 0.12 | 77883.71 | 15.74 | 5754.30 | 91.21 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 24.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600782 | 新鋼股份 | 2014-08-30 | -0.01 | 1632560.87 | -3.92 | -1898.41 | 91.62 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 5.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
001896 | 豫能控股 | 2014-07-31 | 0.33 | 166145.29 | -0.48 | 20868.73 | 91.88 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 27.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002614 | 蒙發(fā)利 | 2014-08-26 | 0.15 | 119497.59 | 35.52 | 5523.74 | 92.51 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 33.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600030 | 中信證券 | 2014-08-29 | 0.37 | 1053481.55 | 74.38 | 407561.97 | 93.19 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 34.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300090 | 盛運股份 | 2014-08-22 | 0.24 | 53543.86 | 18.28 | 10550.74 | 93.37 | 3.66 | 5.59 | -0.16 | 36.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000859 | 國風塑業(yè) | 2014-08-29 | -0.00 | 63377.29 | -2.59 | -153.79 | 93.51 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 8.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600979 | 廣安愛眾 | 2014-08-26 | 0.08 | 72184.84 | 23.66 | 5458.31 | 94.58 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 33.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600438 | 通威股份 | 2014-08-30 | 0.10 | 637239.73 | 9.39 | 8437.92 | 95.07 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 10.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600396 | 金山股份 | 2014-08-22 | 0.26 | 220946.10 | 7.73 | 21923.04 | 95.51 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 32.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600095 | 哈高科 | 2014-08-05 | -0.00 | 28559.09 | 176.34 | -104.26 | 95.89 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 23.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300130 | 新國都 | 2014-07-25 | 0.41 | 28007.95 | 35.28 | 4651.74 | 96.07 | 9.48 | 4.40 | -0.47 | 42.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600844 | 丹化科技 | 2014-08-16 | -0.01 | 41912.95 | 76.08 | -540.18 | 96.26 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
900921 | 丹科B股 | 2014-08-16 | -0.01 | 41912.95 | 76.08 | -540.18 | 96.26 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002446 | 盛路通信 | 2014-08-22 | 0.05 | 18885.90 | 29.91 | 611.44 | 96.37 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 28.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 2014-08-29 | 0.21 | 389237.97 | 6.52 | 13999.23 | 96.69 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 21.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 2014-08-30 | -0.01 | 41477.40 | -2.78 | -658.87 | 97.01 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 53.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002214 | 大立科技 | 2014-07-26 | 0.09 | 13326.82 | 15.50 | 1830.63 | 97.88 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 42.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600381 | *ST賢成 | 2014-07-31 | -0.13 | 273.65 | 928.82 | -2558.57 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002475 | 立訊精密 | 2014-07-25 | 0.31 | 320600.07 | 79.43 | 23792.60 | 99.15 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 21.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600828 | 成商集團 | 2014-08-29 | 0.29 | 113396.72 | 1.68 | 16495.18 | 99.29 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 20.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 2014-08-15 | 0.00 | 312.65 | 34638.38 | 55.04 | 100.58 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 17.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600281 | 太化股份 | 2014-08-23 | 0.00 | 162929.99 | 9.45 | 126.15 | 100.82 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600681 | 萬鴻集團 | 2014-08-30 | 0.00 | 2692.20 | -38.05 | 9.69 | 101.18 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 15.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300201 | 海倫哲 | 2014-08-20 | 0.00 | 21416.19 | 43.37 | 12.24 | 101.63 | 1.86 | 0.02 | -0.14 | 23.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2014-08-26 | 0.01 | 2968193.73 | 92.49 | 1387.79 | 101.70 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 3.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600988 | 赤峰黃金 | 2014-08-16 | 0.16 | 32239.81 | 117.15 | 9047.05 | 101.85 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 55.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002211 | 宏達新材 | 2014-08-26 | 0.01 | 36363.04 | -4.63 | 323.64 | 101.90 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 11.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600526 | 菲達環(huán)保 | 2014-08-06 | 0.08 | 119474.24 | 25.94 | 3074.13 | 102.03 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 15.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002156 | 通富微電 | 2014-08-23 | 0.08 | 97883.41 | 19.97 | 4941.50 | 102.05 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 17.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002252 | 上海萊士 | 2014-08-22 | 0.30 | 54212.10 | 84.07 | 17358.91 | 102.06 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 58.26 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細 | 查看 |
600401 | 海潤光伏 | 2014-08-30 | 0.00 | 332382.66 | 61.31 | 532.45 | 102.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 15.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000758 | 中色股份 | 2014-08-19 | 0.05 | 770965.35 | -12.35 | 4606.93 | 102.20 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 7.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000958 | 東方熱電 | 2014-08-09 | 0.25 | 40819.43 | -8.70 | 11998.54 | 103.05 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 15.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600556 | 北生藥業(yè) | 2014-08-12 | 0.00 | 2111.63 | 17.96 | 3.21 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600815 | 廈工股份 | 2014-08-30 | 0.00 | 245805.03 | -34.98 | 135.66 | 103.13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002027 | 七喜控股 | 2014-08-27 | 0.00 | 17536.38 | -78.45 | 69.85 | 103.22 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 7.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300212 | 易華錄 | 2014-08-22 | 0.15 | 53301.11 | 85.15 | 4969.86 | 103.29 | 2.72 | 5.67 | -0.75 | 30.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000959 | 首鋼股份 | 2014-08-13 | 0.00 | 1266280.53 | 148.39 | 936.02 | 103.48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 5.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600026 | 中海發(fā)展 | 2014-08-30 | 0.01 | 631693.46 | 20.43 | 4260.49 | 104.49 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 13.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600961 | 株冶集團 | 2014-07-29 | 0.02 | 725978.28 | 2.75 | 936.84 | 104.83 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 4.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 2014-08-12 | 0.14 | 58897.60 | 6.70 | 3714.76 | 104.86 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 38.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2014-08-08 | 0.01 | 2908597.95 | 2.80 | 1901.21 | 104.96 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 7.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600531 | 豫光金鉛 | 2014-08-28 | 0.04 | 422955.45 | -33.28 | 1230.67 | 105.05 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 3.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000728 | 國元證券 | 2014-08-19 | 0.31 | 139192.73 | 63.64 | 60703.54 | 105.24 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 56.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300105 | 龍源技術(shù) | 2014-07-31 | 0.11 | 62470.88 | 60.92 | 5489.24 | 105.31 | 3.96 | 2.68 | -0.37 | 25.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600832 | 東方明珠 | 2014-08-08 | 0.19 | 188905.11 | 15.76 | 60745.46 | 105.61 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 31.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600432 | 吉恩鎳業(yè) | 2014-08-30 | 0.01 | 142481.84 | 90.54 | 384.37 | 105.73 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 18.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002403 | 愛仕達 | 2014-08-22 | 0.16 | 103603.49 | 6.80 | 3847.76 | 105.82 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 34.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2014-08-16 | 0.14 | 76319.95 | 23.36 | 2053.74 | 106.32 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 19.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000017 | 深中華A | 2014-08-13 | 0.00 | 8566.66 | -18.34 | 187.46 | 106.40 | 0.00 | 23.61 | 0.00 | 5.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200017 | 深中華B | 2014-08-13 | 0.00 | 8566.66 | -18.34 | 187.46 | 106.40 | 0.00 | 23.61 | 0.00 | 5.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600787 | 中儲股份 | 2014-08-30 | 0.22 | 1186495.28 | -14.55 | 40343.34 | 106.49 | 3.19 | 6.94 | 0.25 | 3.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002126 | 銀輪股份 | 2014-07-29 | 0.25 | 120122.12 | 35.65 | 8174.16 | 106.76 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300121 | 陽谷華泰 | 2014-08-23 | 0.07 | 35944.09 | 35.96 | 2045.05 | 107.07 | 1.66 | 4.45 | 0.03 | 19.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002105 | 信隆實業(yè) | 2014-08-15 | 0.00 | 75867.43 | 11.92 | 101.36 | 107.88 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 12.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2014-08-28 | 0.02 | 1375904.28 | 13.52 | 4725.54 | 107.89 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 7.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002362 | 漢王科技 | 2014-08-23 | 0.01 | 16913.45 | 20.91 | 299.13 | 108.83 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 41.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002043 | 兔寶寶 | 2014-08-22 | 0.03 | 61351.48 | 15.57 | 1394.97 | 109.16 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 15.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600133 | 東湖高新 | 2014-08-26 | 0.09 | 258840.31 | 65.71 | 6008.54 | 109.25 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 9.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002026 | 山東威達 | 2014-08-19 | 0.26 | 37491.64 | 13.92 | 5944.78 | 109.72 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 21.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000822 | *ST海化 | 2014-07-31 | 0.03 | 247519.89 | 22.40 | 2507.23 | 109.88 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 9.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600865 | 百大集團 | 2014-08-12 | 0.25 | 52777.81 | -22.99 | 9257.42 | 109.92 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 25.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600259 | 廣晟有色 | 2014-08-28 | 0.03 | 97202.07 | 96.39 | 698.41 | 110.09 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 14.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2014-08-06 | 0.09 | 30385.53 | 58.95 | 2312.68 | 110.37 | 3.00 | 3.08 | -0.18 | 32.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000727 | 華東科技 | 2014-07-26 | 0.01 | 42694.11 | 12.54 | 525.67 | 110.72 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300131 | 英唐智控 | 2014-07-29 | 0.01 | 20597.34 | -37.57 | 254.48 | 110.91 | 2.55 | 0.49 | -0.25 | 14.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002053 | 云南鹽化 | 2014-08-27 | 0.01 | 79873.92 | -0.36 | 252.06 | 110.95 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000803 | 金宇車城 | 2014-08-09 | 0.01 | 7077.50 | 2.53 | 151.70 | 111.11 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600039 | 四川路橋 | 2014-08-30 | 0.35 | 1070785.27 | 26.12 | 52181.89 | 111.13 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 10.83 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細 | 查看 |
000502 | 綠景控股 | 2014-08-13 | 0.00 | 1401.03 | 64.45 | 49.82 | 111.14 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 29.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300232 | 洲明科技 | 2014-08-15 | 0.24 | 44577.65 | 35.05 | 2383.15 | 111.16 | 6.01 | 3.96 | 0.21 | 29.46 | 10轉(zhuǎn)10 | 明細 | 查看 |
600583 | 海油工程 | 2014-08-30 | 0.39 | 979012.33 | 33.09 | 173082.38 | 111.18 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 24.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600433 | 冠豪高新 | 2014-08-08 | 0.06 | 49847.20 | 7.39 | 7434.80 | 111.61 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 23.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601519 | 大智慧 | 2014-08-30 | 0.01 | 42945.58 | 31.19 | 1712.06 | 111.74 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 56.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600732 | 上海新梅 | 2014-08-15 | 0.00 | 11058.87 | 979.64 | 95.97 | 112.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 17.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600226 | 升華拜克 | 2014-08-22 | 0.12 | 70234.17 | -14.31 | 5067.87 | 112.26 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 13.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600126 | 杭鋼股份 | 2014-08-23 | 0.01 | 784257.02 | -3.63 | 894.86 | 112.52 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 3.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600802 | 福建水泥 | 2014-08-12 | 0.03 | 90986.82 | 28.86 | 1009.06 | 112.69 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 18.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2014-08-16 | 0.03 | 202255.84 | -19.07 | 1195.82 | 113.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 12.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002577 | 雷柏科技 | 2014-08-16 | 0.22 | 30175.08 | 42.30 | 6314.44 | 113.76 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 48.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300092 | 科新機電 | 2014-08-26 | 0.02 | 17854.61 | 106.45 | 147.31 | 113.93 | 5.53 | 0.29 | -0.27 | 13.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000897 | 津濱發(fā)展 | 2014-08-29 | 0.01 | 117983.89 | 37.95 | 1697.57 | 114.09 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 18.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600770 | 綜藝股份 | 2014-08-22 | 0.01 | 30912.14 | 55.15 | 1187.20 | 114.49 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 31.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
603003 | 龍宇燃油 | 2014-08-29 | 0.02 | 206791.10 | 4.57 | 489.99 | 114.54 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 2.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002143 | 高金食品 | 2014-08-15 | 0.02 | 143340.47 | -15.30 | 351.54 | 114.59 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 5.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600579 | 天華院 | 2014-08-20 | 0.02 | 27713.77 | 29.23 | 949.41 | 114.62 | 1.59 | 1.52 | 0.00 | 23.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600428 | 中遠航運 | 2014-08-26 | 0.01 | 357181.88 | -1.60 | 1143.77 | 114.66 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 9.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600150 | 中國船舶 | 2014-08-30 | 0.09 | 1382302.05 | 77.26 | 11967.10 | 114.75 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 8.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002234 | *ST民和 | 2014-08-13 | 0.04 | 51118.71 | 6.58 | 1194.79 | 115.33 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 8.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002137 | 實益達 | 2014-08-26 | 0.01 | 19738.77 | -40.87 | 256.27 | 115.45 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 13.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300061 | 康耐特 | 2014-08-22 | 0.12 | 31570.31 | 57.74 | 1841.71 | 115.91 | 2.70 | 4.54 | 0.10 | 28.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
