股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 毛利率(%) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) | |||||||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 2013-08-27 | 0.09 | 110707.79 | -0.18 | 6526.35 | 448.62 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
900918 | 耀皮B股 | 2013-08-27 | 0.09 | 110707.79 | -0.18 | 6526.35 | 448.62 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 23.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000720 | 新能泰山 | 2013-08-23 | 0.04 | 143989.96 | -0.18 | 3517.59 | 146.24 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 14.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002331 | 皖通科技 | 2013-08-01 | 0.15 | 25776.02 | -0.18 | 3174.79 | 48.68 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 20.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002189 | 利達光電 | 2013-08-20 | -0.03 | 26245.10 | -0.16 | -533.25 | -162.27 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | 11.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000570 | 蘇常柴A | 2013-08-16 | 0.07 | 159770.27 | -0.11 | 3986.52 | 33.76 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 10.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200570 | 蘇常柴B | 2013-08-16 | 0.07 | 159770.27 | -0.11 | 3986.52 | 33.76 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 10.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600020 | 中原高速 | 2013-08-14 | 0.11 | 144325.01 | -0.10 | 24633.91 | 55.55 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 57.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600035 | 楚天高速 | 2013-07-30 | 0.15 | 49562.87 | -0.10 | 13915.39 | 2.93 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 65.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600895 | 張江高科 | 2013-08-31 | 0.06 | 61111.70 | -0.10 | 9118.60 | 23.14 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 45.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
900953 | 凱馬B | 2013-08-09 | 0.01 | 295987.58 | -0.09 | 774.14 | 248.67 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 7.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000793 | 華聞傳媒 | 2013-07-23 | 0.18 | 179378.02 | -0.05 | 24383.40 | 91.43 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 35.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600180 | 瑞茂通 | 2013-08-20 | 0.11 | 236981.81 | 0.00 | 9719.12 | 13898.94 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 12.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600556 | *ST北生 | 2013-08-01 | -0.00 | 1790.19 | 0.00 | -104.75 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600603 | *ST興業(yè) | 2013-07-26 | -0.02 | 492.91 | 0.00 | -377.57 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600617 | *ST聯(lián)華 | 2013-08-29 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -436.10 | -211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000498 | 山東路橋 | 2013-08-13 | 0.10 | 231958.50 | 0.00 | 10974.63 | 2002.99 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 10.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 2013-08-10 | -0.01 | 8948.50 | 0.00 | -175.32 | 81.04 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 6.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000030 | 富奧股份 | 2013-08-13 | 0.25 | 254292.70 | 0.00 | 28420.02 | 19533.06 | 2.73 | 8.36 | 0.00 | 17.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600576 | 萬好萬家 | 2013-08-30 | -0.11 | 84.95 | 0.00 | -2463.19 | -22.59 | 0.00 | -5.12 | 0.00 | -447.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000557 | *ST廣夏 | 2013-08-14 | -0.00 | 179.61 | 0.00 | -70.14 | -102.44 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 50.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 | 2013-08-24 | 0.51 | 20994.08 | 0.00 | 2049.47 | 0.00 | 10.96 | 4.70 | 0.58 | 14.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300344 | 太空板業(yè) | 2013-08-22 | 0.09 | 11034.87 | 0.00 | 1415.60 | 0.00 | 4.41 | 1.99 | -0.15 | 40.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
900913 | *ST聯(lián)華B | 2013-08-29 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -436.10 | -211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200030 | 富奧B | 2013-08-13 | 0.25 | 254292.70 | 0.00 | 28420.02 | 19533.06 | 2.73 | 8.36 | 0.00 | 17.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
900957 | 凌云B股 | 2013-08-16 | 0.01 | 324.91 | 0.00 | 487.20 | -60.37 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | -1.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601137 | 博威合金 | 2013-08-06 | 0.20 | 120293.03 | 0.01 | 4327.16 | -18.75 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 10.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600657 | 信達地產 | 2013-08-27 | 0.15 | 138064.32 | 0.01 | 23301.82 | 23.59 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 29.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600706 | 曲江文旅 | 2013-08-24 | 0.17 | 52450.98 | 0.02 | 2996.42 | -12.65 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 27.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600851 | 海欣股份 | 2013-08-20 | 0.04 | 50270.82 | 0.08 | 5060.13 | 328.22 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 16.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
900917 | 海欣B股 | 2013-08-20 | 0.04 | 50270.82 | 0.08 | 5060.13 | 328.22 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 16.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601177 | 杭齒前進 | 2013-08-06 | 0.04 | 96069.29 | 0.11 | 1490.44 | -76.31 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 17.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002144 | 宏達高科 | 2013-08-27 | 0.29 | 28249.71 | 0.11 | 4778.64 | -7.65 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 33.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000400 | 許繼電氣 | 2013-07-25 | 0.37 | 254534.67 | 0.13 | 18157.57 | 68.14 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 26.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600337 | 美克股份 | 2013-08-15 | 0.11 | 125260.82 | 0.13 | 7085.65 | 44.68 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 47.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 2013-07-30 | 0.04 | 13754.01 | 0.15 | 992.15 | -60.60 | 2.79 | 1.33 | -0.08 | 43.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600664 | 哈藥股份 | 2013-08-31 | 0.10 | 910083.23 | 0.16 | 18233.78 | 40.46 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 27.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600993 | 馬應龍 | 2013-08-24 | 0.36 | 78208.96 | 0.16 | 11838.07 | 4.68 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 43.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600736 | 蘇州高新 | 2013-08-17 | 0.08 | 107765.03 | 0.16 | 8252.42 | 7.91 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 27.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002559 | 亞威股份 | 2013-08-08 | 0.27 | 41820.29 | 0.17 | 4719.70 | -11.03 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 24.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600012 | 皖通高速 | 2013-08-26 | 0.28 | 112569.04 | 0.23 | 46111.48 | 16.50 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 60.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000697 | 煉石有色 | 2013-08-17 | 0.06 | 9782.63 | 0.31 | 2682.13 | 41.08 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 47.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600345 | 長江通信 | 2013-08-31 | 0.01 | 44838.28 | 0.33 | 229.86 | -94.62 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 9.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002242 | 九陽股份 | 2013-08-28 | 0.33 | 248735.81 | 0.33 | 25369.41 | -3.65 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 32.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600721 | 百花村 | 2013-08-26 | 0.05 | 55626.39 | 0.34 | 1367.85 | 70.57 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 25.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002674 | 興業(yè)科技 | 2013-07-30 | 0.35 | 68038.62 | 0.35 | 8327.58 | 24.36 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 15.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 2013-08-26 | 0.14 | 3701001.60 | 0.36 | 188837.40 | 73.39 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 23.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000586 | 匯源通信 | 2013-08-28 | 0.07 | 17121.49 | 0.37 | 1434.57 | 1937.75 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 18.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000967 | 上風高科 | 2013-08-09 | 0.10 | 135142.98 | 0.38 | 2361.35 | -19.41 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 7.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300148 | 天舟文化 | 2013-08-10 | 0.05 | 12877.21 | 0.38 | 822.45 | -49.12 | 3.45 | 1.55 | -0.16 | 35.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002524 | 光正集團 | 2013-08-22 | -0.01 | 20413.99 | 0.41 | -596.06 | -159.44 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 13.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000727 | 華東科技 | 2013-08-26 | -0.14 | 37937.46 | 0.43 | -4902.90 | -34.60 | 0.00 | -11.23 | 0.00 | 4.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002430 | 杭氧股份 | 2013-08-22 | 0.15 | 242534.00 | 0.44 | 12197.21 | -48.02 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 20.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300031 | 寶通帶業(yè) | 2013-08-06 | 0.32 | 24990.61 | 0.45 | 4770.72 | 22.95 | 4.93 | 6.38 | 0.28 | 32.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2013-08-27 | 0.08 | 266762.71 | 0.47 | 3185.19 | -41.03 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 5.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600243 | 青海華鼎 | 2013-08-27 | -0.05 | 53725.15 | 0.51 | -1236.72 | -21.94 | 0.00 | -1.72 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002463 | 滬電股份 | 2013-08-06 | 0.09 | 154349.66 | 0.54 | 12761.47 | -14.47 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 19.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002226 | 江南化工 | 2013-08-24 | 0.30 | 80128.56 | 0.56 | 11991.95 | 13.84 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 47.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300257 | 開山股份 | 2013-08-21 | 0.40 | 94991.77 | 0.57 | 16980.20 | -4.90 | 7.03 | 5.51 | 0.22 | 28.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000880 | 濰柴重機 | 2013-08-30 | 0.12 | 111412.90 | 0.58 | 3211.76 | -39.99 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 10.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600070 | 浙江富潤 | 2013-08-20 | 0.14 | 54228.35 | 0.62 | 2612.65 | -6.13 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 15.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000050 | 深天馬A | 2013-08-24 | 0.04 | 225110.67 | 0.62 | 2141.11 | 97.35 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 16.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300281 | 金明精機 | 2013-08-23 | 0.18 | 11340.09 | 0.62 | 2197.77 | 1.09 | 4.87 | 3.77 | -0.09 | 37.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 2013-08-22 | 0.16 | 1002790.14 | 0.64 | 33340.95 | 253.77 | 6.93 | 2.40 | 0.00 | 17.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200488 | 晨鳴B | 2013-08-22 | 0.16 | 1002790.14 | 0.64 | 33340.95 | 253.77 | 6.93 | 2.40 | 0.00 | 17.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600298 | 安琪酵母 | 2013-07-18 | 0.30 | 139883.68 | 0.64 | 9751.66 | -38.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 31.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002593 | 日上集團 | 2013-08-24 | 0.11 | 61993.90 | 0.64 | 2390.23 | -48.22 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600018 | 上港集團 | 2013-08-29 | 0.11 | 1373398.59 | 0.64 | 255073.19 | 13.19 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 32.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
601518 | 吉林高速 | 2013-08-23 | 0.11 | 36544.91 | 0.65 | 13196.03 | -12.86 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 67.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002690 | 美亞光電 | 2013-08-26 | 0.27 | 23918.53 | 0.66 | 7140.31 | 12.47 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 53.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002703 | 浙江世寶 | 2013-08-24 | 0.13 | 31374.98 | 0.67 | 3484.59 | -30.10 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 26.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002123 | 榮信股份 | 2013-08-17 | 0.16 | 73009.72 | 0.80 | 7837.09 | -28.79 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 40.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000728 | 國元證券 | 2013-08-28 | 0.15 | 85062.80 | 0.81 | 29577.34 | -0.31 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 43.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002139 | 拓邦股份 | 2013-07-25 | 0.08 | 44220.27 | 0.82 | 1703.20 | -24.50 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 19.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300195 | 長榮股份 | 2013-08-19 | 0.69 | 31385.73 | 0.83 | 9750.47 | 1.20 | 9.10 | 7.65 | 0.39 | 52.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600283 | 錢江水利 | 2013-08-10 | 0.03 | 32754.65 | 0.83 | 957.89 | 0.18 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 38.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600493 | 鳳竹紡織 | 2013-08-29 | 0.01 | 41494.59 | 0.83 | 134.89 | 8.98 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 6.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 2013-08-27 | 0.01 | 113748.32 | 0.87 | 413.20 | -79.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 11.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002086 | 東方海洋 | 2013-08-22 | 0.16 | 32399.12 | 0.89 | 3788.56 | 0.82 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 26.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002581 | 萬昌科技 | 2013-08-22 | 0.40 | 14998.23 | 0.90 | 4603.31 | -7.68 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 45.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600343 | 航天動力 | 2013-08-10 | 0.07 | 58629.01 | 0.91 | 1858.98 | -2.39 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 17.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000966 | 長源電力 | 2013-08-28 | 0.42 | 347752.93 | 0.92 | 23006.78 | 315.75 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 18.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002088 | 魯陽股份 | 2013-08-14 | 0.13 | 44977.13 | 0.94 | 3074.61 | -6.09 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 28.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000548 | 湖南投資 | 2013-08-16 | 0.02 | 12553.58 | 0.95 | 988.56 | -61.79 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 55.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002585 | 雙星新材 | 2013-08-28 | 0.10 | 109261.01 | 0.95 | 3979.26 | -49.46 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 8.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300051 | 三五互聯(lián) | 2013-08-10 | -0.00 | 13037.92 | 0.98 | -44.37 | 91.86 | 1.52 | -0.09 | 0.03 | 59.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600981 | 匯鴻股份 | 2013-08-28 | 0.03 | 334594.72 | 0.99 | 1646.82 | -28.70 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 4.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002265 | *ST西儀 | 2013-07-30 | 0.00 | 19290.76 | 0.99 | 130.06 | 107.68 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 8.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300189 | 神農大豐 | 2013-08-24 | 0.17 | 25496.04 | 1.04 | 4324.60 | -12.16 | 5.27 | 3.22 | 0.00 | 29.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000802 | 北京旅游 | 2013-08-10 | 0.03 | 8669.48 | 1.05 | 1142.70 | 22.54 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 50.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 2013-08-22 | 0.34 | 93991.77 | 1.08 | 17440.25 | -0.72 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 32.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002304 | 洋河股份 | 2013-08-28 | 3.04 | 941031.81 | 1.08 | 328490.91 | 3.50 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | 59.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300179 | 四方達 | 2013-08-24 | 0.07 | 5993.47 | 1.09 | 1424.61 | -17.13 | 3.10 | 2.10 | 0.03 | 40.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600491 | 龍元建設 | 2013-08-20 | 0.09 | 595623.50 | 1.11 | 8711.94 | -73.35 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 5.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600258 | 首旅酒店 | 2013-08-27 | 0.29 | 143568.76 | 1.13 | 6633.65 | -1.47 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 31.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600183 | 生益科技 | 2013-08-21 | 0.14 | 304519.11 | 1.15 | 19747.63 | 5.64 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 14.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000663 | 永安林業(yè) | 2013-08-13 | -0.05 | 19545.39 | 1.20 | -1058.23 | 18.77 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 10.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600006 | 東風汽車 | 2013-08-31 | 0.02 | 1007902.18 | 1.21 | 4318.50 | -54.86 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 11.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000568 | 瀘州老窖 | 2013-08-22 | 1.29 | 525576.12 | 1.22 | 181614.00 | -9.59 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 55.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000906 | 物產中拓 | 2013-08-20 | 0.11 | 1112735.47 | 1.24 | 3549.49 | 30.48 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 1.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002677 | 浙江美大 | 2013-08-15 | 0.20 | 15562.56 | 1.25 | 4072.28 | 8.17 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 52.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300032 | 金龍機電 | 2013-08-23 | 0.07 | 15966.85 | 1.29 | 2101.38 | 18.56 | 2.91 | 2.52 | 0.08 | 25.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002399 | 海普瑞 | 2013-08-29 | 0.31 | 94685.03 | 1.29 | 25026.57 | -24.09 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 28.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000022 | 深赤灣A | 2013-08-28 | 0.46 | 86523.58 | 1.30 | 29559.49 | 33.13 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 54.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200022 | 深赤灣B | 2013-08-28 | 0.46 | 86523.58 | 1.30 | 29559.49 | 33.13 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 54.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600889 | 南京化纖 | 2013-08-23 | 0.04 | 57376.01 | 1.31 | 1326.81 | 143.47 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 16.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2013-08-17 | 0.09 | 626564.49 | 1.31 | 4451.97 | -36.42 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 5.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000630 | 銅陵有色 | 2013-08-31 | 0.21 | 3416774.06 | 1.32 | 30178.76 | -39.36 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 3.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600121 | 鄭州煤電 | 2013-08-27 | 0.02 | 1065326.52 | 1.35 | 1911.01 | -23.10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 6.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000597 | 東北制藥 | 2013-08-21 | -0.10 | 203041.47 | 1.40 | -3270.41 | 72.99 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | 28.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600563 | 法拉電子 | 2013-08-02 | 0.56 | 61319.18 | 1.47 | 12523.74 | 7.37 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 37.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600271 | 航天信息 | 2013-08-06 | 0.64 | 679203.65 | 1.47 | 59148.98 | 11.30 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 20.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600626 | 申達股份 | 2013-08-31 | 0.13 | 328949.41 | 1.47 | 9311.03 | 1.88 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 8.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 2013-08-23 | 0.02 | 920214.22 | 1.48 | 1642.99 | 132.27 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 6.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 2013-08-20 | 0.15 | 67228.34 | 1.48 | 8866.20 | -32.44 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 35.17 | 10派1 | 明細 | 查看 |
600654 | 飛樂股份 | 2013-08-31 | 0.06 | 102476.48 | 1.49 | 4501.25 | 10.51 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 12.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000998 | 隆平高科 | 2013-08-08 | 0.25 | 84562.55 | 1.53 | 10519.75 | 34.75 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 32.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600350 | 山東高速 | 2013-08-24 | 0.21 | 264239.64 | 1.53 | 100038.61 | 4.66 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 60.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 2013-08-22 | -0.17 | 66347.69 | 1.54 | -7550.25 | 48.64 | 0.00 | -7.03 | 0.00 | 21.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002255 | 海陸重工 | 2013-08-28 | 0.33 | 65927.78 | 1.57 | 8457.91 | 9.72 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 26.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 2013-07-31 | 0.03 | 81576.57 | 1.58 | 1274.20 | -9.37 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600318 | 巢東股份 | 2013-08-28 | 0.12 | 50537.24 | 1.62 | 2851.78 | -22.83 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 18.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000525 | 紅太陽 | 2013-08-16 | 0.32 | 328822.97 | 1.62 | 16373.99 | 16.07 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 12.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002374 | 麗鵬股份 | 2013-08-17 | 0.10 | 29796.23 | 1.63 | 1894.94 | -9.16 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 21.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600589 | 廣東榕泰 | 2013-08-27 | 0.08 | 59553.64 | 1.64 | 4872.30 | -46.45 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 22.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000403 | *ST生化 | 2013-08-13 | 0.20 | 24272.14 | 1.65 | 5373.95 | 54.37 | 0.00 | 20.92 | 0.00 | 59.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000026 | 飛亞達A | 2013-08-21 | 0.18 | 150835.38 | 1.66 | 6909.74 | 5.83 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 34.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
200026 | 飛亞達B | 2013-08-21 | 0.18 | 150835.38 | 1.66 | 6909.74 | 5.83 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 34.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002045 | 國光電器 | 2013-08-27 | 0.08 | 81599.73 | 1.70 | 3443.70 | 125.27 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300034 | 鋼研高納 | 2013-08-19 | 0.17 | 22488.43 | 1.70 | 3515.10 | -1.52 | 4.51 | 3.62 | -0.25 | 26.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600330 | 天通股份 | 2013-08-10 | -0.02 | 55860.69 | 1.70 | -980.18 | 80.02 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 19.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600771 | 廣譽遠 | 2013-08-27 | 0.04 | 13020.60 | 1.77 | 890.44 | 117.24 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 53.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
000595 | 西北軸承 | 2013-08-22 | -0.15 | 19251.51 | 1.78 | -3173.64 | -213.20 | 0.00 | -15.25 | 0.00 | 4.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600212 | 江泉實業(yè) | 2013-08-02 | -0.01 | 31118.88 | 1.79 | -453.93 | 61.68 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 4.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300229 | 拓爾思 | 2013-08-22 | 0.12 | 8001.69 | 1.79 | 2528.81 | 37.13 | 4.00 | 3.14 | -0.03 | 78.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002197 | 證通電子 | 2013-08-24 | 0.07 | 25615.09 | 1.80 | 1455.57 | -48.08 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 35.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600487 | 亨通光電 | 2013-08-20 | 0.30 | 358741.90 | 1.84 | 6305.74 | -64.74 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 21.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600433 | 冠豪高新 | 2013-08-26 | 0.03 | 46415.21 | 1.93 | 3513.47 | 16.99 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 22.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600076 | 青鳥華光 | 2013-08-17 | -0.03 | 220.10 | 2.00 | -1062.23 | 5.97 | 0.00 | -13.16 | 0.00 | 46.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002080 | 中材科技 | 2013-08-08 | 0.13 | 134205.59 | 2.02 | 5200.50 | -15.02 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 21.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600410 | 華勝天成 | 2013-08-30 | 0.09 | 231082.61 | 2.03 | 5545.83 | -23.55 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 15.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
002079 | 蘇州固锝 | 2013-08-28 | 0.02 | 41238.34 | 2.04 | 1523.84 | -45.01 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
300217 | 東方電熱 | 2013-08-23 | 0.19 | 33697.63 | 2.07 | 3709.79 | -38.73 | 5.22 | 3.60 | 0.02 | 24.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600810 | 神馬股份 | 2013-08-17 | -0.12 | 876182.97 | 2.11 | -5492.91 | 59.63 | 0.00 | -2.45 | 0.00 | 2.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
600202 | 哈空調 | 2013-08-20 | -0.06 | 51122.34 | 2.11 | -2384.56 | -934.92 | 0.00 | -2.61 | 0.00 | 14.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
