序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600132 | 重慶啤酒 | 2013-04-23 | 0.08 | 8.50 | 3.15 | 2.67 | 0.30 | 4018.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
2 | 300215 | 電科院 | 2013-04-23 | 0.22 | -33.33 | 6.76 | 3.36 | 0.34 | 4023.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
3 | 002170 | 芭田股份 | 2013-04-20 | 0.09 | 8.97 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 4026.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
4 | 000839 | 中信國(guó)安 | 2013-04-24 | 0.03 | -10.45 | 3.74 | 0.69 | -0.06 | 4036.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
5 | 600238 | 海南椰島 | 2013-04-27 | 0.09 | 3376.92 | 1.92 | 4.82 | 0.01 | 4052.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
6 | 600300 | 維維股份 | 2013-04-27 | 0.02 | -33.33 | 1.50 | 1.64 | -0.06 | 4056.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
7 | 601700 | 風(fēng)范股份 | 2013-04-23 | 0.19 | 11.76 | 11.94 | 1.56 | -0.75 | 4063.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
8 | 002405 | 四維圖新 | 2013-04-26 | 0.06 | -50.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 4063.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
9 | 600586 | 金晶科技 | 2013-04-26 | 0.03 | 500.00 | 2.86 | 1.01 | 0.08 | 4083.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
10 | 600765 | 中航重機(jī) | 2013-04-27 | 0.05 | -- | 4.18 | 1.26 | -0.11 | 4084.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
11 | 600292 | 九龍電力 | 2013-04-26 | 0.08 | 49.53 | 5.45 | 1.47 | 0.01 | 4085.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
12 | 600387 | 海越股份 | 2013-04-27 | 0.11 | 266.67 | 2.81 | 3.86 | 0.12 | 4086.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
13 | 000521 | 美菱電器 | 2013-04-19 | 0.05 | -1.65 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 4087.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
14 | 200521 | 皖美菱B | 2013-04-19 | 0.05 | -1.65 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 4087.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
15 | 002049 | 同方國(guó)芯 | 2013-04-25 | 0.14 | 218.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4091.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
16 | 600533 | 棲霞建設(shè) | 2013-04-19 | 0.04 | -28.57 | 3.49 | 1.13 | -0.45 | 4095.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
17 | 600037 | 歌華有線 | 2013-04-27 | 0.04 | 16.62 | 5.23 | 0.74 | 0.15 | 4095.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
18 | 603077 | 和邦股份 | 2013-04-26 | 0.09 | -- | 7.26 | 1.22 | -0.13 | 4101.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
19 | 600633 | 浙報(bào)傳媒 | 2013-04-27 | 0.10 | 11.11 | 2.50 | 3.91 | -0.06 | 4108.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
20 | 002358 | 森源電氣 | 2013-04-23 | 0.12 | -25.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 4110.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
21 | 600662 | 強(qiáng)生控股 | 2013-04-26 | 0.04 | -14.10 | 2.83 | 1.39 | 0.07 | 4112.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
22 | 002511 | 中順潔柔 | 2013-04-26 | 0.20 | 25.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 4115.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
23 | 300122 | 智飛生物 | 2013-04-20 | 0.10 | 11.11 | 6.04 | 1.72 | -0.02 | 4130.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
24 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2013-04-26 | 0.07 | 7.25 | 2.85 | 2.61 | 0.26 | 4142.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
25 | 600496 | 精工鋼構(gòu) | 2013-04-26 | 0.07 | -18.57 | 3.65 | 1.95 | -0.26 | 4143.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
26 | 002698 | 博實(shí)股份 | 2013-04-22 | 0.10 | -- | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 4143.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
27 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 2013-04-24 | 0.20 | 11.11 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 4153.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
28 | 600738 | 蘭州民百 | 2013-04-26 | 0.11 | 1.80 | 2.72 | 4.21 | 0.14 | 4159.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
29 | 002448 | 中原內(nèi)配 | 2013-04-23 | 0.36 | -18.18 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 4177.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
30 | 600778 | 友好集團(tuán) | 2013-04-27 | 0.14 | -12.34 | 4.80 | 2.84 | 1.41 | 4198.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
31 | 002400 | 省廣股份 | 2013-04-20 | 0.22 | 29.41 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 4198.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
32 | 002391 | 長(zhǎng)青股份 | 2013-04-19 | 0.20 | 20.29 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 4207.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
33 | 002550 | 千紅制藥 | 2013-04-13 | 0.26 | 44.44 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 4225.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
34 | 002650 | 加加食品 | 2013-04-24 | 0.22 | -12.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 4237.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
35 | 600594 | 益佰制藥 | 2013-04-23 | 0.12 | 25.53 | 4.39 | 2.72 | 0.55 | 4248.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
36 | 002539 | 新都化工 | 2013-04-20 | 0.13 | -18.75 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 4263.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
37 | 200053 | 深基地B | 2013-04-24 | 0.19 | 58.33 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 4281.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
38 | 002367 | 康力電梯 | 2013-04-23 | 0.11 | 26.85 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 4286.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
39 | 600422 | 昆明制藥 | 2013-04-25 | 0.14 | 32.69 | 3.12 | 4.46 | -0.26 | 4296.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
40 | 000719 | 大地傳媒 | 2013-04-27 | 0.10 | -- | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 4300.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
41 | 002318 | 久立特材 | 2013-04-25 | 0.14 | -- | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 4302.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
42 | 001896 | 豫能控股 | 2013-04-20 | 0.07 | -- | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 4313.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
43 | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 2013-04-26 | 0.05 | -- | 2.65 | 1.79 | -0.29 | 4316.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
44 | 600327 | 大東方 | 2013-04-25 | 0.08 | -27.83 | 2.44 | 3.46 | 0.15 | 4328.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
45 | 300035 | 中科電氣 | 2013-04-20 | 0.36 | 300.00 | 6.73 | 0.00 | -0.08 | 4328.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
46 | 002005 | 德豪潤(rùn)達(dá) | 2013-04-25 | 0.04 | -66.27 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 4328.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
47 | 002324 | 普利特 | 2013-04-22 | 0.16 | 45.82 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 4331.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
48 | 600851 | 海欣股份 | 2013-04-26 | 0.04 | -- | 2.32 | 1.53 | -0.03 | 4332.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
49 | 900917 | 海欣B股 | 2013-04-26 | 0.04 | -- | 2.32 | 1.53 | -0.03 | 4332.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
50 | 300133 | 華策影視 | 2013-04-23 | 0.11 | -35.29 | 4.03 | 2.87 | -0.10 | 4353.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
51 | 601168 | 西部礦業(yè) | 2013-04-24 | 0.02 | 100.00 | 4.73 | 0.39 | -0.20 | 4355.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
52 | 000671 | 陽(yáng)光城 | 2013-04-26 | 0.08 | 300.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 4356.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
53 | 600621 | 華鑫股份 | 2013-04-26 | 0.08 | -3.82 | 2.82 | 2.99 | -0.24 | 4358.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
54 | 000049 | 德賽電池 | 2013-04-23 | 0.32 | 20.87 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 4366.06 | 10派3 | 明細(xì) | 查看 |
55 | 002014 | 永新股份 | 2013-04-19 | 0.13 | -38.10 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 4369.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
56 | 600635 | 大眾公用 | 2013-04-26 | 0.03 | 3.91 | 2.35 | 1.13 | 0.01 | 4372.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
57 | 600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 2013-04-27 | 0.24 | 9.09 | 4.76 | 5.09 | 0.78 | 4379.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
58 | 600527 | 江南高纖 | 2013-04-23 | 0.05 | -37.50 | 2.09 | 2.64 | -0.04 | 4380.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
59 | 000709 | 河北鋼鐵 | 2013-04-27 | 0.00 | -88.24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 4380.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
60 | 002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 2013-04-23 | 0.20 | 25.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 4380.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
61 | 000793 | 華聞傳媒 | 2013-04-27 | 0.03 | 64.29 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 4383.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
62 | 002697 | 紅旗連鎖 | 2013-04-22 | 0.22 | -- | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 4384.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
63 | 600117 | 西寧特鋼 | 2013-04-24 | 0.06 | -- | 3.97 | 1.50 | -0.00 | 4391.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
64 | 601799 | 星宇股份 | 2013-04-19 | 0.18 | 7.99 | 7.80 | 2.38 | 0.16 | 4406.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
65 | 002042 | 華孚色紡 | 2013-04-26 | 0.05 | -16.67 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 4431.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
66 | 600323 | 南海發(fā)展 | 2013-04-27 | 0.08 | -38.46 | 3.99 | 1.94 | 0.21 | 4434.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
67 | 600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 2013-04-23 | 0.19 | 8.99 | 8.78 | 2.24 | 0.60 | 4438.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
68 | 000886 | 海南高速 | 2013-04-25 | 0.04 | 2.27 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 4448.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
69 | 002635 | 安潔科技 | 2013-04-24 | 0.37 | 68.18 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 4450.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
70 | 601008 | 連云港 | 2013-04-27 | 0.06 | -16.67 | 3.24 | 1.71 | -0.01 | 4468.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
71 | 002317 | 眾生藥業(yè) | 2013-04-25 | 0.12 | -40.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 4490.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
72 | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 2013-04-19 | 0.17 | -30.36 | 5.95 | 2.97 | 0.22 | 4491.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
73 | 002430 | 杭氧股份 | 2013-04-23 | 0.06 | -64.71 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 4509.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
74 | 002056 | 橫店?yáng)|磁 | 2013-04-22 | 0.11 | 120.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 4512.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
75 | 002292 | 奧飛動(dòng)漫 | 2013-04-20 | 0.07 | -12.50 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 4520.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
76 | 002287 | 奇正藏藥 | 2013-04-25 | 0.11 | 57.14 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 4536.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
77 | 002475 | 立訊精密 | 2013-04-22 | 0.12 | -7.69 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 4539.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
78 | 600650 | 錦江投資 | 2013-04-24 | 0.08 | -- | 3.92 | 2.12 | 0.04 | 4540.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
79 | 900914 | 錦投B股 | 2013-04-24 | 0.08 | -- | 3.92 | 2.12 | 0.04 | 4540.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
80 | 600888 | 新疆眾和 | 2013-04-27 | 0.09 | -8.40 | 6.98 | 1.23 | -0.32 | 4546.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
81 | 000729 | 燕京啤酒 | 2013-04-20 | 0.02 | -41.18 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 4549.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
82 | 600776 | 東方通信 | 2013-04-27 | 0.04 | 16.35 | 2.14 | 1.71 | -0.14 | 4557.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
83 | 900941 | 東信B股 | 2013-04-27 | 0.04 | 16.35 | 2.14 | 1.71 | -0.14 | 4557.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
84 | 601929 | 吉視傳媒 | 2013-04-26 | 0.03 | -2.68 | 2.90 | 1.12 | 0.02 | 4571.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
85 | 000516 | 開(kāi)元投資 | 2013-04-20 | 0.06 | -20.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 4574.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
86 | 002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 2013-04-23 | 0.08 | -11.11 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 4588.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
87 | 600090 | 啤酒花 | 2013-04-27 | 0.12 | -- | 1.31 | 10.05 | 0.40 | 4598.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
88 | 002153 | 石基信息 | 2013-04-22 | 0.15 | 15.38 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 4609.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
89 | 000506 | 中潤(rùn)資源 | 2013-04-24 | 0.06 | 45.61 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4619.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
90 | 300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 2013-04-25 | 0.33 | 3.13 | 9.41 | 3.57 | 0.22 | 4623.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
91 | 300186 | 大華農(nóng) | 2013-04-20 | 0.17 | 21.43 | 7.94 | 2.21 | -0.08 | 4629.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
92 | 603167 | 渤海輪渡 | 2013-04-23 | 0.10 | -- | 5.16 | 1.88 | 0.14 | 4632.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
93 | 000736 | 中房地產(chǎn) | 2013-04-22 | 0.16 | -44.83 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 4659.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
94 | 002478 | 常寶股份 | 2013-04-24 | 0.12 | 9.09 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 4664.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
95 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 2013-04-23 | 0.04 | -28.77 | 2.95 | 1.22 | 0.16 | 4709.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
96 | 600106 | 重慶路橋 | 2013-04-26 | 0.05 | 15.81 | 2.33 | 2.26 | 0.05 | 4720.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
97 | 300144 | 宋城股份 | 2013-04-19 | 0.09 | -18.18 | 5.29 | 0.00 | 0.17 | 4738.37 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
98 | 600210 | 紫江企業(yè) | 2013-04-26 | 0.03 | -10.81 | 2.55 | 1.30 | 0.11 | 4754.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
99 | 600682 | 南京新百 | 2013-04-25 | 0.13 | -61.76 | 3.67 | 3.69 | 0.05 | 4776.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
100 | 002538 | 司爾特 | 2013-04-22 | 0.16 | -52.37 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4777.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
101 | 600893 | 航空動(dòng)力 | 2013-04-25 | 0.04 | -- | 3.92 | 1.13 | -0.36 | 4787.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
102 | 300204 | 舒泰神 | 2013-04-23 | 0.36 | -35.71 | 9.66 | 3.78 | 0.13 | 4792.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
103 | 002215 | 諾普信 | 2013-04-25 | 0.14 | 16.67 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 4792.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
104 | 600828 | 成商集團(tuán) | 2013-04-26 | 0.08 | -21.01 | 1.68 | 5.04 | 0.06 | 4803.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
105 | 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2013-04-26 | 0.11 | -3.22 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 4820.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
106 | 600262 | 北方股份 | 2013-04-27 | 0.29 | 175.02 | 6.37 | 4.59 | -0.84 | 4848.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
107 | 601789 | 寧波建工 | 2013-04-26 | 0.10 | 49.93 | 3.83 | 2.77 | 0.04 | 4849.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
108 | 600628 | 新世界 | 2013-04-25 | 0.09 | -- | 4.29 | 2.16 | 0.15 | 4870.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
109 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 2013-04-25 | 0.11 | -- | 3.68 | 3.14 | 0.15 | 4872.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
110 | 300228 | 富瑞特裝 | 2013-04-24 | 0.36 | 16.13 | 5.95 | 6.34 | -0.69 | 4875.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
111 | 000722 | 湖南發(fā)展 | 2013-04-23 | 0.11 | 48.59 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 4895.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
112 | 600824 | 益民集團(tuán) | 2013-04-25 | 0.07 | 10.20 | 2.18 | 3.12 | 0.14 | 4903.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
113 | 002233 | 塔牌集團(tuán) | 2013-04-23 | 0.05 | -28.57 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 4914.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
114 | 002535 | 林州重機(jī) | 2013-04-23 | 0.09 | -- | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 4917.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
115 | 600597 | 光明乳業(yè) | 2013-04-26 | 0.04 | 29.03 | 3.32 | 1.22 | -0.05 | 4923.29 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
116 | 603366 | 日出東方 | 2013-04-27 | 0.12 | -- | 8.86 | 1.40 | -0.76 | 4924.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
117 | 000603 | 盛達(dá)礦業(yè) | 2013-04-24 | 0.10 | -9.09 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 4944.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
118 | 600530 | 交大昂立 | 2013-04-27 | 0.16 | 140.91 | 4.57 | 3.42 | -0.15 | 4947.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
119 | 600151 | 航天機(jī)電 | 2013-04-22 | 0.04 | -- | 2.94 | 1.35 | -0.17 | 4950.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
120 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 2013-04-26 | 0.09 | -23.13 | 3.89 | 2.43 | 0.24 | 4979.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
121 | 000547 | 閩福發(fā)A | 2013-04-24 | 0.06 | -40.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 4987.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
122 | 600109 | 國(guó)金證券 | 2013-04-26 | 0.04 | -45.83 | 4.95 | 0.79 | -0.24 | 5010.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
123 | 600230 | 滄州大化 | 2013-04-20 | 0.19 | -1.33 | 6.05 | 3.25 | 0.61 | 5014.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
124 | 002219 | 獨(dú)一味 | 2013-04-27 | 0.12 | 145.55 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 5023.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
125 | 002100 | 天康生物 | 2013-04-25 | 0.17 | 30.77 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 5056.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
126 | 600718 | 東軟集團(tuán) | 2013-04-27 | 0.04 | -20.00 | 4.20 | 0.99 | -0.68 | 5064.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
127 | 900950 | 新城B股 | 2013-04-20 | 0.03 | -- | 3.27 | 0.98 | -0.83 | 5068.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
128 | 600298 | 安琪酵母 | 2013-04-20 | 0.15 | -29.03 | 8.24 | 1.88 | -0.35 | 5070.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
129 | 002183 | 怡亞通 | 2013-04-26 | 0.06 | -- | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 5079.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
130 | 002672 | 東江環(huán)保 | 2013-04-24 | 0.34 | -39.29 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 5091.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
131 | 002628 | 成都路橋 | 2013-04-24 | 0.15 | 66.67 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 5103.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
132 | 002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 2013-04-26 | 0.09 | -- | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 5124.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
133 | 600458 | 時(shí)代新材 | 2013-04-23 | 0.10 | -16.67 | 3.55 | 2.83 | -0.37 | 5124.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
134 | 600260 | 凱樂(lè)科技 | 2013-04-25 | 0.10 | -47.37 | 3.28 | 3.06 | -0.02 | 5138.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
135 | 000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 2013-04-27 | 0.08 | 145.16 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 5147.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
136 | 600987 | 航民股份 | 2013-04-23 | 0.12 | 22.00 | 4.34 | 2.86 | 0.28 | 5182.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
137 | 600008 | 首創(chuàng)股份 | 2013-04-27 | 0.02 | -4.82 | 2.61 | 0.91 | -0.05 | 5212.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
138 | 002454 | 松芝股份 | 2013-04-25 | 0.17 | 19.57 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 5221.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
139 | 002398 | 建研集團(tuán) | 2013-04-24 | 0.26 | 8.33 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 5221.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
140 | 600389 | 江山股份 | 2013-04-25 | 0.26 | -- | 5.00 | 5.42 | 1.19 | 5229.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
141 | 002565 | 上海綠新 | 2013-04-23 | 0.15 | 25.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 5235.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
142 | 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 2013-04-25 | 0.05 | 66.67 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 5246.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
143 | 600816 | 安信信托 | 2013-04-26 | 0.12 | -3.90 | 1.50 | 8.00 | -1.26 | 5255.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
144 | 601222 | 林洋電子 | 2013-04-25 | 0.15 | -- | 6.78 | 2.21 | -0.48 | 5267.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
145 | 002479 | 富春環(huán)保 | 2013-04-20 | 0.07 | -41.57 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 5369.53 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
146 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 2013-04-27 | 0.31 | 19.23 | 8.80 | 3.57 | -0.07 | 5378.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
147 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 2013-04-25 | 0.14 | -33.33 | 3.61 | 3.84 | 0.17 | 5380.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
148 | 600502 | 安徽水利 | 2013-04-27 | 0.16 | 14.29 | 4.24 | 3.90 | -0.69 | 5381.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
149 | 600182 | S佳通 | 2013-04-27 | 0.16 | 30.08 | 2.47 | 6.65 | -0.24 | 5401.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
150 | 600685 | 廣船國(guó)際 | 2013-04-27 | 0.08 | -33.33 | 6.50 | 1.31 | -1.07 | 5412.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
151 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2013-04-25 | 0.04 | 2.70 | 2.63 | 1.44 | -0.01 | 5413.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
152 | 601118 | 海南橡膠 | 2013-04-26 | 0.01 | -46.30 | 2.34 | 0.59 | 0.09 | 5418.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
153 | 600208 | 新湖中寶 | 2013-04-25 | 0.01 | -72.73 | 2.02 | 0.43 | -0.13 | 5428.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
154 | 600699 | 均勝電子 | 2013-04-27 | 0.09 | 80.00 | 2.81 | 3.35 | 0.04 | 5437.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
155 | 002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 2013-04-24 | 0.10 | -74.36 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 5439.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
156 | 002216 | 三全食品 | 2013-04-25 | 0.27 | 35.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 5448.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
157 | 601518 | 吉林高速 | 2013-04-27 | 0.04 | -33.33 | 1.74 | 2.62 | 0.04 | 5448.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
158 | 601116 | 三江購(gòu)物 | 2013-04-26 | 0.13 | -12.35 | 3.78 | 3.59 | 0.52 | 5481.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
159 | 000301 | 東方市場(chǎng) | 2013-04-27 | 0.04 | 78.57 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 5481.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
160 | 600885 | 宏發(fā)股份 | 2013-04-25 | 0.12 | -- | 2.41 | 4.85 | 0.18 | 5483.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
161 | 600284 | 浦東建設(shè) | 2013-04-24 | 0.10 | -- | 6.19 | 1.64 | -0.36 | 5533.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
162 | 600580 | 臥龍電氣 | 2013-04-26 | 0.08 | 1036.62 | 3.79 | 2.15 | -0.07 | 5548.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
163 | 002181 | 粵傳媒 | 2013-04-22 | 0.08 | -- | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 5554.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
164 | 000708 | 大冶特鋼 | 2013-04-19 | 0.12 | -34.07 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 5583.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
165 | 600626 | 申達(dá)股份 | 2013-04-27 | 0.08 | 0.51 | 2.93 | 2.73 | -0.30 | 5621.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
