序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600690 | 青島海爾 | 2013-04-19 | 0.27 | 16.02 | 4.38 | 6.29 | 0.63 | 72121.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 601007 | 金陵飯店 | 2013-04-27 | 0.02 | -51.16 | 4.38 | 0.47 | 0.01 | 616.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 600317 | 營口港 | 2013-04-27 | 0.07 | 16.67 | 4.39 | 1.65 | 0.02 | 15527.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600594 | 益佰制藥 | 2013-04-23 | 0.12 | 25.53 | 4.39 | 2.72 | 0.55 | 4248.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 300030 | 陽普醫(yī)療 | 2013-04-24 | 0.02 | -60.00 | 4.39 | 0.47 | -0.26 | 303.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 600199 | 金種子酒 | 2013-04-26 | 0.42 | 21.00 | 4.40 | 10.13 | 0.22 | 23536.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 600674 | 川投能源 | 2013-04-23 | 0.11 | 814.75 | 4.42 | 2.56 | 0.10 | 22019.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 601998 | 中信銀行 | 2013-04-27 | 0.20 | 11.11 | 4.44 | 4.60 | -1.38 | 921800.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 600258 | 首旅股份 | 2013-04-27 | 0.14 | 6.50 | 4.45 | 3.19 | 0.28 | 3224.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 600470 | 六國化工 | 2013-04-27 | 0.03 | -27.50 | 4.45 | 0.66 | -0.72 | 1526.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 600548 | 深高速 | 2013-04-25 | 0.08 | -27.52 | 4.45 | 1.79 | 0.19 | 17183.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 601038 | 一拖股份 | 2013-04-26 | 0.11 | -- | 4.46 | 2.54 | -0.34 | 11221.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 600658 | 電子城 | 2013-04-27 | 0.50 | 1566.67 | 4.47 | 11.86 | 0.89 | 29003.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600748 | 上實發(fā)展 | 2013-04-25 | 0.07 | -36.36 | 4.48 | 1.62 | 0.28 | 7792.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600668 | 尖峰集團 | 2013-04-27 | 0.08 | -76.47 | 4.49 | 1.89 | 0.01 | 2883.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 300350 | 華鵬飛 | 2013-04-20 | 0.09 | -- | 4.49 | 1.92 | -0.77 | 740.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2013-04-25 | 0.27 | 1.34 | 4.49 | 6.25 | 0.27 | 33665.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 600640 | 號百控股 | 2013-04-27 | 0.04 | -- | 4.49 | 0.91 | 0.06 | 2177.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 300254 | 仟源制藥 | 2013-04-23 | 0.04 | -2.75 | 4.50 | 0.87 | 0.12 | 521.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 300048 | 合康變頻 | 2013-04-24 | 0.06 | -6.35 | 4.50 | 0.00 | -0.08 | 1983.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 300236 | 上海新陽 | 2013-04-20 | 0.08 | -11.11 | 4.51 | 1.86 | 0.05 | 706.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 300250 | 初靈信息 | 2013-04-25 | 0.08 | -45.33 | 4.51 | 1.83 | 0.00 | 653.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 600845 | 寶信軟件 | 2013-04-25 | 0.20 | -1.02 | 4.51 | 4.41 | -0.39 | 6638.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 900926 | 寶信B | 2013-04-25 | 0.20 | -1.02 | 4.51 | 4.41 | -0.39 | 6638.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 300327 | 中穎電子 | 2013-04-25 | 0.03 | -61.02 | 4.52 | 0.58 | -0.04 | 332.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 600369 | 西南證券 | 2013-04-27 | 0.06 | -14.29 | 4.54 | 1.27 | 0.31 | 13337.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 2013-04-23 | 0.04 | -80.00 | 4.56 | 0.86 | -0.08 | 312.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 300184 | 力源信息 | 2013-04-23 | 0.06 | 20.00 | 4.57 | 0.58 | -0.23 | 563.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 600530 | 交大昂立 | 2013-04-27 | 0.16 | 140.91 | 4.57 | 3.42 | -0.15 | 4947.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 600900 | 長江電力 | 2013-04-27 | 0.03 | 19.92 | 4.58 | 0.66 | 0.13 | 49702.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 600552 | 方興科技 | 2013-04-27 | 0.18 | -0.50 | 4.58 | 3.95 | 0.45 | 2078.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 600361 | 華聯(lián)綜超 | 2013-04-27 | 0.02 | -33.33 | 4.58 | 0.40 | 0.22 | 1203.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 300034 | 鋼研高納 | 2013-04-19 | 0.09 | -7.79 | 4.59 | 1.88 | -0.31 | 1806.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 601965 | 中國汽研 | 2013-04-27 | 0.09 | -- | 4.59 | 2.00 | 0.03 | 5742.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 300004 | 南風股份 | 2013-04-20 | 0.10 | 42.86 | 4.60 | 2.27 | 0.13 | 1938.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 300067 | 安諾其 | 2013-04-24 | 0.04 | 33.33 | 4.61 | 0.85 | -0.01 | 627.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 600559 | 老白干酒 | 2013-04-25 | 0.16 | 14.29 | 4.61 | 3.56 | 0.16 | 2257.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 300088 | 長信科技 | 2013-04-24 | 0.18 | 38.46 | 4.62 | 4.08 | 0.20 | 6028.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600100 | 同方股份 | 2013-04-27 | 0.04 | 87.95 | 4.63 | 0.91 | -0.46 | 8361.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 600649 | 城投控股 | 2013-04-27 | 0.09 | -79.55 | 4.64 | 1.94 | -0.21 | 26552.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600153 | 建發(fā)股份 | 2013-04-27 | 0.18 | 5.88 | 4.66 | 4.00 | -1.23 | 40879.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 300062 | 中能電氣 | 2013-04-25 | 0.04 | 20.00 | 4.67 | 0.77 | -0.08 | 553.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 300036 | 超圖軟件 | 2013-04-23 | -0.01 | -- | 4.67 | -0.17 | -0.32 | -97.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 600137 | 浪莎股份 | 2013-04-24 | 0.03 | -13.16 | 4.67 | 0.71 | -0.12 | 319.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 600811 | 東方集團 | 2013-04-27 | 0.19 | 56.11 | 4.67 | 4.25 | 0.06 | 32143.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 300208 | 恒順電氣 | 2013-04-24 | 0.01 | -90.91 | 4.68 | 0.27 | 0.11 | 181.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 600185 | 格力地產(chǎn) | 2013-04-25 | 0.15 | 25.00 | 4.69 | 3.41 | 0.03 | 8819.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600500 | 中化國際 | 2013-04-27 | 0.13 | 8.33 | 4.70 | 2.75 | -0.46 | 18411.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 300012 | 華測檢測 | 2013-04-12 | 0.10 | 25.00 | 4.70 | 2.13 | 0.14 | 1822.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 300132 | 青松股份 | 2013-04-23 | 0.13 | 7.50 | 4.71 | 0.00 | -0.33 | 1520.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 600231 | 凌鋼股份 | 2013-04-16 | -0.04 | -- | 4.72 | -0.92 | -0.57 | -3503.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 600509 | 天富熱電 | 2013-04-25 | 0.16 | 50.00 | 4.73 | 4.26 | 0.21 | 10228.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 601168 | 西部礦業(yè) | 2013-04-24 | 0.02 | 100.00 | 4.73 | 0.39 | -0.20 | 4355.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600639 | 浦東金橋 | 2013-04-27 | 0.10 | 22.51 | 4.73 | 2.23 | -0.14 | 9707.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 900911 | 金橋B股 | 2013-04-27 | 0.10 | 22.51 | 4.73 | 2.23 | -0.14 | 9707.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 600395 | 盤江股份 | 2013-04-20 | 0.08 | -84.52 | 4.74 | 1.68 | 0.16 | 12850.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 600098 | 廣州發(fā)展 | 2013-04-27 | 0.07 | 40.15 | 4.75 | 1.55 | 0.12 | 20090.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 601801 | 皖新傳媒 | 2013-04-26 | 0.20 | 11.11 | 4.75 | 4.27 | -0.01 | 18059.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 600561 | 江西長運 | 2013-04-27 | 0.24 | 9.09 | 4.76 | 5.09 | 0.78 | 4379.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 601877 | 正泰電器 | 2013-04-24 | 0.24 | 20.00 | 4.76 | 5.20 | -0.65 | 24256.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 300202 | 聚龍股份 | 2013-04-23 | 0.06 | -25.00 | 4.76 | 1.23 | -0.52 | 988.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 600007 | 中國國貿(mào) | 2013-04-27 | 0.11 | 22.22 | 4.77 | 2.26 | 0.26 | 10709.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 300227 | 光韻達 | 2013-04-25 | 0.05 | -16.67 | 4.78 | 1.12 | 0.14 | 312.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 300273 | 和佳股份 | 2013-04-15 | 0.18 | 63.64 | 4.78 | 3.79 | -0.81 | 3556.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 600038 | 哈飛股份 | 2013-04-25 | 0.04 | 19.24 | 4.78 | 0.92 | -0.98 | 1482.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600269 | 贛粵高速 | 2013-04-26 | 0.07 | -30.00 | 4.78 | 1.51 | 0.11 | 16672.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 600686 | 金龍汽車 | 2013-04-26 | 0.03 | -13.31 | 4.78 | 0.59 | -3.13 | 1241.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 600390 | 金瑞科技 | 2013-04-23 | 0.04 | -38.81 | 4.79 | 1.20 | -0.17 | 654.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 600778 | 友好集團 | 2013-04-27 | 0.14 | -12.34 | 4.80 | 2.84 | 1.41 | 4198.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 601918 | 國投新集 | 2013-04-23 | 0.05 | -82.76 | 4.80 | 1.06 | 0.27 | 9329.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 300024 | 機器人 | 2013-04-25 | 0.12 | 29.89 | 4.80 | 2.46 | -0.36 | 3479.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 300136 | 信維通信 | 2013-04-25 | -0.15 | -334.86 | 4.81 | -3.06 | -0.22 | -1985.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 600418 | 江淮汽車 | 2013-04-27 | 0.16 | 100.00 | 4.82 | 3.42 | 0.89 | 20809.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 601098 | 中南傳媒 | 2013-04-26 | 0.11 | 10.00 | 4.82 | 2.34 | -0.06 | 20049.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 300084 | 海默科技 | 2013-04-20 | 0.02 | -31.36 | 4.82 | 0.32 | 0.11 | 206.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600178 | 東安動力 | 2013-04-27 | -0.04 | -452.17 | 4.83 | -0.84 | -0.29 | -1872.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600184 | 光電股份 | 2013-04-24 | 0.05 | 66.67 | 4.84 | 1.10 | -0.65 | 1113.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600581 | 八一鋼鐵 | 2013-04-27 | 0.07 | 250.00 | 4.87 | 1.54 | 0.20 | 5714.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 300256 | 星星科技 | 2013-04-25 | -0.21 | -219.89 | 4.88 | -4.13 | 0.28 | -3082.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 600826 | 蘭生股份 | 2013-04-27 | 0.02 | 40.00 | 4.88 | 0.42 | -0.03 | 866.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600815 | 廈工股份 | 2013-04-25 | -0.01 | -101.71 | 4.90 | -0.12 | 0.05 | -557.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 600622 | 嘉寶集團 | 2013-04-25 | 0.20 | 256.14 | 4.91 | 4.22 | -0.35 | 10440.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 600391 | 成發(fā)科技 | 2013-04-25 | -0.03 | -- | 4.91 | -0.55 | -0.05 | -901.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 601238 | 廣汽集團 | 2013-04-26 | 0.07 | -53.33 | 4.91 | 1.53 | -0.01 | 47825.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 603008 | 喜臨門 | 2013-04-24 | 0.08 | -- | 4.91 | 1.72 | -0.28 | 1762.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600684 | 珠江實業(yè) | 2013-04-26 | 0.34 | 100.00 | 4.92 | 7.19 | 0.00 | 10797.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 300280 | 南通鍛壓 | 2013-04-24 | 0.01 | -84.17 | 4.93 | 0.19 | 0.09 | 121.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 600648 | 外高橋 | 2013-04-27 | 0.03 | -59.76 | 4.94 | 0.67 | -0.39 | 3337.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 900912 | 外高B股 | 2013-04-27 | 0.03 | -59.76 | 4.94 | 0.67 | -0.39 | 3337.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 601666 | 平煤股份 | 2013-04-23 | 0.08 | -58.81 | 4.95 | 1.71 | 0.16 | 19535.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 900949 | 東電B股 | 2013-04-20 | 0.06 | -21.26 | 4.95 | 1.12 | 0.23 | 11086.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600109 | 國金證券 | 2013-04-26 | 0.04 | -45.83 | 4.95 | 0.79 | -0.24 | 5010.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 601006 | 大秦鐵路 | 2013-04-26 | 0.23 | -- | 4.95 | 4.74 | 0.14 | 341002.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 300019 | 硅寶科技 | 2013-04-24 | 0.09 | 28.57 | 4.95 | 1.89 | -0.23 | 945.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 600101 | 明星電力 | 2013-04-25 | 0.07 | 26.92 | 4.96 | 1.33 | 0.03 | 2125.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 601218 | 吉鑫科技 | 2013-04-27 | 0.00 | -88.50 | 4.96 | 0.09 | -0.43 | 209.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 300198 | 納川股份 | 2013-04-17 | 0.09 | -6.12 | 4.96 | 1.87 | -0.16 | 1917.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 300292 | 吳通通訊 | 2013-04-25 | 0.00 | -97.14 | 4.97 | 0.04 | -0.31 | 14.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2013-04-25 | 0.05 | -28.57 | 4.97 | 0.98 | -0.04 | 2529.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600809 | 山西汾酒 | 2013-04-20 | 0.87 | -23.83 | 4.97 | 19.14 | -0.11 | 75181.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 300267 | 爾康制藥 | 2013-04-25 | 0.14 | -26.68 | 4.98 | 2.84 | 0.02 | 3331.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600122 | 宏圖高科 | 2013-04-26 | 0.05 | -6.51 | 4.98 | 1.04 | 0.30 | 5856.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 300147 | 香雪制藥 | 2013-04-24 | 0.07 | 16.67 | 5.00 | 1.42 | 0.15 | 2126.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 600389 | 江山股份 | 2013-04-25 | 0.26 | -- | 5.00 | 5.42 | 1.19 | 5229.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 300181 | 佐力藥業(yè) | 2013-04-25 | 0.10 | -28.57 | 5.00 | 2.07 | -0.19 | 1479.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 300173 | 松德股份 | 2013-04-25 | 0.00 | -96.00 | 5.02 | 0.06 | -0.17 | 36.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 600963 | 岳陽林紙 | 2013-04-27 | -0.10 | -1051.00 | 5.04 | -1.85 | 0.06 | -9923.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600157 | 永泰能源 | 2013-04-20 | 0.13 | -40.67 | 5.04 | 2.52 | 0.28 | 22144.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 300253 | 衛(wèi)寧軟件 | 2013-04-19 | 0.07 | -41.67 | 5.04 | 1.44 | -0.30 | 773.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 300207 | 欣旺達 | 2013-04-18 | 0.06 | 88.67 | 5.04 | 1.13 | -0.04 | 1384.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 300106 | 西部牧業(yè) | 2013-04-22 | 0.03 | -- | 5.06 | 0.71 | 0.06 | 418.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 300031 | 寶通帶業(yè) | 2013-04-23 | 0.14 | -12.50 | 5.06 | 2.76 | 0.09 | 2066.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 300307 | 慈星股份 | 2013-04-25 | 0.13 | -81.69 | 5.06 | 1.55 | 0.23 | 8564.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 600518 | 康美藥業(yè) | 2013-04-27 | 0.25 | 38.04 | 5.07 | 5.14 | 0.27 | 55788.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600578 | 京能熱電 | 2013-04-26 | 0.27 | 170.00 | 5.07 | 5.91 | 0.52 | 52981.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 600810 | 神馬股份 | 2013-04-26 | -0.07 | -- | 5.07 | -1.33 | 1.12 | -3014.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 300059 | 東方財富 | 2013-04-19 | -0.04 | -157.14 | 5.07 | 0.00 | -0.01 | -1485.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 600835 | 上海機電 | 2013-04-26 | 0.09 | -71.24 | 5.08 | 1.71 | -0.62 | 8800.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 300143 | 星河生物 | 2013-04-19 | -0.10 | -300.00 | 5.08 | -1.91 | -0.03 | -1446.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 900925 | 機電B股 | 2013-04-26 | 0.09 | -71.24 | 5.08 | 1.71 | -0.62 | 8800.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 600480 | 凌云股份 | 2013-04-25 | 0.06 | -- | 5.09 | 1.19 | -0.87 | 2173.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 600215 | 長春經(jīng)開 | 2013-04-24 | -0.07 | -- | 5.10 | -1.36 | -0.18 | -3257.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 600475 | 華光股份 | 2013-04-23 | 0.08 | -24.00 | 5.10 | 1.52 | -0.69 | 1945.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 2013-04-26 | -0.02 | -- | 5.11 | -0.35 | 0.03 | -815.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 300289 | 利德曼 | 2013-04-20 | 0.15 | 7.14 | 5.11 | 3.05 | 0.02 | 2354.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 300241 | 瑞豐光電 | 2013-04-20 | 0.08 | 60.00 | 5.11 | 1.56 | 0.01 | 855.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 300290 | 榮科科技 | 2013-04-25 | 0.07 | -5.71 | 5.12 | 1.30 | -1.58 | 449.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 300168 | 萬達信息 | 2013-04-22 | 0.01 | -27.47 | 5.13 | 0.13 | -0.58 | 160.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 600461 | 洪城水業(yè) | 2013-04-27 | 0.07 | -- | 5.14 | 1.29 | 0.15 | 2173.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 300246 | 寶萊特 | 2013-04-24 | 0.07 | -22.22 | 5.15 | 1.45 | 0.02 | 541.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 300210 | 森遠股份 | 2013-04-25 | 0.17 | -34.62 | 5.15 | 3.40 | -0.28 | 2318.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 2013-04-23 | 0.17 | -37.92 | 5.16 | 3.34 | -0.87 | 13384.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 603167 | 渤海輪渡 | 2013-04-23 | 0.10 | -- | 5.16 | 1.88 | 0.14 | 4632.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 300199 | 翰宇藥業(yè) | 2013-04-25 | 0.09 | -43.75 | 5.17 | 1.75 | -0.02 | 1798.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 600858 | 銀座股份 | 2013-04-26 | 0.22 | 16.42 | 5.19 | 4.24 | 0.13 | 11207.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 601798 | 藍科高新 | 2013-04-23 | 0.01 | -44.44 | 5.20 | 0.29 | 0.13 | 483.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 300007 | 漢威電子 | 2013-04-25 | 0.05 | -16.67 | 5.21 | 1.02 | -0.07 | 624.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 300080 | 新大新材 | 2013-04-24 | -0.03 | -- | 5.22 | -0.49 | 0.09 | -932.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 300217 | 東方電熱 | 2013-04-23 | 0.09 | -75.00 | 5.23 | 1.79 | -0.16 | 1835.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 600037 | 歌華有線 | 2013-04-27 | 0.04 | 16.62 | 5.23 | 0.74 | 0.15 | 4095.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 600985 | 雷鳴科化 | 2013-04-27 | 0.07 | 40.00 | 5.23 | 1.31 | -0.12 | 1191.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 600170 | 上海建工 | 2013-04-27 | 0.13 | -48.00 | 5.24 | 2.47 | -1.80 | 29520.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 600332 | 廣州藥業(yè) | 2013-04-27 | 0.19 | 25.17 | 5.24 | 3.67 | 0.67 | 15318.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 300089 | 長城集團 | 2013-04-23 | 0.06 | -53.85 | 5.25 | 1.24 | 0.07 | 967.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 601777 | 力帆股份 | 2013-04-25 | 0.09 | -12.28 | 5.25 | 1.65 | 0.27 | 8152.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 300073 | 當升科技 | 2013-04-25 | -0.02 | -- | 5.26 | 0.00 | -0.13 | -261.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 300209 | 天澤信息 | 2013-04-23 | 0.02 | -33.33 | 5.26 | 0.34 | -0.05 | 287.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 000783 | 長江證券 | 2013-04-23 | 0.13 | 62.50 | 5.26 | 2.52 | 0.02 | 30933.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 600195 | 中牧股份 | 2013-04-25 | 0.32 | 6.18 | 5.28 | 6.27 | -0.37 | 12527.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 600992 | 貴繩股份 | 2013-04-25 | 0.03 | 0.40 | 5.28 | 0.48 | -0.07 | 416.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 600089 | 特變電工 | 2013-04-27 | 0.13 | 17.07 | 5.29 | 2.43 | -0.96 | 33455.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 300189 | 神農(nóng)大豐 | 2013-04-20 | 0.13 | -37.27 | 5.29 | 2.55 | -0.10 | 3413.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 300144 | 宋城股份 | 2013-04-19 | 0.09 | -18.18 | 5.29 | 0.00 | 0.17 | 4738.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 300159 | 新研股份 | 2013-04-24 | 0.01 | -- | 5.30 | 0.11 | 0.01 | 108.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 600166 | 福田汽車 | 2013-04-26 | 0.07 | -89.91 | 5.31 | 1.28 | 0.36 | 19047.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 600495 | 晉西車軸 | 2013-04-25 | 0.03 | 50.00 | 5.32 | 0.53 | 0.37 | 858.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 601992 | 金隅股份 | 2013-04-25 | -0.01 | -114.29 | 5.32 | -0.27 | -0.10 | -6121.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 600782 | 新鋼股份 | 2013-04-27 | -0.08 | -- | 5.32 | -1.56 | -0.17 | -11613.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 300330 | 華虹計通 | 2013-04-22 | 0.07 | -36.36 | 5.32 | 1.29 | -0.32 | 545.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 300131 | 英唐智控 | 2013-04-17 | 0.04 | 33.33 | 5.33 | 0.68 | 0.33 | 370.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 600383 | 金地集團 | 2013-04-27 | 0.04 | 33.33 | 5.33 | 0.79 | -0.68 | 18722.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 601012 | 隆基股份 | 2013-04-27 | -0.03 | -150.00 | 5.34 | -0.55 | -0.04 | -1591.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 600308 | 華泰股份 | 2013-04-27 | 0.02 | 5.00 | 5.35 | 0.38 | 0.25 | 2397.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 600352 | 浙江龍盛 | 2013-04-24 | 0.16 | 125.11 | 5.35 | 2.97 | 0.15 | 23042.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 300282 | 匯冠股份 | 2013-04-25 | 0.00 | -100.00 | 5.36 | 0.08 | -0.14 | 24.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 601100 | 恒立油缸 | 2013-04-27 | 0.11 | -45.00 | 5.36 | 2.04 | 0.04 | 6810.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 300341 | 麥迪電氣 | 2013-04-24 | 0.09 | -- | 5.37 | 1.75 | 0.13 | 855.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 601328 | 交通銀行 | 2013-04-26 | 0.24 | -7.69 | 5.37 | 4.55 | 0.16 | 1770600.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 601058 | 賽輪股份 | 2013-04-27 | 0.17 | 468.56 | 5.37 | 3.21 | -0.33 | 6399.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 300328 | 宜安科技 | 2013-04-24 | 0.09 | -8.69 | 5.38 | 0.00 | 0.19 | 1012.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 600510 | 黑牡丹 | 2013-04-20 | 0.04 | -60.00 | 5.38 | 0.80 | -1.51 | 3418.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 600982 | 寧波熱電 | 2013-04-27 | 0.09 | -42.69 | 5.38 | 1.77 | 0.48 | 1553.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 300322 | 碩貝德 | 2013-04-24 | 0.04 | -66.33 | 5.39 | 0.83 | 0.10 | 418.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 300087 | 荃銀高科 | 2013-04-22 | 0.01 | -80.00 | 5.40 | 0.27 | -0.31 | 154.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 300065 | 海蘭信 | 2013-04-23 | -0.06 | -166.67 | 5.40 | -1.14 | -0.82 | -650.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
