序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 2013-04-27 | 0.04 | -88.71 | 3.15 | 1.26 | -0.14 | 3739.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
2 | 601218 | 吉鑫科技 | 2013-04-27 | 0.00 | -88.50 | 4.96 | 0.09 | -0.43 | 209.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
3 | 002204 | 大連重工 | 2013-04-25 | 0.03 | -88.46 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 1827.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
4 | 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2013-04-26 | 0.01 | -88.33 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1083.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
5 | 000709 | 河北鋼鐵 | 2013-04-27 | 0.00 | -88.24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 4380.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
6 | 002066 | 瑞泰科技 | 2013-04-20 | 0.01 | -88.22 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 212.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
7 | 002120 | 新海股份 | 2013-04-25 | 0.03 | -88.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 524.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
8 | 600272 | 開開實(shí)業(yè) | 2013-04-27 | 0.03 | -87.50 | 1.47 | 2.36 | 0.03 | 817.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
9 | 000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2013-04-22 | 0.02 | -87.50 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 2469.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
10 | 900943 | 開開B股 | 2013-04-27 | 0.03 | -87.50 | 1.47 | 2.36 | 0.03 | 817.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
11 | 300008 | 上海佳豪 | 2013-04-18 | 0.01 | -86.92 | 2.43 | 0.57 | -0.06 | 302.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
12 | 601599 | 鹿港科技 | 2013-04-26 | 0.00 | -86.50 | 3.01 | 0.09 | 0.12 | 86.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
13 | 300221 | 銀禧科技 | 2013-04-25 | 0.02 | -85.71 | 3.44 | 0.63 | -0.14 | 430.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
14 | 002517 | 泰亞股份 | 2013-04-19 | 0.01 | -85.71 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 118.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
15 | 600566 | 洪城股份 | 2013-04-25 | 0.00 | -85.71 | 3.54 | 0.04 | 0.01 | 18.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
16 | 600456 | 寶鈦股份 | 2013-04-24 | 0.00 | -85.71 | 8.44 | 0.02 | -0.17 | 61.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
17 | 600869 | 三普藥業(yè) | 2013-04-27 | 0.02 | -85.71 | 2.98 | 0.82 | 0.05 | 2408.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
18 | 600331 | 宏達(dá)股份 | 2013-04-25 | 0.00 | -85.44 | 0.73 | 0.21 | -0.05 | 156.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
19 | 600395 | 盤江股份 | 2013-04-20 | 0.08 | -84.52 | 4.74 | 1.68 | 0.16 | 12850.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
20 | 600651 | 飛樂音響 | 2013-04-27 | 0.02 | -84.21 | 1.57 | 1.31 | -0.11 | 1520.20 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
21 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | 2013-04-27 | 0.03 | -84.21 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1345.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
22 | 002585 | 雙星新材 | 2013-04-22 | 0.05 | -84.17 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 1905.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
23 | 300280 | 南通鍛壓 | 2013-04-24 | 0.01 | -84.17 | 4.93 | 0.19 | 0.09 | 121.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
24 | 000029 | 深深房A | 2013-04-24 | 0.00 | -84.09 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 350.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
25 | 200029 | 深深房B | 2013-04-24 | 0.00 | -84.09 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 350.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
26 | 002122 | 天馬股份 | 2013-04-23 | 0.01 | -84.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1005.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
27 | 002137 | 實(shí)益達(dá) | 2013-04-25 | 0.01 | -83.87 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 172.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
28 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 2013-04-26 | 0.01 | -83.33 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 203.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
29 | 002297 | 博云新材 | 2013-04-25 | 0.01 | -83.33 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 135.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
30 | 600139 | 西部資源 | 2013-04-27 | 0.01 | -82.93 | 2.45 | 0.34 | 0.07 | 558.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
31 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 2013-04-20 | 0.14 | -82.93 | 12.73 | 0.00 | 0.09 | 1842.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
32 | 600503 | 華麗家族 | 2013-04-26 | 0.01 | -82.88 | 1.74 | 0.33 | 0.11 | 653.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
33 | 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2013-04-17 | 0.06 | -82.86 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 844.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
34 | 601918 | 國投新集 | 2013-04-23 | 0.05 | -82.76 | 4.80 | 1.06 | 0.27 | 9329.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
35 | 000020 | 深華發(fā)A | 2013-04-24 | 0.00 | -82.63 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 81.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
36 | 200020 | 深華發(fā)B | 2013-04-24 | 0.00 | -82.63 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 81.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
37 | 600160 | 巨化股份 | 2013-04-27 | 0.05 | -82.26 | 4.16 | 1.14 | 0.33 | 6694.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
38 | 600847 | 萬里股份 | 2013-04-26 | 0.01 | -81.94 | 0.57 | 1.14 | 0.05 | 57.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
39 | 600282 | 南鋼股份 | 2013-04-27 | 0.00 | -81.82 | 2.28 | 0.17 | 0.08 | 1467.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
40 | 300307 | 慈星股份 | 2013-04-25 | 0.13 | -81.69 | 5.06 | 1.55 | 0.23 | 8564.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
41 | 002481 | 雙塔食品 | 2013-04-26 | 0.03 | -81.66 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 720.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
42 | 002474 | 榕基軟件 | 2013-04-22 | 0.07 | -81.05 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 2053.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
43 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 2013-04-23 | 0.04 | -80.00 | 4.56 | 0.86 | -0.08 | 312.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
44 | 300087 | 荃銀高科 | 2013-04-22 | 0.01 | -80.00 | 5.40 | 0.27 | -0.31 | 154.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
45 | 002431 | 棕櫚園林 | 2013-04-26 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 159.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
46 | 002301 | 齊心文具 | 2013-04-24 | 0.01 | -80.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 463.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
47 | 002193 | 山東如意 | 2013-04-26 | 0.01 | -80.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 99.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
48 | 002529 | 海源機(jī)械 | 2013-04-24 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 30.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
49 | 600029 | 南方航空 | 2013-04-26 | 0.01 | -80.00 | 3.34 | 0.17 | 0.27 | 5700.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
50 | 600200 | 江蘇吳中 | 2013-04-27 | 0.00 | -80.00 | 1.49 | 0.09 | -0.04 | 82.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
51 | 600318 | 巢東股份 | 2013-04-25 | 0.02 | -80.00 | 3.58 | 0.43 | 0.02 | 367.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
52 | 300266 | 興源過濾 | 2013-04-19 | 0.04 | -80.00 | 5.96 | 0.73 | -0.01 | 388.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
53 | 002442 | 龍星化工 | 2013-04-19 | 0.01 | -79.59 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 516.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
54 | 600649 | 城投控股 | 2013-04-27 | 0.09 | -79.55 | 4.64 | 1.94 | -0.21 | 26552.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
55 | 600150 | 中國船舶 | 2013-04-26 | 0.05 | -79.44 | 12.77 | 0.40 | -0.54 | 7073.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
56 | 600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 2013-04-26 | 0.02 | -79.33 | 1.81 | 0.92 | 0.11 | 177.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
57 | 300306 | 遠(yuǎn)方光電 | 2013-04-25 | 0.09 | -79.07 | 7.46 | 1.22 | -0.05 | 1089.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
58 | 000967 | 上風(fēng)高科 | 2013-04-25 | 0.03 | -78.68 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 601.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
59 | 002548 | 金新農(nóng) | 2013-04-18 | 0.03 | -78.57 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 436.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
60 | 600188 | 兗州煤業(yè) | 2013-04-26 | 0.10 | -78.08 | 9.22 | 1.07 | -0.41 | 48062.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
61 | 300049 | 福瑞股份 | 2013-04-22 | 0.02 | -77.78 | 5.66 | 0.44 | 0.03 | 311.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
62 | 300310 | 宜通世紀(jì) | 2013-04-25 | 0.08 | -77.78 | 3.48 | 2.39 | -0.62 | 1445.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
63 | 300301 | 長方照明 | 2013-04-25 | 0.04 | -77.73 | 2.69 | 1.43 | -0.10 | 1031.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
64 | 000868 | 安凱客車 | 2013-04-19 | 0.01 | -77.50 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 621.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
65 | 000912 | 瀘天化 | 2013-04-25 | 0.01 | -77.50 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 551.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
66 | 600051 | 寧波聯(lián)合 | 2013-04-25 | 0.01 | -77.36 | 6.07 | 0.20 | -0.77 | 377.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
67 | 002623 | 亞瑪頓 | 2013-04-24 | 0.05 | -77.27 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 859.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
68 | 000602 | 金馬集團(tuán) | 2013-04-26 | 0.18 | -77.04 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 18440.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
69 | 002080 | 中材科技 | 2013-04-19 | 0.00 | -77.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 93.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
70 | 600290 | 華儀電氣 | 2013-04-27 | 0.00 | -77.00 | 3.59 | 0.13 | 0.28 | 242.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
71 | 600133 | 東湖高新 | 2013-04-23 | 0.01 | -76.95 | 2.27 | 0.25 | 0.36 | 331.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
72 | 002680 | 黃海機(jī)械 | 2013-04-23 | 0.11 | -76.60 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 904.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
73 | 300185 | 通裕重工 | 2013-04-22 | 0.04 | -76.47 | 3.94 | 1.05 | -0.15 | 3712.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
74 | 600668 | 尖峰集團(tuán) | 2013-04-27 | 0.08 | -76.47 | 4.49 | 1.89 | 0.01 | 2883.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
75 | 002626 | 金達(dá)威 | 2013-04-23 | 0.10 | -76.19 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1721.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
76 | 300138 | 晨光生物 | 2013-04-25 | 0.06 | -75.16 | 5.59 | 1.11 | -0.06 | 1115.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
77 | 300217 | 東方電熱 | 2013-04-23 | 0.09 | -75.00 | 5.23 | 1.79 | -0.16 | 1835.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
78 | 300125 | 易世達(dá) | 2013-04-23 | 0.02 | -75.00 | 9.05 | 0.22 | 0.11 | 234.07 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
79 | 300077 | 國民技術(shù) | 2013-04-24 | 0.02 | -75.00 | 10.06 | 0.22 | -0.15 | 612.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
80 | 601908 | 京運(yùn)通 | 2013-04-27 | 0.01 | -75.00 | 4.24 | 0.20 | 0.04 | 741.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
81 | 601233 | 桐昆股份 | 2013-04-26 | 0.02 | -75.00 | 7.04 | 0.23 | -0.64 | 1577.25 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
82 | 601208 | 東材科技 | 2013-04-23 | 0.04 | -75.00 | 3.53 | 1.19 | 0.02 | 2573.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
83 | 600971 | 恒源煤電 | 2013-04-25 | 0.07 | -75.00 | 7.04 | 1.01 | 0.29 | 6952.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
84 | 002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 2013-04-24 | 0.10 | -74.36 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 5439.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
85 | 300187 | 永清環(huán)保 | 2013-04-19 | 0.08 | -74.19 | 6.06 | 1.27 | -0.19 | 1022.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
86 | 300248 | 新開普 | 2013-04-23 | 0.01 | -74.00 | 5.52 | 0.24 | -0.28 | 116.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
87 | 002514 | 寶馨科技 | 2013-04-24 | 0.04 | -73.33 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 442.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
88 | 300305 | 裕興股份 | 2013-04-22 | 0.12 | -73.33 | 14.67 | 0.80 | -0.02 | 933.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
89 | 000823 | 超聲電子 | 2013-04-25 | 0.04 | -73.19 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 1796.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
90 | 002552 | 寶鼎重工 | 2013-04-23 | 0.03 | -72.73 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 511.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
91 | 600208 | 新湖中寶 | 2013-04-25 | 0.01 | -72.73 | 2.02 | 0.43 | -0.13 | 5428.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
92 | 002624 | 金磊股份 | 2013-04-24 | 0.03 | -72.73 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 528.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
93 | 000933 | 神火股份 | 2013-04-20 | 0.05 | -72.35 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 8965.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
94 | 600099 | 林海股份 | 2013-04-27 | 0.00 | -72.22 | 2.18 | 0.06 | -0.06 | 27.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
95 | 002640 | 百圓褲業(yè) | 2013-04-24 | 0.05 | -72.22 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 725.74 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
96 | 002559 | 亞威股份 | 2013-04-26 | 0.08 | -71.43 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1472.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
97 | 600712 | 南寧百貨 | 2013-04-26 | 0.02 | -71.43 | 1.98 | 0.88 | -0.15 | 952.20 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
98 | 002019 | 鑫富藥業(yè) | 2013-04-23 | 0.02 | -71.43 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 448.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
99 | 600975 | 新五豐 | 2013-04-25 | 0.02 | -71.43 | 2.37 | 0.88 | -0.09 | 489.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
100 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 2013-04-24 | 0.05 | -71.25 | 6.13 | 0.76 | -0.20 | 464.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
101 | 600835 | 上海機(jī)電 | 2013-04-26 | 0.09 | -71.24 | 5.08 | 1.71 | -0.62 | 8800.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
102 | 900925 | 機(jī)電B股 | 2013-04-26 | 0.09 | -71.24 | 5.08 | 1.71 | -0.62 | 8800.56 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
103 | 300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 2013-04-25 | 0.05 | -70.59 | 10.29 | 0.50 | 0.02 | 695.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
104 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 2013-04-27 | 0.08 | -70.37 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 59179.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
105 | 600020 | 中原高速 | 2013-04-26 | 0.01 | -70.26 | 3.04 | 0.38 | -0.05 | 2616.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
106 | 300214 | 日科化學(xué) | 2013-04-24 | 0.06 | -70.00 | 5.71 | 1.13 | -0.12 | 1298.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
107 | 002109 | 興化股份 | 2013-04-25 | 0.03 | -70.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 1074.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
108 | 002075 | 沙鋼股份 | 2013-04-24 | 0.00 | -70.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 468.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
109 | 002012 | 凱恩股份 | 2013-04-19 | 0.03 | -70.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1605.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
110 | 600460 | 士蘭微 | 2013-04-27 | 0.01 | -70.00 | 1.96 | 0.31 | 0.00 | 519.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
111 | 300238 | 冠昊生物 | 2013-04-18 | 0.06 | -70.00 | 3.78 | 1.65 | 0.03 | 756.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
112 | 600870 | 廈華電子 | 2013-04-27 | 0.00 | -69.00 | 0.17 | 1.95 | 0.04 | 163.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
113 | 000862 | 銀星能源 | 2013-04-20 | 0.02 | -68.91 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 484.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
114 | 600397 | 安源煤業(yè) | 2013-04-23 | 0.08 | -68.77 | 7.43 | 1.09 | -0.20 | 3963.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
115 | 300303 | 聚飛光電 | 2013-04-19 | 0.13 | -68.29 | 3.74 | 3.54 | 0.11 | 2906.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
116 | 300333 | 兆日科技 | 2013-04-25 | 0.09 | -67.86 | 7.28 | 1.28 | -0.10 | 1035.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
117 | 002349 | 精華制藥 | 2013-04-22 | 0.08 | -67.60 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 1620.73 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
118 | 600468 | 百利電氣 | 2013-04-27 | 0.01 | -67.58 | 1.26 | 0.85 | -0.02 | 487.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
119 | 601177 | 杭齒前進(jìn) | 2013-04-27 | 0.02 | -67.22 | 4.30 | 0.55 | 0.07 | 951.81 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
120 | 000680 | 山推股份 | 2013-04-27 | 0.02 | -67.14 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 2613.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
121 | 600129 | 太極集團(tuán) | 2013-04-27 | 0.03 | -67.01 | 2.12 | 1.23 | 0.05 | 1106.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
122 | 600862 | 南通科技 | 2013-04-26 | 0.00 | -67.00 | 2.07 | 0.16 | 0.39 | 207.38 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
123 | 300160 | 秀強(qiáng)股份 | 2013-04-25 | 0.09 | -66.67 | 5.60 | 0.00 | 0.05 | 1611.39 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
124 | 300117 | 嘉寓股份 | 2013-04-25 | 0.01 | -66.67 | 5.62 | 0.25 | -0.59 | 307.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
125 | 300108 | 雙龍股份 | 2013-04-24 | 0.04 | -66.67 | 2.88 | 0.00 | -0.16 | 561.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
126 | 002586 | 圍海股份 | 2013-04-24 | 0.04 | -66.67 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 906.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
127 | 002485 | 希努爾 | 2013-04-26 | 0.07 | -66.67 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 2095.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
128 | 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 2013-04-25 | 0.01 | -66.67 | 7.16 | 0.09 | -0.01 | 137.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
129 | 002417 | 三元達(dá) | 2013-04-24 | 0.02 | -66.67 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 610.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
130 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 2013-04-24 | 0.02 | -66.67 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 633.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
131 | 002568 | 百潤股份 | 2013-04-23 | 0.05 | -66.67 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 827.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
132 | 002490 | 山東墨龍 | 2013-04-27 | 0.02 | -66.67 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 1773.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
133 | 002473 | 圣萊達(dá) | 2013-04-24 | 0.01 | -66.67 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 121.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
134 | 300274 | 陽光電源 | 2013-04-25 | 0.02 | -66.67 | 5.76 | 0.28 | -0.06 | 523.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
135 | 002632 | 道明光學(xué) | 2013-04-26 | 0.03 | -66.67 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 312.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
136 | 300278 | 華昌達(dá) | 2013-04-24 | 0.02 | -66.67 | 3.10 | 0.68 | -0.17 | 365.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
137 | 002662 | 京威股份 | 2013-04-20 | 0.11 | -66.67 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 6781.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
138 | 300223 | 北京君正 | 2013-04-22 | 0.06 | -66.59 | 10.48 | 0.54 | -0.01 | 584.71 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
139 | 300219 | 鴻利光電 | 2013-04-23 | 0.03 | -66.50 | 3.14 | 1.08 | 0.09 | 829.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
140 | 300322 | 碩貝德 | 2013-04-24 | 0.04 | -66.33 | 5.39 | 0.83 | 0.10 | 418.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
141 | 002005 | 德豪潤達(dá) | 2013-04-25 | 0.04 | -66.27 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 4328.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
142 | 002505 | 大康牧業(yè) | 2013-04-26 | 0.04 | -66.04 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 878.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
143 | 002513 | 藍(lán)豐生化 | 2013-04-20 | 0.07 | -65.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1568.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
144 | 002264 | 新華都 | 2013-04-18 | 0.06 | -64.79 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 3107.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
145 | 002430 | 杭氧股份 | 2013-04-23 | 0.06 | -64.71 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 4509.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
146 | 002101 | 廣東鴻圖 | 2013-04-25 | 0.06 | -64.71 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 930.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
147 | 002654 | 萬潤科技 | 2013-04-26 | 0.06 | -64.71 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 1087.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
148 | 002004 | 華邦穎泰 | 2013-04-24 | 0.11 | -64.52 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 6231.13 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
149 | 002598 | 山東章鼓 | 2013-04-20 | 0.04 | -64.31 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1213.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
150 | 300309 | 吉艾科技 | 2013-04-22 | 0.05 | -64.29 | 5.50 | 1.00 | -0.07 | 1098.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
151 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 2013-04-26 | 0.03 | -64.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 27850.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
152 | 002115 | 三維通信 | 2013-04-25 | 0.03 | -63.89 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 1010.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
153 | 900935 | 陽晨B股 | 2013-04-25 | 0.02 | -63.83 | 2.18 | 0.80 | 0.16 | 413.51 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
154 | 002069 | 獐子島 | 2013-04-24 | 0.04 | -63.64 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 2777.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
155 | 002126 | 銀輪股份 | 2013-04-25 | 0.04 | -63.64 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1269.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
156 | 300064 | 豫金剛石 | 2013-04-25 | 0.04 | -63.64 | 2.26 | 1.98 | -0.04 | 2701.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
157 | 000780 | 平莊能源 | 2013-04-24 | 0.07 | -63.16 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 6661.72 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
158 | 300056 | 三維絲 | 2013-04-20 | 0.03 | -62.79 | 4.07 | 0.00 | -0.12 | 317.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
159 | 002155 | 辰州礦業(yè) | 2013-04-26 | 0.09 | -62.55 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 7054.46 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
160 | 002261 | 拓維信息 | 2013-04-24 | 0.03 | -62.50 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 909.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
161 | 002411 | 九九久 | 2013-04-26 | 0.03 | -62.50 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 606.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
162 | 002453 | 天馬精化 | 2013-04-23 | 0.06 | -62.50 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1395.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
163 | 600110 | 中科英華 | 2013-04-27 | 0.00 | -62.26 | 1.72 | 0.12 | -0.24 | 232.92 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
164 | 600682 | 南京新百 | 2013-04-25 | 0.13 | -61.76 | 3.67 | 3.69 | 0.05 | 4776.06 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
165 | 000422 | 湖北宜化 | 2013-04-25 | 0.12 | -61.64 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 10476.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
166 | 300054 | 鼎龍股份 | 2013-04-25 | 0.05 | -61.54 | 2.34 | 2.21 | 0.10 | 1471.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
