序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股現(xiàn)金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細(xì) | PDF報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900947 | 振華B股 | 2013-04-27 | 0.01 | -- | 3.25 | 0.17 | -0.10 | 2408.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
2 | 900942 | 黃山B股 | 2013-04-26 | -0.01 | -- | 4.03 | -0.13 | -0.19 | -242.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
3 | 900937 | 華電B股 | 2013-04-27 | 0.05 | -- | 1.54 | 3.60 | 0.27 | 10730.21 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
4 | 900914 | 錦投B股 | 2013-04-24 | 0.08 | -- | 3.92 | 2.12 | 0.04 | 4540.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
5 | 900919 | 大江B股 | 2013-04-27 | 0.11 | -- | 0.51 | 23.29 | -0.03 | 7648.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
6 | 900918 | 耀皮B股 | 2013-04-26 | 0.01 | -- | 2.88 | 0.65 | -0.13 | 475.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
7 | 900916 | 金山B股 | 2013-04-27 | -0.02 | -- | 1.65 | -1.28 | -0.19 | -752.27 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
8 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | 2013-04-26 | 0.04 | 0.23 | 2.19 | 1.99 | 0.09 | 978.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
9 | 600992 | 貴繩股份 | 2013-04-25 | 0.03 | 0.40 | 5.28 | 0.48 | -0.07 | 416.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
10 | 002007 | 華蘭生物 | 2013-04-25 | 0.23 | 0.44 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 13099.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
11 | 600626 | 申達(dá)股份 | 2013-04-27 | 0.08 | 0.51 | 2.93 | 2.73 | -0.30 | 5621.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
12 | 600187 | 國中水務(wù) | 2013-04-27 | 0.03 | 0.59 | 2.76 | 1.25 | 0.01 | 1454.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
13 | 600377 | 寧滬高速 | 2013-04-27 | 0.13 | 0.64 | 3.83 | 3.33 | 0.16 | 63260.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
14 | 600773 | 西藏城投 | 2013-04-27 | 0.05 | 0.65 | 2.08 | 2.25 | -2.08 | 2664.19 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
15 | 000099 | 中信海直 | 2013-04-23 | 0.07 | 0.84 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 3690.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
16 | 002086 | 東方海洋 | 2013-04-26 | 0.03 | 1.05 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 706.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
17 | 001696 | 宗申動(dòng)力 | 2013-04-27 | 0.06 | 1.07 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 6707.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
18 | 002618 | 丹邦科技 | 2013-04-24 | 0.05 | 1.10 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 732.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
19 | 600371 | 萬向德農(nóng) | 2013-04-25 | 0.08 | 1.30 | 2.57 | 3.09 | -0.14 | 1333.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
20 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2013-04-25 | 0.27 | 1.34 | 4.49 | 6.25 | 0.27 | 33665.10 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
21 | 600738 | 蘭州民百 | 2013-04-26 | 0.11 | 1.80 | 2.72 | 4.21 | 0.14 | 4159.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
22 | 601169 | 北京銀行 | 2013-04-26 | 0.47 | 2.17 | 8.65 | 0.00 | -0.21 | 412929.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
23 | 000886 | 海南高速 | 2013-04-25 | 0.04 | 2.27 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 4448.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
24 | 600723 | 首商股份 | 2013-04-27 | 0.19 | 2.41 | 4.23 | 4.64 | -0.01 | 12618.09 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
25 | 600251 | 冠農(nóng)股份 | 2013-04-24 | 0.22 | 2.56 | 3.46 | 6.70 | 0.14 | 8136.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
26 | 002245 | 澳洋順昌 | 2013-04-26 | 0.06 | 2.64 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 2274.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
27 | 600884 | 杉杉股份 | 2013-04-27 | 0.04 | 2.70 | 7.88 | 0.48 | 0.04 | 1567.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
28 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 2013-04-25 | 0.04 | 2.70 | 2.63 | 1.44 | -0.01 | 5413.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
29 | 300195 | 長榮股份 | 2013-04-25 | 0.33 | 3.13 | 9.41 | 3.57 | 0.22 | 4623.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
30 | 600403 | 大有能源 | 2013-04-19 | 0.45 | 3.41 | 8.90 | 5.24 | -0.08 | 54078.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
31 | 000078 | 海王生物 | 2013-04-23 | 0.04 | 3.77 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2509.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
32 | 600060 | 海信電器 | 2013-04-17 | 0.38 | 3.84 | 7.10 | 5.49 | 0.53 | 49585.69 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
33 | 600887 | 伊利股份 | 2013-04-27 | 0.27 | 3.85 | 6.86 | 4.46 | 0.46 | 48719.41 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
34 | 002461 | 珠江啤酒 | 2013-04-23 | 0.01 | 3.90 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 543.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
35 | 600859 | 王府井 | 2013-04-27 | 0.48 | 3.90 | 13.27 | 3.68 | 0.12 | 22196.18 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
36 | 600635 | 大眾公用 | 2013-04-26 | 0.03 | 3.91 | 2.35 | 1.13 | 0.01 | 4372.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
37 | 000153 | 豐原藥業(yè) | 2013-04-24 | 0.01 | 3.96 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 273.17 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
38 | 300177 | 中海達(dá) | 2013-04-25 | 0.05 | 4.00 | 4.12 | 1.29 | -0.20 | 1044.47 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
39 | 600068 | 葛洲壩 | 2013-04-27 | 0.13 | 4.13 | 3.70 | 3.47 | 0.07 | 44019.05 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
40 | 300262 | 巴安水務(wù) | 2013-04-19 | 0.03 | 4.30 | 3.56 | 0.89 | -0.65 | 420.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
41 | 000582 | 北海港 | 2013-04-26 | 0.07 | 4.35 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 1026.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
42 | 002441 | 眾業(yè)達(dá) | 2013-04-26 | 0.24 | 4.35 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 5657.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
43 | 002191 | 勁嘉股份 | 2013-04-26 | 0.24 | 4.35 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 15544.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
44 | 600177 | 雅戈?duì)?/a> | 2013-04-27 | 0.12 | 4.35 | 6.35 | 1.84 | 0.58 | 25912.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
45 | 000001 | 平安銀行 | 2013-04-24 | 0.70 | 4.48 | 17.33 | 4.14 | 2.76 | 358900.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
46 | 300176 | 鴻特精密 | 2013-04-24 | 0.10 | 4.55 | 6.17 | 1.60 | 0.33 | 883.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
47 | 600066 | 宇通客車 | 2013-04-23 | 0.38 | 4.56 | 10.77 | 3.56 | -0.59 | 26544.64 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
48 | 002486 | 嘉麟杰 | 2013-04-23 | 0.04 | 4.61 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 896.16 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
49 | 600861 | 北京城鄉(xiāng) | 2013-04-25 | 0.10 | 4.64 | 6.86 | 1.52 | -0.35 | 3287.04 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
50 | 300339 | 潤和軟件 | 2013-04-18 | 0.22 | 4.76 | 8.75 | 2.58 | -0.50 | 1709.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
51 | 600498 | 烽火通信 | 2013-04-25 | 0.22 | 4.76 | 11.14 | 1.96 | -2.42 | 10428.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
52 | 600125 | 鐵龍物流 | 2013-04-24 | 0.09 | 4.88 | 3.21 | 2.73 | 0.04 | 11251.26 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
53 | 600308 | 華泰股份 | 2013-04-27 | 0.02 | 5.00 | 5.35 | 0.38 | 0.25 | 2397.67 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
54 | 000692 | 惠天熱電 | 2013-04-27 | 0.02 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 615.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
55 | 600993 | 馬應(yīng)龍 | 2013-04-25 | 0.21 | 5.00 | 4.10 | 5.31 | 0.03 | 7039.24 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
56 | 002484 | 江海股份 | 2013-04-22 | 0.10 | 5.01 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2051.60 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
57 | 600064 | 南京高科 | 2013-04-26 | 0.12 | 5.26 | 9.74 | 1.22 | 0.85 | 6207.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
58 | 002393 | 力生制藥 | 2013-04-26 | 0.58 | 5.45 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 10670.11 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
59 | 000550 | 江鈴汽車 | 2013-04-27 | 0.58 | 5.45 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 49987.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
60 | 200550 | 江鈴B | 2013-04-27 | 0.58 | 5.45 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 49987.93 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
61 | 600612 | 老鳳祥 | 2013-04-24 | 0.41 | 5.47 | 5.68 | 7.43 | -0.19 | 21291.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
62 | 900905 | 老鳳祥B | 2013-04-24 | 0.41 | 5.47 | 5.68 | 7.43 | -0.19 | 21291.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
63 | 002121 | 科陸電子 | 2013-04-24 | 0.02 | 5.56 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 677.77 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
64 | 002094 | 青島金王 | 2013-04-20 | 0.02 | 5.56 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 596.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
65 | 600848 | 自儀股份 | 2013-04-26 | 0.00 | 5.56 | 0.46 | 0.41 | -0.14 | 75.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
66 | 600823 | 世茂股份 | 2013-04-26 | 0.19 | 5.56 | 10.91 | 1.74 | 0.14 | 22164.89 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
67 | 900928 | 自儀B股 | 2013-04-26 | 0.00 | 5.56 | 0.46 | 0.41 | -0.14 | 75.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
68 | 600270 | 外運(yùn)發(fā)展 | 2013-04-26 | 0.13 | 5.70 | 5.88 | 2.15 | 0.01 | 11410.86 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
69 | 601718 | 際華集團(tuán) | 2013-04-23 | 0.06 | 5.77 | 2.67 | 2.23 | -0.07 | 22651.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
70 | 000525 | 紅太陽 | 2013-04-26 | 0.13 | 5.86 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 6612.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
71 | 000598 | 興蓉投資 | 2013-04-10 | 0.18 | 5.88 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 20330.76 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
72 | 002561 | 徐家匯 | 2013-04-25 | 0.18 | 5.88 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 7350.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
73 | 600153 | 建發(fā)股份 | 2013-04-27 | 0.18 | 5.88 | 4.66 | 4.00 | -1.23 | 40879.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
74 | 600467 | 好當(dāng)家 | 2013-04-27 | 0.04 | 5.88 | 3.96 | 0.91 | -0.08 | 2616.49 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
75 | 600388 | 龍凈環(huán)保 | 2013-04-26 | 0.18 | 5.88 | 12.19 | 1.49 | -0.86 | 3841.66 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
76 | 002641 | 永高股份 | 2013-04-23 | 0.18 | 5.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3678.32 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
77 | 600466 | 迪康藥業(yè) | 2013-04-25 | 0.01 | 5.97 | 1.29 | 0.55 | -0.04 | 311.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
78 | 300288 | 朗瑪信息 | 2013-04-24 | 0.35 | 6.06 | 9.43 | 3.77 | 0.08 | 1861.94 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
79 | 600741 | 華域汽車 | 2013-04-25 | 0.33 | 6.09 | 7.88 | 4.32 | 0.26 | 85510.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
80 | 600195 | 中牧股份 | 2013-04-25 | 0.32 | 6.18 | 5.28 | 6.27 | -0.37 | 12527.54 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
81 | 002330 | 得利斯 | 2013-04-26 | 0.10 | 6.19 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2574.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
82 | 002408 | 齊翔騰達(dá) | 2013-04-26 | 0.17 | 6.25 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 9508.83 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
83 | 002179 | 中航光電 | 2013-04-25 | 0.09 | 6.25 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 3419.43 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
84 | 002397 | 夢(mèng)潔家紡 | 2013-04-24 | 0.17 | 6.25 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 2560.91 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
85 | 600676 | 交運(yùn)股份 | 2013-04-25 | 0.09 | 6.35 | 3.52 | 2.51 | 0.09 | 7511.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
86 | 600258 | 首旅股份 | 2013-04-27 | 0.14 | 6.50 | 4.45 | 3.19 | 0.28 | 3224.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
87 | 002519 | 銀河電子 | 2013-04-13 | 0.16 | 6.67 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2265.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
88 | 600375 | 華菱星馬 | 2013-04-27 | 0.16 | 6.67 | 6.77 | 2.36 | -0.29 | 6431.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
89 | 002226 | 江南化工 | 2013-04-23 | 0.05 | 6.80 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 2112.03 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
90 | 300289 | 利德曼 | 2013-04-20 | 0.15 | 7.14 | 5.11 | 3.05 | 0.02 | 2354.03 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
91 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2013-04-26 | 0.07 | 7.25 | 2.85 | 2.61 | 0.26 | 4142.22 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
92 | 000919 | 金陵藥業(yè) | 2013-04-25 | 0.06 | 7.30 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 3108.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
93 | 600197 | 伊力特 | 2013-04-26 | 0.17 | 7.40 | 3.12 | 5.74 | 0.15 | 7682.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
94 | 300132 | 青松股份 | 2013-04-23 | 0.13 | 7.50 | 4.71 | 0.00 | -0.33 | 1520.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
95 | 000511 | 銀基發(fā)展 | 2013-04-24 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 497.82 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
96 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2013-04-27 | 0.14 | 7.69 | 2.46 | 6.07 | 0.64 | 4701100.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
97 | 601988 | 中國銀行 | 2013-04-26 | 0.14 | 7.69 | 3.10 | 4.71 | -0.27 | 3981500.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
98 | 600880 | 博瑞傳播 | 2013-04-16 | 0.14 | 7.69 | 3.73 | 3.84 | 0.04 | 8826.08 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
99 | 601799 | 星宇股份 | 2013-04-19 | 0.18 | 7.99 | 7.80 | 2.38 | 0.16 | 4406.14 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
100 | 002087 | 新野紡織 | 2013-04-19 | 0.05 | 8.21 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 2669.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
101 | 600600 | 青島啤酒 | 2013-04-27 | 0.36 | 8.25 | 9.59 | 3.84 | 1.18 | 48797.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
102 | 002398 | 建研集團(tuán) | 2013-04-24 | 0.26 | 8.33 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 5221.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
103 | 600500 | 中化國際 | 2013-04-27 | 0.13 | 8.33 | 4.70 | 2.75 | -0.46 | 18411.85 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
104 | 600295 | 鄂爾多斯 | 2013-04-27 | 0.13 | 8.33 | 5.96 | 2.16 | -0.30 | 13109.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
105 | 002678 | 珠江鋼琴 | 2013-04-19 | 0.13 | 8.33 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 6245.23 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
106 | 900936 | 鄂資B股 | 2013-04-27 | 0.13 | 8.33 | 5.96 | 2.16 | -0.30 | 13109.62 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
107 | 600132 | 重慶啤酒 | 2013-04-23 | 0.08 | 8.50 | 3.15 | 2.67 | 0.30 | 4018.78 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
108 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 2013-04-27 | 0.23 | 8.54 | 9.40 | 2.51 | -0.10 | 62566.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
109 | 600012 | 皖通高速 | 2013-04-25 | 0.14 | 8.92 | 4.08 | 3.44 | 0.18 | 23082.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
110 | 002170 | 芭田股份 | 2013-04-20 | 0.09 | 8.97 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 4026.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
111 | 600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 2013-04-23 | 0.19 | 8.99 | 8.78 | 2.24 | 0.60 | 4438.12 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
112 | 002639 | 雪人股份 | 2013-04-24 | 0.05 | 9.05 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 732.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
113 | 002478 | 常寶股份 | 2013-04-24 | 0.12 | 9.09 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 4664.99 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
114 | 002025 | 航天電器 | 2013-04-26 | 0.12 | 9.09 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 3894.28 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
115 | 600529 | 山東藥玻 | 2013-04-16 | 0.12 | 9.09 | 7.67 | 1.61 | 0.10 | 3144.33 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
116 | 600561 | 江西長運(yùn) | 2013-04-27 | 0.24 | 9.09 | 4.76 | 5.09 | 0.78 | 4379.50 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
117 | 601099 | 太平洋 | 2013-04-26 | 0.01 | 9.09 | 1.30 | 0.92 | 0.10 | 1972.84 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
118 | 002656 | 卡奴迪路 | 2013-04-23 | 0.71 | 9.23 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 7123.57 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
119 | 002527 | 新時(shí)達(dá) | 2013-04-22 | 0.06 | 9.26 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 1221.96 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
120 | 002419 | 天虹商場 | 2013-04-27 | 0.23 | 9.52 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 18699.70 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
121 | 002452 | 長高集團(tuán) | 2013-04-25 | 0.09 | 9.64 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1187.90 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
122 | 600350 | 山東高速 | 2013-04-27 | 0.09 | 9.64 | 3.75 | 2.45 | 0.00 | 43615.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
123 | 600780 | 通寶能源 | 2013-04-26 | 0.11 | 9.76 | 3.19 | 3.55 | 0.34 | 12764.35 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
124 | 002516 | 江蘇曠達(dá) | 2013-04-26 | 0.11 | 10.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 2874.45 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
125 | 002364 | 中恒電氣 | 2013-04-23 | 0.11 | 10.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1421.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
126 | 002543 | 萬和電氣 | 2013-04-25 | 0.33 | 10.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 6613.65 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
127 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 2013-04-25 | 0.11 | 10.00 | 6.23 | 1.76 | 0.10 | 1433.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
128 | 600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2013-04-25 | 0.03 | 10.00 | 2.01 | 1.64 | -0.07 | 2369.48 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
129 | 601098 | 中南傳媒 | 2013-04-26 | 0.11 | 10.00 | 4.82 | 2.34 | -0.06 | 20049.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
130 | 002643 | 煙臺(tái)萬潤 | 2013-04-18 | 0.22 | 10.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 3064.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
131 | 601800 | 中國交建 | 2013-04-27 | 0.11 | 10.00 | 5.51 | 2.00 | -0.16 | 179088.75 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
132 | 300146 | 湯臣倍健 | 2013-04-15 | 0.54 | 10.20 | 8.75 | 5.93 | 0.21 | 11786.61 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
133 | 600824 | 益民集團(tuán) | 2013-04-25 | 0.07 | 10.20 | 2.18 | 3.12 | 0.14 | 4903.97 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
134 | 002612 | 朗姿股份 | 2013-04-25 | 0.43 | 10.26 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 8588.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
135 | 002553 | 南方軸承 | 2013-04-26 | 0.13 | 10.33 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1151.68 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
136 | 600094 | 大名城 | 2013-04-20 | 0.04 | 10.34 | 1.62 | 2.81 | 0.36 | 6766.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
137 | 900940 | 大名城B | 2013-04-20 | 0.04 | 10.34 | 1.62 | 2.81 | 0.36 | 6766.80 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
138 | 000591 | 桐君閣 | 2013-04-17 | 0.03 | 10.36 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 761.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
139 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 2013-04-26 | 0.56 | 10.41 | 11.59 | 4.96 | 1.64 | 619841.95 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
140 | 300005 | 探路者 | 2013-04-18 | 0.17 | 10.42 | 2.46 | 7.08 | -0.15 | 5907.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
141 | 300099 | 尤洛卡 | 2013-04-23 | 0.21 | 10.53 | 7.41 | 2.80 | 0.09 | 2119.55 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
142 | 600551 | 時(shí)代出版 | 2013-04-26 | 0.17 | 10.60 | 6.36 | 2.77 | -0.02 | 8814.42 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
143 | 600018 | 上港集團(tuán) | 2013-04-25 | 0.04 | 10.62 | 2.14 | 2.11 | 0.06 | 101866.31 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
144 | 600781 | 上海輔仁 | 2013-04-26 | 0.03 | 10.67 | 1.48 | 1.90 | 0.12 | 496.63 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
145 | 300028 | 金亞科技 | 2013-04-25 | 0.04 | 10.88 | 2.87 | 1.33 | -0.22 | 999.36 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
146 | 600033 | 福建高速 | 2013-04-26 | 0.06 | 11.00 | 2.69 | 2.08 | 0.14 | 15218.58 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
147 | 300122 | 智飛生物 | 2013-04-20 | 0.10 | 11.11 | 6.04 | 1.72 | -0.02 | 4130.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
148 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 2013-04-24 | 0.20 | 11.11 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 4153.34 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
149 | 002091 | 江蘇國泰 | 2013-04-26 | 0.10 | 11.11 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 3465.30 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
150 | 002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 2013-04-22 | 0.10 | 11.11 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 2040.01 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
151 | 600614 | 鼎立股份 | 2013-04-24 | 0.02 | 11.11 | 1.57 | 1.28 | 0.01 | 1140.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
152 | 600036 | 招商銀行 | 2013-04-27 | 0.60 | 11.11 | 9.94 | 6.28 | 0.13 | 1302100.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
153 | 600399 | 撫順特鋼 | 2013-04-23 | 0.01 | 11.11 | 3.28 | 0.30 | 0.14 | 510.88 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
154 | 600633 | 浙報(bào)傳媒 | 2013-04-27 | 0.10 | 11.11 | 2.50 | 3.91 | -0.06 | 4108.79 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
155 | 600660 | 福耀玻璃 | 2013-04-19 | 0.20 | 11.11 | 3.68 | 5.47 | 0.18 | 39189.52 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
156 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 2013-04-25 | 0.10 | 11.11 | 6.06 | 1.72 | -0.59 | 73567.59 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
157 | 601398 | 工商銀行 | 2013-04-27 | 0.20 | 11.11 | 3.42 | 5.93 | 0.92 | 6874300.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
158 | 601998 | 中信銀行 | 2013-04-27 | 0.20 | 11.11 | 4.44 | 4.60 | -1.38 | 921800.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
159 | 601801 | 皖新傳媒 | 2013-04-26 | 0.20 | 11.11 | 4.75 | 4.27 | -0.01 | 18059.98 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
160 | 002634 | 棒杰股份 | 2013-04-23 | 0.10 | 11.11 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 978.87 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
161 | 300315 | 掌趣科技 | 2013-04-22 | 0.10 | 11.11 | 5.49 | 0.00 | 0.07 | 1692.02 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
162 | 900907 | 鼎立B股 | 2013-04-24 | 0.02 | 11.11 | 1.57 | 1.28 | 0.01 | 1140.44 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
163 | 600754 | 錦江股份 | 2013-04-27 | 0.16 | 11.23 | 7.05 | 2.16 | 0.11 | 9383.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
164 | 900934 | 錦江B股 | 2013-04-27 | 0.16 | 11.23 | 7.05 | 2.16 | 0.11 | 9383.40 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
165 | 600879 | 航天電子 | 2013-04-25 | 0.04 | 11.43 | 4.20 | 0.91 | -0.13 | 3145.15 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
166 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 2013-04-23 | 0.86 | 11.69 | 14.27 | 6.26 | 9.73 | 1097700.00 | 不分配 | 明細(xì) | 查看 |
