序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002259 | 升達林業 | 2012-08-15 | 0.00 | -82.50 | 1.26 | 0.28 | 0.03 | 227.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 600468 | 百利電氣 | 2012-08-15 | 0.05 | -53.72 | 1.23 | 4.32 | 0.03 | 2359.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 002103 | 廣博股份 | 2012-08-29 | 0.05 | -48.00 | 3.25 | 1.57 | 0.03 | 1139.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 600687 | 剛泰控股 | 2012-07-31 | 0.01 | -95.95 | 2.40 | 0.52 | 0.03 | 156.77 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 600868 | 梅雁水電 | 2012-08-10 | 0.00 | -80.00 | 1.13 | 0.18 | 0.03 | 378.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 600884 | 杉杉股份 | 2012-08-11 | 0.22 | 10.55 | 7.50 | 3.02 | 0.03 | 9026.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 122050 | 10杉杉債 | 2012-08-11 | 0.22 | 10.55 | 7.50 | 3.02 | 0.03 | 9026.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 601216 | 內蒙君正 | 2012-08-29 | 0.15 | -72.53 | 0.00 | 3.87 | 0.03 | 19757.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 002223 | 魚躍醫療 | 2012-08-20 | 0.26 | -13.33 | 2.25 | 11.72 | 0.03 | 13676.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 002209 | 達意隆 | 2012-08-07 | 0.15 | 6.84 | 3.19 | 4.60 | 0.03 | 2835.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 002222 | 福晶科技 | 2012-08-21 | 0.08 | -31.08 | 2.11 | 3.82 | 0.03 | 2356.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 000736 | 重慶實業 | 2012-07-28 | 0.32 | 1500.00 | 5.13 | 6.17 | 0.03 | 9411.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 600480 | 凌云股份 | 2012-08-23 | 0.20 | -33.33 | 5.31 | 3.79 | 0.03 | 7137.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 600567 | 山鷹紙業 | 2012-08-31 | 0.02 | -60.00 | 1.89 | 0.60 | 0.03 | 1797.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 600827 | 友誼股份 | 2012-08-31 | 0.47 | -5.81 | 6.79 | 7.08 | 0.03 | 81182.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 600839 | 四川長虹 | 2012-08-28 | 0.03 | -50.92 | 2.90 | 1.11 | 0.03 | 14714.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 000156 | *ST嘉瑞 | 2012-08-02 | 0.24 | -57.95 | -1.19 | 0.00 | 0.03 | 2900.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 000636 | 風華高科 | 2012-08-21 | 0.08 | -33.33 | 3.30 | 2.43 | 0.03 | 5425.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 000712 | 錦龍股份 | 2012-08-29 | 0.14 | -25.54 | 2.98 | 4.68 | 0.03 | 4161.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 000985 | 大慶華科 | 2012-08-31 | -0.10 | -159.38 | 3.58 | -2.55 | 0.03 | -1231.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 000802 | 北京旅游 | 2012-08-11 | 0.05 | 24.25 | 4.29 | 1.16 | 0.03 | 932.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 900923 | 友誼B股 | 2012-08-31 | 0.47 | -5.81 | 6.79 | 7.08 | 0.03 | 81182.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 002004 | 華邦制藥 | 2012-08-07 | 0.69 | 53.33 | 7.59 | 9.21 | 0.03 | 22971.30 | 10轉5 | 明細 | 查看 |
24 | 126019 | 09長虹債 | 2012-08-28 | 0.03 | -50.92 | 2.90 | 1.11 | 0.03 | 14714.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 002456 | 歐菲光 | 2012-08-24 | 0.45 | -- | 5.52 | 8.46 | 0.03 | 8594.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 300118 | 東方日升 | 2012-08-25 | 0.00 | -98.82 | 4.33 | 0.06 | 0.03 | 151.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 002485 | 希努爾 | 2012-08-23 | 0.24 | -33.33 | 6.04 | 3.81 | 0.03 | 7545.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 300207 | 欣旺達 | 2012-08-23 | 0.09 | -64.00 | 4.78 | 1.88 | 0.03 | 2206.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 002612 | 朗姿股份 | 2012-08-24 | 0.71 | 10.94 | 10.81 | 6.56 | 0.03 | 14239.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 300319 | 麥捷科技 | 2012-08-13 | 0.31 | -- | 5.67 | 8.84 | 0.03 | 1316.57 | 10派5 | 明細 | 查看 |
31 | 300328 | 宜安科技 | 2012-08-25 | 0.30 | -- | 5.16 | 10.53 | 0.03 | 2535.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 002686 | 億利達 | 2012-08-28 | 0.47 | -- | 6.69 | 11.69 | 0.03 | 3172.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 002691 | 石煤裝備 | 2012-07-30 | 0.23 | -- | 2.53 | 0.00 | 0.03 | 3500.97 | 不分配 | 明細 | -- |
34 | 603766 | 隆鑫通用 | 2012-08-09 | 0.30 | -- | 3.44 | 8.93 | 0.03 | 21398.28 | 不分配 | 明細 | -- |
35 | 122181 | 12山鷹債 | 2012-08-31 | 0.02 | -60.00 | 1.89 | 0.60 | 0.03 | 1797.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 002147 | 方圓支承 | 2012-08-25 | 0.06 | -76.92 | 3.44 | 1.64 | 0.03 | 1490.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 600136 | 道博股份 | 2012-08-25 | 0.01 | -8.62 | 1.22 | 0.87 | 0.03 | 110.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 000732 | 泰禾集團 | 2012-08-03 | 0.04 | 80.00 | 2.03 | 2.05 | 0.03 | 4208.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600119 | 長江投資 | 2012-08-23 | 0.05 | 23.36 | 2.34 | 2.30 | 0.03 | 1672.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 122007 | 08萊鋼債 | 2012-08-25 | -0.15 | -2864.29 | 2.45 | -6.14 | 0.03 | -99628.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600022 | 山東鋼鐵 | 2012-08-25 | -0.15 | -2864.29 | 2.45 | -6.14 | 0.03 | -99628.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 000757 | *ST方向 | 2012-08-23 | 0.05 | 293.70 | 0.07 | 107.59 | 0.04 | 1846.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 300313 | 天山生物 | 2012-08-09 | 0.08 | -- | 4.24 | 3.02 | 0.04 | 630.20 | 10派1 | 明細 | 查看 |
44 | 300239 | 東寶生物 | 2012-08-25 | 0.10 | -56.43 | 1.99 | 4.88 | 0.04 | 1462.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 112105 | 12東寶債 | 2012-08-25 | 0.10 | -56.43 | 1.99 | 4.88 | 0.04 | 1462.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 600425 | 青松建化 | 2012-08-16 | 0.20 | -49.37 | 8.10 | 3.51 | 0.04 | 9616.41 | 10派3.5 | 明細 | 查看 |
47 | 000606 | 青海明膠 | 2012-08-16 | -0.02 | -124.72 | 1.44 | -1.40 | 0.04 | -821.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 000088 | 鹽田港 | 2012-08-18 | 0.09 | -41.24 | 2.23 | 3.91 | 0.04 | 17979.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 601098 | 中南傳媒 | 2012-08-28 | 0.24 | 14.29 | 4.42 | 5.39 | 0.04 | 42609.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 000622 | S*ST恒立 | 2012-08-30 | -0.04 | -- | -1.32 | 0.00 | 0.04 | -525.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 200168 | ST雷伊B | 2012-08-15 | -0.04 | -- | 0.99 | -4.20 | 0.04 | -1357.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 002266 | 浙富股份 | 2012-08-28 | 0.13 | -69.05 | 2.18 | 6.04 | 0.04 | 7878.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 122005 | 08釩鈦債 | 2012-08-31 | 0.04 | -66.67 | 4.03 | 0.92 | 0.04 | 39343.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 601099 | 太平洋 | 2012-08-25 | 0.04 | -52.22 | 1.45 | 3.30 | 0.04 | 7101.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 125709 | 唐鋼轉債 | 2012-08-31 | 0.04 | -66.67 | 4.03 | 0.92 | 0.04 | 39343.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 600206 | 有研硅股 | 2012-08-18 | -0.12 | -700.00 | 3.40 | -3.51 | 0.04 | -2643.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 600613 | 永生投資 | 2012-08-30 | 0.08 | -9.09 | 1.38 | 6.30 | 0.04 | 1244.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 900904 | 永生B股 | 2012-08-30 | 0.08 | -9.09 | 1.38 | 6.30 | 0.04 | 1244.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 000816 | 江淮動力 | 2012-08-30 | 0.04 | 25.35 | 1.94 | 2.34 | 0.04 | 4900.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 002131 | 利歐股份 | 2012-08-21 | 0.13 | -31.58 | 3.31 | 3.93 | 0.04 | 4081.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 002173 | 千足珍珠 | 2012-08-25 | 0.11 | 22.22 | 2.22 | 4.96 | 0.04 | 2159.21 | 10派0.5 | 明細 | 查看 |
62 | 002175 | 廣陸數測 | 2012-08-29 | 0.07 | 30.20 | 3.08 | 2.10 | 0.04 | 555.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 000401 | 冀東水泥 | 2012-08-23 | 0.08 | -86.55 | 8.59 | 0.97 | 0.04 | 11184.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 000709 | 河北鋼鐵 | 2012-08-31 | 0.04 | -66.67 | 4.03 | 0.92 | 0.04 | 39343.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 002019 | *ST鑫富 | 2012-07-31 | 0.13 | -- | 2.26 | 5.85 | 0.04 | 2820.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 002036 | 宜科科技 | 2012-08-18 | 0.04 | -- | 1.66 | 2.45 | 0.04 | 812.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 002404 | 嘉欣絲綢 | 2012-08-27 | 0.16 | -33.33 | 4.40 | 3.64 | 0.04 | 4255.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 002432 | 九安醫療 | 2012-08-21 | 0.03 | -25.00 | 3.06 | 0.91 | 0.04 | 668.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 002434 | 萬里揚 | 2012-08-17 | 0.15 | -60.53 | 5.53 | 2.77 | 0.04 | 5217.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 601118 | 海南橡膠 | 2012-08-18 | 0.04 | -63.64 | 2.27 | 1.56 | 0.04 | 14253.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 300193 | 佳士科技 | 2012-08-25 | 0.25 | -15.45 | 8.24 | 2.87 | 0.04 | 5430.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 300234 | 開爾新材 | 2012-08-18 | 0.14 | -65.85 | 3.10 | 4.38 | 0.04 | 1647.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 112041 | 11冀東01 | 2012-08-23 | 0.08 | -86.55 | 8.59 | 0.97 | 0.04 | 11184.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 300266 | 興源過濾 | 2012-08-23 | 0.25 | -50.98 | 5.74 | 4.45 | 0.04 | 2261.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 601996 | 豐林集團 | 2012-08-18 | 0.08 | -78.38 | 3.27 | 2.29 | 0.04 | 3527.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 300272 | 開能環保 | 2012-07-28 | 0.14 | -36.36 | 3.10 | 4.37 | 0.04 | 2010.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 112067 | 11冀東02 | 2012-08-23 | 0.08 | -86.55 | 8.59 | 0.97 | 0.04 | 11184.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 300332 | 天壕節能 | 2012-08-23 | 0.11 | -- | 3.44 | 5.33 | 0.04 | 2539.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 000762 | 西藏礦業 | 2012-08-23 | 0.03 | -61.10 | 3.91 | 0.76 | 0.04 | 1450.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 002219 | 獨一味 | 2012-08-24 | 0.08 | -5.09 | 1.18 | 6.98 | 0.04 | 3445.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600832 | 東方明珠 | 2012-08-30 | 0.09 | 11.69 | 2.43 | 3.55 | 0.04 | 27475.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 600985 | 雷鳴科化 | 2012-08-31 | 0.14 | -39.13 | 3.48 | 3.99 | 0.04 | 1761.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 600129 | 太極集團 | 2012-08-25 | 0.08 | 20.21 | 2.77 | 2.98 | 0.04 | 3426.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 600166 | 福田汽車 | 2012-08-31 | 0.87 | 159.70 | 5.42 | 19.07 | 0.04 | 183503.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 122026 | 09福田債 | 2012-08-31 | 0.87 | 159.70 | 5.42 | 19.07 | 0.04 | 183503.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600248 | 延長化建 | 2012-07-31 | 0.16 | 1.29 | 2.25 | 7.22 | 0.04 | 6678.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 002298 | 鑫龍電器 | 2012-08-28 | 0.14 | -22.90 | 2.72 | 8.21 | 0.04 | 4720.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 600640 | 號百控股 | 2012-08-31 | 0.16 | -- | 4.37 | 3.63 | 0.04 | 8377.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600566 | 洪城股份 | 2012-08-25 | 0.01 | -41.67 | 3.81 | 0.37 | 0.04 | 193.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 000061 | 農產品 | 2012-08-23 | 0.07 | -67.05 | 2.34 | 2.83 | 0.04 | 9118.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 000597 | 東北制藥 | 2012-08-21 | -0.36 | -3125.00 | 4.62 | -7.55 | 0.04 | -12107.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600005 | 武鋼股份 | 2012-08-27 | 0.01 | -89.60 | 3.52 | 0.38 | 0.04 | 13498.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 112011 | 09東藥債 | 2012-08-21 | -0.36 | -3125.00 | 4.62 | -7.55 | 0.04 | -12107.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 122128 | 11武鋼債 | 2012-08-27 | 0.01 | -89.60 | 3.52 | 0.38 | 0.04 | 13498.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 000673 | ST當代 | 2012-08-22 | -0.01 | -- | 0.02 | -31.55 | 0.05 | -160.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 600227 | 赤天化 | 2012-07-31 | 0.06 | 23.40 | 3.65 | 1.60 | 0.05 | 5508.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 600722 | ST金化 | 2012-08-16 | -0.02 | -- | -1.35 | 0.00 | 0.05 | -930.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 000681 | *ST遠東 | 2012-08-07 | 0.01 | -- | 0.71 | 2.09 | 0.05 | 291.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600782 | 新鋼股份 | 2012-08-31 | -0.28 | -275.00 | 5.87 | -4.61 | 0.05 | -38716.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600278 | 東方創業 | 2012-08-11 | 0.13 | -38.10 | 4.77 | 2.86 | 0.05 | 7002.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 600333 | 長春燃氣 | 2012-08-22 | 0.05 | 66.67 | 3.06 | 1.80 | 0.05 | 2524.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 000595 | *ST西軸 | 2012-08-21 | 0.13 | 3125.00 | 1.12 | 12.20 | 0.05 | 2803.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 000889 | 渤海物流 | 2012-08-16 | 0.14 | 27.72 | 2.28 | 6.50 | 0.05 | 4884.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 002098 | 潯興股份 | 2012-07-31 | 0.13 | -53.07 | 3.82 | 3.34 | 0.05 | 2019.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 002015 | 霞客環保 | 2012-08-29 | 0.08 | -- | 3.15 | 2.50 | 0.05 | 1866.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 002025 | 航天電器 | 2012-08-14 | 0.24 | 14.29 | 4.34 | 5.66 | 0.05 | 8067.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 002050 | 三花股份 | 2012-08-28 | 0.31 | -55.07 | 4.68 | 6.73 | 0.05 | 18706.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 110003 | 新鋼轉債 | 2012-08-31 | -0.28 | -275.00 | 5.87 | -4.61 | 0.05 | -38716.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 300006 | 萊美藥業 | 2012-08-24 | 0.18 | -65.38 | 3.50 | 5.29 | 0.05 | 3373.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 300054 | 鼎龍股份 | 2012-07-26 | 0.18 | -37.93 | 4.47 | 3.95 | 0.05 | 2473.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 122113 | 11新鋼債 | 2012-08-31 | -0.28 | -275.00 | 5.87 | -4.61 | 0.05 | -38716.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 300147 | 香雪制藥 | 2012-08-22 | 0.14 | 16.67 | 4.70 | 3.05 | 0.05 | 4263.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 002579 | 中京電子 | 2012-08-22 | 0.03 | -86.36 | 3.82 | 0.76 | 0.05 | 450.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 300221 | 銀禧科技 | 2012-08-24 | 0.14 | -61.11 | 3.38 | 4.04 | 0.05 | 2744.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 002587 | 奧拓電子 | 2012-08-07 | 0.24 | -31.43 | 4.56 | 5.25 | 0.05 | 2671.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 002638 | 勤上光電 | 2012-08-29 | 0.12 | -55.56 | 5.43 | 2.25 | 0.05 | 4548.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 002651 | 利君股份 | 2012-08-25 | 0.50 | -39.02 | 4.92 | 10.15 | 0.05 | 20090.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 300293 | 藍英裝備 | 2012-08-24 | 0.66 | -1.49 | 9.41 | 8.10 | 0.05 | 3601.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 300320 | 海達股份 | 2012-08-01 | 0.59 | 9.26 | 8.72 | 9.67 | 0.05 | 3104.53 | 10派2 | 明細 | 查看 |
120 | 600222 | 太龍藥業 | 2012-08-25 | 0.02 | -3.12 | 1.49 | 1.47 | 0.05 | 896.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 601007 | 金陵飯店 | 2012-07-28 | 0.09 | -7.22 | 4.08 | 2.22 | 0.05 | 2687.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 000670 | S*ST天發 | 2012-08-28 | 0.00 | -78.57 | 0.77 | 0.62 | 0.05 | 129.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 000021 | 長城開發 | 2012-08-31 | 0.05 | -38.15 | 3.00 | 1.62 | 0.05 | 6616.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 601188 | 龍江交通 | 2012-08-11 | 0.05 | -1.82 | 2.13 | 2.58 | 0.05 | 6588.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 600070 | 浙江富潤 | 2012-08-21 | 0.15 | 15.38 | 2.74 | 5.24 | 0.05 | 2783.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 600281 | 太化股份 | 2012-08-24 | -0.12 | -- | 1.56 | -7.65 | 0.05 | -6362.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 600530 | 交大昂立 | 2012-08-17 | 0.12 | 5.45 | 4.53 | 2.57 | 0.05 | 3614.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 600433 | 冠豪高新 | 2012-08-20 | 0.05 | -28.26 | 2.39 | 2.12 | 0.05 | 3003.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 000931 | 中關村 | 2012-08-20 | 0.08 | 4764.71 | 1.17 | 7.33 | 0.05 | 5580.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 600008 | 首創股份 | 2012-08-21 | 0.07 | -2.06 | 2.38 | 2.95 | 0.06 | 15700.39 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 002602 | 世紀華通 | 2012-08-27 | 0.24 | -65.26 | 5.92 | 4.04 | 0.06 | 6363.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 600467 | 好當家 | 2012-08-22 | 0.14 | 7.69 | 3.77 | 3.79 | 0.06 | 10329.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 600313 | 中農資源 | 2012-08-18 | 0.01 | 94.59 | 1.72 | 0.42 | 0.06 | 217.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 600781 | 上海輔仁 | 2012-08-28 | 0.04 | 18.57 | 1.44 | 3.16 | 0.06 | 794.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 600192 | 長城電工 | 2012-08-16 | 0.07 | 76.20 | 3.41 | 1.95 | 0.06 | 2252.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 600190 | 錦州港 | 2012-07-28 | 0.05 | -49.06 | 2.59 | 2.11 | 0.06 | 8424.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 900952 | 錦港B股 | 2012-07-28 | 0.05 | -49.06 | 2.59 | 2.11 | 0.06 | 8424.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 600351 | 亞寶藥業 | 2012-08-11 | 0.08 | 33.33 | 1.88 | 4.25 | 0.06 | 4951.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 601008 | 連云港 | 2012-08-28 | 0.11 | -15.38 | 3.06 | 3.62 | 0.06 | 8891.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 122044 | 10連云債 | 2012-08-28 | 0.11 | -15.38 | 3.06 | 3.62 | 0.06 | 8891.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 002247 | 帝龍新材 | 2012-08-16 | 0.23 | 27.78 | 4.76 | 4.82 | 0.06 | 2287.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 002243 | 通產麗星 | 2012-08-22 | 0.13 | -38.10 | 2.71 | 4.66 | 0.06 | 3308.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 600183 | 生益科技 | 2012-08-28 | 0.13 | -59.75 | 2.76 | 4.60 | 0.06 | 18693.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 600693 | 東百集團 | 2012-08-08 | 0.14 | -83.23 | 2.96 | 4.62 | 0.06 | 4817.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 600856 | 長百集團 | 2012-08-25 | 0.01 | -- | 0.46 | 2.94 | 0.06 | 310.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 000040 | 寶安地產 | 2012-08-25 | 0.27 | 8.00 | 2.37 | 12.04 | 0.06 | 12753.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 000738 | 中航動控 | 2012-08-20 | 0.09 | 7.62 | 2.71 | 3.22 | 0.06 | 8119.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 000761 | 本鋼板材 | 2012-08-10 | 0.05 | -73.68 | 4.90 | 0.94 | 0.06 | 14518.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 000922 | ST佳電 | 2012-08-22 | 0.21 | -- | 2.57 | 7.93 | 0.06 | 10800.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 002076 | 雪萊特 | 2012-08-23 | 0.03 | -19.44 | 2.11 | 1.30 | 0.06 | 527.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 002117 | 東港股份 | 2012-08-25 | 0.22 | -56.86 | 4.18 | 5.23 | 0.06 | 5546.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 002141 | 蓉勝超微 | 2012-08-29 | -0.01 | -114.63 | 1.67 | -0.40 | 0.06 | -120.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 600148 | 長春一東 | 2012-08-18 | 0.01 | -92.31 | 2.17 | 0.69 | 0.06 | 215.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 002140 | 東華科技 | 2012-08-29 | 0.28 | 21.74 | 2.64 | 10.72 | 0.06 | 12529.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 200761 | 本鋼板B | 2012-08-10 | 0.05 | -73.68 | 4.90 | 0.94 | 0.06 | 14518.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 002012 | 凱恩股份 | 2012-08-28 | 0.20 | -37.50 | 4.62 | 4.28 | 0.06 | 4621.36 | 10轉10 | 明細 | 查看 |
157 | 002026 | 山東威達 | 2012-08-21 | 0.17 | 3.81 | 3.61 | 4.74 | 0.06 | 2967.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 002283 | 天潤曲軸 | 2012-08-17 | 0.08 | -70.37 | 5.29 | 1.56 | 0.06 | 4604.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 002308 | 威創股份 | 2012-08-16 | 0.20 | 25.00 | 2.85 | 6.75 | 0.06 | 12790.30 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 002323 | 中聯電氣 | 2012-08-10 | 0.28 | -9.58 | 10.17 | 2.62 | 0.06 | 2281.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 300042 | 朗科科技 | 2012-08-25 | 0.06 | -50.92 | 6.07 | 0.97 | 0.06 | 787.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 300044 | 賽為智能 | 2012-07-25 | 0.14 | 6.22 | 5.55 | 2.50 | 0.06 | 1396.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 300058 | 藍色光標 | 2012-07-27 | 0.29 | -35.56 | 3.14 | 10.06 | 0.06 | 10893.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 002386 | 天原集團 | 2012-08-28 | -0.34 | -361.54 | 7.72 | -4.23 | 0.06 | -16119.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 002411 | 九九久 | 2012-08-14 | 0.19 | 35.71 | 3.48 | 5.70 | 0.06 | 4523.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 300122 | 智飛生物 | 2012-08-21 | 0.27 | 12.50 | 5.67 | 4.76 | 0.06 | 10853.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 300140 | 啟源裝備 | 2012-08-09 | 0.02 | -88.89 | 6.33 | 0.34 | 0.06 | 266.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 002535 | 林州重機 | 2012-08-21 | 0.17 | -- | 3.54 | 4.97 | 0.06 | 9378.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 300179 | 四方達 | 2012-08-22 | 0.20 | -13.04 | 5.48 | 2.62 | 0.06 | 1719.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 002548 | 金新農 | 2012-08-01 | 0.23 | -28.12 | 5.56 | 4.10 | 0.06 | 3247.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 002601 | 佰利聯 | 2012-08-07 | 0.82 | -75.52 | 22.39 | 7.34 | 0.06 | 15377.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 002678 | 珠江鋼琴 | 2012-07-31 | 0.20 | -- | 3.26 | 8.37 | 0.06 | 8628.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 600079 | 人福醫藥 | 2012-08-22 | 0.41 | 36.67 | 5.79 | 7.32 | 0.06 | 20130.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 600073 | 上海梅林 | 2012-08-08 | 0.08 | 492.99 | 2.42 | 3.47 | 0.06 | 6342.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 600171 | 上海貝嶺 | 2012-08-29 | 0.04 | 311.11 | 2.56 | 1.43 | 0.06 | 2483.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
176 | 000695 | 濱海能源 | 2012-08-14 | -0.06 | -- | 1.32 | -4.24 | 0.06 | -1244.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
