序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 2012-04-27 | -0.24 | -- | 4.17 | -5.52 | 0.36 | -71323.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 000937 | 冀中能源 | 2012-04-26 | 0.35 | -51.69 | 6.60 | 5.49 | 0.31 | 80620.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 000957 | 中通客車 | 2012-04-26 | 0.06 | 50.00 | 2.67 | 2.19 | -0.07 | 1380.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 000958 | ST東熱 | 2012-04-26 | -0.01 | -- | -2.30 | 0.00 | 0.08 | -161.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 000967 | 上風高科 | 2012-04-24 | 0.14 | 70.00 | 3.14 | 4.48 | 0.35 | 2789.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 000969 | 安泰科技 | 2012-04-18 | 0.05 | -6.07 | 3.89 | 1.24 | -0.14 | 4126.23 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 000970 | 中科三環 | 2012-04-27 | 0.48 | 700.00 | 4.75 | 10.19 | 1.20 | 24558.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 000972 | *ST中基 | 2012-04-27 | -0.18 | -- | 0.25 | -51.35 | -0.17 | -8552.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 000966 | 長源電力 | 2012-04-27 | -0.03 | -- | 2.30 | -1.46 | 0.54 | -1872.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 000962 | 東方鉭業 | 2012-04-27 | 0.04 | -47.35 | 5.41 | 0.74 | -0.26 | 1754.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 000961 | 中南建設 | 2012-04-24 | 0.12 | -29.41 | 4.77 | 2.56 | 0.18 | 14088.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 000930 | 中糧生化 | 2012-04-25 | 0.06 | -35.96 | 2.94 | 1.97 | -0.25 | 5523.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 000929 | 蘭州黃河 | 2012-04-21 | 0.03 | -49.00 | 2.98 | 1.03 | 0.21 | 568.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 000910 | 大亞科技 | 2012-04-24 | 0.05 | -44.44 | 4.31 | 1.14 | -0.19 | 2576.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 000911 | 南寧糖業 | 2012-04-20 | -0.18 | -212.50 | 4.76 | -3.71 | -1.98 | -5159.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 000912 | 瀘天化 | 2012-04-24 | 0.04 | -- | 3.92 | 0.98 | -0.06 | 2231.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 000913 | 錢江摩托 | 2012-04-27 | 0.03 | -40.00 | 3.13 | 0.89 | -0.27 | 1258.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 000905 | 廈門港務 | 2012-04-26 | 0.06 | 20.00 | 3.36 | 1.80 | -0.11 | 3185.75 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 000902 | 中國服裝 | 2012-04-24 | -0.03 | -2766.67 | 0.97 | -3.31 | -0.08 | -826.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 000903 | 云內動力 | 2012-04-19 | 0.03 | -48.33 | 3.81 | 0.82 | -0.08 | 2138.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 000915 | 山大華特 | 2012-04-21 | 0.17 | 6.52 | 3.00 | 5.65 | 0.19 | 2976.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 000916 | 華北高速 | 2012-04-26 | 0.04 | -- | 3.57 | 1.20 | 0.07 | 4629.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 000925 | 眾合機電 | 2012-04-25 | 0.02 | -33.33 | 3.42 | 0.63 | 0.03 | 652.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 000926 | 福星股份 | 2012-04-21 | 0.16 | 14.29 | 8.08 | 2.06 | 0.52 | 11716.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 000927 | 一汽夏利 | 2012-04-21 | 0.03 | -7.12 | 2.33 | 1.52 | -0.12 | 5485.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 000928 | 中鋼吉炭 | 2012-04-25 | -0.03 | -879.07 | 3.30 | -1.01 | 0.10 | -947.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 000922 | ST阿繼 | 2012-04-18 | -0.09 | -- | 0.01 | -153.69 | -0.01 | -2544.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 000921 | ST科龍 | 2012-04-25 | 0.09 | 19.11 | 0.69 | 14.55 | -0.12 | 12658.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 000917 | 電廣傳媒 | 2012-04-21 | 0.28 | -45.10 | 6.92 | 4.02 | -0.01 | 11280.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 000919 | 金陵藥業 | 2012-04-24 | 0.06 | 15.69 | 4.13 | 1.40 | 0.04 | 2896.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 000920 | 南方匯通 | 2012-04-25 | 0.07 | 197.83 | 2.25 | 3.17 | -0.34 | 2889.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 000088 | 鹽田港 | 2012-04-23 | 0.05 | -49.77 | 3.19 | 1.72 | 0.03 | 8117.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 000581 | 威孚高科 | 2012-04-18 | 0.41 | -19.61 | 12.10 | 4.03 | 0.20 | 24711.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 600744 | 華銀電力 | 2012-04-26 | -0.13 | -- | 1.75 | -7.37 | 1.00 | -9491.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 600750 | 江中藥業 | 2012-04-25 | 0.22 | 10.00 | 6.22 | 3.54 | 0.44 | 6729.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 600742 | 一汽富維 | 2012-04-18 | 0.41 | -25.45 | 12.47 | 3.36 | 0.30 | 8720.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 600741 | 華域汽車 | 2012-04-20 | 0.31 | 3.31 | 6.76 | 4.73 | 0.18 | 80526.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 600738 | 蘭州民百 | 2012-04-18 | 0.11 | 30.59 | 1.69 | 6.78 | 0.12 | 2918.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 600739 | 遼寧成大 | 2012-04-24 | 0.18 | -33.33 | 7.27 | 2.48 | -0.14 | 24187.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 600740 | 山西焦化 | 2012-04-21 | 0.01 | -90.67 | 2.23 | 0.65 | 0.13 | 814.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 600753 | 東方銀星 | 2012-04-27 | -0.00 | -- | 0.78 | -0.52 | -0.00 | -51.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 600767 | 運盛實業 | 2012-04-18 | -0.04 | -300.00 | 1.03 | -3.80 | -0.07 | -1360.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 600768 | 寧波富邦 | 2012-04-27 | -0.02 | -500.00 | 1.01 | -2.18 | -0.30 | -298.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 600766 | *ST園城 | 2012-04-27 | 0.24 | -- | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 4100.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 000078 | 海王生物 | 2012-04-26 | 0.04 | 1.09 | 1.25 | 3.01 | -0.16 | 2419.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 600755 | 廈門國貿 | 2012-04-24 | 0.08 | -55.56 | 3.53 | 2.23 | -0.49 | 10385.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 600756 | 浪潮軟件 | 2012-04-25 | 0.01 | -- | 4.05 | 0.25 | -0.15 | 190.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 600763 | 通策醫療 | 2012-04-23 | 0.12 | 20.00 | 2.16 | 5.52 | 0.06 | 1861.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 600737 | 中糧屯河 | 2012-04-25 | -0.10 | -- | 2.65 | -3.59 | 0.15 | -9739.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 600736 | 蘇州高新 | 2012-04-25 | 0.03 | -25.51 | 2.94 | 0.73 | -0.12 | 2267.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 600713 | 南京醫藥 | 2012-04-27 | -0.03 | -294.12 | 1.34 | -2.48 | 0.49 | -2296.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
52 | 600705 | S*ST北亞 | 2012-04-16 | 0.00 | -74.73 | 3.22 | 0.07 | 0.01 | 63.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 600698 | *ST輕騎 | 2012-04-27 | 0.01 | -- | 0.59 | 1.64 | -0.00 | 867.17 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 600702 | 沱牌舍得 | 2012-04-27 | 0.33 | 206.29 | 6.35 | 5.36 | 0.41 | 11168.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 600704 | 物產中大 | 2012-04-27 | 0.27 | -51.86 | 5.39 | 5.21 | -1.70 | 17961.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 600715 | ST松遼 | 2012-04-27 | -0.02 | -- | 0.12 | -18.45 | -0.01 | -533.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 600727 | 魯北化工 | 2012-04-26 | 0.02 | -- | 3.00 | 0.59 | 0.12 | 617.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 600732 | 上海新梅 | 2012-04-24 | -0.01 | -- | 2.23 | -0.58 | -0.11 | -324.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 600733 | S*ST前鋒 | 2012-04-19 | -0.02 | -- | 1.07 | -2.04 | -0.15 | -432.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 600724 | 寧波富達 | 2012-04-24 | 0.08 | -36.66 | 2.30 | 3.23 | -0.07 | 11013.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 600719 | 大連熱電 | 2012-04-20 | 0.20 | 23.90 | 3.71 | 5.45 | -0.09 | 3983.71 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 600723 | 首商股份 | 2012-04-26 | 0.19 | 138.65 | 3.62 | 5.31 | -0.06 | 12316.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 600884 | 杉杉股份 | 2012-04-27 | 0.04 | -21.28 | 7.11 | 0.52 | 0.03 | 1502.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 600773 | 西藏城投 | 2012-04-21 | 0.05 | -11.54 | 1.96 | 2.37 | -0.65 | 2642.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 600829 | 三精制藥 | 2012-04-20 | 0.20 | -28.02 | 3.31 | 6.27 | 0.47 | 11659.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 600824 | 益民集團 | 2012-04-24 | 0.06 | 11.97 | 2.03 | 3.04 | 0.13 | 4451.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 600810 | 神馬股份 | 2012-04-25 | -0.16 | -206.67 | 5.77 | -2.66 | 0.44 | -6885.43 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 600823 | 世茂股份 | 2012-04-28 | 0.18 | 20.00 | 9.03 | 1.99 | -1.15 | 20741.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2012-04-19 | -0.03 | -149.02 | 2.79 | -0.91 | 0.10 | -1860.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 600821 | 津勸業 | 2012-04-28 | 0.01 | -- | 1.36 | 0.55 | -0.21 | 309.88 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 600831 | 廣電網絡 | 2012-04-20 | 0.07 | 25.45 | 2.63 | 2.65 | 0.27 | 3867.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 600832 | 東方明珠 | 2012-04-27 | 0.04 | 35.71 | 2.35 | 1.65 | -0.04 | 12142.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 600838 | 上海九百 | 2012-04-28 | 0.01 | -95.90 | 1.75 | 0.55 | -0.07 | 383.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 600839 | 四川長虹 | 2012-04-28 | 0.02 | -36.91 | 2.89 | 0.80 | -0.19 | 10566.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 600836 | 界龍實業 | 2012-04-27 | 0.00 | -33.33 | 1.35 | 0.16 | 0.01 | 68.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 600835 | 上海機電 | 2012-04-27 | 0.30 | 60.75 | 6.11 | 5.02 | -0.12 | 30543.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 600833 | 第一醫藥 | 2012-04-28 | 0.04 | -20.36 | 2.01 | 2.24 | 0.13 | 976.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 600834 | 申通地鐵 | 2012-04-26 | 0.03 | -14.29 | 2.38 | 1.27 | 0.14 | 1433.81 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 600814 | 杭州解百 | 2012-04-20 | 0.11 | -- | 2.43 | 4.58 | -0.20 | 3372.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 600794 | 保稅科技 | 2012-04-24 | 0.14 | -46.15 | 2.49 | 5.46 | 0.53 | 2911.59 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 600796 | 錢江生化 | 2012-04-24 | 0.07 | 42.00 | 1.68 | 4.35 | -0.11 | 2131.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 600797 | 浙大網新 | 2012-04-28 | 0.01 | -90.00 | 2.24 | 0.34 | -0.31 | 637.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 600790 | 輕紡城 | 2012-04-26 | 0.06 | 21.60 | 2.36 | 2.61 | 0.01 | 3762.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 600781 | 上海輔仁 | 2012-04-26 | 0.03 | 21.63 | 1.42 | 1.80 | 0.03 | 448.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 600783 | 魯信創投 | 2012-04-28 | 0.01 | -98.53 | 3.71 | 0.30 | -0.00 | 820.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 600785 | 新華百貨 | 2012-04-20 | 0.51 | 15.91 | 6.42 | 8.32 | -0.27 | 10522.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 600801 | 華新水泥 | 2012-04-28 | 0.01 | -98.00 | 8.30 | 0.06 | 0.17 | 433.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 600802 | 福建水泥 | 2012-04-27 | -0.17 | -371.43 | 3.03 | -5.57 | -0.22 | -6536.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 600809 | 山西汾酒 | 2012-04-19 | 1.14 | -2.56 | 6.89 | 18.00 | 0.00 | 49253.24 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 600805 | 悅達投資 | 2012-04-25 | 0.33 | -19.51 | 4.60 | 7.47 | 0.15 | 23506.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 600803 | 威遠生化 | 2012-04-19 | 0.01 | -- | 2.50 | 0.28 | -0.30 | 213.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 600804 | 鵬博士 | 2012-04-27 | 0.05 | 25.00 | 2.69 | 1.73 | -0.20 | 6150.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 600697 | 歐亞集團 | 2012-04-20 | 0.18 | 14.65 | 6.42 | 2.88 | -1.63 | 2900.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 600612 | 老鳳祥 | 2012-04-26 | 0.39 | -8.49 | 5.39 | 7.45 | 0.03 | 16823.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 600613 | 永生投資 | 2012-04-20 | 0.03 | -37.50 | 1.32 | 2.29 | 0.19 | 366.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 600616 | 金楓酒業 | 2012-04-26 | 0.15 | -6.25 | 2.83 | 5.56 | 0.03 | 6724.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 600611 | 大眾交通 | 2012-04-28 | 0.04 | -19.61 | 3.39 | 1.23 | -0.21 | 6455.26 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 600606 | 金豐投資 | 2012-04-26 | 0.03 | -42.86 | 4.29 | 0.74 | -0.22 | 1566.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 600596 | 新安股份 | 2012-04-28 | -0.05 | -225.67 | 5.77 | -0.89 | -0.14 | -3488.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 600598 | 北大荒 | 2012-04-27 | 0.07 | 15.38 | 3.32 | 2.28 | 0.99 | 13290.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 600618 | 氯堿化工 | 2012-04-25 | 0.04 | -58.72 | 2.39 | 1.52 | 0.19 | 4184.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 600624 | 復旦復華 | 2012-04-28 | 0.01 | 14.53 | 1.66 | 0.81 | 0.07 | 461.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 600623 | 雙錢股份 | 2012-04-24 | 0.04 | 11.11 | 2.59 | 1.55 | -0.13 | 3548.82 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 600622 | 嘉寶集團 | 2012-04-25 | 0.06 | 29.55 | 4.32 | 1.34 | -0.63 | 2951.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 600620 | 天宸股份 | 2012-04-21 | -0.03 | -- | 1.52 | -1.66 | -0.01 | -1165.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 600621 | 上海金陵 | 2012-04-27 | 0.09 | 39.07 | 2.57 | 3.42 | -0.47 | 4534.01 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 600594 | 益佰制藥 | 2012-04-19 | 0.09 | 20.51 | 3.45 | 2.88 | 0.42 | 3330.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 600593 | 大連圣亞 | 2012-04-18 | -0.06 | -- | 2.98 | -1.94 | 0.07 | -537.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2012-04-18 | -0.11 | -650.00 | 4.41 | -2.36 | -0.06 | -2631.13 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 600575 | 蕪湖港 | 2012-04-21 | 0.09 | -43.75 | 2.81 | 3.24 | -0.48 | 9365.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 600572 | 康恩貝 | 2012-04-25 | 0.07 | -78.12 | 2.07 | 3.22 | 0.02 | 4649.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 2012-04-28 | -0.15 | -1793.10 | 4.26 | -3.40 | 0.27 | -35249.90 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 600566 | 洪城股份 | 2012-04-25 | 0.01 | 16.67 | 3.81 | 0.17 | 0.01 | 90.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 600567 | 山鷹紙業 | 2012-04-28 | 0.01 | -66.67 | 3.95 | 0.35 | 0.19 | 1027.73 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 600568 | 中珠控股 | 2012-04-26 | 0.01 | -75.00 | 5.48 | 0.19 | 0.12 | 179.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 600578 | 京能熱電 | 2012-04-18 | 0.10 | 25.00 | 3.95 | 2.55 | 0.59 | 7821.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 600580 | 臥龍電氣 | 2012-04-28 | 0.01 | -95.49 | 3.60 | 0.20 | 0.09 | 487.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 600588 | 用友軟件 | 2012-04-25 | -0.05 | -- | 3.58 | -1.42 | -0.47 | -4170.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 600589 | 廣東榕泰 | 2012-04-24 | 0.03 | -25.00 | 3.18 | 0.94 | -0.31 | 1788.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 600587 | 新華醫療 | 2012-04-28 | 0.26 | 52.94 | 6.13 | 4.34 | -0.09 | 3497.22 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 600586 | 金晶科技 | 2012-04-27 | 0.01 | -95.45 | 3.12 | 0.17 | 0.03 | 749.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
122 | 600581 | 八一鋼鐵 | 2012-04-21 | 0.02 | -90.91 | 4.81 | 0.46 | 0.06 | 1687.92 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 600584 | 長電科技 | 2012-04-26 | 0.00 | -97.20 | 2.83 | 0.45 | 0.22 | 109.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 600633 | 浙報傳媒 | 2012-04-28 | 0.09 | -- | 2.22 | 3.97 | -0.38 | 3710.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
125 | 600636 | 三愛富 | 2012-04-24 | 0.24 | -61.90 | 4.65 | 5.38 | 0.17 | 8456.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
126 | 600677 | 航天通信 | 2012-04-25 | 0.07 | 29.05 | 3.34 | 2.22 | -0.15 | 2389.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
127 | 600678 | *ST金頂 | 2012-04-28 | -0.05 | -- | -2.10 | 0.00 | -0.03 | -1821.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
128 | 600679 | 金山開發 | 2012-04-28 | -0.01 | -- | 1.63 | -0.75 | -0.11 | -434.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
129 | 600675 | 中華企業 | 2012-04-20 | 0.08 | -7.78 | 3.68 | 2.29 | 0.42 | 11685.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
130 | 600667 | 太極實業 | 2012-04-24 | 0.06 | 14.58 | 2.15 | 2.57 | 0.68 | 2557.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
131 | 600668 | 尖峰集團 | 2012-04-20 | 0.34 | 206.31 | 4.47 | 7.93 | -0.05 | 11724.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
132 | 600674 | 川投能源 | 2012-04-20 | 0.01 | -85.35 | 7.42 | 0.15 | 0.11 | 1207.49 | 不分配 | 明細 | 查看 |
133 | 600680 | 上海普天 | 2012-04-28 | -0.02 | -- | 3.73 | -0.54 | -0.17 | -773.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
134 | 600681 | ST萬鴻 | 2012-04-28 | 0.00 | -92.86 | 0.07 | 0.09 | -0.01 | 1.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
135 | 600690 | 青島海爾 | 2012-04-27 | 0.23 | -41.67 | 3.34 | 7.18 | 0.59 | 62080.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
136 | 600693 | 東百集團 | 2012-04-14 | 0.11 | -15.50 | 3.08 | 3.60 | -0.25 | 3738.08 | 不分配 | 明細 | 查看 |
137 | 600689 | 上海三毛 | 2012-04-20 | 0.00 | -33.33 | 2.05 | 0.10 | -0.54 | 39.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
138 | 600688 | S上石化 | 2012-04-28 | -0.03 | -120.47 | 2.49 | -1.05 | -0.38 | -19012.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
139 | 600684 | 珠江實業 | 2012-04-26 | 0.17 | -26.09 | 4.71 | 3.76 | -0.04 | 4230.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
140 | 600685 | 廣船國際 | 2012-04-27 | 0.12 | -65.71 | 6.51 | 1.91 | -0.59 | 7940.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
141 | 600666 | 西南藥業 | 2012-04-14 | 0.07 | -30.00 | 1.44 | 4.89 | 0.11 | 1989.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
142 | 600665 | 天地源 | 2012-04-21 | 0.12 | 21.74 | 2.81 | 4.27 | -0.19 | 8466.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
143 | 600644 | 樂山電力 | 2012-04-20 | -0.09 | -209.92 | 2.30 | -3.87 | 0.16 | -2967.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
144 | 600647 | 同達創業 | 2012-04-26 | 0.08 | -7.70 | 1.67 | 4.94 | 0.48 | 859.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
145 | 600648 | 外高橋 | 2012-04-28 | 0.08 | 3.80 | 4.72 | 1.76 | -0.26 | 8280.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
146 | 600640 | 中衛國脈 | 2012-04-21 | -0.01 | -- | 2.54 | -0.54 | 0.00 | -554.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
147 | 600637 | 百視通 | 2012-04-24 | 0.10 | 429.10 | 2.43 | 4.25 | 0.08 | 11240.33 | 不分配 | 明細 | 查看 |
148 | 600638 | 新黃浦 | 2012-04-21 | 0.05 | 1.46 | 5.44 | 0.90 | -0.21 | 2728.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
149 | 600639 | 浦東金橋 | 2012-04-28 | 0.09 | -47.60 | 4.43 | 1.94 | -0.06 | 7923.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
150 | 600650 | 錦江投資 | 2012-04-27 | 0.08 | -19.61 | 3.89 | 2.13 | 0.03 | 4530.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
151 | 600654 | 飛樂股份 | 2012-04-24 | 0.02 | 43.75 | 1.73 | 1.34 | -0.04 | 1746.97 | 不分配 | 明細 | 查看 |
152 | 600662 | 強生控股 | 2012-04-26 | 0.05 | 31.98 | 2.76 | 1.65 | 0.02 | 4779.91 | 不分配 | 明細 | 查看 |
153 | 600663 | 陸家嘴 | 2012-04-18 | 0.08 | 213.03 | 5.88 | 1.40 | 0.42 | 15255.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
154 | 600661 | 新南洋 | 2012-04-28 | -0.04 | -709.38 | 2.33 | -1.67 | -0.18 | -678.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
155 | 600660 | 福耀玻璃 | 2012-04-25 | 0.18 | -10.00 | 3.29 | 5.49 | 0.22 | 35200.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
156 | 600657 | 信達地產 | 2012-04-27 | 0.01 | -90.16 | 4.07 | 0.14 | -0.30 | 872.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
157 | 600658 | 電子城 | 2012-04-28 | 0.03 | -80.00 | 3.42 | 0.93 | 0.23 | 1822.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
158 | 600765 | 中航重機 | 2012-04-27 | -0.03 | -150.00 | 3.82 | -0.85 | -0.22 | -2548.79 | 不分配 | 明細 | 查看 |
159 | 600978 | 宜華木業 | 2012-04-26 | 0.06 | -- | 3.61 | 1.70 | 0.32 | 7013.74 | 不分配 | 明細 | 查看 |
160 | 600980 | 北礦磁材 | 2012-04-28 | -0.06 | -- | 1.96 | -2.86 | -0.12 | -739.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
161 | 600981 | 匯鴻股份 | 2012-04-25 | 0.02 | -27.27 | 1.77 | 0.87 | -0.39 | 785.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
162 | 600976 | 武漢健民 | 2012-04-19 | 0.13 | 30.00 | 5.69 | 2.35 | 0.07 | 2024.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 600970 | 中材國際 | 2012-04-27 | 0.31 | -26.19 | 5.12 | 6.01 | 0.69 | 27848.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 600971 | 恒源煤電 | 2012-04-26 | 0.28 | -42.86 | 6.58 | 4.44 | 0.62 | 27890.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 600982 | 寧波熱電 | 2012-04-18 | 0.16 | 3.73 | 4.40 | 3.76 | 0.04 | 2711.35 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 600983 | 合肥三洋 | 2012-04-23 | 0.17 | -1.16 | 2.64 | 6.74 | 0.01 | 9169.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 600993 | 馬應龍 | 2012-04-21 | 0.20 | -41.18 | 3.67 | 5.49 | 0.01 | 6516.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 000012 | 南玻A | 2012-04-24 | 0.06 | -70.00 | 3.39 | 1.74 | 0.12 | 12123.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 600995 | 文山電力 | 2012-04-20 | 0.08 | 33.33 | 2.39 | 3.22 | 0.02 | 3622.65 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 600992 | 貴繩股份 | 2012-04-23 | 0.03 | -30.00 | 5.26 | 0.48 | -1.31 | 414.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 600990 | 四創電子 | 2012-04-23 | 0.01 | -- | 3.70 | 0.23 | -0.50 | 101.45 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 600986 | 科達股份 | 2012-04-26 | 0.13 | 4266.67 | 2.12 | 6.36 | -0.00 | 4379.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 600969 | 郴電國際 | 2012-04-28 | 0.08 | 33.33 | 4.64 | 1.73 | 0.37 | 1678.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
