序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 每股現金流量(元) | 凈利潤(萬元) | 分配方案 | 明細 | PDF報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002570 | 貝因美 | 2011-10-27 | 0.66 | -- | 7.09 | 12.70 | 0.57 | 27014.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
2 | 002572 | 索菲亞 | 2011-10-26 | 0.80 | -- | 12.24 | 9.77 | 0.68 | 8090.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
3 | 300202 | 聚龍股份 | 2011-10-24 | 0.36 | -- | 7.43 | 6.64 | -0.50 | 2718.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
4 | 300203 | 聚光科技 | 2011-10-22 | 0.20 | -- | 3.43 | 7.59 | -0.33 | 8452.32 | 不分配 | 明細 | 查看 |
5 | 002573 | 國電清新 | 2011-10-28 | 0.28 | -- | 6.84 | 6.05 | 0.11 | 7735.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
6 | 300205 | 天喻信息 | 2011-10-24 | 0.24 | -- | 12.30 | 2.86 | -4.19 | 1944.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
7 | 300206 | 理邦儀器 | 2011-10-26 | 0.41 | -- | 11.15 | -6.79 | 0.16 | 3649.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
8 | 300207 | 欣旺達 | 2011-10-26 | 0.35 | -- | 6.07 | 7.73 | -0.35 | 5773.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
9 | 300209 | 天澤信息 | 2011-10-25 | 0.57 | -- | 10.35 | 7.68 | 0.61 | 4052.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
10 | 300208 | 恒順電氣 | 2011-10-20 | 0.50 | -- | 8.70 | 7.47 | 0.31 | 3095.04 | 不分配 | 明細 | 查看 |
11 | 300210 | 森遠股份 | 2011-10-22 | 0.69 | -- | 7.75 | 11.77 | 0.05 | 4571.85 | 不分配 | 明細 | 查看 |
12 | 002574 | 明牌珠寶 | 2011-10-28 | 0.99 | -- | 11.48 | 11.55 | -2.75 | 21083.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
13 | 002575 | 群興玩具 | 2011-10-27 | 0.44 | -- | 6.38 | 9.33 | -0.58 | 5174.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
14 | 601258 | 龐大集團 | 2011-10-31 | 0.71 | -- | 9.33 | 10.00 | -2.08 | 70262.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
15 | 002578 | 閩發鋁業 | 2011-10-21 | 0.26 | -- | 5.18 | 6.23 | -0.02 | 3960.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
16 | 300212 | 易華錄 | 2011-10-19 | 0.32 | -- | 9.38 | 4.74 | -2.21 | 1920.48 | 不分配 | 明細 | 查看 |
17 | 002579 | 中京電子 | 2011-10-25 | 0.31 | -- | 6.04 | 6.28 | 0.03 | 2668.46 | 不分配 | 明細 | 查看 |
18 | 002580 | 圣陽股份 | 2011-10-24 | 0.58 | -- | 9.50 | 8.31 | -1.83 | 3736.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
19 | 601113 | 華鼎錦綸 | 2011-10-31 | 0.54 | -- | 5.36 | 13.14 | -0.69 | 15280.19 | 不分配 | 明細 | 查看 |
20 | 601218 | 吉鑫科技 | 2011-10-31 | 0.28 | -- | 4.85 | 9.83 | -0.98 | 11436.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
21 | 300214 | 日科化學 | 2011-10-26 | 0.63 | -- | 7.71 | 11.70 | -0.54 | 7236.58 | 不分配 | 明細 | 查看 |
22 | 300216 | 千山藥機 | 2011-10-22 | 0.64 | -- | 10.06 | 9.33 | -1.44 | 3706.93 | 不分配 | 明細 | 查看 |
23 | 300215 | 電科院 | 2011-10-21 | 0.76 | -- | 11.78 | 9.25 | 0.71 | 5870.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
24 | 601233 | 桐昆股份 | 2011-10-20 | 1.13 | -- | 6.56 | 20.83 | 0.42 | 93804.51 | 不分配 | 明細 | 查看 |
25 | 300219 | 鴻利光電 | 2011-10-24 | 0.48 | -- | 5.75 | 12.15 | -0.08 | 5115.67 | 不分配 | 明細 | 查看 |
26 | 300217 | 東方電熱 | 2011-10-21 | 1.14 | -- | 10.20 | 15.67 | -0.48 | 8809.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
27 | 300218 | 安利股份 | 2011-10-25 | 0.52 | -- | 7.01 | 9.97 | -0.72 | 4703.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
28 | 601208 | 東材科技 | 2011-10-26 | 0.70 | -- | 6.92 | 14.55 | 0.22 | 18325.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
29 | 002582 | 好想你 | 2011-10-21 | 1.23 | -- | 15.74 | 11.62 | 2.60 | 7808.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
30 | 300221 | 銀禧科技 | 2011-10-25 | 0.45 | -- | 6.58 | 9.07 | -1.21 | 3909.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
31 | 300222 | 科大智能 | 2011-10-25 | 0.34 | -- | 9.39 | 5.67 | -0.84 | 1732.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
32 | 002583 | 海能達 | 2011-10-24 | 0.25 | -- | 6.23 | 6.13 | -0.59 | 6048.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
33 | 601599 | 鹿港科技 | 2011-10-25 | 0.50 | -- | 4.64 | 13.42 | 0.12 | 9144.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
34 | 300224 | 正海磁材 | 2011-10-25 | 1.31 | -- | 7.80 | 24.94 | 0.49 | 18004.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
35 | 300223 | 北京君正 | 2011-10-22 | 0.90 | -- | 13.52 | 10.48 | 0.19 | 6208.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
36 | 601010 | 文峰股份 | 2011-10-28 | 0.66 | -- | 6.41 | 14.29 | 0.69 | 28682.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
37 | 601311 | 駱駝股份 | 2011-10-25 | 0.58 | -- | 6.22 | 12.80 | -0.97 | 21547.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
38 | 002584 | 西隴化工 | 2011-10-27 | 0.36 | -- | 4.91 | 9.24 | -0.27 | 6129.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
39 | 002585 | 雙星新材 | 2011-10-28 | 1.80 | -- | 17.48 | 18.63 | 1.11 | 31217.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
40 | 002586 | 圍海股份 | 2011-10-28 | 0.33 | -- | 6.83 | 6.59 | -1.10 | 3008.03 | 不分配 | 明細 | 查看 |
41 | 300227 | 光韻達 | 2011-10-20 | 0.23 | -- | 4.46 | 8.01 | 0.13 | 1307.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
42 | 300228 | 富瑞特裝 | 2011-10-25 | 0.91 | -- | 9.08 | 15.00 | -4.22 | 5089.42 | 不分配 | 明細 | 查看 |
43 | 601567 | 三星電氣 | 2011-10-25 | 0.57 | -- | 7.28 | 20.51 | -1.67 | 12699.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
44 | 002587 | 奧拓電子 | 2011-10-27 | 0.41 | -- | 5.85 | 10.71 | -0.05 | 2897.07 | 不分配 | 明細 | 查看 |
45 | 002588 | 史丹利 | 2011-10-21 | 1.91 | -- | 15.38 | 25.35 | 1.10 | 20723.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
46 | 002589 | 瑞康醫藥 | 2011-10-24 | 0.70 | -- | 8.38 | 11.73 | -4.46 | 5494.55 | 不分配 | 明細 | 查看 |
47 | 002590 | 萬安科技 | 2011-10-25 | 0.63 | -- | 6.90 | 14.24 | -0.53 | 4934.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
48 | 300230 | 永利帶業 | 2011-10-26 | 0.47 | -- | 5.06 | 13.37 | 0.28 | 3511.61 | 不分配 | 明細 | 查看 |
49 | 300231 | 銀信科技 | 2011-10-21 | 0.67 | -- | 6.87 | 14.65 | -0.48 | 2226.02 | 不分配 | 明細 | 查看 |
50 | 002591 | 恒大高新 | 2011-10-19 | 0.50 | -- | 8.54 | 7.95 | -0.61 | 3351.29 | 不分配 | 明細 | 查看 |
51 | 002592 | 八菱科技 | 2011-11-10 | 1.03 | -- | 5.21 | 21.98 | 0.11 | 5836.98 | 不分配 | 明細 | -- |
52 | 601798 | 藍科高新 | 2011-10-26 | 0.36 | -- | 5.79 | 8.82 | -0.37 | 9539.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
53 | 300232 | 洲明科技 | 2011-10-25 | 0.55 | -- | 6.92 | 11.69 | 0.32 | 3514.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
54 | 300233 | 金城醫藥 | 2011-10-25 | 0.45 | -- | 7.84 | 7.91 | 0.05 | 4541.15 | 不分配 | 明細 | 查看 |
55 | 300234 | 開爾新材 | 2011-10-26 | 0.53 | -- | 4.54 | 16.98 | 0.30 | 3505.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
56 | 002594 | 比亞迪 | 2011-10-29 | 0.15 | -- | 8.55 | 1.83 | 1.78 | 35273.00 | 不分配 | 明細 | 查看 |
57 | 002595 | 豪邁科技 | 2011-10-26 | 0.98 | -- | 9.60 | 15.19 | 0.41 | 16259.68 | 不分配 | 明細 | 查看 |
58 | 300235 | 方直科技 | 2011-10-25 | 0.53 | -- | 6.31 | 21.17 | -0.02 | 1932.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
59 | 300236 | 上海新陽 | 2011-10-20 | 0.38 | -- | 4.04 | 14.10 | 0.11 | 2719.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
60 | 601058 | 賽輪股份 | 2011-10-29 | 0.22 | -- | 4.81 | 6.16 | -0.53 | 8383.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
61 | 002596 | 海南瑞澤 | 2011-10-18 | 0.43 | -- | 6.12 | 11.41 | -0.29 | 4746.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
62 | 300238 | 冠昊生物 | 2011-10-25 | 0.41 | -- | 6.76 | 8.80 | 0.21 | 2093.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
63 | 300239 | 東寶生物 | 2011-10-22 | 0.25 | -- | 3.77 | 11.20 | 0.10 | 1502.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
64 | 002598 | 山東章鼓 | 2011-10-20 | 0.53 | -- | 4.13 | 25.81 | 0.27 | 6636.05 | 不分配 | 明細 | 查看 |
65 | 002597 | 金禾實業 | 2011-10-20 | 1.40 | -- | 11.75 | 15.72 | -0.46 | 15070.99 | 不分配 | 明細 | 查看 |
66 | 300242 | 明家科技 | 2011-10-20 | 0.22 | -- | 3.83 | 13.37 | -0.13 | 1637.41 | 不分配 | 明細 | 查看 |
67 | 300241 | 瑞豐光電 | 2011-10-21 | 0.32 | -- | 4.58 | 10.30 | 0.11 | 2775.27 | 不分配 | 明細 | 查看 |
68 | 300243 | 瑞豐高材 | 2011-10-21 | 0.79 | -- | 6.22 | 19.66 | -1.09 | 3396.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
69 | 002599 | 盛通股份 | 2011-10-21 | 0.25 | -- | 4.16 | 9.00 | 0.38 | 2701.78 | 不分配 | 明細 | 查看 |
70 | 002600 | 江粉磁材 | 2011-10-26 | 0.21 | -- | 4.03 | 6.73 | -0.23 | 5293.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
71 | 002601 | 佰利聯 | 2011-10-18 | 4.32 | -- | 21.09 | 38.69 | 0.19 | 32556.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
72 | 300245 | 天璣科技 | 2011-10-26 | 0.73 | -- | 7.02 | 13.38 | -0.08 | 3920.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
73 | 300244 | 迪安診斷 | 2011-10-21 | 0.74 | -- | 8.85 | 13.41 | 0.18 | 3043.95 | 不分配 | 明細 | 查看 |
74 | 300246 | 寶萊特 | 2011-10-22 | 0.57 | -- | 8.46 | 15.02 | 0.33 | 2293.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
75 | 002602 | 世紀華通 | 2011-10-25 | 0.70 | -- | 8.71 | 17.70 | 0.02 | 12259.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
76 | 002603 | 以嶺藥業 | 2011-10-28 | 0.79 | -- | 8.34 | 17.21 | -0.54 | 29570.57 | 不分配 | 明細 | 查看 |
77 | 002604 | 龍力生物 | 2011-10-26 | 0.41 | -- | 8.75 | 5.86 | 0.75 | 6633.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
78 | 300249 | 依米康 | 2011-10-24 | 0.33 | -- | 5.70 | 12.79 | -0.31 | 2623.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
79 | 300250 | 初靈信息 | 2011-10-21 | 0.56 | -- | 8.07 | 18.84 | -0.05 | 2225.25 | 不分配 | 明細 | 查看 |
80 | 300251 | 光線傳媒 | 2011-10-25 | 1.14 | -- | 15.62 | 17.10 | 0.19 | 10073.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
81 | 002606 | 大連電瓷 | 2011-10-24 | 0.53 | -- | 6.80 | 13.28 | 0.14 | 4109.94 | 不分配 | 明細 | 查看 |
82 | 002610 | 愛康科技 | 2011-10-19 | 1.00 | -- | 6.75 | 21.65 | 0.04 | 16073.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
83 | 601222 | 林洋電子 | 2011-10-24 | 0.43 | -- | 6.81 | 12.23 | -0.82 | 9515.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
84 | 601901 | 方正證券 | 2011-10-31 | 0.05 | -- | 2.35 | 2.34 | -1.05 | 21982.89 | 不分配 | 明細 | 查看 |
85 | 002607 | 亞夏汽車 | 2011-10-28 | 1.04 | -- | 8.88 | 20.41 | -1.39 | 7143.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
86 | 300252 | 金信諾 | 2011-10-25 | 0.30 | -- | 5.90 | 7.85 | -0.94 | 3288.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
87 | 601636 | 旗濱集團 | 2011-10-25 | 0.23 | -- | 3.67 | 11.00 | -0.10 | 12039.28 | 不分配 | 明細 | 查看 |
88 | 002608 | 舜天船舶 | 2011-10-20 | 1.43 | -- | 13.31 | 13.55 | 0.08 | 16267.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
89 | 002609 | 捷順科技 | 2011-10-20 | 0.26 | -- | 5.06 | 9.93 | -0.48 | 2389.96 | 不分配 | 明細 | 查看 |
90 | 601789 | 寧波建工 | 2011-10-29 | 0.23 | -- | 2.92 | 10.95 | -0.86 | 7018.20 | 不分配 | 明細 | 查看 |
91 | 300253 | 衛寧軟件 | 2011-10-26 | 0.65 | -- | 8.61 | 18.47 | -0.88 | 2696.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
92 | 601886 | 江河幕墻 | 2011-10-24 | 0.47 | -- | 7.12 | 10.78 | -2.14 | 21813.06 | 不分配 | 明細 | 查看 |
93 | 300254 | 仟源制藥 | 2011-10-21 | 0.31 | -- | 4.32 | 15.35 | 0.06 | 3219.18 | 不分配 | 明細 | 查看 |
94 | 300255 | 常山藥業 | 2011-10-24 | 0.58 | -- | 8.95 | 15.19 | -0.14 | 4879.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
95 | 300256 | 星星科技 | 2011-10-26 | 0.55 | -- | 7.65 | 11.50 | -0.20 | 4304.84 | 不分配 | 明細 | 查看 |
96 | 300257 | 開山股份 | 2011-10-24 | 1.95 | -- | 19.33 | 29.04 | 1.21 | 21589.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
97 | 300258 | 精鍛科技 | 2011-10-21 | 0.80 | -- | 8.70 | 19.52 | 0.34 | 6257.50 | 不分配 | 明細 | 查看 |
98 | 300259 | 新天科技 | 2011-10-20 | 0.64 | -- | 7.18 | 20.77 | 0.01 | 3751.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
99 | 002611 | 東方精工 | 2011-10-19 | 0.49 | -- | 5.05 | 23.30 | 0.13 | 5215.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
100 | 002612 | 朗姿股份 | 2011-10-25 | 0.95 | -- | 10.38 | 27.81 | 0.31 | 14726.11 | 不分配 | 明細 | 查看 |
101 | 002613 | 北玻股份 | 2011-10-20 | 0.32 | -- | 5.29 | 10.16 | 0.13 | 6586.76 | 不分配 | 明細 | 查看 |
102 | 300261 | 雅本化學 | 2011-10-25 | 0.36 | -- | 6.38 | 20.05 | 0.28 | 2469.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
103 | 002615 | 哈爾斯 | 2011-10-28 | 0.52 | -- | 5.93 | 22.60 | 0.07 | 3582.09 | 不分配 | 明細 | 查看 |
104 | 002614 | 蒙發利 | 2011-10-26 | 1.23 | -- | 16.53 | 24.49 | -1.48 | 11100.63 | 不分配 | 明細 | 查看 |
105 | 300262 | 巴安水務 | 2011-10-26 | 0.47 | -- | 6.37 | 16.12 | -0.15 | 2348.62 | 不分配 | 明細 | 查看 |
106 | 300263 | 隆華傳熱 | 2011-10-25 | 0.96 | -- | 10.63 | 27.49 | -0.26 | 5784.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
107 | 300264 | 佳創視訊 | 2011-10-21 | 0.26 | -- | 5.63 | 11.60 | -0.28 | 1999.56 | 不分配 | 明細 | 查看 |
108 | 300265 | 通光線纜 | 2011-10-24 | 0.31 | -- | 4.93 | 16.45 | -0.82 | 3064.72 | 不分配 | 明細 | 查看 |
109 | 601677 | 明泰鋁業 | 2011-10-22 | 0.70 | -- | 6.14 | 19.23 | 0.49 | 23751.34 | 不分配 | 明細 | 查看 |
110 | 002617 | 露笑科技 | 2011-10-27 | 0.40 | -- | 6.99 | 11.06 | 1.02 | 3587.14 | 不分配 | 明細 | 查看 |
111 | 002618 | 丹邦科技 | 2011-10-20 | 0.31 | -- | 5.10 | 12.40 | 0.36 | 3739.37 | 不分配 | 明細 | 查看 |
112 | 601633 | 長城汽車 | 2011-10-29 | 0.93 | -- | 5.21 | 23.26 | 1.33 | 255122.53 | 不分配 | 明細 | 查看 |
113 | 300266 | 興源過濾 | 2011-10-27 | 0.92 | -- | 8.77 | 26.18 | 0.35 | 3881.87 | 不分配 | 明細 | 查看 |
114 | 300267 | 爾康制藥 | 2011-10-27 | 0.63 | -- | 5.59 | 39.85 | 0.31 | 8720.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
115 | 300268 | 萬福生科 | 2011-10-25 | 1.02 | -- | 9.86 | 0.00 | 0.96 | 5109.31 | 不分配 | 明細 | 查看 |
116 | 601996 | 豐林集團 | 2011-10-24 | 0.46 | -- | 6.48 | 10.52 | 0.05 | 8056.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
117 | 002619 | 巨龍管業 | 2011-10-25 | 0.34 | -- | 6.16 | 10.68 | -0.72 | 2390.69 | 不分配 | 明細 | 查看 |
118 | 002621 | 大連三壘 | 2011-10-29 | 0.96 | -- | 9.34 | 21.37 | 0.55 | 7191.16 | 不分配 | 明細 | 查看 |
119 | 002620 | 瑞和股份 | 2011-10-24 | 0.86 | -- | 10.12 | 23.15 | -0.78 | 5146.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
120 | 002623 | 亞瑪頓 | 2011-10-26 | 1.36 | -- | 12.20 | 41.45 | 0.34 | 16379.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
121 | 002622 | 永大集團 | 2011-10-17 | 0.55 | -- | 3.31 | 0.00 | 0.36 | 6152.86 | 不分配 | 明細 | -- |
122 | 601669 | 中國水電 | 2011-10-31 | 0.39 | -- | 2.77 | 21.35 | 0.14 | 257468.44 | 不分配 | 明細 | 查看 |
123 | 300269 | 聯建光電 | 2011-10-26 | 0.59 | -- | 7.39 | 16.27 | 0.20 | 3234.66 | 不分配 | 明細 | 查看 |
124 | 300270 | 中威電子 | 2011-10-11 | 0.73 | -- | 10.60 | 30.16 | -0.07 | 2914.68 | 不分配 | 明細 | -- |
125 | 300271 | 紫光華宇 | 2011-10-25 | 0.97 | -- | 3.64 | 19.20 | -2.21 | 5385.19 | 不分配 | 明細 | -- |
126 | 002624 | 金磊股份 | 2011-10-27 | 0.66 | -- | 3.17 | 23.17 | 0.21 | 4933.32 | 不分配 | 明細 | -- |
127 | 300273 | 和佳股份 | 2011-10-25 | 0.59 | -- | 2.33 | 28.90 | 0.25 | 5878.97 | 不分配 | 明細 | -- |
128 | 002626 | 金達威 | 2011-10-27 | 1.84 | -- | 6.85 | 0.00 | 0.97 | 12361.10 | 不分配 | 明細 | -- |
129 | 601100 | 恒立油缸 | 2011-10-27 | 0.91 | -- | 2.42 | 0.00 | 0.36 | 28567.08 | 不分配 | 明細 | -- |
130 | 002627 | 宜昌交運 | 2011-11-02 | 0.78 | -- | 3.57 | 23.52 | 0.66 | 7780.76 | 不分配 | 明細 | -- |
131 | 300274 | 陽光電源 | 2011-11-01 | 0.83 | -- | 3.55 | 0.00 | -0.64 | 11094.03 | 不分配 | 明細 | -- |
132 | 300272 | 開能環保 | 2011-11-01 | 0.33 | -- | 2.00 | 0.00 | 0.14 | 2708.84 | 不分配 | 明細 | -- |
133 | 002628 | 成都路橋 | 2011-11-02 | 1.18 | -- | 4.49 | 0.00 | -1.08 | 14785.49 | 不分配 | 明細 | -- |
134 | 300275 | 梅安森 | 2011-11-01 | 0.84 | -- | 3.13 | 0.00 | -0.11 | 3696.20 | 不分配 | 明細 | -- |
135 | 002629 | 仁智油服 | 2011-11-02 | 0.44 | -- | 3.20 | 14.72 | -0.77 | 3770.35 | 不分配 | 明細 | -- |
136 | 002625 | 龍生股份 | 2011-11-02 | 0.52 | -- | 3.35 | 0.00 | 0.09 | 2987.89 | 不分配 | 明細 | -- |
137 | 601028 | 玉龍股份 | 2011-11-04 | 0.51 | -- | 4.41 | 0.00 | -0.47 | 12073.08 | 不分配 | 明細 | -- |
138 | 002632 | 道明光學 | 2011-11-21 | 0.73 | -- | 3.66 | 0.00 | -0.05 | 5802.51 | 不分配 | 明細 | -- |
139 | 002630 | 華西能源 | 2011-11-10 | 0.68 | -- | 7.05 | 0.00 | -1.02 | 8559.40 | 不分配 | 明細 | -- |
140 | 002631 | 德爾家居 | 2011-11-10 | 0.65 | -- | 2.87 | 0.00 | 0.56 | 7838.21 | 不分配 | 明細 | -- |
141 | 300276 | 三豐智能 | 2011-11-14 | 0.93 | -- | 3.15 | 0.00 | 0.56 | 4188.62 | 不分配 | 明細 | -- |
142 | 002633 | 申科股份 | 2011-11-21 | 0.41 | -- | 3.41 | 0.00 | 0.42 | 3086.51 | 不分配 | 明細 | -- |
143 | 002635 | 安潔科技 | 2011-11-24 | 0.79 | -- | 2.96 | 0.00 | 0.22 | 7086.50 | 不分配 | 明細 | -- |
144 | 300277 | 海聯訊 | 2011-11-22 | 0.70 | -- | 4.05 | 17.20 | -0.61 | 3482.55 | 不分配 | 明細 | -- |
145 | 002636 | 金安國紀 | 2011-11-24 | 0.37 | -- | 2.49 | 0.00 | 0.17 | 7756.66 | 不分配 | 明細 | -- |
146 | 002637 | 贊宇科技 | 2011-11-24 | 1.49 | -- | 5.07 | 0.00 | -2.04 | 9107.71 | 不分配 | 明細 | -- |
147 | 002638 | 勤上光電 | 2011-11-24 | 0.54 | -- | 6.42 | 8.84 | 0.22 | 7631.60 | 不分配 | 明細 | -- |
148 | 002639 | 雪人股份 | 2011-12-02 | 0.47 | -- | 2.88 | 0.00 | 0.17 | 5620.86 | 不分配 | 明細 | -- |
149 | 002634 | 棒杰股份 | 2011-12-02 | 0.66 | -- | 3.78 | 0.00 | 0.55 | 3313.72 | 不分配 | 明細 | -- |
150 | 002640 | 百圓褲業 | 2011-12-07 | 0.84 | -- | 3.92 | 23.96 | 0.36 | 4190.23 | 不分配 | 明細 | -- |
151 | 002641 | 永高股份 | 2011-12-07 | 0.82 | -- | 3.34 | 0.00 | 0.14 | 12270.26 | 不分配 | 明細 | -- |
152 | 300278 | 華昌達 | 2011-12-15 | 0.58 | -- | 3.11 | 0.00 | -0.14 | 3782.54 | 不分配 | 明細 | -- |
153 | 002642 | 榮之聯 | 2011-12-19 | 0.64 | -- | 3.17 | 21.08 | -0.72 | 4784.84 | 不分配 | 明細 | -- |
154 | 002643 | 煙臺萬潤 | 2011-12-19 | 0.00 | -- | 3.70 | 0.00 | 2.10 | 10205.13 | 不分配 | 明細 | -- |
155 | 002645 | 華宏科技 | 2011-12-19 | 0.89 | -- | 3.96 | 0.00 | 0.83 | 4465.79 | 不分配 | 明細 | -- |
156 | 002646 | 青青稞酒 | 2011-12-21 | 0.42 | -- | 1.58 | 30.61 | 0.40 | 16406.29 | 不分配 | 明細 | -- |
157 | 002648 | 衛星石化 | 2011-12-27 | 3.38 | -- | 6.72 | 0.00 | 1.04 | 50758.73 | 不分配 | 明細 | -- |
158 | 002647 | 宏磊股份 | 2011-12-27 | 0.00 | -- | 3.54 | 0.00 | 2.20 | 7435.63 | 不分配 | 明細 | -- |
159 | 002644 | 佛慈制藥 | 2011-12-21 | 0.41 | -- | 5.80 | 0.00 | 0.31 | 2467.37 | 不分配 | 明細 | -- |
160 | 300280 | 南通鍛壓 | 2011-12-28 | 0.39 | -- | 2.96 | 0.00 | 0.12 | 3698.15 | 不分配 | 明細 | -- |
161 | 300279 | 和晶科技 | 2011-12-28 | 0.61 | -- | 2.75 | 25.31 | 0.25 | 2749.45 | 不分配 | 明細 | -- |
162 | 000718 | 蘇寧環球 | 2011-10-31 | 0.38 | 0.08 | 2.02 | 19.90 | -0.31 | 77669.60 | 不分配 | 明細 | 查看 |
163 | 000650 | 仁和藥業 | 2011-10-26 | 0.31 | 0.13 | 1.60 | 20.31 | 0.15 | 19276.64 | 不分配 | 明細 | 查看 |
164 | 000506 | 中潤投資 | 2011-10-25 | 0.26 | 0.19 | 1.52 | 18.55 | -0.77 | 19978.21 | 不分配 | 明細 | 查看 |
165 | 000661 | 長春高新 | 2011-10-26 | 0.52 | 0.39 | 4.49 | 11.54 | 0.69 | 6812.10 | 不分配 | 明細 | 查看 |
166 | 600606 | 金豐投資 | 2011-10-26 | 0.24 | 0.41 | 4.08 | 6.09 | -0.33 | 12024.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
167 | 122042 | 09金豐債 | 2011-10-26 | 0.24 | 0.41 | 4.08 | 6.09 | -0.33 | 12024.54 | 不分配 | 明細 | 查看 |
168 | 002303 | 美盈森 | 2011-10-28 | 0.66 | 0.46 | 9.59 | 7.05 | 0.21 | 11839.98 | 不分配 | 明細 | 查看 |
169 | 600736 | 蘇州高新 | 2011-10-24 | 0.16 | 0.52 | 2.85 | 5.60 | -1.22 | 16458.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
170 | 122035 | 09蘇高新 | 2011-10-24 | 0.16 | 0.52 | 2.85 | 5.60 | -1.22 | 16458.52 | 不分配 | 明細 | 查看 |
171 | 000919 | 金陵藥業 | 2011-10-25 | 0.25 | 0.81 | 4.00 | 6.25 | 0.15 | 12569.38 | 不分配 | 明細 | 查看 |
172 | 600388 | 龍凈環保 | 2011-10-31 | 0.82 | 1.23 | 10.44 | 7.96 | -1.57 | 17219.36 | 不分配 | 明細 | 查看 |
173 | 600271 | 航天信息 | 2011-10-27 | 0.81 | 1.25 | 4.94 | 16.93 | 0.21 | 74466.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
174 | 002185 | 華天科技 | 2011-10-29 | 0.27 | 1.37 | 2.98 | 9.38 | 0.36 | 9972.47 | 不分配 | 明細 | 查看 |
175 | 002484 | 江海股份 | 2011-10-26 | 0.53 | 1.44 | 7.81 | 6.65 | 0.20 | 8428.12 | 不分配 | 明細 | 查看 |
176 | 002281 | 光迅科技 | 2011-10-24 | 0.67 | 1.52 | 6.89 | 10.09 | 0.19 | 10692.80 | 不分配 | 明細 | 查看 |
177 | 002221 | 東華能源 | 2011-10-25 | 0.06 | 1.79 | 2.85 | 2.04 | 3.03 | 1278.86 | 不分配 | 明細 | 查看 |
178 | 002125 | 湘潭電化 | 2011-10-19 | 0.23 | 1.79 | 4.20 | 5.89 | -0.11 | 1832.70 | 不分配 | 明細 | 查看 |
179 | 000550 | 江鈴汽車 | 2011-10-27 | 1.71 | 1.79 | 8.02 | 22.03 | 0.50 | 147957.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
180 | 200550 | 江鈴B | 2011-10-27 | 1.71 | 1.79 | 8.02 | 22.03 | 0.50 | 147957.40 | 不分配 | 明細 | 查看 |
181 | 600872 | 中炬高新 | 2011-10-25 | 0.11 | 1.87 | 2.23 | 5.00 | 0.17 | 8694.83 | 不分配 | 明細 | 查看 |
